Home
テーブル:companyprice
レコード件数:3823
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2025-03-18 15:30 5721 etc rela エス・サイエンス 60 39 39 60 76072800 30 100 1650.853
2025-03-18 15:30 2459 etc rela アウンコンサルティング 240 240 240 240 110700 50 26.316 205.801
2025-03-18 15:30 5136 etc rela tripla 2085 2002 2055 2085 375000 400 23.739 140.693
2025-03-18 15:30 3753 etc rela フライトソリューションズ 299 237 238 267 9184600 45 20.27 766.227
2025-03-18 15:30 5535 etc rela ミガロホールディングス 1285 1080 1120.5 1278.5 3841600 202.5 18.82 259.768
2025-03-18 15:30 6085 etc rela アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 176.66666666666666 167.66666666666666 176.66666666666666 176.66666666666666 879900 26.6667 17.778 7053.659
2025-03-18 15:30 7958 etc rela 天馬 3690 3600 3600 3660 344300 545 17.496 4889.855
2025-03-18 15:30 6769 etc rela ザインエレクトロニクス 1041 1011 1041 1041 560300 150 16.835 2729.798
2025-03-18 15:30 9743 etc rela 丹青社 1050 1043 1050 1050 2473600 150 16.667 234.18
2025-03-18 15:30 218A etc rela Liberaware 1091 983 983 1091 4790600 150 15.94 33.659
2025-03-18 15:30 5856 etc rela エルアイイーエイチ 64 46 49 55 8783800 7 14.583 1164.948
2025-03-18 15:30 324A etc rela ブッキングリゾート 1845 1594 1610 1840 1355400 234 14.57 171.026
2025-03-18 15:30 2150 etc rela ケアネット 740 648 652 738 644100 91 14.065 536.462
2025-03-18 15:30 278A etc rela Terra Drone 9580 8680 8680 9410 771400 1030 12.291 53.665
2025-03-18 15:30 4267 etc rela ライトワークス 2179 2170 2174 2171 517900 234 12.081 13528.947
2025-03-18 15:30 2323 etc rela fonfun 465 427 436 465 47000 50 12.048 2036.364
2025-03-18 15:30 3565 etc rela アセンテック 1294 1026 1050 1241 2306500 132 11.903 338.165
2025-03-18 15:30 8836 etc rela RISE 39 34 35 38 3089000 4 11.765 148.932
2025-03-18 15:30 4592 etc rela サンバイオ 1299 1115 1134 1297 4695800 133 11.426 213.471
2025-03-18 15:30 5243 etc rela note 1552 1367 1398 1501 5242700 152 11.268 59.892
2025-03-18 15:30 3692 etc rela FFRIセキュリティ 3590 3030 3130 3400 1087100 340 11.111 284.27
2025-03-18 15:30 6232 etc rela ACSL 1060 992 1052 1037 2511500 100 10.672 829.497
2025-03-18 15:30 5597 etc rela ブルーイノベーション 1333 1140 1146 1211 2313000 110 9.991 314.59
2025-03-18 15:30 3134 etc rela Hamee 1402 1288 1305 1397 185400 125 9.827 -33.596
2025-03-18 15:30 6871 etc rela 日本マイクロニクス 4220 3890 3945 4220 2491200 345 8.903 198.884
2025-03-18 15:30 1514 etc rela 住石ホールディングス 831 751 751 813 1930400 66 8.835 715.892
2025-03-18 15:30 276A etc rela ククレブ・アドバイザーズ 3260 2925 2977 3245 133400 259 8.674 45.474
2025-03-18 15:30 5888 etc rela DAIWA CYCLE 3965 3505 3505 3800 235200 270 7.649 1.995
2025-03-18 15:30 6731 etc rela ピクセラ 44 38 40 43 8422300 3 7.5 -26.025
2025-03-18 15:30 3793 etc rela ドリコム 639 599 601 631 1853600 44 7.496 57.512
2025-03-18 15:30 3628 etc rela データホライゾン 573 507 507 548 75200 38 7.451 -10.476
2025-03-18 15:30 2321 etc rela ソフトフロントホールディングス 135 124 124 133 821500 9 7.258 179.707
2025-03-18 15:30 9211 etc rela エフ・コード 1815 1660 1666 1788 372200 119 7.13 230.551
2025-03-18 15:30 4885 etc rela 室町ケミカル 906 861 872 904 23900 59 6.982 431.111
2025-03-18 15:22 2498 etc rela オリエンタルコンサルタンツホールディングス 5340 4930 4945 5190 7500 335 6.9 294.737
2025-03-18 15:30 3987 etc rela エコモット 672 561 642 610 3291200 38 6.643 100.573
2025-03-18 15:30 6836 etc rela ぷらっとホーム 1655 1428.3333333333333 1558.3333333333333 1610 1113300 98.3333 6.505 321.705
2025-03-18 15:30 3810 etc rela サイバーステップ 308 282 285 303 478400 18 6.316 37.629
2025-03-18 15:30 277A etc rela グロービング 1896 1780 1780 1875 216000 110 6.232 -13.008
2025-03-18 15:30 7164 etc rela 全国保証 3030.5 2891.5 2897.5 3019.5 955000 177 6.227 182.377
2025-03-18 15:30 6391 etc rela 加地テック 3645 3395 3420 3630 9000 210 6.14 328.571
2025-03-18 15:30 5029 etc rela サークレイス 1038 946 951 1012 99700 57 5.969 198.503
2025-03-18 15:30 8914 etc rela エリアリンク 2083 1978 1978 2074 41600 116 5.924 -42.7
2025-03-18 15:30 9552 etc rela M&A総研ホールディングス 1325 1243 1245 1309 1038800 73 5.906 106.193
2025-03-18 15:30 6740 etc rela ジャパンディスプレイ 18 17 18 18 73263300 1 5.882 0.463
2025-03-18 15:30 5032 etc rela ANYCOLOR 3565 3435 3460 3515 2165400 195 5.873 23.857
2025-03-18 15:30 3856 etc rela Abalance 650 600 602 634 243700 35 5.843 119.946
2025-03-18 15:30 5337 etc rela ダントーホールディングス 341 325 325 334 66000 18 5.696 129.167
2025-03-18 15:30 3103 etc rela ユニチカ 171 161 162 168 2842800 9 5.66 130.765
2025-03-18 15:30 4512 etc rela わかもと製薬 306 288 291 303 486700 16 5.575 152.963
2025-03-18 15:30 3962 etc rela チェンジホールディングス 1470 1390 1396 1456 948400 76 5.507 121.589
2025-03-18 15:30 8766 etc rela 東京海上ホールディングス 6034 5892 5909 6023 10162300 314 5.5 90.981
2025-03-18 15:30 4393 etc rela バンク・オブ・イノベーション 8460 7740 7800 8290 207900 430 5.471 340.466
2025-03-18 15:30 3179 etc rela シュッピン 1111 1065 1074 1109 547400 57 5.418 60.012
2025-03-18 15:30 4436 etc rela ミンカブ・ジ・インフォノイド 608 581 583 608 336100 31 5.373 87.556
2025-03-18 15:30 6526 etc rela ソシオネクスト 2198 2100 2101.5 2179.5 7174200 111 5.366 78.935
2025-03-18 15:30 4385 etc rela メルカリ 2585 2430.5 2460 2575 7869100 130.5 5.339 125.044
2025-03-18 15:30 8367 etc rela 南都銀行 3865 3650 3650 3830 211500 190 5.22 153.597
2025-03-18 15:30 7115 etc rela アルファパーチェス 1816 1715 1715 1795 25500 89 5.217 -49.605
2025-03-18 15:30 8848 etc rela レオパレス21 588 571 572 587 2432500 29 5.197 356.979
2025-03-18 15:30 3040 etc rela ソリトンシステムズ 1287 1223 1230 1274 82300 62 5.116 17.236
2025-03-18 15:30 8783 etc rela GFA 520 457 467 477 2297200 23 5.066 337.812
2025-03-18 15:30 7378 etc rela アシロ 1925 1723 1805 1889 648600 91 5.061 -69.721
2025-03-18 15:30 8337 etc rela 千葉興業銀行 1528 1455 1466 1523 263900 73 5.034 58.689
2025-03-18 15:30 5242 etc rela アイズ 1426 1285 1363 1316 26600 63 5.028 2855.556
2025-03-18 15:30 7268 etc rela タツミ 370 345 345 356 68600 17 5.015 250
2025-03-18 15:30 3652 etc rela ディジタルメディアプロフェッショナル 1847 1705 1705 1782 33200 85 5.009 453.333
2025-03-18 15:30 7380 etc rela 十六フィナンシャルグループ 5050 4820 4820 5010 224100 235 4.921 114.861
2025-03-18 15:30 3409 etc rela 北日本紡績 130 122 124 129 130400 6 4.878 334.667
2025-03-18 15:30 7167 etc rela めぶきフィナンシャルグループ 717.7 695.4 699.8 714.3 5258000 33.2 4.874 70.443
2025-03-18 15:30 6376 etc rela 日機装 1458 1401 1410 1457 714300 67 4.82 -15.657
2025-03-18 15:30 4396 etc rela システムサポートホールディングス 2140 2038 2038 2135 35000 98 4.811 -31.641
2025-03-18 15:30 4389 etc rela プロパティデータバンク 742.5 697 715 742.5 14200 33.5 4.725 195.833
2025-03-18 15:30 6201 etc rela 豊田自動織機 13675 13085 13125 13550 927600 610 4.714 87.697
2025-03-18 15:30 6190 etc rela フェニックスバイオ 404 386 388 400 124000 18 4.712 65.113
2025-03-18 15:30 3636 etc rela 三菱総合研究所 5050 4815 4815 5000 52100 225 4.712 141.204
2025-03-18 15:30 2437 etc rela Shinwa Wise Holdings 413 372 381 401 374400 18 4.7 271.797
2025-03-18 15:30 9449 etc rela GMOインターネットグループ 3335 3170 3199 3319 576700 149 4.7 143.333
2025-03-18 15:30 1969 etc rela 高砂熱学工業 5881 5690 5697 5857 649900 260 4.645 101.77
2025-03-18 15:30 3010 etc rela ポラリス・ホールディングス 208 196 199 204 766800 9 4.615 135.143
2025-03-18 15:30 8308 etc rela りそなホールディングス 1369.5 1310.5 1320 1368 15655800 60 4.587 67.793
2025-03-18 15:30 7110 etc rela クラシコム 1330 1255 1291 1256 35400 55 4.58 555.556
2025-03-18 15:30 8550 etc rela 栃木銀行 321 311 312 320 1148300 14 4.575 20.002
2025-03-18 15:30 6072 etc rela 地盤ネットホールディングス 187 180 180 186 400200 8 4.494 193.617
2025-03-18 15:30 8789 etc rela フィンテック グローバル 118 113 113 117 2255100 5 4.464 102.052
2025-03-18 15:30 6286 etc rela 靜甲 938 898 902 938 11000 40 4.454 64.179
2025-03-18 15:30 7383 etc rela ネットプロテクションズホールディングス 497 465 468 493 1807200 21 4.449 50.425
2025-03-18 15:30 6018 etc rela 阪神内燃機工業 2435 2312 2312 2414 2600 102 4.412 -18.75
2025-03-18 15:30 2413 etc rela エムスリー 1878 1824.5 1848.5 1869 4593400 78 4.355 68.281
2025-03-18 15:30 6993 etc rela 大黒屋ホールディングス 24 22 23 24 47686400 1 4.348 2.217
2025-03-18 15:30 8522 etc rela 名古屋銀行 8020 7750 7790 7970 98100 330 4.319 45.765
2025-03-18 15:30 6506 etc rela 安川電機 4358 4187 4260 4230 2502700 175 4.316 92.723
2025-03-18 15:30 2721 etc rela ジェイホールディングス 224 207 211 219 118200 9 4.286 416.157
2025-03-18 15:30 2962 etc rela テクニスコ 342 326 328 342 6000 14 4.268 57.895
2025-03-18 15:30 6323 etc rela ローツェ 1712 1651.5 1673 1710 1488400 69.5 4.237 29.98
2025-03-18 15:30 7280 etc rela ミツバ 887 865 865 886 206500 36 4.235 12.228
2025-03-18 15:30 6171 etc rela 土木管理総合試験所 397 378 381 394 387800 16 4.233 177.396
2025-03-18 15:30 7283 etc rela 愛三工業 2110 2071 2080 2095 236300 85 4.229 141.122
2025-03-18 15:30 5713 etc rela 住友金属鉱山 3475 3387 3388 3460 2671400 139 4.185 6.303
2025-03-18 15:30 7196 etc rela Casa 850 818 818 848 153700 34 4.177 495.736
2025-03-18 15:30 300A etc rela MIC 1715 1627 1650 1653 53700 66 4.159 -7.732
2025-03-18 15:30 7173 etc rela 東京きらぼしフィナンシャルグループ 5550 5320 5320 5530 157600 220 4.143 23.511
2025-03-18 15:24 3988 etc rela SYSホールディングス 539 512 512 530 32100 21 4.126 -62.146
2025-03-18 15:30 3963 etc rela シンクロ・フード 438 416 416 430 479500 17 4.116 56.802
2025-03-18 15:30 3562 etc rela No.1 1827 1760 1760 1827 35700 72 4.103 -1.108
2025-03-18 15:30 4440 etc rela ヴィッツ 1020 981 981 1015 19500 39 3.996 129.412
2025-03-18 15:30 3698 etc rela CRI・ミドルウェア 965 930 930 965 9200 37 3.987 113.953
2025-03-18 15:30 7180 etc rela 九州フィナンシャルグループ 767.6 744 745 766 1652900 29.3 3.977 98.427
2025-03-18 15:30 3997 etc rela トレードワークス 1388 1314 1344 1388 28400 53 3.97 -20.448
2025-03-18 15:30 8084 etc rela RYODEN 2596 2537 2538 2594 118700 99 3.968 11.246
2025-03-18 15:30 2477 etc rela 手間いらず 3160 3060 3075 3145 14400 120 3.967 100
2025-03-18 15:30 4419 etc rela Finatextホールディングス 855 815 815 840 476700 32 3.96 -25.667
2025-03-18 15:30 2934 etc rela ジェイフロンティア 2163 2064 2080 2162 33700 82 3.942 -18.005
2025-03-18 15:30 1909 etc rela 日本ドライケミカル 4180 3910 3975 4090 61700 155 3.939 292.994
2025-03-18 15:30 8386 etc rela 百十四銀行 3705 3625 3625 3695 172400 140 3.938 74.317
2025-03-18 15:30 7456 etc rela 松田産業 3610 3425 3440 3585 79500 135 3.913 96.782
2025-03-18 15:30 6050 etc rela イー・ガーディアン 2169 2076 2076 2156 34700 81 3.904 59.908
2025-03-18 15:30 2334 etc rela イオレ 560 541 541 560 10200 21 3.896 36
2025-03-18 15:30 1515 etc rela 日鉄鉱業 6720 6550 6580 6680 80800 250 3.888 30.956
2025-03-18 15:21 5998 etc rela アドバネクス 890 851 851 883 7500 33 3.882 120.588
2025-03-18 15:30 3683 etc rela サイバーリンクス 1155 1107 1120 1152 31100 43 3.877 114.483
2025-03-18 15:30 7220 etc rela 武蔵精密工業 2881 2745 2766 2874 1123000 107 3.867 74.244
2025-03-18 15:30 145A etc rela L is B 703 676 676 699 28900 26 3.863 165.138
2025-03-18 15:30 7096 etc rela ステムセル研究所 1457 1378 1378 1431 47300 53 3.846 -40.353
2025-03-18 15:30 8346 etc rela 東邦銀行 354 340 342 353 1699200 13 3.824 87.757
2025-03-18 15:30 3612 etc rela ワールド 2766 2672 2673 2723 327500 100 3.812 297.934
2025-03-18 15:30 5621 etc rela ヒューマンテクノロジーズ 1520 1460 1460 1501 53300 55 3.804 42.513
2025-03-18 15:30 264A etc rela Schoo 1485 1438 1439 1475 247800 54 3.8 -33.099
2025-03-18 15:30 6227 etc rela AIメカテック 3470 3310 3320 3415 109400 125 3.799 47.439
2025-03-18 15:30 2120 etc rela LIFULL 164 157 158 164 659000 6 3.797 26.488
2025-03-18 15:30 4015 etc rela ペイクラウドホールディングス 637 610 615 631 93300 23 3.783 -14.717
2025-03-18 15:30 9425 etc rela ReYuu Japan 590 546 552 577 265000 21 3.777 -50.908
2025-03-18 15:30 8143 etc rela ラピーヌ 224 213 213 221 6100 8 3.756 6000
2025-03-18 15:30 8306 etc rela 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2117 2051.5 2051.5 2106 91991900 76 3.744 78.521
2025-03-18 15:30 6629 etc rela テクノホライゾン 422 409 412 419 62600 15 3.713 374.242
2025-03-18 15:30 7859 etc rela アルメディオ 311 297 297 308 181000 11 3.704 124.845
2025-03-18 15:30 8377 etc rela ほくほくフィナンシャルグループ 2509.5 2428.5 2430 2494 537500 89 3.701 -4.121
2025-03-18 15:30 6035 etc rela アイ・アールジャパンホールディングス 754 705 705 732 169100 26 3.683 308.454
2025-03-18 15:30 2930 etc rela 北の達人コーポレーション 170 164 165 170 844700 6 3.659 6.399
2025-03-18 15:30 1827 etc rela ナカノフドー建設 839 803 803 822 284900 29 3.657 16.714
2025-03-18 15:30 5381 etc rela Mipox 659 635 637 659 128600 23 3.616 -35.892
2025-03-18 15:30 3983 etc rela オロ 2643 2541 2544 2612 31200 91 3.61 85.714
2025-03-18 15:30 4016 etc rela MITホールディングス 777 753 759 775 10100 27 3.61 288.462
2025-03-18 15:30 8058 etc rela 三菱商事 2796 2738 2796 2741.5 28648200 95.5 3.609 147.195
2025-03-18 15:30 9423 etc rela フォーバル・リアルストレート 115 111 112 115 131100 4 3.604 41.272
2025-03-18 15:30 7351 etc rela グッドパッチ 580 560 560 576 88000 20 3.597 475.163
2025-03-18 15:30 7049 etc rela 識学 868 838 838 868 62400 30 3.58 307.843
2025-03-18 15:30 6551 etc rela ツナググループ・ホールディングス 608 582 591 608 80600 21 3.578 251.965
2025-03-18 15:30 8769 etc rela アドバンテッジリスクマネジメント 770 726 730 756 72700 26 3.562 -55.123
2025-03-18 15:30 6047 etc rela Gunosy 585 569 572 583 154500 20 3.552 -66.781
2025-03-18 15:30 5612 etc rela 日本鋳鉄管 1590 1493 1500 1549 74600 53 3.543 112.536
2025-03-18 15:30 8002 etc rela 丸紅 2580 2521.5 2550 2525 14240800 86 3.526 231.382
2025-03-18 15:30 2780 etc rela コメ兵ホールディングス 3015 2907 2910 3010 106400 102 3.508 27.578
2025-03-18 15:30 220A etc rela Faber Company 1211 1180 1184 1211 12800 41 3.504 56.098
2025-03-18 15:30 6061 etc rela ユニバーサル園芸社 4000 3865 3865 3990 3500 135 3.502 150
2025-03-18 15:30 3479 etc rela ティーケーピー 1663 1596 1611 1658 237900 56 3.496 87.47
2025-03-18 15:30 3001 etc rela 片倉工業 2346 2262 2267 2319 87800 78 3.481 85.624
2025-03-18 15:30 4687 etc rela TDCソフト 1405 1352 1378 1397 111200 47 3.481 27.816
2025-03-18 15:30 1997 etc rela 暁飯島工業 2390 2300 2300 2380 5900 80 3.478 637.5
2025-03-18 15:30 4934 etc rela プレミアアンチエイジング 870 834 848 864 57900 29 3.473 150.649
2025-03-18 15:30 6572 etc rela オープングループ 305 286 289 298 327700 10 3.472 352
2025-03-18 15:30 2884 etc rela ヨシムラ・フード・ホールディングス 1018 982 984 1015 189000 34 3.466 61.538
2025-03-18 15:30 9164 etc rela トライト 391 374 378 389 402600 13 3.457 -38.185
2025-03-18 15:30 2656 etc rela ベクターホールディングス 91 87 87 90 113500 3 3.448 -79.847
2025-03-18 15:30 6630 etc rela ヤーマン 876 852 857 876 231800 29 3.424 -68.693
2025-03-18 15:30 8336 etc rela 武蔵野銀行 3365 3245 3245 3330 112100 110 3.416 139.53
2025-03-18 15:30 9691 etc rela 両毛システムズ 2686 2577 2577 2665 6800 88 3.415 223.81
2025-03-18 15:30 9068 etc rela 丸全昭和運輸 6440 6190 6190 6380 26800 210 3.404 12.605
2025-03-18 15:30 8801 etc rela 三井不動産 1351 1310 1310.5 1339 11173300 44 3.398 37.443
2025-03-18 15:30 6966 etc rela 三井ハイテック 769 746 749 765 1833900 25 3.378 -22.48
2025-03-18 15:30 6723 etc rela ルネサスエレクトロニクス 2413.5 2302.5 2402.5 2380 8722200 77.5 3.366 -1.734
2025-03-18 15:30 4718 etc rela 早稲田アカデミー 2108 2051 2051 2094 58000 68 3.356 -42.058
2025-03-18 15:30 4894 etc rela クオリプス 7470 7050 7100 7400 192600 240 3.352 13.763
2025-03-18 15:30 3719 etc rela ジェクシード 216 207 209 216 85800 7 3.349 52.941
2025-03-18 15:30 6459 etc rela 大和冷機工業 1873 1789 1793 1853 61700 60 3.346 113.495
2025-03-18 15:30 5832 etc rela ちゅうぎんフィナンシャルグループ 1741 1690 1692.5 1730 525800 56 3.345 80.874
2025-03-18 15:30 7719 etc rela 東京衡機 188 181 181 186 68600 6 3.333 471.667
2025-03-18 15:30 3053 etc rela ペッパーフードサービス 218 207 210 217 1663300 7 3.333 -61.295
2025-03-18 15:30 4751 etc rela サイバーエージェント 1222 1197.5 1206 1211 5591000 39 3.328 12.963
2025-03-18 15:30 5843 etc rela ニッポンインシュア 1743 1679 1699 1743 17100 56 3.32 119.231
2025-03-18 15:30 3315 etc rela 日本コークス工業 94 91 91 94 3343800 3 3.297 198.901
2025-03-18 15:30 8544 etc rela 京葉銀行 885 858 858 879 420100 28 3.29 71.26
2025-03-18 15:30 8725 etc rela MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3466 3389 3398 3454 5074900 110 3.289 38.311
2025-03-18 15:30 6181 etc rela タメニー 159 155 156 157 301200 5 3.289 7.036
2025-03-18 15:30 5259 etc rela BBDイニシアティブ 1198 1168 1168 1198 27900 38 3.276 15.289
2025-03-18 15:30 4494 etc rela バリオセキュア 665 621 642 662 25900 21 3.276 -30.933
2025-03-18 15:30 9602 etc rela 東宝 7334 7133 7180 7272 470300 230 3.266 45.649
2025-03-18 15:30 8508 etc rela Jトラスト 448 428 430 444 380700 14 3.256 22.137
2025-03-18 15:30 5589 etc rela オートサーバー 2400 2285 2389 2292 170400 72 3.243 1675
2025-03-18 15:30 6914 etc rela オプテックスグループ 1858 1805 1805 1849 164700 58 3.238 -14.752
2025-03-18 15:30 8053 etc rela 住友商事 3656 3601 3650 3618 5533900 113 3.224 107.612
2025-03-18 15:30 4414 etc rela フレクト 1860 1817 1833 1859 15400 58 3.22 -54.706
2025-03-18 15:30 7381 etc rela 北國フィナンシャルホールディングス 5840 5640 5640 5790 76900 180 3.209 144.127
2025-03-18 15:30 8887 etc rela クミカ 322 311 312 322 35000 10 3.205 246.535
2025-03-18 15:30 5191 etc rela 住友理工 1830 1780 1781 1807 214400 56 3.198 125.922
2025-03-18 15:30 5830 etc rela いよぎんホールディングス 1775 1721.5 1730.5 1769.5 1006100 54.5 3.178 40.164
2025-03-18 15:30 5585 etc rela エコナビスタ 2185 2182 2183 2183 518800 67 3.166 1434.911
2025-03-18 12:47 7886 etc rela ヤマト モビリティ & Mfg. 945 927 927 945 500 29 3.166 -82.143
2025-03-18 14:57 3910 etc rela エムケイシステム 326 315 318 326 8400 10 3.165 162.5
2025-03-18 15:30 7187 etc rela ジェイリース 1374 1330 1330 1370 137200 42 3.163 176.613
2025-03-18 15:30 3932 etc rela アカツキ 2876 2786 2800 2876 58900 88 3.156 1.203
2025-03-18 15:30 3201 etc rela 日本毛織 1515 1469 1481 1508 152000 46 3.146 -0.393
2025-03-18 15:30 8338 etc rela 筑波銀行 265 256 257 263 819900 8 3.137 18.809
2025-03-18 15:30 8715 etc rela アニコム ホールディングス 529 514 517 527 335400 16 3.131 56.802
2025-03-18 15:30 2326 etc rela デジタルアーツ 6650 6400 6440 6600 99300 200 3.125 42.264
2025-03-18 15:30 3777 etc rela 環境フレンドリーホールディングス 35 32 32 33 1834100 1 3.125 1323.991
2025-03-18 15:30 8381 etc rela 山陰合同銀行 1357 1318 1318 1356 522100 41 3.118 89.855
2025-03-18 15:30 7826 etc rela フルヤ金属 2902 2826 2860 2856 406500 86 3.105 237.065
2025-03-18 15:30 3905 etc rela データセクション 1107 1066 1070 1099 378700 33 3.096 5.753
2025-03-18 15:30 8031 etc rela 三井物産 2973 2890.5 2954 2890.5 15785100 86.5 3.085 168.495
2025-03-18 15:30 6037 etc rela 楽待 852 801 811 836 205500 25 3.083 -57.356
2025-03-18 15:30 8714 etc rela 池田泉州ホールディングス 435 423 425 435 1554600 13 3.081 -7.941
2025-03-18 15:30 7261 etc rela マツダ 1075 1052 1052.5 1075 6269200 32 3.068 16.795
2025-03-18 15:30 4673 etc rela 川崎地質 3050 2869 2915 3025 18600 90 3.066 135.443
2025-03-18 15:30 8388 etc rela 阿波銀行 3045 2957 2957 3030 114500 90 3.061 34.548
2025-03-18 15:30 8343 etc rela 秋田銀行 2561 2500 2500 2561 80600 76 3.058 42.908
2025-03-18 15:30 6445 etc rela ジャノメ 1047 1011 1015 1046 68300 31 3.054 43.789
2025-03-18 15:30 3550 etc rela スタジオアタオ 203 198 198 203 27000 6 3.046 255.263
2025-03-18 15:30 7388 etc rela FPパートナー 2606 2505 2507 2583 246300 76 3.032 60.561
2025-03-18 15:30 6775 etc rela TBグループ 136 133 134 136 12400 4 3.03 -64.368
2025-03-18 15:30 8395 etc rela 佐賀銀行 2312 2245 2251 2312 120100 68 3.03 183.255
2025-03-18 15:30 4120 etc rela スガイ化学工業 2280 2222 2222 2280 800 67 3.028 700
2025-03-18 15:30 7678 etc rela あさくま 4100 3965 3965 4085 10900 120 3.026 289.286
2025-03-18 15:30 155A etc rela 情報戦略テクノロジー 447 431 435 443 23700 13 3.023 -74.013
2025-03-18 15:30 6542 etc rela FCホールディングス 990 972 975 990 14300 29 3.018 276.316
2025-03-18 15:30 8370 etc rela 紀陽銀行 2382 2310 2310 2358 176800 69 3.014 65.854
2025-03-18 15:30 3762 etc rela テクマトリックス 2073 1999 2006 2058 248700 60 3.003 53.519
2025-03-18 15:30 4261 etc rela アジアクエスト 2646 2555 2555 2646 7600 77 2.997 15.152
2025-03-18 15:30 8345 etc rela 岩手銀行 3285 3155 3175 3265 69400 95 2.997 74.372
2025-03-18 15:30 198A etc rela PostPrime 626 605 605 620 33400 18 2.99 203.636
2025-03-18 15:30 7282 etc rela 豊田合成 2710 2656 2675 2695 547900 78 2.981 66.333
2025-03-18 15:30 6620 etc rela 宮越ホールディングス 1223 1175 1185 1212 57300 35 2.974 195.361
2025-03-18 15:30 8360 etc rela 山梨中央銀行 2163 2085 2114 2151 186600 62 2.968 110.847
2025-03-18 15:30 157A etc rela グリーンモンスター 555 540 542 555 13900 16 2.968 256.41
2025-03-18 15:14 4444 etc rela インフォネット 835 811 813 835 4200 24 2.959 223.077
2025-03-18 15:30 7550 etc rela ゼンショーホールディングス 8565 8360 8360 8565 452000 245 2.945 74.652
2025-03-18 15:24 6180 etc rela GMOメディア 4735 4635 4635 4735 3100 135 2.935 -27.907
2025-03-18 15:30 8361 etc rela 大垣共立銀行 2393 2319 2330 2383 184600 66 2.849 5.909
2025-03-18 15:30 9996 etc rela サトー商会 2360 2206 2206 2275 8700 63 2.848 0
2025-03-18 15:30 6258 etc rela 平田機工 1696.6666666666667 1663.3333333333333 1663.3333333333333 1686.6666666666667 296700 46.6667 2.846 -24.734
2025-03-18 15:30 7267 etc rela 本田技研工業 1522 1496.5 1499 1518 19261600 42 2.846 37.34
2025-03-18 15:30 7203 etc rela トヨタ自動車 2857 2798 2799 2839 29267300 78.5 2.844 41.572
2025-03-18 15:30 3245 etc rela ディア・ライフ 1085 1059 1060 1085 159600 30 2.844 54.651
2025-03-18 15:30 7746 etc rela 岡本硝子 185 177 178 181 790000 5 2.841 276.908
2025-03-18 15:30 4792 etc rela 山田コンサルティンググループ 1792 1742 1742 1780 28900 49 2.831 142.857
2025-03-18 15:30 9962 etc rela ミスミグループ本社 2705 2651.5 2678.5 2651.5 1060600 73 2.831 55.879
2025-03-18 15:30 8359 etc rela 八十二銀行 1059.5 1028 1041 1054 1980800 29 2.829 24.767
2025-03-18 15:30 6033 etc rela エクストリーム 1365 1312 1317 1346 33400 37 2.827 212.15
2025-03-18 15:30 5287 etc rela イトーヨーギョー 662 642 642 658 26400 18 2.812 30.693
2025-03-18 15:30 6367 etc rela ダイキン工業 17235 16920 16980 17185 836000 470 2.812 25.563
2025-03-18 15:30 4174 etc rela アピリッツ 914 855 907 882 116600 24 2.797 351.938
2025-03-18 15:30 9409 etc rela テレビ朝日ホールディングス 2620 2552 2577 2610 247700 71 2.796 133.459
2025-03-18 15:30 6857 etc rela アドバンテスト 8784 8548 8575 8704 13928300 234 2.763 2.264
2025-03-18 15:30 7157 etc rela ライフネット生命保険 1818 1748 1753 1785 161600 48 2.763 67.983
2025-03-18 15:30 4685 etc rela 菱友システムズ 7510 6910 7410 7100 91500 190 2.75 31.844
2025-03-18 15:30 6736 etc rela サン電子 7260 7000 7000 7100 46800 190 2.75 -5.835
2025-03-18 15:30 2436 etc rela 共同ピーアール 792 768 768 785 22300 21 2.749 65.185
2025-03-18 15:30 8015 etc rela 豊田通商 2731.5 2659.5 2670.5 2692.5 2335100 72 2.748 50.148
2025-03-18 15:30 7771 etc rela 日本精密 75 73 74 75 157400 2 2.74 -81.219
2025-03-18 15:30 7581 etc rela サイゼリヤ 4515 4395 4395 4515 459700 120 2.73 70.765
2025-03-18 15:30 8600 etc rela トモニホールディングス 529 515 519 528 584800 14 2.724 51.503
2025-03-18 15:30 9632 etc rela スバル興業 3215 3105 3110 3205 35300 85 2.724 -37.633
2025-03-18 15:30 7453 etc rela 良品計画 4022 3934 3956 4006 2397100 106 2.718 1.237
2025-03-18 15:30 3480 etc rela ジェイ・エス・ビー 3245 3130 3130 3215 28100 85 2.716 -39.44
2025-03-18 15:30 7189 etc rela 西日本フィナンシャルホールディングス 2122 2059 2067 2119 610700 56 2.714 32.072
2025-03-18 15:30 4960 etc rela ケミプロ化成 343 337 337 343 10300 9 2.695 -23.704
2025-03-18 15:30 3467 etc rela アグレ都市デザイン 1860 1825 1842 1830 67800 48 2.694 1049.153
2025-03-18 15:30 8113 etc rela ユニ・チャーム 1216 1185 1185 1201.5 5373800 31.5 2.692 -38.755
2025-03-18 15:30 7270 etc rela SUBARU 2924.5 2876.5 2880 2923 2701900 76.5 2.688 6.617
2025-03-18 15:30 9889 etc rela JBCCホールディングス 1155 1115 1121.25 1147.5 189200 30 2.685 48.276
