| priced | pricet | meigara | meigara_name | high | low | open | close | volume | aclose | atdiff | atratio | vratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2477 | 2453 | 2456 | 2461 | 129000 | 28 | 1.151 | 50.175 | |
| 2025-07-14 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2450 | 2430 | 2430 | 2433 | 85900 | -1 | -0.041 | -13.494 | |
| 2025-07-11 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2465 | 2432 | 2436 | 2434 | 99300 | 8 | 0.33 | -32.079 | |
| 2025-07-10 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2451 | 2417 | 2451 | 2426 | 146200 | -29 | -1.181 | -42.667 | |
| 2025-07-09 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2459 | 2378 | 2378 | 2455 | 255000 | 81 | 3.412 | 33.159 | |
| 2025-07-08 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2374 | 2337 | 2355 | 2374 | 191500 | 17 | 0.721 | 7.163 | |
| 2025-07-07 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2401 | 2351 | 2392 | 2357 | 178700 | -39 | -1.628 | 140.511 | |
| 2025-07-04 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2396 | 2385 | 2393 | 2396 | 74300 | 0 | 0 | -41.218 | |
| 2025-07-03 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2416 | 2391 | 2398 | 2396 | 126400 | 7 | 0.293 | 37.541 | |
| 2025-07-02 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2415 | 2389 | 2401 | 2389 | 91900 | -9 | -0.375 | -33.694 | |
| 2025-07-01 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2439 | 2385 | 2430 | 2398 | 138600 | -24 | -0.991 | 16.373 | |
| 2025-06-30 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2446 | 2417 | 2440 | 2422 | 119100 | 6 | 0.248 | -25.376 | |
| 2025-06-27 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2430 | 2403 | 2403 | 2416 | 159600 | -24 | -0.984 | -12.787 | |
| 2025-06-26 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2455 | 2426 | 2426 | 2440 | 183000 | 14 | 0.577 | -32.172 | |
| 2025-06-25 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2441 | 2391 | 2433 | 2426 | 269800 | -57 | -2.296 | 112.608 | |
| 2025-06-24 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2494 | 2453 | 2454 | 2483 | 126900 | 41 | 1.679 | -26.135 | |
| 2025-06-23 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2446 | 2395 | 2415 | 2442 | 171800 | 26 | 1.076 | -57.232 | |
| 2025-06-20 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2441 | 2410 | 2424 | 2416 | 401700 | -14 | -0.576 | 277.538 | |
| 2025-06-19 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2459 | 2422 | 2457 | 2430 | 106400 | -28 | -1.139 | -3.008 | |
| 2025-06-18 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2458 | 2440 | 2440 | 2458 | 109700 | 9 | 0.367 | 6.816 | |
| 2025-06-17 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2480 | 2441 | 2473 | 2449 | 102700 | -20 | -0.81 | 7.315 | |
| 2025-06-16 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2495 | 2461 | 2489 | 2469 | 95700 | -5 | -0.202 | 0.105 | |
| 2025-06-13 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2499 | 2471 | 2492 | 2474 | 95600 | -18 | -0.722 | -20.333 | |
| 2025-06-12 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2498 | 2472 | 2485 | 2492 | 120000 | -13 | -0.519 | -4.382 | |
| 2025-06-11 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2526 | 2485 | 2489 | 2505 | 125500 | 13 | 0.522 | 47.474 | |
| 2025-06-10 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2506 | 2471 | 2489 | 2492 | 85100 | 12 | 0.484 | 10.952 | |
| 2025-06-09 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2490 | 2468 | 2490 | 2480 | 76700 | 0 | 0 | -20.187 | |
| 2025-06-06 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2508 | 2475 | 2505 | 2480 | 96100 | -32 | -1.274 | -15.405 | |
| 2025-06-05 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2546 | 2497 | 2524 | 2512 | 113600 | -35 | -1.374 | -19.547 | |
| 2025-06-04 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2551 | 2506 | 2530 | 2547 | 141200 | 9 | 0.355 | 0.641 | |
| 2025-06-03 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2577 | 2528 | 2560 | 2538 | 140300 | -12 | -0.471 | -34.316 | |
| 2025-06-02 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2563 | 2496 | 2500 | 2550 | 213600 | 50 | 2 | 86.225 | |
| 2025-05-30 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2510 | 2457 | 2460 | 2500 | 114700 | 34 | 1.379 | 48 | |
| 2025-05-29 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2485 | 2460 | 2476 | 2466 | 77500 | -11 | -0.444 | -40.658 | |
| 2025-05-28 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2487 | 2461 | 2467 | 2477 | 130600 | 10 | 0.405 | 27.539 | |
| 2025-05-27 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2467 | 2441 | 2442 | 2467 | 102400 | 26 | 1.065 | -17.619 | |
| 2025-05-26 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2453 | 2426 | 2449 | 2441 | 124300 | 8 | 0.329 | -2.586 | |
| 2025-05-23 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2452 | 2421 | 2430 | 2433 | 127600 | -4 | -0.164 | -16.71 | |
| 2025-05-22 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2452 | 2419 | 2422 | 2437 | 153200 | 5 | 0.206 | 50.491 | |
| 2025-05-21 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2458 | 2432 | 2446 | 2432 | 101800 | -13 | -0.532 | -23.286 | |
| 2025-05-20 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2495 | 2445 | 2495 | 2445 | 132700 | -35 | -1.411 | 4.242 | |
| 2025-05-19 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2511 | 2468 | 2506 | 2480 | 127300 | 6 | 0.243 | -35.934 | |
| 2025-05-16 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2474 | 2425 | 2455 | 2474 | 198700 | 19 | 0.774 | 0.455 | |
| 2025-05-15 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2472 | 2427 | 2448 | 2455 | 197800 | 6 | 0.245 | -58.472 | |
| 2025-05-14 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2510 | 2424 | 2489 | 2449 | 476300 | -290 | -10.588 | 295.598 | |
| 2025-05-13 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2771 | 2738 | 2750 | 2739 | 120400 | -8 | -0.291 | -20.37 | |
| 2025-05-12 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2748 | 2713 | 2730 | 2747 | 151200 | -10 | -0.363 | 11.176 | |
| 2025-05-09 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2773 | 2709 | 2720 | 2757 | 136000 | 54 | 1.998 | 31.911 | |
| 2025-05-08 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2709 | 2678 | 2696 | 2703 | 103100 | 7 | 0.26 | -26.199 | |
| 2025-05-07 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2719 | 2689 | 2710 | 2696 | 139700 | -8 | -0.296 | -13.391 | |
| 2025-05-02 | 15:23 | 4919 etc rela | ミルボン | 2711 | 2676 | 2689 | 2704 | 161300 | 15 | 0.558 | 21.828 | |
| 2025-05-01 | 14:46 | 4919 etc rela | ミルボン | 2718 | 2683 | 2710 | 2689 | 132400 | -17 | -0.628 | -15.399 | |
| 2025-04-30 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2721 | 2700 | 2717 | 2706 | 156500 | -11 | -0.405 | 53.884 | |
| 2025-04-28 | 10:02 | 4919 etc rela | ミルボン | 2748 | 2704 | 2740 | 2717 | 101700 | -33 | -1.2 | -5.571 | |
| 2025-04-25 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2750 | 2726 | 2747 | 2750 | 107700 | 24 | 0.88 | 22.526 | |
| 2025-04-24 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2776 | 2726 | 2755 | 2726 | 87900 | -6 | -0.22 | -13.908 | |
| 2025-04-23 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2755 | 2706 | 2708 | 2732 | 102100 | 23 | 0.849 | 23.908 | |
| 2025-04-22 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2719 | 2685 | 2688 | 2709 | 82400 | 10 | 0.371 | -25.023 | |
| 2025-04-21 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2730 | 2682 | 2730 | 2699 | 109900 | -31 | -1.136 | 39.822 | |
| 2025-04-18 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2742 | 2718 | 2742 | 2730 | 78600 | 0 | 0 | -20.846 | |
| 2025-04-17 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2756 | 2728 | 2730 | 2730 | 99300 | -6 | -0.219 | 8.643 | |
| 2025-04-16 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2781 | 2721 | 2751 | 2736 | 91400 | -14 | -0.509 | 1.443 | |
| 2025-04-15 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2804 | 2750 | 2790 | 2750 | 90100 | -22 | -0.794 | 36.93 | |
| 2025-04-14 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2818 | 2770 | 2787 | 2772 | 65800 | 12 | 0.435 | -55.601 | |
| 2025-04-11 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2773 | 2704 | 2738 | 2760 | 148200 | -83 | -2.919 | 18.75 | |
| 2025-04-10 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2865 | 2811 | 2846 | 2843 | 124800 | 97 | 3.532 | 4.786 | |
| 2025-04-09 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2767 | 2709 | 2760 | 2746 | 119100 | -45 | -1.612 | -6.588 | |
| 2025-04-08 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2819 | 2759 | 2759 | 2791 | 127500 | 93 | 3.447 | -1.316 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2767 | 2670 | 2748 | 2698 | 129200 | -180 | -6.254 | 3.277 | |
| 2025-04-04 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2935 | 2845 | 2903 | 2878 | 125100 | -72 | -2.441 | 7.752 | |
| 2025-04-03 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2964 | 2896 | 2920 | 2950 | 116100 | 16 | 0.545 | 74.063 | |
| 2025-04-02 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3000 | 2933 | 3000 | 2934 | 66700 | -53 | -1.774 | 20.397 | |
| 2025-04-01 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3030 | 2981 | 3000 | 2987 | 55400 | 1 | 0.033 | -49.081 | |
| 2025-03-31 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3015 | 2965 | 3010 | 2986 | 108800 | -34 | -1.126 | 45.455 | |
| 2025-03-28 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3065 | 3010 | 3065 | 3020 | 74800 | -45 | -1.468 | -25.275 | |
| 2025-03-27 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3080 | 3015 | 3015 | 3065 | 100100 | 40 | 1.322 | -3.75 | |
| 2025-03-26 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3050 | 3000 | 3040 | 3025 | 104000 | 5 | 0.166 | 50.289 | |
| 2025-03-25 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3070 | 3010 | 3045 | 3020 | 69200 | -30 | -0.984 | 35.953 | |
| 2025-03-24 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3065 | 3035 | 3065 | 3050 | 50900 | -25 | -0.813 | -16.694 | |
| 2025-03-21 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3100 | 3060 | 3085 | 3075 | 61100 | -30 | -0.966 | 4.983 | |
| 2025-03-19 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3120 | 3070 | 3070 | 3105 | 58200 | 40 | 1.305 | 29.911 | |
| 2025-03-18 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3095 | 3050 | 3060 | 3065 | 44800 | 5 | 0.163 | -11.111 | |
| 2025-03-17 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3065 | 3025 | 3045 | 3060 | 50400 | 15 | 0.493 | -45.981 | |
| 2025-03-14 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3045 | 3005 | 3010 | 3045 | 93300 | 0 | 0 | -25.3 | |
| 2025-03-13 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3060 | 2993 | 3010 | 3045 | 124900 | -15 | -0.49 | 33.014 | |
| 2025-03-12 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3080 | 3030 | 3060 | 3060 | 93900 | -20 | -0.649 | -1.983 | |
| 2025-03-11 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3100 | 3045 | 3055 | 3080 | 95800 | 35 | 1.149 | -17.839 | |
| 2025-03-10 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3085 | 3020 | 3070 | 3045 | 116600 | -20 | -0.653 | 34.023 | |
| 2025-03-07 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3075 | 3010 | 3010 | 3065 | 87000 | 15 | 0.492 | 0 | |
| 2025-03-06 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3070 | 3035 | 3035 | 3050 | 87000 | 25 | 0.826 | -15.122 | |
| 2025-03-05 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3045 | 2954 | 2981 | 3025 | 102500 | 42 | 1.408 | 0.392 | |
| 2025-03-04 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2994 | 2961 | 2965 | 2983 | 102100 | 21 | 0.709 | -13.18 | |
| 2025-03-03 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2983 | 2929 | 2934 | 2962 | 117600 | 39 | 1.334 | -22.171 | |
| 2025-02-28 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2936 | 2896 | 2936 | 2923 | 151100 | -32 | -1.083 | 101.467 | |
| 2025-02-27 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2958 | 2936 | 2942 | 2955 | 75000 | 13 | 0.442 | -16.944 | |
| 2025-02-26 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2957 | 2932 | 2948 | 2942 | 90300 | -6 | -0.204 | -37.161 | |
| 2025-02-25 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2948 | 2882 | 2897 | 2948 | 143700 | 74 | 2.575 | 10.031 | |
| 2025-02-21 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2943 | 2862 | 2916 | 2874 | 130600 | -61 | -2.078 | 37.329 | |
| 2025-02-20 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2992 | 2934 | 2961 | 2935 | 95100 | -30 | -1.012 | -20.75 | |
| 2025-02-19 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2975 | 2918 | 2941 | 2965 | 120000 | 24 | 0.816 | -47.183 | |
| 2025-02-18 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 2955 | 2874 | 2925 | 2941 | 227200 | 34 | 1.17 | -40.601 | |
| 2025-02-17 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3075 | 2894 | 3015 | 2907 | 382500 | -178 | -5.77 | 203.813 | |
| 2025-02-14 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3210 | 3085 | 3210 | 3085 | 125900 | -75 | -2.373 | 3.792 | |
| 2025-02-13 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3180 | 3110 | 3135 | 3160 | 121300 | 45 | 1.445 | 74.032 | |
| 2025-02-12 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3170 | 3085 | 3170 | 3115 | 69700 | -20 | -0.638 | 84.392 | |
| 2025-02-10 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3160 | 3120 | 3120 | 3135 | 37800 | 15 | 0.481 | -25.149 | |
| 2025-02-07 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3155 | 3120 | 3125 | 3120 | 50500 | -5 | -0.16 | -24.851 | |
| 2025-02-06 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3135 | 3105 | 3105 | 3125 | 67200 | 20 | 0.644 | -8.447 | |
| 2025-02-05 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3115 | 3085 | 3100 | 3105 | 73400 | -20 | -0.64 | -12.827 | |
| 2025-02-04 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3170 | 3110 | 3150 | 3125 | 84200 | 25 | 0.806 | -10.043 | |
| 2025-02-03 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3180 | 3100 | 3170 | 3100 | 93600 | -100 | -3.125 | 34.87 | |
| 2025-01-31 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3220 | 3170 | 3220 | 3200 | 69400 | 0 | 0 | -29.97 | |
| 2025-01-30 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3205 | 3165 | 3195 | 3200 | 99100 | 5 | 0.156 | 38.215 | |
| 2025-01-29 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3230 | 3185 | 3220 | 3195 | 71700 | -60 | -1.843 | -13.406 | |
| 2025-01-28 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3275 | 3230 | 3250 | 3255 | 82800 | 25 | 0.774 | 3.371 | |
| 2025-01-27 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3240 | 3190 | 3215 | 3230 | 80100 | 5 | 0.155 | 34.622 | |
| 2025-01-24 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3240 | 3185 | 3185 | 3225 | 59500 | 35 | 1.097 | 6.822 | |
| 2025-01-23 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3210 | 3170 | 3210 | 3190 | 55700 | -20 | -0.623 | -27.094 | |
| 2025-01-22 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3255 | 3205 | 3210 | 3210 | 76400 | 35 | 1.102 | 58.178 | |
| 2025-01-21 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3190 | 3150 | 3175 | 3175 | 48300 | 5 | 0.158 | -41.807 | |
| 2025-01-20 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3210 | 3160 | 3175 | 3170 | 83000 | -5 | -0.157 | -15.736 | |
| 2025-01-17 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3190 | 3145 | 3160 | 3175 | 98500 | 40 | 1.276 | 4.899 | |
| 2025-01-16 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3195 | 3135 | 3180 | 3135 | 93900 | -55 | -1.724 | 2.176 | |
| 2025-01-15 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3225 | 3175 | 3205 | 3190 | 91900 | -15 | -0.468 | -27.865 | |
| 2025-01-14 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3300 | 3175 | 3255 | 3205 | 127400 | -120 | -3.609 | 101.902 | |
| 2025-01-10 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3350 | 3310 | 3325 | 3325 | 63100 | -25 | -0.746 | -44.209 | |
| 2025-01-09 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3450 | 3350 | 3395 | 3350 | 113100 | -45 | -1.325 | -28.823 | |
| 2025-01-08 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3455 | 3385 | 3390 | 3395 | 158900 | 10 | 0.295 | 67.616 | |
| 2025-01-07 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3425 | 3370 | 3425 | 3385 | 94800 | -65 | -1.884 | -27.799 | |
| 2025-01-06 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3510 | 3445 | 3500 | 3450 | 131300 | -55 | -1.569 | 8.244 | |
| 2024-12-30 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3595 | 3505 | 3555 | 3505 | 121300 | -50 | -1.406 | -63.209 | |
| 2024-12-27 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3590 | 3440 | 3500 | 3555 | 329700 | 40 | 1.138 | -46.625 | |
| 2024-12-26 | 13:50 | 4919 etc rela | ミルボン | 3540 | 3490 | 3525 | 3515 | 617700 | 10 | 0.285 | 142.045 | |
| 2024-12-25 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3515 | 3465 | 3510 | 3505 | 255200 | 20 | 0.574 | 11.005 | |
| 2024-12-24 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3505 | 3460 | 3480 | 3485 | 229900 | 0 | 0 | -9.417 | |
| 2024-12-23 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3520 | 3480 | 3500 | 3485 | 253800 | -20 | -0.571 | 28.117 | |
| 2024-12-20 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3570 | 3500 | 3545 | 3505 | 198100 | -25 | -0.708 | -0.851 | |
| 2024-12-19 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3560 | 3490 | 3490 | 3530 | 199800 | 25 | 0.713 | 103.462 | |
| 2024-12-18 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3570 | 3505 | 3550 | 3505 | 98200 | -40 | -1.128 | -38.74 | |
| 2024-12-17 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3565 | 3515 | 3520 | 3545 | 160300 | 50 | 1.431 | 36.892 | |
| 2024-12-16 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3510 | 3465 | 3480 | 3495 | 117100 | 20 | 0.576 | -10.061 | |
| 2024-12-13 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3510 | 3460 | 3470 | 3475 | 130200 | -20 | -0.572 | 47.119 | |
| 2024-12-12 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3520 | 3470 | 3515 | 3495 | 88500 | 0 | 0 | -30.751 | |
| 2024-12-11 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3575 | 3495 | 3575 | 3495 | 127800 | -90 | -2.51 | 9.512 | |
| 2024-12-10 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3610 | 3560 | 3605 | 3585 | 116700 | 10 | 0.28 | -4.657 | |
| 2024-12-09 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3615 | 3570 | 3605 | 3575 | 122400 | 10 | 0.281 | 32.324 | |
| 2024-12-06 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3615 | 3565 | 3565 | 3565 | 92500 | 5 | 0.14 | -18.286 | |
| 2024-12-05 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3570 | 3485 | 3535 | 3560 | 113200 | 10 | 0.282 | 74.691 | |
| 2024-12-04 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3560 | 3535 | 3540 | 3550 | 64800 | 15 | 0.424 | -35.458 | |
| 2024-12-03 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3570 | 3515 | 3525 | 3535 | 100400 | 75 | 2.168 | 33.688 | |
| 2024-12-02 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3505 | 3450 | 3480 | 3460 | 75100 | -30 | -0.86 | -2.214 | |
| 2024-11-29 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3550 | 3485 | 3545 | 3490 | 76800 | -55 | -1.551 | -36.686 | |
| 2024-11-28 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3590 | 3520 | 3540 | 3545 | 121300 | 25 | 0.71 | 41.047 | |
| 2024-11-27 | 09:37 | 4919 etc rela | ミルボン | 3570 | 3495 | 3550 | 3520 | 86000 | -55 | -1.538 | -25.412 | |
| 2024-11-26 | 09:15 | 4919 etc rela | ミルボン | 3600 | 3540 | 3575 | 3575 | 115300 | 20 | 0.563 | -42.779 | |
| 2024-11-25 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3590 | 3500 | 3515 | 3555 | 201500 | 85 | 2.45 | 100.697 | |
| 2024-11-22 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3520 | 3445 | 3495 | 3470 | 100400 | 5 | 0.144 | 25.815 | |
| 2024-11-21 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3470 | 3420 | 3435 | 3465 | 79800 | 45 | 1.316 | -27.455 | |
| 2024-11-20 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3445 | 3385 | 3420 | 3420 | 110000 | 5 | 0.146 | -52.769 | |
| 2024-11-19 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3470 | 3360 | 3420 | 3415 | 232900 | -10 | -0.292 | -67.621 | |
| 2024-11-18 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3460 | 3265 | 3320 | 3425 | 719300 | 420 | 13.977 | 175.383 | |
| 2024-11-15 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3040 | 2960 | 2992 | 3005 | 261200 | 34 | 1.144 | 104.702 | |
| 2024-11-14 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3035 | 2966 | 3030 | 2971 | 127600 | -59 | -1.947 | 114.094 | |
| 2024-11-13 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3045 | 3010 | 3025 | 3030 | 59600 | 0 | 0 | -19.892 | |
| 2024-11-12 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3085 | 3030 | 3060 | 3030 | 74400 | -40 | -1.303 | -3.251 | |
| 2024-11-11 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3110 | 3055 | 3110 | 3070 | 76900 | -40 | -1.286 | 30.339 | |
| 2024-11-08 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3195 | 3110 | 3195 | 3110 | 59000 | -50 | -1.582 | -38.987 | |
| 2024-11-07 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3215 | 3160 | 3215 | 3160 | 96700 | -25 | -0.785 | 5.223 | |
| 2024-11-06 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3250 | 3125 | 3190 | 3185 | 91900 | 60 | 1.92 | 0.878 | |
| 2024-11-05 | 15:30 | 4919 etc rela | ミルボン | 3200 | 3105 | 3170 | 3125 | 91100 | -45 | -1.42 | 34.763 | |
| 2024-11-01 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3225 | 3145 | 3195 | 3170 | 67600 | -60 | -1.858 | -24.889 | |
| 2024-10-31 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3260 | 3200 | 3225 | 3230 | 90000 | 15 | 0.467 | -61.653 | |
| 2024-10-30 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3221 | 3177 | 3206 | 3215 | 234700 | 9 | 0.281 | 170.392 | |
| 2024-10-29 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3213 | 3159 | 3189 | 3206 | 86800 | 25 | 0.786 | -10.974 | |
| 2024-10-28 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3183 | 3150 | 3157 | 3181 | 97500 | 38 | 1.209 | -1.015 | |
| 2024-10-25 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3174 | 3120 | 3169 | 3143 | 98500 | 3 | 0.096 | -7.944 | |
| 2024-10-24 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3155 | 3108 | 3120 | 3140 | 107000 | 35 | 1.127 | 114 | |
| 2024-10-23 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3141 | 3092 | 3117 | 3105 | 50000 | -12 | -0.385 | -36.468 | |
| 2024-10-22 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3159 | 3110 | 3159 | 3117 | 78700 | -25 | -0.796 | 42.831 | |
| 2024-10-21 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3146 | 3102 | 3113 | 3142 | 55100 | 39 | 1.257 | -5.651 | |
| 2024-10-18 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3139 | 3081 | 3096 | 3103 | 58400 | -30 | -0.958 | -0.849 | |
| 2024-10-17 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3142 | 3120 | 3122 | 3133 | 58900 | 21 | 0.675 | -6.656 | |
| 2024-10-16 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3160 | 3100 | 3160 | 3112 | 63100 | -34 | -1.081 | 3.612 | |
| 2024-10-15 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3160 | 3128 | 3157 | 3146 | 60900 | -4 | -0.127 | -14.586 | |
| 2024-10-11 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3158 | 3121 | 3136 | 3150 | 71300 | 14 | 0.446 | 124.921 | |
| 2024-10-10 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3157 | 3122 | 3154 | 3136 | 31700 | -28 | -0.885 | -56.396 | |
| 2024-10-09 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3167 | 3105 | 3113 | 3164 | 72700 | 98 | 3.196 | -6.795 | |
| 2024-10-08 | 15:00 | 4919 etc rela | ミルボン | 3130 | 3066 | 3130 | 3066 | 78000 | -87 | -2.759 | 8.787 | |
