| priced | pricet | meigara | meigara_name | high | low | open | close | volume | aclose | atdiff | atratio | vratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 706 | 692 | 695 | 699 | 10800 | 4 | 0.576 | -66.46 | |
| 2025-07-14 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 706 | 689 | 704 | 695 | 32200 | -10 | -1.418 | 283.333 | |
| 2025-07-11 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 710 | 705 | 706 | 705 | 8400 | -1 | -0.142 | 265.217 | |
| 2025-07-10 | 13:17 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 711 | 705 | 711 | 706 | 2300 | -5 | -0.703 | -61.017 | |
| 2025-07-09 | 14:44 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 711 | 700 | 707 | 711 | 5900 | 6 | 0.851 | -28.049 | |
| 2025-07-08 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 710 | 703 | 709 | 705 | 8200 | -10 | -1.399 | 86.364 | |
| 2025-07-07 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 719 | 708 | 715 | 715 | 4400 | 0 | 0 | 131.579 | |
| 2025-07-04 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 715 | 707 | 707 | 715 | 1900 | 10 | 1.418 | -9.524 | |
| 2025-07-03 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 724 | 695 | 724 | 705 | 2100 | -20 | -2.759 | -79.808 | |
| 2025-07-02 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 731 | 715 | 723 | 725 | 10400 | -7 | -0.956 | -52.294 | |
| 2025-07-01 | 15:07 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 752 | 730 | 752 | 732 | 21800 | 10 | 1.385 | 36.25 | |
| 2025-06-30 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 728 | 714 | 714 | 722 | 16000 | 4 | 0.557 | 280.952 | |
| 2025-06-27 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 719 | 710 | 719 | 718 | 4200 | 2 | 0.279 | -75.862 | |
| 2025-06-26 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 716 | 712 | 714 | 716 | 17400 | 4 | 0.562 | 8.075 | |
| 2025-06-25 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 712 | 702 | 707 | 712 | 16100 | 5 | 0.707 | 136.765 | |
| 2025-06-24 | 15:21 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 708 | 700 | 708 | 707 | 6800 | 9 | 1.289 | 23.636 | |
| 2025-06-23 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 709 | 680 | 709 | 698 | 5500 | -12 | -1.69 | 10 | |
| 2025-06-20 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 713 | 702 | 704 | 710 | 5000 | 6 | 0.852 | 31.579 | |
| 2025-06-19 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 705 | 699 | 701 | 704 | 3800 | -1 | -0.142 | -19.149 | |
| 2025-06-18 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 710 | 696 | 709 | 705 | 4700 | -4 | -0.564 | 17.5 | |
| 2025-06-17 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 709 | 703 | 709 | 709 | 4000 | 0 | 0 | -21.569 | |
| 2025-06-16 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 709 | 703 | 707 | 709 | 5100 | 5 | 0.71 | -55.263 | |
| 2025-06-13 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 704 | 690 | 695 | 704 | 11400 | 9 | 1.295 | 78.125 | |
| 2025-06-12 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 701 | 695 | 701 | 695 | 6400 | -6 | -0.856 | 56.098 | |
| 2025-06-11 | 15:05 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 710 | 700 | 708 | 701 | 4100 | -4 | -0.567 | -8.889 | |
| 2025-06-10 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 716 | 702 | 716 | 705 | 4500 | -1 | -0.142 | -66.165 | |
| 2025-06-09 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 719 | 701 | 718 | 706 | 13300 | -15 | -2.08 | 7.258 | |
| 2025-06-06 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 725 | 715 | 720 | 721 | 12400 | 1 | 0.139 | 100 | |
| 2025-06-05 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 720 | 707 | 708 | 720 | 6200 | 7 | 0.982 | -67.708 | |
| 2025-06-04 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 724 | 700 | 702 | 713 | 19200 | 6 | 0.849 | 32.414 | |
| 2025-06-03 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 719 | 699 | 711 | 707 | 14500 | -17 | -2.348 | -23.28 | |
| 2025-06-02 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 726 | 695 | 695 | 724 | 18900 | 34 | 4.928 | 190.769 | |
| 2025-05-30 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 692 | 684 | 689 | 690 | 6500 | 1 | 0.145 | 16.071 | |
| 2025-05-29 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 695 | 689 | 695 | 689 | 5600 | -6 | -0.863 | -64.78 | |
| 2025-05-28 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 701 | 695 | 699 | 695 | 15900 | -2 | -0.287 | 69.149 | |
| 2025-05-27 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 698 | 689 | 693 | 697 | 9400 | 5 | 0.723 | -33.803 | |
| 2025-05-26 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 693 | 680 | 693 | 692 | 14200 | 9 | 1.318 | -23.243 | |
| 2025-05-23 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 691 | 679 | 691 | 683 | 18500 | -7 | -1.014 | 14.198 | |
| 2025-05-22 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 690 | 660 | 665 | 690 | 16200 | 24 | 3.604 | 84.091 | |
| 2025-05-21 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 689 | 666 | 688 | 666 | 8800 | -19 | -2.774 | 3.529 | |
| 2025-05-20 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 692 | 682 | 690 | 685 | 8500 | -5 | -0.725 | -70.486 | |
| 2025-05-19 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 693 | 673 | 674 | 690 | 28800 | 26 | 3.916 | 190.909 | |
| 2025-05-16 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 670 | 646 | 661 | 664 | 9900 | 9 | 1.374 | -43.75 | |
| 2025-05-15 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 665 | 637 | 665 | 655 | 17600 | -12 | -1.799 | -35.531 | |
| 2025-05-14 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 670 | 655 | 670 | 667 | 27300 | -9 | -1.331 | -76.157 | |
| 2025-05-13 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 702 | 659 | 687 | 676 | 114500 | 46 | 7.302 | 735.766 | |
| 2025-05-12 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 630 | 599 | 602 | 630 | 13700 | 28 | 4.651 | 234.146 | |
| 2025-05-09 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 602 | 595 | 599 | 602 | 4100 | 3 | 0.501 | 173.333 | |
| 2025-05-08 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 602 | 598 | 602 | 599 | 1500 | -6 | -0.992 | -62.5 | |
| 2025-05-07 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 605 | 580 | 602 | 605 | 4000 | 5 | 0.833 | -4.762 | |
| 2025-05-02 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 604 | 595 | 601 | 600 | 4200 | 3 | 0.503 | -20.755 | |
| 2025-05-01 | 14:53 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 600 | 592 | 593 | 597 | 5300 | 7 | 1.186 | 89.286 | |
| 2025-04-30 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 595 | 590 | 595 | 590 | 2800 | -7 | -1.173 | -84.181 | |
| 2025-04-28 | 09:31 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 607 | 590 | 607 | 597 | 17700 | 17 | 2.931 | 121.25 | |
| 2025-04-25 | 14:22 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 580 | 570 | 570 | 580 | 8000 | 15 | 2.655 | 128.571 | |
| 2025-04-24 | 14:22 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 570 | 563 | 570 | 565 | 3500 | 3 | 0.534 | -7.895 | |
| 2025-04-23 | 14:22 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 569 | 560 | 561 | 562 | 3800 | 5 | 0.898 | -44.928 | |
| 2025-04-22 | 14:22 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 575 | 557 | 575 | 557 | 6900 | -18 | -3.13 | 109.091 | |
| 2025-04-21 | 14:22 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 575 | 562 | 575 | 575 | 3300 | 0 | 0 | -55.405 | |
| 2025-04-18 | 14:22 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 575 | 558 | 558 | 575 | 7400 | 19 | 3.417 | 221.739 | |
| 2025-04-17 | 14:22 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 556 | 550 | 554 | 556 | 2300 | 3 | 0.542 | -69.737 | |
| 2025-04-16 | 14:22 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 562 | 550 | 550 | 553 | 7600 | -1 | -0.181 | 181.481 | |
| 2025-04-15 | 14:22 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 555 | 543 | 544 | 554 | 2700 | 8 | 1.465 | -91.262 | |
| 2025-04-14 | 14:22 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 563 | 538 | 538 | 546 | 30900 | -12 | -2.151 | 653.659 | |
| 2025-04-11 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 558 | 533 | 544 | 558 | 4100 | 4 | 0.722 | -70.714 | |
| 2025-04-10 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 568 | 540 | 550 | 554 | 14000 | 44 | 8.627 | 47.368 | |
| 2025-04-09 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 525 | 505 | 505 | 510 | 9500 | -13 | -2.486 | -31.159 | |
| 2025-04-08 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 539 | 515 | 539 | 523 | 13800 | 44 | 9.186 | -78.404 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 517 | 468 | 482 | 479 | 63900 | -79 | -14.158 | 95.413 | |
| 2025-04-04 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 586 | 548 | 584 | 558 | 32700 | -46 | -7.616 | 303.704 | |
| 2025-04-03 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 622 | 600 | 620 | 604 | 8100 | -20 | -3.205 | 200 | |
| 2025-04-02 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 628 | 621 | 627 | 624 | 2700 | -3 | -0.478 | -63.014 | |
| 2025-04-01 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 646 | 627 | 646 | 627 | 7300 | -9 | -1.415 | 1.389 | |
| 2025-03-31 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 649 | 633 | 640 | 636 | 7200 | -16 | -2.454 | -8.861 | |
| 2025-03-28 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 654 | 635 | 644 | 652 | 7900 | 2 | 0.308 | 3.947 | |
| 2025-03-27 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 658 | 639 | 653 | 650 | 7600 | -3 | -0.459 | -28.972 | |
| 2025-03-26 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 668 | 653 | 668 | 653 | 10700 | -11 | -1.657 | -50 | |
| 2025-03-25 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 664 | 644 | 650 | 664 | 21400 | 22 | 3.427 | -26.962 | |
| 2025-03-24 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 664 | 632 | 635 | 642 | 29300 | 13 | 2.067 | 43.627 | |
| 2025-03-21 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 635 | 623 | 623 | 629 | 20400 | 13 | 2.11 | 119.355 | |
| 2025-03-19 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 624 | 612 | 612 | 616 | 9300 | 1 | 0.163 | 190.625 | |
| 2025-03-18 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 619 | 614 | 614 | 615 | 3200 | -4 | -0.646 | -57.895 | |
| 2025-03-17 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 620 | 615 | 619 | 619 | 7600 | 0 | 0 | 94.872 | |
| 2025-03-14 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 619 | 609 | 612 | 619 | 3900 | 3 | 0.487 | 44.444 | |
| 2025-03-13 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 619 | 614 | 615 | 616 | 2700 | 1 | 0.163 | -18.182 | |
| 2025-03-12 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 615 | 606 | 606 | 615 | 3300 | 8 | 1.318 | -56 | |
| 2025-03-11 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 613 | 604 | 613 | 607 | 7500 | -13 | -2.097 | -63.592 | |
| 2025-03-10 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 622 | 606 | 618 | 620 | 20600 | 10 | 1.639 | 338.298 | |
| 2025-03-07 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 618 | 610 | 615 | 610 | 4700 | -11 | -1.771 | 38.235 | |
| 2025-03-06 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 621 | 611 | 613 | 621 | 3400 | 3 | 0.485 | -8.108 | |
| 2025-03-05 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 619 | 609 | 612 | 618 | 3700 | 4 | 0.651 | -37.288 | |
| 2025-03-04 | 15:14 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 614 | 607 | 609 | 614 | 5900 | -1 | -0.163 | -82.175 | |
| 2025-03-03 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 624 | 613 | 619 | 615 | 33100 | 2 | 0.326 | 748.718 | |
| 2025-02-28 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 620 | 612 | 614 | 613 | 3900 | -11 | -1.763 | 5.405 | |
| 2025-02-27 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 630 | 618 | 629 | 624 | 3700 | -11 | -1.732 | -76.582 | |
| 2025-02-26 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 639 | 614 | 639 | 635 | 15800 | 10 | 1.6 | 17.037 | |
| 2025-02-25 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 627 | 608 | 608 | 625 | 13500 | 10 | 1.626 | -43.038 | |
| 2025-02-21 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 621 | 610 | 615 | 615 | 23700 | -7 | -1.125 | 95.868 | |
| 2025-02-20 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 634 | 621 | 624 | 622 | 12100 | -12 | -1.893 | -34.239 | |
| 2025-02-19 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 635 | 625 | 630 | 634 | 18400 | 5 | 0.795 | -36.986 | |
| 2025-02-18 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 630 | 618 | 619 | 629 | 29200 | -10 | -1.565 | -61.83 | |
| 2025-02-17 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 653 | 616 | 616 | 639 | 76500 | 52 | 8.859 | 565.217 | |
| 2025-02-14 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 589 | 578 | 578 | 587 | 11500 | 3 | 0.514 | 13.861 | |
| 2025-02-13 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 587 | 578 | 578 | 584 | 10100 | 3 | 0.516 | 17.442 | |
| 2025-02-12 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 587 | 577 | 584 | 581 | 8600 | -4 | -0.684 | 65.385 | |
| 2025-02-10 | 13:32 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 585 | 575 | 579 | 585 | 5200 | 0 | 0 | -42.222 | |
| 2025-02-07 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 586 | 572 | 580 | 585 | 9000 | 2 | 0.343 | -30.769 | |
| 2025-02-06 | 15:23 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 585 | 570 | 572 | 583 | 13000 | 10 | 1.745 | 120.339 | |
| 2025-02-05 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 587 | 572 | 585 | 573 | 5900 | -5 | -0.865 | 15.686 | |
| 2025-02-04 | 15:01 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 584 | 572 | 584 | 578 | 5100 | 0 | 0 | -50.485 | |
| 2025-02-03 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 586 | 570 | 586 | 578 | 10300 | -6 | -1.027 | 139.535 | |
| 2025-01-31 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 584 | 576 | 576 | 584 | 4300 | 0 | 0 | -8.511 | |
| 2025-01-30 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 584 | 575 | 575 | 584 | 4700 | 7 | 1.213 | -20.339 | |
| 2025-01-29 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 585 | 577 | 585 | 577 | 5900 | -4 | -0.688 | 136 | |
| 2025-01-28 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 589 | 581 | 585 | 581 | 2500 | -4 | -0.684 | -86.842 | |
| 2025-01-27 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 595 | 581 | 595 | 585 | 19000 | 0 | 0 | 68.142 | |
| 2025-01-24 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 585 | 566 | 571 | 585 | 11300 | 14 | 2.452 | 189.744 | |
| 2025-01-23 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 578 | 566 | 577 | 571 | 3900 | -2 | -0.349 | -4.878 | |
| 2025-01-22 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 573 | 566 | 569 | 573 | 4100 | -3 | -0.521 | 115.789 | |
| 2025-01-21 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 578 | 573 | 576 | 576 | 1900 | 1 | 0.174 | -45.714 | |
| 2025-01-20 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 575 | 566 | 566 | 575 | 3500 | 9 | 1.59 | -87.365 | |
| 2025-01-17 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 572 | 559 | 559 | 566 | 27700 | -13 | -2.245 | 925.926 | |
| 2025-01-16 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 580 | 574 | 577 | 579 | 2700 | 1 | 0.173 | 237.5 | |
| 2025-01-15 | 15:04 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 579 | 575 | 577 | 578 | 800 | 0 | 0 | -75 | |
| 2025-01-14 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 583 | 571 | 583 | 578 | 3200 | -3 | -0.516 | -58.442 | |
| 2025-01-10 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 581 | 573 | 580 | 581 | 7700 | 1 | 0.172 | -23 | |
| 2025-01-09 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 583 | 577 | 583 | 580 | 10000 | -9 | -1.528 | 49.254 | |
| 2025-01-08 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 589 | 580 | 588 | 589 | 6700 | 0 | 0 | 86.111 | |
| 2025-01-07 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 589 | 582 | 587 | 589 | 3600 | 2 | 0.341 | -38.983 | |
| 2025-01-06 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 592 | 581 | 592 | 587 | 5900 | 0 | 0 | -11.94 | |
| 2024-12-30 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 589 | 578 | 578 | 587 | 6700 | 3 | 0.514 | -83.123 | |
| 2024-12-27 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 617 | 575 | 600 | 584 | 39700 | 2 | 0.344 | 84.651 | |
| 2024-12-26 | 13:48 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 588 | 577 | 580 | 582 | 21500 | 5 | 0.867 | 83.761 | |
| 2024-12-25 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 577 | 566 | 575 | 577 | 11700 | 11 | 1.943 | -7.143 | |
| 2024-12-24 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 575 | 566 | 574 | 566 | 12600 | -7 | -1.222 | 6.78 | |
| 2024-12-23 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 574 | 565 | 572 | 573 | 11800 | 0 | 0 | 10.28 | |
| 2024-12-20 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 574 | 566 | 568 | 573 | 10700 | 7 | 1.237 | -5.31 | |
| 2024-12-19 | 15:24 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 573 | 561 | 565 | 566 | 11300 | -2 | -0.352 | 465 | |
| 2024-12-18 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 571 | 566 | 570 | 568 | 2000 | -2 | -0.351 | -64.912 | |
| 2024-12-17 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 572 | 568 | 570 | 570 | 5700 | 0 | 0 | -41.837 | |
| 2024-12-16 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 580 | 570 | 579 | 570 | 9800 | -8 | -1.384 | 151.282 | |
| 2024-12-13 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 578 | 570 | 574 | 578 | 3900 | 8 | 1.404 | -36.066 | |
| 2024-12-12 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 576 | 570 | 572 | 570 | 6100 | -2 | -0.35 | 7.018 | |
| 2024-12-11 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 576 | 570 | 574 | 572 | 5700 | -2 | -0.348 | 14 | |
| 2024-12-10 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 574 | 567 | 567 | 574 | 5000 | -1 | -0.174 | -32.432 | |
| 2024-12-09 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 577 | 568 | 577 | 575 | 7400 | 15 | 2.679 | 17.46 | |
| 2024-12-06 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 564 | 560 | 564 | 560 | 6300 | -3 | -0.533 | 31.25 | |
| 2024-12-05 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 572 | 563 | 566 | 563 | 4800 | -3 | -0.53 | -27.273 | |
| 2024-12-04 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 579 | 565 | 575 | 566 | 6600 | -8 | -1.394 | -13.158 | |
| 2024-12-03 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 576 | 570 | 571 | 574 | 7600 | -1 | -0.174 | 65.217 | |
| 2024-12-02 | 15:05 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 579 | 574 | 577 | 575 | 4600 | 0 | 0 | 64.286 | |
| 2024-11-29 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 580 | 575 | 579 | 575 | 2800 | -2 | -0.347 | -9.677 | |
| 2024-11-28 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 577 | 570 | 574 | 577 | 3100 | 3 | 0.523 | -64.773 | |
| 2024-11-27 | 09:41 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 580 | 570 | 573 | 574 | 8800 | -1 | -0.174 | -64.082 | |
| 2024-11-26 | 09:08 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 593 | 564 | 593 | 575 | 24500 | 1 | 0.174 | 25 | |
| 2024-11-25 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 574 | 556 | 556 | 574 | 19600 | 20 | 3.61 | 46.269 | |
| 2024-11-22 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 560 | 533 | 533 | 554 | 13400 | 22 | 4.135 | 91.429 | |
| 2024-11-21 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 536 | 525 | 532 | 532 | 7000 | 0 | 0 | 20.69 | |
| 2024-11-20 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 538 | 531 | 538 | 532 | 5800 | -6 | -1.115 | -23.684 | |
| 2024-11-19 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 541 | 535 | 536 | 538 | 7600 | 5 | 0.938 | -74.834 | |
| 2024-11-18 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 542 | 522 | 522 | 533 | 30200 | 1 | 0.188 | 80.838 | |
| 2024-11-15 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 546 | 523 | 546 | 532 | 16700 | -5 | -0.931 | 108.75 | |
| 2024-11-14 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 542 | 536 | 542 | 537 | 8000 | -9 | -1.648 | -50.617 | |
| 2024-11-13 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 560 | 534 | 550 | 546 | 16200 | -17 | -3.02 | 24.615 | |
| 2024-11-12 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 566 | 554 | 554 | 563 | 13000 | 8 | 1.441 | 10.169 | |
| 2024-11-11 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 562 | 540 | 559 | 555 | 11800 | -7 | -1.246 | 321.429 | |
| 2024-11-08 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 566 | 560 | 566 | 562 | 2800 | -4 | -0.707 | -57.576 | |
| 2024-11-07 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 569 | 559 | 559 | 566 | 6600 | 0 | 0 | 37.5 | |
| 2024-11-06 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 570 | 563 | 570 | 566 | 4800 | -7 | -1.222 | -78.667 | |
| 2024-11-05 | 15:30 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 576 | 558 | 576 | 573 | 22500 | 7 | 1.237 | 131.959 | |
| 2024-11-01 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 580 | 558 | 559 | 566 | 9700 | 7 | 1.252 | 120.455 | |
| 2024-10-31 | 14:57 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 560 | 557 | 558 | 559 | 4400 | 1 | 0.179 | -18.519 | |
| 2024-10-30 | 14:57 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 558 | 551 | 557 | 558 | 5400 | 5 | 0.904 | 28.571 | |
| 2024-10-29 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 556 | 542 | 544 | 553 | 4200 | 8 | 1.468 | -73.585 | |
| 2024-10-28 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 546 | 538 | 544 | 545 | 15900 | 21 | 4.008 | -18.878 | |
| 2024-10-25 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 530 | 512 | 527 | 524 | 19600 | -4 | -0.758 | -4.854 | |
| 2024-10-24 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 531 | 515 | 523 | 528 | 20600 | -5 | -0.938 | -30.872 | |
| 2024-10-23 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 545 | 527 | 545 | 533 | 29800 | -13 | -2.381 | 55.208 | |
| 2024-10-22 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 559 | 545 | 559 | 546 | 19200 | -14 | -2.5 | 43.284 | |
| 2024-10-21 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 562 | 551 | 551 | 560 | 13400 | 8 | 1.449 | 100 | |
| 2024-10-18 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 557 | 552 | 555 | 552 | 6700 | -6 | -1.075 | -61.047 | |
| 2024-10-17 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 564 | 550 | 558 | 558 | 17200 | 1 | 0.18 | 86.957 | |
| 2024-10-16 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 565 | 556 | 561 | 557 | 9200 | -7 | -1.241 | -59.825 | |
| 2024-10-15 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 572 | 556 | 571 | 564 | 22900 | -3 | -0.529 | 377.083 | |
| 2024-10-11 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 569 | 562 | 569 | 567 | 4800 | 2 | 0.354 | -62.791 | |
| 2024-10-10 | 14:58 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 566 | 558 | 559 | 565 | 12900 | 13 | 2.355 | -75.429 | |
| 2024-10-09 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 581 | 551 | 581 | 552 | 52500 | -27 | -4.663 | 198.295 | |
| 2024-10-08 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 592 | 579 | 591 | 579 | 17600 | -15 | -2.525 | 91.304 | |
| 2024-10-07 | 14:56 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 606 | 591 | 599 | 594 | 9200 | -2 | -0.336 | 3.371 | |
| 2024-10-04 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 599 | 588 | 588 | 596 | 8900 | 3 | 0.506 | -49.432 | |
| 2024-10-03 | 15:00 | 7080 etc rela | スポーツフィールド | 605 | 586 | 600 | 593 | 17600 | 1 | 0.169 | 43.089 | |
