Home
テーブル:companyprice
レコード件数:1774
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2025-03-19 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2070 2070 2070 2070 1700 0 0 88.889
2025-03-18 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2071 2070 2070 2070 900 0 0 -40
2025-03-17 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2071 2070 2070 2070 1500 1 0.048 200
2025-03-14 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2069 2069 2069 2069 500 0 0 25
2025-03-13 13:48 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2069 2069 2069 2069 400 0 0 -96.639
2025-03-12 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2069 2069 2069 2069 11900 0 0 693.333
2025-03-11 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2069 2069 2069 2069 1500 0 0 -6.25
2025-03-10 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2070 2069 2069 2069 1600 0 0 -44.828
2025-03-07 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2070 2069 2069 2069 2900 0 0 -73.148
2025-03-06 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2070 2069 2069 2069 10800 0 0 163.415
2025-03-05 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2071 2069 2069 2069 4100 0 0 17.143
2025-03-04 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2070 2069 2069 2069 3500 0 0 -46.97
2025-03-03 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2070 2069 2069 2069 6600 -3 -0.145
2025-02-28 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2072 0 0 0 -100
2025-02-27 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2072 2072 2072 2072 100 3 0.145 -50
2025-02-26 14:03 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2069 2069 2069 2069 200 0 0 -50
2025-02-25 13:13 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2070 2069 2069 2069 400 -1 -0.048 -69.231
2025-02-21 13:26 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2071 2068 2070 2070 1300 2 0.097 225
2025-02-20 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2069 2068 2069 2068 400 0 0 -55.556
2025-02-19 14:56 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2069 2068 2068 2068 900 0 0 -77.5
2025-02-18 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2069 2068 2069 2068 4000 0 0 100
2025-02-17 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2072 2068 2071 2068 2000 -2 -0.097 400
2025-02-14 13:12 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2070 2068 2068 2070 400 2 0.097 -42.857
2025-02-13 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2070 2068 2070 2068 700 0 0 75
2025-02-12 14:14 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2068 2068 2068 2068 400 0 0 300
2025-02-10 10:13 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2068 2068 2068 2068 100 0 0 -66.667
2025-02-07 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2070 2068 2070 2068 300 0 0 -40
2025-02-06 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2071 2068 2071 2068 500 0 0 66.667
2025-02-05 15:04 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2068 2068 2068 2068 300 0 0 -40
2025-02-04 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2068 2068 2068 2068 500 -3 -0.145
2025-02-03 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2071 0 0 0 -100
2025-01-31 12:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2071 2068 2068 2071 800 3 0.145 0
2025-01-30 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2072 2068 2072 2068 800 0 0 -52.941
2025-01-29 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2068 2068 2068 2068 1700 0 0 54.545
2025-01-28 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2072 2068 2068 2068 1100 0 0
2025-01-27 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2068 0 0 0 -100
2025-01-24 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2068 2068 2068 2068 400 -1 -0.048 300
2025-01-23 09:33 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2069 2069 2069 2069 100 0 0 0
2025-01-22 09:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2069 2069 2069 2069 100 1 0.048 -90.909
2025-01-21 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2076 2068 2076 2068 1100 1 0.048 120
2025-01-20 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2069 2067 2069 2067 500 0 0 -16.667
2025-01-17 12:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2067 2067 2067 2067 600 0 0 20
2025-01-16 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2067 2067 2067 2067 500 0 0 -16.667
2025-01-15 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2069 2067 2069 2067 600 0 0 50
2025-01-14 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2068 2067 2067 2067 400 0 0 -20
2025-01-10 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2076 2067 2076 2067 500 0 0 -28.571
2025-01-09 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2067 2067 2067 2067 700 0 0 -50
2025-01-08 14:07 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2068 2067 2067 2067 1400 0 0 7.692
2025-01-07 13:19 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2070 2067 2070 2067 1300 1 0.048 -38.095
2025-01-06 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2066 2065 2066 2066 2100 0 0 61.538
2024-12-30 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2066 2065 2065 2066 1300 1 0.048 -7.143
2024-12-27 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2070 2065 2070 2065 1400 -3 -0.145 -79.71
2024-12-26 12:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2068 2068 2068 2068 6900 0 0 176
2024-12-25 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2071 2064 2068 2068 2500 0 0 -16.667
2024-12-24 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2068 2056 2068 2068 3000 -8 -0.385 36.364
2024-12-23 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2076 2075 2075 2076 2200 1 0.048 4.762
2024-12-20 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2077 2075 2075 2075 2100 0 0 -36.364
2024-12-19 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2076 2075 2076 2075 3300 -1 -0.048 22.222
2024-12-18 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2077 2076 2076 2076 2700 1 0.048 -78.226
2024-12-17 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2077 2075 2075 2075 12400 0 0 16.981
2024-12-16 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2075 2075 2075 2075 10600 0 0 186.486
2024-12-13 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2075 2075 2075 2075 3700 0 0 76.19
2024-12-12 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2076 2075 2075 2075 2100 0 0 40
2024-12-11 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2075 2075 2075 2075 1500 0 0 -21.053
2024-12-10 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2076 2075 2076 2075 1900 0 0 -80
2024-12-09 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2075 2075 2075 2075 9500 -1 -0.048 150
2024-12-06 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2077 2076 2076 2076 3800 0 0 100
2024-12-05 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2077 2076 2076 2076 1900 1 0.048 -82.569
2024-12-04 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2076 2075 2075 2075 10900 0 0 445
2024-12-03 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2076 2075 2075 2075 2000 -1 -0.048 -80
2024-12-02 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2077 2076 2076 2076 10000 1 0.048 3.093
2024-11-29 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2075 2075 2075 2075 9700 -1 -0.048 -41.916
2024-11-28 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2076 2075 2075 2076 16700 1 0.048 317.5
2024-11-27 09:41 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2076 2075 2075 2075 4000 0 0 21.212
2024-11-26 09:05 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2077 2075 2075 2075 3300 -1 -0.048 -60.241
2024-11-25 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2077 2075 2076 2076 8300 1 0.048 27.692
2024-11-22 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2076 2075 2075 2075 6500 0 0 -35.644
2024-11-21 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2076 2075 2076 2075 10100 0 0 -78.186
2024-11-20 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2077 2075 2076 2075 46300 -1 -0.048 72.761
2024-11-19 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2077 2076 2076 2076 26800 0 0 -15.19
2024-11-18 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2076 2075 2075 2076 31600 -1 -0.048 -45.139
2024-11-15 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 2081 2075 2079 2077 57600 176 9.258 4330.769
2024-11-14 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1901 1901 1901 1901 1300 400 26.649 -62.857
2024-11-13 15:21 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1537 1495 1508 1501 3500 -7 -0.464 1066.667
2024-11-12 15:07 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1548 1508 1548 1508 300 -39 -2.521 -40
2024-11-11 12:42 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1547 1544 1545 1547 500 41 2.722 -93.333
2024-11-08 15:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1532 1482 1505 1506 7500 26 1.757 837.5
2024-11-07 12:40 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1513 1480 1485 1480 800 25 1.718 -55.556
2024-11-06 14:58 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1491 1455 1470 1455 1800 -44 -2.935 -18.182
2024-11-05 15:07 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1515 1481 1510 1499 2200 -2 -0.133 633.333
2024-11-01 10:01 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1526 1501 1526 1501 300 -29 -1.895
2024-10-31 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1530 0 0 0 -100
2024-10-30 09:40 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1530 1530 1530 1530 100 -2 -0.131 -50
2024-10-29 11:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1532 1530 1530 1532 200 0 0 -86.667
2024-10-28 13:04 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1540 1500 1540 1532 1500 -8 -0.519 200
2024-10-25 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1548 1540 1548 1540 500 -9 -0.581 66.667
2024-10-24 11:04 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1549 1516 1516 1549 300 15 0.978 -66.667
2024-10-23 13:36 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1557 1534 1534 1534 900 0 0
2024-10-22 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1534 0 0 0 -100
2024-10-21 14:59 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1551 1534 1547 1534 300 -12 -0.776
2024-10-18 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1546 0 0 0 -100
2024-10-17 13:40 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1546 1525 1525 1546 1000 21 1.377
2024-10-16 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1525 0 0 0 -100
2024-10-15 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1557 1515 1545 1525 3400 -20 -1.294 25.926
2024-10-11 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1593 1545 1590 1545 2700 -48 -3.013 145.455
2024-10-10 14:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1594 1593 1594 1593 1100 -42 -2.569
2024-10-09 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1635 0 0 0 -100
2024-10-08 11:24 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1635 1630 1630 1635 200 -5 -0.305 -50
2024-10-07 14:13 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1640 1640 1640 1640 400 0 0 0
2024-10-04 14:46 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1640 1616 1633 1640 400 -1 -0.061 -83.333
2024-10-03 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1644 1604 1615 1641 2400 -14 -0.846 14.286
2024-10-02 14:42 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1655 1630 1643 1655 2100 -28 -1.664 -22.222
2024-10-01 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1685 1552 1552 1683 2700 91 5.716 1250
2024-09-30 09:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1592 1592 1592 1592 200 -20 -1.241 -66.667
2024-09-27 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1612 1559 1567 1612 600 45 2.872 0
2024-09-26 12:45 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1572 1532 1572 1567 600 -5 -0.318 20
2024-09-25 10:54 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1572 1540 1540 1572 500 36 2.344 -44.444
2024-09-24 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1546 1536 1545 1536 900 6 0.392 -18.182
2024-09-20 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1544 1516 1534 1530 1100 -4 -0.261 22.222
2024-09-19 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1540 1504 1504 1534 900 -9 -0.583 350
2024-09-18 14:20 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1543 1543 1543 1543 200 0 0 -66.667
2024-09-17 09:22 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1583 1543 1583 1543 600 0 0 50
2024-09-13 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1551 1534 1534 1543 400 -48 -3.017 -55.556
2024-09-12 12:50 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1591 1520 1520 1591 900 41 2.645 -30.769
2024-09-11 14:49 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1606 1550 1606 1550 1300 -55 -3.427
2024-09-10 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1605 0 0 0 -100
2024-09-09 10:51 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1624 1605 1624 1605 600 -39 -2.372 50
2024-09-06 14:48 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1665 1623 1623 1644 400 -13 -0.785 -50
2024-09-05 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1689 1655 1689 1657 800 6 0.363 100
2024-09-04 13:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1651 1631 1631 1651 400 0 0 33.333
2024-09-03 14:33 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1690 1651 1651 1651 300 -22 -1.315 50
2024-09-02 13:19 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1674 1673 1674 1673 200 -1 -0.06 -66.667
2024-08-30 12:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1695 1669 1669 1674 600 5 0.3 -62.5
2024-08-29 14:34 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1704 1656 1704 1669 1600 -25 -1.476 -11.111
2024-08-28 14:41 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1695 1690 1691 1694 1800 19 1.134 38.462
2024-08-27 14:24 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1675 1635 1675 1675 1300 0 0 18.182
2024-08-26 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1679 1675 1677 1675 1100 44 2.698 0
2024-08-23 13:09 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1650 1631 1650 1631 1100 -39 -2.335 -38.889
2024-08-22 14:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1678 1627 1678 1670 1800 -8 -0.477 125
2024-08-21 14:42 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1691 1678 1691 1678 800 -13 -0.769 -42.857
2024-08-20 14:51 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1706 1644 1644 1691 1400 87 5.424 -22.222
2024-08-19 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1670 1604 1632 1604 1800 -27 -1.655 157.143
2024-08-16 14:35 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1689 1631 1648 1631 700 -16 -0.971 40
2024-08-15 14:39 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1647 1608 1608 1647 500 -1 -0.061 25
2024-08-14 13:02 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1650 1648 1650 1648 400 -1 -0.061 -84.615
2024-08-13 14:31 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1783 1632 1757 1649 2600 138 9.133 44.444
2024-08-09 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1627 1506 1589 1511 1800 -38 -2.453 100
2024-08-08 14:15 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1589 1420 1420 1549 900 99 6.828 -30.769
2024-08-07 14:49 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1550 1381 1381 1450 1300 9 0.625 -18.75
2024-08-06 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1518 1414 1432 1441 1600 -15 -1.03 -65.217
2024-08-05 14:27 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1695 1456 1695 1456 4600 -159 -9.845 170.588
2024-08-02 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1686 1611 1611 1615 1700 4 0.248 240
2024-08-01 11:17 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1612 1610 1610 1611 500 3 0.187 -64.286
2024-07-31 13:48 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1656 1576 1655 1608 1400 -82 -4.852 600
2024-07-30 13:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1690 1689 1689 1690 200 31 1.869 -90.909
2024-07-29 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1675 1642 1675 1659 2200 43 2.661 -47.619
2024-07-26 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1690 1600 1661 1616 4200 -45 -2.709 121.053
2024-07-25 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1663 1661 1662 1661 1900 0 0 -34.483
2024-07-24 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1679 1661 1661 1661 2900 0 0 123.077
2024-07-23 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1683 1648 1660 1661 1300 13 0.789 -45.833
2024-07-22 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1650 1648 1648 1648 2400 0 0 380
2024-07-19 14:32 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1648 1622 1635 1648 500 18 1.104 -68.75
2024-07-18 14:41 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1630 1628 1628 1630 1600 2 0.123 -5.882
2024-07-17 10:52 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1630 1614 1630 1628 1700 -2 -0.123 142.857
2024-07-16 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1648 1629 1629 1630 700 1 0.061 -74.074
2024-07-12 14:41 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1630 1606 1629 1629 2700 0 0 125
2024-07-11 12:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1660 1629 1652 1629 1200 -21 -1.273 -72.093
2024-07-10 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1650 1626 1630 1650 4300 3 0.182 10.256
2024-07-09 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1650 1630 1649 1647 3900 -2 -0.121 -50.633
2024-07-08 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1666 1600 1600 1649 7900 49 3.062 216
2024-07-05 12:40 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1620 1600 1610 1600 2500 4 0.251 733.333
2024-07-04 14:53 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1596 1585 1590 1596 300 19 1.205 -66.667
2024-07-03 14:45 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1606 1577 1582 1577 900 -7 -0.442 -18.182
2024-07-02 14:04 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1609 1583 1599 1584 1100 -10 -0.627 120
2024-07-01 14:32 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1599 1585 1599 1594 500 9 0.568 0
2024-06-28 14:08 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1604 1585 1604 1585 500 -19 -1.185 -28.571
2024-06-27 14:08 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1606 1604 1606 1604 700 0 0 -46.154
2024-06-26 14:55 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1642 1602 1641 1604 1300 3 0.187 225
2024-06-25 14:08 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1615 1601 1614 1601 400 3 0.188 0
2024-06-24 14:08 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1615 1577 1615 1598 400 23 1.46 -42.857
2024-06-21 13:31 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1599 1559 1559 1575 700 20 1.286 133.333
2024-06-20 11:22 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1585 1555 1585 1555 300 -35 -2.201 -75
2024-06-19 11:29 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1600 1550 1600 1590 1200 -10 -0.625 200
2024-06-18 12:56 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1613 1590 1613 1600 400 25 1.587
2024-06-17 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1575 0 0 0 -100
2024-06-14 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1620 1568 1620 1575 900 22 1.417 80
2024-06-13 09:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1553 1553 1553 1553 500 -37 -2.327 -16.667
2024-06-12 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1630 1590 1630 1590 600 -40 -2.454 50
2024-06-11 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1643 1605 1643 1630 400 7 0.431 -69.231
2024-06-10 14:39 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1623 1556 1599 1623 1300 49 3.113 225
2024-06-07 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1579 1541 1541 1574 400 34 2.208 -80.952
2024-06-06 14:53 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1590 1540 1590 1540 2100 -54 -3.388 162.5
2024-06-05 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1625 1594 1603 1594 800 -1 -0.063 -46.667
2024-06-04 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1630 1595 1630 1595 1500 -33 -2.027 36.364
2024-06-03 14:31 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1650 1605 1640 1628 1100 28 1.75 0
2024-05-31 14:23 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1634 1600 1634 1600 1100 -30 -1.84 -8.333
2024-05-30 14:59 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1640 1620 1620 1630 1200 0 0 -79.31
2024-05-29 14:57 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1720 1620 1720 1630 5800 -118 -6.751 1350
2024-05-28 09:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1748 1731 1731 1748 400 24 1.392 -33.333
2024-05-27 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1761 1724 1761 1724 600 -31 -1.766 50
2024-05-24 09:24 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1760 1755 1760 1755 400 -5 -0.284 -55.556
2024-05-23 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1760 1755 1755 1760 900 5 0.285 125
2024-05-22 14:40 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1755 1755 1755 1755 400 5 0.286 -82.609
2024-05-21 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1774 1745 1774 1750 2300 -36 -2.016 35.294
2024-05-20 14:57 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1790 1750 1760 1786 1700 12 0.676 30.769
2024-05-17 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1794 1755 1794 1774 1300 -18 -1.004 18.182
2024-05-16 14:59 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1820 1752 1820 1792 1100 -28 -1.538 57.143
2024-05-15 14:40 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1848 1753 1753 1820 700 68 3.881 -56.25
2024-05-14 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1810 1752 1810 1752 1600 -84 -4.575 -44.828
2024-05-13 14:58 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1836 1787 1787 1836 2900 46 2.57 866.667
2024-05-10 14:56 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1805 1790 1805 1790 300 25 1.416 0
2024-05-09 12:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1805 1765 1805 1765 300 -5 -0.282 -57.143
2024-05-08 14:08 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1810 1770 1810 1770 700 -40 -2.21 40
2024-05-07 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1831 1810 1831 1810 500 19 1.061 400
2024-05-02 11:21 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1791 1791 1791 1791 100 1 0.056
2024-05-01 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1790 0 0 0 -100
2024-04-30 09:55 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1835 1782 1835 1790 600 -10 -0.556 0
2024-04-26 13:57 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1830 1790 1830 1800 600 -15 -0.826 100
2024-04-25 09:09 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1823 1815 1823 1815 300 0 0 0
2024-04-24 14:28 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1815 1774 1774 1815 300 15 0.833 -70
2024-04-23 14:15 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1800 1800 1800 1800 1000 19 1.067 100
2024-04-22 12:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1795 1781 1795 1781 500 -14 -0.78 -16.667
2024-04-19 14:35 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1805 1795 1805 1795 600 -21 -1.156 -60
2024-04-18 13:53 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1860 1802 1859 1816 1500 -43 -2.313 400
2024-04-17 09:43 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1859 1857 1857 1859 300 2 0.108 50
2024-04-16 11:30 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1857 1826 1826 1857 200 -9 -0.482
2024-04-15 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1866 0 0 0 -100
2024-04-12 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1938 1866 1907 1866 600 -40 -2.099 -60
2024-04-11 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1946 1869 1869 1906 1500 18 0.953 1400
2024-04-10 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1888 1888 1888 1888 100 0 0 -94.118
2024-04-09 12:44 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1888 1810 1810 1888 1700 40 2.165 30.769
2024-04-08 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1888 1848 1875 1848 1300 13 0.708 -23.529
2024-04-05 12:52 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1835 1752 1770 1835 1700 -15 -0.811 466.667
2024-04-04 14:36 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1885 1850 1885 1850 300 -75 -3.896
2024-04-03 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1925 0 0 0 -100
2024-04-02 14:39 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1960 1904 1960 1925 1800 45 2.394 63.636
2024-04-01 14:26 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1926 1879 1926 1880 1100 -46 -2.388 10
2024-03-29 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1970 1904 1904 1926 1000 -40 -2.035 -33.333
2024-03-28 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1966 1891 1921 1966 1500 31 1.602 -51.613
2024-03-27 14:51 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1935 1920 1927 1935 3100 15 0.781 416.667
2024-03-26 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1945 1920 1945 1920 600 -14 -0.724 -62.5
2024-03-25 14:58 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1948 1916 1948 1934 1600 23 1.204 128.571
2024-03-22 14:32 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1950 1911 1925 1911 700 -14 -0.727 16.667
2024-03-21 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1956 1916 1916 1925 600 23 1.209 50
2024-03-19 12:48 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1942 1902 1942 1902 400 -40 -2.06 -50
2024-03-18 14:56 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1962 1910 1962 1942 800 18 0.936 -33.333
2024-03-15 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1940 1915 1916 1924 1200 9 0.47 300
2024-03-14 14:01 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1916 1915 1916 1915 300 1 0.052 -80
2024-03-13 14:52 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1914 1898 1898 1914 1500 16 0.843 -6.25
2024-03-12 14:52 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1947 1872 1910 1898 1600 28 1.497 -27.273
2024-03-11 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1914 1870 1914 1870 2200 -38 -1.992 -38.889
2024-03-08 14:29 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1908 1870 1880 1908 3600 28 1.489 9.091
2024-03-07 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1913 1880 1907 1880 3300 -20 -1.053 43.478
2024-03-06 14:55 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1925 1900 1925 1900 2300 -23 -1.196 91.667
2024-03-05 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1952 1920 1952 1923 1200 -18 -0.927 -45.455
