| priced | pricet | meigara | meigara_name | high | low | open | close | volume | aclose | atdiff | atratio | vratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1547 | 1491 | 1514 | 1535 | 182200 | -16 | -1.032 | -41.207 | |
| 2025-07-14 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1554 | 1497 | 1500 | 1551 | 309900 | 84 | 5.726 | 258.681 | |
| 2025-07-11 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1487 | 1455 | 1455 | 1467 | 86400 | 21 | 1.452 | 3.226 | |
| 2025-07-10 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1460 | 1426 | 1433 | 1446 | 83700 | 16 | 1.119 | 60.038 | |
| 2025-07-09 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1430 | 1413 | 1413 | 1430 | 52300 | 27 | 1.924 | -69.181 | |
| 2025-07-08 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1407 | 1377 | 1388 | 1403 | 169700 | 45 | 3.314 | 245.621 | |
| 2025-07-07 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1414 | 1358 | 1400 | 1358 | 49100 | -40 | -2.861 | 16.905 | |
| 2025-07-04 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1416 | 1390 | 1390 | 1398 | 42000 | 8 | 0.576 | -26.957 | |
| 2025-07-03 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1420 | 1390 | 1412 | 1390 | 57500 | -14 | -0.997 | -48.752 | |
| 2025-07-02 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1435 | 1385 | 1410 | 1404 | 112200 | 8 | 0.573 | 53.699 | |
| 2025-07-01 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1419 | 1392 | 1398 | 1396 | 73000 | -2 | -0.143 | -53.797 | |
| 2025-06-30 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1403 | 1378 | 1391 | 1398 | 158000 | 11 | 0.793 | 189.908 | |
| 2025-06-27 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1411 | 1385 | 1390 | 1387 | 54500 | -22 | -1.561 | -20.205 | |
| 2025-06-26 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1425 | 1405 | 1422 | 1409 | 68300 | -13 | -0.914 | 41.701 | |
| 2025-06-25 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1433 | 1410 | 1430 | 1422 | 48200 | 5 | 0.353 | -56.771 | |
| 2025-06-24 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1422 | 1385 | 1400 | 1417 | 111500 | 35 | 2.533 | 76.145 | |
| 2025-06-23 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1400 | 1370 | 1390 | 1382 | 63300 | -15 | -1.074 | 30.515 | |
| 2025-06-20 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1410 | 1392 | 1399 | 1397 | 48500 | -3 | -0.214 | -45.991 | |
| 2025-06-19 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1414 | 1386 | 1410 | 1400 | 89800 | 10 | 0.719 | 59.22 | |
| 2025-06-18 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1400 | 1378 | 1379 | 1390 | 56400 | 16 | 1.164 | 27.314 | |
| 2025-06-17 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1374 | 1357 | 1370 | 1374 | 44300 | 10 | 0.733 | -30.673 | |
| 2025-06-16 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1364 | 1332 | 1335 | 1364 | 63900 | 49 | 3.726 | -9.49 | |
| 2025-06-13 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1345 | 1313 | 1345 | 1315 | 70600 | -30 | -2.23 | 75.186 | |
| 2025-06-12 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1351 | 1328 | 1351 | 1345 | 40300 | -3 | -0.223 | -44.414 | |
| 2025-06-11 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1381 | 1345 | 1380 | 1348 | 72500 | -31 | -2.248 | -29.952 | |
| 2025-06-10 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1414 | 1362 | 1362 | 1379 | 103500 | 18 | 1.323 | 268.327 | |
| 2025-06-09 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1375 | 1354 | 1370 | 1361 | 28100 | 2 | 0.147 | -2.091 | |
| 2025-06-06 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1366 | 1353 | 1353 | 1359 | 28700 | 7 | 0.518 | -26.41 | |
| 2025-06-05 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1363 | 1351 | 1358 | 1352 | 39000 | -21 | -1.529 | -46.133 | |
| 2025-06-04 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1375 | 1355 | 1360 | 1373 | 72400 | 31 | 2.31 | 42.52 | |
| 2025-06-03 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1345 | 1325 | 1345 | 1342 | 50800 | -3 | -0.223 | -15.894 | |
| 2025-06-02 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1352 | 1330 | 1335 | 1345 | 60400 | 11 | 0.825 | 71.105 | |
| 2025-05-30 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1334 | 1319 | 1333 | 1334 | 35300 | 10 | 0.755 | 2.319 | |
| 2025-05-29 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1335 | 1316 | 1333 | 1324 | 34500 | -6 | -0.451 | -43.257 | |
| 2025-05-28 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1333 | 1300 | 1312 | 1330 | 60800 | 21 | 1.604 | -3.03 | |
| 2025-05-27 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1312 | 1288 | 1289 | 1309 | 62700 | 28 | 2.186 | 250.279 | |
| 2025-05-26 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1283 | 1269 | 1275 | 1281 | 17900 | 8 | 0.628 | -34.672 | |
| 2025-05-23 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1280 | 1268 | 1274 | 1273 | 27400 | -1 | -0.078 | 13.693 | |
| 2025-05-22 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1286 | 1273 | 1279 | 1274 | 24100 | -21 | -1.622 | -12.364 | |
| 2025-05-21 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1301 | 1288 | 1294 | 1295 | 27500 | 6 | 0.465 | -37.923 | |
| 2025-05-20 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1316 | 1286 | 1299 | 1289 | 44300 | 0 | 0 | -34.467 | |
| 2025-05-19 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1303 | 1276 | 1276 | 1289 | 67600 | 13 | 1.019 | -6.241 | |
| 2025-05-16 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1297 | 1255 | 1297 | 1276 | 72100 | -27 | -2.072 | 42.209 | |
| 2025-05-15 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1308 | 1278 | 1287 | 1303 | 50700 | 9 | 0.696 | -22.595 | |
| 2025-05-14 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1307 | 1275 | 1296 | 1294 | 65500 | 7 | 0.544 | -28.022 | |
| 2025-05-13 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1330 | 1279 | 1320 | 1287 | 91000 | -12 | -0.924 | 27.451 | |
| 2025-05-12 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1329 | 1286 | 1300 | 1299 | 71400 | 15 | 1.168 | -38.974 | |
| 2025-05-09 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1292 | 1260 | 1285 | 1284 | 117000 | 3 | 0.234 | 41.818 | |
| 2025-05-08 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1317 | 1279 | 1317 | 1281 | 82500 | -10 | -0.775 | -18.959 | |
| 2025-05-07 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1326 | 1289 | 1313 | 1291 | 101800 | -22 | -1.676 | -42.29 | |
| 2025-05-02 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1330 | 1296 | 1302 | 1313 | 176400 | 24 | 1.862 | 11.434 | |
| 2025-05-01 | 14:50 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1309 | 1277 | 1279 | 1289 | 158300 | 26 | 2.059 | 101.913 | |
| 2025-04-30 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1277 | 1247 | 1265 | 1263 | 78400 | 4 | 0.318 | -29.56 | |
| 2025-04-28 | 10:06 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1259 | 1216 | 1232 | 1259 | 111300 | 27 | 2.192 | 4.704 | |
| 2025-04-25 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1232 | 1207 | 1214 | 1232 | 106300 | 20 | 1.65 | -78.569 | |
| 2025-04-24 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1237 | 1187 | 1209 | 1212 | 496000 | 70 | 6.13 | 211.167 | |
| 2025-04-23 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1152 | 1130 | 1152 | 1142 | 159400 | 14 | 1.241 | 157.929 | |
| 2025-04-22 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1128 | 1101 | 1115 | 1128 | 61800 | 13 | 1.166 | 93.125 | |
| 2025-04-21 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1120 | 1101 | 1117 | 1115 | 32000 | 2 | 0.18 | 32.231 | |
| 2025-04-18 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1115 | 1100 | 1101 | 1113 | 24200 | 12 | 1.09 | -25.309 | |
| 2025-04-17 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1112 | 1098 | 1100 | 1101 | 32400 | -6 | -0.542 | 58.824 | |
| 2025-04-16 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1112 | 1102 | 1110 | 1107 | 20400 | -1 | -0.09 | -17.409 | |
| 2025-04-15 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1108 | 1099 | 1101 | 1108 | 24700 | 12 | 1.095 | -3.137 | |
| 2025-04-14 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1102 | 1092 | 1101 | 1096 | 25500 | 8 | 0.735 | -55.806 | |
| 2025-04-11 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1093 | 1042 | 1060 | 1088 | 57700 | 5 | 0.462 | -1.199 | |
| 2025-04-10 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1113 | 1076 | 1106 | 1083 | 58400 | 48 | 4.638 | -13.224 | |
| 2025-04-09 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1042 | 1010 | 1035 | 1035 | 67300 | -19 | -1.803 | 33.797 | |
| 2025-04-08 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1064 | 1028 | 1028 | 1054 | 50300 | 74 | 7.551 | -69.97 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1007 | 954 | 967 | 980 | 167500 | -80 | -7.547 | 24.721 | |
| 2025-04-04 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1086 | 1030 | 1078 | 1060 | 134300 | -51 | -4.59 | 53.661 | |
| 2025-04-03 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1116 | 1090 | 1098 | 1111 | 87400 | -24 | -2.115 | 127.604 | |
| 2025-04-02 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1155 | 1131 | 1155 | 1135 | 38400 | -10 | -0.873 | 25.49 | |
| 2025-04-01 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1167 | 1145 | 1167 | 1145 | 30600 | -4 | -0.348 | -38.8 | |
| 2025-03-31 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1168 | 1144 | 1167 | 1149 | 50000 | -29 | -2.462 | 93.05 | |
| 2025-03-28 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1192 | 1176 | 1177 | 1178 | 25900 | -3 | -0.254 | -37.44 | |
| 2025-03-27 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1185 | 1176 | 1177 | 1181 | 41400 | 0 | 0 | 58.015 | |
| 2025-03-26 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1183 | 1173 | 1181 | 1181 | 26200 | 0 | 0 | 34.359 | |
| 2025-03-25 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1189 | 1180 | 1185 | 1181 | 19500 | -4 | -0.338 | -61.462 | |
| 2025-03-24 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1197 | 1176 | 1196 | 1185 | 50600 | -11 | -0.92 | 15.789 | |
| 2025-03-21 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1197 | 1186 | 1193 | 1196 | 43700 | 6 | 0.504 | 30.448 | |
| 2025-03-19 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1195 | 1180 | 1185 | 1190 | 33500 | 7 | 0.592 | -6.685 | |
| 2025-03-18 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1192 | 1178 | 1186 | 1183 | 35900 | 1 | 0.085 | -32.008 | |
| 2025-03-17 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1183 | 1169 | 1176 | 1182 | 52800 | 15 | 1.285 | 42.703 | |
| 2025-03-14 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1175 | 1158 | 1160 | 1167 | 37000 | 7 | 0.603 | 76.19 | |
| 2025-03-13 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1164 | 1157 | 1160 | 1160 | 21000 | 1 | 0.086 | -22.794 | |
| 2025-03-12 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1169 | 1156 | 1160 | 1159 | 27200 | -4 | -0.344 | -62.586 | |
| 2025-03-11 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1163 | 1124 | 1140 | 1163 | 72700 | 11 | 0.955 | 169.259 | |
| 2025-03-10 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1173 | 1152 | 1173 | 1152 | 27000 | -14 | -1.201 | 7.143 | |
| 2025-03-07 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1172 | 1148 | 1151 | 1166 | 25200 | 5 | 0.431 | -24.096 | |
| 2025-03-06 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1178 | 1161 | 1177 | 1161 | 33200 | -5 | -0.429 | 2.786 | |
| 2025-03-05 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1167 | 1148 | 1155 | 1166 | 32300 | 13 | 1.127 | -19.451 | |
| 2025-03-04 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1156 | 1134 | 1135 | 1153 | 40100 | -1 | -0.087 | -6.527 | |
| 2025-03-03 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1160 | 1133 | 1150 | 1154 | 42900 | 23 | 2.034 | -16.86 | |
| 2025-02-28 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1145 | 1127 | 1145 | 1131 | 51600 | -20 | -1.738 | 44.538 | |
| 2025-02-27 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1157 | 1146 | 1150 | 1151 | 35700 | 5 | 0.436 | -38.128 | |
| 2025-02-26 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1167 | 1140 | 1167 | 1146 | 57700 | -22 | -1.884 | 127.165 | |
| 2025-02-25 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1176 | 1156 | 1165 | 1168 | 25400 | -4 | -0.341 | -55.826 | |
| 2025-02-21 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1191 | 1170 | 1191 | 1172 | 57500 | -19 | -1.595 | -28.483 | |
| 2025-02-20 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1208 | 1187 | 1196 | 1191 | 80400 | -5 | -0.418 | 78.271 | |
| 2025-02-19 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1215 | 1196 | 1200 | 1196 | 45100 | -4 | -0.333 | -9.619 | |
| 2025-02-18 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1205 | 1194 | 1201 | 1200 | 49900 | -8 | -0.662 | -9.273 | |
| 2025-02-17 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1223 | 1202 | 1220 | 1208 | 55000 | -13 | -1.065 | 7.843 | |
| 2025-02-14 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1236 | 1218 | 1236 | 1221 | 51000 | -18 | -1.453 | -34.866 | |
| 2025-02-13 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1254 | 1231 | 1231 | 1239 | 78300 | 8 | 0.65 | -18.522 | |
| 2025-02-12 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1268 | 1230 | 1268 | 1231 | 96100 | -33 | -2.611 | -47.256 | |
| 2025-02-10 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1268 | 1238 | 1251 | 1264 | 182200 | 23 | 1.853 | -24.804 | |
| 2025-02-07 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1253 | 1225 | 1240 | 1241 | 242300 | -10 | -0.799 | -64.056 | |
| 2025-02-06 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1307 | 1231 | 1300 | 1251 | 674100 | 57 | 4.774 | 312.799 | |
| 2025-02-05 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1230 | 1140 | 1220 | 1194 | 163300 | 2 | 0.168 | 145.934 | |
| 2025-02-04 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1200 | 1182 | 1187 | 1192 | 66400 | 25 | 2.142 | 15.078 | |
| 2025-02-03 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1185 | 1160 | 1185 | 1167 | 57700 | -22 | -1.85 | 36.73 | |
| 2025-01-31 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1190 | 1167 | 1180 | 1189 | 42200 | 19 | 1.624 | -72.127 | |
| 2025-01-30 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1178 | 1145 | 1178 | 1170 | 151400 | -10 | -0.847 | 162.392 | |
| 2025-01-29 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1195 | 1170 | 1170 | 1180 | 57700 | 22 | 1.9 | 5.1 | |
| 2025-01-28 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1179 | 1151 | 1177 | 1158 | 54900 | -32 | -2.689 | -41.782 | |
| 2025-01-27 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1202 | 1182 | 1182 | 1190 | 94300 | 8 | 0.677 | 15 | |
| 2025-01-24 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1184 | 1164 | 1169 | 1182 | 82000 | 18 | 1.546 | 78.649 | |
| 2025-01-23 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1165 | 1145 | 1151 | 1164 | 45900 | 18 | 1.571 | 10.072 | |
| 2025-01-22 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1151 | 1137 | 1143 | 1146 | 41700 | 8 | 0.703 | 41.356 | |
| 2025-01-21 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1138 | 1124 | 1133 | 1138 | 29500 | 13 | 1.156 | -41 | |
| 2025-01-20 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1126 | 1110 | 1111 | 1125 | 50000 | 28 | 2.552 | 17.925 | |
| 2025-01-17 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1102 | 1078 | 1083 | 1097 | 42400 | 7 | 0.642 | -23.878 | |
| 2025-01-16 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1107 | 1087 | 1106 | 1090 | 55700 | -16 | -1.447 | 129.218 | |
| 2025-01-15 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1110 | 1096 | 1103 | 1106 | 24300 | 6 | 0.545 | -52.071 | |
| 2025-01-14 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1106 | 1092 | 1103 | 1100 | 50700 | -10 | -0.901 | 77.895 | |
| 2025-01-10 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1119 | 1109 | 1109 | 1110 | 28500 | 0 | 0 | -27.296 | |
| 2025-01-09 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1119 | 1108 | 1119 | 1110 | 39200 | -4 | -0.359 | 18.429 | |
| 2025-01-08 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1132 | 1114 | 1120 | 1114 | 33100 | -6 | -0.536 | -42.334 | |
| 2025-01-07 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1136 | 1120 | 1132 | 1120 | 57400 | -5 | -0.444 | -46.803 | |
| 2025-01-06 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1152 | 1116 | 1152 | 1125 | 107900 | -33 | -2.85 | 96.898 | |
| 2024-12-30 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1162 | 1150 | 1161 | 1158 | 54800 | -3 | -0.258 | -43.154 | |
| 2024-12-27 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1169 | 1149 | 1155 | 1161 | 96400 | -22 | -1.86 | -41.611 | |
| 2024-12-26 | 13:52 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1203 | 1182 | 1200 | 1183 | 165100 | 1 | 0.085 | 141.728 | |
| 2024-12-25 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1184 | 1174 | 1184 | 1182 | 68300 | 2 | 0.169 | 48.156 | |
| 2024-12-24 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1190 | 1174 | 1184 | 1180 | 46100 | 4 | 0.34 | -3.758 | |
| 2024-12-23 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1179 | 1166 | 1177 | 1176 | 47900 | 3 | 0.256 | -4.2 | |
| 2024-12-20 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1182 | 1170 | 1175 | 1173 | 50000 | 0 | 0 | -20.128 | |
| 2024-12-19 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1176 | 1153 | 1162 | 1173 | 62600 | 11 | 0.947 | -27.294 | |
| 2024-12-18 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1180 | 1162 | 1176 | 1162 | 86100 | -14 | -1.19 | 53.476 | |
| 2024-12-17 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1186 | 1176 | 1186 | 1176 | 56100 | -10 | -0.843 | -9.516 | |
| 2024-12-16 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1196 | 1178 | 1192 | 1186 | 62000 | -6 | -0.503 | 64.021 | |
| 2024-12-13 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1192 | 1181 | 1188 | 1192 | 37800 | 6 | 0.506 | 21.935 | |
| 2024-12-12 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1192 | 1185 | 1187 | 1186 | 31000 | -2 | -0.168 | -45.518 | |
| 2024-12-11 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1195 | 1179 | 1193 | 1188 | 56900 | -9 | -0.752 | 49.344 | |
| 2024-12-10 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1209 | 1197 | 1205 | 1197 | 38100 | 1 | 0.084 | -67.902 | |
| 2024-12-09 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1220 | 1195 | 1210 | 1196 | 118700 | 3 | 0.251 | 41.31 | |
| 2024-12-06 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1202 | 1184 | 1190 | 1193 | 84000 | -2 | -0.167 | 90.909 | |
| 2024-12-05 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1202 | 1188 | 1200 | 1195 | 44000 | 7 | 0.589 | -39.31 | |
| 2024-12-04 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1193 | 1175 | 1193 | 1188 | 72500 | -9 | -0.752 | -47.234 | |
| 2024-12-03 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1223 | 1197 | 1216 | 1197 | 137400 | -19 | -1.562 | 47.267 | |
| 2024-12-02 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1240 | 1209 | 1225 | 1216 | 93300 | 1 | 0.082 | -42.05 | |
| 2024-11-29 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1247 | 1209 | 1230 | 1215 | 161000 | 15 | 1.25 | 0.187 | |
| 2024-11-28 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1215 | 1175 | 1175 | 1200 | 160700 | 19 | 1.609 | 27.742 | |
| 2024-11-27 | 09:45 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1192 | 1174 | 1175 | 1181 | 125800 | 11 | 0.94 | -10.143 | |
| 2024-11-26 | 09:18 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1175 | 1157 | 1161 | 1170 | 140000 | 2 | 0.171 | 66.865 | |
| 2024-11-25 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1190 | 1168 | 1189 | 1168 | 83900 | -26 | -2.178 | 57.116 | |
| 2024-11-22 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1204 | 1186 | 1190 | 1194 | 53400 | 4 | 0.336 | 5.743 | |
| 2024-11-21 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1208 | 1182 | 1205 | 1190 | 50500 | -9 | -0.751 | 0.798 | |
| 2024-11-20 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1226 | 1189 | 1207 | 1199 | 50100 | 3 | 0.251 | -51.547 | |
| 2024-11-19 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1204 | 1162 | 1175 | 1196 | 103400 | -3 | -0.25 | 133.409 | |
| 2024-11-18 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1209 | 1191 | 1192 | 1199 | 44300 | 7 | 0.587 | -16.573 | |
| 2024-11-15 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1221 | 1192 | 1207 | 1192 | 53100 | -10 | -0.832 | 33.753 | |
| 2024-11-14 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1232 | 1202 | 1221 | 1202 | 39700 | -21 | -1.717 | -1.489 | |
| 2024-11-13 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1252 | 1223 | 1252 | 1223 | 40300 | -26 | -2.082 | -25.646 | |
| 2024-11-12 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1285 | 1242 | 1266 | 1249 | 54200 | -15 | -1.187 | -28.021 | |
| 2024-11-11 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1276 | 1248 | 1250 | 1264 | 75300 | -36 | -2.769 | 42.884 | |
| 2024-11-08 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1312 | 1281 | 1281 | 1300 | 52700 | 19 | 1.483 | -16.614 | |
| 2024-11-07 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1303 | 1251 | 1253 | 1281 | 63200 | 45 | 3.641 | 80.057 | |
| 2024-11-06 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1252 | 1234 | 1245 | 1236 | 35100 | -18 | -1.435 | 38.735 | |
| 2024-11-05 | 15:30 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1261 | 1231 | 1261 | 1254 | 25300 | 5 | 0.4 | -68.61 | |
| 2024-11-01 | 15:00 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1275 | 1235 | 1275 | 1249 | 80600 | -29 | -2.269 | 79.111 | |
| 2024-10-31 | 15:00 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1288 | 1241 | 1251 | 1278 | 45000 | 15 | 1.188 | -69.819 | |
| 2024-10-30 | 15:00 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1284 | 1244 | 1272 | 1263 | 149100 | -19 | -1.482 | 83.395 | |
| 2024-10-29 | 15:00 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1290 | 1264 | 1270 | 1282 | 81300 | 18 | 1.424 | 92.199 | |
| 2024-10-28 | 15:00 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1267 | 1226 | 1231 | 1264 | 42300 | 27 | 2.183 | 61.45 | |
| 2024-10-25 | 15:00 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1275 | 1230 | 1275 | 1237 | 26200 | -38 | -2.98 | -25.143 | |
| 2024-10-24 | 15:00 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1280 | 1261 | 1280 | 1275 | 35000 | -5 | -0.391 | -1.961 | |
| 2024-10-23 | 15:00 | 6653 etc rela | 正興電機製作所 | 1304 | 1280 | 1300 | 1280 | 35700 | -20 | -1.538 | -29.307 | |
