Home
テーブル:companyprice
レコード件数:1854
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2025-07-15 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6440 6310 6310 6380 35200 70 1.109 23.944
2025-07-14 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6360 6260 6260 6310 28400 70 1.122 1.068
2025-07-11 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6290 6150 6240 6240 28100 60 0.971 -17.353
2025-07-10 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6240 6140 6210 6180 34000 -30 -0.483 -34.236
2025-07-09 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6230 6090 6090 6210 51700 170 2.815 47.714
2025-07-08 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6100 5950 5950 6040 35000 70 1.173 35.135
2025-07-07 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5970 5870 5920 5970 25900 90 1.531 48
2025-07-04 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5890 5840 5890 5880 17500 40 0.685 -32.171
2025-07-03 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5900 5800 5820 5840 25800 20 0.344 -15.132
2025-07-02 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5890 5750 5750 5820 30400 0 0 45.455
2025-07-01 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5880 5790 5860 5820 20900 -40 -0.683 -59.259
2025-06-30 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5920 5840 5870 5860 51300 20 0.342 103.571
2025-06-27 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5960 5810 5900 5840 25200 -50 -0.849 -4.183
2025-06-26 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5890 5780 5780 5890 26300 110 1.903 -17.812
2025-06-25 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5810 5640 5730 5780 32000 40 0.697 19.403
2025-06-24 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5780 5690 5780 5740 26800 0 0 22.374
2025-06-23 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5770 5670 5700 5740 21900 40 0.702 -66.462
2025-06-20 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5780 5690 5780 5700 65300 -80 -1.384 143.657
2025-06-19 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5890 5750 5890 5780 26800 -130 -2.2 30.097
2025-06-18 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5970 5890 5960 5910 20600 -60 -1.005 -39.589
2025-06-17 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6040 5920 5970 5970 34100 0 0 58.605
2025-06-16 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6000 5930 5930 5970 21500 40 0.675 -50.575
2025-06-13 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6020 5860 6020 5930 43500 -70 -1.167 59.926
2025-06-12 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6040 5960 5980 6000 27200 -30 -0.498 -18.072
2025-06-11 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6120 6020 6120 6030 33200 -20 -0.331 -24.201
2025-06-10 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6090 6030 6030 6050 43800 40 0.666 27.326
2025-06-09 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6120 5990 6100 6010 34400 -140 -2.276 25.547
2025-06-06 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6260 6100 6230 6150 27400 -130 -2.07 -71.984
2025-06-05 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6380 6120 6120 6280 97800 200 3.289 36.975
2025-06-04 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6160 5950 5960 6080 71400 220 3.754 98.333
2025-06-03 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5940 5850 5930 5860 36000 -100 -1.678 -41.176
2025-06-02 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 6020 5840 5880 5960 61200 170 2.936 68.132
2025-05-30 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5860 5780 5780 5790 36400 -60 -1.026 -23.529
2025-05-29 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5870 5720 5830 5850 47600 -10 -0.171 -51.379
2025-05-28 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5900 5560 5560 5860 97900 330 5.967 417.989
2025-05-27 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5550 5490 5500 5530 18900 30 0.545 -15.625
2025-05-26 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5530 5450 5500 5500 22400 0 0 -39.459
2025-05-23 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5560 5470 5480 5500 37000 20 0.365 2.21
2025-05-22 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5530 5340 5380 5480 36200 0 0 -28.317
2025-05-21 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5600 5420 5600 5480 50500 40 0.735 75.958
2025-05-20 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5530 5420 5440 5440 28700 30 0.555 -5.281
2025-05-19 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5470 5400 5440 5410 30300 -80 -1.457 -23.096
2025-05-16 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5560 5440 5510 5490 39400 10 0.182 -65.164
2025-05-15 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5560 5360 5490 5480 113100 510 10.262 143.75
2025-05-14 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4990 4875 4960 4970 46400 10 0.202 68.116
2025-05-13 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5010 4920 4920 4960 27600 80 1.639 59.538
2025-05-12 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4895 4810 4810 4880 17300 115 2.413 -80.692
2025-05-09 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4885 4700 4700 4765 89600 70 1.491 37.846
2025-05-08 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4715 4565 4565 4695 65000 130 2.848 11.111
2025-05-07 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4620 4505 4540 4565 58500 25 0.551 185.366
2025-05-02 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4545 4500 4515 4540 20500 30 0.665 -8.072
2025-05-01 14:50 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4575 4510 4545 4510 22300 -35 -0.77 -34.985
2025-04-30 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4565 4495 4495 4545 34300 50 1.112 -75.341
2025-04-28 10:02 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4600 4495 4540 4495 139100 -30 -0.663 463.158
2025-04-25 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4525 4465 4465 4525 24700 65 1.457 -33.602
2025-04-24 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4525 4425 4525 4460 37200 5 0.112 23.179
2025-04-23 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4525 4440 4440 4455 30200 85 1.945 11.439
2025-04-22 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4380 4315 4315 4370 27100 0 0 -5.245
2025-04-21 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4425 4335 4415 4370 28600 -70 -1.577 39.512
2025-04-18 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4445 4400 4425 4440 20500 40 0.909 -22.932
2025-04-17 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4425 4315 4315 4400 26600 80 1.852 -22.222
2025-04-16 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4375 4285 4355 4320 34200 -35 -0.804 12.131
2025-04-15 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4390 4350 4385 4355 30500 -30 -0.684 27.083
2025-04-14 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4440 4355 4380 4385 24000 35 0.805 -44.186
2025-04-11 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4410 4230 4410 4350 43000 -130 -2.902 3.614
2025-04-10 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4715 4465 4715 4480 41500 255 6.036 -48.06
2025-04-09 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4265 4150 4245 4225 79900 -90 -2.086 31.414
2025-04-08 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4340 4125 4125 4315 60800 330 8.281 -26.303
2025-04-07 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4160 3970 3985 3985 82500 -490 -10.95 33.929
2025-04-04 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4670 4385 4605 4475 61600 -270 -5.69 85.542
2025-04-03 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4790 4705 4730 4745 33200 -175 -3.557 23.881
2025-04-02 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4930 4875 4920 4920 26800 -35 -0.706 -1.832
2025-04-01 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5030 4935 4970 4955 27300 -10 -0.201 -18.991
2025-03-31 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5150 4925 5050 4965 33700 -135 -2.647 48.458
2025-03-28 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5210 5070 5210 5100 22700 -130 -2.486 -0.439
2025-03-27 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5240 5150 5210 5230 22800 20 0.384 -15.242
2025-03-26 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5210 5110 5140 5210 26900 70 1.362 26.291
2025-03-25 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5250 5100 5250 5140 21300 -50 -0.963 15.135
2025-03-24 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5310 5170 5300 5190 18500 -100 -1.89 -36.207
2025-03-21 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5300 5220 5260 5290 29000 60 1.147 30.631
2025-03-19 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5260 5130 5130 5230 22200 100 1.949 45.098
2025-03-18 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5140 5100 5120 5130 15300 20 0.391 -15
2025-03-17 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5190 5110 5170 5110 18000 10 0.196 -35.018
2025-03-14 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5100 4935 4995 5100 27700 80 1.594 19.397
2025-03-13 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5050 4970 5000 5020 23200 45 0.905 -7.2
2025-03-12 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5020 4890 4950 4975 25000 -20 -0.4 -17.763
2025-03-11 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4995 4875 4900 4995 30400 35 0.706 -49.835
2025-03-10 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5110 4905 5110 4960 60600 -130 -2.554 146.341
2025-03-07 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5100 5000 5030 5090 24600 -20 -0.391 42.197
2025-03-06 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5180 5110 5160 5110 17300 -10 -0.195 -39.298
2025-03-05 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5120 5050 5060 5120 28500 80 1.587 -10.658
2025-03-04 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5110 4970 5110 5040 31900 -30 -0.592 -34.631
2025-03-03 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5230 5010 5230 5070 48800 -100 -1.934 214.839
2025-02-28 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5240 5150 5230 5170 15500 -80 -1.524 -17.989
2025-02-27 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5260 5150 5150 5250 18900 40 0.768 -5.5
2025-02-26 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5290 5160 5290 5210 20000 -50 -0.951 -33.333
2025-02-25 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5310 5200 5220 5260 30000 -10 -0.19 85.185
2025-02-21 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5320 5230 5300 5270 16200 -30 -0.566 -44.521
2025-02-20 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5320 5250 5290 5300 29200 -20 -0.376 65.909
2025-02-19 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5410 5270 5400 5320 17600 -90 -1.664 -38.889
2025-02-18 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5460 5350 5430 5410 28800 -20 -0.368 -17.714
2025-02-17 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5650 5420 5590 5430 35000 -150 -2.688 -43.82
2025-02-14 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5870 5560 5700 5580 62300 90 1.639 294.304
2025-02-13 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5570 5460 5500 5490 15800 -10 -0.182 -21.782
2025-02-12 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5520 5430 5430 5500 20200 110 2.041 74.138
2025-02-10 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5430 5340 5390 5390 11600 -30 -0.554 -7.937
2025-02-07 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5470 5400 5410 5420 12600 20 0.37 17.757
2025-02-06 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5460 5400 5430 5400 10700 -10 -0.185 -26.712
2025-02-05 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5450 5390 5400 5410 14600 10 0.185 -2.667
2025-02-04 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5470 5390 5410 5400 15000 30 0.559 -23.469
2025-02-03 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5480 5360 5380 5370 19600 -60 -1.105 86.667
2025-01-31 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5490 5430 5430 5430 10500 10 0.185 12.903
2025-01-30 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5460 5380 5390 5420 9300 -10 -0.184 -23.14
2025-01-29 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5470 5400 5400 5430 12100 50 0.929 -25.767
2025-01-28 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5490 5350 5350 5380 16300 30 0.561 13.986
2025-01-27 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5420 5340 5390 5350 14300 -50 -0.926 -52.333
2025-01-24 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5500 5400 5480 5400 30000 -10 -0.185 50
2025-01-23 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5480 5390 5430 5410 20000 -20 -0.368 -2.913
2025-01-22 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5470 5390 5410 5430 20600 70 1.306 -8.85
2025-01-21 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5400 5290 5320 5360 22600 100 1.901 -25.658
2025-01-20 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5320 5130 5180 5260 30400 160 3.137 24.082
2025-01-17 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5180 4955 4970 5100 24500 130 2.616 25.641
2025-01-16 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5030 4965 4980 4970 19500 -10 -0.201 1.562
2025-01-15 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4990 4935 4950 4980 19200 30 0.606 -34.247
2025-01-14 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5020 4910 4995 4950 29200 -80 -1.59 76.97
2025-01-10 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5110 5030 5070 5030 16500 -40 -0.789 -13.613
2025-01-09 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5200 5050 5200 5070 19100 -100 -1.934 -25.098
2025-01-08 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5200 5120 5130 5170 25500 10 0.194 -8.273
2025-01-07 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5160 5040 5100 5160 27800 60 1.176 10.757
2025-01-06 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5220 5100 5180 5100 25100 20 0.394 16.744
2024-12-30 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5150 5080 5120 5080 21500 -30 -0.587 8.586
2024-12-27 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5150 5060 5060 5110 19800 50 0.988 3.125
2024-12-26 13:28 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5060 4955 4990 5060 19200 65 1.301 6.077
2024-12-25 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5000 4950 4950 4995 18100 45 0.909 7.101
2024-12-24 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4975 4885 4975 4950 16900 0 0 27.068
2024-12-23 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4975 4930 4950 4950 13300 20 0.406 -48.649
2024-12-20 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4990 4920 4950 4930 25900 -25 -0.505 19.907
2024-12-19 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4975 4830 4830 4955 21600 35 0.711 -26.027
2024-12-18 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5000 4905 5000 4920 29200 -80 -1.6 6.569
2024-12-17 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5180 4995 5180 5000 27400 -160 -3.101 62.13
2024-12-16 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5210 5110 5130 5160 16900 60 1.176 -29.876
2024-12-13 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5140 5020 5020 5100 24100 10 0.196 73.381
2024-12-12 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5150 5080 5140 5090 13900 -10 -0.196 -43.952
2024-12-11 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5120 5040 5040 5100 24800 60 1.19 115.652
2024-12-10 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5090 5020 5090 5040 11500 -40 -0.787 -35.393
2024-12-09 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5110 5010 5050 5080 17800 100 2.008 -42.208
2024-12-06 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5110 4955 5100 4980 30800 -120 -2.353 26.749
2024-12-05 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5130 4985 5120 5100 24300 -20 -0.391 -37.047
2024-12-04 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5140 5020 5030 5120 38600 60 1.186 44.569
2024-12-03 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5090 5000 5010 5060 26700 -10 -0.197 32.836
2024-12-02 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5150 5040 5150 5070 20100 -80 -1.553 -12.987
2024-11-29 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5200 5020 5090 5150 23100 60 1.179 -20.89
2024-11-28 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5090 4935 5010 5090 29200 60 1.193 20.661
2024-11-27 09:43 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5220 5030 5220 5030 24200 -190 -3.64 34.444
2024-11-26 09:15 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5220 5150 5200 5220 18000 50 0.967 25
2024-11-25 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5270 5170 5270 5170 14400 -70 -1.336 -48.387
2024-11-22 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5280 5120 5120 5240 27900 120 2.344 46.073
2024-11-21 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5200 5120 5120 5120 19100 -70 -1.349 -19.748
2024-11-20 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5210 5100 5100 5190 23800 80 1.566 4.386
2024-11-19 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5170 5090 5130 5110 22800 -20 -0.39 16.923
2024-11-18 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5170 5050 5100 5130 19500 10 0.195 -64.674
2024-11-15 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5170 5020 5020 5120 55200 175 3.539 28.372
2024-11-14 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5000 4870 4915 4945 43000 40 0.815 -65.154
2024-11-13 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5220 4905 5100 4905 123400 180 3.81 691.026
2024-11-12 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4770 4675 4740 4725 15600 -5 -0.106 -0.637
2024-11-11 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4730 4680 4700 4730 15700 45 0.961 -19.898
2024-11-08 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4795 4685 4795 4685 19600 -100 -2.09 -46.739
2024-11-07 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4820 4695 4725 4785 36800 130 2.793 62.832
2024-11-06 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4690 4615 4660 4655 22600 30 0.649 20.856
2024-11-05 15:30 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4665 4555 4625 4625 18700 85 1.872 0.538
2024-11-01 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4640 4540 4640 4540 18600 -130 -2.784 -41.139
2024-10-31 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4675 4580 4600 4670 31600 140 3.091 -50.079
2024-10-30 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4570 4480 4480 4530 63300 30 0.667 238.503
2024-10-29 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4555 4480 4555 4500 18700 -15 -0.332 -10.952
2024-10-28 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4530 4375 4380 4515 21000 90 2.034 28.834
2024-10-25 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4475 4400 4460 4425 16300 -25 -0.562 16.429
2024-10-24 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4495 4430 4475 4450 14000 -30 -0.67 -2.778
2024-10-23 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4525 4470 4480 4480 14400 -35 -0.775 -22.162
2024-10-22 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4545 4460 4545 4515 18500 -30 -0.66 12.121
2024-10-21 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4600 4545 4590 4545 16500 -45 -0.98 46.018
2024-10-18 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4650 4580 4635 4590 11300 -10 -0.217 -58.148
2024-10-17 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4610 4560 4570 4600 27000 30 0.656 -22.414
2024-10-16 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4640 4540 4570 4570 34800 -70 -1.509 -27.651
2024-10-15 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4665 4590 4645 4640 48100 65 1.421 106.438
2024-10-11 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4615 4570 4595 4575 23300 -20 -0.435 15.347
2024-10-10 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4675 4580 4675 4595 20200 -80 -1.711 -24.627
2024-10-09 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4685 4615 4630 4675 26800 45 0.972 32.673
2024-10-08 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4675 4610 4670 4630 20200 -110 -2.321 -29.123
2024-10-07 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4745 4630 4710 4740 28500 50 1.066 103.571
2024-10-04 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4705 4650 4705 4690 14000 -50 -1.055 -40.426
2024-10-03 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4785 4690 4785 4740 23500 60 1.282 -11.985
2024-10-02 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4755 4655 4755 4680 26700 -170 -3.505 15.086
2024-10-01 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4890 4755 4780 4850 23200 70 1.464 -1.277
2024-09-30 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4780 4650 4680 4780 23500 -65 -1.342 -18.685
2024-09-27 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4880 4800 4820 4845 28900 -85 -1.724 -33.41
2024-09-26 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4930 4845 4925 4930 43400 35 0.715 63.774
2024-09-25 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4920 4825 4850 4895 26500 65 1.346 23.832
2024-09-24 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4850 4790 4815 4830 21400 45 0.94 25.882
2024-09-20 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4860 4770 4830 4785 17000 5 0.105 -27.966
2024-09-19 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4805 4680 4710 4780 23600 100 2.137 45.679
2024-09-18 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4720 4645 4720 4680 16200 5 0.107 -44.521
2024-09-17 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4740 4600 4690 4675 29200 -10 -0.213 88.387
2024-09-13 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4750 4660 4695 4685 15500 -45 -0.951 -55.84
2024-09-12 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4870 4710 4850 4730 35100 105 2.27 45.041
2024-09-11 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4695 4590 4670 4625 24200 -55 -1.175 126.168
2024-09-10 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4755 4680 4695 4680 10700 -15 -0.319 -41.848
2024-09-09 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4715 4565 4605 4695 18400 -45 -0.949 -18.584
2024-09-06 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4855 4710 4830 4740 22600 -70 -1.455 -7.755
2024-09-05 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4905 4770 4855 4810 24500 -40 -0.825 -20.455
2024-09-04 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4895 4820 4895 4850 30800 -110 -2.218 199.029
2024-09-03 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4995 4940 4960 4960 10300 0 0 -21.97
2024-09-02 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5000 4940 5000 4960 13200 -60 -1.195 -14.286
2024-08-30 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5030 4985 5020 5020 15400 20 0.4 -38.645
2024-08-29 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5050 4965 4995 5000 25100 20 0.402 -7.037
2024-08-28 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5120 4960 5120 4980 27000 15 0.302 210.345
2024-08-27 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4990 4945 4980 4965 8700 -15 -0.301 -72.981
2024-08-26 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5030 4930 4990 4980 32200 40 0.81 114.667
2024-08-23 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5000 4875 4945 4940 15000 -5 -0.101 37.615
2024-08-22 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4980 4900 4980 4945 10900 10 0.203 -21.014
2024-08-21 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4970 4925 4955 4935 13800 -45 -0.904 40.816
2024-08-20 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5040 4955 5040 4980 9800 5 0.101 -41.317
2024-08-19 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5010 4945 4955 4975 16700 -25 -0.5 -48.457
2024-08-16 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5050 4960 4960 5000 32400 100 2.041 7.641
2024-08-15 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4925 4815 4845 4900 30100 -15 -0.305 38.71
2024-08-14 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4950 4755 4815 4915 21700 145 3.04 -30.671
2024-08-13 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4790 4520 4520 4770 31300 305 6.831 -18.277
2024-08-09 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4515 4370 4460 4465 38300 145 3.356 -40.343
2024-08-08 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4490 4265 4400 4320 64200 -205 -4.53 213.171
2024-08-07 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4670 4355 4355 4525 20500 -30 -0.659 -21.154
2024-08-06 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4650 4440 4440 4555 26000 325 7.683 -21.212
2024-08-05 14:58 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 4585 4200 4550 4230 33000 -670 -13.673 2.484
2024-08-02 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5200 4900 5200 4900 32200 -400 -7.547 52.607
2024-08-01 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5550 5270 5550 5300 21100 -260 -4.676 -5.381
2024-07-31 15:00 6284 etc rela 日精エー・エス・ビー機械 5590 5300 5380 5560 22300 160 2.963 -5.907
