| priced | pricet | meigara | meigara_name | high | low | open | close | volume | aclose | atdiff | atratio | vratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13280 | 13200 | 13280 | 13200 | 600 | -50 | -0.377 | -33.333 | |
| 2025-07-14 | 15:15 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13250 | 13120 | 13200 | 13250 | 900 | 50 | 0.379 | 50 | |
| 2025-07-11 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13240 | 13000 | 13200 | 13200 | 600 | -10 | -0.076 | 20 | |
| 2025-07-10 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13220 | 13210 | 13220 | 13210 | 500 | -10 | -0.076 | ||
| 2025-07-09 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13220 | 0 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 2025-07-08 | 13:45 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13220 | 13200 | 13200 | 13220 | 800 | -30 | -0.226 | 700 | |
| 2025-07-07 | 12:32 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 100 | 0 | 0 | -66.667 | |
| 2025-07-04 | 14:59 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13300 | 13250 | 13300 | 13250 | 300 | -50 | -0.376 | 200 | |
| 2025-07-03 | 09:00 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 100 | -60 | -0.449 | -93.75 | |
| 2025-07-02 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13360 | 13210 | 13210 | 13360 | 1600 | 280 | 2.141 | 220 | |
| 2025-07-01 | 15:18 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13080 | 13000 | 13000 | 13080 | 500 | 120 | 0.926 | -58.333 | |
| 2025-06-30 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13320 | 12960 | 13310 | 12960 | 1200 | -250 | -1.893 | 500 | |
| 2025-06-27 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13230 | 13210 | 13230 | 13210 | 200 | 0 | 0 | -75 | |
| 2025-06-26 | 14:35 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13370 | 13210 | 13300 | 13210 | 800 | -50 | -0.377 | -60 | |
| 2025-06-25 | 15:18 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13300 | 13200 | 13300 | 13260 | 2000 | 40 | 0.303 | 185.714 | |
| 2025-06-24 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13250 | 13220 | 13250 | 13220 | 700 | -90 | -0.676 | -36.364 | |
| 2025-06-23 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13370 | 13250 | 13260 | 13310 | 1100 | 110 | 0.833 | 450 | |
| 2025-06-20 | 09:23 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 200 | -40 | -0.302 | 0 | |
| 2025-06-19 | 14:11 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13240 | 13220 | 13220 | 13240 | 200 | 20 | 0.151 | 0 | |
| 2025-06-18 | 12:43 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13250 | 13220 | 13250 | 13220 | 200 | 20 | 0.152 | 0 | |
| 2025-06-17 | 13:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-16 | 12:39 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13270 | 13200 | 13270 | 13200 | 200 | 0 | 0 | -33.333 | |
| 2025-06-13 | 14:53 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 300 | 20 | 0.152 | ||
| 2025-06-12 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13180 | 0 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 2025-06-11 | 15:09 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13350 | 13120 | 13350 | 13180 | 900 | 100 | 0.765 | 200 | |
| 2025-06-10 | 13:35 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13140 | 13080 | 13140 | 13080 | 300 | -120 | -0.909 | 0 | |
| 2025-06-09 | 12:57 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13390 | 13200 | 13390 | 13200 | 300 | -50 | -0.377 | -25 | |
| 2025-06-06 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13350 | 13200 | 13350 | 13250 | 400 | -100 | -0.749 | 100 | |
| 2025-06-05 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 200 | -40 | -0.299 | -80 | |
| 2025-06-04 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13400 | 13310 | 13400 | 13390 | 1000 | 290 | 2.214 | 233.333 | |
| 2025-06-03 | 14:18 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 300 | 0 | 0 | -62.5 | |
| 2025-06-02 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13180 | 13100 | 13100 | 13100 | 800 | 0 | 0 | -20 | |
| 2025-05-30 | 13:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13190 | 13070 | 13120 | 13100 | 1000 | 50 | 0.383 | 100 | |
| 2025-05-29 | 13:14 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13050 | 12910 | 12910 | 13050 | 500 | 150 | 1.163 | -92.647 | |
| 2025-05-28 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13400 | 12710 | 13300 | 12900 | 6800 | -650 | -4.797 | 1260 | |
| 2025-05-27 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13580 | 13550 | 13580 | 13550 | 500 | 100 | 0.743 | -68.75 | |
| 2025-05-26 | 14:14 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13500 | 13450 | 13470 | 13450 | 1600 | 60 | 0.448 | ||
| 2025-05-23 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13390 | 0 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 2025-05-22 | 14:51 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13390 | 13390 | 13390 | 13390 | 100 | -10 | -0.075 | -87.5 | |
| 2025-05-21 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13430 | 13300 | 13300 | 13400 | 800 | 100 | 0.752 | 14.286 | |
| 2025-05-20 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13470 | 13300 | 13430 | 13300 | 700 | 170 | 1.295 | 600 | |
| 2025-05-19 | 09:45 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13130 | 13130 | 13130 | 13130 | 100 | 0 | 0 | -50 | |
| 2025-05-16 | 15:22 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13430 | 13130 | 13430 | 13130 | 200 | -160 | -1.204 | -96.667 | |
| 2025-05-15 | 15:22 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13400 | 12640 | 13400 | 13290 | 6000 | -600 | -4.32 | 200 | |
| 2025-05-14 | 15:22 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13900 | 13650 | 13710 | 13890 | 2000 | 240 | 1.758 | 400 | |
| 2025-05-13 | 15:22 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13650 | 13550 | 13550 | 13650 | 400 | 350 | 2.632 | ||
| 2025-05-12 | 15:22 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13300 | 0 | 0 | 0 | -100 | ||||
| 2025-05-09 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13400 | 13260 | 13400 | 13300 | 300 | 190 | 1.449 | -85 | ||
| 2025-05-08 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13330 | 13000 | 13000 | 13110 | 2000 | 140 | 1.079 | 150 | ||
| 2025-05-07 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13080 | 12910 | 12910 | 12970 | 800 | 170 | 1.328 | 300 | ||
| 2025-05-02 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 200 | 0 | 0 | -75 | ||
| 2025-05-01 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12800 | 12750 | 12750 | 12800 | 800 | -50 | -0.389 | 33.333 | ||
| 2025-04-30 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12870 | 12800 | 12870 | 12850 | 600 | 60 | 0.469 | 50 | |
| 2025-04-28 | 09:52 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12850 | 12760 | 12850 | 12790 | 400 | -70 | -0.544 | 100 | |
| 2025-04-25 | 13:40 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12860 | 12860 | 12860 | 12860 | 200 | 100 | 0.784 | -50 | |
| 2025-04-24 | 13:40 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12850 | 12760 | 12850 | 12760 | 400 | 50 | 0.393 | -20 | |
| 2025-04-23 | 13:40 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12800 | 12710 | 12800 | 12710 | 500 | -80 | -0.625 | 25 | |
| 2025-04-22 | 13:40 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12790 | 12600 | 12600 | 12790 | 400 | 190 | 1.508 | 33.333 | |
| 2025-04-21 | 13:40 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12700 | 12600 | 12600 | 12600 | 300 | -180 | -1.408 | ||
| 2025-04-18 | 13:40 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12780 | 0 | 0 | 0 | -100 | ||||
| 2025-04-17 | 13:40 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 200 | 220 | 1.752 | -33.333 | |
| 2025-04-16 | 13:40 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12560 | 12480 | 12480 | 12560 | 300 | -130 | -1.024 | -50 | |
| 2025-04-15 | 13:40 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12740 | 12460 | 12600 | 12690 | 600 | 390 | 3.171 | -57.143 | |
| 2025-04-14 | 13:40 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12480 | 12250 | 12250 | 12300 | 1400 | 100 | 0.82 | 133.333 | |
| 2025-04-11 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12470 | 12160 | 12160 | 12200 | 600 | -30 | -0.245 | -62.5 | |
| 2025-04-10 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12790 | 12200 | 12200 | 12230 | 1600 | 330 | 2.773 | 128.571 | |
| 2025-04-09 | 15:16 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11900 | 11310 | 11500 | 11900 | 700 | -90 | -0.751 | -92.222 | |
| 2025-04-08 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11990 | 10700 | 10700 | 11990 | 9000 | 1190 | 11.019 | 73.077 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11300 | 10480 | 11300 | 10800 | 5200 | -1400 | -11.475 | 79.31 | |
| 2025-04-04 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12900 | 12070 | 12900 | 12200 | 2900 | -860 | -6.585 | 163.636 | |
| 2025-04-03 | 15:19 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13200 | 12900 | 13200 | 13060 | 1100 | -140 | -1.061 | 57.143 | |
| 2025-04-02 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13500 | 13200 | 13500 | 13200 | 700 | -210 | -1.566 | 16.667 | |
| 2025-04-01 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13490 | 13350 | 13350 | 13410 | 600 | 80 | 0.6 | -25 | |
| 2025-03-31 | 13:23 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13470 | 13210 | 13300 | 13330 | 800 | -170 | -1.259 | -50 | |
| 2025-03-28 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13500 | 13160 | 13300 | 13500 | 1600 | -310 | -2.245 | 6.667 | |
| 2025-03-27 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 14060 | 13810 | 14000 | 13810 | 1500 | -90 | -0.647 | 36.364 | |
| 2025-03-26 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13900 | 13770 | 13820 | 13900 | 1100 | 80 | 0.579 | 120 | |
| 2025-03-25 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13840 | 13790 | 13840 | 13820 | 500 | 20 | 0.145 | 25 | |
| 2025-03-24 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13880 | 13750 | 13880 | 13800 | 400 | 150 | 1.099 | 0 | |
| 2025-03-21 | 12:39 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13650 | 13600 | 13600 | 13650 | 400 | 80 | 0.59 | 100 | |
| 2025-03-19 | 10:15 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13570 | 13500 | 13500 | 13570 | 200 | 70 | 0.519 | -81.818 | |
| 2025-03-18 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13600 | 13500 | 13520 | 13500 | 1100 | -130 | -0.954 | 120 | |
| 2025-03-17 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13630 | 13500 | 13500 | 13630 | 500 | 70 | 0.516 | 25 | |
| 2025-03-14 | 15:23 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13580 | 13560 | 13570 | 13560 | 400 | -120 | -0.877 | 100 | |
| 2025-03-13 | 12:31 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13710 | 13680 | 13710 | 13680 | 200 | 80 | 0.588 | ||
| 2025-03-12 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13600 | 0 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 2025-03-11 | 12:31 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13610 | 13430 | 13610 | 13600 | 1700 | -130 | -0.947 | 466.667 | |
| 2025-03-10 | 12:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13730 | 13530 | 13600 | 13730 | 300 | 180 | 1.328 | -40 | |
| 2025-03-07 | 15:17 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13570 | 13510 | 13510 | 13550 | 500 | -110 | -0.805 | -16.667 | |
| 2025-03-06 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13660 | 13530 | 13650 | 13660 | 600 | 20 | 0.147 | 50 | |
| 2025-03-05 | 14:58 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13640 | 13600 | 13600 | 13640 | 400 | 40 | 0.294 | -55.556 | |
| 2025-03-04 | 14:02 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13690 | 13600 | 13600 | 13600 | 900 | 0 | 0 | -40 | |
| 2025-03-03 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13630 | 13480 | 13630 | 13600 | 1500 | -30 | -0.22 | 114.286 | |
| 2025-02-28 | 15:05 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13860 | 13630 | 13860 | 13630 | 700 | -160 | -1.16 | -12.5 | |
| 2025-02-27 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13900 | 13710 | 13730 | 13790 | 800 | -210 | -1.5 | -11.111 | |
| 2025-02-26 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 14000 | 13750 | 13750 | 14000 | 900 | 310 | 2.264 | -18.182 | |
| 2025-02-25 | 15:17 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13860 | 13560 | 13560 | 13690 | 1100 | 130 | 0.959 | -21.429 | |
| 2025-02-21 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13570 | 13260 | 13260 | 13560 | 1400 | 160 | 1.194 | 27.273 | |
| 2025-02-20 | 12:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13480 | 13300 | 13400 | 13400 | 1100 | -150 | -1.107 | 10 | |
| 2025-02-19 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13560 | 13300 | 13560 | 13550 | 1000 | -10 | -0.074 | -16.667 | |
| 2025-02-18 | 15:23 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13610 | 13200 | 13510 | 13560 | 1200 | 50 | 0.37 | -91.837 | |
| 2025-02-17 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 14120 | 13500 | 14100 | 13510 | 14700 | 430 | 3.287 | 250 | |
| 2025-02-14 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 13080 | 12500 | 12500 | 13080 | 4200 | 600 | 4.808 | 281.818 | |
| 2025-02-13 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12500 | 12390 | 12400 | 12480 | 1100 | 130 | 1.053 | 175 | |
| 2025-02-12 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12410 | 12350 | 12390 | 12350 | 400 | 50 | 0.407 | -81.818 | |
| 2025-02-10 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 12390 | 11860 | 11860 | 12300 | 2200 | 530 | 4.503 | 266.667 | |
| 2025-02-07 | 09:53 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11920 | 11770 | 11920 | 11770 | 600 | -40 | -0.339 | 50 | |
| 2025-02-06 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11900 | 11810 | 11900 | 11810 | 400 | -90 | -0.756 | -50 | |
| 2025-02-05 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11900 | 11750 | 11750 | 11900 | 800 | 150 | 1.277 | ||
| 2025-02-04 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11750 | 0 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 2025-02-03 | 11:21 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11920 | 11750 | 11900 | 11750 | 1900 | -120 | -1.011 | 90 | |
| 2025-01-31 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11870 | 11760 | 11760 | 11870 | 1000 | 220 | 1.888 | 900 | |
| 2025-01-30 | 13:45 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 100 | -20 | -0.171 | -85.714 | |
| 2025-01-29 | 14:40 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11670 | 11590 | 11650 | 11670 | 700 | 70 | 0.603 | 40 | |
| 2025-01-28 | 15:04 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11600 | 11540 | 11540 | 11600 | 500 | -10 | -0.086 | -44.444 | |
| 2025-01-27 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11770 | 11610 | 11770 | 11610 | 900 | 80 | 0.694 | 125 | |
| 2025-01-24 | 13:02 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11530 | 11500 | 11510 | 11530 | 400 | 20 | 0.174 | 100 | |
| 2025-01-23 | 14:33 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11600 | 11510 | 11600 | 11510 | 200 | -20 | -0.173 | -95.455 | |
| 2025-01-22 | 15:01 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11550 | 11490 | 11490 | 11530 | 4400 | 50 | 0.436 | 780 | |
| 2025-01-21 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11610 | 11480 | 11480 | 11480 | 500 | 0 | 0 | -68.75 | |
| 2025-01-20 | 14:20 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11520 | 11470 | 11500 | 11480 | 1600 | -10 | -0.087 | -36 | |
| 2025-01-17 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11550 | 11480 | 11550 | 11490 | 2500 | -40 | -0.347 | ||
| 2025-01-16 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11530 | 0 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 2025-01-15 | 13:51 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11610 | 11530 | 11570 | 11530 | 800 | -70 | -0.603 | 166.667 | |
| 2025-01-14 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11610 | 11600 | 11600 | 11600 | 300 | 0 | 0 | -62.5 | |
| 2025-01-10 | 15:08 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11650 | 11590 | 11650 | 11600 | 800 | -60 | -0.515 | 0 | |
| 2025-01-09 | 14:31 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11730 | 11650 | 11730 | 11660 | 800 | -60 | -0.512 | 100 | |
| 2025-01-08 | 15:24 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11720 | 11690 | 11690 | 11720 | 400 | 30 | 0.257 | 100 | |
| 2025-01-07 | 15:06 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11690 | 11630 | 11630 | 11690 | 200 | -60 | -0.511 | -81.818 | |
| 2025-01-06 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11800 | 11600 | 11600 | 11750 | 1100 | 280 | 2.441 | 175 | |
| 2024-12-30 | 12:33 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11550 | 11470 | 11550 | 11470 | 400 | -80 | -0.693 | -33.333 | |
| 2024-12-27 | 13:47 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11560 | 11500 | 11560 | 11550 | 600 | 100 | 0.873 | -14.286 | |
| 2024-12-26 | 13:47 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11450 | 11320 | 11330 | 11450 | 700 | 30 | 0.263 | -78.788 | |
| 2024-12-25 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11550 | 11410 | 11490 | 11420 | 3300 | 100 | 0.883 | 200 | |
| 2024-12-24 | 15:04 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11400 | 11100 | 11400 | 11320 | 1100 | -80 | -0.702 | -31.25 | |
| 2024-12-23 | 15:22 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11490 | 11350 | 11350 | 11400 | 1600 | 50 | 0.441 | 220 | |
| 2024-12-20 | 13:46 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11350 | 11340 | 11350 | 11350 | 500 | -40 | -0.351 | -50 | |
| 2024-12-19 | 15:10 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11390 | 11030 | 11030 | 11390 | 1000 | 60 | 0.53 | -9.091 | |
| 2024-12-18 | 15:17 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11350 | 11320 | 11350 | 11330 | 1100 | -20 | -0.176 | -42.105 | |
| 2024-12-17 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11460 | 11300 | 11350 | 11350 | 1900 | 0 | 0 | 72.727 | |
| 2024-12-16 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11370 | 11350 | 11370 | 11350 | 1100 | 0 | 0 | -8.333 | |
| 2024-12-13 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11610 | 11350 | 11610 | 11350 | 1200 | 40 | 0.354 | -29.412 | |
| 2024-12-12 | 14:56 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11350 | 11280 | 11290 | 11310 | 1700 | 30 | 0.266 | 112.5 | |
| 2024-12-11 | 14:56 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11340 | 11280 | 11300 | 11280 | 800 | -120 | -1.053 | -20 | |
| 2024-12-10 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11450 | 11400 | 11450 | 11400 | 1000 | -50 | -0.437 | 100 | |
| 2024-12-09 | 11:15 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11450 | 11410 | 11430 | 11450 | 500 | 0 | 0 | -66.667 | |
| 2024-12-06 | 15:20 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11510 | 11350 | 11450 | 11450 | 1500 | -50 | -0.435 | -34.783 | |
| 2024-12-05 | 15:20 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11670 | 11500 | 11590 | 11500 | 2300 | -100 | -0.862 | 76.923 | |
| 2024-12-04 | 14:59 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11600 | 11550 | 11600 | 11600 | 1300 | -70 | -0.6 | 85.714 | |
| 2024-12-03 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11680 | 11550 | 11550 | 11670 | 700 | 110 | 0.952 | ||
| 2024-12-02 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11560 | 0 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 2024-11-29 | 15:21 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11640 | 11550 | 11630 | 11560 | 1700 | 160 | 1.404 | ||
| 2024-11-28 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11400 | 0 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 2024-11-27 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11680 | 11400 | 11490 | 11400 | 1100 | -90 | -0.783 | |||
| 2024-11-26 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11490 | 0 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 2024-11-25 | 15:00 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11640 | 11490 | 11640 | 11490 | 700 | -40 | -0.347 | 16.667 | |
| 2024-11-22 | 14:48 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11610 | 11520 | 11520 | 11530 | 600 | -30 | -0.26 | 20 | |
| 2024-11-21 | 15:12 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11600 | 11540 | 11540 | 11560 | 500 | -40 | -0.345 | -16.667 | |
| 2024-11-20 | 12:50 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11680 | 11540 | 11680 | 11600 | 600 | -80 | -0.685 | 50 | |
| 2024-11-19 | 12:59 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11680 | 11500 | 11500 | 11680 | 400 | 180 | 1.565 | 100 | |
| 2024-11-18 | 12:36 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 200 | -220 | -1.877 | -60 | |
| 2024-11-15 | 09:22 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11830 | 11710 | 11830 | 11720 | 500 | -80 | -0.678 | -82.759 | |
| 2024-11-14 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11980 | 11710 | 11900 | 11800 | 2900 | 50 | 0.426 | 26.087 | |
| 2024-11-13 | 15:30 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11750 | 11500 | 11580 | 11750 | 2300 | 250 | 2.174 | 475 | |
| 2024-11-12 | 12:47 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11530 | 11500 | 11530 | 11500 | 400 | -100 | -0.862 | 33.333 | |
| 2024-11-11 | 12:54 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11600 | 11590 | 11600 | 11600 | 300 | 10 | 0.086 | ||
| 2024-11-08 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11590 | 0 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 2024-11-07 | 15:13 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11590 | 11580 | 11580 | 11590 | 700 | -120 | -1.025 | ||
| 2024-11-06 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11710 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024-11-05 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11710 | 0 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 2024-11-01 | 15:00 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11710 | 11460 | 11600 | 11710 | 1100 | 170 | 1.473 | 1000 | |
| 2024-10-31 | 09:00 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11540 | 11540 | 11540 | 11540 | 100 | 30 | 0.261 | -50 | |
| 2024-10-30 | 10:47 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11510 | 11500 | 11500 | 11510 | 200 | 0 | 0 | -50 | |
| 2024-10-29 | 14:39 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11510 | 11500 | 11510 | 11510 | 400 | 10 | 0.087 | 100 | |
| 2024-10-28 | 13:54 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 200 | 20 | 0.174 | -66.667 | |
| 2024-10-25 | 15:00 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11520 | 11480 | 11510 | 11480 | 600 | -20 | -0.174 | -45.455 | |
| 2024-10-24 | 13:52 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11510 | 11200 | 11200 | 11500 | 1100 | 0 | 0 | -35.294 | |
| 2024-10-23 | 13:38 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11780 | 11500 | 11580 | 11500 | 1700 | -80 | -0.691 | 6.25 | |
| 2024-10-22 | 15:00 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11720 | 11570 | 11720 | 11580 | 1600 | -130 | -1.11 | 700 | |
| 2024-10-21 | 15:00 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11710 | 11680 | 11680 | 11710 | 200 | 0 | 0 | -75 | |
| 2024-10-18 | 13:14 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11790 | 11610 | 11780 | 11710 | 800 | -50 | -0.425 | -20 | |
| 2024-10-17 | 15:00 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11810 | 11690 | 11770 | 11760 | 1000 | -30 | -0.254 | 25 | |
| 2024-10-16 | 15:00 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11830 | 11640 | 11640 | 11790 | 800 | 60 | 0.512 | -42.857 | |
| 2024-10-15 | 15:00 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11820 | 11710 | 11820 | 11730 | 1400 | -50 | -0.424 | -72.549 | |
| 2024-10-11 | 15:00 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 11950 | 11640 | 11950 | 11780 | 5100 | -170 | -1.423 | 466.667 | |
