Home
テーブル:companyprice
レコード件数:872
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2025-07-15 13:05 4255 etc rela THECOO 756 741 756 741 300 -15 -1.984 -99.02
2025-07-14 15:30 4255 etc rela THECOO 830 746 770 756 30600 -18 -2.326 2085.714
2025-07-11 15:14 4255 etc rela THECOO 775 768 770 774 1400 7 0.913 27.273
2025-07-10 15:30 4255 etc rela THECOO 775 767 773 767 1100 9 1.187 -62.069
2025-07-09 15:21 4255 etc rela THECOO 770 755 769 758 2900 -3 -0.394 -32.558
2025-07-08 15:21 4255 etc rela THECOO 762 750 750 761 4300 10 1.332 168.75
2025-07-07 15:30 4255 etc rela THECOO 751 745 749 751 1600 2 0.267 433.333
2025-07-04 15:09 4255 etc rela THECOO 749 749 749 749 300 3 0.402 50
2025-07-03 10:33 4255 etc rela THECOO 751 746 751 746 200 -2 -0.267 -95.745
2025-07-02 12:35 4255 etc rela THECOO 748 744 748 748 4700 7 0.945 1466.667
2025-07-01 09:00 4255 etc rela THECOO 741 741 741 741 300 10 1.368 -94.828
2025-06-30 15:30 4255 etc rela THECOO 731 717 719 731 5800 13 1.811 1350
2025-06-27 12:35 4255 etc rela THECOO 732 717 720 718 400 -1 -0.139 -42.857
2025-06-26 15:30 4255 etc rela THECOO 740 719 719 719 700 1 0.139
2025-06-25 4255 etc rela THECOO 718 0 0 0 -100
2025-06-24 15:21 4255 etc rela THECOO 718 708 710 718 3800 10 1.412 2.703
2025-06-23 14:59 4255 etc rela THECOO 709 696 697 708 3700 11 1.578 131.25
2025-06-20 15:06 4255 etc rela THECOO 700 697 697 697 1600 1 0.144 100
2025-06-19 10:39 4255 etc rela THECOO 696 696 696 696 800 0 0 14.286
2025-06-18 15:30 4255 etc rela THECOO 696 680 680 696 700 23 3.418 -95.954
2025-06-17 15:30 4255 etc rela THECOO 686 666 684 673 17300 -9 -1.32 1822.222
2025-06-16 14:27 4255 etc rela THECOO 685 679 679 682 900 3 0.442 -70
2025-06-13 15:30 4255 etc rela THECOO 684 678 684 679 3000 -4 -0.586 -6.25
2025-06-12 15:30 4255 etc rela THECOO 688 683 688 683 3200 -6 -0.871 77.778
2025-06-11 15:30 4255 etc rela THECOO 692 689 692 689 1800 -3 -0.434 100
2025-06-10 15:30 4255 etc rela THECOO 693 692 693 692 900 -2 -0.288 0
2025-06-09 14:53 4255 etc rela THECOO 700 690 700 694 900 4 0.58 -30.769
2025-06-06 15:30 4255 etc rela THECOO 694 690 694 690 1300 -9 -1.288 116.667
2025-06-05 15:30 4255 etc rela THECOO 699 695 695 699 600 5 0.72 -80.645
2025-06-04 15:30 4255 etc rela THECOO 699 691 691 694 3100 3 0.434 -67.708
2025-06-03 15:30 4255 etc rela THECOO 709 691 709 691 9600 -14 -1.986 -66.078
2025-06-02 15:30 4255 etc rela THECOO 750 681 736 705 28300 -46 -6.125 3437.5
2025-05-30 15:30 4255 etc rela THECOO 756 732 732 751 800 4 0.535 -50
2025-05-29 15:30 4255 etc rela THECOO 749 723 743 747 1600 4 0.538 -23.81
2025-05-28 15:30 4255 etc rela THECOO 757 721 721 743 2100 22 3.051 600
2025-05-27 15:23 4255 etc rela THECOO 723 721 723 721 300 -9 -1.233 -83.333
2025-05-26 10:50 4255 etc rela THECOO 730 720 720 730 1800 14 1.955 -37.931
2025-05-23 11:12 4255 etc rela THECOO 716 695 695 716 2900 19 2.726 -91.265
2025-05-22 15:30 4255 etc rela THECOO 708 680 681 697 33200 14 2.05 26.236
2025-05-21 15:30 4255 etc rela THECOO 729 683 722 683 26300 -39 -5.402 526.19
2025-05-20 15:30 4255 etc rela THECOO 737 722 725 722 4200 -3 -0.414 -52.809
2025-05-19 15:17 4255 etc rela THECOO 751 725 751 725 8900 -21 -2.815 81.633
2025-05-16 15:30 4255 etc rela THECOO 746 722 732 746 4900 14 1.913 -97.565
2025-05-15 15:30 4255 etc rela THECOO 820 712 817 732 201200 -51 -6.513 28.398
2025-05-14 15:30 4255 etc rela THECOO 819 757 780 783 156700 16 2.086 1467
2025-05-13 15:30 4255 etc rela THECOO 768 750 767 767 10000 13 1.724 900
2025-05-12 15:30 4255 etc rela THECOO 762 754 762 754 1000 7 0.937 -66.667
2025-05-09 13:07 4255 etc rela THECOO 754 732 754 747 3000 -8 -1.06 2900
2025-05-08 13:07 4255 etc rela THECOO 755 755 755 755 100 -1 -0.132 -95.238
2025-05-07 13:07 4255 etc rela THECOO 756 730 752 756 2100 0 0 -95.082
2025-05-02 13:07 4255 etc rela THECOO 785 734 780 756 42700 -24 -3.077 916.667
2025-05-01 13:07 4255 etc rela THECOO 786 775 786 780 4200 -6 -0.763 366.667
2025-04-30 15:07 4255 etc rela THECOO 793 786 788 786 900 -10 -1.256 -57.143
2025-04-28 09:56 4255 etc rela THECOO 796 785 788 796 2100 9 1.144 -75.862
2025-04-25 15:30 4255 etc rela THECOO 801 782 795 787 8700 -8 -1.006 -22.321
2025-04-24 15:30 4255 etc rela THECOO 795 773 795 795 11200 15 1.923 -85.93
2025-04-23 15:30 4255 etc rela THECOO 886 780 886 780 79600 -91 -10.448 -80.287
2025-04-22 15:30 4255 etc rela THECOO 900 754 775 871 403800 100 12.97 615.957
2025-04-21 15:30 4255 etc rela THECOO 797 770 790 771 56400 -59 -7.108 -81.417
2025-04-18 15:30 4255 etc rela THECOO 938 806 806 830 303500 9 1.096 30250
2025-04-17 15:30 4255 etc rela THECOO 832 791 791 821 1000 30 3.793 -28.571
2025-04-16 15:30 4255 etc rela THECOO 825 791 817 791 1400 -52 -6.168 75
2025-04-15 15:30 4255 etc rela THECOO 845 829 831 843 800 -3 -0.355 -52.941
2025-04-14 15:30 4255 etc rela THECOO 847 822 831 846 1700 2 0.237 -66.667
2025-04-11 15:30 4255 etc rela THECOO 848 803 841 844 5100 17 2.056 64.516
2025-04-10 15:30 4255 etc rela THECOO 848 815 829 827 3100 3 0.364 93.75
2025-04-09 15:21 4255 etc rela THECOO 824 794 794 824 1600 15 1.854 -60.976
2025-04-08 15:30 4255 etc rela THECOO 829 780 780 809 4100 31 3.985 -71.724
2025-04-07 15:30 4255 etc rela THECOO 845 768 782 778 14500 -75 -8.792 5.839
2025-04-04 15:30 4255 etc rela THECOO 853 765 802 853 13700 40 4.92 114.062
2025-04-03 15:30 4255 etc rela THECOO 833 780 804 813 6400 -21 -2.518 36.17
2025-04-02 15:24 4255 etc rela THECOO 843 810 819 834 4700 14 1.707 135
2025-04-01 15:30 4255 etc rela THECOO 840 819 832 820 2000 -24 -2.844 -51.22
2025-03-31 15:30 4255 etc rela THECOO 844 811 817 844 4100 27 3.305 24.242
2025-03-28 15:30 4255 etc rela THECOO 832 811 832 817 3300 -22 -2.622 450
2025-03-27 09:08 4255 etc rela THECOO 839 830 830 839 600 4 0.479 -77.778
2025-03-26 14:55 4255 etc rela THECOO 840 810 840 835 2700 -5 -0.595 -89.113
2025-03-25 15:30 4255 etc rela THECOO 858 795 849 840 24800 -7 -0.826 217.949
2025-03-24 15:30 4255 etc rela THECOO 847 808 808 847 7800 39 4.827 680
2025-03-21 15:30 4255 etc rela THECOO 809 801 809 808 1000 13 1.635 -52.381
2025-03-19 15:30 4255 etc rela THECOO 810 795 800 795 2100 -4 -0.501 2000
2025-03-18 15:30 4255 etc rela THECOO 799 799 799 799 100 7 0.884 -93.75
2025-03-17 15:30 4255 etc rela THECOO 798 777 781 792 1600 11 1.408 220
2025-03-14 15:30 4255 etc rela THECOO 781 764 764 781 500 13 1.693 -58.333
2025-03-13 15:30 4255 etc rela THECOO 788 768 779 768 1200 -2 -0.26 -50
2025-03-12 15:30 4255 etc rela THECOO 794 770 779 770 2400 -24 -3.023 -71.765
2025-03-11 15:24 4255 etc rela THECOO 797 770 791 794 8500 -3 -0.376 26.866
2025-03-10 15:30 4255 etc rela THECOO 818 797 818 797 6700 -13 -1.605 31.373
2025-03-07 15:30 4255 etc rela THECOO 818 791 805 810 5100 9 1.124 -42.045
2025-03-06 15:30 4255 etc rela THECOO 815 784 796 801 8800 26 3.355 -87.978
2025-03-05 15:12 4255 etc rela THECOO 775 766 772 775 73200 1 0.129 366.242
2025-03-04 15:16 4255 etc rela THECOO 776 767 770 774 15700 4 0.519 19.847
2025-03-03 15:30 4255 etc rela THECOO 778 765 768 770 13100 2 0.26 59.756
2025-02-28 15:30 4255 etc rela THECOO 770 758 763 768 8200 6 0.787 4000
2025-02-27 09:00 4255 etc rela THECOO 762 762 762 762 200 0 0 -85.714
2025-02-26 15:30 4255 etc rela THECOO 770 762 762 762 1400 0 0 75
2025-02-25 13:42 4255 etc rela THECOO 765 755 765 762 800 -4 -0.522 -20
2025-02-21 15:05 4255 etc rela THECOO 770 766 770 766 1000 -3 -0.39 -67.742
2025-02-20 14:33 4255 etc rela THECOO 770 756 762 769 3100 5 0.654 -79.739
2025-02-19 15:30 4255 etc rela THECOO 775 738 738 764 15300 26 3.523 1600
2025-02-18 14:00 4255 etc rela THECOO 738 732 732 738 900 2 0.272 -59.091
2025-02-17 14:20 4255 etc rela THECOO 745 734 744 736 2200 6 0.822 -96.513
2025-02-14 15:30 4255 etc rela THECOO 825 702 800 730 63100 -30 -3.947 1367.442
2025-02-13 15:30 4255 etc rela THECOO 771 746 761 760 4300 -1 -0.131 -60.185
2025-02-12 14:09 4255 etc rela THECOO 794 755 770 761 10800 -13 -1.68 140
2025-02-10 15:30 4255 etc rela THECOO 776 753 753 774 4500 21 2.789 18.421
2025-02-07 15:30 4255 etc rela THECOO 760 724 752 753 3800 -11 -1.44 660
2025-02-06 13:15 4255 etc rela THECOO 764 751 751 764 500 13 1.731 -95.833
2025-02-05 14:55 4255 etc rela THECOO 792 744 766 751 12000 30 4.161 215.789
2025-02-04 15:30 4255 etc rela THECOO 751 704 704 721 3800 18 2.56 -54.762
2025-02-03 15:30 4255 etc rela THECOO 716 687 716 703 8400 -13 -1.816 -73.585
2025-01-31 15:30 4255 etc rela THECOO 811 716 811 716 31800 -101 -12.362 -68.263
2025-01-30 15:30 4255 etc rela THECOO 877 779 808 817 100200 44 5.692 149.875
2025-01-29 15:30 4255 etc rela THECOO 773 672 672 773 40100 100 14.859 2406.25
2025-01-28 13:57 4255 etc rela THECOO 680 673 677 673 1600 -11 -1.608 0
2025-01-27 14:30 4255 etc rela THECOO 693 673 673 684 1600 8 1.183 -66.667
2025-01-24 15:22 4255 etc rela THECOO 699 673 697 676 4800 -17 -2.453 2300
2025-01-23 14:56 4255 etc rela THECOO 693 683 683 693 200 8 1.168 -81.818
2025-01-22 15:05 4255 etc rela THECOO 698 685 698 685 1100 -3 -0.436 266.667
2025-01-21 12:41 4255 etc rela THECOO 688 678 678 688 300 -8 -1.149 -80
2025-01-20 15:30 4255 etc rela THECOO 696 662 662 696 1500 33 4.977 -50
2025-01-17 15:30 4255 etc rela THECOO 708 662 700 663 3000 -19 -2.786 57.895
2025-01-16 15:30 4255 etc rela THECOO 682 655 655 682 1900 22 3.333 -34.483
2025-01-15 15:05 4255 etc rela THECOO 675 660 660 660 2900 0 0 -35.556
2025-01-14 15:30 4255 etc rela THECOO 669 660 669 660 4500 -9 -1.345 400
2025-01-10 15:30 4255 etc rela THECOO 669 664 667 669 900 -1 -0.149 -18.182
2025-01-09 14:30 4255 etc rela THECOO 673 667 673 670 1100 3 0.45 -60.714
2025-01-08 15:19 4255 etc rela THECOO 667 656 659 667 2800 2 0.301 55.556
2025-01-07 15:30 4255 etc rela THECOO 674 660 660 665 1800 5 0.758 -77.778
2025-01-06 15:30 4255 etc rela THECOO 660 631 640 660 8100 30 4.762 1520
2024-12-30 13:55 4255 etc rela THECOO 632 624 624 630 500 2 0.318 -82.143
2024-12-27 13:14 4255 etc rela THECOO 629 618 620 628 2800 5 0.803 -37.778
2024-12-26 13:14 4255 etc rela THECOO 648 621 631 623 4500 -10 -1.58 66.667
2024-12-25 15:30 4255 etc rela THECOO 633 627 633 633 2700 3 0.476 35
2024-12-24 15:30 4255 etc rela THECOO 635 627 627 630 2000 -5 -0.787 -4.762
2024-12-23 15:30 4255 etc rela THECOO 637 630 630 635 2100 5 0.794 -27.586
2024-12-20 15:22 4255 etc rela THECOO 636 624 624 630 2900 6 0.962 -6.452
2024-12-19 15:30 4255 etc rela THECOO 639 617 639 624 3100 -15 -2.347 93.75
2024-12-18 15:30 4255 etc rela THECOO 645 639 639 639 1600 -2 -0.312 -50
2024-12-17 15:30 4255 etc rela THECOO 653 640 644 641 3200 -4 -0.62 -52.941
2024-12-16 15:30 4255 etc rela THECOO 672 643 672 645 6800 -17 -2.568 -48.872
2024-12-13 15:30 4255 etc rela THECOO 674 650 653 662 13300 9 1.378 189.13
2024-12-12 15:30 4255 etc rela THECOO 658 638 640 653 4600 15 2.351 43.75
2024-12-11 15:10 4255 etc rela THECOO 640 632 639 638 3200 8 1.27 -81.395
2024-12-10 15:30 4255 etc rela THECOO 638 630 635 630 17200 2 0.318 -42.282
2024-12-09 15:30 4255 etc rela THECOO 642 627 641 628 29800 -13 -2.028 -69.715
2024-12-06 15:30 4255 etc rela THECOO 760 641 738 641 98400 -58 -8.298 -65.987
2024-12-05 15:30 4255 etc rela THECOO 845 697 811 699 289300 -66 -8.627 1004.198
2024-12-04 15:30 4255 etc rela THECOO 765 671 671 765 26200 100 15.038 1771.429
2024-12-03 15:30 4255 etc rela THECOO 665 650 650 665 1400 5 0.758 -50
2024-12-02 15:30 4255 etc rela THECOO 681 660 681 660 2800 -21 -3.084 -6.667
2024-11-29 15:30 4255 etc rela THECOO 690 671 678 681 3000 2 0.295 42.857
2024-11-28 15:30 4255 etc rela THECOO 688 679 680 679 2100 0 0 -8.696
2024-11-27 09:00 4255 etc rela THECOO 688 663 688 679 2300 -1 -0.147 -65.152
2024-11-26 09:00 4255 etc rela THECOO 690 657 666 680 6600 14 2.102 -57.143
2024-11-25 15:30 4255 etc rela THECOO 702 659 702 666 15400 -41 -5.799 -67.647
2024-11-22 15:30 4255 etc rela THECOO 768 684 718 707 47600 24 3.514 158.696
2024-11-21 15:30 4255 etc rela THECOO 754 683 754 683 18400 -57 -7.703 -51.958
2024-11-20 15:30 4255 etc rela THECOO 754 682 686 740 38300 24 3.352 -76.914
2024-11-19 15:30 4255 etc rela THECOO 800 700 738 716 165900 -49 -6.405 -66.559
2024-11-18 15:30 4255 etc rela THECOO 765 608 675 765 496100 100 15.038 224.885
2024-11-15 15:30 4255 etc rela THECOO 665 574 577 665 152700 100 17.699 -23.84
2024-11-14 15:30 4255 etc rela THECOO 565 490 490 565 200500 80 16.495 5628.571
2024-11-13 15:30 4255 etc rela THECOO 486 481 483 485 3500 0 0 -20.455
2024-11-12 14:33 4255 etc rela THECOO 485 474 476 485 4400 9 1.891 4.762
2024-11-11 15:30 4255 etc rela THECOO 480 476 478 476 4200 0 0 31.25
2024-11-08 15:30 4255 etc rela THECOO 477 470 474 476 3200 10 2.146 -58.974
2024-11-07 15:17 4255 etc rela THECOO 478 462 478 466 7800 -11 -2.306 -9.302
2024-11-06 15:30 4255 etc rela THECOO 488 470 485 477 8600 -8 -1.649 17.808
2024-11-05 15:30 4255 etc rela THECOO 485 478 481 485 7300 4 0.832 -44.275
2024-11-01 15:00 4255 etc rela THECOO 492 479 486 481 13100 -1 -0.207 37.895
2024-10-31 15:00 4255 etc rela THECOO 490 482 489 482 9500 -10 -2.033 43.939
2024-10-30 15:00 4255 etc rela THECOO 495 487 494 492 6600 2 0.408 -70.27
2024-10-29 15:00 4255 etc rela THECOO 508 486 499 490 22200 -1 -0.204 -60.498
2024-10-28 15:00 4255 etc rela THECOO 519 489 519 491 56200 -21 -4.102 -61.924
2024-10-25 15:00 4255 etc rela THECOO 524 501 514 512 147600 -19 -3.578 -85.17
2024-10-24 15:00 4255 etc rela THECOO 649 516 591 531 995300 -20 -3.63 3.883
2024-10-23 15:00 4255 etc rela THECOO 656 531 596 551 958100 -5 -0.899 13989.706
2024-10-22 15:00 4255 etc rela THECOO 556 556 556 556 6800 80 16.807 6700
2024-10-21 09:46 4255 etc rela THECOO 476 476 476 476 100 -1 -0.21 -66.667
2024-10-18 15:00 4255 etc rela THECOO 486 477 483 477 300 -9 -1.852 50
2024-10-17 13:26 4255 etc rela THECOO 486 478 478 486 200 8 1.674 -81.818
2024-10-16 14:39 4255 etc rela THECOO 481 475 481 478 1100 -3 -0.624 22.222
2024-10-15 15:00 4255 etc rela THECOO 488 481 483 481 900 -7 -1.434 -59.091
2024-10-11 15:00 4255 etc rela THECOO 488 476 476 488 2200 12 2.521 -62.069
2024-10-10 15:00 4255 etc rela THECOO 494 476 494 476 5800 -21 -4.225 2800
2024-10-09 09:38 4255 etc rela THECOO 497 493 493 497 200 2 0.404 -93.939
2024-10-08 15:00 4255 etc rela THECOO 495 484 491 495 3300 4 0.815 725
2024-10-07 14:38 4255 etc rela THECOO 499 491 491 491 400 -11 -2.191
2024-10-04 4255 etc rela THECOO 502 0 0 0
2024-10-03 4255 etc rela THECOO 502 0 0 0 -100
2024-10-02 11:18 4255 etc rela THECOO 502 501 501 502 200 -3 -0.594 -50
2024-10-01 10:59 4255 etc rela THECOO 505 504 505 505 400 5 1 -33.333
2024-09-30 14:56 4255 etc rela THECOO 501 489 489 500 600 10 2.041 -64.706
2024-09-27 15:00 4255 etc rela THECOO 498 490 491 490 1700 -4 -0.81 -43.333
2024-09-26 15:00 4255 etc rela THECOO 500 494 496 494 3000 -5 -1.002 900
2024-09-25 14:52 4255 etc rela THECOO 499 498 498 499 300 15 3.099 -50
2024-09-24 15:00 4255 etc rela THECOO 496 484 496 484 600 -15 -3.006 -14.286
2024-09-20 13:31 4255 etc rela THECOO 499 493 493 499 700 6 1.217
2024-09-19 4255 etc rela THECOO 493 0 0 0 -100
2024-09-18 13:21 4255 etc rela THECOO 493 485 485 493 200 -5 -1.004 -75
2024-09-17 12:30 4255 etc rela THECOO 499 498 498 498 800 -2 -0.4 100
2024-09-13 10:52 4255 etc rela THECOO 500 499 499 500 400 15 3.093 33.333
2024-09-12 09:00 4255 etc rela THECOO 485 485 485 485 300 2 0.414 50
2024-09-11 12:31 4255 etc rela THECOO 483 480 480 483 200 2 0.416 -94.286
2024-09-10 14:07 4255 etc rela THECOO 485 477 478 481 3500 0 0 118.75
2024-09-09 14:41 4255 etc rela THECOO 491 481 491 481 1600 -11 -2.236 1500
2024-09-06 13:14 4255 etc rela THECOO 492 492 492 492 100 -3 -0.606 -98.462
2024-09-05 13:48 4255 etc rela THECOO 495 479 490 495 6500 -5 -1 209.524
2024-09-04 14:38 4255 etc rela THECOO 500 493 493 500 2100 5 1.01 200
2024-09-03 14:55 4255 etc rela THECOO 500 495 495 495 700 0 0 -73.077
2024-09-02 15:00 4255 etc rela THECOO 501 489 497 495 2600 -5 -1 -58.73
2024-08-30 14:01 4255 etc rela THECOO 500 495 495 500 6300 -1 -0.2 2000
2024-08-29 14:20 4255 etc rela THECOO 501 501 501 501 300 6 1.212
2024-08-28 4255 etc rela THECOO 495 0 0 0 -100
2024-08-27 15:00 4255 etc rela THECOO 501 495 495 495 1200 -3 -0.602 20
2024-08-26 14:56 4255 etc rela THECOO 502 498 501 498 1000 8 1.633 66.667
2024-08-23 15:00 4255 etc rela THECOO 498 490 491 490 600 -4 -0.81 -53.846
2024-08-22 15:00 4255 etc rela THECOO 503 491 502 494 1300 -9 -1.789 160
2024-08-21 13:36 4255 etc rela THECOO 508 498 498 503 500 13 2.653 -85.714
2024-08-20 12:58 4255 etc rela THECOO 500 475 477 490 3500 13 2.725 1066.667
2024-08-19 12:41 4255 etc rela THECOO 477 475 475 477 300 2 0.421 -90.625
2024-08-16 14:59 4255 etc rela THECOO 480 474 479 475 3200 -1 -0.21 68.421
2024-08-15 15:00 4255 etc rela THECOO 476 471 474 476 1900 2 0.422 -51.282
2024-08-14 15:00 4255 etc rela THECOO 483 455 481 474 3900 -10 -2.066 160
2024-08-13 14:58 4255 etc rela THECOO 485 469 470 484 1500 21 4.536 -78.571
2024-08-09 15:00 4255 etc rela THECOO 478 453 476 463 7000 -16 -3.34 288.889
2024-08-08 12:46 4255 etc rela THECOO 479 465 465 479 1800 14 3.011 -81.053
2024-08-07 14:31 4255 etc rela THECOO 471 457 464 465 9500 33 7.639 -44.118
2024-08-06 15:00 4255 etc rela THECOO 455 411 445 432 17000 3 0.699 -16.256
2024-08-05 14:59 4255 etc rela THECOO 496 427 496 429 20300 -69 -13.855 222.222
2024-08-02 14:33 4255 etc rela THECOO 504 495 503 498 6300 -11 -2.161 950
2024-08-01 13:39 4255 etc rela THECOO 509 504 504 509 600 3 0.593 -81.818
2024-07-31 15:00 4255 etc rela THECOO 510 500 505 506 3300 -2 -0.394 450
2024-07-30 14:59 4255 etc rela THECOO 510 508 508 508 600 -1 -0.196 0
2024-07-29 13:55 4255 etc rela THECOO 509 500 500 509 600 9 1.8 100
2024-07-26 14:54 4255 etc rela THECOO 510 500 504 500 300 -4 -0.794 -85
2024-07-25 13:46 4255 etc rela THECOO 508 504 508 504 2000 -7 -1.37 900
2024-07-24 14:51 4255 etc rela THECOO 511 507 507 511 200 0 0 -66.667
2024-07-23 14:54 4255 etc rela THECOO 511 504 504 511 600 6 1.188 -71.429
2024-07-22 14:28 4255 etc rela THECOO 511 505 511 505 2100 4 0.798 5
2024-07-19 14:12 4255 etc rela THECOO 505 501 503 501 2000 1 0.2 -60.784
2024-07-18 14:45 4255 etc rela THECOO 504 500 503 500 5100 -3 -0.596 54.545
2024-07-17 14:58 4255 etc rela THECOO 506 503 503 503 3300 3 0.6 -38.889
2024-07-16 14:45 4255 etc rela THECOO 509 500 502 500 5400 -2 -0.398 217.647
2024-07-12 14:13 4255 etc rela THECOO 510 501 502 502 1700 -6 -1.181 112.5
2024-07-11 13:06 4255 etc rela THECOO 508 502 505 508 800 0 0 -72.414
2024-07-10 14:17 4255 etc rela THECOO 508 508 508 508 2900 0 0 222.222
2024-07-09 13:39 4255 etc rela THECOO 508 502 502 508 900 -3 -0.587 0
2024-07-08 14:46 4255 etc rela THECOO 511 501 501 511 900 6 1.188 -30.769
2024-07-05 09:19 4255 etc rela THECOO 507 505 507 505 1300 -2 -0.394 0
2024-07-04 13:52 4255 etc rela THECOO 514 507 509 507 1300 -9 -1.744 1200
2024-07-03 14:41 4255 etc rela THECOO 516 516 516 516 100 0 0 -66.667
2024-07-02 13:38 4255 etc rela THECOO 517 511 517 516 300 -1 -0.193 50
2024-07-01 13:30 4255 etc rela THECOO 517 516 516 517 200 11 2.174 100
2024-06-28 12:30 4255 etc rela THECOO 506 506 506 506 100 1 0.198 -91.667
2024-06-27 12:30 4255 etc rela THECOO 509 496 496 505 1200 -1 -0.198 33.333
2024-06-26 15:00 4255 etc rela THECOO 506 506 506 506 900 -2 -0.394 125
2024-06-25 12:30 4255 etc rela THECOO 515 508 513 508 400 -3 -0.587 -63.636
2024-06-24 12:30 4255 etc rela THECOO 514 506 514 511 1100 2 0.393 -71.795
2024-06-21 14:05 4255 etc rela THECOO 510 506 510 509 3900 2 0.394 -32.759
2024-06-20 13:43 4255 etc rela THECOO 507 504 504 507 5800 3 0.595 286.667
2024-06-19 15:00 4255 etc rela THECOO 506 502 502 504 1500 2 0.398 -34.783
2024-06-18 14:11 4255 etc rela THECOO 510 502 509 502 2300 1 0.2 155.556
2024-06-17 12:47 4255 etc rela THECOO 502 501 502 501 900 1 0.2 -74.286
2024-06-14 14:58 4255 etc rela THECOO 509 500 509 500 3500 -9 -1.768 25
2024-06-13 14:37 4255 etc rela THECOO 512 505 512 509 2800 3 0.593 180
2024-06-12 11:09 4255 etc rela THECOO 510 506 507 506 1000 -1 -0.197 -79.167
2024-06-11 15:00 4255 etc rela THECOO 512 504 511 507 4800 -5 -0.977 118.182
2024-06-10 14:15 4255 etc rela THECOO 512 506 512 512 2200 -1 -0.195 450
2024-06-07 12:47 4255 etc rela THECOO 513 513 513 513 400 13 2.6 -69.231
2024-06-06 09:43 4255 etc rela THECOO 509 500 509 500 1300 -7 -1.381 -83.117
2024-06-05 14:48 4255 etc rela THECOO 518 498 501 507 7700 6 1.198 7600
2024-06-04 14:31 4255 etc rela THECOO 501 501 501 501 100 -3 -0.595 -83.333
2024-06-03 10:24 4255 etc rela THECOO 504 498 498 504 600 1 0.199
2024-05-31 4255 etc rela THECOO 503 0 0 0
2024-05-30 4255 etc rela THECOO 503 0 0 0 -100
2024-05-29 15:00 4255 etc rela THECOO 503 502 502 503 300 0 0 -92.5
2024-05-28 13:18 4255 etc rela THECOO 509 503 508 503 4000 -5 -0.984 11.111
2024-05-27 12:36 4255 etc rela THECOO 519 501 519 508 3600 -7 -1.359 44
2024-05-24 14:52 4255 etc rela THECOO 531 507 507 515 2500 8 1.578 92.308
2024-05-23 15:00 4255 etc rela THECOO 512 506 509 507 1300 -5 -0.977 -92.896
2024-05-22 14:43 4255 etc rela THECOO 527 497 497 512 18300 12 2.4 147.297
2024-05-21 14:59 4255 etc rela THECOO 500 492 492 500 7400 9 1.833 21.311
2024-05-20 12:50 4255 etc rela THECOO 491 489 489 491 6100 1 0.204 238.889
2024-05-17 15:00 4255 etc rela THECOO 500 490 495 490 1800 -4 -0.81 -75.676
2024-05-16 14:15 4255 etc rela THECOO 499 490 499 494 7400 -9 -1.789 516.667
2024-05-15 13:05 4255 etc rela THECOO 510 503 505 503 1200 -3 -0.593 -80
2024-05-14 15:00 4255 etc rela THECOO 509 503 508 506 6000 -2 -0.394 -23.077
2024-05-13 12:49 4255 etc rela THECOO 508 501 504 508 7800 4 0.794 90.244
2024-05-10 14:59 4255 etc rela THECOO 506 504 505 504 4100 -2 -0.395 105
2024-05-09 15:00 4255 etc rela THECOO 515 506 513 506 2000 -8 -1.556 185.714
2024-05-08 10:45 4255 etc rela THECOO 514 505 505 514 700 -1 -0.194 -89.231
2024-05-07 14:51 4255 etc rela THECOO 515 506 506 515 6500 5 0.98 44.444
2024-05-02 14:58 4255 etc rela THECOO 514 505 508 510 4500 2 0.394 181.25
2024-05-01 13:50 4255 etc rela THECOO 510 508 510 508 1600 -2 -0.392 -23.81
2024-04-30 14:56 4255 etc rela THECOO 519 508 508 510 2100 5 0.99 90.909
2024-04-26 12:57 4255 etc rela THECOO 510 505 510 505 1100 -3 -0.591 -50
2024-04-25 12:50 4255 etc rela THECOO 512 508 512 508 2200 -1 -0.196 -24.138
2024-04-24 13:11 4255 etc rela THECOO 511 509 510 509 2900 -2 -0.391 625
2024-04-23 14:16 4255 etc rela THECOO 511 510 510 511 400 1 0.196
2024-04-22 4255 etc rela THECOO 510 0 0 0 -100
2024-04-19 13:52 4255 etc rela THECOO 514 510 514 510 1200 -3 -0.585 -20
2024-04-18 15:00 4255 etc rela THECOO 515 513 513 513 1500 -7 -1.346 200
2024-04-17 13:13 4255 etc rela THECOO 520 512 512 520 500 2 0.386 0
2024-04-16 14:14 4255 etc rela THECOO 518 511 514 518 500 1 0.193 400
2024-04-15 09:00 4255 etc rela THECOO 517 517 517 517 100 0 0 -95
2024-04-12 15:00 4255 etc rela THECOO 525 517 525 517 2000 -1 -0.193 -33.333
2024-04-11 15:00 4255 etc rela THECOO 522 518 522 518 3000 -14 -2.632 76.471
2024-04-10 15:00 4255 etc rela THECOO 532 523 526 532 1700 0 0 -10.526
2024-04-09 15:00 4255 etc rela THECOO 536 524 536 532 1900 2 0.377 216.667
2024-04-08 09:49 4255 etc rela THECOO 534 530 534 530 600 10 1.923 -91.304
2024-04-05 11:09 4255 etc rela THECOO 536 519 519 520 6900 -2 -0.383 30.189
2024-04-04 14:52 4255 etc rela THECOO 524 518 519 522 5300 10 1.953 130.435
2024-04-03 15:00 4255 etc rela THECOO 523 511 521 512 2300 -2 -0.389 91.667
