Home
テーブル:companyprice
レコード件数:3835
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2024-03-18 15:00 8226 etc rela 理経 316 316 316 316 1338900 80 33.898 684.818
2024-03-18 15:00 1773 etc rela ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 112 86 86 105 2462000 23 28.049 4003.333
2024-03-18 15:00 9399 etc rela ビート・ホールディングス・リミテッド 5 4 4 5 618739 1 25 -89.512
2024-03-18 15:00 5586 etc rela Laboro.AI 2105 1640 1698 2105 7234700 400 23.46 98.407
2024-03-18 15:00 8742 etc rela 小林洋行 379 305 305 369 1810000 70 23.411 6141.379
2024-03-18 15:00 6578 etc rela エヌリンクス 432 351 376 432 3515600 80 22.727 47.758
2024-03-18 15:00 6659 etc rela メディアリンクス 102 79 82 92 19726500 17 22.667 361.288
2024-03-18 15:00 4813 etc rela ACCESS 1627 1502 1510 1627 4937800 300 22.607 610.475
2024-03-18 15:00 4261 etc rela アジアクエスト 3840 3165 3300 3840 450200 700 22.293 86.65
2024-03-18 15:00 4425 etc rela Kudan 2881 2384 2430 2881 3271200 500 21 15.504
2024-03-18 15:00 4496 etc rela コマースOneホールディングス 932 900 932 932 246400 150 19.182 3185.333
2024-03-18 15:00 4014 etc rela カラダノート 635 635 635 635 12000 100 18.692 11.111
2024-03-18 15:00 5132 etc rela pluszero 3036.6666666666665 2586.6666666666665 2586.6666666666665 3000 946500 463.333 18.265 147.063
2024-03-18 15:00 1514 etc rela 住石ホールディングス 1936 1617 1618 1928 11900900 296 18.137 -0.849
2024-03-18 15:00 4422 etc rela VALUENEX 1051 1051 1051 1051 9200 150 16.648 -36.986
2024-03-18 15:00 3778 etc rela さくらインターネット 7140 6350 6390 7140 4170000 1000 16.287 -10.532
2024-03-18 15:00 4592 etc rela サンバイオ 740 611 636 740 1257700 100 15.625 46.636
2024-03-18 15:00 8927 etc rela 明豊エンタープライズ 320 278 279 312 1949000 41 15.129 775.168
2024-03-18 15:00 7347 etc rela マーキュリアホールディングス 1059 935 954 1036 480900 127 13.971 1636.101
2024-03-18 15:00 4840 etc rela トライアイズ 379 331 331 378 49800 46 13.855 1744.444
2024-03-18 15:00 6228 etc rela ジェイ・イー・ティ 2796.6666666666665 2383.3333333333335 2393.3333333333335 2720 1135500 330 13.808 164.131
2024-03-18 15:00 9603 etc rela エイチ・アイ・エス 2019 1900 1941 2018 7814100 243 13.69 490.903
2024-03-18 15:00 5246 etc rela ELEMENTS 903 771 771 890 2763500 107 13.665 478.138
2024-03-18 15:00 3815 etc rela メディア工房 334 260 260 288 6121600 34 13.386 45.86
2024-03-18 15:00 3865 etc rela 北越コーポレーション 1825 1621 1626 1825 378500 215 13.354 10.125
2024-03-18 15:00 9246 etc rela プロジェクトホールディングス 1598 1410 1410 1552 56400 180 13.12 281.081
2024-03-18 15:00 7034 etc rela プロレド・パートナーズ 474 409 410 447 242300 51 12.879 2044.248
2024-03-18 15:00 4414 etc rela フレクト 3615 3220 3220 3520 228400 400 12.821 108.015
2024-03-18 15:00 5259 etc rela BBDイニシアティブ 990 855 865 941 190900 101 12.024 1477.686
2024-03-18 15:00 5885 etc rela ジーデップ・アドバンス 3160 2825 2860 3145 264400 330 11.723 33.535
2024-03-18 15:00 6184 etc rela 鎌倉新書 788 703 720 780 3154900 80 11.429 388.904
2024-03-18 15:00 8613 etc rela 丸三証券 1140 1065 1090 1114 2556200 114 11.4 453.29
2024-03-18 15:00 3989 etc rela シェアリングテクノロジー 479 443 443 474 1141300 47 11.007 203.215
2024-03-18 15:00 9978 etc rela 文教堂グループホールディングス 41 37 38 41 1014200 4 10.811 175.075
2024-03-18 15:00 7069 etc rela サイバー・バズ 2986 2726 2749 2878 86600 279 10.735 302.791
2024-03-18 15:00 7048 etc rela ベルトラ 518 478 479 515 714000 48 10.278 224.693
2024-03-18 15:00 6276 etc rela シリウスビジョン 626 557 557 605 125400 55 10 149.304
2024-03-18 15:00 135A etc rela VRAIN Solution 7150 6330 6540 6970 2013700 630 9.937 204.276
2024-03-18 15:00 4492 etc rela ゼネテック 1058 945 949 1037 157500 92 9.735 288.889
2024-03-18 15:00 4011 etc rela ヘッドウォータース 8000 7425 7495 7980 225600 705 9.691 24.779
2024-03-18 15:00 3421 etc rela 稲葉製作所 1645 1588 1600 1645 343200 142 9.448 1289.474
2024-03-18 15:00 3962 etc rela チェンジホールディングス 1257 1199 1200 1250 2294300 105 9.17 121.543
2024-03-18 15:00 7110 etc rela クラシコム 1700 1477 1700 1550 190100 130 9.155 1362.308
2024-03-18 15:00 6315 etc rela TOWA 3193.3333333333335 2966.6666666666665 2970 3186.6666666666665 7017600 266.667 9.132 48.295
2024-03-18 15:00 6191 etc rela エアトリ 1599 1490 1499 1585 608900 132 9.085 219.968
2024-03-18 15:00 2970 etc rela グッドライフカンパニー 3735 3465 3530 3735 33300 310 9.051 254.255
2024-03-18 15:00 3858 etc rela ユビキタスAI 785 732 734 773 1103700 64 9.027 161.602
2024-03-18 15:00 7014 etc rela 名村造船所 2044 1839 1865 2027 10035700 165 8.861 27.444
2024-03-18 15:00 4069 etc rela BlueMeme 1385 1312 1366 1385 23000 111 8.713 900
2024-03-18 15:00 2813 etc rela 和弘食品 3790 3510 3565 3760 20000 300 8.671 250.877
2024-03-18 15:00 6030 etc rela アドベンチャー 3950 3675 3675 3930 122600 310 8.564 46.826
2024-03-18 15:00 9338 etc rela INFORICH 4700 4370 4375 4595 372100 360 8.501 -2.208
2024-03-18 15:00 7003 etc rela 三井E&S 1943 1750 1758 1941 25671400 152 8.496 -13.621
2024-03-18 15:00 5595 etc rela QPS研究所 3925 3630 3695 3875 4838500 300 8.392 112.392
2024-03-18 15:00 2338 etc rela クオンタムソリューションズ 500 431 438 479 459800 37 8.371 185.945
2024-03-18 15:00 9237 etc rela 笑美面 2626 2266 2325 2484 233400 191 8.33 -62.178
2024-03-18 15:00 3744 etc rela サイオス 825 745 745 816 671100 62 8.223 17.716
2024-03-18 15:00 9218 etc rela メンタルヘルステクノロジーズ 911 872 879 888 195200 67 8.161 225.876
2024-03-18 15:00 6526 etc rela ソシオネクスト 3909 3582 3629 3905 13108200 294 8.142 62.098
2024-03-18 15:00 9211 etc rela エフ・コード 2665 2530 2535 2605 155600 195 8.091 51.068
2024-03-18 15:00 2315 etc rela CAICA DIGITAL 71 61 61 67 7275700 5 8.065 273.822
2024-03-18 15:00 4382 etc rela HEROZ 1859 1698 1719 1859 431200 137 7.956 25.531
2024-03-18 15:00 6264 etc rela マルマエ 2137 1965 1970 2113 147000 155 7.916 55.885
2024-03-18 15:00 3760 etc rela ケイブ 1843 1738 1748 1843 196500 135 7.904 215.409
2024-03-18 12:41 8301 etc rela 日本銀行 出資証券 34400 31600 31600 33000 400 2400 7.843 -42.857
2024-03-18 14:52 8115 etc rela ムーンバット 798 748 754 798 27600 58 7.838 513.333
2024-03-18 15:00 3498 etc rela 霞ヶ関キャピタル 13260 12220 12350 13220 531300 960 7.83 105.135
2024-03-18 15:00 3791 etc rela IGポート 1640 1537.5 1567.5 1635 340400 117.5 7.743 142.45
2024-03-18 15:00 7356 etc rela Retty 215 169 169 182 5907300 13 7.692 27122.581
2024-03-18 15:00 3134 etc rela Hamee 1241 1090 1120 1205 512300 86 7.685 457.454
2024-03-18 15:00 1980 etc rela ダイダン 2320 2083 2153 2316 711500 164 7.621 -27.553
2024-03-18 15:00 4074 etc rela ラキール 1698 1615 1670 1667 82400 117 7.548 250.638
2024-03-18 15:00 3687 etc rela フィックスターズ 2271 2114 2130 2268 667100 159 7.539 0.816
2024-03-18 15:00 4380 etc rela Mマート 1528 1442 1520 1515 88200 105 7.447 293.75
2024-03-18 15:00 4755 etc rela 楽天グループ 833.5 798 800 827.2 42973600 57.2 7.429 49.575
2024-03-18 15:00 5574 etc rela ABEJA 4575 4290 4300 4555 253700 315 7.429 55.073
2024-03-18 15:00 2345 etc rela クシム 290 268 268 290 526000 20 7.407 -68.034
2024-03-18 15:00 6787 etc rela メイコー 5380 5180 5210 5380 174400 370 7.385 71.148
2024-03-18 15:00 3399 etc rela 丸千代山岡家 3465 3045 3045 3430 734600 235 7.355 149.186
2024-03-18 15:00 7254 etc rela ユニバンス 706 672 672 701 163200 48 7.351 126.352
2024-03-18 15:00 5992 etc rela 中央発條 1087 993 1001 1078 240800 73 7.264 53.964
2024-03-18 15:00 3497 etc rela LeTech 1068 1000 1012 1065 106800 72 7.251 1186.747
2024-03-18 15:00 7643 etc rela ダイイチ 1335 1244 1244 1319 11500 89 7.236 130
2024-03-18 15:00 7985 etc rela ネポン 1929 1840 1840 1929 2400 128 7.107 242.857
2024-03-18 15:00 5892 etc rela yutori 2613.3333333333335 2393.3333333333335 2393.3333333333335 2563.3333333333335 328500 170 7.103 -13.164
2024-03-18 15:00 3681 etc rela ブイキューブ 273 257 257 273 478700 18 7.059 -14.011
2024-03-18 15:00 3840 etc rela パス 168 157 157 167 1061400 11 7.051 1.076
2024-03-18 15:00 8617 etc rela 光世証券 880 821 824 866 162400 57 7.046 2.074
2024-03-18 15:00 9438 etc rela エムティーアイ 801 758 760 796 90600 52 6.989 561.314
2024-03-18 15:00 9556 etc rela INTLOOP 3295 2968 2968 3130 159600 202 6.899 -56.31
2024-03-18 15:00 3415 etc rela TOKYO BASE 344 334 335 343 1354000 22 6.854 -16.846
2024-03-18 15:00 3652 etc rela ディジタルメディアプロフェッショナル 4245 4055 4065 4165 223300 265 6.795 -28.269
2024-03-18 15:00 3186 etc rela ネクステージ 2768 2594 2618 2767 1506700 176 6.793 148.877
2024-03-18 15:00 4017 etc rela クリーマ 345 302 302 315 246800 20 6.78 1545.333
2024-03-18 15:00 5591 etc rela AVILEN 2875 2657 2658 2856 199900 180 6.726 31.427
2024-03-18 15:00 4180 etc rela Appier Group 1626 1542 1579 1625 1437000 102 6.697 -13.844
2024-03-18 15:00 2477 etc rela 手間いらず 3185 3000 3000 3185 53700 199 6.664 46.721
2024-03-18 15:00 9691 etc rela 両毛システムズ 2999 2840 2840 2999 5600 187 6.65 600
2024-03-18 15:00 4437 etc rela gooddaysホールディングス 613 573 573 613 11700 38 6.609 5750
2024-03-18 15:00 6047 etc rela Gunosy 865 802 818 863 826900 53 6.543 -29.9
2024-03-18 15:00 7094 etc rela NexTone 1396 1325 1333 1392 102000 85 6.503 -31.727
2024-03-18 15:00 6266 etc rela タツモ 3855 3595 3620 3855 483100 235 6.492 72.659
2024-03-18 15:00 6961 etc rela エンプラス 8190 7610 7620 8070 318300 490 6.464 223.147
2024-03-18 15:00 5136 etc rela tripla 1823 1710 1741 1817 341100 110 6.444 180.279
2024-03-18 15:00 4415 etc rela ブロードエンタープライズ 892 850 853 892 16500 54 6.444 146.269
2024-03-18 15:00 3083 etc rela シーズメン 645 547 575 580 217600 35 6.422 384.633
2024-03-18 15:00 7250 etc rela 太平洋工業 1590 1465 1471 1553 976200 93 6.37 523.77
2024-03-18 15:00 9726 etc rela KNT-CTホールディングス 1357 1289 1289 1350 150800 80 6.299 264.251
2024-03-18 15:00 7072 etc rela インティメート・マージャー 1300 1215 1233 1279 48000 75 6.229 53.846
2024-03-18 15:00 3110 etc rela 日東紡績 5810 5450 5490 5800 386900 340 6.227 -22.605
2024-03-18 15:00 6262 etc rela PEGASUS 563 538 538 563 192100 33 6.226 73.689
2024-03-18 15:00 6838 etc rela 多摩川ホールディングス 822 770 770 821 73600 48 6.21 25.812
2024-03-18 15:00 5871 etc rela SOLIZE 2980 2727 2727 2930 167900 171 6.198 8.955
2024-03-18 15:00 4574 etc rela 大幸薬品 383 358 358 379 620400 22 6.162 -66.111
2024-03-18 15:00 4431 etc rela スマレジ 2504 2261 2316 2499 823700 145 6.16 84.893
2024-03-18 15:00 4891 etc rela ティムス 298 283 283 294 547000 17 6.137 73.321
2024-03-18 15:00 9238 etc rela バリュークリエーション 1150 1077 1077 1143 17600 66 6.128 -34.328
2024-03-18 15:00 6298 etc rela ワイエイシイホールディングス 1211.5 1152.5 1157.5 1209 444200 69.5 6.099 150.113
2024-03-18 15:00 8291 etc rela 日産東京販売ホールディングス 600 564 564 575 743100 33 6.089 465.956
2024-03-18 14:59 7360 etc rela オンデック 1009 930 937 999 1500 57 6.051 -11.765
2024-03-18 15:00 6594 etc rela ニデック 2940.5 2798 2799 2940.5 11954600 167 6.021 234.133
2024-03-18 15:00 6920 etc rela レーザーテック 40440 38070 38180 40420 7777200 2290 6.006 1.921
2024-03-18 15:00 6217 etc rela 津田駒工業 428 403 403 424 38500 24 6 220.833
2024-03-18 15:00 7172 etc rela ジャパンインベストメントアドバイザー 949 899 906 945 452700 53 5.942 293.31
2024-03-18 15:00 7215 etc rela ファルテック 574 546 548 574 37800 32 5.904 1353.846
2024-03-18 15:00 3878 etc rela 巴川コーポレーション 898 861 861 898 57600 50 5.896 244.91
2024-03-18 15:00 1952 etc rela 新日本空調 1642.5 1600 1605 1625 161600 90 5.863 -5.164
2024-03-18 15:00 3064 etc rela MonotaRO 1698 1609 1610 1697.5 4660700 94 5.862 60.964
2024-03-18 15:00 5027 etc rela AnyMind Group 1055 971 979 1032 286200 57 5.846 11.535
2024-03-18 15:00 6146 etc rela ディスコ 51000 47960 48000 50890 1989200 2810 5.844 3.324
2024-03-18 15:00 5032 etc rela ANYCOLOR 2608 2411 2469 2594 5206000 143 5.834 -57.223
2024-03-18 15:00 6240 etc rela ヤマシンフィルタ 468 440 442 461 1096400 25 5.734 89.557
2024-03-18 14:55 6492 etc rela 岡野バルブ製造 3890 3580 3580 3780 8000 205 5.734 122.222
2024-03-18 15:00 4344 etc rela ソースネクスト 241 216 223 240 5139800 13 5.727 -54.484
2024-03-18 15:00 4481 etc rela ベース 3465 3270 3270 3420 110400 185 5.719 -74.498
2024-03-18 15:00 4369 etc rela トリケミカル研究所 5430 4940 5160 5000 1065300 270 5.708 93.164
2024-03-18 15:00 9164 etc rela トライト 654 618 618 650 759700 35 5.691 52.98
2024-03-18 15:00 9812 etc rela テーオーホールディングス 452 410 410 428 203900 23 5.679 -54.819
2024-03-18 15:00 3747 etc rela インタートレード 477 422 440 431 1172700 23 5.637 342.361
2024-03-18 15:00 6620 etc rela 宮越ホールディングス 1353 1263 1294 1353 34600 72 5.621 82.105
2024-03-18 15:00 4478 etc rela フリー 3605 3470 3500 3590 641200 190 5.588 0.849
2024-03-18 15:00 9418 etc rela USEN-NEXT HOLDINGS 1710 1616.6666666666667 1646.6666666666667 1673.3333333333333 1342200 88.3333 5.573 318.522
2024-03-18 15:00 3984 etc rela ユーザーローカル 2577 2470 2470 2565 307900 135 5.556 -20.212
2024-03-18 15:00 4572 etc rela カルナバイオサイエンス 485 452 453 475 221400 25 5.556 188.281
2024-03-18 15:00 4933 etc rela I-ne 1944 1835 1835 1935 213900 101 5.507 61.556
2024-03-18 15:00 3696 etc rela セレス 1640 1566 1567 1635 184200 85 5.484 -61.832
2024-03-18 15:00 5031 etc rela モイ 266 239 239 251 337500 13 5.462 -25.971
2024-03-18 15:00 5381 etc rela Mipox 553 526 527 545 200600 28 5.416 116.865
2024-03-18 15:00 3909 etc rela ショーケース 333 319 320 333 41600 17 5.38 255.556
2024-03-18 15:00 3843 etc rela フリービット 1434 1370 1370 1431 223900 73 5.376 77.84
2024-03-18 15:00 3978 etc rela マクロミル 768 742 742 765 263500 39 5.372 42.432
2024-03-18 15:00 5034 etc rela unerry 2746 2601 2601 2740 23900 139 5.344 -31.322
2024-03-18 15:00 6834 etc rela 精工技研 1824 1710 1710 1774 81500 90 5.344 403.086
2024-03-18 15:00 1966 etc rela 高田工業所 1901 1819 1819 1900 34600 96 5.322 24.014
2024-03-18 15:00 8117 etc rela 中央自動車工業 1860 1766.6666666666667 1796.6666666666667 1860 121800 93.3333 5.283 -90.804
2024-03-18 15:00 5884 etc rela クラダシ 301 288 288 301 53300 15 5.245 1.524
2024-03-18 15:00 4760 etc rela アルファ 1525 1450 1525 1510 5800 75 5.226 314.286
2024-03-18 15:00 9272 etc rela ブティックス 1054 1000 1000 1050 22000 52 5.21 -9.836
2024-03-18 15:00 6674 etc rela ジーエス・ユアサ コーポレーション 3023 2940.5 2950 3020 1208200 149.5 5.208 -17.416
2024-03-18 15:00 7150 etc rela 島根銀行 612 587 608 587 133900 29 5.197 930
2024-03-18 15:00 6590 etc rela 芝浦メカトロニクス 6520 6220 6270 6520 616200 320 5.161 68.269
2024-03-18 15:00 3935 etc rela エディア 368 351 351 368 31500 18 5.143 50
2024-03-18 15:00 9960 etc rela 東テク 2900 2740 2760 2870 145800 140 5.128 -2.213
2024-03-18 15:00 9552 etc rela M&A総研ホールディングス 6200 5890 6010 6180 1209900 300 5.102 -47.069
2024-03-18 15:00 7383 etc rela ネットプロテクションズホールディングス 232 220 223 227 1235100 11 5.093 22.92
2024-03-18 15:00 4476 etc rela AI CROSS 1115 1061 1061 1115 23800 54 5.09 3.93
2024-03-18 15:00 4413 etc rela ボードルア 1822.5 1730 1730 1815 56000 87.5 5.065 -20.228
2024-03-18 15:00 7409 etc rela AeroEdge 2913 2710 2723 2891 35100 139 5.051 8.333
2024-03-18 15:00 3350 etc rela メタプラネット 2.1 1.9 2 2.1 2284000 0.1 5 -46.611
2024-03-18 15:00 3911 etc rela Aiming 232 222 223 231 957100 11 5 -54.322
2024-03-18 15:00 4495 etc rela アイキューブドシステムズ 1537 1443 1443 1512 25200 72 5 546.154
2024-03-18 15:00 5575 etc rela Globee 1259 1208 1208 1246 31700 59 4.971 -39.734
2024-03-18 15:00 7351 etc rela グッドパッチ 592 568 568 592 186500 28 4.965 231.261
2024-03-18 15:00 8830 etc rela 住友不動産 4848 4648 4648 4841 2384600 229 4.965 4.657
2024-03-18 15:00 3041 etc rela ビューティカダンホールディングス 834 787 802 827 17900 39 4.949 90.426
2024-03-18 15:00 6757 etc rela OSGコーポレーション 934 895 896 934 44400 44 4.944 12.977
2024-03-18 15:00 9245 etc rela リベロ 1620 1394 1582 1510 29500 71 4.934 16.142
2024-03-18 15:00 2721 etc rela ジェイホールディングス 280 261 262 277 87800 13 4.924 251.2
2024-03-18 15:00 7148 etc rela FPG 1949 1872 1874 1944 664000 91 4.911 127.086
2024-03-18 15:00 4062 etc rela イビデン 6959 6630 6634 6959 1534200 325 4.899 13.847
2024-03-18 15:00 3926 etc rela オープンドア 834 780 781 815 560200 38 4.891 325.684
2024-03-18 15:00 4368 etc rela 扶桑化学工業 5080 4850 4850 5070 88300 235 4.86 -41.484
2024-03-18 15:00 3665 etc rela エニグモ 422 391 396 410 1954800 19 4.859 -59.497
2024-03-18 15:00 6023 etc rela ダイハツディーゼル 1508 1426 1426 1489 449300 69 4.859 10.611
2024-03-18 15:00 3993 etc rela PKSHA Technology 5420 5190 5190 5400 605600 250 4.854 -49.934
2024-03-18 15:00 9616 etc rela 共立メンテナンス 3365 3210 3210 3352 1104600 155 4.848 67.262
2024-03-18 15:00 9242 etc rela メディア総研 1950 1860 1860 1950 3400 90 4.839 70
2024-03-18 15:00 6627 etc rela テラプローブ 6850 6450 6470 6720 178400 310 4.836 7.6
2024-03-18 15:00 9229 etc rela サンウェルズ 2862 2751 2780 2862 193400 132 4.835 -26.408
2024-03-18 15:00 3182 etc rela オイシックス・ラ・大地 1349 1281 1295 1347 307600 62 4.825 34.206
2024-03-18 15:00 5310 etc rela 東洋炭素 8050 7750 7770 8050 196800 370 4.818 26.154
2024-03-18 15:00 6538 etc rela キャリアインデックス 199 188 188 196 152400 9 4.813 95.134
2024-03-18 15:00 9766 etc rela コナミグループ 10300 9898 9998 10260 509500 470 4.801 6.301
2024-03-18 15:00 6561 etc rela HANATOUR JAPAN 1656 1575 1585 1638 75400 75 4.798 63.913
2024-03-18 15:00 6866 etc rela 日置電機 7030 6760 6780 7000 95500 320 4.79 59.966
2024-03-18 15:00 6368 etc rela オルガノ 7300 6920 6990 7260 420800 330 4.762 -25.509
2024-03-18 15:00 1783 etc rela fantasista 46 42 43 44 1667300 2 4.762 174.362
2024-03-18 15:00 4424 etc rela Amazia 398 379 379 398 8300 18 4.737 -53.107
2024-03-18 15:00 3779 etc rela ジェイ・エスコムホールディングス 184 149 149 155 1586300 7 4.73 2106.259
2024-03-18 15:00 8801 etc rela 三井不動産 1506.6666666666667 1444.6666666666667 1445 1506.6666666666667 16701900 68 4.727 -22.747
2024-03-18 15:00 9983 etc rela ファーストリテイリング 46120 44250 44430 46100 1876100 2080 4.725 37.786
2024-03-18 15:00 4428 etc rela シノプス 1330 1260 1261 1330 18300 60 4.724 -63.4
2024-03-18 15:00 6490 etc rela 日本ピラー工業 5800 5560 5600 5780 81300 260 4.71 -4.801
2024-03-18 15:00 7111 etc rela INEST 67 64 65 67 267400 3 4.688 16.16
2024-03-18 14:59 4052 etc rela フィーチャ 908 874 874 899 18000 40 4.657 71.429
2024-03-18 14:43 1775 etc rela 富士古河E&C 6100 5880 5880 6080 5200 270 4.647 188.889
2024-03-18 15:00 6597 etc rela HPCシステムズ 2240 2169 2184 2233 40900 99 4.639 -18.688
2024-03-18 15:00 6200 etc rela インソース 860 828 829 858 318600 38 4.634 -5.656
2024-03-18 15:00 9240 etc rela デリバリーコンサルティング 989 905 935 949 1390400 42 4.631 191.55
2024-03-18 14:59 6656 etc rela インスペック 1096 1063 1068 1086 13400 48 4.624 -33
2024-03-18 15:00 4776 etc rela サイボウズ 1882 1788 1837 1882 1026600 83 4.614 -27.119
2024-03-18 15:00 9722 etc rela 藤田観光 7310 6880 6970 7260 157600 320 4.611 23.511
2024-03-18 15:00 9425 etc rela 日本テレホン 477 441 444 454 447900 20 4.608 11.141
2024-03-18 15:00 5247 etc rela BTM 1065 1035 1040 1059.5 6800 46.5 4.59 25.926
2024-03-18 15:00 3692 etc rela FFRIセキュリティ 2108 2008 2034 2100 125500 92 4.582 11.655
2024-03-18 15:00 7777 etc rela スリー・ディー・マトリックス 140 130 130 137 946900 6 4.58 -58.111
2024-03-18 15:00 2440 etc rela ぐるなび 301 285 286 297 513400 13 4.577 -9.676
2024-03-18 14:57 7695 etc rela 交換できるくん 2290 2180 2231 2290 4700 100 4.566 370
2024-03-18 15:00 9685 etc rela KYCOMホールディングス 650 611 617 642 9900 28 4.56 -31.25
2024-03-18 15:00 7282 etc rela 豊田合成 3216 3126 3141 3207 666600 139 4.531 -16.298
2024-03-18 15:00 3494 etc rela マリオン 449 421 423 439 38800 19 4.524 -4.668
2024-03-18 15:00 4892 etc rela サイフューズ 748 716 716 741 64500 32 4.513 61.25
2024-03-18 15:00 6869 etc rela シスメックス 2814.3333333333335 2688.6666666666665 2694 2795.6666666666665 1581600 120.667 4.511 -19.573
2024-03-18 15:00 4583 etc rela カイオム・バイオサイエンス 139 134 134 139 458500 6 4.511 -26.769
2024-03-18 15:00 3070 etc rela アマガサ 117 112 114 116 101800 5 4.505 11.257
2024-03-18 14:33 1793 etc rela 大本組 1395 1335 1335 1395 4000 60 4.494 185.714
2024-03-18 15:00 5243 etc rela note 539 509 511 535 144100 23 4.492 132.419
2024-03-18 15:00 6071 etc rela IBJ 563 536 539 559 245900 24 4.486 74.521
2024-03-18 14:33 4976 etc rela 東洋ドライルーブ 3100 3050 3080 3060 3000 131 4.473 900
2024-03-18 15:00 6622 etc rela ダイヘン 9110 8820 8890 9110 191600 390 4.472 -57.769
2024-03-18 15:00 5570 etc rela ジェノバ 843 809 809 842 22000 36 4.467 -40.701
2024-03-18 15:00 2991 etc rela ランドネット 483 463 463 481 27200 20.5 4.452 385.714
2024-03-18 15:00 9275 etc rela ナルミヤ・インターナショナル 1176 1139 1143 1173 12100 50 4.452 45.783
2024-03-18 15:00 8747 etc rela 豊トラスティ証券 1500 1419 1459 1483 17900 63 4.437 82.653
2024-03-18 15:00 5801 etc rela 古河電気工業 3148 3035 3036 3143 941400 133 4.419 -52.515
2024-03-18 15:00 7218 etc rela 田中精密工業 1351 1302 1312 1347 29900 57 4.419 182.075
2024-03-18 15:00 2743 etc rela ピクセルカンパニーズ 159 137 151 142 7738300 6 4.412 -8.809
2024-03-18 15:00 7936 etc rela アシックス 1694.5 1636.5 1639.75 1687.75 5017200 71.25 4.408 0.739
2024-03-18 15:00 2397 etc rela DNAチップ研究所 1454 1376 1385 1427 138500 60 4.389 -52.503
2024-03-18 15:00 7105 etc rela 三菱ロジスネクスト 1725 1673 1673 1719 506700 72 4.372 -3.888
2024-03-18 15:00 4175 etc rela coly 1030 970 970 1004 16200 42 4.366 315.385
2024-03-18 15:00 4055 etc rela ティアンドエス 2070 1974 1974 2056 92500 86 4.365 -19.284
2024-03-18 15:00 4578 etc rela 大塚ホールディングス 6360 6149 6150 6324 1199800 264 4.356 -0.777
2024-03-18 15:00 7735 etc rela SCREENホールディングス 18340 17595 17685 18340 2470200 765 4.353 -23.604
2024-03-18 15:00 7065 etc rela ユーピーアール 1542 1480 1480 1537 28500 64 4.345 -5.316
2024-03-18 15:00 3788 etc rela GMOグローバルサイン・ホールディングス 2957 2853 2884 2957 44900 123 4.34 140.107
2024-03-18 15:00 6424 etc rela 高見沢サイバネティックス 1580 1491 1556 1539 68900 64 4.339 1278
2024-03-18 15:00 9823 etc rela マミーマート 4995 4790 4790 4945 10000 205 4.325 316.667
2024-03-18 15:00 4435 etc rela カオナビ 1896 1811 1815 1892 110900 78 4.3 -18.276
2024-03-18 15:00 7317 etc rela 松屋アールアンドディ 797 742 745 777 182800 32 4.295 360.453
2024-03-18 15:00 6448 etc rela ブラザー工業 2649.5 2576 2580 2649.5 949800 109 4.29 -15.88
2024-03-18 15:00 7888 etc rela 三光合成 712 681 683 705 219700 29 4.29 74.92
2024-03-18 13:06 7565 etc rela 萬世電機 3650 3600 3600 3650 700 150 4.286
2024-03-18 15:00 2934 etc rela ジェイフロンティア 3300 3155 3155 3285 9100 135 4.286 -58.065
2024-03-18 15:00 7408 etc rela ジャムコ 1295 1244 1253 1292 141800 53 4.278 29.616
2024-03-18 15:00 4187 etc rela 大阪有機化学工業 3310 3165 3200 3300 96900 135 4.265 14.675
2024-03-18 15:00 9279 etc rela ギフトホールディングス 3460 3165 3330 3190 471800 130 4.248 73.52
2024-03-18 15:00 5599 etc rela S&J 1184 1150 1154 1184 24300 48 4.225 -16.781
2024-03-18 15:00 6584 etc rela 三櫻工業 1073 1042 1050 1063 337700 43 4.216 25.867
2024-03-18 15:00 5803 etc rela フジクラ 2017.5 1939 1946.5 2017 1945000 81.5 4.211 -9.074
2024-03-18 15:00 6504 etc rela 富士電機 9784 9446 9489 9784 1107400 394 4.196 15.043
2024-03-18 15:00 8061 etc rela 西華産業 3405 3250 3255 3355 125100 135 4.193 205.122
2024-03-18 15:00 9467 etc rela アルファポリス 714 687 695 713 109500 28.6667 4.189 -19.78
2024-03-18 15:00 6535 etc rela アイモバイル 403 387 388 399 519500 16 4.178 -13.489
2024-03-18 15:00 6549 etc rela ディーエムソリューションズ 1302 1278 1300 1298 12900 52 4.173 975
2024-03-18 15:00 5285 etc rela ヤマックス 1719 1643 1649 1700 96500 68 4.167 47.779
2024-03-18 15:00 2370 etc rela メディネット 51 48 48 50 2114300 2 4.167 -0.676
2024-03-18 15:00 7235 etc rela 東京ラヂエーター製造 805 774 777 801 75300 32 4.161 373.585
2024-03-18 15:00 6465 etc rela ホシザキ 5444 5223 5248 5440 554400 217 4.155 -20.823
2024-03-18 15:00 3903 etc rela gumi 428 409 410 428 708000 17 4.136 -33.795
2024-03-18 15:00 9343 etc rela アイビス 3160 3025 3085 3150 48400 125 4.132 1.681
2024-03-18 15:00 2436 etc rela 共同ピーアール 763 743 753 758 35200 30 4.121 166.667
