| priced | pricet | meigara | meigara_name | high | low | open | close | volume | aclose | atdiff | atratio | vratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-03 | 15:00 | 6550 etc rela | Unipos | 206 | 178 | 191 | 206 | 7403700 | 50 | 32.051 | 129.615 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9561 etc rela | グラッドキューブ | 1355 | 1101 | 1137 | 1355 | 7318900 | 300 | 28.436 | 30.62 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9254 etc rela | ラバブルマーケティンググループ | 2524 | 2290 | 2524 | 2524 | 788600 | 500 | 24.704 | -8.11 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 5008 etc rela | 東亜石油 | 2696 | 2696 | 2696 | 2696 | 800 | 500 | 22.769 | -93.496 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9560 etc rela | プログリット | 306.6666666666667 | 257.6666666666667 | 266.6666666666667 | 306.6666666666667 | 6138300 | 50 | 19.481 | 63.583 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3358 etc rela | ワイエスフード | 70.6 | 53 | 55.2 | 65.2 | 11614000 | 10.6 | 19.414 | 848.856 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9218 etc rela | メンタルヘルステクノロジーズ | 1525 | 1135 | 1203 | 1457 | 2460400 | 232 | 18.939 | 159.372 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3393 etc rela | スターティアホールディングス | 1074 | 1050 | 1074 | 1074 | 345100 | 150 | 16.234 | 426.87 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4335 etc rela | アイ・ピー・エス | 727 | 708 | 719 | 727 | 67900 | 100 | 15.949 | 67800 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7692 etc rela | アースインフィニティ | 145.83333333333334 | 145.83333333333334 | 145.83333333333334 | 145.83333333333334 | 522000 | 19.4333 | 15.374 | -44.656 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3906 etc rela | ALBERT | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5300 | 705 | 14.551 | -11.667 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4635 etc rela | 東京インキ | 2767 | 2517 | 2752 | 2600 | 49200 | 298 | 12.945 | 8100 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 8155 etc rela | 三益半導体工業 | 2185 | 2110 | 2140 | 2163 | 731300 | 241 | 12.539 | 469.548 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9610 etc rela | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 199 | 174 | 180 | 198 | 559300 | 21 | 11.864 | 349.237 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7078 etc rela | INCLUSIVE | 1118 | 967 | 1000 | 1108 | 916900 | 108 | 10.8 | 103.756 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4412 etc rela | サイエンスアーツ | 1172.5 | 1070 | 1075 | 1164 | 115600 | 1164 | 103.5 | 9.76 | 138.843 |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4576 etc rela | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 264 | 235 | 241 | 263 | 528700 | 23 | 9.583 | 324.659 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9253 etc rela | スローガン | 1548 | 1461 | 1472 | 1544 | 32100 | 132 | 9.348 | 130.935 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9242 etc rela | メディア総研 | 1399 | 1250 | 1250 | 1375 | 5600 | 112 | 8.868 | 107.407 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4192 etc rela | スパイダープラス | 795 | 721 | 725 | 788 | 2119700 | 61 | 8.391 | 20.205 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4260 etc rela | ハイブリッドテクノロジーズ | 1042 | 917 | 920 | 1013 | 731100 | 78 | 8.342 | -10.018 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4168 etc rela | ヤプリ | 1196 | 1077 | 1096 | 1196 | 61800 | 91 | 8.235 | -2.524 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3370 etc rela | フジタコーポレーション | 345 | 308 | 311 | 341 | 479200 | 25 | 7.911 | 135.711 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4417 etc rela | グローバルセキュリティエキスパート | 1725 | 1572.5 | 1597.5 | 1720 | 201600 | 120 | 7.5 | 78.092 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6323 etc rela | ローツェ | 753 | 690 | 694 | 749 | 3751000 | 52 | 7.461 | 49.8 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7809 etc rela | 壽屋 | 2696.6666666666665 | 2500 | 2510 | 2693.3333333333335 | 91500 | 183.333 | 7.304 | -3.481 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3321 etc rela | ミタチ産業 | 919 | 860 | 884 | 917 | 421300 | 62 | 7.251 | 246.749 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9522 etc rela | リニューアブル・ジャパン | 637 | 587 | 592 | 637 | 189500 | 43 | 7.239 | 139.873 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3498 etc rela | 霞ヶ関キャピタル | 3560 | 3275 | 3385 | 3560 | 274900 | 240 | 7.229 | 60.292 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7353 etc rela | KIYOラーニング | 490 | 437 | 451 | 484 | 52900 | 31 | 6.843 | 297.744 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9271 etc rela | 和心 | 649 | 568 | 590 | 589 | 309300 | 37 | 6.703 | 51.321 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9265 etc rela | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1644 | 1570 | 1600 | 1608 | 49600 | 100 | 6.631 | 363.551 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6556 etc rela | ウェルビー | 844 | 765 | 770 | 837 | 483000 | 52 | 6.624 | -15.854 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4596 etc rela | 窪田製薬ホールディングス | 146 | 122 | 132 | 130 | 6425800 | 8 | 6.557 | 837.252 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6558 etc rela | クックビズ | 1272 | 1190 | 1192 | 1268 | 18800 | 78 | 6.555 | 268.627 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4054 etc rela | 日本情報クリエイト | 946 | 875 | 889 | 946 | 36900 | 58 | 6.532 | 1.374 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 2666 etc rela | オートウェーブ | 133 | 123 | 123 | 131 | 404800 | 8 | 6.504 | 1189.172 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4107 etc rela | 伊勢化学工業 | 4750 | 4510 | 4560 | 4690 | 30500 | 285 | 6.47 | 122.628 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4261 etc rela | アジアクエスト | 2399 | 2181 | 2208 | 2350 | 13000 | 142 | 6.431 | 68.831 | |
| 2022-10-03 | 14:59 | 6635 etc rela | 大日光・エンジニアリング | 529 | 489 | 495 | 501 | 229000 | 30 | 6.369 | 2692.683 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7676 etc rela | グッドスピード | 1820 | 1660 | 1712 | 1820 | 27600 | 108 | 6.308 | 144.248 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9227 etc rela | マイクロ波化学 | 882 | 819 | 824 | 882 | 1068200 | 52 | 6.265 | 40.849 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6071 etc rela | IBJ | 939 | 857 | 873 | 939 | 322600 | 55 | 6.222 | 118.86 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6561 etc rela | HANATOUR JAPAN | 1619 | 1450 | 1521 | 1615 | 183300 | 94 | 6.18 | 0.714 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9867 etc rela | ソレキア | 5780 | 5130 | 5300 | 5740 | 4600 | 330 | 6.1 | -2.128 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 8844 etc rela | コスモスイニシア | 538 | 496 | 498 | 533 | 94300 | 30 | 5.964 | 512.338 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6927 etc rela | ヘリオス テクノ ホールディング | 431 | 403 | 410 | 429 | 469100 | 24 | 5.926 | 64.251 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 2170 etc rela | リンクアンドモチベーション | 817 | 753 | 782 | 814 | 1865500 | 45 | 5.852 | 54.186 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4970 etc rela | 東洋合成工業 | 6720 | 6270 | 6290 | 6720 | 67400 | 370 | 5.827 | -14.899 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 5985 etc rela | サンコール | 692 | 657 | 657 | 692 | 106000 | 38 | 5.81 | -12.106 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4200 etc rela | HCSホールディングス | 1238 | 1120 | 1120 | 1190 | 11900 | 65 | 5.778 | 283.871 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 8230 etc rela | はせがわ | 388 | 361 | 365 | 386 | 93300 | 21 | 5.753 | 51.216 | |
| 2022-10-03 | 14:58 | 4073 etc rela | ジィ・シィ企画 | 1040 | 980 | 990 | 1031 | 14400 | 56 | 5.744 | 94.595 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4369 etc rela | トリケミカル研究所 | 1878 | 1760 | 1766 | 1877 | 326700 | 101 | 5.687 | -36.341 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9213 etc rela | セイファート | 1110 | 1020 | 1042 | 1081 | 29600 | 58 | 5.67 | 377.419 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3035 etc rela | ケイティケイ | 356 | 335 | 337 | 356 | 16900 | 19 | 5.638 | 503.571 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6356 etc rela | 日本ギア工業 | 382 | 364 | 365 | 375 | 281000 | 20 | 5.634 | 432.197 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6967 etc rela | 新光電気工業 | 3310 | 3080 | 3080 | 3290 | 1810300 | 175 | 5.618 | 26.497 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9229 etc rela | サンウェルズ | 2203.3333333333335 | 2076.6666666666665 | 2076.6666666666665 | 2203.3333333333335 | 349200 | 116.667 | 5.591 | 1.042 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4062 etc rela | イビデン | 4200 | 3935 | 3940 | 4180 | 1354200 | 220 | 5.556 | -4.942 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 5202 etc rela | 日本板硝子 | 540 | 508 | 511 | 539 | 1477600 | 28 | 5.479 | 12.314 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7782 etc rela | シンシア | 463 | 442 | 442 | 463 | 22000 | 24 | 5.467 | 947.619 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6579 etc rela | ログリー | 591 | 543 | 543 | 581 | 16500 | 30 | 5.445 | -46.078 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9101 etc rela | 日本郵船 | 2612 | 2422 | 2429 | 2599 | 23007900 | 132 | 5.351 | -3.647 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 8836 etc rela | RISE | 20 | 19 | 20 | 20 | 108000 | 1 | 5.263 | -78.811 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6786 etc rela | RVH | 84 | 75 | 75 | 80 | 573000 | 4 | 5.263 | 149.022 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7640 etc rela | トップカルチャー | 221 | 210 | 210 | 221 | 57300 | 11 | 5.238 | 83.654 | |
| 2022-10-03 | 14:28 | 4781 etc rela | 日本ハウズイング | 1194 | 1193 | 1193 | 1194 | 500 | 59 | 5.198 | 150 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7888 etc rela | 三光合成 | 501 | 466 | 468 | 491 | 549700 | 24 | 5.139 | 53.59 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4053 etc rela | Sun Asterisk | 904 | 857 | 862 | 890 | 342000 | 43 | 5.077 | 29.398 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 8303 etc rela | 新生銀行 | 2217 | 2047 | 2075 | 2180 | 2933300 | 105 | 5.06 | -28.158 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 1757 etc rela | 中小企業ホールディングス | 21 | 17 | 20 | 21 | 2784700 | 1 | 5 | 71.895 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9104 etc rela | 商船三井 | 2742 | 2578 | 2580 | 2732 | 20188500 | 130 | 4.996 | -5.31 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6619 etc rela | ダブル・スコープ | 1420 | 1285 | 1296 | 1388 | 15671000 | 66 | 4.992 | -37.301 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 2689 etc rela | オルバヘルスケアホールディングス | 1475 | 1400 | 1408 | 1475 | 25700 | 70 | 4.982 | 182.418 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 2323 etc rela | fonfun | 169.5 | 159 | 159.5 | 169.5 | 22200 | 8 | 4.954 | 270 | |
| 2022-10-03 | 14:57 | 8938 etc rela | グローム・ホールディングス | 857 | 725 | 730 | 787 | 31300 | 37 | 4.933 | 243.956 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6217 etc rela | 津田駒工業 | 497 | 457 | 460 | 491 | 40300 | 23 | 4.915 | -30.035 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3994 etc rela | マネーフォワード | 3250 | 2976 | 3045 | 3230 | 1082700 | 150 | 4.87 | 13.099 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9107 etc rela | 川崎汽船 | 722.6666666666666 | 674 | 677 | 710 | 42688800 | 32.6667 | 4.823 | 3.701 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7374 etc rela | コンフィデンス | 2045 | 1670 | 1730 | 1806 | 25900 | 83 | 4.817 | 763.333 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7729 etc rela | 東京精密 | 4465 | 4260 | 4260 | 4465 | 293500 | 205 | 4.812 | 8.343 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4235 etc rela | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 2305 | 2192.5 | 2212.5 | 2297.5 | 89200 | 105 | 4.789 | -1.978 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3186 etc rela | ネクステージ | 3290 | 3150 | 3150 | 3290 | 1030100 | 150 | 4.777 | -6.03 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6857 etc rela | アドバンテスト | 1755 | 1650 | 1650 | 1755 | 12335600 | 80 | 4.776 | -18.585 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4564 etc rela | オンコセラピー・サイエンス | 67 | 63 | 63 | 66 | 1622100 | 3 | 4.762 | 225.985 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6315 etc rela | TOWA | 562.3333333333334 | 525.3333333333334 | 526 | 559.3333333333334 | 1216500 | 25.3333 | 4.744 | 5.134 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 2750 etc rela | 石光商事 | 710 | 674 | 674 | 710 | 41000 | 32 | 4.72 | 233.333 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6094 etc rela | フリークアウト・ホールディングス | 1370 | 1292 | 1313 | 1358 | 139500 | 61 | 4.703 | 41.052 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4480 etc rela | メドレー | 2620 | 2445 | 2495 | 2612 | 310600 | 117 | 4.689 | -5.16 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 5344 etc rela | MARUWA | 16180 | 15520 | 15550 | 16180 | 53800 | 720 | 4.657 | -30.13 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4360 etc rela | マナック・ケミカル・パートナーズ | 630 | 600 | 600 | 630 | 9500 | 28 | 4.651 | -52.97 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4478 etc rela | フリー | 2623 | 2456 | 2475 | 2600 | 493400 | 115 | 4.628 | -28.607 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 8035 etc rela | 東京エレクトロン | 12503.333333333334 | 11810 | 11866.666666666666 | 12446.666666666666 | 5762700 | 546.667 | 4.594 | -26.725 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9519 etc rela | レノバ | 3560 | 3315 | 3355 | 3560 | 2753300 | 155 | 4.552 | -10.173 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9704 etc rela | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 23 | 22 | 22 | 23 | 273700 | 1 | 4.545 | 183.04 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6201 etc rela | 豊田自動織機 | 7190 | 6980 | 6980 | 7190 | 745900 | 310 | 4.506 | -12.257 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6298 etc rela | ワイエイシイホールディングス | 635 | 590 | 591 | 629 | 415800 | 27 | 4.485 | 10.233 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 5017 etc rela | 富士石油 | 305 | 292 | 295 | 303 | 1728000 | 13 | 4.483 | 33.985 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4017 etc rela | クリーマ | 493 | 466 | 471 | 493 | 36500 | 21 | 4.449 | 46 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6951 etc rela | 日本電子 | 5000 | 4725 | 4740 | 4965 | 383900 | 210 | 4.416 | 4.69 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6902 etc rela | デンソー | 1719 | 1650 | 1651 | 1719 | 11505600 | 72.5 | 4.403 | -33.062 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4263 etc rela | サスメド | 990 | 905 | 920 | 974 | 57100 | 41 | 4.394 | -47.663 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3436 etc rela | SUMCO | 1765 | 1680 | 1680 | 1762 | 6911800 | 74 | 4.384 | -3.559 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6055 etc rela | ジャパンマテリアル | 1943 | 1810 | 1826 | 1929 | 485100 | 81 | 4.383 | 66.758 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3306 etc rela | 日本製麻 | 647 | 618 | 618 | 645 | 88900 | 27 | 4.369 | -13.857 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 2656 etc rela | ベクター | 287 | 271 | 272 | 287 | 56800 | 12 | 4.364 | -1.56 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 5721 etc rela | エス・サイエンス | 24 | 23 | 23 | 24 | 640800 | 1 | 4.348 | 105.582 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7375 etc rela | リファインバースグループ | 2262 | 2032 | 2133 | 2258 | 64100 | 94 | 4.344 | -65.832 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4063 etc rela | 信越化学工業 | 2990 | 2889 | 2902 | 2990 | 9900000 | 124 | 4.327 | -11.139 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3352 etc rela | バッファロー | 1160 | 1101 | 1101 | 1160 | 800 | 48 | 4.317 | 166.667 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7735 etc rela | SCREENホールディングス | 4170 | 3900 | 3900 | 4110 | 1790200 | 170 | 4.315 | 6.319 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6794 etc rela | フォスター電機 | 774 | 738 | 738 | 774 | 129500 | 32 | 4.313 | -25.83 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6966 etc rela | 三井ハイテック | 1428 | 1342 | 1342 | 1420 | 3812500 | 58 | 4.258 | 8.464 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9625 etc rela | セレスポ | 1057 | 1005 | 1019 | 1057 | 26100 | 43 | 4.241 | 54.438 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7814 etc rela | 日本創発グループ | 421 | 399 | 403 | 418 | 204100 | 17 | 4.239 | 1152.147 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4125 etc rela | 三和油化工業 | 6160 | 5900 | 5910 | 6160 | 13100 | 250 | 4.23 | -58.544 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4587 etc rela | ペプチドリーム | 1683 | 1567 | 1606 | 1683 | 719100 | 68 | 4.211 | -19.347 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6779 etc rela | 日本電波工業 | 1507 | 1417 | 1425 | 1487 | 1073400 | 60 | 4.205 | 56.884 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3856 etc rela | Abalance | 1975 | 1741 | 1869 | 1964 | 825500 | 79 | 4.191 | 6.557 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6521 etc rela | オキサイド | 3015 | 2820 | 2840 | 2985 | 101600 | 2985 | 120 | 4.188 | 55.828 |
| 2022-10-03 | 15:00 | 5184 etc rela | ニチリン | 1588 | 1552 | 1585 | 1588 | 28400 | 63 | 4.131 | 102.857 | |
| 2022-10-03 | 09:27 | 7477 etc rela | ムラキ | 1236 | 1187 | 1187 | 1236 | 500 | 49 | 4.128 | -64.286 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 2479 etc rela | ジェイテック | 204 | 193 | 195 | 203 | 115200 | 8 | 4.103 | 231.034 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6941 etc rela | 山一電機 | 1863 | 1779 | 1780 | 1861 | 200300 | 73 | 4.083 | 6.884 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6040 etc rela | 日本スキー場開発 | 256.3333333333333 | 242.33333333333334 | 245.66666666666666 | 256.3333333333333 | 54000 | 10 | 4.06 | -29.961 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6946 etc rela | 日本アビオニクス | 575 | 543.6 | 551.4 | 572.6 | 111000 | 22.2 | 4.033 | 62.044 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4167 etc rela | ココペリ | 699 | 656 | 662 | 697 | 41800 | 27 | 4.03 | 21.866 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7282 etc rela | 豊田合成 | 2273 | 2199 | 2200 | 2273 | 345900 | 88 | 4.027 | -17.09 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6963 etc rela | ローム | 2462.5 | 2370 | 2370 | 2460 | 3178000 | 95 | 4.017 | -6.584 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4418 etc rela | JDSC | 598 | 562 | 565 | 598 | 43200 | 23 | 4 | 90.308 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6255 etc rela | エヌ・ピー・シー | 630 | 598 | 599 | 625 | 577100 | 24 | 3.993 | 15.93 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4268 etc rela | エッジテクノロジー | 839 | 791 | 803 | 835 | 95400 | 32 | 3.985 | -21.867 | |
| 2022-10-03 | 14:55 | 9012 etc rela | 秩父鉄道 | 2640 | 2500 | 2540 | 2640 | 900 | 100 | 3.937 | 800 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7220 etc rela | 武蔵精密工業 | 1637 | 1570 | 1581 | 1617 | 291600 | 61 | 3.92 | -47.526 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4446 etc rela | Link-U | 733 | 676 | 683 | 717 | 99100 | 27 | 3.913 | -79.996 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6855 etc rela | 日本電子材料 | 1379 | 1280 | 1280 | 1357 | 259400 | 50 | 3.826 | 23.642 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4013 etc rela | 勤次郎 | 464.5 | 442.5 | 444 | 462.5 | 23800 | 17 | 3.816 | -58.099 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3691 etc rela | デジタルプラス | 796 | 713 | 752 | 793 | 59800 | 29 | 3.796 | 165.778 | |
| 2022-10-03 | 14:14 | 9820 etc rela | エムティジェネックス | 2353 | 2231 | 2231 | 2353 | 800 | 86 | 3.794 | -20 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6266 etc rela | タツモ | 1354 | 1281 | 1289 | 1349 | 88100 | 49 | 3.769 | -33.004 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7711 etc rela | 助川電気工業 | 1360 | 1285 | 1305 | 1353 | 130900 | 49 | 3.758 | -60.855 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6838 etc rela | 多摩川ホールディングス | 663 | 632 | 640 | 663 | 8700 | 24 | 3.756 | -28.099 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4259 etc rela | エクサウィザーズ | 443 | 398 | 427 | 443 | 1469500 | 16 | 3.747 | 117.093 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4185 etc rela | JSR | 2857 | 2727 | 2729 | 2853 | 1268200 | 103 | 3.745 | 9.28 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6723 etc rela | ルネサスエレクトロニクス | 1247 | 1197 | 1197 | 1247 | 7106500 | 45 | 3.744 | -38.3 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6193 etc rela | バーチャレクス・ホールディングス | 1108 | 1054 | 1068 | 1108 | 7100 | 39 | 3.648 | -29 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3482 etc rela | ロードスターキャピタル | 1634 | 1551 | 1576 | 1631 | 260000 | 57 | 3.621 | -6.34 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6707 etc rela | サンケン電気 | 4595 | 4400 | 4400 | 4585 | 72700 | 160 | 3.616 | -23.231 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 2168 etc rela | パソナグループ | 2076 | 1937 | 1961 | 2072 | 197800 | 72 | 3.6 | 112.688 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3907 etc rela | シリコンスタジオ | 1186 | 1122 | 1122 | 1180 | 29400 | 41 | 3.6 | 28.947 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6146 etc rela | ディスコ | 11133.333333333334 | 10683.333333333334 | 10733.333333333334 | 11050 | 810900 | 383.333 | 3.594 | -25.884 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 2464 etc rela | ビジネス・ブレークスルー | 412 | 390 | 392 | 406 | 64900 | 14 | 3.571 | 65.14 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 2307 etc rela | クロスキャット | 1373 | 1322 | 1350 | 1368 | 104200 | 47 | 3.558 | -4.927 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7276 etc rela | 小糸製作所 | 2048 | 1971 | 1971 | 2041 | 840200 | 70 | 3.551 | -15.49 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4565 etc rela | そーせいグループ | 1900 | 1811 | 1840 | 1898 | 965000 | 65 | 3.546 | 31.759 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6192 etc rela | ハイアス・アンド・カンパニー | 117 | 112 | 112 | 117 | 34000 | 4 | 3.54 | -37.956 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4203 etc rela | 住友ベークライト | 2055 | 1995 | 1995 | 2052.5 | 318400 | 70 | 3.531 | 28.491 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 2158 etc rela | FRONTEO | 799 | 750 | 763 | 796 | 456800 | 27 | 3.511 | 11.496 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7203 etc rela | トヨタ自動車 | 1947.5 | 1878.5 | 1880 | 1941.5 | 32688200 | 65.5 | 3.491 | -22.159 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 2722 etc rela | アイケイ | 418 | 399 | 404 | 418 | 21100 | 14 | 3.465 | 49.645 | |
| 2022-10-03 | 11:13 | 4012 etc rela | アクシス | 1407 | 1360 | 1360 | 1407 | 2300 | 47 | 3.456 | -42.5 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 8198 etc rela | マックスバリュ東海 | 2760 | 2660 | 2660 | 2760 | 12100 | 92 | 3.448 | -32.022 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6958 etc rela | 日本シイエムケイ | 450 | 431 | 431 | 450 | 188700 | 15 | 3.448 | 4.369 | |
| 2022-10-03 | 14:59 | 7043 etc rela | アルー | 905 | 861 | 861 | 905 | 2600 | 30 | 3.429 | -21.212 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6254 etc rela | 野村マイクロ・サイエンス | 867.5 | 821.25 | 827.5 | 867.5 | 200000 | 28.75 | 3.428 | 12.867 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4373 etc rela | シンプレクス・ホールディングス | 1950 | 1846 | 1898 | 1921 | 188800 | 63 | 3.391 | -8.26 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4109 etc rela | ステラ ケミファ | 2596 | 2495 | 2498 | 2593 | 79300 | 85 | 3.389 | -7.251 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4385 etc rela | メルカリ | 2002 | 1885 | 1901 | 1999 | 11578200 | 65 | 3.361 | -13.803 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 1929 etc rela | 日特建設 | 924 | 899 | 899 | 924 | 125200 | 30 | 3.356 | -62.301 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7313 etc rela | テイ・エス テック | 1472 | 1427 | 1427 | 1466 | 422700 | 47 | 3.312 | -5.352 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 7187 etc rela | ジェイリース | 1175 | 1118.5 | 1123.5 | 1173.5 | 480000 | 37.5 | 3.301 | 38.408 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6871 etc rela | 日本マイクロニクス | 1232 | 1169 | 1169 | 1222 | 253200 | 39 | 3.297 | -25.486 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4966 etc rela | 上村工業 | 6270 | 6030 | 6030 | 6270 | 32700 | 200 | 3.295 | -46.393 | |
| 2022-10-03 | 14:57 | 3224 etc rela | ゼネラル・オイスター | 1069 | 1034 | 1034 | 1067 | 4600 | 34 | 3.291 | -52.083 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 3680 etc rela | ホットリンク | 379 | 362 | 367 | 379 | 117100 | 12 | 3.27 | -49.504 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 4378 etc rela | CINC | 1288 | 1168 | 1200 | 1241 | 21700 | 39 | 3.245 | 38.217 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 9090 etc rela | 丸和運輸機関 | 1499 | 1442 | 1459 | 1498 | 161100 | 47 | 3.239 | -9.748 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 2183 etc rela | リニカル | 766 | 737 | 737 | 766 | 50300 | 24 | 3.235 | 5.23 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6920 etc rela | レーザーテック | 15535 | 14320 | 14445 | 15170 | 9191400 | 475 | 3.232 | 41.832 | |
| 2022-10-03 | 15:00 | 6054 etc rela | リブセンス | 256 | 243 | 245 | 256 | 152400 | 8 | 3.226 | 36.437 | |
