Home
テーブル:companyprice
レコード件数:1366
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2023-07-18 14:41 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3550 3540 3540 3545 2400 0 0 200
2023-07-14 14:42 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3545 800 0 0 166.667
2023-07-13 09:39 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3545 300 0 0 -50
2023-07-12 14:52 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3545 600 5 0.141 -81.25
2023-07-11 12:45 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 3200 -5 -0.141 190.909
2023-07-10 13:36 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3545 1100 0 0
2023-07-07 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 0 0 0 -100
2023-07-06 12:30 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3545 3545 3545 1600 0 0 300
2023-07-05 12:30 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3555 3545 3555 3545 400 0 0 -55.556
2023-07-04 14:31 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3545 900 0 0 -64
2023-07-03 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3545 2500 5 0.141 -46.809
2023-06-30 14:36 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3545 3540 4700 -5 -0.141 422.222
2023-06-29 14:41 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3545 3545 3545 900 5 0.141 200
2023-06-28 12:42 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 300 0 0 -72.727
2023-06-27 14:13 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 1100 0 0 37.5
2023-06-26 14:51 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 800 0 0 -88.571
2023-06-23 13:03 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 7000 0 0 3400
2023-06-22 12:55 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 200 0 0 -94.444
2023-06-21 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 3600 0 0 620
2023-06-20 09:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 500 0 0 -82.759
2023-06-19 14:41 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 2900 0 0 -46.296
2023-06-16 14:24 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 5400 0 0 1250
2023-06-15 12:30 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 400 0 0 33.333
2023-06-14 14:31 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 300 0 0 -62.5
2023-06-13 14:24 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 800 0 0 -63.636
2023-06-12 13:15 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 2200 0 0
2023-06-09 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 0 0 0 -100
2023-06-08 11:05 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 900 0 0 -82.353
2023-06-07 11:26 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 5100 0 0 1175
2023-06-06 09:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 400 0 0 -82.609
2023-06-05 12:30 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 2300 0 0 187.5
2023-06-02 14:56 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 800 0 0 33.333
2023-06-01 12:30 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 600 0 0 -40
2023-05-31 11:26 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 1000 0 0 100
2023-05-30 14:33 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 500 0 0 66.667
2023-05-29 14:30 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 300 0 0
2023-05-26 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 0 0 0 -100
2023-05-25 10:02 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 300 0 0 -66.667
2023-05-24 14:56 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 900 0 0 -52.632
2023-05-23 12:34 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 1900 0 0 111.111
2023-05-22 14:49 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 900 0 0 125
2023-05-19 09:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 400 0 0 -73.333
2023-05-18 09:27 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 1500 0 0 66.667
2023-05-17 14:32 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 900 0 0 -83.333
2023-05-16 14:31 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 5400 0 0 35
2023-05-15 12:30 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 4000 0 0 900
2023-05-12 09:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 400 0 0
2023-05-11 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 0 0 0 -100
2023-05-10 13:54 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 900 0 0 28.571
2023-05-09 13:27 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3545 3540 700 0 0 -84.091
2023-05-08 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 4400 0 0 69.231
2023-05-02 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 2600 0 0 136.364
2023-05-01 09:22 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 1100 0 0 -38.889
2023-04-28 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 1800 0 0 50
2023-04-27 09:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 1200 0 0 300
2023-04-26 12:35 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 300 0 0 -70
2023-04-25 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 1000 0 0 -54.545
2023-04-24 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 2200 0 0 175
2023-04-21 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3545 3540 800 0 0 -83.333
2023-04-20 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 4800 0 0 500
2023-04-19 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 800 0 0 -33.333
2023-04-18 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 1200 0 0 -91.111
2023-04-17 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3545 3540 13500 0 0 513.636
2023-04-14 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 2200 0 0 -33.333
2023-04-13 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 3300 0 0 -73.387
2023-04-12 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 12400 -5 -0.141 93.75
2023-04-11 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3550 3540 3545 3545 6400 0 0 -18.987
2023-04-10 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3545 3545 7900 -5 -0.141 -29.464
2023-04-07 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3550 3540 3545 3550 11200 10 0.282 -33.333
2023-04-06 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3545 3540 16800 -5 -0.141 14.286
2023-04-05 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3545 3545 3545 14700 0 0 -6.369
2023-04-04 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3550 3545 3545 3545 15700 0 0 -46.416
2023-04-03 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3550 3545 3550 3545 29300 -5 -0.141 36.279
2023-03-31 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3550 3545 3545 3550 21500 5 0.141 -70.668
2023-03-30 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3550 3545 3545 3545 73300 5 0.141 117.507
2023-03-29 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 33700 0 0 100.595
2023-03-28 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 16800 0 0 -58.722
2023-03-27 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 40700 0 0 260.177
2023-03-24 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3545 3540 11300 -5 -0.141 -67.714
2023-03-23 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3545 35000 5 0.141 47.679
2023-03-22 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 23700 -5 -0.141 -66.287
2023-03-20 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3535 3540 3545 70300 5 0.141 87.968
2023-03-17 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3535 3540 3540 37400 0 0 -52.235
2023-03-16 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3535 3540 3540 78300 0 0 38.584
2023-03-15 14:51 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 56500 0 0 -0.528
2023-03-14 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 56800 0 0 0.709
2023-03-13 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 56400 0 0 19.239
2023-03-10 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 47300 0 0 -18.729
2023-03-09 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3540 3540 3540 3540 58200 0 0 11.069
2023-03-08 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3545 3540 52400 0 0 -51.571
2023-03-07 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 108200 0 0 -24.494
2023-03-06 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 143300 0 0 -58.905
2023-03-03 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3545 3540 3540 3540 348700 355 11.146 6479.245
2023-03-02 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 3185 3185 3185 3185 5300 500 18.622 1225
2023-03-01 12:56 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2698 2685 2698 2685 400 4 0.149 -73.333
2023-02-28 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2689 2681 2686 2681 1500 -5 -0.186 25
2023-02-27 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2699 2686 2699 2686 1200 -11 -0.408 -45.455
2023-02-24 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2699 2681 2699 2697 2200 10 0.372 69.231
2023-02-22 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2687 2676 2676 2687 1300 -12 -0.445 0
2023-02-21 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2699 2676 2695 2699 1300 9 0.335 -35
2023-02-20 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2690 2669 2690 2690 2000 24 0.9 66.667
2023-02-17 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2683 2665 2683 2666 1200 -4 -0.15 -20
2023-02-16 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2686 2670 2686 2670 1500 -1 -0.037 50
2023-02-15 14:09 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2687 2671 2687 2671 1000 -16 -0.595 -23.077
2023-02-14 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2689 2675 2689 2687 1300 5 0.186 -7.143
2023-02-13 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2694 2677 2694 2682 1400 7 0.262 75
2023-02-10 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2675 2667 2667 2675 800 2 0.075 -50
2023-02-09 14:40 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2679 2668 2679 2673 1600 7 0.263 45.455
2023-02-08 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2677 2665 2670 2666 1100 -1 -0.037 120
2023-02-07 13:24 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2689 2667 2689 2667 500 1 0.038 -80
2023-02-06 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2673 2666 2673 2666 2500 -6 -0.225 150
2023-02-03 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2686 2670 2686 2672 1000 -6 -0.224 42.857
2023-02-02 14:58 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2685 2673 2673 2678 700 -15 -0.557 -46.154
2023-02-01 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2693 2679 2693 2693 1300 8 0.298 -53.571
2023-01-31 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2685 2661 2679 2685 2800 15 0.562 366.667
2023-01-30 13:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2671 2669 2671 2670 600 15 0.565 0
2023-01-27 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2666 2655 2666 2655 600 -24 -0.896 -25
2023-01-26 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2679 2665 2665 2679 800 14 0.525 14.286
2023-01-25 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2665 2650 2660 2665 700 5 0.188 -65
2023-01-24 14:23 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2660 2641 2647 2660 2000 0 0 66.667
2023-01-23 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2665 2641 2641 2660 1200 0 0 0
2023-01-20 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2660 2650 2653 2660 1200 0 0 300
2023-01-19 12:38 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2662 2660 2662 2660 300 -9 -0.337 -72.727
2023-01-18 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2669 2651 2660 2669 1100 13 0.489 83.333
2023-01-17 14:27 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2670 2656 2668 2656 600 -12 -0.45 50
2023-01-16 14:45 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2668 2663 2663 2668 400 -7 -0.262 -33.333
2023-01-13 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2682 2665 2679 2675 600 -4 -0.149 -66.667
2023-01-12 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2679 2669 2670 2679 1800 9 0.337 -18.182
2023-01-11 14:57 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2678 2665 2678 2670 2200 -9 -0.336 83.333
2023-01-10 11:23 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2697 2656 2697 2679 1200 14 0.525 140
2023-01-06 14:40 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2665 2651 2665 2665 500 0 0 66.667
2023-01-05 12:30 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2670 2665 2670 2665 300 -5 -0.187 -84.211
2023-01-04 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2670 2651 2670 2670 1900 28 1.06 72.727
2022-12-30 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2650 2642 2650 2642 1100 -26 -0.975 57.143
2022-12-29 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2668 2631 2651 2668 700 23 0.87 -46.154
2022-12-28 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2650 2627 2650 2645 1300 -26 -0.973 -53.571
2022-12-27 14:40 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2699 2618 2699 2671 2800 55 2.102 -39.13
2022-12-26 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2619 2605 2616 2616 4600 -16 -0.608 142.105
2022-12-23 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2642 2629 2642 2632 1900 -9 -0.341 35.714
2022-12-22 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2646 2616 2646 2641 1400 26 0.994 180
2022-12-21 14:33 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2657 2615 2657 2615 500 5 0.192 -86.842
2022-12-20 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2650 2610 2650 2610 3800 -30 -1.136 171.429
2022-12-19 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2649 2631 2645 2640 1400 -24 -0.901 -36.364
2022-12-16 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2669 2645 2645 2664 2200 19 0.718 22.222
2022-12-15 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2653 2640 2653 2645 1800 -8 -0.302 50
2022-12-14 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2662 2650 2650 2653 1200 3 0.113 -20
2022-12-13 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2669 2650 2653 2650 1500 -11 -0.413 -46.429
2022-12-12 14:54 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2680 2653 2680 2661 2800 11 0.415 64.706
2022-12-09 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2650 2636 2645 2650 1700 17 0.646 70
2022-12-08 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2644 2633 2642 2633 1000 13 0.496 -62.963
2022-12-07 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2642 2620 2621 2620 2700 -10 -0.38 17.391
2022-12-06 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2630 2620 2625 2630 2300 5 0.19 -41.026
2022-12-05 14:55 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2642 2622 2641 2625 3900 -15 -0.568 129.412
2022-12-02 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2655 2635 2655 2640 1700 -15 -0.565 30.769
2022-12-01 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2673 2651 2661 2655 1300 5 0.189 44.444
2022-11-30 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2657 2647 2655 2650 900 7 0.265 -60.87
2022-11-29 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2653 2635 2635 2643 2300 -25 -0.937 -37.838
2022-11-28 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2685 2644 2685 2668 3700 33 1.252 48
2022-11-25 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2636 2621 2621 2635 2500 14 0.534 -21.875
2022-11-24 14:55 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2664 2621 2664 2621 3200 1 0.038 68.421
2022-11-22 14:27 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2629 2620 2621 2620 1900 -5 -0.19 90
2022-11-21 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2632 2613 2632 2625 1000 -7 -0.266 -9.091
2022-11-18 13:26 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2633 2630 2633 2632 1100 4 0.152 0
2022-11-17 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2628 2613 2619 2628 1100 4 0.152 -26.667
2022-11-16 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2664 2619 2664 2624 1500 3 0.114 -28.571
2022-11-15 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2659 2609 2616 2621 2100 5 0.191 0
2022-11-14 14:51 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2645 2604 2645 2616 2100 11 0.422 5
2022-11-11 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2623 2593 2621 2605 2000 -5 -0.192 122.222
2022-11-10 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2618 2599 2610 2610 900 0 0 -59.091
2022-11-09 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2610 2599 2610 2610 2200 0 0 46.667
2022-11-08 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2610 2601 2607 2610 1500 3 0.115 -6.25
2022-11-07 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2630 2603 2625 2607 1600 -8 -0.306 -51.515
2022-11-04 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2615 2597 2608 2615 3300 7 0.268 57.143
2022-11-02 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2610 2600 2600 2608 2100 -3 -0.115 -30
2022-11-01 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2618 2599 2615 2611 3000 -4 -0.153 -18.919
2022-10-31 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2629 2599 2629 2615 3700 14 0.538 362.5
2022-10-28 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2628 2601 2615 2601 800 -14 -0.535 -66.667
2022-10-27 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2634 2597 2634 2615 2400 1 0.038 33.333
2022-10-26 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2617 2596 2617 2614 1800 16 0.616 -10
2022-10-25 14:06 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2643 2596 2643 2598 2000 -7 -0.269 -35.484
2022-10-24 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2638 2583 2631 2605 3100 -26 -0.988 6.897
2022-10-21 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2644 2606 2635 2631 2900 21 0.805 314.286
2022-10-20 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2623 2610 2623 2610 700 -13 -0.496 16.667
2022-10-19 14:14 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2638 2623 2638 2623 600 0 0 -45.455
2022-10-18 14:57 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2631 2610 2610 2623 1100 19 0.73 57.143
2022-10-17 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2667 2604 2667 2604 700 -16 -0.611 -58.824
2022-10-14 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2662 2613 2662 2620 1700 0 0 30.769
2022-10-13 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2620 2603 2619 2620 1300 14 0.537 62.5
2022-10-12 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2665 2606 2665 2606 800 -14 -0.534 -94.872
2022-10-11 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2646 2603 2646 2620 15600 -14 -0.532 333.333
2022-10-07 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2672 2624 2651 2634 3600 -41 -1.533 140
2022-10-06 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2678 2664 2664 2675 1500 11 0.413 -16.667
2022-10-05 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2689 2657 2689 2664 1800 7 0.263 -50
2022-10-04 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2707 2657 2707 2657 3600 -4 -0.15 89.474
2022-10-03 14:57 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2700 2651 2700 2661 1900 -49 -1.808 1800
2022-09-30 09:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2710 2710 2710 2710 100 0 0 -95.455
2022-09-29 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2710 2640 2660 2710 2200 -4 -0.147 57.143
2022-09-28 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2714 2687 2709 2714 1400 5 0.185 55.556
2022-09-27 12:30 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2709 2700 2700 2709 900 0 0 -50
2022-09-26 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2709 2685 2709 2709 1800 0 0 200
2022-09-22 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2710 2709 2710 2709 600 -1 -0.037 -75
2022-09-21 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2715 2700 2715 2710 2400 -5 -0.184 242.857
2022-09-20 13:36 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2720 2715 2715 2715 700 1 0.037 -46.154
2022-09-16 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2718 2706 2718 2714 1300 8 0.296 18.182
2022-09-15 14:10 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2719 2700 2718 2706 1100 -12 -0.442 22.222
2022-09-14 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2720 2710 2720 2718 900 -6 -0.22 12.5
2022-09-13 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2725 2703 2715 2724 800 14 0.517 -60
2022-09-12 14:58 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2715 2705 2715 2710 2000 -2 -0.074 25
2022-09-09 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2714 2700 2714 2712 1600 8 0.296 128.571
2022-09-08 12:34 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2720 2697 2720 2704 700 4 0.148 -36.364
2022-09-07 12:43 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2729 2700 2710 2700 1100 -10 -0.369 175
2022-09-06 13:45 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2718 2710 2718 2710 400 -8 -0.294 -86.667
2022-09-05 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2735 2671 2735 2718 3000 -8 -0.293 233.333
2022-09-02 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2737 2720 2736 2726 900 8 0.294 -35.714
2022-09-01 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2739 2718 2718 2718 1400 -8 -0.293 -22.222
2022-08-31 14:27 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2732 2718 2720 2726 1800 -14 -0.511 200
2022-08-30 13:10 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2740 2723 2735 2740 600 5 0.183 -50
2022-08-29 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2735 2717 2735 2735 1200 0 0 33.333
2022-08-26 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2740 2730 2740 2735 900 2 0.073 -30.769
2022-08-25 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2739 2702 2739 2733 1300 3 0.11 44.444
2022-08-24 14:58 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2738 2720 2730 2730 900 -8 -0.292 -52.632
2022-08-23 14:57 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2738 2710 2730 2738 1900 -1 -0.037 111.111
2022-08-22 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2739 2710 2725 2739 900 14 0.514 -50
2022-08-19 14:40 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2728 2700 2728 2725 1800 15 0.554 -5.263
2022-08-18 14:54 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2711 2691 2707 2710 1900 0 0 -24
2022-08-17 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2710 2700 2707 2710 2500 5 0.185 400
2022-08-16 14:23 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2705 2692 2700 2705 500 14 0.52 -66.667
2022-08-15 14:56 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2714 2690 2714 2691 1500 2 0.074 15.385
2022-08-12 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2691 2689 2691 2689 1300 -2 -0.074 85.714
2022-08-10 12:53 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2705 2691 2705 2691 700 -9 -0.333 -22.222
2022-08-09 14:58 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2704 2695 2704 2700 900 12 0.446 -10
2022-08-08 14:46 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2707 2688 2701 2688 1000 2 0.074 -33.333
2022-08-05 14:37 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2697 2684 2697 2686 1500 -12 -0.445 66.667
2022-08-04 09:54 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2700 2683 2700 2698 900 -6 -0.222 0
2022-08-03 13:23 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2704 2681 2690 2704 900 2 0.074 -18.182
2022-08-02 14:58 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2711 2681 2711 2702 1100 2 0.074 -15.385
2022-08-01 14:18 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2707 2690 2707 2700 1300 18 0.671 30
2022-07-29 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2690 2681 2690 2682 1000 -4 -0.149 -33.333
2022-07-28 13:42 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2690 2685 2689 2686 1500 -4 -0.149 50
2022-07-27 13:23 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2690 2688 2688 2690 1000 10 0.373 -23.077
2022-07-26 13:42 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2690 2680 2690 2680 1300 -9 -0.335 -27.778
2022-07-25 14:52 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2690 2686 2690 2689 1800 -1 -0.037 -50
2022-07-22 15:00 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2695 2680 2691 2690 3600 -1 -0.037 111.765
2022-07-21 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2703 2691 2703 2691 1700 3 0.112 -15
2022-07-20 14:59 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2695 2685 2685 2688 2000 3 0.112 11.111
2022-07-19 14:55 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2709 2684 2709 2685 1800 -2 -0.074 50
2022-07-15 10:23 4327 etc rela 日本エス・エイチ・エル 2690 2650 2690 2687 1200 -3 -0.112 140
