Home
テーブル:companyprice
レコード件数:3778
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2022-08-09 15:00 2388 etc rela ウェッジホールディングス 154 104 104 154 26477600 50 48.077 8970.778
2022-08-09 15:00 8891 etc rela AMGホールディングス 1348 1080 1080 1348 227800 293 27.773 869.362
2022-08-09 15:00 5380 etc rela 新東 1330 1280 1280 1330 32800 1330 250 23.148 613.043
2022-08-09 15:00 3578 etc rela 倉庫精練 450 430 432 450 402100 80 21.622 17382.609
2022-08-09 15:00 7366 etc rela LITALICO 3035 2914 2933 3035 349800 502 19.818 465.105
2022-08-09 15:00 7014 etc rela 名村造船所 622 595 622 622 7510700 100 19.157 1485.874
2022-08-09 15:00 3948 etc rela 光ビジネスフォーム 645 645 645 645 27200 100 18.349 -60.408
2022-08-09 15:00 8114 etc rela デサント 3455 3215 3310 3455 1077300 504 17.079 394.855
2022-08-09 15:00 9827 etc rela リリカラ 629 531 539 620 5338600 90 16.981 334.386
2022-08-09 15:00 6677 etc rela エスケーエレクトロニクス 1139 1139 1139 1139 51400 150 15.167 2.595
2022-08-09 15:00 7878 etc rela 光・彩 1335 1225 1245 1335 228800 175 15.086 -58.671
2022-08-09 15:00 3111 etc rela オーミケンシ 344 290 293 306 900400 40 15.038 3747.863
2022-08-09 15:00 4582 etc rela シンバイオ製薬 893 757 791 881 13716500 105 13.531 144.54
2022-08-09 15:00 4704 etc rela トレンドマイクロ 8610 7560 7570 8580 2335800 1020 13.492 387.437
2022-08-09 15:00 4051 etc rela GMOフィナンシャルゲート 8240 7320 7350 8080 365400 8041.6 945 13.245 234.004
2022-08-09 15:00 3696 etc rela セレス 1277 1146 1146 1273 792700 129 11.276 30.593
2022-08-09 15:00 7481 etc rela 尾家産業 955 879 883 915 107600 90 10.909 1228.395
2022-08-09 15:00 6062 etc rela チャーム・ケア・コーポレーション 1313 1076 1077 1302 2015600 128 10.903 354.169
2022-08-09 15:00 2461 etc rela ファンコミュニケーションズ 431 403 403 428 1336700 41 10.594 848.687
2022-08-09 15:00 3328 etc rela BEENOS 2312 2081 2081 2293 1352200 212 10.187 33.961
2022-08-09 15:00 4485 etc rela JTOWER 7490 6680 7050 7480 1697400 690 10.162 316.029
2022-08-09 15:00 8918 etc rela ランド 11 10 10 11 15162000 1 10 -5.948
2022-08-09 15:00 7826 etc rela フルヤ金属 3350 3006.6666666666665 3006.6666666666665 3240 1498500 283.333 9.583 315.557
2022-08-09 15:00 7003 etc rela 三井E&Sホールディングス 430 389 390 427 5019400 36 9.207 44.944
2022-08-09 15:00 2767 etc rela フィールズ 725.5 639.5 650 711.5 3865600 711.5 59 9.042 -20.248
2022-08-09 15:00 9552 etc rela M&A総合研究所 1188.3333333333333 1070 1073.3333333333333 1181.6666666666667 2117700 96.6667 8.909 -27.264
2022-08-09 15:00 4680 etc rela ラウンドワン 642.3 595.7 599.7 637.7 14787000 633.8 50.4 8.582 -38.895
2022-08-09 15:00 3825 etc rela リミックスポイント 510 459 461 494 5866700 39 8.571 87.148
2022-08-09 15:00 6549 etc rela ディーエムソリューションズ 918 861 887 865 19300 68 8.532 328.889
2022-08-09 15:00 3496 etc rela アズーム 4190 3875 3875 4170 124800 4154.2 325 8.453 101.29
2022-08-09 15:00 9438 etc rela エムティーアイ 551 512 512 547 141800 41 8.103 -38.052
2022-08-09 15:00 9263 etc rela ビジョナリーホールディングス 169 153 155 163 1152700 12 7.947 317.645
2022-08-09 15:00 6089 etc rela ウィルグループ 1459 1328 1329 1457 227500 107 7.926 79.558
2022-08-09 15:00 4883 etc rela モダリス 505 460 460 500 643900 36 7.759 2.532
2022-08-09 15:00 4556 etc rela カイノス 1245 1060 1060 1103 661500 78 7.61 4223.529
2022-08-09 15:00 5029 etc rela サークレイス 1410 1293 1326 1405 242200 95 7.252 40.487
2022-08-09 15:00 6195 etc rela ホープ 263 214 256 224 1828900 15 7.177 2338.533
2022-08-09 15:00 7915 etc rela NISSHA 1819 1683 1710 1696 1139900 113 7.138 692.698
2022-08-09 15:00 4979 etc rela OATアグリオ 1870 1767 1768 1864 417900 124 7.126 215.396
2022-08-09 15:00 4021 etc rela 日産化学 7230 7020 7020 7160 840200 470 7.025 71.539
2022-08-09 15:00 5036 etc rela 日本ビジネスシステムズ 1415 1252.5 1275.5 1352 4862800 87 6.877 14.392
2022-08-09 15:00 6696 etc rela トラース・オン・プロダクト 338 296 297 313 583900 20 6.826 127.641
2022-08-09 15:00 3663 etc rela アートスパークホールディングス 967 851 870 930 2140600 58 6.651 -39.162
2022-08-09 15:00 5820 etc rela 三ッ星 2783.3333333333335 2373.3333333333335 2373.3333333333335 2530 147300 156.667 6.601 704.918
2022-08-09 15:00 8508 etc rela Jトラスト 543 499 501 537 1730300 33 6.548 57.888
2022-08-09 15:00 8230 etc rela はせがわ 317 301 303 314 485700 19 6.441 -15.295
2022-08-09 15:00 2154 etc rela 夢真ビーネックスグループ 1727 1622 1622 1724 539100 104 6.42 -5.355
2022-08-09 15:00 8848 etc rela レオパレス21 312 282 282 303 14322600 18 6.316 -3.042
2022-08-09 10:46 1773 etc rela ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 17 17 17 17 1000 1 6.25 -75
2022-08-09 15:00 9449 etc rela GMOインターネット 2920 2799 2800 2850 1079600 167 6.224 213.291
2022-08-09 15:00 6947 etc rela 図研 3880 3735 3810 3760 133700 220 6.215 186.296
2022-08-09 15:00 6465 etc rela ホシザキ 4325 4150 4170 4275 918000 245 6.079 158.446
2022-08-09 15:00 4379 etc rela Photosynth 403 376 376 403 131900 23 6.053 135.957
2022-08-09 15:00 2160 etc rela ジーエヌアイグループ 1975 1858 1863 1969 1502000 111 5.974 66.39
2022-08-09 15:00 3963 etc rela シンクロ・フード 427 398 403 426 191100 24 5.97 108.17
2022-08-09 15:00 9090 etc rela 丸和運輸機関 1535 1439 1441 1534 479300 86 5.939 166.871
2022-08-09 15:00 4886 etc rela あすか製薬ホールディングス 1179 1117 1143 1165 264400 64 5.813 170.624
2022-08-09 15:00 2122 etc rela インタースペース 1270 1146 1146 1193 50200 65 5.762 519.753
2022-08-09 15:00 2323 etc rela fonfun 222 205 207.5 222 273800 12 5.714 94.737
2022-08-09 15:00 4331 etc rela テイクアンドギヴ・ニーズ 1915 1761 1797 1867 592800 100 5.659 -8.533
2022-08-09 15:00 2440 etc rela ぐるなび 489 459 460 486 1412100 26 5.652 -3.459
2022-08-09 15:00 2780 etc rela コメ兵ホールディングス 2834 2630 2700 2821 224500 150 5.616 -33.717
2022-08-09 15:00 9424 etc rela 日本通信 253 229 230 245 21189500 13 5.603 41.476
2022-08-09 15:00 4912 etc rela ライオン 1622 1555 1582 1572 2898400 80 5.362 147.304
2022-08-09 14:59 4019 etc rela スタメン 552 518 520 552 19900 28 5.344 -53.066
2022-08-09 15:00 7078 etc rela INCLUSIVE 1020 927 944 997 1193200 50 5.28 644.819
2022-08-09 15:00 2427 etc rela アウトソーシング 1179 1112 1130 1179 1333300 59 5.268 -41.522
2022-08-09 15:00 7564 etc rela ワークマン 6820 6300 6300 6810 935200 340 5.255 138.025
2022-08-09 15:00 9229 etc rela サンウェルズ 1305 1218.3333333333333 1223.3333333333333 1280 567000 63.3333 5.205 8.558
2022-08-09 15:00 7600 etc rela 日本エム・ディ・エム 1435 1356 1356 1429 101400 70 5.151 -29.338
2022-08-09 15:00 7726 etc rela 黒田精工 1852 1772 1772 1850 32000 90 5.114 67.539
2022-08-09 15:00 9625 etc rela セレスポ 1187 1117 1117 1173 106100 56 5.013 160.688
2022-08-09 15:00 2148 etc rela アイティメディア 1743 1676 1683 1723 122000 82 4.997 81.278
2022-08-09 15:00 4592 etc rela サンバイオ 1183 1116 1116 1177 960800 55 4.902 187.493
2022-08-09 15:00 2489 etc rela アドウェイズ 734 698 704 734 389400 34 4.857 53.852
2022-08-09 15:00 7477 etc rela ムラキ 1551 1403 1403 1468 9000 68 4.857 309.091
2022-08-09 15:00 6996 etc rela ニチコン 1519 1421 1449 1424 3186700 65 4.783 399.326
2022-08-09 15:00 3774 etc rela インターネットイニシアティブ 2477.5 2352.5 2387.5 2470 1510200 2454 112.5 4.772 -24.286
2022-08-09 15:00 8107 etc rela キムラタン 22 21 22 22 218200 1 4.762 -17.442
2022-08-09 15:00 5202 etc rela 日本板硝子 498 455 457 487 5599200 22 4.731 -34.641
2022-08-09 15:00 8783 etc rela GFA 133 125 127 133 476800 6 4.724 124.376
2022-08-09 15:00 2656 etc rela ベクター 341 310 318 334 1597000 15 4.702 -43.353
2022-08-09 15:00 2157 etc rela コシダカホールディングス 832 790 796 829 1560900 37 4.672 59.961
2022-08-09 15:00 3773 etc rela アドバンスト・メディア 916 858 871 910 765100 39 4.478 -2.881
2022-08-09 14:03 7815 etc rela 東京ボード工業 780 739 739 772 5500 33 4.465 400
2022-08-09 15:00 3914 etc rela JIG-SAW 5240 4965 4980 5160 114700 220 4.453 -53.355
2022-08-09 15:00 6033 etc rela エクストリーム 1317 1219 1250 1317 52000 56 4.441 38.298
2022-08-09 15:00 9468 etc rela KADOKAWA 3030 2873 2880 3000 590200 127 4.42 1.794
2022-08-09 15:00 3989 etc rela シェアリングテクノロジー 194 181 184 190 504900 8 4.396 240.459
2022-08-09 15:00 4487 etc rela スペースマーケット 475 460 463 475 9400 20 4.396 27.027
2022-08-09 14:57 9367 etc rela 大東港運 715 690 690 715 3700 30 4.38 825
2022-08-09 14:57 6969 etc rela 松尾電機 889 858 868 883 7500 37 4.374 82.927
2022-08-09 15:00 5103 etc rela 昭和ホールディングス 52 46 47 48 1814200 2 4.348 1827.949
2022-08-09 15:00 3306 etc rela 日本製麻 546 486 486 507 89900 21 4.321 30.669
2022-08-09 15:00 7096 etc rela ステムセル研究所 2460 2312.5 2335 2425 50800 2425 100 4.301 323.333
2022-08-09 15:00 3205 etc rela ダイドーリミテッド 170 163 165 170 205500 7 4.294 56.87
2022-08-09 15:00 4792 etc rela 山田コンサルティンググループ 1308 1238 1238 1291 79500 53 4.281 -18.378
2022-08-09 15:00 6088 etc rela シグマクシス・ホールディングス 656 626 626.5 649 578000 26.5 4.257 -12.345
2022-08-09 15:00 2395 etc rela 新日本科学 2392 2252 2260 2384 1713100 97 4.241 -26.681
2022-08-09 15:00 2424 etc rela ブラス 994 939 941 991 28100 40 4.206 -1.056
2022-08-09 15:00 7386 etc rela ジャパンワランティサポート 1630 1563 1563 1625 24100 65 4.167 -18.581
2022-08-09 14:58 6365 etc rela 電業社機械製作所 3145 3030 3075 3145 2200 125 4.139 144.444
2022-08-09 15:00 2195 etc rela アミタホールディングス 575 552 574.7 573.3 22500 573.3 22.6 4.104 -75.248
2022-08-09 15:00 4056 etc rela ニューラルポケット 1728 1657 1667 1725 40900 68 4.104 -30.56
2022-08-09 15:00 4653 etc rela ダイオーズ 1201 1126 1128 1183 48600 46 4.046 2.316
2022-08-09 15:00 9252 etc rela ラストワンマイル 913 867 870 900 14900 35 4.046 144.262
2022-08-09 14:59 4177 etc rela i‐plug 2600 2450 2455 2580 3300 100 4.032 200
2022-08-09 15:00 3491 etc rela GA technologies 1409 1304 1319 1375 138200 53 4.009 17.417
2022-08-09 15:00 3350 etc rela レッド・プラネット・ジャパン 5.2 5 5.1 5.2 1585000 0.2 4 -23.096
2022-08-09 15:00 2150 etc rela ケアネット 1217 1151 1183 1199 712500 46 3.99 -33.783
2022-08-09 15:00 6028 etc rela テクノプロ・ホールディングス 3315 3155 3180 3280 420400 125 3.962 25.906
2022-08-09 15:00 3371 etc rela ソフトクリエイトホールディングス 1945 1870 1870 1917.5 43000 72.5 3.93 -31.746
2022-08-09 15:00 4498 etc rela サイバートラスト 2062.5 1980 2005 2062.5 17800 77.5 3.904 -70.134
2022-08-09 15:00 2980 etc rela SREホールディングス 3235 3090 3115 3200 622500 120 3.896 -33.05
2022-08-09 15:00 6198 etc rela キャリア 350 335 336 350 108100 13 3.858 67.857
2022-08-09 11:22 1981 etc rela 協和日成 1267 1230 1230 1267 500 47 3.852 400
2022-08-09 15:00 4268 etc rela エッジテクノロジー 951 897 910 947 399300 35 3.838 -25.545
2022-08-09 15:00 5070 etc rela ドラフト 613 590 590 613 9600 22 3.723 15.663
2022-08-09 15:00 4880 etc rela セルソース 4890 4645 4730 4890 146700 175 3.712 -36.3
2022-08-09 15:00 2975 etc rela スター・マイカ・ホールディングス 777.5 751.5 751.5 773 152400 752.6 27.5 3.689 67.473
2022-08-09 15:00 4194 etc rela ビジョナル 7670 7320 7320 7650 125300 270 3.659 -25.594
2022-08-09 15:00 5726 etc rela 大阪チタニウムテクノロジーズ 3335 3060 3200 3260 3507900 115 3.657 -32.689
2022-08-09 15:00 4434 etc rela サーバーワークス 2677 2596 2602 2671 36700 94 3.648 48.583
2022-08-09 15:00 2743 etc rela ピクセルカンパニーズ 58 54 55 57 706800 2 3.636 496.456
2022-08-09 15:00 4396 etc rela システムサポート 1342 1306 1326 1342 19100 46 3.549 -7.282
2022-08-09 15:00 7033 etc rela マネジメントソリューションズ 3125 3000 3040 3065 129700 105 3.547 -60.78
2022-08-09 15:00 3939 etc rela カナミックネットワーク 624 600 600 621 140800 21 3.5 156
2022-08-09 15:00 5028 etc rela セカンドサイトアナリティカ 751 708.3333333333334 735 747.3333333333334 440700 25 3.461 209.916
2022-08-09 15:00 1783 etc rela アジアゲートホールディングス 60 57 57 60 697500 2 3.448 26.68
2022-08-09 15:00 3563 etc rela FOOD & LIFE COMPANIES 2284 2152 2181 2250 5257600 75 3.448 -15.522
2022-08-09 15:00 3923 etc rela ラクス 2063 1956 1970 2047 1792900 68 3.436 5.995
2022-08-09 14:59 2721 etc rela ジェイホールディングス 273 261 265 271 7900 9 3.435 -29.464
2022-08-09 15:00 4595 etc rela ミズホメディー 1479 1437.5 1449.5 1472.5 247400 48 3.37 -34.688
2022-08-09 14:59 1793 etc rela 大本組 1031.6666666666667 1015 1020 1023.3333333333334 5400 33.3333 3.367 125
2022-08-09 15:00 7846 etc rela パイロットコーポレーション 5100 4995 5100 5010 99000 160 3.299 88.931
2022-08-09 15:00 3150 etc rela グリムス 1779 1728 1733 1758 55100 56 3.29 -1.077
2022-08-09 15:00 6137 etc rela 小池酸素工業 449.2 420 448.8 433.6 201500 13.8 3.287 158.333
2022-08-09 15:00 3964 etc rela オークネット 1186.5 1124 1137.5 1164.5 215600 37 3.282 58.297
2022-08-09 15:00 6615 etc rela ユー・エム・シー・エレクトロニクス 475 457 460 475 119700 15 3.261 101.515
2022-08-09 15:00 4712 etc rela KeyHolder 828 800 806 826 39400 26 3.25 3.958
2022-08-09 15:00 7906 etc rela ヨネックス 1215 1148 1190 1210 205000 38 3.242 20.305
2022-08-09 15:00 7743 etc rela シード 544 525 528 542 53200 17 3.238 139.64
2022-08-09 15:00 6579 etc rela ログリー 670 631 644 670 37800 21 3.236 126.347
2022-08-09 15:00 5017 etc rela 富士石油 323 318 320 323 632200 10 3.195 12.491
2022-08-09 15:00 9428 etc rela クロップス 939 909 909 937 9000 29 3.194 -36.62
2022-08-09 15:00 3998 etc rela すららネット 1071 1015 1041 1067 119700 33 3.191 -52.948
2022-08-09 15:00 5019 etc rela 出光興産 687 670 685 684 8580500 21 3.167 142.661
2022-08-09 14:57 5941 etc rela 中西製作所 1632 1577 1580 1630 10800 50 3.165 10700
2022-08-09 15:00 5903 etc rela シンポ 1114 1090 1092 1114 1900 34 3.148 -75.641
2022-08-09 15:00 2884 etc rela ヨシムラ・フード・ホールディングス 500 478 478 495 73000 15 3.125 63.311
2022-08-09 15:00 9467 etc rela アルファポリス 849.6666666666666 802.6666666666666 802.6666666666666 830 169200 25 3.106 186.294
2022-08-09 15:00 9369 etc rela キユーソー流通システム 1230 1185 1192 1229 26700 37 3.104 330.645
2022-08-09 14:59 9241 etc rela フューチャーリンクネットワーク 1160 1126 1150 1145 2500 34 3.06 1150
2022-08-09 15:00 2196 etc rela エスクリ 407 392 395 406 152400 12 3.046 -32.863
2022-08-09 15:00 7936 etc rela アシックス 671 649.5 650 664 4650800 19.5 3.026 156.667
2022-08-09 14:57 5386 etc rela 鶴弥 410 399 400 410 5200 12 3.015 2500
2022-08-09 15:00 4816 etc rela 東映アニメーション 2548 2464 2476 2538 456000 74 3.003 -25.793
2022-08-09 15:00 3772 etc rela ウェルス・マネジメント 1391.5 1325 1325 1377 114600 1377 40 2.992 138.75
2022-08-09 15:00 8159 etc rela 立花エレテック 1689 1638 1670 1655 116800 48 2.987 176.123
2022-08-09 15:00 3896 etc rela 阿波製紙 313 302 306 313 24400 9 2.961 177.273
2022-08-09 14:59 3181 etc rela 買取王国 407.5 392.5 396.5 400.5 25200 393.6 11.5 2.956 -42.727
2022-08-09 15:00 3935 etc rela エディア 420 402 406 418 37400 12 2.956 -6.266
2022-08-09 15:00 3678 etc rela メディアドゥ 2314 2209 2236 2302 127100 66 2.952 27.867
2022-08-09 15:00 3994 etc rela マネーフォワード 4055 3895 3895 4015 880300 115 2.949 -10.475
2022-08-09 15:00 3083 etc rela シーズメン 740 716 719 736 78300 21 2.937 -27.634
2022-08-09 14:59 7505 etc rela 扶桑電通 1334 1292 1309 1334 600 38 2.932 500
2022-08-09 15:00 2345 etc rela クシム 611 573 580 601 1229800 17 2.911 -51.763
2022-08-09 14:59 7625 etc rela グローバルダイニング 284 274 278 284 14000 8 2.899 -1.408
2022-08-09 15:00 7128 etc rela フルサト・マルカホールディングス 3235 3105 3110 3220 44500 90 2.875 -26.325
2022-08-09 15:00 7860 etc rela エイベックス 1621 1568 1571 1616 316200 45 2.864 -34.629
2022-08-09 15:00 1333 etc rela マルハニチロ 2678 2546 2617 2550 702500 71 2.864 90.793
2022-08-09 15:00 8154 etc rela 加賀電子 1990 1945 1947.5 1977.5 496800 55 2.861 -32.113
2022-08-09 15:00 2370 etc rela メディネット 73 69 70 72 4983400 2 2.857 143.854
2022-08-09 15:00 6191 etc rela エアトリ 2705 2615 2615 2675 530800 74 2.845 -24.805
2022-08-09 15:00 8097 etc rela 三愛オブリ 1127 1085 1098 1121 176400 31 2.844 -42.69
2022-08-09 15:00 6030 etc rela アドベンチャー 8850 8460 8590 8690 74800 240 2.84 29.861
2022-08-09 15:00 4436 etc rela ミンカブ・ジ・インフォノイド 2599 2494 2500 2571 277100 71 2.84 20.741
2022-08-09 14:58 3495 etc rela 香陵住販 1050 997 997 1025 11600 28 2.808 383.333
2022-08-09 15:00 3529 etc rela アツギ 445 428 428 440 71600 12 2.804 -21.577
2022-08-09 15:00 7095 etc rela Macbee Planet 2062.5 1942.5 1965 2022.5 121600 55 2.795 3.754
2022-08-09 15:00 7187 etc rela ジェイリース 1078 1047.5 1053.5 1067 969200 29 2.794 245.157
2022-08-09 15:00 3660 etc rela アイスタイル 298 286 288 295 846100 8 2.787 94.149
2022-08-09 15:00 6400 etc rela 不二精機 412 396 396 406 40900 11 2.785 196.377
2022-08-09 15:00 1841 etc rela サンユー建設 909 884 884 891 1600 24 2.768 700
2022-08-09 15:00 4180 etc rela Appier Group 941 895 922 932 240100 25 2.756 -44.944
2022-08-09 15:00 6977 etc rela 日本抵抗器製作所 1015 977 977 1008 2400 27 2.752 14.286
2022-08-09 15:00 6140 etc rela 旭ダイヤモンド工業 719 689 696 713 685500 19 2.738 -44.789
2022-08-09 15:00 7220 etc rela 武蔵精密工業 1512 1439 1467 1501 404300 40 2.738 -11.821
2022-08-09 14:28 6038 etc rela イード 875 845 850 870 26100 23 2.715 262.5
2022-08-09 15:00 7747 etc rela 朝日インテック 2473 2400 2402 2459 1727000 65 2.715 21.159
2022-08-09 14:59 5905 etc rela 日本製罐 1150 1128 1136 1150 1100 30 2.679 266.667
2022-08-09 15:00 8037 etc rela カメイ 1123 1085 1085 1112 60600 29 2.678 112.632
2022-08-09 15:00 6175 etc rela ネットマーケティング 548 530 530 546 84800 14 2.632 -48.071
2022-08-09 15:00 3402 etc rela 東レ 754.5 720.8 728.5 745.3 15395300 19.1 2.63 353.363
2022-08-09 15:00 6255 etc rela エヌ・ピー・シー 629 602 610 626 406400 16 2.623 29.303
2022-08-09 15:00 4475 etc rela HENNGE 1064 1020 1028 1057 838500 27 2.621 -3.842
2022-08-09 15:00 6194 etc rela アトラエ 1921 1809 1846 1919 58300 49 2.62 -4.269
2022-08-09 15:00 9766 etc rela コナミグループ 7100 6850 6880 7060 733200 180 2.616 -26.437
2022-08-09 15:00 2678 etc rela アスクル 1813 1779 1788 1811 410300 46 2.606 114.032
2022-08-09 15:00 2986 etc rela LAホールディングス 2957 2897 2897 2957 44300 75 2.602 22.039
2022-08-09 15:00 2425 etc rela ケアサービス 699 646 655 671 7800 17 2.599 -60.204
2022-08-09 15:00 3664 etc rela モブキャストホールディングス 79 75 77 79 409000 2 2.597 41.965
2022-08-09 15:00 6899 etc rela ASTI 2112 2063 2097 2100 14100 53 2.589 46.875
2022-08-09 15:00 9960 etc rela 東テク 1141.6666666666667 1106.6666666666667 1110 1128.3333333333333 70800 28.3333 2.576 28.261
2022-08-09 15:00 3461 etc rela パルマ 494 467 469 478 29800 12 2.575 117.518
2022-08-09 15:00 4495 etc rela アイキューブドシステムズ 2534 2420 2480 2513 80500 63 2.571 245.494
2022-08-09 15:00 4046 etc rela 大阪ソーダ 759 744 748 759 2018500 19 2.568 -52.123
2022-08-09 14:59 6573 etc rela アジャイルメディア・ネットワーク 93.33333333333333 87 91 93.33333333333333 60600 2.33333 2.564 106.122
2022-08-09 15:00 3135 etc rela マーケットエンタープライズ 968 931 931 963 8700 24 2.556 -64.634
2022-08-09 15:00 7071 etc rela アンビスホールディングス 2520 2432.5 2445 2515 182800 2511.8 62.5 2.548 9.724
2022-08-09 15:00 3446 etc rela ジェイテックコーポレーション 1830 1781 1781 1815 22600 45 2.542 -31.307
2022-08-09 15:00 4193 etc rela ファブリカコミュニケーションズ 3025 2937 2980 3025 17800 75 2.542 28.058
2022-08-09 15:00 7868 etc rela 広済堂ホールディングス 212.8 203.8 205 210.8 991500 5.2 2.529 197.748
2022-08-09 15:00 8595 etc rela ジャフコ グループ 2083 2007 2016 2072 704600 51 2.524 22.924
2022-08-09 15:00 4391 etc rela ロジザード 1249 1200 1200 1220 14400 30 2.521 188
2022-08-09 15:00 9363 etc rela 大運 368 356 358 367 17300 9 2.514 183.607
2022-08-09 15:00 7901 etc rela マツモト 4070 3806.6666666666665 3890 3946.6666666666665 34800 96.6667 2.511 -2.521
2022-08-09 15:00 5480 etc rela 日本冶金工業 2938 2802 2802 2870 1154400 70 2.5 8.445
2022-08-09 15:00 4344 etc rela ソースネクスト 246 241 241 246 1350000 6 2.5 173.667
2022-08-09 15:00 7370 etc rela Enjin 3080 2985 3000 3080 100500 75 2.496 -17.148
2022-08-09 15:00 2471 etc rela エスプール 1075 1049 1055 1075 473000 26 2.479 5.604
2022-08-09 15:00 2778 etc rela パレモ・ホールディングス 208 202 202 208 190400 5 2.463 -33.357
2022-08-09 15:00 6701 etc rela 日本電気 1002 986 987 1002 7570500 24 2.454 46.531
2022-08-09 15:00 3922 etc rela PR TIMES 2344 2278 2302 2340 48800 56 2.452 38.244
2022-08-09 15:00 4483 etc rela JMDC 7200 6930 6950 7110 470700 170 2.45 45.368
2022-08-09 15:00 8789 etc rela フィンテック グローバル 42 41 42 42 599000 1 2.439 40.478
2022-08-09 15:00 4058 etc rela トヨクモ 1517 1480 1484 1514 14300 36 2.436 36.19
2022-08-09 15:00 2222 etc rela 寿スピリッツ 1602 1554 1554 1602 557500 38 2.43 -36.648
2022-08-09 15:00 6999 etc rela KOA 2194 2136 2139 2152 546100 51 2.427 113.237
2022-08-09 15:00 2130 etc rela メンバーズ 2928 2835 2855 2881 62100 68 2.417 -33.725
2022-08-09 15:00 2371 etc rela カカクコム 2581 2490 2496 2548 949000 60 2.412 25.049
2022-08-09 15:00 4936 etc rela アクシージア 870 834 836 853 96000 20 2.401 9.339
2022-08-09 15:00 8919 etc rela カチタス 3450 3355 3375 3415 157000 80 2.399 34.418
2022-08-09 15:00 7094 etc rela NexTone 3645 3500 3525 3640 30600 85 2.391 -65.502
2022-08-09 15:00 3784 etc rela ヴィンクス 1602 1523 1541 1586 71500 37 2.389 -2.055
2022-08-09 15:00 4914 etc rela 高砂香料工業 2759 2693 2698 2751 24200 64 2.382 33.702
2022-08-09 15:00 6556 etc rela ウェルビー 817 798 798 817 96300 19 2.381 -30.015
2022-08-09 14:26 3444 etc rela 菊池製作所 537 503 503 521 22600 12 2.358 18.947
2022-08-09 15:00 1662 etc rela 石油資源開発 729 667 694 696 9438500 16 2.353 485.152
2022-08-09 15:00 4293 etc rela セプテーニ・ホールディングス 526 509 510 525 1637700 12 2.339 3.915
2022-08-09 15:00 4997 etc rela 日本農薬 770 701 739 747 2235700 17 2.329 553.905
2022-08-09 15:00 7238 etc rela 曙ブレーキ工業 182 170 171 177 2766400 4 2.312 -41.897
2022-08-09 15:00 9386 etc rela 日本コンセプト 1693 1643 1643 1685 21900 38 2.307 54.225
2022-08-09 15:00 4384 etc rela ラクスル 1228 1154 1175 1221.5 1012600 1221.5 27.5 2.303 -38.481
2022-08-09 15:00 7777 etc rela スリー・ディー・マトリックス 316 305 307 313 672500 7 2.288 23.872
2022-08-09 15:00 3697 etc rela SHIFT 1483.3333333333333 1397.3333333333333 1400 1464.6666666666667 4939500 32.6667 2.281 -14.777
2022-08-09 15:00 4565 etc rela そーせいグループ 1672 1625 1654 1659 1411500 37 2.281 18.414
2022-08-09 15:00 3479 etc rela ティーケーピー 2502 2387 2396 2475 271700 55 2.273 22.664
2022-08-09 15:00 6181 etc rela タメニー 137 133 134 135 217000 3 2.273 -2.995
2022-08-09 15:00 4165 etc rela プレイド 413 395 399 409 1112900 9 2.25 -17.373
2022-08-09 15:00 4393 etc rela バンク・オブ・イノベーション 3030 2921 2929 3000 47600 66 2.249 151.852
2022-08-09 14:56 6336 etc rela 石井表記 734 714 714 730 15200 16 2.241 -80.387
2022-08-09 15:00 4996 etc rela クミアイ化学工業 1011 988 989 1004 554700 22 2.24 104.385
2022-08-09 15:00 3625 etc rela テックファームホールディングス 447 400 405 411 91500 9 2.239 1659.615
2022-08-09 15:00 8135 etc rela ゼット 229 223 223 229 47800 5 2.232 90.438
2022-08-09 15:00 4722 etc rela フューチャー 1808 1745 1761 1790 338700 39 2.227 -8.927
2022-08-09 15:00 9726 etc rela KNT-CTホールディングス 1629 1580 1588 1611 115400 35 2.221 69.956
2022-08-09 15:00 4922 etc rela コーセー 12530 12260 12290 12470 259800 270 2.213 62.68
2022-08-09 15:00 3836 etc rela アバント 1439 1390 1411 1439 75200 31 2.202 -76.747
2022-08-09 14:59 2481 etc rela タウンニュース社 419 410 410 419 6200 9 2.195 16.981
2022-08-09 15:00 7599 etc rela IDOM 808 785 789 798 913200 17 2.177 100.351
2022-08-09 15:00 7214 etc rela GMB 706 685 689 706 13200 15 2.171 73.684
2022-08-09 14:59 7065 etc rela ユーピーアール 1376 1340 1347 1376 12100 29 2.153 -21.429
2022-08-09 15:00 6789 etc rela ローランド ディー.ジー. 3395 3300 3315 3365 86900 70 2.124 -60.028
2022-08-09 15:00 7228 etc rela デイトナ 3145 3035 3070 3135 5300 65 2.117 55.882
2022-08-09 12:30 3322 etc rela アルファグループ 725 724 725 725 800 15 2.113 60
2022-08-09 15:00 7898 etc rela ウッドワン 1065 1040 1046 1065 29400 22 2.109 -60.431
2022-08-09 15:00 2926 etc rela 篠崎屋 98 95 95 97 110200 2 2.105 163.636
2022-08-09 15:00 8040 etc rela 東京ソワール 1019 985 999 1019 12500 21 2.104 -32.065
