| priced | pricet | meigara | meigara_name | high | low | open | close | volume | aclose | atdiff | atratio | vratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-30 | 15:00 | 3841 etc rela | ジーダット | 1000 | 995 | 1000 | 1000 | 151200 | 988.5 | 200 | 25 | -61.171 |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7946 etc rela | 光陽社 | 2161 | 2151 | 2161 | 2161 | 6600 | 400 | 22.714 | -57.962 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 2164 etc rela | 地域新聞社 | 512 | 450 | 450 | 512 | 51800 | 80 | 18.519 | 936 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 2195 etc rela | アミタホールディングス | 323 | 323 | 323 | 323 | 21000 | 322.2 | 46.7 | 16.902 | 55.556 |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6193 etc rela | バーチャレクス・ホールディングス | 1237 | 1089 | 1089 | 1217 | 126000 | 156 | 14.703 | 152.505 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 2983 etc rela | アールプランナー | 2437.5 | 2140 | 2140 | 2362.5 | 543200 | 2362.5 | 245 | 11.57 | 3.982 |
| 2021-11-30 | 15:00 | 1783 etc rela | アジアゲートホールディングス | 93 | 84 | 85 | 91 | 5404700 | 9 | 10.976 | 188.22 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6822 etc rela | 大井電気 | 2474 | 2188 | 2188 | 2440 | 12100 | 240 | 10.909 | 278.125 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4080 etc rela | 田中化学研究所 | 2160 | 1952 | 1958 | 2091 | 2854600 | 202 | 10.693 | 123.068 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6466 etc rela | TVE | 2200 | 2048 | 2120 | 2088 | 17500 | 188 | 9.895 | 993.75 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 8698 etc rela | マネックスグループ | 998 | 900 | 911 | 931 | 67651400 | 83 | 9.788 | 460.831 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4100 etc rela | 戸田工業 | 3550 | 3260 | 3270 | 3440 | 218500 | 270 | 8.517 | 72.864 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 5820 etc rela | 三ッ星 | 1251.6666666666667 | 1113.3333333333333 | 1113.3333333333333 | 1230 | 33300 | 93.3333 | 8.211 | 101.818 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3121 etc rela | マーチャント・バンカーズ | 850 | 801 | 817 | 834 | 1383600 | 62 | 8.031 | -17.115 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6658 etc rela | シライ電子工業 | 504 | 437 | 437 | 458 | 3133300 | 33 | 7.765 | 275.831 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4251 etc rela | 恵和 | 3140 | 2965 | 2990 | 3065 | 264600 | 3009.5 | 220 | 7.733 | -6.7 |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7352 etc rela | Branding Engineer | 227.5 | 218 | 225 | 223.9 | 213600 | 15 | 7.18 | 413.462 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4412 etc rela | サイエンスアーツ | 4950 | 3310 | 3500 | 3880 | 6676200 | 3880 | 255 | 7.034 | 17285.938 |
| 2021-11-30 | 15:00 | 5759 etc rela | 日本電解 | 4765 | 4425 | 4485 | 4615 | 1379000 | 300 | 6.952 | 109.384 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3680 etc rela | ホットリンク | 1005 | 952 | 954 | 977 | 2387100 | 63 | 6.893 | -31.429 | |
| 2021-11-30 | 13:37 | 7265 etc rela | エイケン工業 | 2832 | 2681 | 2700 | 2832 | 2200 | 182 | 6.868 | -57.692 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6668 etc rela | アドテック プラズマ テクノロジー | 2455 | 2322 | 2328 | 2353 | 347000 | 150 | 6.809 | 86.259 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6855 etc rela | 日本電子材料 | 2293 | 2121 | 2149 | 2194 | 1126500 | 132 | 6.402 | 141.376 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 9399 etc rela | ビート・ホールディングス・リミテッド | 50 | 47 | 48 | 50 | 293005 | 3 | 6.383 | -2.19 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7350 etc rela | おきなわフィナンシャルグループ | 2066 | 1943 | 1970 | 2066 | 162100 | 123 | 6.33 | 132.568 | |
| 2021-11-30 | 14:59 | 1773 etc rela | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 17 | 17 | 17 | 17 | 24000 | 1 | 6.25 | 500 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4310 etc rela | ドリームインキュベータ | 839 | 801 | 803 | 827 | 70100 | 48 | 6.162 | 25.403 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7734 etc rela | 理研計器 | 2740 | 2565 | 2565 | 2685 | 411000 | 155 | 6.126 | 44.008 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3765 etc rela | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3100 | 2894 | 2901 | 3040 | 1808400 | 175 | 6.108 | 157.497 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6351 etc rela | 鶴見製作所 | 1530 | 1463 | 1464 | 1530 | 538900 | 87 | 6.029 | 489.606 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 8139 etc rela | ナガホリ | 326 | 304 | 315 | 319 | 3000900 | 18 | 5.98 | -65.027 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3496 etc rela | アズーム | 3660 | 3415 | 3445 | 3525 | 93600 | 3511.6 | 195 | 5.856 | -13.173 |
| 2021-11-30 | 15:00 | 8613 etc rela | 丸三証券 | 499 | 474 | 476 | 499 | 3136200 | 27 | 5.72 | 274.83 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4012 etc rela | アクシス | 1620 | 1481 | 1520 | 1558 | 38000 | 84 | 5.699 | 2.981 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7292 etc rela | 村上開明堂 | 2754 | 2613 | 2613 | 2747 | 5600 | 148 | 5.694 | 80.645 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6919 etc rela | ケル | 1291 | 1236 | 1241 | 1258 | 107700 | 67 | 5.626 | 56.087 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6616 etc rela | トレックス・セミコンダクター | 3960 | 3700 | 3780 | 3785 | 265000 | 200 | 5.579 | 33.703 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7782 etc rela | シンシア | 565 | 524 | 524 | 554 | 25400 | 29 | 5.524 | 71.622 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 1946 etc rela | トーエネック | 624 | 600 | 612 | 624 | 150500 | 32.4 | 5.477 | 129.771 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6381 etc rela | アネスト岩田 | 854 | 817 | 822 | 854 | 963400 | 44 | 5.432 | 404.134 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 8697 etc rela | 日本取引所グループ | 1233 | 1196.5 | 1212.5 | 1229.5 | 11433800 | 62.75 | 5.378 | 170.84 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 5011 etc rela | ニチレキ | 1310 | 1239 | 1239 | 1307 | 817500 | 66 | 5.318 | 420.038 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7074 etc rela | トゥエンティーフォーセブン | 1048 | 964 | 971 | 1010 | 27900 | 51 | 5.318 | -70.096 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7906 etc rela | ヨネックス | 951 | 895 | 903 | 934 | 576200 | 46 | 5.18 | 121.02 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6838 etc rela | 多摩川ホールディングス | 1167 | 1021 | 1021 | 1052 | 236500 | 51 | 5.095 | 304.274 | |
| 2021-11-30 | 14:55 | 5964 etc rela | 東洋刃物 | 1331 | 1100 | 1107 | 1100 | 6400 | 53 | 5.062 | 156 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7070 etc rela | SIホールディングス | 383 | 373 | 380 | 382 | 6000 | 18 | 4.945 | -38.144 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7169 etc rela | NFCホールディングス | 1378 | 1291 | 1350 | 1359 | 9200 | 64 | 4.942 | 217.241 | |
| 2021-11-30 | 14:59 | 3787 etc rela | テクノマセマティカル | 718 | 617 | 617 | 648 | 66400 | 30 | 4.854 | 65.174 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4577 etc rela | ダイト | 1291.3636363636363 | 1229.5454545454545 | 1232.2727272727273 | 1291.3636363636363 | 880880 | 59.5455 | 4.834 | 274.206 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3948 etc rela | 光ビジネスフォーム | 637 | 601 | 605 | 626 | 85700 | 28 | 4.682 | 516.547 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6182 etc rela | メタリアル | 1158 | 1107 | 1119 | 1124 | 185500 | 50 | 4.655 | 5.159 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6055 etc rela | ジャパンマテリアル | 1591 | 1537 | 1537 | 1552 | 839800 | 69 | 4.653 | 131.925 | |
| 2021-11-30 | 14:58 | 7462 etc rela | CAPITA | 394 | 372 | 372 | 384 | 10100 | 17 | 4.632 | 1920 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 9070 etc rela | トナミホールディングス | 3520 | 3345 | 3385 | 3520 | 160800 | 155 | 4.606 | 513.74 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7299 etc rela | フジオーゼックス | 631 | 604 | 604 | 623 | 13500 | 27.2 | 4.565 | -37.209 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4716 etc rela | 日本オラクル | 11230 | 10750 | 10800 | 11160 | 690600 | 480 | 4.494 | 160.015 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4978 etc rela | リプロセル | 264 | 233 | 261 | 233 | 9762900 | 10 | 4.484 | 948.196 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6232 etc rela | ACSL | 1830 | 1733 | 1733 | 1753 | 188400 | 75 | 4.47 | 6.924 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3374 etc rela | 内外テック | 3385 | 3205 | 3240 | 3275 | 93600 | 140 | 4.466 | 33.144 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 2715 etc rela | エレマテック | 1009 | 974 | 980 | 1009 | 583700 | 42 | 4.343 | 484.87 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 2329 etc rela | 東北新社 | 226 | 220 | 220 | 226 | 46500 | 9.33333 | 4.308 | -26.887 | |
| 2021-11-30 | 14:48 | 9264 etc rela | ポエック | 2050 | 1935 | 1935 | 2001 | 4400 | 82 | 4.273 | 22.222 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3920 etc rela | アイビーシー | 770 | 712 | 712 | 739 | 83300 | 30 | 4.231 | 280.365 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7683 etc rela | ダブルエー | 747 | 728.5 | 737.25 | 747 | 125200 | 30 | 4.184 | 19.923 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 8836 etc rela | RISE | 25 | 24 | 24 | 25 | 48500 | 1 | 4.167 | -36.849 | |
| 2021-11-30 | 14:55 | 3979 etc rela | うるる | 1894 | 1760 | 1779 | 1809 | 14100 | 70 | 4.025 | -35.616 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6151 etc rela | 日東工器 | 1740 | 1660 | 1688 | 1740 | 329700 | 67 | 4.005 | 383.431 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4194 etc rela | ビジョナル | 8490 | 8070 | 8140 | 8160 | 555700 | 310 | 3.949 | 318.134 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 2185 etc rela | シイエム・シイ | 1369 | 1310 | 1310 | 1369 | 300 | 52 | 3.948 | -76.923 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7744 etc rela | ノーリツ鋼機 | 955.6666666666666 | 904.6666666666666 | 909.3333333333334 | 914.3333333333334 | 1468200 | 34.6667 | 3.941 | 49.298 | |
| 2021-11-30 | 09:03 | 9361 etc rela | 伏木海陸運送 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 100 | 49 | 3.917 | -87.5 | |
| 2021-11-30 | 14:59 | 7375 etc rela | リファインバースグループ | 1580 | 1472 | 1472 | 1498 | 40500 | 56 | 3.883 | 131.429 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3687 etc rela | フィックスターズ | 868 | 814 | 814 | 831 | 212500 | 31 | 3.875 | 3.709 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3321 etc rela | ミタチ産業 | 936 | 878 | 880 | 890 | 101200 | 33 | 3.851 | 21.781 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6951 etc rela | 日本電子 | 9840 | 9400 | 9420 | 9470 | 1380400 | 350 | 3.838 | 85.687 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 8217 etc rela | オークワ | 957 | 915 | 923 | 955 | 822200 | 35 | 3.804 | 363.211 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 5161 etc rela | 西川ゴム工業 | 797 | 774 | 785.5 | 794.5 | 32000 | 29 | 3.788 | 8.108 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7715 etc rela | 長野計器 | 1764 | 1682 | 1682 | 1691 | 351100 | 61 | 3.742 | 9.105 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 1515 etc rela | 日鉄鉱業 | 3150 | 3020 | 3020 | 3080 | 143200 | 2937.7 | 110 | 3.704 | 82.653 |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4875 etc rela | メディシノバ・インク | 401 | 389 | 389 | 393 | 78100 | 14 | 3.694 | -47.619 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 8260 etc rela | 井筒屋 | 330 | 300 | 300 | 309 | 1138400 | 11 | 3.691 | 230.067 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7777 etc rela | スリー・ディー・マトリックス | 373 | 337 | 338 | 339 | 5162000 | 12 | 3.67 | 170.488 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3983 etc rela | オロ | 3500 | 3365 | 3380 | 3400 | 55900 | 120 | 3.659 | 45.953 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4475 etc rela | HENNGE | 2230 | 2072.5 | 2077.5 | 2140 | 1490000 | 2140 | 75 | 3.632 | 44.073 |
| 2021-11-30 | 15:00 | 2173 etc rela | 博展 | 246 | 235 | 235 | 244.5 | 36800 | 8.5 | 3.602 | -61.667 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 8114 etc rela | デサント | 4720 | 4580 | 4610 | 4610 | 439200 | 160 | 3.596 | 49.744 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3319 etc rela | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1059 | 1004 | 1009 | 1009 | 191000 | 35 | 3.593 | -19.273 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4074 etc rela | ラキール | 2670 | 2506 | 2506 | 2544 | 239200 | 88 | 3.583 | 16.512 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4825 etc rela | ウェザーニューズ | 4870 | 4725 | 4795 | 4810 | 168000 | 165 | 3.552 | -3.002 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4381 etc rela | ビープラッツ | 1523 | 1472 | 1472 | 1523 | 6600 | 52 | 3.535 | -56.579 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7459 etc rela | メディパルホールディングス | 2052 | 1996 | 2001 | 2040 | 2616300 | 69 | 3.501 | 216.399 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7991 etc rela | マミヤ・オーピー | 627 | 606 | 606 | 621 | 12300 | 21 | 3.5 | -28.07 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6238 etc rela | フリュー | 1307 | 1256 | 1258 | 1272 | 290700 | 43 | 3.499 | 87.186 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 9041 etc rela | 近鉄グループホールディングス | 3365 | 3205 | 3220 | 3260 | 1820400 | 110 | 3.492 | 104.356 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6626 etc rela | SEMITEC | 2607.5 | 2512.5 | 2515 | 2525 | 159200 | 85 | 3.484 | 22.84 | |
| 2021-11-30 | 14:59 | 1711 etc rela | SDSホールディングス | 367 | 351 | 352 | 365 | 11900 | 12 | 3.399 | -69.72 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 1899 etc rela | 福田組 | 4110 | 3990 | 3990 | 4110 | 186700 | 135 | 3.396 | 404.595 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 2743 etc rela | ピクセルカンパニーズ | 64 | 59 | 60 | 61 | 956100 | 2 | 3.39 | 104.339 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4055 etc rela | ティアンドエス | 1874 | 1801 | 1801 | 1859 | 46300 | 59 | 3.278 | -28.106 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 5381 etc rela | Mipox | 1134 | 1077 | 1077 | 1104 | 1272100 | 35 | 3.274 | -34.63 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7172 etc rela | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1162 | 1127 | 1137 | 1143 | 852400 | 36 | 3.252 | 191.419 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4765 etc rela | モーニングスター | 617 | 601 | 602 | 604 | 317500 | 19 | 3.248 | -13.77 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 9045 etc rela | 京阪ホールディングス | 2645 | 2523 | 2526 | 2548 | 1183800 | 80 | 3.241 | -9.426 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6789 etc rela | ローランド ディー.ジー. | 2668 | 2540 | 2548 | 2584 | 104600 | 81 | 3.236 | 0.096 | |
| 2021-11-30 | 14:45 | 5010 etc rela | 日本精蝋 | 192 | 188 | 188 | 192 | 3100 | 6 | 3.226 | -95.736 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3816 etc rela | 大和コンピューター | 1039 | 994 | 997 | 1026 | 5900 | 32 | 3.219 | -72.038 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 8938 etc rela | グローム・ホールディングス | 1100 | 1026 | 1026 | 1059 | 26500 | 33 | 3.216 | -29.521 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 5217 etc rela | テクノクオーツ | 7400 | 7160 | 7160 | 7390 | 7000 | 7296.5 | 230 | 3.212 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 5273 etc rela | 三谷セキサン | 7100 | 6830 | 6960 | 7080 | 56900 | 220 | 3.207 | 246.951 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7373 etc rela | アイドマ・ホールディングス | 5560 | 5010 | 5370 | 5010 | 879800 | 155 | 3.193 | 49.245 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7731 etc rela | ニコン | 1215 | 1176 | 1180 | 1177 | 5757100 | 36 | 3.155 | 165.048 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 8137 etc rela | サンワテクノス | 1709 | 1664 | 1664 | 1675 | 86300 | 51 | 3.14 | 4.86 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4627 etc rela | ナトコ | 1504 | 1470 | 1470 | 1492 | 3500 | 45 | 3.11 | -38.596 | |
| 2021-11-30 | 14:59 | 3077 etc rela | ホリイフードサービス | 502 | 492 | 502 | 502 | 600 | 15 | 3.08 | -90.164 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4547 etc rela | キッセイ薬品工業 | 2284 | 2231 | 2231 | 2284 | 306600 | 68 | 3.069 | 101.049 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 8358 etc rela | スルガ銀行 | 480 | 459 | 459 | 471 | 2682000 | 14 | 3.063 | -22.72 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6046 etc rela | リンクバル | 327 | 299 | 299 | 303 | 199700 | 9 | 3.061 | 25.361 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6517 etc rela | デンヨー | 1657 | 1592 | 1618 | 1657 | 506100 | 49 | 3.047 | 357.182 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 1982 etc rela | 日比谷総合設備 | 1864 | 1818 | 1822 | 1864 | 582200 | 55 | 3.04 | 543.315 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6366 etc rela | 千代田化工建設 | 381 | 370 | 370 | 373 | 2433100 | 11 | 3.039 | -0.053 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 2899 etc rela | 永谷園ホールディングス | 1933 | 1855 | 1900 | 1933 | 320000 | 57 | 3.038 | 381.203 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3390 etc rela | INEST | 69 | 66 | 66 | 68 | 530600 | 2 | 3.03 | -41.305 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4966 etc rela | 上村工業 | 4970 | 4855 | 4855 | 4950 | 14700 | 145 | 3.018 | 24.576 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 1926 etc rela | ライト工業 | 2045 | 2006 | 2015 | 2025 | 333500 | 59 | 3.001 | 94.688 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3422 etc rela | 丸順 | 827 | 826 | 826 | 826 | 7300 | 24 | 2.993 | 2.817 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7733 etc rela | オリンパス | 2588.5 | 2485.5 | 2507.5 | 2539 | 15168200 | 73 | 2.96 | 134.595 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3094 etc rela | スーパーバリュー | 557 | 531 | 541 | 557 | 4600 | 16 | 2.957 | -16.364 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4914 etc rela | 高砂香料工業 | 2750 | 2663 | 2680 | 2750 | 107400 | 78 | 2.919 | 36.815 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6235 etc rela | オプトラン | 2311 | 2234 | 2249 | 2243 | 185100 | 63 | 2.89 | 13.978 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6481 etc rela | THK | 2717 | 2644 | 2668 | 2711 | 11848800 | 76 | 2.884 | 439.981 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4578 etc rela | 大塚ホールディングス | 4146 | 4062 | 4065 | 4146 | 4634100 | 116 | 2.878 | 170.304 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7420 etc rela | 佐鳥電機 | 965 | 925 | 935 | 931 | 116600 | 26 | 2.873 | -27.397 | |
| 2021-11-30 | 14:18 | 9049 etc rela | 京福電気鉄道 | 3050 | 2981 | 2998 | 3050 | 700 | 85 | 2.867 | 600 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3317 etc rela | フライングガーデン | 1700 | 1629 | 1629 | 1678 | 2500 | 46 | 2.819 | -62.121 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 2594 etc rela | キーコーヒー | 1950 | 1893 | 1905 | 1941 | 629100 | 53 | 2.807 | 236.958 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 1938 etc rela | 日本リーテック | 1437 | 1350 | 1365 | 1393 | 34000 | 38 | 2.804 | 101.183 | |
| 2021-11-30 | 14:51 | 7018 etc rela | 内海造船 | 1100 | 1081 | 1085 | 1100 | 800 | 30 | 2.804 | -68 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3733 etc rela | ソフトウェア・サービス | 6350 | 6030 | 6120 | 6240 | 84500 | 170 | 2.801 | 250.622 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 2588 etc rela | プレミアムウォーターホールディングス | 2875 | 2769 | 2793 | 2792 | 81500 | 76 | 2.798 | 494.891 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4450 etc rela | パワーソリューションズ | 1262 | 1241 | 1241 | 1262 | 1400 | 34 | 2.769 | -69.565 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6652 etc rela | IDEC | 2737 | 2680 | 2694 | 2688 | 289200 | 72 | 2.752 | 152.136 | |
| 2021-11-30 | 14:59 | 9698 etc rela | クレオ | 1110 | 1065 | 1079 | 1083 | 32000 | 29 | 2.751 | 168.908 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3922 etc rela | PR TIMES | 3290 | 3145 | 3205 | 3185 | 374700 | 85 | 2.742 | 177.145 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 2471 etc rela | エスプール | 1302 | 1245 | 1245 | 1275 | 558600 | 34 | 2.74 | 57.708 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 8386 etc rela | 百十四銀行 | 1351 | 1309 | 1311 | 1350 | 1046500 | 36 | 2.74 | 391.545 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 8892 etc rela | 日本エスコン | 753 | 736 | 741 | 750 | 1066500 | 20 | 2.74 | 61.151 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 1419 etc rela | タマホーム | 2335 | 2252 | 2262 | 2290 | 459100 | 61 | 2.737 | 20.784 | |
| 2021-11-30 | 14:58 | 1789 etc rela | ETSホールディングス | 753 | 719 | 719 | 725 | 22200 | 19 | 2.691 | -25 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6550 etc rela | Unipos | 261 | 228 | 229 | 229 | 553400 | 6 | 2.691 | 150.748 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7567 etc rela | 栄電子 | 511 | 491 | 492 | 497 | 43100 | 13 | 2.686 | -14.143 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3143 etc rela | オーウイル | 1109 | 1073 | 1094 | 1109 | 9400 | 29 | 2.685 | 248.148 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 9007 etc rela | 小田急電鉄 | 2239 | 2172 | 2176 | 2187 | 2712400 | 57 | 2.676 | 114.674 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7241 etc rela | フタバ産業 | 388 | 375 | 376 | 385 | 2505200 | 10 | 2.667 | 380.845 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7287 etc rela | 日本精機 | 1101 | 1042 | 1045 | 1042 | 65700 | 27 | 2.66 | -4.644 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 8043 etc rela | スターゼン | 620.3333333333334 | 600 | 604.6666666666666 | 614.6666666666666 | 1340400 | 15.6667 | 2.615 | 342.376 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3676 etc rela | デジタルハーツホールディングス | 2566 | 2478 | 2500 | 2478 | 230700 | 63 | 2.609 | -6.976 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7606 etc rela | ユナイテッドアローズ | 1979 | 1893 | 1895 | 1903 | 293200 | 48 | 2.588 | -22.984 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 1968 etc rela | 太平電業 | 2706 | 2628 | 2673 | 2706 | 96900 | 68 | 2.578 | 52.358 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 9270 etc rela | バリュエンスホールディングス | 2665 | 2553 | 2561 | 2553 | 117500 | 64 | 2.571 | 76.958 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6192 etc rela | ハイアス・アンド・カンパニー | 209 | 200 | 201 | 201 | 200600 | 5 | 2.551 | -15.961 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 9790 etc rela | 福井コンピュータホールディングス | 3915 | 3810 | 3820 | 3820 | 41700 | 95 | 2.55 | 95.775 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6086 etc rela | シンメンテホールディングス | 585 | 557 | 561 | 564 | 209400 | 14 | 2.545 | 79.281 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 5991 etc rela | 日本発條 | 875 | 843 | 843 | 847 | 1011400 | 21 | 2.542 | 7.493 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 5999 etc rela | イハラサイエンス | 2149 | 2063 | 2087 | 2099 | 24400 | 52 | 2.54 | 65.986 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4574 etc rela | 大幸薬品 | 826 | 779 | 780 | 808 | 1184400 | 20 | 2.538 | 222.813 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7976 etc rela | 三菱鉛筆 | 1223 | 1197 | 1205 | 1213 | 273000 | 30 | 2.536 | 48.289 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 9265 etc rela | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1985 | 1928 | 1928 | 1985 | 5800 | 49 | 2.531 | -15.942 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 3891 etc rela | ニッポン高度紙工業 | 2818 | 2712 | 2729 | 2719 | 167400 | 67 | 2.526 | 7.033 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7157 etc rela | ライフネット生命保険 | 1165 | 1104 | 1106 | 1139 | 409100 | 28 | 2.52 | 104.755 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4783 etc rela | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 710 | 683 | 683 | 694 | 5900 | 17 | 2.511 | -67.76 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 4484 etc rela | ランサーズ | 414 | 404 | 408 | 410 | 65200 | 10 | 2.5 | -2.687 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 7769 etc rela | リズム | 1250 | 1161 | 1161 | 1190 | 50700 | 29 | 2.498 | 35.2 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 2991 etc rela | ランドネット | 772.5 | 707.5 | 707.5 | 718.75 | 143200 | 17.5 | 2.496 | -39.933 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6918 etc rela | アバールデータ | 2684 | 2586 | 2593 | 2606 | 67900 | 63 | 2.477 | 29.58 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6278 etc rela | ユニオンツール | 3855 | 3730 | 3755 | 3745 | 55700 | 90 | 2.462 | 231.548 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 6966 etc rela | 三井ハイテック | 1884 | 1824 | 1850 | 1832 | 3612500 | 44 | 2.461 | 31.125 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 2332 etc rela | クエスト | 1415 | 1340 | 1360 | 1375 | 9800 | 33 | 2.459 | -40.244 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 9824 etc rela | 泉州電業 | 2350 | 2275 | 2275 | 2295 | 32200 | 2217.7 | 55 | 2.455 | 43.75 |
| 2021-11-30 | 15:00 | 2415 etc rela | ヒューマンホールディングス | 1019 | 982 | 997 | 1005 | 13900 | 24 | 2.446 | -18.713 | |
| 2021-11-30 | 15:00 | 2910 etc rela | ロック・フィールド | 1450 | 1406 | 1422 | 1438 | 706300 | 34 | 2.422 | 282.404 | |
