| priced | pricet | meigara | meigara_name | high | low | open | close | volume | aclose | atdiff | atratio | vratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-25 | 15:00 | 2743 etc rela | ピクセルカンパニーズ | 83 | 60 | 63 | 78 | 19193300 | 25 | 47.17 | 917.079 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3083 etc rela | シーズメン | 381 | 296 | 310 | 381 | 383400 | 80 | 26.578 | 20078.947 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7946 etc rela | 光陽社 | 2830 | 2330 | 2330 | 2830 | 41600 | 500 | 21.459 | 274.775 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6573 etc rela | アジャイルメディア・ネットワーク | 291.6666666666667 | 227.66666666666666 | 230.33333333333334 | 291.6666666666667 | 6540000 | 47.6667 | 19.536 | 130.468 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7608 etc rela | エスケイジャパン | 546 | 546 | 546 | 546 | 61200 | 80 | 17.167 | 80.531 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2315 etc rela | CAICA | 213 | 175 | 175 | 206 | 14264500 | 30 | 17.045 | 549.42 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6897 etc rela | ツインバード工業 | 952 | 788 | 798 | 935 | 1482400 | 133 | 16.584 | 724.93 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5423 etc rela | 東京製鐵 | 1305 | 1221 | 1248 | 1302 | 6839900 | 179 | 15.939 | 332.713 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7031 etc rela | インバウンドテック | 1803.3 | 1680 | 1803.3 | 1803.3 | 402600 | 1803.3 | 233.3 | 14.86 | 314.198 |
| 2021-10-25 | 14:03 | 5935 etc rela | 元旦ビューティ工業 | 1118 | 1040 | 1066 | 1118 | 7000 | 141 | 14.432 | ||
| 2021-10-25 | 15:00 | 7072 etc rela | インティメート・マージャー | 3040 | 2573 | 2619 | 2889 | 471900 | 334 | 13.072 | 356.825 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4075 etc rela | ブレインズテクノロジー | 2548 | 2254 | 2288 | 2481 | 306300 | 281 | 12.773 | 138.551 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4356 etc rela | 応用技術 | 2950 | 2600 | 2650 | 2915 | 49800 | 2890.4 | 315 | 12.115 | 429.787 |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4391 etc rela | ロジザード | 2410 | 2123 | 2140 | 2371 | 70300 | 247 | 11.629 | 603 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4519 etc rela | 中外製薬 | 4259 | 3971 | 3981 | 4246 | 9517700 | 405 | 10.544 | 306.479 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6890 etc rela | フェローテックホールディングス | 3705 | 3380 | 3420 | 3680 | 3210400 | 350 | 10.511 | 136.581 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6663 etc rela | 太洋工業 | 580 | 506 | 507 | 553 | 268300 | 52 | 10.379 | 3384.416 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2983 etc rela | アールプランナー | 1487.5 | 1335 | 1357.5 | 1425 | 282000 | 1425 | 117.5 | 8.987 | 87.003 |
| 2021-10-25 | 15:00 | 1967 etc rela | ヤマト | 841 | 793 | 799 | 804 | 560800 | 64 | 8.649 | 3015.556 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4392 etc rela | FIG | 316 | 296 | 303 | 316 | 711300 | 25 | 8.591 | 463.629 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4176 etc rela | ココナラ | 1824 | 1695 | 1711 | 1805 | 620600 | 134 | 8.019 | 131.05 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 8944 etc rela | ランドビジネス | 305 | 264 | 266 | 287 | 409700 | 21 | 7.895 | 1373.741 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 1518 etc rela | 三井松島ホールディングス | 1771 | 1555 | 1561 | 1724 | 7480600 | 125 | 7.817 | -9.414 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 9240 etc rela | デリバリーコンサルティング | 1099 | 1007 | 1008 | 1084 | 142900 | 76 | 7.54 | 122.933 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3772 etc rela | ウェルス・マネジメント | 1425 | 1316 | 1325.5 | 1423.5 | 126800 | 1405.4 | 98 | 7.393 | 309.032 |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7095 etc rela | Macbee Planet | 2522.5 | 2325 | 2325 | 2517.5 | 556800 | 170 | 7.242 | 11.987 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6898 etc rela | トミタ電機 | 2280 | 2079 | 2136 | 2249 | 13600 | 145 | 6.892 | 126.667 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2154 etc rela | 夢真ビーネックスグループ | 1483 | 1405 | 1414 | 1478 | 801500 | 94 | 6.792 | 375.104 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6579 etc rela | ログリー | 998 | 898 | 900 | 948 | 72800 | 60 | 6.757 | 1074.194 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 1514 etc rela | 住石ホールディングス | 160 | 146 | 150 | 160 | 3725100 | 10 | 6.667 | 35.041 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3121 etc rela | マーチャント・バンカーズ | 465 | 433 | 444 | 464 | 1926200 | 28 | 6.422 | -16.924 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7420 etc rela | 佐鳥電機 | 1032 | 983 | 986 | 1032 | 190000 | 61 | 6.282 | 412.129 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3825 etc rela | リミックスポイント | 161 | 148 | 148 | 160 | 5266200 | 9 | 5.96 | -63.149 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5444 etc rela | 大和工業 | 3820 | 3640 | 3645 | 3785 | 331300 | 210 | 5.874 | 86.228 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3035 etc rela | ケイティケイ | 488 | 462 | 465 | 487 | 126800 | 27 | 5.87 | 47.958 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3157 etc rela | ジューテックホールディングス | 1280 | 1153 | 1156 | 1187 | 127000 | 61 | 5.417 | 1065.138 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2934 etc rela | ジェイフロンティア | 2804 | 2633 | 2637 | 2770 | 89000 | 139 | 5.283 | 18.509 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6338 etc rela | タカトリ | 1196 | 1108 | 1116 | 1177 | 223400 | 59 | 5.277 | 332.108 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 9619 etc rela | イチネンホールディングス | 1379 | 1324 | 1340 | 1360 | 142500 | 68 | 5.263 | 605.446 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6932 etc rela | 遠藤照明 | 1239 | 1180 | 1182 | 1220 | 158700 | 57 | 4.901 | 81.579 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2345 etc rela | クシム | 376 | 347 | 348 | 366 | 255000 | 17 | 4.871 | 174.489 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6752 etc rela | パナソニック | 1453 | 1392 | 1393 | 1445.5 | 11233600 | 67 | 4.86 | 178.874 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5542 etc rela | 新報国製鉄 | 680 | 649.5 | 649.5 | 676 | 25400 | 31 | 4.806 | 188.636 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3917 etc rela | アイリッジ | 748 | 690 | 700 | 735 | 85400 | 33 | 4.701 | -30 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 9885 etc rela | シャルレ | 535 | 511 | 511 | 535 | 25800 | 24 | 4.697 | -14 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4235 etc rela | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 997.5 | 942.5 | 952.5 | 996.5 | 76800 | 44 | 4.619 | -16.157 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4375 etc rela | セーフィー | 3565 | 3385 | 3405 | 3520 | 244300 | 155 | 4.606 | 18.248 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3851 etc rela | 日本一ソフトウェア | 1575 | 1479 | 1479 | 1536 | 56900 | 67 | 4.561 | 89.667 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5449 etc rela | 大阪製鐵 | 1161 | 1122 | 1135 | 1152 | 82600 | 50 | 4.537 | 173.51 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3927 etc rela | フーバーブレイン | 1043 | 909 | 929 | 992 | 844600 | 43 | 4.531 | 33.134 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4973 etc rela | 日本高純度化学 | 3070 | 2975 | 2980 | 3070 | 32800 | 131 | 4.457 | 1461.905 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6086 etc rela | シンメンテホールディングス | 727.5 | 675.5 | 681.5 | 695 | 215200 | 28.5 | 4.276 | 62.538 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4777 etc rela | ガーラ | 232 | 208 | 211 | 220 | 326700 | 9 | 4.265 | 687.229 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2055 etc rela | 日和産業 | 325 | 303 | 310 | 319 | 145700 | 13 | 4.248 | 2935.417 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6832 etc rela | アオイ電子 | 2404 | 2312 | 2316 | 2379 | 34400 | 96 | 4.205 | 588 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7372 etc rela | デコルテ・ホールディングス | 1296 | 1192 | 1193 | 1256 | 80700 | 50 | 4.146 | 108.527 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2404 etc rela | 鉄人化計画 | 465 | 415 | 430 | 454 | 347700 | 18 | 4.128 | 33.269 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7096 etc rela | ステムセル研究所 | 2545 | 2430 | 2430 | 2530 | 44200 | 2530 | 100 | 4.115 | -20.789 |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6302 etc rela | 住友重機械工業 | 2950 | 2823 | 2823 | 2942 | 640100 | 116 | 4.105 | 11.906 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 1712 etc rela | ダイセキ環境ソリューション | 1950 | 1852 | 1852 | 1927 | 187000 | 75 | 4.05 | 6.553 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 9246 etc rela | プロジェクトカンパニー | 5060 | 4540 | 4540 | 4760 | 988100 | 185 | 4.044 | 94.968 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7647 etc rela | 音通 | 26 | 25 | 25 | 26 | 61246600 | 1 | 4 | -34.156 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6230 etc rela | SANEI | 1790 | 1717.5 | 1717.5 | 1785 | 16400 | 67.5 | 3.93 | 355.556 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 9247 etc rela | TREホールディングス | 1918 | 1826 | 1834 | 1905 | 600600 | 72 | 3.928 | 98.874 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5632 etc rela | 三菱製鋼 | 1128 | 1082 | 1085 | 1120 | 319800 | 42 | 3.896 | 6.742 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5406 etc rela | 神戸製鋼所 | 678 | 659 | 659 | 674 | 6377800 | 25 | 3.852 | 47.59 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3538 etc rela | ウイルプラスホールディングス | 1059 | 1013 | 1013 | 1052 | 25900 | 39 | 3.85 | 82.394 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3578 etc rela | 倉庫精練 | 698 | 612 | 615 | 649 | 235600 | 24 | 3.84 | -47.222 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7362 etc rela | T.S.I | 2643 | 2500 | 2564 | 2637 | 26500 | 97 | 3.819 | 112 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6597 etc rela | HPCシステムズ | 3815 | 3640 | 3680 | 3810 | 62000 | 140 | 3.815 | -16.89 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2978 etc rela | ツクルバ | 1014 | 959 | 970 | 1007 | 28900 | 37 | 3.814 | 2.482 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4193 etc rela | ファブリカコミュニケーションズ | 2924 | 2764 | 2797 | 2921 | 37100 | 107 | 3.802 | -33.986 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 8462 etc rela | フューチャーベンチャーキャピタル | 660 | 648 | 656 | 660 | 46600 | 24 | 3.774 | 118.779 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4076 etc rela | シイエヌエス | 1711 | 1628 | 1677 | 1697 | 15900 | 60 | 3.665 | 47.222 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2395 etc rela | 新日本科学 | 1427 | 1320 | 1340 | 1419 | 4115500 | 50 | 3.652 | -43.312 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5411 etc rela | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1742 | 1698 | 1698 | 1739 | 6794400 | 61 | 3.635 | 13.052 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7777 etc rela | スリー・ディー・マトリックス | 292 | 270 | 274 | 286 | 2134200 | 10 | 3.623 | 29.471 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5381 etc rela | Mipox | 1216 | 1153 | 1159 | 1212 | 1480700 | 42 | 3.59 | -1.817 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 1662 etc rela | 石油資源開発 | 431.2 | 417 | 417.4 | 428.2 | 1247000 | 14.8 | 3.58 | -47.704 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6837 etc rela | 京写 | 475 | 439 | 454 | 464 | 151600 | 16 | 3.571 | 45.072 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4880 etc rela | セルソース | 6340 | 6016.7 | 6033.3 | 6303.3 | 115800 | 6303.3 | 213.3 | 3.502 | 121.839 |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5202 etc rela | 日本板硝子 | 663 | 634 | 640 | 658 | 1461900 | 22 | 3.459 | 12.488 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6048 etc rela | デザインワン・ジャパン | 249 | 232 | 237 | 241 | 218600 | 8 | 3.433 | 310.131 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6768 etc rela | タムラ製作所 | 785 | 744 | 744 | 784 | 1310200 | 26 | 3.43 | 59.411 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5401 etc rela | 日本製鉄 | 2013.5 | 1969 | 1970 | 2007 | 7758800 | 66.5 | 3.427 | 28.976 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3933 etc rela | チエル | 1298 | 1260 | 1260 | 1298 | 15400 | 43 | 3.426 | 69.231 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7695 etc rela | 交換できるくん | 4030 | 3800 | 3865 | 3950 | 44700 | 130 | 3.403 | 91.026 | |
| 2021-10-25 | 13:02 | 9734 etc rela | 精養軒 | 912 | 882 | 882 | 912 | 500 | 30 | 3.401 | -44.444 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6574 etc rela | コンヴァノ | 944 | 908 | 908 | 943 | 10200 | 31 | 3.399 | -29.655 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5480 etc rela | 日本冶金工業 | 2728 | 2654 | 2654 | 2710 | 122200 | 89 | 3.396 | 8.429 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 8226 etc rela | 理経 | 247 | 235 | 237 | 245 | 207500 | 8 | 3.376 | 97.056 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3143 etc rela | オーウイル | 1228 | 1192 | 1195 | 1228 | 19000 | 40 | 3.367 | 140.506 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4371 etc rela | コアコンセプト・テクノロジー | 1207.5 | 1146.2 | 1153.8 | 1192.5 | 57600 | 1192.5 | 38.7 | 3.354 | 73.494 |
| 2021-10-25 | 15:00 | 9115 etc rela | 明治海運 | 816 | 768 | 768 | 803 | 342300 | 26 | 3.346 | 13.194 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3878 etc rela | 巴川製紙所 | 934 | 897 | 897 | 927 | 8700 | 30 | 3.344 | -28.099 | |
| 2021-10-25 | 14:32 | 5217 etc rela | テクノクオーツ | 6800 | 6460 | 6580 | 6800 | 3500 | 6713.9 | 220 | 3.343 | 40 |
| 2021-10-25 | 15:00 | 9641 etc rela | サコス | 377 | 365 | 365 | 377 | 3200 | 12 | 3.288 | -15.789 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3521 etc rela | エコナックホールディングス | 95 | 92 | 93 | 95 | 299600 | 3 | 3.261 | 60.643 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6140 etc rela | 旭ダイヤモンド工業 | 705 | 678 | 678 | 697 | 482500 | 22 | 3.259 | 32.957 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2351 etc rela | ASJ | 845 | 800 | 800 | 826 | 35600 | 26 | 3.25 | -40.067 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3697 etc rela | SHIFT | 1644.6666666666667 | 1542.6666666666667 | 1551.3333333333333 | 1636 | 2761500 | 51.3333 | 3.239 | -7.301 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6210 etc rela | 東洋機械金属 | 543 | 527 | 527 | 543 | 54900 | 17 | 3.232 | 322.308 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4475 etc rela | HENNGE | 3045 | 2830 | 2910 | 3035 | 618800 | 3035 | 95 | 3.231 | 41.214 |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5721 etc rela | エス・サイエンス | 32 | 30 | 31 | 32 | 492800 | 1 | 3.226 | 48.166 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5697 etc rela | サンユウ | 483 | 465 | 468 | 483 | 17600 | 15 | 3.205 | 24.823 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7065 etc rela | ユーピーアール | 3090 | 2896 | 2994 | 3015 | 31900 | 93 | 3.183 | -4.204 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6299 etc rela | 神鋼環境ソリューション | 3280 | 3155 | 3155 | 3250 | 33000 | 100 | 3.175 | 54.93 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5481 etc rela | 山陽特殊製鋼 | 1774 | 1704 | 1708 | 1758 | 127400 | 54 | 3.169 | 34.815 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 9242 etc rela | メディア総研 | 2295 | 2217 | 2217 | 2295 | 9000 | 70 | 3.146 | 328.571 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5707 etc rela | 東邦亜鉛 | 3365 | 3150 | 3150 | 3295 | 958400 | 100 | 3.13 | -43.637 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3996 etc rela | サインポスト | 1920 | 1606 | 1642 | 1760 | 6584900 | 53 | 3.105 | -43.059 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3186 etc rela | ネクステージ | 2148 | 2055 | 2060 | 2131 | 503600 | 64 | 3.096 | 128.183 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4053 etc rela | Sun Asterisk | 2506 | 2440 | 2450 | 2498 | 78000 | 75 | 3.095 | 106.349 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3796 etc rela | いい生活 | 412 | 391 | 398 | 402 | 22400 | 12 | 3.077 | 224.638 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 8038 etc rela | 東都水産 | 6400 | 6290 | 6290 | 6400 | 2800 | 190 | 3.06 | -24.324 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4979 etc rela | OATアグリオ | 1054 | 1014 | 1018 | 1049.5 | 36200 | 1024.9 | 31 | 3.044 | 20.667 |
| 2021-10-25 | 15:00 | 9696 etc rela | ウィザス | 715 | 699 | 699 | 713 | 7600 | 21 | 3.035 | -57.542 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6862 etc rela | ミナトホールディングス | 487 | 466 | 466 | 479 | 182100 | 14 | 3.011 | 23.041 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7036 etc rela | イーエムネットジャパン | 3895 | 3370 | 3710 | 3620 | 25500 | 105 | 2.987 | 19.718 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4080 etc rela | 田中化学研究所 | 972 | 948 | 956 | 972 | 317600 | 28 | 2.966 | 148.708 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6098 etc rela | リクルートホールディングス | 7223 | 7010 | 7015 | 7223 | 4364300 | 208 | 2.965 | 29.366 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5301 etc rela | 東海カーボン | 1521 | 1449 | 1451 | 1504 | 1853900 | 43 | 2.943 | 56.223 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5358 etc rela | イソライト工業 | 921 | 891 | 891 | 918 | 131400 | 26 | 2.915 | -19.039 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4626 etc rela | 太陽ホールディングス | 2896 | 2854 | 2880 | 2895 | 167300 | 82 | 2.915 | 135.302 | |
| 2021-10-25 | 14:58 | 3316 etc rela | 東京日産コンピュータシステム | 566 | 550 | 550 | 566 | 10200 | 16 | 2.909 | 827.273 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3647 etc rela | ジー・スリーホールディングス | 433 | 415 | 420 | 426 | 236800 | 12 | 2.899 | 30.468 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6786 etc rela | RVH | 71 | 69 | 69 | 71 | 54400 | 2 | 2.899 | 164.078 | |
| 2021-10-25 | 14:46 | 3131 etc rela | シンデン・ハイテックス | 2105 | 2046 | 2046 | 2105 | 5000 | 59 | 2.884 | 51.515 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6264 etc rela | マルマエ | 2249 | 2128 | 2150 | 2249 | 298900 | 63 | 2.882 | -28.986 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 9369 etc rela | キユーソー流通システム | 987.5 | 959.5 | 974.5 | 982 | 90600 | 959.1 | 27.5 | 2.881 | 0 |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6804 etc rela | ホシデン | 1008 | 971 | 971 | 1005 | 462200 | 28 | 2.866 | 131.563 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 8381 etc rela | 山陰合同銀行 | 586 | 567 | 567 | 577 | 422500 | 16 | 2.852 | 130.622 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2737 etc rela | トーメンデバイス | 5500 | 5310 | 5370 | 5430 | 26000 | 150 | 2.841 | -0.763 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3422 etc rela | 丸順 | 993 | 965 | 970 | 982 | 64300 | 27 | 2.827 | 14.821 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3823 etc rela | アクロディア | 184 | 175 | 177 | 182 | 472100 | 5 | 2.825 | -32.345 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6564 etc rela | ミダックホールディングス | 5510 | 5340 | 5400 | 5490 | 71400 | 150 | 2.809 | -31.081 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3779 etc rela | ジェイ・エスコムホールディングス | 113 | 108 | 112 | 110 | 1177000 | 3 | 2.804 | 3876.351 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2397 etc rela | DNAチップ研究所 | 589 | 570 | 570 | 589 | 22400 | 16 | 2.792 | -7.054 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6523 etc rela | PHCホールディングス | 2908 | 2764 | 2765 | 2893 | 671600 | 78 | 2.771 | -4.656 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7018 etc rela | 内海造船 | 1151 | 1125 | 1132 | 1151 | 1300 | 31 | 2.768 | -67.5 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 9110 etc rela | NSユナイテッド海運 | 3770 | 3585 | 3590 | 3725 | 400200 | 100 | 2.759 | -11.928 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4888 etc rela | ステラファーマ | 574 | 546 | 546 | 559 | 583800 | 15 | 2.757 | 13.934 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2321 etc rela | ソフトフロントホールディングス | 114 | 110 | 114 | 112 | 103000 | 3 | 2.752 | 187.709 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3315 etc rela | 日本コークス工業 | 150 | 142 | 144 | 150 | 3578100 | 4 | 2.74 | -29.26 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6546 etc rela | フルテック | 1475 | 1463 | 1463 | 1475 | 2800 | 39 | 2.716 | 180 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3635 etc rela | コーエーテクモホールディングス | 2655 | 2590 | 2600 | 2655 | 1128200 | 2587.1 | 70 | 2.708 | 123.849 |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2146 etc rela | UTグループ | 3620 | 3480 | 3480 | 3605 | 141300 | 95 | 2.707 | -1.602 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6101 etc rela | ツガミ | 1604 | 1563 | 1575 | 1598 | 875800 | 42 | 2.699 | -38.964 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3843 etc rela | フリービット | 1312 | 1250 | 1252 | 1295 | 124500 | 34 | 2.696 | 23.389 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4377 etc rela | ワンキャリア | 710 | 650.3333333333334 | 676.6666666666666 | 703.3333333333334 | 246000 | 18.3333 | 2.676 | 292.344 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4673 etc rela | 川崎地質 | 5300 | 4505 | 5100 | 4990 | 170100 | 130 | 2.675 | -6.333 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4582 etc rela | シンバイオ製薬 | 1032 | 976 | 1015 | 1002 | 1978500 | 26 | 2.664 | 86.721 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3994 etc rela | マネーフォワード | 7380 | 7020 | 7040 | 7370 | 299700 | 190 | 2.646 | -29.499 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4372 etc rela | ユミルリンク | 1132 | 1097 | 1101 | 1130 | 31200 | 29 | 2.634 | -58.4 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6612 etc rela | バルミューダ | 5870 | 5690 | 5700 | 5850 | 26200 | 150 | 2.632 | -31.234 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 1605 etc rela | INPEX | 978 | 956 | 961 | 976 | 9873400 | 25 | 2.629 | 6.524 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6395 etc rela | タダノ | 1298 | 1248 | 1255 | 1298 | 451300 | 33 | 2.609 | -8.939 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5922 etc rela | 那須電機鉄工 | 10840 | 10470 | 10700 | 10670 | 4500 | 270 | 2.596 | 221.429 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3691 etc rela | リアルワールド | 554 | 540 | 541 | 554 | 4000 | 14 | 2.593 | -24.528 | |
| 2021-10-25 | 09:00 | 4437 etc rela | gooddaysホールディングス | 537.5 | 537.5 | 537.5 | 537.5 | 1400 | 13.5 | 2.576 | -30 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6480 etc rela | 日本トムソン | 561 | 540 | 542 | 559 | 377400 | 14 | 2.569 | 87.202 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2926 etc rela | 篠崎屋 | 120 | 117 | 118 | 120 | 60300 | 3 | 2.564 | 78.932 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4929 etc rela | アジュバンホールディングス | 1342 | 1194 | 1290 | 1204 | 383600 | 30 | 2.555 | 756.25 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7510 etc rela | たけびし | 1510 | 1472 | 1491 | 1485 | 101900 | 37 | 2.555 | 274.632 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 6237 etc rela | イワキポンプ | 1010 | 981 | 981 | 1006 | 21300 | 25 | 2.548 | -3.182 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 8237 etc rela | 松屋 | 1112 | 1070 | 1075 | 1095 | 197200 | 27 | 2.528 | 142.26 | |
| 2021-10-25 | 14:59 | 6467 etc rela | ニチダイ | 490 | 471 | 477 | 489 | 12700 | 12 | 2.516 | 262.857 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 9176 etc rela | 佐渡汽船 | 245 | 237 | 237 | 245 | 23100 | 6 | 2.51 | 104.425 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7265 etc rela | エイケン工業 | 4100 | 3995 | 4000 | 4095 | 8700 | 100 | 2.503 | 31.818 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4781 etc rela | 日本ハウズイング | 1029 | 1000 | 1029 | 1025 | 4100 | 25 | 2.5 | 7.895 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 3182 etc rela | オイシックス・ラ・大地 | 4815 | 4620 | 4620 | 4805 | 114700 | 115 | 2.452 | -16.703 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 9104 etc rela | 商船三井 | 2243.3 | 2173.3 | 2176.7 | 2240 | 7456800 | 2077.5 | 53.3 | 2.437 | -22.627 |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2153 etc rela | E・Jホールディングス | 1249 | 1209 | 1209 | 1230 | 101000 | 29 | 2.415 | -59.026 | |
| 2021-10-25 | 13:33 | 6647 etc rela | 森尾電機 | 1910 | 1905 | 1905 | 1910 | 400 | 45 | 2.413 | 300 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 4107 etc rela | 伊勢化学工業 | 4055 | 3950 | 3960 | 4055 | 6300 | 95 | 2.399 | 1160 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7505 etc rela | 扶桑電通 | 1414 | 1390 | 1390 | 1414 | 2100 | 33 | 2.39 | -47.5 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 5408 etc rela | 中山製鋼所 | 431 | 424 | 424 | 429 | 302400 | 10 | 2.387 | 22.429 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 9107 etc rela | 川崎汽船 | 582.2333333333333 | 552.7666666666667 | 557.7666666666667 | 575.5666666666667 | 35362800 | 13.3333 | 2.371 | -16.414 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 8159 etc rela | 立花エレテック | 1606 | 1508 | 1508 | 1560 | 137700 | 36 | 2.362 | 404.396 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 7049 etc rela | 識学 | 2320 | 2094 | 2223 | 2224 | 434200 | 51 | 2.347 | 219.971 | |
| 2021-10-25 | 15:00 | 2750 etc rela | 石光商事 | 613 | 595 | 611 | 612 | 31400 | 14 | 2.341 | 50.239 | |
