Home
テーブル:companyprice
レコード件数:3743
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2021-07-27 15:00 7838 etc rela 共立印刷 191 162 166 180 23580200 38 26.761 33018.258
2021-07-27 15:00 3936 etc rela グローバルウェイ 56.8 51.8 54.8 56.8 11136000 56.8 10 21.368 10211.111
2021-07-27 15:00 7376 etc rela BCC 3055 2563 2580 3055 731100 503 19.71 761.131
2021-07-27 15:00 9629 etc rela ピー・シー・エー 1565 1565 1565 1565 27600 1565 233.3 17.519 -48.023
2021-07-27 15:00 9610 etc rela ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 270 224 224 243 6739700 34 16.268 39313.45
2021-07-27 15:00 9318 etc rela アジア開発キャピタル 9 8 9 9 4198200 1 12.5 53.983
2021-07-27 15:00 7699 etc rela オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR 1143 1005 1005 1134 104000 121 11.945 223.988
2021-07-27 15:00 7374 etc rela コンフィデンス 3330 2890 2900 3265 310600 345 11.815 226.947
2021-07-27 15:00 3377 etc rela バイク王&カンパニー 1387 1204 1225 1332 3999600 128 10.631 98.521
2021-07-27 15:00 7726 etc rela 黒田精工 3065 2760 2761 3010 141900 263 9.574 99.018
2021-07-27 15:00 5659 etc rela 日本精線 1052 979 1020 1040 983000 89 9.359 243.706
2021-07-27 15:00 5699 etc rela イボキン 2402.5 2215 2240 2382.5 305600 2331.9 202.5 9.289 86.341
2021-07-27 15:00 3965 etc rela キャピタル・アセット・プランニング 1136 1080 1090 1135 48400 95 9.135 414.894
2021-07-27 15:00 9919 etc rela 関西スーパーマーケット 1185 1082 1089 1184 179000 96 8.824 73.114
2021-07-27 15:00 6330 etc rela 東洋エンジニアリング 863 793 798 860 1219700 69 8.723 144.135
2021-07-27 15:00 3091 etc rela ブロンコビリー 2577 2458 2476 2577 205700 201 8.46 581.126
2021-07-27 15:00 4918 etc rela アイビー化粧品 1280 1128 1205 1149 1243100 89 8.396 841.03
2021-07-27 15:00 4584 etc rela ジーンテクノサイエンス 604 552 554 597 436500 46 8.348 480.452
2021-07-27 15:00 4323 etc rela 日本システム技術 438.25 404.75 405 435.25 345200 33.25 8.271 356.614
2021-07-27 14:47 6898 etc rela トミタ電機 1429 1350 1350 1429 1200 109 8.258 -52
2021-07-27 15:00 4932 etc rela アルマード 1041 980 991 1040 931500 79 8.221 14.421
2021-07-27 15:00 6335 etc rela 東京機械製作所 1030 899 936 975 1542300 74 8.213 109.723
2021-07-27 15:00 3241 etc rela ウィル 412 355 412 359 785500 27 8.133 2608.621
2021-07-27 15:00 5935 etc rela 元旦ビューティ工業 1482 1326 1372 1392 41000 100 7.74 86.364
2021-07-27 15:00 7014 etc rela 名村造船所 220 205 205 216 2524500 15 7.463 30.095
2021-07-27 15:00 3045 etc rela カワサキ 1607 1347 1348 1430 18100 96 7.196 805
2021-07-27 15:00 4436 etc rela ミンカブ・ジ・インフォノイド 4000 3765 3840 3835 1313300 250 6.974 425.741
2021-07-27 15:00 7342 etc rela ウェルスナビ 4305 4015 4090 4270 2876100 270 6.75 235.601
2021-07-27 15:00 3397 etc rela トリドールホールディングス 2014 1900 1900 2011 906700 124 6.571 156.783
2021-07-27 15:00 7299 etc rela フジオーゼックス 899 846 851 899 188000 55 6.517 200.8
2021-07-27 15:00 9479 etc rela インプレスホールディングス 286 261 262 278 1757700 17 6.513 116.866
2021-07-27 15:00 7816 etc rela スノーピーク 2087.5 1967.5 1977.5 2087.5 1373400 2087.5 125 6.369 36.412
2021-07-27 15:00 4169 etc rela ENECHANGE 936.5 879 879 934.5 188800 934.5 55.5 6.314 63.605
2021-07-27 15:00 7254 etc rela ユニバンス 344 323 324 343 330500 20 6.192 47.216
2021-07-27 15:00 3856 etc rela Abalance 2343.3 2193.3 2213.3 2316.7 1028400 2311.3 133.4 6.11 46.558
2021-07-27 15:00 7466 etc rela SPK 1482 1411 1411 1482 43500 85 6.084 133.871
2021-07-27 15:00 3150 etc rela グリムス 2209 2103 2110 2203 539200 126 6.066 65.196
2021-07-27 15:00 6619 etc rela ダブル・スコープ 818 769 769 805 3473900 46 6.061 61.008
2021-07-27 15:00 7199 etc rela プレミアグループ 1281.7 1206.7 1223.3 1275 409200 1257.4 71.7 5.959 145.324
2021-07-27 15:00 9514 etc rela エフオン 1239 1150 1177 1218 1124100 67 5.821 -33.133
2021-07-27 15:00 7581 etc rela サイゼリヤ 2707 2618 2644 2700 457400 148 5.799 34.214
2021-07-27 15:00 5759 etc rela 日本電解 3415 3125 3210 3330 1006400 180 5.714 85.034
2021-07-27 15:00 7247 etc rela ミクニ 335 316 318 335 112900 18 5.678 136.192
2021-07-27 15:00 6866 etc rela 日置電機 7520 7040 7100 7410 103900 380 5.405 122.484
2021-07-27 15:00 9368 etc rela キムラユニティー 343.25 325.75 325.75 343.25 54400 17.5 5.372 368.966
2021-07-27 15:00 7477 etc rela ムラキ 1100 1045 1045 1100 9700 55 5.263 646.154
2021-07-27 15:00 2151 etc rela タケエイ 1993 1904 1914 1972 607600 98 5.229 35.052
2021-07-27 15:00 5690 etc rela リバーホールディングス 1613 1529 1548 1595 487700 79 5.211 58.808
2021-07-27 15:00 6696 etc rela ピースリー 574 547 547 573 16600 28 5.138 0
2021-07-27 15:00 2991 etc rela ランドネット 531.25 493.75 506.25 530 2244800 25.6 5.075 -28.89
2021-07-27 15:00 5344 etc rela MARUWA 11440 10800 10910 11320 76500 540 5.009 182.288
2021-07-27 15:00 3464 etc rela プロパティエージェント 3095 2967 2997 3070 37400 145 4.957 102.162
2021-07-27 15:00 4666 etc rela パーク24 2133 2039 2067 2124 1113500 99 4.889 71.545
2021-07-27 15:00 6023 etc rela ダイハツディーゼル 524 496 500 517 202700 24 4.868 83.273
2021-07-27 15:00 6032 etc rela インターワークス 438 415 418 438 24100 20 4.785 338.182
2021-07-27 15:00 7318 etc rela セレンディップ・ホールディングス 1139 1050 1050 1095 54200 50 4.785 118.548
2021-07-27 15:00 2590 etc rela ダイドーグループホールディングス 2650 2540 2540 2650 250600 120 4.743 82.122
2021-07-27 15:00 1965 etc rela テクノ菱和 912 872 880 909 20800 41 4.724 30.818
2021-07-27 15:00 4420 etc rela イーソル 1136 1081 1084 1135 54800 51 4.705 127.386
2021-07-27 15:00 3446 etc rela ジェイテックコーポレーション 3620 3380 3425 3600 82400 160 4.651 31.21
2021-07-27 15:00 2788 etc rela アップルインターナショナル 386 364 364 384 655800 17 4.632 15.886
2021-07-27 15:00 3858 etc rela ユビキタスAIコーポレーション 612 587 587 612 28200 27 4.615 51.613
2021-07-27 15:00 7514 etc rela ヒマラヤ 1199 1137 1137 1185 111500 52 4.59 12.854
2021-07-27 15:00 3635 etc rela コーエーテクモホールディングス 2660 2560 2615 2630 1071400 2562.7 115 4.573 47.413
2021-07-27 15:00 9268 etc rela オプティマスグループ 116.25 110.925 110.925 115.575 134400 5 4.522 72.308
2021-07-27 15:00 6048 etc rela デザインワン・ジャパン 256 243 246 255 154200 11 4.508 -0.452
2021-07-27 15:00 4068 etc rela ベイシス 8800 8210 8210 8580 949700 370 4.507 38.138
2021-07-27 15:00 2743 etc rela ピクセルカンパニーズ 93 90 91 93 166700 4 4.494 -80.648
2021-07-27 15:00 7408 etc rela ジャムコ 1070 1039 1043 1070 57600 46 4.492 9.506
2021-07-27 15:00 5713 etc rela 住友金属鉱山 4513 4372 4388 4472 2743200 192 4.486 97.951
2021-07-27 15:00 5724 etc rela アサカ理研 1495 1385 1385 1447 38000 62 4.477 336.782
2021-07-27 15:00 2378 etc rela ルネサンス 1309 1254 1261 1307 133800 56 4.476 8.516
2021-07-27 15:00 3393 etc rela スターティアホールディングス 2145 2062 2090 2137 65200 91 4.448 -7.649
2021-07-27 15:00 4485 etc rela JTOWER 7190 6810 6810 7110 436100 300 4.405 41.407
2021-07-27 15:00 9265 etc rela ヤマシタヘルスケアホールディングス 1836 1742 1759 1836 10500 77 4.377 28.049
2021-07-27 15:00 8107 etc rela キムラタン 24 23 23 24 77200 1 4.348 -58.157
2021-07-27 15:00 6552 etc rela GameWith 576 560 562 576 62100 24 4.348 48.565
2021-07-27 15:00 9726 etc rela KNT-CTホールディングス 1361 1320 1323 1350 97700 56 4.328 -8.004
2021-07-27 15:00 7676 etc rela グッドスピード 2558 2421 2457 2556 34300 106 4.327 10.645
2021-07-27 15:00 3976 etc rela シャノン 1165 1100 1109 1160 23300 48 4.317 117.757
2021-07-27 15:00 2764 etc rela ひらまつ 197 189 189 196 348900 8 4.255 -6.159
2021-07-27 15:00 3347 etc rela トラスト 248 236 236 246 105900 10 4.237 95.749
2021-07-27 15:00 4443 etc rela Sansan 2337.5 2237.5 2242.5 2337.5 1052800 2337.5 95 4.236 -23.399
2021-07-27 15:00 1447 etc rela ITbookホールディングス 500 481 483 499 706900 20 4.175 64.855
2021-07-27 15:00 7039 etc rela ブリッジインターナショナル 2707 2583 2619 2691 40300 106 4.101 38.014
2021-07-27 15:00 4193 etc rela ファブリカコミュニケーションズ 4710 4450 4585 4710 124200 4710 185 4.088 -11.222
2021-07-27 15:00 6210 etc rela 東洋機械金属 535 516 518 535 51800 21 4.086 187.778
2021-07-27 15:00 7326 etc rela SBIインシュアランスグループ 1414 1368 1380 1414 53600 55 4.047 288.406
2021-07-27 15:00 7527 etc rela システムソフト 319 276 282 285 24208500 11 4.015 223.427
2021-07-27 15:00 9704 etc rela アゴーラ ホスピタリティー グループ 26 25 25 26 40600 1 4 -51.025
2021-07-27 15:00 6347 etc rela プラコー 495 472 480 495 11900 495 19 3.992 14.423
2021-07-27 15:00 6564 etc rela ミダック 5300 5010 5020 5220 367100 5220 200 3.984 8.161
2021-07-27 15:00 7365 etc rela シック・ホールディングス 765 727 730 758 94500 29 3.978 269.141
2021-07-27 15:00 1332 etc rela 日本水産 579 561 565 577 2699400 22 3.964 133.391
2021-07-27 15:00 2055 etc rela 日和産業 344 329 332 341 25000 13 3.963 346.429
2021-07-27 15:00 5727 etc rela 東邦チタニウム 1078 1046 1050 1077 260200 41 3.958 47.089
2021-07-27 15:00 4295 etc rela フェイス 727 693 697 720 30900 27 3.896 99.355
2021-07-27 15:00 9616 etc rela 共立メンテナンス 1880 1822.5 1835 1877.5 611600 70 3.873 18.573
2021-07-27 15:00 8150 etc rela 三信電気 2211 2142 2151 2211 24900 82 3.852 -30.056
2021-07-27 15:00 6697 etc rela テックポイント・インク JDR 1980 1870 1955 1921 123500 71 3.838 147.495
2021-07-27 15:00 4668 etc rela 明光ネットワークジャパン 606 583 584 603 188400 22 3.787 136.09
2021-07-27 15:00 3132 etc rela マクニカ・富士エレホールディングス 973.6666666666666 926.6666666666666 966.3333333333334 943 2856000 34 3.74 301.518
2021-07-27 15:00 6489 etc rela 前澤工業 707 678 679 698 412300 25 3.715 74.852
2021-07-27 15:00 6919 etc rela ケル 1050 998 999 1036 14700 37 3.704 107.042
2021-07-27 15:00 3528 etc rela プロスペクト 28 27 28 28 378500 1 3.704 -13.028
2021-07-27 15:00 1407 etc rela ウエストホールディングス 4820 4595 4695 4800 644400 170 3.672 -21
2021-07-27 15:00 2411 etc rela ゲンダイエージェンシー 350 329 330 341 150800 12 3.647 213.514
2021-07-27 15:00 6584 etc rela 三櫻工業 1238 1181 1181 1223 802800 43 3.644 20.577
2021-07-27 15:00 6083 etc rela ERIホールディングス 950 905 911 945 405700 33 3.618 -49.677
2021-07-27 10:06 4976 etc rela 東洋ドライルーブ 2865 2815 2815 2865 400 100 3.617 -20
2021-07-27 15:00 9044 etc rela 南海電気鉄道 2438 2369 2377 2436 297100 85 3.615 -6.011
2021-07-27 15:00 5384 etc rela フジミインコーポレーテッド 1676.6666666666667 1650 1661.6666666666667 1676.6666666666667 222300 58.3333 3.605 57.325
2021-07-27 15:00 6721 etc rela ウインテスト 293 277 280 288 405300 10 3.597 227.383
2021-07-27 15:00 6155 etc rela 高松機械工業 750 726 726 750 6200 26 3.591 416.667
2021-07-27 15:00 7375 etc rela リファインバースグループ 1393 1301 1318 1390 68500 48 3.577 -74.601
2021-07-27 15:00 1930 etc rela 北陸電気工事 1135 1100.8 1100.8 1135 24120 1126.7 39.2 3.577 123.333
2021-07-27 14:48 5971 etc rela 共和工業所 4370 4315 4350 4370 1100 150 3.555 266.667
2021-07-27 15:00 4168 etc rela ヤプリ 3500 3365 3375 3500 43400 120 3.55 21.91
2021-07-27 15:00 2222 etc rela 寿スピリッツ 1416 1372 1374 1414 371500 48 3.514 17.008
2021-07-27 15:00 4680 etc rela ラウンドワン 384.7 370 377 383.3 4008900 375.7 13 3.511 15.328
2021-07-27 15:00 6298 etc rela ワイエイシイホールディングス 599.5 581.5 585 592.5 602400 20 3.493 10.898
2021-07-27 15:00 7445 etc rela ライトオン 771 746 750 771 74100 26 3.49 37.732
2021-07-27 15:00 4071 etc rela プラスアルファ・コンサルティング 2736 2632 2640 2730 282200 92 3.487 150.177
2021-07-27 15:00 3547 etc rela 串カツ田中ホールディングス 1868 1799 1799 1861 109800 62 3.446 -20.665
2021-07-27 15:00 7095 etc rela Macbee Planet 1822.5 1750 1750 1805 292400 60 3.438 39.504
2021-07-27 15:00 4194 etc rela ビジョナル 5790 5450 5450 5720 90200 190 3.436 -4.449
2021-07-27 15:00 9603 etc rela エイチ・アイ・エス 2506 2440 2458 2501 1800800 83 3.433 57.234
2021-07-27 15:00 2901 etc rela 石垣食品 183 171 176 181 63400 6 3.429 110.631
2021-07-27 15:00 1515 etc rela 日鉄鉱業 3045 2955 2970 3025 95000 2827.8 100 3.419 96.281
2021-07-27 15:00 2157 etc rela コシダカホールディングス 576 562 566 575 476400 19 3.417 -21.735
2021-07-27 15:00 2695 etc rela くら寿司 4115 3985 3985 4095 302900 135 3.409 81.486
2021-07-27 15:00 2393 etc rela 日本ケアサプライ 1740 1654 1654 1710 14500 56 3.386 291.892
2021-07-27 14:59 6085 etc rela アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 356.6666666666667 346.6666666666667 346.6666666666667 356.6666666666667 13500 11.6667 3.382
2021-07-27 15:00 6676 etc rela メルコホールディングス 5940 5800 5800 5890 71900 190 3.333 209.914
2021-07-27 15:00 6125 etc rela 岡本工作機械製作所 6360 6040 6040 6210 67700 200 3.328 91.785
2021-07-27 15:00 5471 etc rela 大同特殊鋼 1130 1102 1102 1118 912500 36 3.327 98.585
2021-07-27 15:00 1945 etc rela 東京エネシス 1040 1005 1010 1030 131100 33 3.31 586.387
2021-07-27 15:00 6416 etc rela 桂川電機 735 645 645 656 12800 21 3.307 3100
2021-07-27 15:00 9201 etc rela 日本航空 2374 2315 2325 2374 5892400 76 3.307 14.077
2021-07-27 15:00 7345 etc rela アイ・パートナーズフィナンシャル 1432.5 1340 1362.5 1407.5 148000 1397.1 45 3.303 30.742
2021-07-27 15:00 9202 etc rela ANAホールディングス 2661.5 2595.5 2600 2659 4028300 85 3.302 17.112
2021-07-27 15:00 7047 etc rela ポート 916 862 889 908 232200 29 3.299 31.707
2021-07-27 14:23 4920 etc rela 日本色材工業研究所 1195 1155 1155 1193 3100 38 3.29 -11.429
2021-07-27 15:00 6189 etc rela グローバルキッズCOMPANY 913 899 899 913 6800 29 3.281 -25.275
2021-07-27 15:00 6844 etc rela 新電元工業 4615 4470 4480 4580 106100 145 3.269 28.919
2021-07-27 15:00 3563 etc rela FOOD & LIFE COMPANIES 4495 4355 4355 4430 1109800 140 3.263 73.678
2021-07-27 15:00 6663 etc rela 太洋工業 670 642 653 670 54300 21 3.236 -65.304
2021-07-27 15:00 3073 etc rela DDホールディングス 511 496 497 511 80300 16 3.232 -18.889
2021-07-27 15:00 4832 etc rela JFEシステムズ 895 870 873 895 64200 28 3.23 56.585
2021-07-27 15:00 7918 etc rela ヴィア・ホールディングス 192 187 187 192 95300 6 3.226 28.61
2021-07-27 15:00 4681 etc rela リゾートトラスト 932 910 920 931 839600 29 3.215 -6.856
2021-07-27 15:00 9024 etc rela 西武ホールディングス 1291 1255 1270 1289 898600 40 3.203 0.582
2021-07-27 15:00 9722 etc rela 藤田観光 2345 2278 2278 2338 77300 72 3.177 49.516
2021-07-27 15:00 7599 etc rela IDOM 980 932 955 976 1862300 30 3.171 7.997
2021-07-27 15:00 4588 etc rela オンコリスバイオファーマ 1356 1302 1340 1340 510800 41 3.156 121.03
2021-07-27 15:00 6436 etc rela アマノ 2928 2850 2850 2914 172900 89 3.15 92.539
2021-07-27 15:00 5698 etc rela エンビプロ・ホールディングス 657 633 639.5 656 308600 656 20 3.145 24.435
2021-07-27 15:00 7061 etc rela 日本ホスピスホールディングス 1913 1844 1844 1902 11100 58 3.145 -51.101
2021-07-27 15:00 3854 etc rela アイル 1494 1433 1435 1480 62000 45 3.136 29.979
2021-07-27 15:00 9467 etc rela アルファポリス 1276.6666666666667 1218.3333333333333 1231.6666666666667 1270 195600 38.3333 3.112 -2.249
2021-07-27 15:00 7762 etc rela シチズン時計 433 426 427 432 1696800 13 3.103 -8.528
2021-07-27 15:00 9706 etc rela 日本空港ビルデング 4830 4710 4780 4830 264800 145 3.095 0.341
2021-07-27 15:00 7595 etc rela アルゴグラフィックス 3530 3425 3445 3500 29300 105 3.093 70.349
2021-07-27 15:00 8219 etc rela 青山商事 734 716 725 734 419800 22 3.09 -5.344
2021-07-27 15:00 8804 etc rela 東京建物 1714 1675 1686 1712 1186100 51 3.07 11.517
2021-07-27 15:00 4801 etc rela セントラルスポーツ 2494 2410 2432 2485 18700 74 3.069 -37.667
2021-07-27 15:00 6561 etc rela HANATOUR JAPAN 907 884 892 907 4000 27 3.068 -75.309
2021-07-27 15:00 6817 etc rela スミダコーポレーション 1380 1339 1349 1380 144500 41 3.062 67.828
2021-07-27 15:00 7847 etc rela グラファイトデザイン 645 625 639 640 13500 19 3.06 107.692
2021-07-27 15:00 8358 etc rela スルガ銀行 338 332 333 337 1408800 10 3.058 -3.315
2021-07-27 15:00 4461 etc rela 第一工業製薬 3375 3305 3310 3375 26000 100 3.053 42.857
2021-07-27 15:00 5726 etc rela 大阪チタニウムテクノロジーズ 780 759 761 777 306800 23 3.05 -20.291
2021-07-27 15:00 3556 etc rela リネットジャパングループ 795 763 768 778 203800 23 3.046 87.489
2021-07-27 15:00 3981 etc rela ビーグリー 1624 1566 1572 1624 87200 48 3.046 40.193
2021-07-27 15:00 5481 etc rela 山陽特殊製鋼 1773 1730 1730 1765 79200 52 3.036 -13.725
2021-07-27 15:00 6740 etc rela ジャパンディスプレイ 34 33 33 34 7963300 1 3.03 -28.79
2021-07-27 15:00 7826 etc rela フルヤ金属 2290 2206.6666666666665 2206.6666666666665 2266.6666666666665 123000 66.6667 3.03 14.525
2021-07-27 15:00 9363 etc rela 大運 374 363 363 374 42200 11 3.03 379.545
2021-07-27 15:00 3444 etc rela 菊池製作所 817 791 795 817 34500 24 3.026 1012.903
2021-07-27 15:00 8439 etc rela 東京センチュリー 1542.5 1510 1515 1535 422000 45 3.02 5.711
2021-07-27 15:00 9691 etc rela 両毛システムズ 2390 2250 2330 2390 14400 70 3.017 111.765
2021-07-27 15:00 4650 etc rela SDエンターテイメント 377 368 368 376 10900 11 3.014 -67.169
2021-07-27 15:00 3903 etc rela gumi 822 796 801 821 559200 24 3.011 16.914
2021-07-27 15:00 5105 etc rela TOYO TIRE 2168 2099 2112 2155 1065500 63 3.011 166.842
2021-07-27 15:00 4025 etc rela 多木化学 5830 5650 5660 5830 16100 170 3.004 96.341
2021-07-27 15:00 9010 etc rela 富士急行 5160 5070 5090 5150 37200 150 3 -36.082
2021-07-27 15:00 5491 etc rela 日本金属 998 967 967 996 54600 29 2.999 46.774
2021-07-27 15:00 7167 etc rela めぶきフィナンシャルグループ 241 236 236 241 4992300 7 2.991 43.457
2021-07-27 15:00 6699 etc rela ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 3580 3345 3365 3450 314800 100 2.985 64.386
2021-07-27 15:00 6615 etc rela ユー・エム・シー・エレクトロニクス 832 811 820 829 104800 24 2.981 25.81
2021-07-27 15:00 8410 etc rela セブン銀行 242 238 239 242 3986900 7 2.979 20.742
2021-07-27 15:00 3277 etc rela サンセイランディック 900 869 874 900 36700 26 2.975 216.379
2021-07-27 15:00 8057 etc rela 内田洋行 5040 4890 4920 5030 130600 145 2.968 22.976
2021-07-27 15:00 6617 etc rela 東光高岳 1389 1359 1366 1389 51700 40 2.965 4.444
2021-07-27 15:00 2980 etc rela SREホールディングス 6970 6720 6720 6950 85400 200 2.963 30.382
2021-07-27 15:00 7616 etc rela コロワイド 2020 1978 1979 2018 284500 58 2.959 23.588
2021-07-27 15:00 8179 etc rela ロイヤルホールディングス 1986 1949 1949 1986 110200 57 2.955 -4.423
2021-07-27 15:00 6086 etc rela シンメンテホールディングス 612.5 600 600 612.5 75600 17.5 2.941 -4.061
2021-07-27 15:00 7482 etc rela シモジマ 1143 1101 1119 1123 18100 32 2.933 432.353
2021-07-27 15:00 7944 etc rela ローランド 5680 5520 5550 5620 100300 160 2.93 27.608
2021-07-27 15:00 4080 etc rela 田中化学研究所 919 891 894 919 136000 26 2.912 94.009
2021-07-27 15:00 3231 etc rela 野村不動産ホールディングス 567.2 551.6 555.8 565.6 4840000 16 2.911 -29.461
2021-07-27 15:00 9325 etc rela ファイズホールディングス 849 822 840 849 33500 24 2.909 36.735
2021-07-27 15:00 7228 etc rela デイトナ 3905 3775 3790 3905 9300 110 2.899 -1.064
2021-07-27 15:00 3086 etc rela J.フロント リテイリング 966 937 945 960 1398600 27 2.894 -8.6
2021-07-27 10:34 7505 etc rela 扶桑電通 1245 1235 1235 1245 600 1179.3 35 2.893 -81.25
2021-07-27 15:00 4549 etc rela 栄研化学 2298 2226 2249 2250 559900 63 2.881 206.291
2021-07-27 15:00 7919 etc rela 野崎印刷紙業 158 138 140 143 1948800 4 2.878 3759.01
2021-07-27 15:00 3139 etc rela ラクト・ジャパン 2761 2715 2730 2753 34000 77 2.877 4.294
2021-07-27 15:00 6815 etc rela ユニデンホールディングス 2795 2708 2722 2794 54400 78 2.872 49.451
2021-07-27 15:00 6395 etc rela タダノ 1154 1125 1131 1151 256900 32 2.86 52.102
2021-07-27 15:00 9057 etc rela 遠州トラック 2600 2521 2538 2592 8200 72 2.857 49.091
2021-07-27 15:00 6486 etc rela イーグル工業 1308 1260 1263 1298 369400 36 2.853 -22.525
2021-07-27 15:00 3099 etc rela 三越伊勢丹ホールディングス 797 784 789 795 2310600 22 2.846 11.012
2021-07-27 15:00 6131 etc rela 浜井産業 1283 1238 1238 1266 29100 35 2.843 4.301
2021-07-27 15:00 5186 etc rela ニッタ 2710 2650 2705 2679 73300 74 2.841 199.184
2021-07-27 14:59 2983 etc rela アールプランナー 688.8 661.2 669 688 40000 688 19 2.84 -35.897
2021-07-27 15:00 4275 etc rela カーリットホールディングス 762 739 741 761 61100 21 2.838 51.99
2021-07-27 15:00 6378 etc rela 木村化工機 911 879 883 908 461700 25 2.831 18.354
2021-07-27 15:00 4937 etc rela Waqoo 1938 1852 1870 1938 12400 53 2.812 -33.333
2021-07-27 15:00 5121 etc rela 藤倉コンポジット 515 499 500 512 155800 14 2.811 58.818
2021-07-27 15:00 1380 etc rela 秋川牧園 1140 1106 1106 1136 800 31 2.805 -60
2021-07-27 14:56 8066 etc rela 三谷商事 2017.5 1962.5 1962.5 2017.5 8800 1970.6 55 2.803 15.789
2021-07-27 15:00 6297 etc rela 鉱研工業 515 503 503 515 21300 14 2.794 55.474
2021-07-27 15:00 8522 etc rela 名古屋銀行 2506 2448 2452 2505 18600 68 2.79 -1.587
2021-07-27 15:00 5809 etc rela タツタ電線 595 576 580 591 404000 16 2.783 78.84
2021-07-27 15:00 3088 etc rela マツモトキヨシホールディングス 1726.6666666666667 1686.6666666666667 1690 1723.3333333333333 637500 46.6667 2.783 -31.76
2021-07-27 15:00 8920 etc rela 東祥 1828 1770 1778 1811 88600 49 2.781 6.876
2021-07-27 13:49 7042 etc rela アクセスグループ・ホールディングス 462 449 449.5 462 6000 12.5 2.781 -37.5
2021-07-27 15:00 8508 etc rela Jトラスト 376 362 362 370 277600 10 2.778 -11.282
2021-07-27 15:00 1899 etc rela 福田組 5000 4920 4935 5000 10600 135 2.775 4.95
2021-07-27 15:00 7003 etc rela 三井E&Sホールディングス 525 509 510 519 1185700 14 2.772 118.925
2021-07-27 14:54 7461 etc rela キムラ 558 554 555 557 2500 15 2.768 -86.034
2021-07-27 15:00 4023 etc rela クレハ 2516.6666666666665 2440 2466.6666666666665 2483.3333333333335 447900 66.6667 2.759 -10.438
2021-07-27 15:00 8570 etc rela イオンフィナンシャルサービス 1421 1390 1394 1417 652900 38 2.756 14.263
2021-07-27 15:00 7246 etc rela プレス工業 373 360 363 373 662200 10 2.755 -17.163
2021-07-27 15:00 7205 etc rela 日野自動車 938 916 917 934 2085800 25 2.75 63.106
2021-07-27 15:00 7215 etc rela ファルテック 748 730 738 748 19500 20 2.747 182.609
2021-07-27 15:00 4365 etc rela 松本油脂製薬 10480 10300 10300 10480 800 280 2.745 -33.333
2021-07-27 15:00 6222 etc rela 島精機製作所 1922 1893 1895 1916 63900 51 2.735 31.753
2021-07-27 15:00 6920 etc rela レーザーテック 22320 21320 21710 22310 2855000 590 2.716 -8.546
2021-07-27 15:00 7522 etc rela ワタミ 949 924 927 946 73100 25 2.714 -30.315
2021-07-27 15:00 7343 etc rela ブロードマインド 1085 1034 1034 1061 53100 28 2.711 91.697
2021-07-27 15:00 2429 etc rela ワールドホールディングス 3265 3150 3150 3235 48800 85 2.698 36.695
2021-07-27 15:00 2752 etc rela フジオフードグループ本社 1336 1308 1308 1336 63000 35 2.69 74.033
2021-07-27 15:00 6577 etc rela ベストワンドットコム 2485 2423 2443 2485 4700 65 2.686 38.235
2021-07-27 15:00 9031 etc rela 西日本鉄道 2755 2693 2710 2755 89900 72 2.684 43.381
2021-07-27 15:00 8801 etc rela 三井不動産 881.8333333333334 863.6666666666666 869.3333333333334 880.6666666666666 6776700 23 2.682 -24.801
2021-07-27 15:00 3497 etc rela LeTech 1190 1155 1173 1190 20200 31 2.675 -21.094
2021-07-27 15:00 6229 etc rela オーケーエム 1204 1157 1157 1191 22800 31 2.672 -39.362
2021-07-27 15:00 4177 etc rela i‐plug 7750 7240 7340 7690 43100 200 2.67 -64.023
2021-07-27 15:00 4200 etc rela HCSホールディングス 1630 1590 1600 1616 19600 42 2.668 4.255
2021-07-27 15:00 4686 etc rela ジャストシステム 6550 6460 6500 6550 77200 170 2.665 -4.691
2021-07-27 15:00 3844 etc rela コムチュア 2398 2339 2341 2397 122600 62 2.655 14.047
2021-07-27 15:00 4293 etc rela セプテーニ・ホールディングス 507 484 491 504 1629000 13 2.648 46.48
2021-07-27 15:00 9850 etc rela グルメ杵屋 969 950 950 969 17400 25 2.648 -18.692
2021-07-27 15:00 6038 etc rela イード 862 829 832 854 63600 22 2.644 344.755
2021-07-27 15:00 6337 etc rela テセック 3030 2903 2963 3000 207900 77 2.634 77.692
2021-07-27 15:00 8252 etc rela 丸井グループ 2032 1988 1990 2026 727200 52 2.634 34.617
2021-07-27 14:44 6643 etc rela 戸上電機製作所 1885 1850 1850 1885 1500 48 2.613 -21.053
2021-07-27 15:00 4341 etc rela 西菱電機 910 895 910 907 1900 23 2.602 90
2021-07-27 15:00 5541 etc rela 大平洋金属 1721 1692 1704 1700 287100 43 2.595 24.178
2021-07-27 15:00 9384 etc rela 内外トランスライン 1980 1934 1936 1978 28100 50 2.593 68.263
2021-07-27 15:00 3030 etc rela ハブ 713 703 705 713 7000 18 2.59 -17.647
2021-07-27 15:00 8382 etc rela 中国銀行 875 860 863 873 250700 22 2.585 31.325
2021-07-27 15:00 9021 etc rela 西日本旅客鉄道 3132.5 3057 3086 3128 1748400 78.5 2.574 4.121
