Home
テーブル:companyprice
レコード件数:3582
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2020-01-24 7886 etc rela ヤマト・インダストリー 1316 1118 1136 1316 1316 300 29.528
2020-01-24 4364 etc rela マナック 1343 1055 1109 1343 1316.103 300 28.763
2020-01-24 3604 etc rela 川本産業 1391 1246 1307 1391 1375.439 300 27.498
2020-01-24 6635 etc rela 大日光・エンジニアリング 751 648 660 751 733.477 150 24.958
2020-01-24 7946 etc rela 光陽社 1299 1050 1050 1220 1201.515 219 21.878
2020-01-24 7172 etc rela ジャパンインベストメントアドバイザー 1686 1686 1686 1686 1639.531 300 21.645
2020-01-24 4558 etc rela 中京医薬品 462 462 462 462 454.289 80 20.942
2020-01-24 4336 etc rela クリエアナブキ 890 742 742 890 865.763 150 20.27
2020-01-24 9941 etc rela 太洋物産 650 546 546 650 650 100 18.182
2020-01-24 4644 etc rela イマジニア 1510 1355 1462 1446 1393.551 194 15.495
2020-01-24 7578 etc rela ニチリョク 226.1999969482422 199.39999389648438 200 226.1999969482422 212.878 30 15.291
2020-01-24 7685 etc rela BuySell Technologies 1025 863.75 863.75 990 127.5 14.783
2020-01-24 2754 etc rela 東葛ホールディングス 532 465 468 500 475.241 48 10.619
2020-01-24 9691 etc rela 両毛システムズ 3490 3125 3145 3490 3433.307 325 10.269
2020-01-24 4588 etc rela オンコリスバイオファーマ 2030 1798 1825 2012 2012 177 9.646
2020-01-24 6366 etc rela 千代田化工建設 324 295 295 322 322 28 9.524
2020-01-24 3374 etc rela 内外テック 2388 2152 2178 2353 2253.134 195 9.036
2020-01-24 2892 etc rela 日本食品化工 1515 1410 1410 1515 1446.966 125 8.993
2020-01-24 7897 etc rela ホクシン 178 160 161 171 166.177 14 8.917
2020-01-24 6403 etc rela 水道機工 3195 2957 3000 3190 3031.186 255 8.688
2020-01-24 7963 etc rela 興研 2250 1947 2002 2175 2156.41 169 8.425
2020-01-24 2929 etc rela ファーマフーズ 900 810 810 891 881.456 68 8.262
2020-01-24 5287 etc rela イトーヨーギョー 1775 1501 1513 1653 1633.918 120 7.828
2020-01-24 5612 etc rela 日本鋳鉄管 2037 1782 1813 1909 1840.452 135 7.61
2020-01-24 4556 etc rela カイノス 1130 964 990 1050 1019.03 64 6.491
2020-01-24 6264 etc rela マルマエ 998 940 940 990 963.263 58 6.223
2020-01-24 7044 etc rela ピアラ 2165 1930 2092.5 1970 1968.222 115 6.199
2020-01-24 8155 etc rela 三益半導体工業 2618 2476 2485 2555 2505.411 146 6.061
2020-01-24 6659 etc rela メディアリンクス 445 385 416 442 442 25 5.995
2020-01-24 3689 etc rela イグニス 1077 1016 1025 1055 1055 59 5.924
2020-01-24 3528 etc rela プロスペクト 37 33 33 36 34.615 2 5.882
2020-01-24 8740 etc rela フジトミ 366 312 312 330 323.422 18 5.769
2020-01-24 3475 etc rela グッドコムアセット 614.2 573 573.8 613.2 579.5 33.4 5.761
2020-01-24 5386 etc rela 鶴弥 493 454 454 483 467.464 26 5.689
2020-01-24 3359 etc rela cotta 430 403 403 424 422.321 22 5.473
2020-01-24 6575 etc rela ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 1150 1050 1091 1150 1133.113 59 5.408
2020-01-24 7463 etc rela アドヴァン 1300 1246 1250 1267 1222.481 65 5.408
2020-01-24 6941 etc rela 山一電機 1811 1760 1760 1802 1729.399 92 5.38
2020-01-24 8595 etc rela ジャフコ グループ 1465 1340 1366.7 1440 1355.3 73.3 5.363
2020-01-24 4434 etc rela サーバーワークス 5295 4910 5050 5295 5295 265 5.268
2020-01-24 3636 etc rela 三菱総合研究所 4590 4405 4430 4590 4435.509 225 5.155
2020-01-24 6254 etc rela 野村マイクロ・サイエンス 337.5 318.25 318.5 332.5 16 5.055
2020-01-24 9631 etc rela 東急レクリエーション 5770 5240 5250 5500 5472.35 260 4.962
2020-01-24 4642 etc rela オリジナル設計 1050 995 995 1040 1005.691 49 4.945
2020-01-24 4477 etc rela BASE 354.3999938964844 336 337.20001220703125 351.79998779296875 351.8 15.8 4.702
2020-01-24 4664 etc rela アール・エス・シー 943 900 900 943 935.791 42 4.661
2020-01-24 6696 etc rela ピースリー 1748 1671 1699 1740 1740 77 4.63
2020-01-24 9976 etc rela セキチュー 1567 1542 1567 1565 1526.097 68 4.542
2020-01-24 3815 etc rela メディア工房 441 416 420 438 438 19 4.535
2020-01-24 1967 etc rela ヤマト 936 890 930 907 861.54 39 4.493
2020-01-24 9709 etc rela NCS&A 665 641 657 660 635.955 28 4.43
2020-01-24 7063 etc rela Birdman 2242.5 2025 2130 2227.5 2227.5 92.5 4.333
2020-01-24 4475 etc rela HENNGE 1114.5 1030.5 1039 1088 1088 45 4.314
2020-01-24 1436 etc rela フィット 686 654 654 682 664.084 28 4.281
2020-01-24 7980 etc rela 重松製作所 1469 1303 1390 1449 1434.905 59 4.245
2020-01-24 4480 etc rela メドレー 1474 1373 1400 1402 1402 57 4.238
2020-01-24 7046 etc rela テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 3830 3500 3670 3820 3777.753 150 4.087
2020-01-24 7985 etc rela ネポン 1631 1546 1578 1631 1556.326 64 4.084
2020-01-24 9428 etc rela クロップス 773 745 752 773 733.793 30 4.038
2020-01-24 6628 etc rela オンキヨーホームエンターテイメント 130 125 130 130 130 5 4
2020-01-24 7868 etc rela 廣済堂 190.2 182.2 182.2 187.8 7.2 3.987
2020-01-24 3241 etc rela ウィル 351 339 339 351 337.344 13 3.846
2020-01-24 8802 etc rela 三菱地所 2155.5 2070 2078 2154 2101.504 78 3.757
2020-01-24 6048 etc rela デザインワン・ジャパン 339 319 326 333 333 12 3.738
2020-01-24 9418 etc rela USEN-NEXT HOLDINGS 657.6666666666666 609.6666666666666 616.6666666666666 634.3333333333334 22 3.593
2020-01-24 3236 etc rela プロパスト 236 225 225 234 228.09 8 3.54
2020-01-24 4771 etc rela エフアンドエム 1300 1270 1275 1300 1256.227 44 3.503
2020-01-24 3433 etc rela トーカロ 1224 1171 1172 1207 1165.108 40 3.428
2020-01-24 4488 etc rela AI inside 13800 13150 13400 13600 13600 450 3.422
2020-01-24 3536 etc rela アクサスホールディングス 129 120 120 122 120.446 4 3.39
2020-01-24 7466 etc rela SPK 1449 1403 1427.5 1449 1390.933 46.5 3.316
2020-01-24 4185 etc rela JSR 2128 2041 2050 2097 2021.913 67 3.3
2020-01-24 4241 etc rela アテクト 1632 1552 1578 1628 1613.42 52 3.299
2020-01-24 3195 etc rela ジェネレーションパス 676 614 614 627 627 20 3.295
2020-01-24 8101 etc rela GSIクレオス 692 656 668 681.5 638.74 21.5 3.258
2020-01-24 7462 etc rela ダイヤ通商 316 303.2 303.2 313 310.1 9.8 3.232
2020-01-24 3276 etc rela 日本管理センター 1349 1301 1307 1346 1299.596 42 3.221
2020-01-24 4429 etc rela リックソフト 6490 6270 6290 6440 6440 200 3.205
2020-01-24 7122 etc rela 近畿車輛 1714 1663 1672 1709 1671.467 53 3.2
2020-01-24 6838 etc rela 多摩川ホールディングス 3830 3665 3700 3740 3701.783 115 3.172
2020-01-24 6146 etc rela ディスコ 9330 9006.666666666666 9233.333333333334 9226.666666666666 283.333 3.168
2020-01-24 7874 etc rela レック 1250 1216 1235 1243 1205.694 38 3.154
2020-01-24 7255 etc rela 桜井製作所 558 540 540 557 525.945 17 3.148
2020-01-24 7072 etc rela インティメート・マージャー 3280 3150 3200 3280 3280 100 3.145
2020-01-24 6316 etc rela 丸山製作所 1265 1226 1251 1250 1219.059 38 3.135
2020-01-24 3134 etc rela Hamee 1552 1491 1526 1549 1532.81 47 3.129
2020-01-24 7070 etc rela SIホールディングス 708 645 660 660 655.532 20 3.125
2020-01-24 3035 etc rela ケイティケイ 475 444 451 464 450.28 14 3.111
2020-01-24 8922 etc rela 日本アセットマーケティング 100 95 96 100 100 3 3.093
2020-01-24 3825 etc rela リミックスポイント 169 164 167 167 167 5 3.086
2020-01-24 4824 etc rela メディアシーク 714 690 695 707 707 21 3.061
2020-01-24 9788 etc rela ナック 530 513 529.5 523.5 15.5 3.051
2020-01-24 7808 etc rela シー・エス・ランバー 1837 1752 1764 1817 1701.705 53 3.005
2020-01-24 6269 etc rela 三井海洋開発 2653 2573 2588 2650 2576.088 77 2.993
2020-01-24 4596 etc rela 窪田製薬ホールディングス 310 299 303 310 310 9 2.99
2020-01-24 2341 etc rela アルバイトタイムス 208 201 203 208 200.792 6 2.97
2020-01-24 4837 etc rela シダックス 314 303 303 312 312 9 2.97
2020-01-24 7038 etc rela フロンティア・マネジメント 877.5 841.5 842 873.5 868.992 25 2.946
2020-01-24 4389 etc rela プロパティデータバンク 662.5 628 631 649.5 18.5 2.932
2020-01-24 9641 etc rela サコス 390 379 381 390 382.622 11 2.902
2020-01-24 2654 etc rela アスモ 716 671 691 715 686.283 20 2.878
2020-01-24 6281 etc rela 前田製作所 727 687 700 724 693.643 20 2.841
2020-01-24 5659 etc rela 日本精線 775 732 752 773 21 2.793
2020-01-24 4963 etc rela 星光PMC 1007 977 984 1004 981.294 27 2.764
2020-01-24 7961 etc rela 兼松サステック 1907 1860 1875 1907 1821.6 51 2.748
2020-01-24 2379 etc rela ディップ 3605 3505 3525 3585 3474.937 95 2.722
2020-01-24 4990 etc rela 昭和化学工業 690 556 608 643 631.829 17 2.716
2020-01-24 6951 etc rela 日本電子 3835 3710 3795 3805 3764.731 100 2.699
2020-01-24 7599 etc rela IDOM 618 596 596 611 599.198 16 2.689
2020-01-24 3915 etc rela テラスカイ 3295 3150 3165 3270 3270 85 2.669
2020-01-24 3906 etc rela ALBERT 9330 9020 9060 9250 9250 240 2.664
2020-01-24 8217 etc rela オークワ 1506 1458 1459 1492 1450.792 38 2.613
2020-01-24 4568 etc rela 第一三共 2520.330078125 2465.669921875 2476.669921875 2517.669921875 2465.021 64 2.608
2020-01-24 4021 etc rela 日産化学 4735 4645 4660 4725 4590.22 120 2.606
2020-01-24 3672 etc rela オルトプラス 998 911 998 918 918 23 2.57
2020-01-24 6387 etc rela サムコ 2280 2181 2231 2237 2218.42 56 2.568
2020-01-24 6668 etc rela アドテック プラズマ テクノロジー 2030 1928 1950 1980 1960.16 49 2.538
2020-01-24 6071 etc rela IBJ 1337 1300 1305 1337 1326.403 33 2.531
2020-01-24 3623 etc rela ビリングシステム 1169 1128 1131 1149 1140.134 28 2.498
2020-01-24 2454 etc rela オールアバウト 739 715 723 739 728.881 18 2.497
2020-01-24 9629 etc rela ピー・シー・エー 2093.3 1980 2043.3 2080 2050.7 50 2.463
2020-01-24 8806 etc rela ダイビル 1385 1366 1373 1376 1339.33 33 2.457
2020-01-24 6255 etc rela エヌ・ピー・シー 517 497 498 504 499.59 12 2.439
2020-01-24 1743 etc rela コーアツ工業 1331.7 1301.7 1301.7 1331.7 1292.8 31.7 2.438
2020-01-24 6771 etc rela 池上通信機 1270 1229 1244 1263 1201.037 30 2.433
2020-01-24 4438 etc rela Welby 1797 1715 1731 1774 1774 42 2.425
2020-01-24 7077 etc rela ALiNKインターネット 4070 3960 4005 4050 4050 95 2.402
2020-01-24 6557 etc rela global bridge HOLDINGS 1947.5 1877.5 1915 1920 45 2.4
2020-01-24 4420 etc rela イーソル 2643 2561 2580 2612 2600.167 61 2.391
2020-01-24 9967 etc rela 堺商事 1920 1849 1859 1902 1816.612 44 2.368
2020-01-24 9058 etc rela トランコム 8270 8100 8130 8230 8066.996 190 2.363
2020-01-24 3202 etc rela ダイトウボウ 87 85 86 87 87 2 2.353
2020-01-24 6982 etc rela リード 393 383 383 392 376.052 9 2.35
2020-01-24 7966 etc rela リンテック 2503 2453 2458 2492 2376.157 57 2.341
2020-01-24 4483 etc rela JMDC 2925 2775 2790 2860 2860 65 2.326
2020-01-24 7003 etc rela 三井E&Sホールディングス 1030 1012 1015 1015 1015 23 2.319
2020-01-24 7715 etc rela 長野計器 1083 1038 1049 1062 1023.426 24 2.312
2020-01-24 6149 etc rela 小田原エンジニアリング 2715 2602 2700 2703 2692.088 61 2.309
2020-01-24 7487 etc rela 小津産業 1906 1771 1820 1831 1791.669 41 2.291
2020-01-24 3687 etc rela フィックスターズ 1675 1623 1639 1653 1645.554 37 2.29
2020-01-24 6033 etc rela エクストリーム 2038 1990 2000 2015 1930.829 44 2.232
2020-01-24 3930 etc rela はてな 2368 2256 2289 2341 2341 51 2.227
2020-01-24 3976 etc rela シャノン 1718 1685 1690 1718 1718 37 2.201
2020-01-24 9753 etc rela アイエックス・ナレッジ 858 826 837 842 803.733 18 2.184
2020-01-24 4347 etc rela ブロードメディア 102 92 92 94 94 2 2.174
2020-01-24 7780 etc rela メニコン 2625 2530 2565 2590 2572.3 55 2.17
2020-01-24 3436 etc rela SUMCO 1904 1862 1872 1885 1856.311 40 2.168
2020-01-24 8095 etc rela イワキ 527 511 515 519 498.031 11 2.165
2020-01-24 2484 etc rela 出前館 996 970 977 996 996 21 2.154
2020-01-24 9179 etc rela 川崎近海汽船 3375 3330 3375 3375 3171.033 70 2.118
2020-01-24 3655 etc rela ブレインパッド 2100 2036.7 2056.7 2096.7 2096.7 43.4 2.114
2020-01-24 4398 etc rela ブロードバンドセキュリティ 1601 1531 1558 1601 1591.824 33 2.105
2020-01-24 6098 etc rela リクルートホールディングス 4466 4363 4382 4430 4389.767 91 2.097
2020-01-24 8995 etc rela 誠建設工業 652 642 649 642 585.843 13 2.067
2020-01-24 2743 etc rela ピクセルカンパニーズ 200 190 193 198 198 4 2.062
2020-01-24 3221 etc rela ヨシックス 2978 2910 2926 2972 2972 60 2.06
2020-01-24 3816 etc rela 大和コンピューター 1706.6700439453125 1633.3299560546875 1633.3299560546875 1666.6700439453125 1647.548 33.3401 2.041
2020-01-24 8891 etc rela AMGホールディングス 857 839 843 857 832.731 17 2.024
2020-01-24 7748 etc rela ホロン 5690 5420 5460 5550 5511.849 110 2.022
2020-01-24 1973 etc rela NECネッツエスアイ 1450 1423.3299560546875 1435 1445 1410.618 28.33 2
2020-01-24 6997 etc rela 日本ケミコン 1899 1868 1879 1890 1844.531 37 1.997
2020-01-24 9064 etc rela ヤマトホールディングス 1860 1823 1831 1841 1808.853 36 1.994
2020-01-24 6622 etc rela ダイヘン 3620 3555 3560 3600 3487.931 70 1.983
2020-01-24 1384 etc rela ホクリヨウ 727 715 716 726 704.84 14 1.966
2020-01-24 4762 etc rela エックスネット 1040 1000 1019 1040 1013.834 20 1.961
2020-01-24 7902 etc rela ソノコム 1070 924 930 938 913.472 18 1.957
2020-01-24 6005 etc rela 三浦工業 3970 3900 3935 3945 3903.353 75 1.938
2020-01-24 6277 etc rela ホソカワミクロン 2540 2495 2505 2525 2416.3 47.5 1.917
2020-01-24 6047 etc rela Gunosy 1229 1185 1201 1224 1224 23 1.915
2020-01-24 6508 etc rela 明電舎 2408 2350 2355 2381 2289.872 44 1.883
2020-01-24 8225 etc rela タカチホ 1687 1633 1633 1681 1662.027 31 1.879
2020-01-24 4661 etc rela オリエンタルランド 3146 3089 3108 3145 58 1.879
2020-01-24 9009 etc rela 京成電鉄 1450 1436.6666666666667 1436.6666666666667 1446.6666666666667 26.6667 1.878
2020-01-24 4583 etc rela カイオム・バイオサイエンス 219 213 215 218 218 4 1.869
2020-01-24 7175 etc rela 今村証券 525.5 510.5 525.5 520 483.2 9.5 1.861
2020-01-24 6629 etc rela テクノホライゾン 880 837 867 876 847.166 16 1.86
2020-01-24 6391 etc rela 加地テック 2764 2725 2725 2757 2679.072 50 1.847
2020-01-24 3934 etc rela ベネフィットジャパン 1960 1874 1913 1935 1915.171 35 1.842
2020-01-24 7214 etc rela GMB 831 821 821 830 802.652 15 1.84
2020-01-24 8850 etc rela スターツコーポレーション 2771 2713 2731 2768 2668.136 50 1.84
2020-01-24 7078 etc rela INCLUSIVE 1026.6700439453125 992.6669921875 1006.6699829101562 1010 1010 18 1.815
2020-01-24 2479 etc rela ジェイテック 225 220 223 225 222.034 4 1.81
2020-01-24 6034 etc rela MRT 985 952 973 966 966 17 1.791
2020-01-24 8844 etc rela コスモスイニシア 807 773 787 804 776.061 14 1.772
2020-01-24 9022 etc rela 東海旅客鉄道 4435 4386 4429 4430 77 1.769
2020-01-24 6489 etc rela 前澤工業 408 398 403 403 382.418 7 1.768
2020-01-24 6408 etc rela 小倉クラッチ 5880 5150 5640 5760 5258.713 100 1.767
2020-01-24 9682 etc rela DTS 2649 2603 2623 2644 2539.864 45 1.731
2020-01-24 3445 etc rela RS Technologies 1630 1582.5 1602.5 1617.5 1604.6 27.5 1.73
2020-01-24 6319 etc rela シンニッタン 476 462 465 473 438.701 8 1.72
2020-01-24 6967 etc rela 新光電気工業 1377 1328 1339 1364 1337.366 23 1.715
2020-01-24 7859 etc rela アルメディオ 244 234 239 238 238 4 1.709
2020-01-24 6361 etc rela 荏原製作所 657 645 648 656 11 1.705
2020-01-24 4023 etc rela クレハ 2246.6666666666665 2226.6666666666665 2233.3333333333335 2226.6666666666665 36.6667 1.674
2020-01-24 7067 etc rela ブランディングテクノロジー 2446 2360 2360 2386 2386 39 1.662
2020-01-24 1963 etc rela 日揮ホールディングス 1663 1637 1642 1653 1616.412 27 1.661
2020-01-24 3405 etc rela クラレ 1356 1339 1345 1349 1279.212 22 1.658
2020-01-24 4694 etc rela ビー・エム・エル 3070 3020 3030 3065 3021.72 50 1.658
2020-01-24 7771 etc rela 日本精密 123 121 121 123 123 2 1.653
2020-01-24 3681 etc rela ブイキューブ 622 603 616 620 619.565 10 1.639
2020-01-24 4962 etc rela 互応化学工業 1310 1291 1291 1310 1231.237 21 1.629
2020-01-24 3192 etc rela 白鳩 314 308 314 313 313 5 1.623
2020-01-24 6898 etc rela トミタ電機 1449 1315 1396 1449 1449 23 1.613
2020-01-24 9759 etc rela NSD 1836 1804 1804 1829 1752.893 29 1.611
2020-01-24 4478 etc rela フリー 3210 3105 3105 3160 3160 50 1.608
2020-01-24 7162 etc rela アストマックス 320 312 318 316 302.355 5 1.608
2020-01-24 8118 etc rela キング 574 559 559 569 548.41 9 1.607
2020-01-24 5285 etc rela ヤマックス 202.9 199.6 202.9 202.7 183.2 3.2 1.604
2020-01-24 6775 etc rela TBグループ 318 312 312 317 317 5 1.603
2020-01-24 4751 etc rela サイバーエージェント 953.75 922.5 937.5 953.75 948.503 15 1.598
2020-01-24 2122 etc rela インタースペース 1084 1070 1070 1084 1071.611 17 1.593
2020-01-24 6407 etc rela CKD 2000 1936 1967 1981 1946.343 31 1.59
2020-01-24 6981 etc rela 村田製作所 2262 2229.6666666666665 2239 2250.6666666666665 35 1.58
2020-01-24 6943 etc rela NKKスイッチズ 4885 4780 4780 4845 4668.815 75 1.572
2020-01-24 2480 etc rela システム・ロケーション 1925 1845 1925 1874 1790.594 29 1.572
2020-01-24 6035 etc rela アイ・アールジャパンホールディングス 5850 5720 5820 5830 5750.286 90 1.568
2020-01-24 5938 etc rela LIXIL 1957 1930 1936 1956 1854.557 30 1.558
2020-01-24 8830 etc rela 住友不動産 3871 3813 3826 3870 3803.166 58 1.522
2020-01-24 4151 etc rela 協和キリン 2695 2642 2645 2670 2608.562 40 1.521
2020-01-24 3003 etc rela ヒューリック 1336 1309 1316 1336 1293.475 20 1.52
2020-01-24 7752 etc rela リコー 1281 1241 1262 1269 1227.039 19 1.52
2020-01-24 3104 etc rela 富士紡ホールディングス 3695 3600 3655 3685 3530.762 55 1.515
2020-01-24 7707 etc rela プレシジョン・システム・サイエンス 410 390 393 403 403 6 1.511
2020-01-24 3657 etc rela ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 941 926 934 941 918.907 14 1.51
2020-01-24 8793 etc rela NECキャピタルソリューション 2809 2750 2752 2784 2660.409 41 1.495
2020-01-24 8938 etc rela グローム・ホールディングス 1246 1193 1208 1226 1216.254 18 1.49
2020-01-24 3665 etc rela エニグモ 897 880 884 895 881.056 13 1.474
2020-01-24 8462 etc rela フューチャーベンチャーキャピタル 1053 999 1040 1033 1033 15 1.473
2020-01-24 7472 etc rela 鳥羽洋行 3145 3060 3060 3105 2938.229 45 1.471
2020-01-24 2120 etc rela LIFULL 558 550 552 553 546.654 8 1.468
2020-01-24 1400 etc rela ルーデン・ホールディングス 286 275 275 278 278 4 1.46
2020-01-24 4062 etc rela イビデン 2721 2683 2721 2713 2667.812 39 1.458
2020-01-24 6298 etc rela ワイエイシイホールディングス 355.5 346.5 350 350.5 5 1.447
2020-01-24 6238 etc rela フリュー 1208 1186 1191 1201 1157.692 17 1.436
2020-01-24 4109 etc rela ステラ ケミファ 3220 3170 3210 3185 3111.426 45 1.433
2020-01-24 3908 etc rela コラボス 856 847 847 856 856 12 1.422
2020-01-24 6327 etc rela 北川精機 506 474 497 503 503 7 1.411
2020-01-24 6085 etc rela アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 265.6666666666667 262 265.6666666666667 265.3333333333333 3.66667 1.401
2020-01-24 1435 etc rela Robot Home 219 214 217 219 219 3 1.389
2020-01-24 4625 etc rela アトミクス 732 725 725 732 698.041 10 1.385
2020-01-24 9264 etc rela ポエック 2641 2615 2619 2640 2612.776 36 1.382
2020-01-24 7212 etc rela エフテック 815 801 814 810 785.215 11 1.377
2020-01-24 1879 etc rela 新日本建設 965 942 956 957 926.659 13 1.377
2020-01-24 7927 etc rela ムトー精工 817 757 801 814 773.247 11 1.37
2020-01-24 2673 etc rela 夢みつけ隊 154 143 147 149 149 2 1.361
2020-01-24 7879 etc rela ノダ 830 816 817 825 782.136 11 1.351
2020-01-24 9031 etc rela 西日本鉄道 2568 2532 2540 2555 2519.313 34 1.349
2020-01-24 6920 etc rela レーザーテック 6100 5940 6010 6020 5994.203 80 1.347
2020-01-24 8181 etc rela 東天紅 1280 1268 1270 1280 1269.644 17 1.346
2020-01-24 2911 etc rela 旭松食品 2221 2200 2221 2200 2137.47 29 1.336
2020-01-24 2349 etc rela エヌアイデイ 1449 1436 1445 1449 1400.13 19 1.329
2020-01-24 4503 etc rela アステラス製薬 1934 1910.5 1919 1916.5 1847.495 25 1.322
2020-01-24 6706 etc rela 電気興業 3905 3720 3795 3835 3708.026 50 1.321
2020-01-24 8935 etc rela エフ・ジェー・ネクスト 1245 1215 1215 1232 1151.494 16 1.316
2020-01-24 4203 etc rela 住友ベークライト 2145 2112.5 2112.5 2122.5 27.5 1.313
2020-01-24 7208 etc rela カネミツ 778 765 765 774 729.599 10 1.309
2020-01-24 3070 etc rela アマガサ 314 304 314 310 310 4 1.307
2020-01-24 6196 etc rela ストライク 5480 5340 5370 5440 5413.73 70 1.304
2020-01-24 4586 etc rela メドレックス 317 306 315 311 311 4 1.303
2020-01-24 4699 etc rela ウチダエスコ 4680 4415 4635 4680 4644.9 60 1.299
2020-01-24 6081 etc rela アライドアーキテクツ 396 383 391 391 391 5 1.295
2020-01-24 9610 etc rela ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 237 235 236 237 237 3 1.282
2020-01-24 3961 etc rela シルバーエッグ・テクノロジー 1487 1413 1423 1431 1431 18 1.274
2020-01-24 6762 etc rela TDK 858.6600000000001 846 846.6600000000001 853.3399999999999 10.68 1.267
2020-01-24 3841 etc rela ジーダット 690.5 661 670 680 648.3 8.5 1.266
2020-01-24 9008 etc rela 京王電鉄 6440 6380 6400 6420 6357.341 80 1.262
2020-01-24 6406 etc rela フジテック 1866 1838 1863 1848 1773.652 23 1.26
2020-01-24 6965 etc rela 浜松ホトニクス 2425 2400 2400 2417.5 30 1.257
2020-01-24 2814 etc rela 佐藤食品工業 1700 1689 1698 1700 1652.982 21 1.251
2020-01-24 4382 etc rela HEROZ 6145 6015 6085 6140 6140 75 1.237
2020-01-24 4369 etc rela トリケミカル研究所 2705 2627.5 2637.5 2670 2646.968 32.5 1.232
2020-01-24 4551 etc rela 鳥居薬品 3820 3710 3770 3770 3712.794 45 1.208
2020-01-24 7774 etc rela ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 928 915 921 928 928 11 1.2
2020-01-24 9889 etc rela JBCCホールディングス 530 509.75 524.5 527.5 6.25 1.199
2020-01-24 9202 etc rela ANAホールディングス 3562 3517 3536 3548 3459.271 42 1.198
2020-01-24 6517 etc rela デンヨー 2148 2107 2107 2132 2067.07 25 1.187
2020-01-24 4519 etc rela 中外製薬 3561.669921875 3510 3510 3555 3477.079 41.6699 1.186
2020-01-24 4974 etc rela タカラバイオ 2145 2115 2123 2136 2121.848 25 1.184
2020-01-24 5729 etc rela 日本精鉱 2308 2285 2285 2308 2220.073 27 1.184
2020-01-24 6402 etc rela 兼松エンジニアリング 1372 1363 1370 1372 1319.111 16 1.18
2020-01-24 1450 etc rela 田中建設工業 771.25 747.75 771.25 750 8.75 1.18
2020-01-24 2124 etc rela ジェイエイシーリクルートメント 454 446.5 448.5 452.5 5.25 1.174
2020-01-24 7883 etc rela サンメッセ 434 428 428 433 423.303 5 1.168
2020-01-24 9014 etc rela 新京成電鉄 2546 2482 2482 2511 2455.584 29 1.168
2020-01-24 8303 etc rela 新生銀行 1743 1708 1715 1735 1712.3 20 1.166
2020-01-24 1662 etc rela 石油資源開発 596 583.6 590.2 593 6.8 1.16
2020-01-24 6326 etc rela クボタ 1797 1765.5 1797 1789 1755.438 20.5 1.159
2020-01-24 9537 etc rela 北陸瓦斯 3105 3080 3105 3095 2940.747 35 1.144
2020-01-24 9768 etc rela いであ 2940 2829 2874 2921 2872.586 33 1.143
2020-01-24 7719 etc rela 東京衡機 291 266 270 269 269 3 1.128
2020-01-24 9505 etc rela 北陸電力 813 798 803 808 787.728 9 1.126
2020-01-24 9417 etc rela スマートバリュー 811 800 806 809 803.818 9 1.125
2020-01-24 6848 etc rela 東亜ディーケーケー 1004 991 991 1002 980.782 11 1.11
2020-01-24 3903 etc rela gumi 852 818 828 836 826.141 9 1.088
2020-01-24 5449 etc rela 大阪製鐵 159100 155000 155900 158800 155507.453 1700 1.082
2020-01-24 2488 etc rela JTP 1133 1101 1125 1127 1061.341 12 1.076
2020-01-24 5602 etc rela 栗本鐵工所 2176 2137 2167 2164 2097.067 23 1.074
2020-01-24 7287 etc rela 日本精機 1815 1784 1790 1791 1705.452 19 1.072
2020-01-24 5940 etc rela 不二サッシ 95 93 94 95 91.817 1 1.064
2020-01-24 3264 etc rela アスコット 190 187 188 190 190 2 1.064
2020-01-24 3929 etc rela ソーシャルワイヤー 1146 1119 1136 1141 1115.646 12 1.063
2020-01-24 5273 etc rela 三谷セキサン 3830 3770 3770 3805 3757.56 40 1.062
2020-01-24 3080 etc rela ジェーソン 383 377 380 382 368.295 4 1.058
2020-01-24 4552 etc rela JCRファーマ 2390 2350 2367.5 2390 2371.449 25 1.057
2020-01-24 6966 etc rela 三井ハイテック 348.2 341.2 342.2 346.6 3.6 1.05
2020-01-24 9412 etc rela スカパーJSATホールディングス 483 478 482 481 463.365 5 1.05
2020-01-24 3089 etc rela テクノアルファ 1169 1143 1167 1163 1134.402 12 1.043
2020-01-24 4985 etc rela アース製薬 5860 5730 5800 5830 5732.181 60 1.04
2020-01-24 4825 etc rela ウェザーニューズ 1952.5 1930 1950 1950 20 1.036
2020-01-24 4433 etc rela ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 1684 1631 1640 1659 1622.135 17 1.035
2020-01-24 5923 etc rela 高田機工 911 904.3333333333334 911 911 9.33333 1.035
2020-01-24 7297 etc rela カーメイト 986 972 986 981 943.569 10 1.03
2020-01-24 7932 etc rela ニッピ 4440 4380 4405 4440 4339.913 45 1.024
2020-01-24 2925 etc rela ピックルスコーポレーション 1358 1325.5 1332.5 1341 1312.2 13.5 1.017
2020-01-24 7937 etc rela ツツミ 2209 2200 2200 2205 2158.411 22 1.008
2020-01-24 6501 etc rela 日立製作所 908 896.4 900 905.8 9 1.004
