Home
テーブル:companyprice
レコード件数:3496
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2019-01-10 4594 etc rela ブライトパス・バイオ 351 272 278 351 351 80 29.52
2019-01-10 7671 etc rela AmidAホールディングス 1250 1128.5 1175 1250 1217.3 250 25
2019-01-10 7707 etc rela プレシジョン・システム・サイエンス 350 283 285 340 340 57 20.141
2019-01-10 2397 etc rela DNAチップ研究所 910 910 910 910 910 150 19.737
2019-01-10 3469 etc rela デュアルタップ 650 650 650 650 619.588 100 18.182
2019-01-10 7805 etc rela プリントネット 1098 950 950 1098 1098 165 17.685
2019-01-10 9519 etc rela レノバ 1006 991 1006 1006 1006 150 17.523
2019-01-10 2481 etc rela タウンニュース社 463 381 385 445 420.084 62 16.188
2019-01-10 4745 etc rela 東京個別指導学院 1257 1071 1099 1236 1127.743 167 15.622
2019-01-10 6552 etc rela GameWith 1035 968 1000 1032 1032 139 15.566
2019-01-10 3858 etc rela ユビキタスAIコーポレーション 776 750 776 776 776 100 14.793
2019-01-10 9318 etc rela アジア開発キャピタル 8 7 7 8 8 1 14.286
2019-01-10 7515 etc rela マルヨシセンター 3520 3520 3520 3520 3416.22 420 13.548
2019-01-10 5942 etc rela 日本フイルコン 578 526 526 565 533.781 67 13.454
2019-01-10 4575 etc rela キャンバス 561 471 480 545 545 64 13.306
2019-01-10 9978 etc rela 文教堂グループホールディングス 223 179 180 196 196 20 11.364
2019-01-10 8918 etc rela ランド 10 8 9 10 10 1 11.111
2019-01-10 4735 etc rela 京進 1309 1169 1169 1297 1240.544 126 10.76
2019-01-10 3995 etc rela SKIYAKI 730 660 700 696 692.884 66 10.476
2019-01-10 7777 etc rela スリー・ディー・マトリックス 472 402 406 444 444 41 10.174
2019-01-10 4350 etc rela メディカルシステムネットワーク 450 399 399 442 420.994 40 9.95
2019-01-10 8107 etc rela キムラタン 23 21 21 23 23 2 9.524
2019-01-10 4597 etc rela ソレイジア・ファーマ 179 153 155 173 173 15 9.494
2019-01-10 6232 etc rela 自律制御システム研究所 3650 3350 3450 3640 3640 305 9.145
2019-01-10 9972 etc rela アルテック 284 249 265 251 245.282 21 9.13
2019-01-10 3370 etc rela フジタコーポレーション 1300 1040 1131 1103 1103 92 9.1
2019-01-10 2221 etc rela 岩塚製菓 2150 1950 1950 2050 170 9.043
2019-01-10 9969 etc rela ショクブン 227 186 201 193 193 16 9.04
2019-01-10 2471 etc rela エスプール 334 304.20001220703125 312 329.20001220703125 327.411 27 8.934
2019-01-10 3495 etc rela 香陵住販 627.5 582.5 591 627.5 47.5 8.19
2019-01-10 3948 etc rela 光ビジネスフォーム 450 395 405 423 386.85 32 8.184
2019-01-10 8818 etc rela 京阪神ビルディング 889 826 844 880 843.525 66 8.108
2019-01-10 7271 etc rela 安永 1565 1449 1562 1548 1517.9 116 8.101
2019-01-10 8746 etc rela 第一商品 158 139 143 151 146.61 11 7.857
2019-01-10 9610 etc rela ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 309 256 256 276 276 20 7.812
2019-01-10 4591 etc rela リボミック 432 399 400 431 431 31 7.75
2019-01-10 6408 etc rela 小倉クラッチ 3285 3250 3250 3285 2905.679 235 7.705
2019-01-10 6736 etc rela サン電子 737 672 685 731 699.901 51 7.5
2019-01-10 7043 etc rela アルー 1538 1375 1450 1538 1506.901 106 7.402
2019-01-10 3645 etc rela メディカルネット 528 503 517 527 522.338 36 7.332
2019-01-10 4387 etc rela ZUU 3430 2945 2955 3165 3165 215 7.288
2019-01-10 7897 etc rela ホクシン 154 139 140 148 141.201 10 7.246
2019-01-10 8783 etc rela GFA 280 236 236 252 252 17 7.234
2019-01-10 4576 etc rela デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 622 553 560 608 608 41 7.231
2019-01-10 3186 etc rela ネクステージ 1248 1155 1172 1211 1199.612 81 7.168
2019-01-10 7244 etc rela 市光工業 592 543 549 582 573.037 38 6.985
2019-01-10 6584 etc rela 三櫻工業 627 574 577 620 581.789 40 6.897
2019-01-10 8908 etc rela 毎日コムネット 770 723 726 770 712.829 49 6.796
2019-01-10 9279 etc rela ギフト 981.25 930 936.25 978.75 61.25 6.676
2019-01-10 3628 etc rela データホライゾン 623.3 561.3 592.3 622.7 615 38.7 6.627
2019-01-10 7037 etc rela テノ.ホールディングス 795 735.3330078125 751.6669921875 792.3330078125 780.081 49 6.592
2019-01-10 1491 etc rela 中外鉱業 17 16 17 17 17 1 6.25
2019-01-10 8789 etc rela フィンテック グローバル 139 131 132 138 138 8 6.154
2019-01-10 3556 etc rela リネットジャパングループ 1107 998 998 1070 1070 62 6.151
2019-01-10 2726 etc rela パルグループホールディングス 772.5 713.75 721.5 768.75 43.5 5.998
2019-01-10 7850 etc rela 総合商研 672 672 672 672 626.888 38 5.994
2019-01-10 3803 etc rela イメージ情報開発 879 800 822 850 850 48 5.985
2019-01-10 4595 etc rela ミズホメディー 1009 921.5 921.5 955 53.5 5.935
2019-01-10 5932 etc rela 三協立山 1399 1247 1286 1378 1345.413 77 5.919
2019-01-10 7779 etc rela CYBERDYNE 544 508 509 539 539 30 5.894
2019-01-10 6777 etc rela santec 963 839 839 860 835.291 47 5.781
2019-01-10 6046 etc rela リンクバル 1415 1314 1314 1406 1406 75 5.635
2019-01-10 1757 etc rela 中小企業ホールディングス 19 17 19 19 19 1 5.556
2019-01-10 3900 etc rela クラウドワークス 1730 1529 1601 1700 1700 89 5.525
2019-01-10 3665 etc rela エニグモ 1116.5 1043 1045 1103.5 1086.307 57 5.447
2019-01-10 4366 etc rela ダイトーケミックス 360 341 355 357 340.365 18 5.31
2019-01-10 9787 etc rela イオンディライト 3980 3705 3705 3950 3759.986 195 5.193
2019-01-10 3228 etc rela 三栄建築設計 1600 1506 1510 1596 1463.587 78 5.138
2019-01-10 9812 etc rela テーオーホールディングス 557 540 540 557 557 27 5.094
2019-01-10 8254 etc rela さいか屋 319 308 308 315 315 15 5
2019-01-10 3150 etc rela グリムス 855 800 801 842 823.383 39.5 4.922
2019-01-10 6875 etc rela メガチップス 2557 2429 2440 2542 2456.789 117 4.825
2019-01-10 2185 etc rela シイエム・シイ 862.5 813.5 813.5 850.5 803.9 38.5 4.741
2019-01-10 9363 etc rela 大運 319 305 305 319 302.461 14 4.59
2019-01-10 2493 etc rela イーサポートリンク 784 743 743 778 769.797 34 4.57
2019-01-10 3911 etc rela Aiming 419 383 391 413 413 18 4.557
2019-01-10 8291 etc rela 日産東京販売ホールディングス 330 318 318 330 311.313 14 4.43
2019-01-10 4564 etc rela オンコセラピー・サイエンス 143 134 134 142 142 6 4.412
2019-01-10 3928 etc rela マイネット 1678 1566 1603 1665 1665 70 4.389
2019-01-10 8944 etc rela ランドビジネス 807 755 764 797 778.172 33 4.319
2019-01-10 6730 etc rela アクセル 488 464 465 484 453.916 20 4.31
2019-01-10 9353 etc rela 櫻島埠頭 2189 2095 2095 2184 2123.014 89 4.248
2019-01-10 3926 etc rela オープンドア 2748 2670 2675 2736 2736 111 4.229
2019-01-10 6740 etc rela ジャパンディスプレイ 77 71 71 74 74 3 4.225
2019-01-10 3135 etc rela マーケットエンタープライズ 821 756 768 816 816 33 4.215
2019-01-10 2464 etc rela ビジネス・ブレークスルー 324 309 313 324 305.624 13 4.18
2019-01-10 3763 etc rela プロシップ 1283.5 1241 1249.5 1283.5 1240.224 51.5 4.18
2019-01-10 8186 etc rela 大塚家具 382 346 366 375 375 15 4.167
2019-01-10 3538 etc rela ウイルプラスホールディングス 787 730 747 778 750.314 31 4.15
2019-01-10 7105 etc rela 三菱ロジスネクスト 1150 1084 1096 1137 1102.172 45 4.121
2019-01-10 7818 etc rela トランザクション 664 627 646 661 640.827 26 4.094
2019-01-10 2435 etc rela シダー 231 220 222 231 219.068 9 4.054
2019-01-10 7504 etc rela 高速 1125 1039 1057 1105 1061.011 43 4.049
2019-01-10 7482 etc rela シモジマ 1089 1039 1039 1086 1046.319 42 4.023
2019-01-10 7957 etc rela フジコピアン 1794 1794 1794 1794 1692.269 68 3.94
2019-01-10 8008 etc rela ヨンドシーホールディングス 2085 2000 2005 2085 1894.525 79 3.938
2019-01-10 2215 etc rela 第一屋製パン 1041 1000 1000 1039 1039 39 3.9
2019-01-10 7219 etc rela エッチ・ケー・エス 1600 1600 1600 1600 1514.954 60 3.896
2019-01-10 3244 etc rela サムティ 1558 1475 1490 1556 1386.661 58 3.872
2019-01-10 6325 etc rela タカキタ 644 621 621 644 618.512 24 3.871
2019-01-10 3955 etc rela イムラ封筒 605 571 573 593 567.446 22 3.853
2019-01-10 6195 etc rela ホープ 236.25 231.25 231.25 236.25 235.28 8.75 3.846
2019-01-10 9438 etc rela エムティーアイ 571 548 548 567 535.566 21 3.846
2019-01-10 7983 etc rela ミロク 1786 1720 1720 1786 1671.907 66 3.837
2019-01-10 4990 etc rela 昭和化学工業 434 424 424 434 421.732 16 3.828
2019-01-10 6723 etc rela ルネサスエレクトロニクス 553 525 526 546 546 20 3.802
2019-01-10 4424 etc rela Amazia 1005 908 975 986 986 36 3.789
2019-01-10 2780 etc rela コメ兵ホールディングス 1106 1069 1078 1105 1044.56 40 3.756
2019-01-10 5644 etc rela メタルアート 1280 1280 1280 1280 1182.244 46 3.728
2019-01-10 4420 etc rela イーソル 1156.25 1055 1062.5 1086.25 1080.528 38.75 3.699
2019-01-10 6138 etc rela ダイジェット工業 1701 1641 1643 1701 1675.552 60 3.656
2019-01-10 6444 etc rela サンデンホールディングス 817 769 779 804 783.9 28 3.608
2019-01-10 2395 etc rela 新日本科学 754 707 730 751 730.798 26 3.586
2019-01-10 3356 etc rela テリロジー 1061 985 987 1011 987.245 35 3.586
2019-01-10 6286 etc rela 靜甲 579 577 577 579 542.263 20 3.578
2019-01-10 3769 etc rela GMOペイメントゲートウェイ 5320 5160 5200 5230 5183.936 180 3.564
2019-01-10 2872 etc rela セイヒョー 1018.3 990 990 1018.3 957.7 35 3.559
2019-01-10 6131 etc rela 浜井産業 593 563 563 583 583 20 3.552
2019-01-10 6330 etc rela 東洋エンジニアリング 707 680 680 704 704 24 3.529
2019-01-10 9605 etc rela 東映 2720 2630 2650 2704 92 3.522
2019-01-10 3760 etc rela ケイブ 770 720 741 767 767 26 3.509
2019-01-10 4538 etc rela 扶桑薬品工業 2646 2547 2555 2644 2478.713 89 3.483
2019-01-10 4025 etc rela 多木化学 5450 5120 5140 5390 5307.725 180 3.455
2019-01-10 9686 etc rela 東洋テック 1076 1046 1046 1076 1001.553 35 3.362
2019-01-10 2487 etc rela CDG 1263 1222 1222 1263 1191.602 41 3.355
2019-01-10 3182 etc rela オイシックス・ラ・大地 2037 1940 1944 2005 2005 65 3.351
2019-01-10 2927 etc rela AFC-HDアムスライフサイエンス 738 699 720 710 666.057 23 3.348
2019-01-10 6184 etc rela 鎌倉新書 1318 1243 1262 1298 1291.284 42 3.344
2019-01-10 8208 etc rela エンチョー 907 875 875 899 866.922 29 3.333
2019-01-10 8705 etc rela 岡藤日産証券ホールディングス 158 147 149 155 149.811 5 3.333
2019-01-10 5966 etc rela 京都機械工具 1773 1716 1716 1773 1639.524 57 3.322
2019-01-10 3143 etc rela オーウイル 1162 1126 1126 1162 1030.369 37 3.289
2019-01-10 7599 etc rela IDOM 384 363 365 378 364.766 12 3.279
2019-01-10 3563 etc rela FOOD & LIFE COMPANIES 1507.5 1462.5 1462.5 1500 1473.088 47.5 3.27
2019-01-10 8798 etc rela アドバンスクリエイト 903.5 858.5 864 903.5 845.473 28.5 3.257
2019-01-10 6332 etc rela 月島機械 1380 1288 1323 1373 1313.961 43 3.233
2019-01-10 8923 etc rela トーセイ 966 900 903 930 889.542 29 3.219
2019-01-10 7635 etc rela 杉田エース 1064 1030 1030 1063 975.702 33 3.204
2019-01-10 5217 etc rela テクノクオーツ 1300 1272 1300 1290 1221.5 40 3.2
2019-01-10 3932 etc rela アカツキ 6580 6240 6280 6480 6312.373 200 3.185
2019-01-10 6327 etc rela 北川精機 300 286 286 294 294 9 3.158
2019-01-10 3878 etc rela 巴川製紙所 1055 999 1011 1049 985.803 32 3.147
2019-01-10 4765 etc rela モーニングスター 328 320 322 328 297.26 10 3.145
2019-01-10 7250 etc rela 太平洋工業 1546 1481 1520 1512 1431.654 46 3.138
2019-01-10 6074 etc rela ジェイエスエス 559 538 542 559 522.412 17 3.137
2019-01-10 6993 etc rela 大黒屋ホールディングス 33 31 33 33 33 1 3.125
2019-01-10 7446 etc rela 東北化学薬品 3000 2990 2999 2990 2828.383 90 3.103
2019-01-10 3540 etc rela 歯愛メディカル 559.4 540.2 542.6 559.4 16.8 3.096
2019-01-10 1848 etc rela 富士ピー・エス 403 380 391 403 389.476 12 3.069
2019-01-10 2281 etc rela プリマハム 2069 1990 2000 2055 1943.467 61 3.059
2019-01-10 4539 etc rela 日本ケミファ 3290 3050 3050 3210 2982.25 95 3.05
2019-01-10 3190 etc rela ホットマン 579 567 569 577 544.614 17 3.036
2019-01-10 8747 etc rela 豊トラスティ証券 550 528 531 549 465.485 16 3.002
2019-01-10 9014 etc rela 新京成電鉄 2168 2099 2105 2168 2086.233 63 2.993
2019-01-10 8871 etc rela ゴールドクレスト 1632 1570 1580 1625 1529.603 47 2.978
2019-01-10 2124 etc rela ジェイエイシーリクルートメント 510 487.75 493 505.25 14.5 2.955
2019-01-10 7003 etc rela 三井E&Sホールディングス 1159 1120 1124 1155 1155 33 2.941
2019-01-10 9895 etc rela コンセック 1298 1261 1261 1298 1221.587 37 2.934
2019-01-10 6558 etc rela クックビズ 1810 1711 1711 1800 1800 51 2.916
2019-01-10 7481 etc rela 尾家産業 1238 1202 1202 1238 1238 35 2.909
2019-01-10 2176 etc rela イナリサーチ 715 680 695 708 708 20 2.907
2019-01-10 6161 etc rela エスティック 1872.5 1797.5 1807.5 1872.5 1770.7 52.5 2.885
2019-01-10 4242 etc rela タカギセイコー 4490 4300 4380 4490 4434.521 125 2.864
2019-01-10 6055 etc rela ジャパンマテリアル 1073 1026 1028 1057 1024.734 29 2.821
2019-01-10 7602 etc rela カーチスホールディングス 228 177 177 183 175.113 5 2.809
2019-01-10 3038 etc rela 神戸物産 960 907.5 943.75 920 916.856 25 2.793
2019-01-10 9663 etc rela ナガワ 5690 5400 5460 5530 5452.735 150 2.788
2019-01-10 6297 etc rela 鉱研工業 411 393 393 406 391.121 11 2.785
2019-01-10 3787 etc rela テクノマセマティカル 1080 1046 1046 1075 1075 29 2.772
2019-01-10 9726 etc rela KNT-CTホールディングス 1230 1190 1191 1229 1229 33 2.759
2019-01-10 6466 etc rela TVE 1159 1100 1120 1159 1083.626 31 2.748
2019-01-10 4690 etc rela 日本パレットプール 935 920 920 935 858.1 25 2.747
2019-01-10 6420 etc rela フクシマガリレイ 1880 1800 1815 1872.5 50 2.743
2019-01-10 9232 etc rela パスコ 752 721 729 749 724.515 20 2.743
2019-01-10 2790 etc rela ナフコ 1675 1645 1654 1658 1554.503 44 2.726
2019-01-10 4524 etc rela 森下仁丹 2100 2024 2024 2075 1967.74 55 2.723
2019-01-10 4952 etc rela エス・ディー・エス バイオテック 793 775 790 793 731.968 21 2.72
2019-01-10 5967 etc rela TONE 253.8 242.1 242.1 253.8 6.7 2.711
2019-01-10 4583 etc rela カイオム・バイオサイエンス 236 215 222 228 228 6 2.703
2019-01-10 9042 etc rela 阪急阪神ホールディングス 3820 3715 3720 3820 3704.811 100 2.688
2019-01-10 9476 etc rela 中央経済社ホールディングス 498 485 485 498 479.351 13 2.68
2019-01-10 6269 etc rela 三井海洋開発 2444 2358 2385 2378 2275.186 62 2.677
2019-01-10 3892 etc rela 岡山製紙 735 701 718 729 697.987 19 2.676
2019-01-10 2533 etc rela オエノンホールディングス 349 337 339 348 336.044 9 2.655
2019-01-10 3880 etc rela 大王製紙 1327 1287 1290 1319 1296.226 34 2.646
2019-01-10 3491 etc rela GA technologies 1128.3299560546875 1036.6700439453125 1066.6700439453125 1101.6700439453125 1101.67 28.3401 2.64
2019-01-10 2819 etc rela エバラ食品工業 2141 2084 2084 2139 2055.728 55 2.639
2019-01-10 4384 etc rela ラクスル 1517.5 1377.5 1415 1386 1386 35.5 2.629
2019-01-10 7325 etc rela アイリックコーポレーション 1030 970.5 971 1001.5 985.831 25.5 2.613
2019-01-10 8035 etc rela 東京エレクトロン 4470 4346.666666666667 4360 4463.333333333333 113.333 2.605
2019-01-10 7942 etc rela JSP 2195 2093 2121 2176 2030.848 55 2.593
2019-01-10 7236 etc rela ティラド 2297 2198 2222 2297 2119.809 58 2.59
2019-01-10 6172 etc rela メタップス 1642 1537 1552 1625 1625 41 2.588
2019-01-10 6996 etc rela ニチコン 850 806 814 835 788.618 21 2.58
2019-01-10 7442 etc rela 中山福 521 507 507 520 461.029 13 2.564
2019-01-10 4189 etc rela KHネオケム 2464 2371 2378 2448 2329.979 61 2.556
2019-01-10 1450 etc rela 田中建設工業 637.5 617.5 617.75 634.75 15.75 2.544
2019-01-10 9012 etc rela 秩父鉄道 2685 2635 2635 2650 2650 65 2.515
2019-01-10 7735 etc rela SCREENホールディングス 2525 2422.5 2427.5 2452.5 60 2.508
2019-01-10 3670 etc rela 協立情報通信 1845 1739 1760 1845 1735.768 45 2.5
2019-01-10 2904 etc rela 一正蒲鉾 1068 1042 1042 1068 1060.078 26 2.495
2019-01-10 6147 etc rela ヤマザキ 373 361 361 373 352.196 9 2.473
2019-01-10 8914 etc rela エリアリンク 626.5 602.5 607 624.5 15 2.461
2019-01-10 9955 etc rela ヨンキュウ 1460 1460 1460 1460 1429.875 35 2.456
2019-01-10 7919 etc rela 野崎印刷紙業 426 403 407 419 402.923 10 2.445
2019-01-10 9536 etc rela 西部ガスホールディングス 2619 2509 2549 2612 2448.984 62 2.431
2019-01-10 2378 etc rela ルネサンス 2257 2088 2129 2119 2059.466 50 2.417
2019-01-10 3850 etc rela エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 4150 3950 3950 4025 3953.088 95 2.417
2019-01-10 7544 etc rela スリーエフ 345 333 333 341 324.929 8 2.402
2019-01-10 6616 etc rela トレックス・セミコンダクター 1171 1117 1140 1152 1067.213 27 2.4
2019-01-10 9070 etc rela トナミホールディングス 6040 5840 5860 6000 5732.579 140 2.389
2019-01-10 9074 etc rela 日本石油輸送 2880 2814 2814 2875 2696.347 67 2.386
2019-01-10 4978 etc rela リプロセル 217 207 208 217 217 5 2.358
2019-01-10 9733 etc rela ナガセ 1325 1323.3333333333333 1323.3333333333333 1325 30 2.317
2019-01-10 7923 etc rela トーイン 488 478 483 486 451.844 11 2.316
2019-01-10 8166 etc rela タカキュー 177 172 172 177 172.166 4 2.312
2019-01-10 7943 etc rela ニチハ 2733 2620 2650 2705 2573.416 61 2.307
2019-01-10 4274 etc rela 細谷火工 715 682 693 713 699.013 16 2.296
2019-01-10 8890 etc rela レーサム 1029 987 1003 1025 920.955 23 2.295
2019-01-10 7776 etc rela セルシード 1008 913 998 982 982 22 2.292
2019-01-10 6857 etc rela アドバンテスト 561.25 545 550 558.5 12.5 2.289
2019-01-10 7461 etc rela キムラ 447 440 442 447 433.277 10 2.288
2019-01-10 9502 etc rela 中部電力 1749 1696.5 1700 1749 1611.597 39 2.281
2019-01-10 6366 etc rela 千代田化工建設 323 312 312 315 306.74 7 2.273
2019-01-10 6862 etc rela ミナトホールディングス 274 260 266 270 263.037 6 2.273
2019-01-10 8298 etc rela ファミリー 450 443 443 450 420.09 10 2.273
2019-01-10 7198 etc rela アルヒ 2247 2145 2189 2208 2056.497 49 2.27
2019-01-10 4657 etc rela 環境管理センター 275 256 259 271 268.218 6 2.264
2019-01-10 1909 etc rela 日本ドライケミカル 1228 1180 1228 1225 1167.421 27 2.254
2019-01-10 6488 etc rela ヨシタケ 507 490 497.5 499.5 455.598 11 2.252
2019-01-10 4680 etc rela ラウンドワン 386 366.3 370 381.7 355.8 8.4 2.25
2019-01-10 9036 etc rela 東部ネットワーク 1014 998 998 1011 989.881 22 2.224
2019-01-10 4728 etc rela トーセ 834 808 818 828 768.978 18 2.222
2019-01-10 4772 etc rela ストリームメディアコーポレーション 184 178 180 184 184 4 2.222
2019-01-10 7946 etc rela 光陽社 1610 1517 1549 1571 1537.971 34 2.212
2019-01-10 8068 etc rela 菱洋エレクトロ 1549 1500 1514 1543 1396.532 33 2.185
2019-01-10 4668 etc rela 明光ネットワークジャパン 939 912 914 936 857.406 20 2.183
2019-01-10 9020 etc rela 東日本旅客鉄道 3355 3281.6666666666665 3282 3351.6666666666665 70.6667 2.154
2019-01-10 2484 etc rela 出前館 1412 1345 1358 1380 1376.643 29 2.147
2019-01-10 9602 etc rela 東宝 4070 3965 3985 4070 3986.815 85 2.133
2019-01-10 2424 etc rela ブラス 575 564 564 575 548.524 12 2.131
2019-01-10 9066 etc rela 日新 1896 1830 1848 1880 1752.575 39 2.118
2019-01-10 6339 etc rela 新東工業 918 879 890 917 856.961 19 2.116
2019-01-10 2903 etc rela シノブフーズ 689 663 666 676 632.72 14 2.115
2019-01-10 9086 etc rela 日立物流 3145 3060 3085 3140 3031.875 65 2.114
2019-01-10 9475 etc rela 昭文社ホールディングス 486 475 478 484 478.424 10 2.11
2019-01-10 3580 etc rela 小松マテーレ 781 748 760 780 751.119 16 2.094
2019-01-10 9432 etc rela 日本電信電話 91.88 89.1 89.4 91.86 1.88 2.089
2019-01-10 8278 etc rela フジ 2007 1915 1927 1967 1914.482 40 2.076
2019-01-10 9619 etc rela イチネンホールディングス 1199 1156 1162 1180 1101.4 24 2.076
2019-01-10 3106 etc rela 倉敷紡績 2476 2370 2397 2466 2270.194 50 2.07
2019-01-10 6060 etc rela こころネット 990 989 989 990 910.956 20 2.062
2019-01-10 2384 etc rela SBSホールディングス 1512 1428 1441 1493 1451.89 30 2.051
2019-01-10 3656 etc rela KLab 899 854 868 896 896 18 2.05
2019-01-10 9876 etc rela コックス 153 141 153 151 151 3 2.027
2019-01-10 7844 etc rela マーベラス 859 839 842 858 750.545 17 2.021
2019-01-10 2700 etc rela 木徳神糧 708 708 708 708 14 2.017
2019-01-10 5268 etc rela 旭コンクリート工業 760 731 731 760 721.575 15 2.013
2019-01-10 6564 etc rela ミダック 287.2 285.9 287.1 285.9 282.3 5.6 1.998
2019-01-10 2402 etc rela アマナ 850 707 707 717 717 14 1.991
2019-01-10 6955 etc rela FDK 1040 984 1037 1026 1026 20 1.988
2019-01-10 7487 etc rela 小津産業 1906 1860 1864 1901 1840.778 37 1.985
2019-01-10 6775 etc rela TBグループ 261 241 251 260 260 5 1.961
2019-01-10 2830 etc rela アヲハタ 2400 2355 2357 2398 2357.354 46 1.956
2019-01-10 7282 etc rela 豊田合成 2317 2254 2305 2301 2162.313 44 1.949
2019-01-10 5142 etc rela アキレス 2000 1931 1957 1994 1893.45 38 1.943
2019-01-10 7502 etc rela プラザクリエイト本社 320 309 309 315 295.057 6 1.942
2019-01-10 8081 etc rela カナデン 1223 1189 1191 1218 1138.482 23 1.925
2019-01-10 8147 etc rela トミタ 984 955 955 956 899.05 18 1.919
2019-01-10 6338 etc rela タカトリ 539 527 538 532 511.874 10 1.916
2019-01-10 5695 etc rela パウダーテック 2887 2828 2828 2882 2618.51 54 1.909
2019-01-10 6518 etc rela 三相電機 1120 1060 1080 1070 990.207 20 1.905
2019-01-10 7521 etc rela ムサシ 2300 2195 2300 2195 2145.229 41 1.903
2019-01-10 3529 etc rela アツギ 967 940 952 965 915.611 18 1.901
2019-01-10 1945 etc rela 東京エネシス 972 933 933 966 929.934 18 1.899
2019-01-10 3156 etc rela レスターホールディングス 1871 1785 1795 1832 1712.816 34 1.891
2019-01-10 3189 etc rela ANAP 710 663 681 703 692.512 13 1.884
2019-01-10 2750 etc rela 石光商事 434 428 433 434 403.676 8 1.878
2019-01-10 3069 etc rela JFLAホールディングス 385 375 383 380 368.469 7 1.877
2019-01-10 3662 etc rela エイチーム 1590 1530 1561 1576 1523.986 29 1.875
2019-01-10 9021 etc rela 西日本旅客鉄道 4030 3960.5 3973 4030 74 1.871
2019-01-10 2792 etc rela ハニーズホールディングス 959 904 917 930 857.992 17 1.862
2019-01-10 6836 etc rela ぷらっとホーム 448 438.3333333333333 441.6666666666667 443.3333333333333 8 1.838
2019-01-10 9511 etc rela 沖縄電力 2068.570068359375 2001.9000244140625 2023.81005859375 2065.7099609375 1899.653 37.14 1.831
2019-01-10 4115 etc rela 本州化学工業 1224 1159 1189 1224 1144.23 22 1.83
2019-01-10 3294 etc rela イーグランド 677 654 658 669 589.796 12 1.826
2019-01-10 3571 etc rela ソトー 964 944 948 957 879.113 17 1.809
2019-01-10 8699 etc rela 澤田ホールディングス 1019 983 987 1013 993.398 18 1.809
2019-01-10 2226 etc rela 湖池屋 2400 2367.5 2377.5 2397.5 42.5 1.805
2019-01-10 6619 etc rela ダブル・スコープ 1208 1139 1164 1191 1188.031 21 1.795
2019-01-10 3457 etc rela ハウスドゥ 1095 1057 1061 1079 1056.63 19 1.792
2019-01-10 6459 etc rela 大和冷機工業 1083 1039 1055 1081 1033.396 19 1.789
2019-01-10 6963 etc rela ローム 1777.5 1715 1717.5 1742.5 30 1.752
2019-01-10 7291 etc rela 日本プラスト 758 738 741 755 692.138 13 1.752
2019-01-10 2181 etc rela パーソルホールディングス 181.6 178 178.9 180.3 3.1 1.749
2019-01-10 3041 etc rela ビューティ花壇 294 289 289 291 279.888 5 1.748
2019-01-10 5964 etc rela 東洋刃物 1170 1146 1146 1170 1093.407 20 1.739
2019-01-10 8551 etc rela 北日本銀行 2301 2231 2231 2286 2136.461 39 1.736
2019-01-10 8395 etc rela 佐賀銀行 1832 1758 1775 1819 1616.884 31 1.734
2019-01-10 6554 etc rela エスユーエス 657 615 648 652 635.365 11 1.716
2019-01-10 7628 etc rela オーハシテクニカ 1249 1213 1226 1247 1143.623 21 1.713
2019-01-10 6458 etc rela 新晃工業 497.6666666666667 481 490.6666666666667 495.3333333333333 8.33333 1.711
2019-01-10 7931 etc rela 未来工業 2621 2573 2573 2617 2501.104 44 1.71
2019-01-10 2459 etc rela アウンコンサルティング 243 230 230 238 238 4 1.709
2019-01-10 1418 etc rela インターライフホールディングス 181 178 180 180 170.955 3 1.695
2019-01-10 2778 etc rela パレモ・ホールディングス 240 234 236 240 218.037 4 1.695
2019-01-10 9656 etc rela グリーンランドリゾート 481 472 472 480 466.081 8 1.695
2019-01-10 6635 etc rela 大日光・エンジニアリング 331 330.5 331 330.5 313.244 5.5 1.692
2019-01-10 5017 etc rela 富士石油 303 295 301 301 263.436 5 1.689
2019-01-10 6469 etc rela 放電精密加工研究所 1325 1202 1301 1208 1127.973 20 1.684
2019-01-10 2304 etc rela CSSホールディングス 366 362 363 363 347.909 6 1.681
2019-01-10 3658 etc rela イーブックイニシアティブジャパン 1587 1512 1556 1574 1574 26 1.68
2019-01-10 7450 etc rela サンデー 1477 1460 1466 1460 1436.233 24 1.671
2019-01-10 8273 etc rela イズミ 5570 5390 5410 5500 5231.983 90 1.664
2019-01-10 9979 etc rela 大庄 1605 1563 1566 1592 1561.895 26 1.66
2019-01-10 6967 etc rela 新光電気工業 685 664 665 676 644.886 11 1.654
2019-01-10 1413 etc rela ヒノキヤグループ 2099 2027 2084 2090 1913.928 34 1.654
2019-01-10 9932 etc rela 杉本商事 895 868.5 880 894 14.5 1.649
2019-01-10 8198 etc rela マックスバリュ東海 2470 2431 2460 2470 2332.308 40 1.646
2019-01-10 9824 etc rela 泉州電業 1431 1355 1386 1422.5 1308.4 23 1.643
2019-01-10 3179 etc rela シュッピン 705 675 680 694 658.115 11 1.611
2019-01-10 3681 etc rela ブイキューブ 385 374 376 381 380.15 6 1.6
2019-01-10 9967 etc rela 堺商事 1524 1524 1524 1524 1405.119 24 1.6
