Home
テーブル:companyprice
レコード件数:3466
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2018-10-02 4583 etc rela カイオム・バイオサイエンス 351 320 327 351 351 80 29.52
2018-10-02 3906 etc rela ALBERT 14470 12600 12970 13750 13750 2280 19.878
2018-10-02 4399 etc rela くふうカンパニー 973 827 827 971 971 148 17.983
2018-10-02 6233 etc rela 極東産機 1004 1004 1004 1004 963.115 150 17.564
2018-10-02 2459 etc rela アウンコンサルティング 479 390 422 475 475 66 16.137
2018-10-02 9264 etc rela ポエック 6490 5930 6100 6250 6075.916 700 12.613
2018-10-02 1757 etc rela 中小企業ホールディングス 33 27 27 30 30 3 11.111
2018-10-02 3396 etc rela フェリシモ 1611 1439 1609 1457 1432.424 138 10.462
2018-10-02 2440 etc rela ぐるなび 1056 938 938 1021 1004.672 89 9.549
2018-10-02 3727 etc rela アプリックス 300 231 232 240 240 20 9.091
2018-10-02 3131 etc rela シンデン・ハイテックス 1752 1670 1750 1724 1545.948 139 8.77
2018-10-02 2191 etc rela テラ 436 380 400 386 386 29 8.123
2018-10-02 5726 etc rela 大阪チタニウムテクノロジーズ 1950 1831 1836 1939 1923.771 139 7.722
2018-10-02 7638 etc rela NEW ART HOLDINGS 580 520 540 560 493.767 40 7.692
2018-10-02 3912 etc rela モバイルファクトリー 1890 1741 1802 1766 1766 123 7.486
2018-10-02 9820 etc rela エムティジェネックス 44000 40900 42000 44000 42354.098 3050 7.448
2018-10-02 3627 etc rela JNSホールディングス 1018 900 950 1015 1008.015 70 7.407
2018-10-02 4960 etc rela ケミプロ化成 274 235 236 251 239.805 17 7.265
2018-10-02 3494 etc rela マリオン 591 548.2 556.8 578.2 37.2 6.876
2018-10-02 9960 etc rela 東テク 1088.3333333333333 1015 1015 1083.3333333333333 68.3333 6.732
2018-10-02 3237 etc rela イントランス 177 158 175 160 160 10 6.667
2018-10-02 3979 etc rela うるる 1339.5 1231 1233.5 1311.5 1311.5 81.5 6.626
2018-10-02 3125 etc rela 新内外綿 887 824 835 887 841.066 55 6.611
2018-10-02 6914 etc rela オプテックスグループ 2421 2277 2277 2385 2291.003 144 6.426
2018-10-02 6281 etc rela 前田製作所 550 518 523 550 513.928 33 6.383
2018-10-02 9275 etc rela ナルミヤ・インターナショナル 1439 1343 1343 1407 1331.094 82 6.189
2018-10-02 8358 etc rela スルガ銀行 597 554 555 584 558.4 34 6.182
2018-10-02 2335 etc rela キューブシステム 1020 964 964 1014 999.805 56 5.846
2018-10-02 4575 etc rela キャンバス 764 684 734 702 702 38 5.723
2018-10-02 7038 etc rela フロンティア・マネジメント 1972.5 1677.5 1787.5 1850 1777.643 100 5.714
2018-10-02 4398 etc rela ブロードバンドセキュリティ 3115 2672 2799 2800 2783.953 151 5.7
2018-10-02 6048 etc rela デザインワン・ジャパン 984 912 933 921 921 49 5.619
2018-10-02 7325 etc rela アイリックコーポレーション 1124.5 1045.5 1077.5 1124.5 1106.907 59.5 5.587
2018-10-02 3930 etc rela はてな 2156 2040 2040 2146 2146 111 5.455
2018-10-02 7500 etc rela 西川計測 3535 3475 3475 3490 3266.427 180 5.438
2018-10-02 6157 etc rela 日進工具 1580 1517.5 1522.5 1567.5 1503.881 80.5 5.414
2018-10-02 4970 etc rela 東洋合成工業 1285 1200 1210 1281 1265.03 63 5.172
2018-10-02 2468 etc rela フュートレック 728 697 727 706 698.409 34 5.06
2018-10-02 3996 etc rela サインポスト 3610 3130 3365 3485 3469.345 165 4.97
2018-10-02 3986 etc rela ビーブレイクシステムズ 2785 2656 2656 2784 2747.099 129 4.859
2018-10-02 6942 etc rela ソフィアホールディングス 1020 959 959 974 974 45 4.844
2018-10-02 4530 etc rela 久光製薬 9070 8730 8760 9060 8928.764 410 4.74
2018-10-02 2776 etc rela 新都ホールディングス 225 197 225 199 199 9 4.737
2018-10-02 3187 etc rela サンワカンパニー 333 316 317 333 326.038 15 4.717
2018-10-02 5021 etc rela コスモエネルギーホールディングス 5000 4850 4850 4985 4444.603 220 4.617
2018-10-02 5017 etc rela 富士石油 516 493 493 509 445.478 22 4.517
2018-10-02 8233 etc rela 高島屋 966 927 934 965 41.5 4.494
2018-10-02 6315 etc rela TOWA 381.6666666666667 366.6666666666667 368.3333333333333 380.6666666666667 16.3333 4.483
2018-10-02 3983 etc rela オロ 3180 2965 2965 3145 3118.474 130 4.312
2018-10-02 9624 etc rela 長大 914 875 880 907 832.429 37 4.253
2018-10-02 5019 etc rela 出光興産 1278 1242 1242 1276 52 4.248
2018-10-02 3691 etc rela リアルワールド 1300 1020 1020 1061 1061 43 4.224
2018-10-02 4914 etc rela 高砂香料工業 4245 4070 4070 4205 4017.887 170 4.213
2018-10-02 9536 etc rela 西部ガスホールディングス 2824 2691 2700 2771 2598.061 107 4.017
2018-10-02 8891 etc rela AMGホールディングス 777 748 748 777 746.051 30 4.016
2018-10-02 3777 etc rela FHTホールディングス 54 51 51 53 53 2 3.922
2018-10-02 9691 etc rela 両毛システムズ 1619 1570 1570 1619 1572.86 61 3.915
2018-10-02 7829 etc rela サマンサタバサジャパンリミテッド 454 437 439 452 417.414 17 3.908
2018-10-02 9099 etc rela C&Fロジホールディングス 1468 1415 1419 1450 1397.709 54 3.868
2018-10-02 4766 etc rela ピーエイ 193 184 184 191 183.473 7 3.804
2018-10-02 9973 etc rela 小僧寿し 84 78 79 82 82 3 3.797
2018-10-02 3854 etc rela アイル 542.5 501 508.5 526.5 513.052 19 3.744
2018-10-02 6030 etc rela アドベンチャー 9840 9410 9630 9820 9780.247 350 3.696
2018-10-02 9263 etc rela ビジョナリーホールディングス 1180 1090 1090 1130 1130 40 3.67
2018-10-02 6838 etc rela 多摩川ホールディングス 855 808 819 854 840.049 30 3.641
2018-10-02 7212 etc rela エフテック 1389 1349 1355 1378 1303.873 48 3.609
2018-10-02 6369 etc rela トーヨーカネツ 2981 2875 2875 2942 2665.216 102 3.592
2018-10-02 4324 etc rela 電通グループ 5520 5340 5350 5490 5165.151 190 3.585
2018-10-02 6222 etc rela 島精機製作所 5310 5050 5050 5210 5033.378 180 3.579
2018-10-02 6258 etc rela 平田機工 2956.6666666666665 2833.3333333333335 2833.3333333333335 2900 100 3.571
2018-10-02 1712 etc rela ダイセキ環境ソリューション 971 932 953 959 939.668 33 3.564
2018-10-02 6094 etc rela フリークアウト・ホールディングス 1945 1865 1866 1928 1928 66 3.545
2018-10-02 8037 etc rela カメイ 1639 1584 1603 1637 1532.159 56 3.542
2018-10-02 7915 etc rela NISSHA 2294 2224 2242 2286 2163.487 78 3.533
2018-10-02 7239 etc rela タチエス 1748 1661 1663 1730 1697.717 59 3.531
2018-10-02 2706 etc rela ブロッコリー 2539 2412 2422 2495 2382.646 85 3.527
2018-10-02 4202 etc rela ダイセル 1409 1367 1369 1396 1299.287 47 3.484
2018-10-02 2370 etc rela メディネット 101 90 94 90 90 3 3.448
2018-10-02 4205 etc rela 日本ゼオン 1251 1209 1212 1233 1179.054 41 3.44
2018-10-02 8276 etc rela 平和堂 3195 3035 3045 3160 3031.379 105 3.437
2018-10-02 7022 etc rela サノヤスホールディングス 243 234 237 242 220.82 8 3.419
2018-10-02 4661 etc rela オリエンタルランド 2428 2352 2361 2422 80 3.416
2018-10-02 6081 etc rela アライドアーキテクツ 656 620 624 636 636 21 3.415
2018-10-02 4745 etc rela 東京個別指導学院 1556 1463 1490 1515 1382.306 50 3.413
2018-10-02 2134 etc rela 燦キャピタルマネージメント 62 58 58 61 61 2 3.39
2018-10-02 4118 etc rela カネカ 5620 5410 5450 5510 5174.891 180 3.377
2018-10-02 6408 etc rela 小倉クラッチ 4315 4200 4200 4315 3816.745 140 3.353
2018-10-02 3773 etc rela アドバンスト・メディア 2005 1905 1924 1988 1988 64 3.326
2018-10-02 8393 etc rela 宮崎銀行 3450 3375 3375 3425 3099.021 110 3.318
2018-10-02 6150 etc rela タケダ機械 2999 2944 2945 2999 2795.687 95 3.271
2018-10-02 3148 etc rela クリエイトSDホールディングス 3085 2995 2998 3065 2947.734 97 3.268
2018-10-02 4182 etc rela 三菱瓦斯化学 2551 2502 2504 2534 2284.169 80 3.26
2018-10-02 7273 etc rela イクヨ 227.9 218.5 225.5 225 7.1 3.258
2018-10-02 6575 etc rela ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 1619 1500 1606 1617 1560.753 51 3.257
2018-10-02 4350 etc rela メディカルシステムネットワーク 487 464 471 480 457.189 15 3.226
2018-10-02 7259 etc rela アイシン 1853.3333333333333 1803.3333333333333 1803.3333333333333 1816.6666666666667 56.6667 3.22
2018-10-02 8154 etc rela 加賀電子 1255.5 1217.5 1222 1235 38.5 3.218
2018-10-02 7519 etc rela 五洋インテックス 762 722 725 744 744 23 3.19
2018-10-02 4506 etc rela 大日本住友製薬 2734 2657 2665 2712 2618.758 83 3.157
2018-10-02 7879 etc rela ノダ 1225 1204 1220 1217 1104.76 37 3.136
2018-10-02 6093 etc rela エスクロー・エージェント・ジャパン 500 479 479 494 472.772 15 3.132
2018-10-02 7647 etc rela 音通 33 32 32 33 32.416 1 3.125
2018-10-02 2678 etc rela アスクル 1767.5 1692.5 1692.5 1740 1637.541 52.5 3.111
2018-10-02 9068 etc rela 丸全昭和運輸 3035 2952 2953 3020 2848.156 91 3.107
2018-10-02 3661 etc rela エムアップホールディングス 715.5 673.2 694.8 711.2 693 21.4 3.102
2018-10-02 3807 etc rela フィスコ 304 295 299 300 292.952 9 3.093
2018-10-02 3355 etc rela クリヤマホールディングス 1012 989.5 990 1009.5 904.91 30 3.063
2018-10-02 4528 etc rela 小野薬品工業 3430 3256 3400 3308 3261.09 98 3.053
2018-10-02 3356 etc rela テリロジー 1832 1751 1800 1796 1753.8 53 3.041
2018-10-02 9233 etc rela アジア航測 719 687 687 712 691.082 21 3.039
2018-10-02 9704 etc rela アゴーラ ホスピタリティー グループ 34 33 34 34 34 1 3.03
2018-10-02 9602 etc rela 東宝 3690 3595 3600 3635 3560.707 105 2.975
2018-10-02 6469 etc rela 放電精密加工研究所 1774 1711 1735 1771 1653.676 51 2.965
2018-10-02 4644 etc rela イマジニア 939 920 932 939 877.446 27 2.961
2018-10-02 3098 etc rela ココカラファイン 7380 7210 7220 7320 7061.019 210 2.954
2018-10-02 5942 etc rela 日本フイルコン 631 618 631 629 588.313 18 2.946
2018-10-02 6918 etc rela アバールデータ 2342 2280 2283 2342 2178.012 67 2.945
2018-10-02 5969 etc rela ロブテックス 1399 1367.5 1394 1367.5 1208.9 39 2.936
2018-10-02 3193 etc rela 鳥貴族ホールディングス 2513 2458 2468 2494 2472.516 71 2.93
2018-10-02 9024 etc rela 西武ホールディングス 2080 2042 2045 2079 2019.546 59 2.921
2018-10-02 3192 etc rela 白鳩 541 513 513 529 524.466 15 2.918
2018-10-02 7326 etc rela SBIインシュアランスグループ 1990 1897 1901 1950 1950 55 2.902
2018-10-02 4636 etc rela T&K TOKA 1262 1228 1228 1249 1161.109 35 2.883
2018-10-02 6371 etc rela 椿本チエイン 1830 1783.3333333333333 1783.3333333333333 1800 50 2.857
2018-10-02 3010 etc rela ポラリス・ホールディングス 255 242 247 254 254 7 2.834
2018-10-02 1950 etc rela 日本電設工業 2462 2382 2400 2439 2320.315 67 2.825
2018-10-02 7810 etc rela クロスフォー 404 390 394 402 399.738 11 2.813
2018-10-02 6349 etc rela 小森コーポレーション 1448 1423 1423 1436 1337.748 39 2.792
2018-10-02 2894 etc rela 石井食品 221 216 216 221 212.324 6 2.791
2018-10-02 7245 etc rela 大同メタル工業 964 935 938 960 877.742 26 2.784
2018-10-02 7476 etc rela アズワン 2155 2107.5 2112.5 2142.5 57.5 2.758
2018-10-02 1980 etc rela ダイダン 1469.5 1435 1435 1457.5 39 2.749
2018-10-02 2747 etc rela 北雄ラッキー 3590 3520 3590 3570 3413.146 95 2.734
2018-10-02 7552 etc rela ハピネット 1851 1775 1799 1844 1704.237 49 2.73
2018-10-02 8182 etc rela いなげや 1741 1682 1682 1732 1692.805 46 2.728
2018-10-02 7896 etc rela セブン工業 544.3330078125 532.6669921875 532.6669921875 544.3330078125 478.785 14.333 2.704
2018-10-02 1783 etc rela アジアゲートホールディングス 76 75 75 76 76 2 2.703
2018-10-02 6752 etc rela パナソニック 1386 1351 1352.5 1371.5 1281.563 36 2.696
2018-10-02 7455 etc rela 三城ホールディングス 498 487 488 496 460.638 13 2.692
2018-10-02 6237 etc rela イワキポンプ 1473 1419 1432 1455 1353.559 38 2.682
2018-10-02 3633 etc rela GMOペパボ 2415 2362.5 2362.5 2405 2316.465 62.5 2.668
2018-10-02 6656 etc rela インスペック 1107 1060 1100 1083 1080.475 28 2.654
2018-10-02 3110 etc rela 日東紡績 2684 2608 2618 2671 2588.631 69 2.652
2018-10-02 8078 etc rela 阪和興業 3915 3850 3850 3895 3580.813 100 2.635
2018-10-02 2792 etc rela ハニーズホールディングス 980 959 959 975 889.535 25 2.632
2018-10-02 6387 etc rela サムコ 1488 1414 1414 1451 1408.136 37 2.617
2018-10-02 6087 etc rela アビスト 4360 4250 4315 4315 4031.419 110 2.616
2018-10-02 8558 etc rela 東和銀行 1066 1043 1048 1059 897.32 27 2.616
2018-10-02 4369 etc rela トリケミカル研究所 1248.75 1200 1200 1235 1212.13 31.25 2.596
2018-10-02 4927 etc rela ポーラ・オルビスホールディングス 4275 4150 4170 4215 3830.967 105 2.555
2018-10-02 6778 etc rela アルチザネットワークス 910 866 866 886 883.061 22 2.546
2018-10-02 5020 etc rela ENEOSホールディングス 885.7999877929688 873 875.7000122070312 882.5999755859375 781.555 21.9 2.544
2018-10-02 6567 etc rela SERIOホールディングス 839.5 818.5 824.5 826.5 813.105 20.5 2.543
2018-10-02 6347 etc rela プラコー 333 325 333 325 311.8 8 2.524
2018-10-02 6504 etc rela 富士電機 4760 4635 4650 4675 4397.208 115 2.522
2018-10-02 8097 etc rela 三愛石油 1438 1401 1418 1425 1338.993 35 2.518
2018-10-02 3913 etc rela sMedio 1430 1398 1410 1429 1429 35 2.511
2018-10-02 6145 etc rela NITTOKU 3575 3405 3420 3485 3396.862 85 2.5
2018-10-02 7643 etc rela ダイイチ 738 714 714 738 710.991 18 2.5
2018-10-02 4769 etc rela インフォメーションクリエーティブ 784 760 761 780 738.744 19 2.497
2018-10-02 6954 etc rela ファナック 4502 4404 4410 4453 108 2.486
2018-10-02 3319 etc rela ゴルフダイジェスト・オンライン 993 944 949 950 916.611 23 2.481
2018-10-02 5194 etc rela 相模ゴム工業 2700 2625 2676 2700 2676.295 65 2.467
2018-10-02 3604 etc rela 川本産業 459 452 455 458 448.122 11 2.461
2018-10-02 2590 etc rela ダイドーグループホールディングス 2955 2875 2875 2930 70 2.448
2018-10-02 4572 etc rela カルナバイオサイエンス 1574 1530 1569 1555 1555 37 2.437
2018-10-02 4512 etc rela わかもと製薬 295 288 290 295 295 7 2.431
2018-10-02 9699 etc rela 西尾レントオール 3885 3750 3750 3820 3606.181 90 2.413
2018-10-02 3683 etc rela サイバーリンクス 575.5 564.5 565 573.5 553.245 13.5 2.411
2018-10-02 9384 etc rela 内外トランスライン 1849 1815 1815 1843 1745.918 43 2.389
2018-10-02 6023 etc rela ダイハツディーゼル 719 678 678 690 632.688 16 2.374
2018-10-02 5610 etc rela 大和重工 1169 1151 1169 1168 1162.016 27 2.366
2018-10-02 3444 etc rela 菊池製作所 788 767 770 779 738.827 18 2.365
2018-10-02 8771 etc rela イー・ギャランティ 1299 1222 1226 1255 1219.226 29 2.365
2018-10-02 6155 etc rela 高松機械工業 1090 1070 1074 1090 1017.464 25 2.347
2018-10-02 3927 etc rela フーバーブレイン 1999 1870 1870 1919 1919 44 2.347
2018-10-02 6916 etc rela アイ・オー・データ機器 1403 1356 1371 1397 1320.932 32 2.344
2018-10-02 4653 etc rela ダイオーズ 1447 1420 1420 1443 1430.426 33 2.34
2018-10-02 2809 etc rela キユーピー 2647 2592 2602 2645 2533.835 60 2.321
2018-10-02 3964 etc rela オークネット 671 658.5 658.5 663.5 15 2.313
2018-10-02 6433 etc rela ヒーハイスト 446 434 436 445 435.935 10 2.299
2018-10-02 5949 etc rela ユニプレス 2310 2239 2241 2270 2069.78 51 2.298
2018-10-02 3401 etc rela 帝人 2246 2212 2212 2239 2100.284 50 2.284
2018-10-02 5741 etc rela UACJ 2801 2730 2735 2761 2654.201 61 2.259
2018-10-02 7826 etc rela フルヤ金属 2156.6666666666665 2043.3333333333333 2070 2120 46.6667 2.251
2018-10-02 1429 etc rela 日本アクア 417 402 402 409 383.096 9 2.25
2018-10-02 7459 etc rela メディパルホールディングス 2418 2392 2394 2411 2306.727 53 2.248
2018-10-02 6638 etc rela ミマキエンジニアリング 1219 1184 1187 1195 1131.271 26 2.224
2018-10-02 9629 etc rela ピー・シー・エー 659 638.3 638.3 658.3 642.4 14.3 2.22
2018-10-02 8031 etc rela 三井物産 1040 1021.25 1021.5 1038.75 22.5 2.214
2018-10-02 5802 etc rela 住友電気工業 1798.5 1753 1753 1778.5 1659.509 38.5 2.213
2018-10-02 6194 etc rela アトラエ 1288.5 1247.5 1253.5 1278 1278 27.5 2.199
2018-10-02 6136 etc rela オーエスジー 2672 2621 2628 2651 2543.641 57 2.197
2018-10-02 6390 etc rela 加藤製作所 3560 3455 3455 3490 3332.603 75 2.196
2018-10-02 2768 etc rela 双日 422 415 415 420 373.653 9 2.19
2018-10-02 7747 etc rela 朝日インテック 2610 2530 2530 2570 2541.194 55 2.187
2018-10-02 6026 etc rela GMO TECH 2300 2209 2297 2248 2108.944 48 2.182
2018-10-02 5273 etc rela 三谷セキサン 2971 2894 2935 2956 2888.755 63 2.178
2018-10-02 9640 etc rela セゾン情報システムズ 1281 1252 1273 1270 1138.923 27 2.172
2018-10-02 3166 etc rela OCHIホールディングス 1490 1448 1450 1459 1393.906 31 2.171
2018-10-02 6696 etc rela ピースリー 1111 1062 1070 1084 1084 23 2.168
2018-10-02 5352 etc rela 黒崎播磨 2262.5 2212.5 2212.5 2240 47.5 2.166
2018-10-02 4587 etc rela ペプチドリーム 4750 4595 4690 4725 4725 100 2.162
2018-10-02 3591 etc rela ワコールホールディングス 3365 3290 3295 3310 3240.89 70 2.16
2018-10-02 3189 etc rela ANAP 1151 1092 1092 1139 1122.007 24 2.152
2018-10-02 7483 etc rela ドウシシャ 2417 2364 2375 2388 2223.198 50 2.139
2018-10-02 4536 etc rela 参天製薬 1883 1853 1860 1864 1795.563 39 2.137
2018-10-02 3623 etc rela ビリングシステム 3920 3695 3900 3840 3761.695 80 2.128
2018-10-02 7443 etc rela 横浜魚類 576 567 571 576 566.608 12 2.128
2018-10-02 2597 etc rela ユニカフェ 1299 1275 1275 1299 1270.222 27 2.123
2018-10-02 4463 etc rela 日華化学 1269 1249 1250 1264 1225.127 26 2.1
2018-10-02 8927 etc rela 明豊エンタープライズ 397 388 388 394 378.412 8 2.073
2018-10-02 5964 etc rela 東洋刃物 1490 1470 1481 1490 1392.458 30 2.055
2018-10-02 9062 etc rela 日本通運 7570 7450 7450 7510 7048.687 150 2.038
2018-10-02 1518 etc rela 三井松島ホールディングス 1967 1910 1945 1960 1704.094 39 2.03
2018-10-02 6151 etc rela 日東工器 2676 2637 2640 2666 2521.91 53 2.028
2018-10-02 4345 etc rela シーティーエス 821 798 808 806 771.792 16 2.025
2018-10-02 9273 etc rela コーア商事ホールディングス 798.3330078125 765.8330078125 782.5 798.3330078125 764.108 15.833 2.023
2018-10-02 6246 etc rela テクノスマート 1012 989 1000 1010 943.87 20 2.02
2018-10-02 6574 etc rela コンヴァノ 1737 1696 1720 1720 1720 34 2.017
2018-10-02 2780 etc rela コメ兵ホールディングス 1865 1800 1800 1825 1725.179 36 2.012
2018-10-02 3544 etc rela サツドラホールディングス 713.3 692.3 698 709.7 681.1 14 2.012
2018-10-02 4246 etc rela ダイキョーニシカワ 1368 1315 1315 1322 1188.227 26 2.006
2018-10-02 8278 etc rela フジ 2249 2198 2198 2237 2177.273 44 2.006
2018-10-02 8541 etc rela 愛媛銀行 1277 1251 1256 1271 1190.769 25 2.006
2018-10-02 9742 etc rela アイネス 1339 1303 1315 1336 1259.53 26 1.985
2018-10-02 7988 etc rela ニフコ 3175 3075 3090 3100 2938.042 60 1.974
2018-10-02 8363 etc rela 北國銀行 4450 4335 4370 4400 4289.261 85 1.97
2018-10-02 2206 etc rela 江崎グリコ 5720 5630 5640 5700 5521.293 110 1.968
2018-10-02 6502 etc rela 東芝 3420 3330 3345 3375 3246.097 65 1.964
2018-10-02 8242 etc rela エイチ・ツー・オー リテイリング 1895 1853 1855 1874 1721.436 36 1.959
2018-10-02 9066 etc rela 日新 2699 2611 2611 2655 2475.046 51 1.959
2018-10-02 6489 etc rela 前澤工業 474 462 462 471 425.598 9 1.948
2018-10-02 8708 etc rela 藍澤證券 795 775 775 787 721.852 15 1.943
2018-10-02 4574 etc rela 大幸薬品 719.3330078125 702 703.6669921875 717 703.191 13.667 1.943
2018-10-02 9418 etc rela USEN-NEXT HOLDINGS 525.6666666666666 492.3333333333333 505 507.3333333333333 9.66667 1.942
2018-10-02 7322 etc rela 三十三フィナンシャルグループ 2453 2368 2397 2417 2154.151 46 1.94
2018-10-02 9729 etc rela トーカイ 2711 2658 2658 2687 2607.528 51 1.935
2018-10-02 4078 etc rela 堺化学工業 2993 2929 2934 2958 2842.094 56 1.93
2018-10-02 7966 etc rela リンテック 3065 3005 3030 3010 2774.402 57 1.93
2018-10-02 7976 etc rela 三菱鉛筆 2121 2087 2098 2114 2029.765 40 1.929
2018-10-02 7184 etc rela 富山第一銀行 481 468 472 476 430.57 9 1.927
2018-10-02 6645 etc rela オムロン 5130 5000 5010 5030 4869.213 95 1.925
2018-10-02 4183 etc rela 三井化学 2936 2900 2900 2917 2652.188 55 1.922
2018-10-02 8356 etc rela 十六銀行 2944 2886 2886 2921 2763.361 55 1.919
2018-10-02 6078 etc rela バリューHR 608 590.2 590.2 601.5 580 11.3 1.915
2018-10-02 6333 etc rela 帝国電機製作所 1725 1662 1671 1703 1629.534 32 1.915
2018-10-02 5714 etc rela DOWAホールディングス 3735 3695 3700 3730 3460.297 70 1.913
2018-10-02 2168 etc rela パソナグループ 1737 1685 1692 1712 1651.819 32 1.905
2018-10-02 3264 etc rela アスコット 334 319 329 322 322 6 1.899
2018-10-02 4922 etc rela コーセー 22200 21760 21880 22000 21454.256 410 1.899
2018-10-02 3542 etc rela ベガコーポレーション 1400 1361 1371 1396 1387.519 26 1.898
2018-10-02 9605 etc rela 東映 2814 2760 2760 2796 52 1.895
2018-10-02 6062 etc rela チャーム・ケア・コーポレーション 896 868 877.5 887.5 879.376 16.5 1.894
2018-10-02 6993 etc rela 大黒屋ホールディングス 55 53 53 54 54 1 1.887
2018-10-02 2378 etc rela ルネサンス 2463 2387 2387 2432 2363.672 45 1.885
2018-10-02 3484 etc rela テンポイノベーション 644 614 614 623 603.748 11.5 1.881
2018-10-02 5947 etc rela リンナイ 2913.3333333333335 2866.6666666666665 2873.3333333333335 2890 53.3333 1.88
2018-10-02 6103 etc rela オークマ 3310 3230 3250 3260 60 1.875
2018-10-02 6565 etc rela ABホテル 1855 1830 1830 1847 1826.367 34 1.875
2018-10-02 9078 etc rela エスライン 1265 1230 1230 1254 1187.004 23 1.868
2018-10-02 6247 etc rela 日阪製作所 1226 1181 1188 1201 1121.967 22 1.866
2018-10-02 4082 etc rela 第一稀元素化学工業 1435 1403 1419 1424 1350.285 26 1.86
2018-10-02 5449 etc rela 大阪製鐵 226100 220300 220700 224800 220100.203 4100 1.858
2018-10-02 4298 etc rela プロトコーポレーション 828 814.5 814.5 824.5 795.361 15 1.853
2018-10-02 7989 etc rela 立川ブラインド工業 1221 1184 1184 1209 1136.281 22 1.853
2018-10-02 6085 etc rela アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 645.3333333333334 643.6666666666666 645.3333333333334 643.6666666666666 11.6667 1.846
2018-10-02 7538 etc rela 大水 276 273 275 276 263.721 5 1.845
2018-10-02 4041 etc rela 日本曹達 1812.5 1777.5 1790 1797.5 32.5 1.841
2018-10-02 7180 etc rela 九州フィナンシャルグループ 559 549 551 554 520.331 10 1.838
2018-10-02 5989 etc rela エイチワン 1460 1427 1434 1448 1320.49 26 1.828
2018-10-02 3232 etc rela 三重交通グループホールディングス 559 547 551 557 533.416 10 1.828
2018-10-02 1728 etc rela ミサワホーム中国 279 279 279 279 261.255 5 1.825
2018-10-02 9997 etc rela ベルーナ 1350 1328 1330 1342 1277.571 24 1.821
2018-10-02 6734 etc rela ニューテック 1119 1086 1105 1119 1066.076 20 1.82
2018-10-02 3540 etc rela 歯愛メディカル 1356 1322 1340 1344 24 1.818
2018-10-02 9307 etc rela 杉村倉庫 1022 975 993 1010 978.052 18 1.815
2018-10-02 5011 etc rela ニチレキ 1242 1205 1225 1236 1176.407 22 1.812
2018-10-02 6849 etc rela 日本光電工業 1895 1820 1882.5 1832.5 32.5 1.806
2018-10-02 4021 etc rela 日産化学 6270 6150 6220 6230 5947.872 110 1.797
2018-10-02 4554 etc rela 富士製薬工業 1834 1805 1819 1816 1722.137 32 1.794
2018-10-02 8364 etc rela 清水銀行 2166 2124 2153 2160 2003.294 38 1.791
2018-10-02 8142 etc rela トーホー 2346 2300 2300 2336 2246.956 41 1.786
2018-10-02 2485 etc rela ティア 916 899 900 913 844.307 16 1.784
2018-10-02 6459 etc rela 大和冷機工業 1278 1232 1257 1259 1180.87 22 1.778
2018-10-02 2121 etc rela ミクシィ 2768 2713 2735 2750 2438.863 48 1.776
2018-10-02 6698 etc rela ヴィスコ・テクノロジーズ 2820 2551 2579 2583 2540.773 45 1.773
2018-10-02 7862 etc rela トッパン・フォームズ 1103 1084 1085 1091 1026.075 19 1.772
2018-10-02 3417 etc rela 大木ヘルスケアホールディングス 1986 1932 1977 1954 1857.353 34 1.771
2018-10-02 4025 etc rela 多木化学 2590 2555 2570 2590 2544.847 45 1.768
2018-10-02 5268 etc rela 旭コンクリート工業 749 749 749 749 711.132 13 1.766
2018-10-02 3814 etc rela アルファクス・フード・システム 1444 1378 1399 1384 1340.656 24 1.765
2018-10-02 8342 etc rela 青森銀行 3495 3420 3420 3470 3301.77 60 1.76
2018-10-02 4119 etc rela 日本ピグメント 3775 3700 3725 3765 3375.022 65 1.757
2018-10-02 8362 etc rela 福井銀行 2397 2343 2343 2379 2214.515 41 1.754
2018-10-02 5727 etc rela 東邦チタニウム 1410 1384 1384 1394 1335.139 24 1.752
2018-10-02 2914 etc rela 日本たばこ産業 2996.5 2940.5 2950 2992.5 2444.607 51.5 1.751
2018-10-02 4527 etc rela ロート製薬 2042.5 2015 2022.5 2035 1971.9 35 1.75
2018-10-02 6067 etc rela インパクトホールディングス 1759 1678 1680 1748 1733.147 30 1.746
2018-10-02 6351 etc rela 鶴見製作所 1956 1922 1924 1929 1859.339 33 1.741
2018-10-02 7214 etc rela GMB 1374 1334 1335 1347 1241.613 23 1.737
2018-10-02 2323 etc rela fonfun 206 199 200 205 3.5 1.737
2018-10-02 1893 etc rela 五洋建設 777 757 764 762 701.137 13 1.736
2018-10-02 4581 etc rela 大正製薬ホールディングス 14080 13870 13940 14070 13661.197 240 1.735
2018-10-02 2331 etc rela 綜合警備保障 1010 987 989 1006 17 1.719
2018-10-02 7447 etc rela ナガイレーベン 2828 2762 2766 2785 2647.179 47 1.717
2018-10-02 7733 etc rela オリンパス 1130 1097.5 1100 1111.25 1064.673 18.75 1.716
2018-10-02 4634 etc rela 東洋インキSCホールディングス 3065 3000 3010 3025 2734.189 51 1.715
2018-10-02 7247 etc rela ミクニ 775 750 766 772 718.653 13 1.713
