1D 2D 3D 5D 10D
| newsdt | type | overview | senti | meigara | meigara_name |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 22:00 | 開示情報 | view 剰余金の配当(無配)に関するお知らせ | N | 6135 etc rela | 牧野フライス製作所 |
| 2025-06-03 22:00 | 開示情報 | view Notice Regarding MM Holdings Godo Kaisha’s Plan to Commence Tender Offer for Shares of Makino Milling Machine Co., Ltd. (Securities Code: 6135) | U | 6135 etc rela | 牧野フライス製作所 |
| 2025-06-03 22:00 | 開示情報 | view MMホールディングス合同会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ | P | 6135 etc rela | 牧野フライス製作所 |
| 2025-06-03 22:00 | 開示情報 | view MMホールディングス合同会社による 株式会社牧野フライス製作所株式(証券コード:6135)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ | P | 6135 etc rela | 牧野フライス製作所 |
| 2025-06-03 22:00 | 修正 | view 牧野フ、今期配当を見送り | N | 6135 etc rela | 牧野フライス製作所 |
| 2025-06-03 19:52 | 材料 | view サイバートラスト---ソフトバンクでの携帯電話の不正契約防止と利便性向上を本人確認書類のICチップ読み取りで支援 | P | 4498 etc rela | サイバートラスト |
| 2025-06-03 19:52 | 材料 | view サイバートラスト---ソフトバンクでの携帯電話の不正契約防止と利便性向上を本人確認書類のICチップ読み取りで支援 | P | 5246 etc rela | ELEMENTS |
| 2025-06-03 19:50 | 市況 | view 本日の【株主優待】情報 (3日引け後 発表分) | P | 3135 etc rela | マーケットエンタープライズ |
| 2025-06-03 19:30 | 開示情報 | view Notice Regarding the Shareholder’s Petition for the Appointmentof Inspectors for the General Meeting of Shareholders | U | 6772 etc rela | 東京コスモス電機 |
| 2025-06-03 19:30 | 開示情報 | view 株主による株主総会検査役の選任申立てに関するお知らせ | U | 6772 etc rela | 東京コスモス電機 |
| 2025-06-03 19:30 | 特集 | view 中小型株に再評価機運浮上、東証グロース改革と6月IPOの行方を探る <株探トップ特集> | P | 3697 etc rela | SHIFT |
| 2025-06-03 19:08 | 注目 | view ★本日の【イチオシ決算】 ハイレックス、ノバック (6月3日) | U | 5079 etc rela | ノバック |
| 2025-06-03 19:08 | 注目 | view ★本日の【イチオシ決算】 ハイレックス、ノバック (6月3日) | U | 7279 etc rela | ハイレックスコーポレーション |
| 2025-06-03 19:08 | 注目 | view ★本日の【イチオシ決算】 ハイレックス、ノバック (6月3日) | U | 3172 etc rela | ティーライフ |
| 2025-06-03 19:00 | 開示情報 | view [Updated] Regarding the Management Plan “Three-Year Initiatives 2025” | U | 4118 etc rela | カネカ |
| 2025-06-03 18:50 | 開示情報 | view 公認会計士等の異動に関するお知らせ | U | 6580 etc rela | ライトアップ |
| 2025-06-03 18:24 | 開示情報 | view コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/06/03 | U | 5695 etc rela | パウダーテック |
| 2025-06-03 18:06 | 材料 | view ニーズウェル---株主優待制度の基準日を年2回に変更、QUOカード贈呈回数を拡充 | P | 3992 etc rela | ニーズウェル |
| 2025-06-03 18:03 | 市況 | view 明日の株式相場に向けて=「ミスター」不在の日本とアニマルスピリット | U | 6875 etc rela | メガチップス |
| 2025-06-03 18:03 | 市況 | view 明日の株式相場に向けて=「ミスター」不在の日本とアニマルスピリット | U | 7974 etc rela | 任天堂 |
| 2025-06-03 18:03 | 市況 | view 明日の株式相場に向けて=「ミスター」不在の日本とアニマルスピリット | U | 7011 etc rela | 三菱重工業 |
| 2025-06-03 18:03 | 市況 | view 明日の株式相場に向けて=「ミスター」不在の日本とアニマルスピリット | U | 7013 etc rela | IHI |
| 2025-06-03 18:03 | 市況 | view 明日の株式相場に向けて=「ミスター」不在の日本とアニマルスピリット | U | 6804 etc rela | ホシデン |
| 2025-06-03 18:00 | 開示情報 | view Notice Regarding the Determination of the Issuance Price for the 18th Stock Options (Stock-linked Compensation) | U | 8570 etc rela | イオンフィナンシャルサービス |
| 2025-06-03 18:00 | 開示情報 | view 第18回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行価額確定について | U | 8570 etc rela | イオンフィナンシャルサービス |
| 2025-06-03 18:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 3306 etc rela | 日本製麻 |
| 2025-06-03 18:00 | 開示情報 | view 主要株主の異動に関するお知らせ | U | 3358 etc rela | ワイエスフード |
| 2025-06-03 18:00 | 開示情報 | view 法人向け新サービス「フレッツ 光クロス Biz」への対応を開始 | P | 3834 etc rela | 朝日ネット |
| 2025-06-03 17:50 | 開示情報 | view 2025年3月期 決算説明会資料 | U | 6151 etc rela | 日東工器 |
| 2025-06-03 17:30 | 開示情報 | view (訂正)「AVANTIAの法人向けサービス「BizFill System」賃貸住宅向けスマートホームシステムを全棟標準装備として採用」の一部訂正について | U | 8904 etc rela | AVANTIA |
| 2025-06-03 17:30 | 開示情報 | view 2025年3月期 決算説明会資料 | U | 3317 etc rela | フライングガーデン |
| 2025-06-03 17:30 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 9896 etc rela | JKホールディングス |
| 2025-06-03 17:25 | 開示情報 | view (訂正・数値データ訂正) 「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | U | 7213 etc rela | レシップホールディングス |
| 2025-06-03 17:20 | 開示情報 | view 法定事後開示書類(吸収合併)(市ヶ谷インベストメント、丸の内土地開発、神宮前キャピタル、エヌ・ワイ・ランド、エイチ・ケー・インベストメント、他1社) | P | 3252 etc rela | 地主 |
| 2025-06-03 17:20 | 開示情報 | view 法定事前開示書類(吸収合併)(市ヶ谷インベストメント、丸の内土地開発、神宮前キャピタル、エヌ・ワイ・ランド、エイチ・ケー・インベストメント、他1社) | P | 3252 etc rela | 地主 |
| 2025-06-03 17:15 | 開示情報 | view 2025年3月期 決算説明会書き起こし記事掲載のお知らせ | P | 2332 etc rela | クエスト |
| 2025-06-03 17:10 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 6039 etc rela | 日本動物高度医療センター |
| 2025-06-03 17:08 | 5% | view スター精について、タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピーは保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書] | P | 7718 etc rela | スター精密 |
| 2025-06-03 17:05 | 注目 | view ★本日の【サプライズ決算】速報 (06月03日) | P | 5079 etc rela | ノバック |
| 2025-06-03 17:05 | 注目 | view ★本日の【サプライズ決算】速報 (06月03日) | P | 7279 etc rela | ハイレックスコーポレーション |
| 2025-06-03 17:05 | 注目 | view ★本日の【サプライズ決算】速報 (06月03日) | P | 3172 etc rela | ティーライフ |
| 2025-06-03 17:05 | 注目 | view ★本日の【サプライズ決算】速報 (06月03日) | P | 4750 etc rela | ダイサン |
| 2025-06-03 17:03 | 開示情報 | view コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/06/03 | U | 6039 etc rela | 日本動物高度医療センター |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 9365 etc rela | トレーディア |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 7278 etc rela | エクセディ |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続】 (6月3日) | P | 3110 etc rela | 日東紡績 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 8630 etc rela | SOMPOホールディングス |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【格上げ↑】 (6月3日) | P | 4452 etc rela | 花王 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続】 (6月3日) | P | 6473 etc rela | ジェイテクト |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 7974 etc rela | 任天堂 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続】 (6月3日) | P | 8725 etc rela | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 4483 etc rela | JMDC |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 7337 etc rela | ひろぎんホールディングス |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 8795 etc rela | T&Dホールディングス |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【弱気継続】 (6月3日) | N | 4506 etc rela | 住友ファーマ |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 8801 etc rela | 三井不動産 |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 7374 etc rela | コンフィデンス・インターワークス |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 6508 etc rela | 明電舎 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続】 (6月3日) | P | 9506 etc rela | 東北電力 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続】 (6月3日) | P | 2607 etc rela | 不二製油グループ本社 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続】 (6月3日) | P | 4536 etc rela | 参天製薬 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 9508 etc rela | 九州電力 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【格下げ↓】 (6月3日) | N | 6981 etc rela | 村田製作所 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続】 (6月3日) | P | 4559 etc rela | ゼリア新薬工業 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 7011 etc rela | 三菱重工業 |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 1879 etc rela | 新日本建設 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 7012 etc rela | 川崎重工業 |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 8061 etc rela | 西華産業 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 7013 etc rela | IHI |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【格上げ↑】 (6月3日) | P | 7013 etc rela | IHI |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view Notice Regarding Purchase of Treasury Shares through the Off-Auction Own Share Repurchase Trading System (ToSTNeT-3) | U | 4023 etc rela | クレハ |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view Notice Regarding Suspension of Acquisition of Treasury Shares and the Establishment of a New Limit for Acquisition of Treasury Shares | U | 4023 etc rela | クレハ |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | P | 4023 etc rela | クレハ |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 自己株式の取得中止及び新規の自己株式取得枠の設定に関するお知らせ | B | 4023 etc rela | クレハ |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【弱気継続】 (6月3日) | N | 4061 etc rela | デンカ |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view Notice Regarding the Status of Share Buyback | U | 3405 etc rela | クラレ |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 自己株式の取得状況に関するお知らせ | P | 3405 etc rela | クラレ |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 1945 etc rela | 東京エネシス |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view インド バルドマン スペシャル スチール社への追加出資に関するお知らせ ~グローバルサウスでの鋼材供給強化により、お客様の多様なニーズに貢献~ | P | 5482 etc rela | 愛知製鋼 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 9069 etc rela | センコーグループホールディングス |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続】 (6月3日) | P | 9076 etc rela | セイノーホールディングス |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 6701 etc rela | 日本電気 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 6702 etc rela | 富士通 |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 2001 etc rela | ニップン |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 2871 etc rela | ニチレイ |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 7167 etc rela | めぶきフィナンシャルグループ |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 2108 etc rela | 日本甜菜製糖 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 7181 etc rela | かんぽ生命保険 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 7685 etc rela | BuySell Technologies |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view Update on Acquisition of Shares of PointsBet Holdings Limited (to Make It a Subsidiary) | U | 2121 etc rela | MIXI |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view PointsBet Holdings Limitedの株式取得(子会社化)に向けた進捗状況のお知らせ | U | 2121 etc rela | MIXI |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続】 (6月3日) | P | 7701 etc rela | 島津製作所 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 2124 etc rela | ジェイエイシーリクルートメント |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 9857 etc rela | 英和 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続】 (6月3日) | P | 6273 etc rela | SMC |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 6758 etc rela | ソニーグループ |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 3640 etc rela | 電算 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【格上げ↑】 (6月3日) | P | 6762 etc rela | TDK |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 6301 etc rela | 小松製作所 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 9301 etc rela | 三菱倉庫 |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 7215 etc rela | ファルテック |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 7741 etc rela | HOYA |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【弱気継続】 (6月3日) | N | 9303 etc rela | 住友倉庫 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【格下げ↓】 (6月3日) | N | 6326 etc rela | クボタ |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 7238 etc rela | 曙ブレーキ工業 |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 9311 etc rela | アサガミ |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【弱気継続】 (6月3日) | N | 2267 etc rela | ヤクルト本社 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続】 (6月3日) | P | 6340 etc rela | 澁谷工業 |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 6363 etc rela | 酉島製作所 |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 「GEO(LLMO・AEO)コンサルティングサービス」 開始に関するお知らせ | P | 4378 etc rela | CINC |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【格下げ↓】 (6月3日) | N | 6845 etc rela | アズビル |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 4385 etc rela | メルカリ |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 1417 etc rela | ミライト・ワン |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 8473 etc rela | SBIホールディングス |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 2371 etc rela | カカクコム |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月3日) | P | 6857 etc rela | アドバンテスト |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view Notice Concerning Status of Acquisition of the Companys Own Shares | U | 7267 etc rela | 本田技研工業 |
| 2025-06-03 17:00 | 開示情報 | view 自己株式の取得状況に関するお知らせ | P | 7267 etc rela | 本田技研工業 |
| 2025-06-03 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続】 (6月3日) | P | 6869 etc rela | シスメックス |
| 2025-06-03 16:55 | 開示情報 | view [Delayed]Matters Related to Business Plan and Growth Potential | U | 6612 etc rela | バルミューダ |
| 2025-06-03 16:52 | 5% | view メドピアについて、牧寛之氏は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.6] | P | 6095 etc rela | メドピア |
| 2025-06-03 16:47 | 開示情報 | view コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/06/03 | U | 4564 etc rela | オンコセラピー・サイエンス |
| 2025-06-03 16:45 | 開示情報 | view 2025年3月期決算説明会 ログミーFinance書き起こし記事掲載のお知らせ | P | 1814 etc rela | 大末建設 |
| 2025-06-03 16:42 | 5% | view 電子材料について、野村証は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.26] | P | 6855 etc rela | 日本電子材料 |
| 2025-06-03 16:30 | 開示情報 | view (訂正)「指名・報酬委員会設置に関するお知らせ」及び「取締役候補者の選任および取締役の異動に関するお知らせ」の一部訂正について | U | 6039 etc rela | 日本動物高度医療センター |
| 2025-06-03 16:30 | 開示情報 | view Notice regarding Financial Results Forecast for the Fiscal Year Ending March 31, 2026 (no revision) | U | 4538 etc rela | 扶桑薬品工業 |
| 2025-06-03 16:30 | 開示情報 | view 2026年3月期業績予想(修正なし)に関するお知らせ | U | 4538 etc rela | 扶桑薬品工業 |
| 2025-06-03 16:30 | 開示情報 | view [Updated] Consolidated Financial Results for the Year Ended March 31, 2025 [Japanese GAAP] | U | 8081 etc rela | カナデン |
| 2025-06-03 16:30 | 開示情報 | view 2025年10月期 第2四半期決算説明会のオンライン配信に関するお知らせ | U | 3475 etc rela | グッドコムアセット |
| 2025-06-03 16:30 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 8399 etc rela | 琉球銀行 |
| 2025-06-03 16:30 | 開示情報 | view 自己株式の取得状況に関するお知らせ | P | 8558 etc rela | 東和銀行 |
| 2025-06-03 16:26 | 5% | view 東建コーポについて、光通信(株)は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.14] | P | 1766 etc rela | 東建コーポレーション |
| 2025-06-03 16:26 | 5% | view 東建コーポについて、光通信(株)は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.14] | P | 9435 etc rela | 光通信 |
| 2025-06-03 16:22 | 5% | view グロバルLMについて、金大仲氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.5] | N | 3486 etc rela | グローバル・リンク・マネジメント |
| 2025-06-03 16:22 | 開示情報 | view コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/06/03 | U | 9948 etc rela | アークス |
| 2025-06-03 16:19 | 材料 | view ハイレックスの4月中間期業績は計画上振れで着地 | P | 7279 etc rela | ハイレックスコーポレーション |
| 2025-06-03 16:16 | 5% | view データセクについて、杉原行洋氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.5] | N | 3905 etc rela | データセクション |
| 2025-06-03 16:13 | 材料 | view Uアローズの5月小売+ネット既存店売上高は2カ月ぶり前年上回る(訂正) | P | 7606 etc rela | ユナイテッドアローズ |
| 2025-06-03 16:11 | 材料 | view 新興市場銘柄ダイジェスト:ブルーイノベは一時ストップ高、TrueDataがストップ高 | P | 156A etc rela | マテリアルグループ |
| 2025-06-03 16:11 | 材料 | view 新興市場銘柄ダイジェスト:ブルーイノベは一時ストップ高、TrueDataがストップ高 | P | 4583 etc rela | カイオム・バイオサイエンス |
| 2025-06-03 16:11 | 材料 | view 新興市場銘柄ダイジェスト:ブルーイノベは一時ストップ高、TrueDataがストップ高 | P | 5597 etc rela | ブルーイノベーション |
| 2025-06-03 16:11 | 材料 | view 新興市場銘柄ダイジェスト:ブルーイノベは一時ストップ高、TrueDataがストップ高 | P | 4416 etc rela | True Data |
| 2025-06-03 16:11 | 材料 | view 新興市場銘柄ダイジェスト:ブルーイノベは一時ストップ高、TrueDataがストップ高 | P | 335A etc rela | ミライロ |
| 2025-06-03 16:11 | 材料 | view 新興市場銘柄ダイジェスト:ブルーイノベは一時ストップ高、TrueDataがストップ高 | P | 143A etc rela | イシン |
| 2025-06-03 16:06 | 5% | view 協栄産について、加賀電子は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.4] | P | 6973 etc rela | 協栄産業 |
| 2025-06-03 16:06 | 5% | view 協栄産について、加賀電子は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.4] | P | 8154 etc rela | 加賀電子 |
| 2025-06-03 16:04 | 5% | view 三井倉HDについて、3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッドは保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.2] | P | 9302 etc rela | 三井倉庫ホールディングス |
| 2025-06-03 16:01 | 材料 | view 本日の注目個別銘柄:内田洋行、ピープル、伊藤園など | P | 2593 etc rela | 伊藤園 |
| 2025-06-03 16:01 | 材料 | view 本日の注目個別銘柄:内田洋行、ピープル、伊藤園など | P | 8830 etc rela | 住友不動産 |
| 2025-06-03 16:01 | 材料 | view 本日の注目個別銘柄:内田洋行、ピープル、伊藤園など | P | 6508 etc rela | 明電舎 |
| 2025-06-03 16:01 | 材料 | view 本日の注目個別銘柄:内田洋行、ピープル、伊藤園など | P | 8057 etc rela | 内田洋行 |
| 2025-06-03 16:01 | 材料 | view 本日の注目個別銘柄:内田洋行、ピープル、伊藤園など | P | 7013 etc rela | IHI |
| 2025-06-03 16:01 | 材料 | view 本日の注目個別銘柄:内田洋行、ピープル、伊藤園など | P | 7564 etc rela | ワークマン |
| 2025-06-03 16:01 | 材料 | view 本日の注目個別銘柄:内田洋行、ピープル、伊藤園など | P | 6656 etc rela | インスペック |
| 2025-06-03 16:01 | 材料 | view 本日の注目個別銘柄:内田洋行、ピープル、伊藤園など | P | 8237 etc rela | 松屋 |
| 2025-06-03 16:01 | 材料 | view 本日の注目個別銘柄:内田洋行、ピープル、伊藤園など | P | 7865 etc rela | ピープル |
| 2025-06-03 16:01 | 材料 | view 本日の注目個別銘柄:内田洋行、ピープル、伊藤園など | P | 2413 etc rela | エムスリー |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view [Delayed]Financial Results for the Fiscal Year Ended March 2025 andFinancial Forecasts for the Fiscal Year Ending March 31, 2026 | U | 3834 etc rela | 朝日ネット |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 自己株式の取得状況に関するお知らせ | P | 7917 etc rela | ZACROS |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view Notice Regarding the Status of Share Repurchase | U | 6013 etc rela | タクマ |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 自己株式の取得状況に関するお知らせ | P | 6013 etc rela | タクマ |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 通期個別業績予想の修正および連結決算への移行に伴う連結業績予想の公表に関するお知らせ | U | 5079 etc rela | ノバック |
| 2025-06-03 16:00 | 修正 | view ノバック、前期経常を30%上方修正 | P | 5079 etc rela | ノバック |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 247A etc rela | Aiロボティクス |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 自己株式の取得状況に関するお知らせ | P | 6034 etc rela | MRT |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 自己株式の取得状況に関するお知らせ | P | 5139 etc rela | オープンワーク |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 「ストレスフリーカンパニー2025」に認定 心身の健康を支える職場環境づくりで4年連続の表彰 | P | 4495 etc rela | アイキューブドシステムズ |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 7380 etc rela | 十六フィナンシャルグループ |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view フーモアと共同開発したSNSリスクのマンガ教材『リスコミ』第二弾をリリース | P | 3967 etc rela | エルテス |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 法定事後開示書類(合併)(株式会社横浜インポートマート) | U | 8905 etc rela | イオンモール |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 法定事前開示書類(合併)(株式会社横浜インポートマート) | U | 8905 etc rela | イオンモール |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 自己株式の取得状況に関するお知らせ | P | 6545 etc rela | インターネットインフィニティー |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view SBI証券主催「個人投資家向けオンライン会社説明会」動画公開のお知らせ | P | 269A etc rela | Sapeet |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view (開示事項の経過)新株予約権(有償ストック・オプション)の自主放棄に関するお知らせ | U | 9612 etc rela | ラックランド |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 独占禁止法違反被告事件における判決(控訴審)について | N | 9625 etc rela | セレスポ |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 7042 etc rela | アクセスグループ・ホールディングス |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view Notice regarding the Status of Repurchase of Shares | U | 3402 etc rela | 東レ |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 自己株式の取得状況に関するお知らせ | P | 3402 etc rela | 東レ |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view Matters Concerning Controlling Shareholder, Etc. | U | 1945 etc rela | 東京エネシス |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 支配株主等に関する事項について | U | 1945 etc rela | 東京エネシス |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view S&J、OT SOCサービスの拡充に向けアイディルートコンサルティングとの連携を開始 | P | 5599 etc rela | S&J |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 定款の一部変更(株主総会の開催方式追加)に関するお知らせ | P | 9223 etc rela | ASNOVA |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 剰余金の配当に関するお知らせ | U | 9223 etc rela | ASNOVA |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 2025年12月期5月度 月次業績速報 | U | 3566 etc rela | ユニフォームネクスト |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 3583 etc rela | オーベクス |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view Notice regarding the Status of Stock Acquisition | U | 2146 etc rela | UTグループ |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 自己株式の取得状況に関するお知らせ | P | 2146 etc rela | UTグループ |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 第98回日本細菌学会総会における研究発表に関するお知らせ | U | 4918 etc rela | アイビー化粧品 |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 4925 etc rela | ハーバー研究所 |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view Notice Concerning the Status of Acquisition of Treasury Shares | U | 4362 etc rela | 日本精化 |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view 自己株式取得状況に関するお知らせ | P | 4362 etc rela | 日本精化 |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view Notice Concerning Tender Offer and Expected Recording of Extraordinary Profit in AISIN Corporation’s Non-Consolidated Financial Statements | U | 7259 etc rela | アイシン |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view Notice Concerning Changes in Matters Concerning Share Repurchase and Planned Commencement of Tender Offer for Own Shares | U | 7259 etc rela | アイシン |
| 2025-06-03 16:00 | 開示情報 | view Notice Concerning the Status of Stock Repurchases | U | 7259 etc rela | アイシン |
