1D 2D 3D 5D 10D
| newsdt | type | overview | senti | meigara | meigara_name |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 08:51 | OptOut | view ANYCOLOR、CYBOZU◆今日のフィスコ注目銘柄◆ | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-11 07:46 | OptOut | view NY金:弱含みで3343.40ドル、戻り売りが入る | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-10 19:30 | 特集 | view トランプ氏注力で熱気高まる、最高値翔け上がる「仮想通貨」関連株6選 <株探トップ特集> | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-10 14:50 | 材料 | view <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「売り予想数上昇」3位にメタプラ | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-10 07:32 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part2 CINC、売れるG、アズームなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 13:42 | 5% | view メタプラについて、ゲロヴィッチ・サイモン氏は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.3] | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 13:12 | 材料 | view <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「買い予想数上昇」3位、「売り予想上昇」3位いずれもメタプラ | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 13:12 | OptOut | view <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「買い予想数上昇」3位、「売り予想上昇」3位いずれもメタプラ | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 12:52 | 材料 | view <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「買い予想」「売り予想」ともに3位にメタプラ | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 12:52 | OptOut | view <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「買い予想」「売り予想」ともに3位にメタプラ | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 12:48 | 材料 | view メタプラ---大幅反発、「2025-2027」ビットコイン計画を発表 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 12:48 | OptOut | view メタプラ---大幅反発、「2025-2027」ビットコイン計画を発表 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 11:46 | OptOut | view 前場のランキング【値上がり率】 (6月9日) | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 11:45 | OptOut | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 前場 S高= 10 銘柄 S安= 1 銘柄 (6月9日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 11:37 | 話題株 | view 話題株ピックアップ【昼刊】:メタプラ、エターナルG、大塚HD | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 11:32 | OptOut | view 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、Sサイエンス、ビートがS高 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 11:30 | 前場コメント | view 前場コメント No.1 メタプラネット、CAPITA、明治機、yutori、みらいWK、アズーム | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ フジコーポ、売りトップ アイスペース> | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 09:12 | 個別銘柄戦略 | view 個別銘柄戦略:CAPITAやエイチームに注目 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 09:08 | 材料 | view メタプラがカイ気配で一気に水準切り上げ、ビットコイン保有計画の上方修正を材料視 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 09:08 | OptOut | view メタプラがカイ気配で一気に水準切り上げ、ビットコイン保有計画の上方修正を材料視 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 09:04 | 特別気配 | view <特別気配> フジコーポ、メタプラ、大塚HDが買い気配 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 09:00 | OptOut | view メタプラネット-買い気配 新株予約権で7674億円調達 ビットコイン購入資金などに充当 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 07:30 | OptOut | view 今朝の注目ニュース! ★メタプラ、CAPITA、フジコーポなどに注目! | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-09 05:20 | OptOut | view 前週末6日に「売られた株!」総ザライ ―本日への影響は?― | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-05 16:50 | 信用規制・解除 | view 明日の【信用規制・解除】銘柄 (5日大引け後 発表分) | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-05 11:13 | 材料 | view <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「売り予想数上昇」4位にメタプラ | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-04 07:32 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part2 アイズ、協栄産業、メタプラネットなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-04 03:55 | OptOut | view 株式明日の戦略-日経平均は失速も中小型株物色は活況、いよいよ主役交代か | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-03 15:32 | OptOut | view 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、インスペック、協栄産がS高 | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-03 11:32 | OptOut | view 東証スタンダード(前引け)=売り買い拮抗、メタプラ、ANAPHDが買われる | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-02 12:00 | 開示情報 | view Notice of Additional Purchase of Bitcoin | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-06-02 12:00 | 開示情報 | view ビットコインの追加購入に関するお知らせ | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-29 10:00 | 開示情報 | view Notice Regarding the Issuance of the 17th Series of Ordinary Bonds | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-29 10:00 | 開示情報 | view 第17回普通社債の発行に関するお知らせ | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-28 15:32 | OptOut | view 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、エスクリ、リベルタがS高 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-28 10:00 | 開示情報 | view Notice Regarding the Issuance of the 16th Series of Ordinary Bonds | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-28 10:00 | 開示情報 | view 第16回普通社債の発行に関するお知らせ | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-28 07:32 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part2メタプラネット、リベルタ、GNIなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 15:40 | 材料 | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 7 銘柄 S安= 1 銘柄 (5月27日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 15:38 | テク | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 189 銘柄 売り= 73 銘柄 (5月27日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 15:32 | 材料 | view <動意株・27日>(大引け)=インスペック、ミガロHD、PAコンサルなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 13:29 | 材料 | view <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「売り予想上昇」1位にメタプラ | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 13:29 | OptOut | view <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「売り予想上昇」1位にメタプラ | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 12:05 | OptOut | view 日経平均は3日ぶりに反落、商い閑散で37500円水準でのもみ合い/ランチタイムコメント | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 11:46 | OptOut | view 前場のランキング【値上がり率】 (5月27日) | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 11:45 | OptOut | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 112 銘柄 売り= 55 銘柄 (5月27日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 11:45 | OptOut | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 前場 S高= 3 銘柄 S安= 0 銘柄 (5月27日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 11:38 | 話題株 | view 話題株ピックアップ【昼刊】:メタプラ、M&A総研、川重 | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 11:32 | 材料 | view <動意株・27日>(前引け)=メタプラ、あいHD、キユーピー | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 11:32 | OptOut | view <動意株・27日>(前引け)=メタプラ、あいHD、キユーピー | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 11:32 | OptOut | view 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、エスクリ、メタプラがS高 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 10:04 | 材料 | view メタプラは大量の買い注文で連続S高カイ気配に張り付く、トランプ米大統領のメディア企業が暗号資産向けに30億ドルの資金調達報道 | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 10:04 | OptOut | view メタプラは大量の買い注文で連続S高カイ気配に張り付く、トランプ米大統領のメディア企業が暗号資産向けに30億ドルの資金調達報道 | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ ジーエヌアイ、売りトップ コレックHD> | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 09:03 | 特別気配 | view <特別気配> ジーエヌアイ、メタプラ、レナが買い気配 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 07:32 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part2メタプラネット、テモナ、ANAPHDなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-27 07:32 | 前日変動 | view 前日に動いた銘柄 part2メタプラネット、テモナ、ANAPHDなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-26 15:40 | 材料 | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 7 銘柄 S安= 2 銘柄 (5月26日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-26 12:00 | 開示情報 | view Notice Regarding Completion of Payment for Stock Options Granted to External Collaborators (19th Series Stock Acquisition Rights) | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-26 12:00 | 開示情報 | view 社外協力者に対する有償ストック・オプション(第19回新株予約権)に係る払込完了に関するお知らせ | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-26 11:32 | OptOut | view 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、エスクリがS高 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-26 07:32 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part2内海造船、イード、エヌエフなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 15:46 | ランキング | view 本日のランキング【値下がり率】 (5月23日) | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 15:46 | ランキング | view 本日のランキング【約定回数 増加率】 (5月23日) | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 15:46 | ランキング | view 本日のランキング【売買代金 増加率】 (5月23日) | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 15:45 | OptOut | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 8 銘柄 S安= 5 銘柄 (5月23日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 15:45 | OptOut | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 98 銘柄 売り= 110 銘柄 (5月23日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 15:45 | 話題株 | view 話題株ピックアップ【夕刊】(2):バンナムHD、神鋼商、KPPGHD | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 15:40 | 材料 | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 8 銘柄 S安= 5 銘柄 (5月23日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 15:38 | テク | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 98 銘柄 売り= 110 銘柄 (5月23日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 15:32 | 5% | view メタプラについて、エボ ファンドは保有割合が5%未満に減少したと報告 [変更報告書No.17] | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 15:32 | OptOut | view 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、ぷらっと、ピープルがS高 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 14:53 | 出来高 | view 出来高変化率ランキング(14時台)~プラットホーム、バロックなどがランクイン | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 13:55 | 出来高 | view 出来高変化率ランキング(13時台)~アマテイ、日製鋼などがランクイン | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 12:45 | 材料 | view <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「売り予想数上昇」1位にメタプラ | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 12:45 | OptOut | view <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「売り予想数上昇」1位にメタプラ | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 12:21 | OptOut | view 「仮想通貨」が1位にランクアップ、ビットコイン高値更新で関心度急上昇<注目テーマ> | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 11:47 | OptOut | view 前場のランキング【値下がり率】 (5月23日) | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 11:45 | OptOut | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 74 銘柄 売り= 81 銘柄 (5月23日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 11:45 | OptOut | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 前場 S高= 4 銘柄 S安= 4 銘柄 (5月23日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 11:33 | 前場コメント | view 前場コメント No.1 ジーエヌアイ、バリオセキュア、イード、メタプラネット、スターマイカHD、リコー | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 11:32 | OptOut | view 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、内海造、BSNHDがS高 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 10:37 | 出来高 | view 出来高変化率ランキング(10時台)~日製鋼、プラットホームなどがランクイン | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 10:18 | 材料 | view メタプラとリミックスがS安、前日急騰の暗号資産関連株は利益確定売りが優勢に | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 10:18 | OptOut | view メタプラとリミックスがS安、前日急騰の暗号資産関連株は利益確定売りが優勢に◇ | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ ジーエヌアイ、売りトップ メタプラ> | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 09:04 | 特別気配 | view <特別気配> ジーエヌアイ、住友電、ゼンムテックが買い気配 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 09:01 | OptOut | view メタプラネット-売り気配 連日高騰の反動で利益確定売り 暗号資産関連が軒並み安い | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 07:32 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part2メタプラネット、リミックスポイント、リベルタなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 07:32 | 前日変動 | view 前日に動いた銘柄 part2メタプラネット、リミックスポイント、リベルタなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-23 05:30 | OptOut | view 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 17:30 | 市況 | view 明日の株式相場に向けて=量子技術周辺のネクストブレークを探す | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 15:47 | ランキング | view 本日のランキング【値上がり率】 (5月22日) | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 15:45 | OptOut | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 16 銘柄 S安= 1 銘柄 (5月22日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 15:44 | 話題株 | view 話題株ピックアップ【夕刊】(1):GMOインタ、メタプラ、古河電 | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 15:40 | 材料 | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 16 銘柄 S安= 1 銘柄 (5月22日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 15:32 | OptOut | view 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、メタプラ、ボルテージがS高 | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 11:47 | OptOut | view 前場のランキング【値上がり率】 (5月22日) | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 11:46 | OptOut | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 前場 S高= 8 銘柄 S安= 0 銘柄 (5月22日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 11:38 | 話題株 | view 話題株ピックアップ【昼刊】:メタプラ、GMOインタ、IMV | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 10:30 | OptOut | view gumi-ストップ高買い気配 暗号資産関連が幅広く買われる Speeeなども高い | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 09:51 | 材料 | view メタプラやリミックスがS高カイ気配、ビットコイン最高値更新で | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 09:51 | OptOut | view メタプラやリミックスがS高カイ気配、ビットコイン最高値更新で◇ | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ メタプラ、売りトップ QPS研究所> | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 09:04 | 特別気配 | view <特別気配> メタプラ、リミックス、フィスコが買い気配 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 09:01 | OptOut | view メタプラネット-買い気配 ビットコインが最高値更新 一時11万ドル台に | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 07:32 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part2 メタプラネット、かっこ、ABEJAなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 07:32 | 前日変動 | view 前日に動いた銘柄 part2 メタプラネット、かっこ、ABEJAなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-22 07:01 | OptOut | view 5%ルール・処分(21日)-オルツ りそなアセットマネジメトが6.97%→0% | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-21 16:15 | 話題株 | view 話題株ピックアップ【夕刊】(3):ネオマーケ、ブルーイノベ、ブルーミーム | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-21 15:46 | ランキング | view 本日のランキング【値上がり率】 (5月21日) | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-21 15:45 | OptOut | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 10 銘柄 S安= 1 銘柄 (5月21日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-21 15:40 | 材料 | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 10 銘柄 S安= 1 銘柄 (5月21日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-21 15:32 | OptOut | view 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、シダー、メタプラがS高 | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-21 11:46 | OptOut | view 前場のランキング【値上がり率】 (5月21日) | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-21 11:45 | OptOut | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 前場 S高= 7 銘柄 S安= 1 銘柄 (5月21日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-21 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ メタプラ、売りトップ ルネサス> | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-21 09:04 | 特別気配 | view <特別気配> メタプラ、DG、テラドローンが買い気配 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-21 08:29 | OptOut | view 前場に注目すべき3つのポイント~AIや防衛関連などに短期資金が向かいやすい~ | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-21 07:32 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part2メタプラネット、売れるG、Abalanceなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-21 07:32 | 前日変動 | view 前日に動いた銘柄 part2メタプラネット、売れるG、Abalanceなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-21 07:30 | OptOut | view 今朝の注目ニュース! ★テラドローン、ブルーミーム、イチケンなどに注目! | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-21 07:15 | 前日変動 | view 前日に動いた銘柄 part1 REMIX、サンリオ、クレハなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-21 07:01 | OptOut | view 5%ルール・処分(20日)-コマツ ブラックロックが8.20%→7.18% | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-21 05:20 | OptOut | view 前日に「買われた株!」総ザライ (1) ―本日につながる期待株は?― | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 17:00 | 開示情報 | view Notice Regarding the Full Exercise of the 13th to 17th Series of Stock Acquisition Rights (with Adjustable Strike Price and Suspension Clauses) Issued | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 17:00 | 開示情報 | view 当社21ミリオン計画の一環として発行した第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の全行使完了に関するお知らせ | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 15:41 | 材料 | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 9 銘柄 S安= 1 銘柄 (5月20日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 15:32 | 材料 | view <動意株・20日>(大引け)=リベラウェア、gumi、リミックスなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 13:36 | 材料 | view <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「売り予想数上昇」4位にメタプラ | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 13:36 | OptOut | view <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「売り予想数上昇」4位にメタプラ | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 12:00 | 開示情報 | view Notice Regarding the Large-Scale Exercise and Completion of the 16th Series of Stock Acquisition Rights Issued by Third-Party Allotment, and the Month | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 12:00 | 開示情報 | view 第三者割当により発行された第16回新株予約権の大量行使及び行使完了並びに第15回乃至第17回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 12:00 | 開示情報 | view Notice Regarding Early Redemption (Full Repayment) of the 15th Series of Ordinary Bonds | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 12:00 | 開示情報 | view 第15回普通社債の繰上償還(完済)に関するお知らせ | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 11:47 | OptOut | view 前場のランキング【値上がり率】 (5月20日) | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 11:45 | OptOut | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 前場 S高= 4 銘柄 S安= 0 銘柄 (5月20日) | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 11:39 | 話題株 | view 話題株ピックアップ【昼刊】:メタプラ、クレハ、豊田織 | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 11:32 | 材料 | view <動意株・20日>(前引け)=メタプラ、AIストーム、クレハ | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 11:32 | OptOut | view <動意株・20日>(前引け)=メタプラ、AIストーム、クレハ | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 11:32 | OptOut | view 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、メタプラ、リミックスがS高 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 09:55 | 材料 | view メタプラの上昇波加速、ビットコイン関連人気で投資マネー集結しS高カイ気配 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 09:55 | OptOut | view メタプラの上昇波加速、ビットコイン関連人気で投資マネー集結しS高カイ気配 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 豊田織、売りトップ Schoo> | B | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 09:04 | 特別気配 | view <特別気配> 豊田織、メタプラ、安川電が買い気配 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 07:32 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part2電算、児玉化学、メタプラネットなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 07:32 | 前日変動 | view 前日に動いた銘柄 part2電算、児玉化学、メタプラネットなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-20 07:01 | OptOut | view 5%ルール・処分(19日)-イーロジット マイルストーンキャピタルが16.01%→13.59% | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-19 12:00 | 開示情報 | view Notice of Additional Purchase of Bitcoin | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-19 12:00 | 開示情報 | view ビットコインの追加購入に関するお知らせ | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-05-19 12:00 | 開示情報 | view Notice Regarding Completion of the 15th Series and the Large-Scale Exercise of the 16th Acquisition Rights Issued Through Third-Party Allotment | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-15 12:00 | 開示情報 | view Notice Regarding Large-Scale Exercise of the 14th Series of Stock Acquisition Rights and Partial Early Redemption of the 10th Series of Ordinary Bonds | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-15 12:00 | 開示情報 | view 第三者割当により発行された第14回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の大量行使及び第10回普通社債の一部繰上償還に関するお知らせ | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-14 12:00 | 開示情報 | view Notice of Additional Purchase of Bitcoin | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-14 12:00 | 開示情報 | view ビットコインの追加購入に関するお知らせ | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-11 16:00 | 開示情報 | view Notice Regarding the Issuance of the 18th Series of Stock Acquisition Rights (Paid Stock Options) | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-11 16:00 | 開示情報 | view 第18回新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-11 15:45 | OptOut | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 5 銘柄 逆転= 100 銘柄 (4月11日) | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-11 07:32 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part2 アドバンテスト、レーザーテック、荏原製作所など | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-11 07:32 | 前日変動 | view 前日に動いた銘柄 part2 アドバンテスト、レーザーテック、荏原製作所など | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-11 07:01 | OptOut | view 5%ルール・処分(10日)-キッズバイオ ハイツ・キャピタルが15.70%→14.37% | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-10 09:16 | 5% | view メタプラについて、ゲロヴィッチ・サイモン氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.4] | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-10 09:12 | 5% | view メタプラについて、ゲロヴィッチ・サイモン氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.2] | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-10 09:10 | 5% | view メタプラについて、ゲロヴィッチ・サイモン氏は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1] | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-10 09:08 | 5% | view メタプラについて、ゲロヴィッチ・サイモン氏は保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書] | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-10 07:32 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part2 アドバンテスト、川崎重工業、noteなど | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-09 16:05 | OptOut | view 放電精密、ディスコ、東レなど/本日の注目個別銘柄 | P | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-09 11:46 | OptOut | view 前場のランキング【値下がり率】 (4月9日) | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-09 11:35 | OptOut | view ETF売買代金ランキング=9日前引け | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-09 11:32 | OptOut | view 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、JHDが一時S高 | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-09 11:30 | 前場コメント | view 前場コメント No.7 ユナイテッドU、メタプラネット、JHR、アドヴァンG、セキド、サイカ屋 | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-09 10:22 | OptOut | view メタプラネット-大幅反落 暗号資産価格の下落を嫌気 ビットコイン7万5000ドル台 | N | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-09 10:00 | 開示情報 | view Notice Regarding the Large Exercise of the 14th Series of Stock Acquisition Rights and 17th Series of Stock Acquisition Rights (with Exercise Price Ad | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
| 2025-04-09 10:00 | 開示情報 | view 第三者割当により発行された第14回新株予約権及び17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の大量行使に関するお知らせ | U | 3350 etc rela | メタプラネット |
