Home
view_theme_cprice
テーマ:携帯電話関連
meigara
レコード件数:44
mcdmeigara_namei33_namekibo_name
1417 ミライト・ワン 建設業 TOPIX Mid400
167A リョーサン菱洋ホールディングス 卸売業 TOPIX Small 1
1721 コムシスホールディングス 建設業 TOPIX Mid400
1938 日本リーテック 建設業 TOPIX Small 2
1950 日本電設工業 建設業 TOPIX Small 2
1951 エクシオグループ 建設業 TOPIX Mid400
2440 ぐるなび サービス業 TOPIX Small 2
332A ミーク 情報・通信業 -
3444 菊池製作所 金属製品 -
3627 テクミラホールディングス 情報・通信業 -
3760 ケイブ 情報・通信業 -
3773 アドバンスト・メディア 情報・通信業 -
4062 イビデン 電気機器 TOPIX Mid400
4068 ベイシス 情報・通信業 -
4395 アクリート 情報・通信業 -
4495 アイキューブドシステムズ 情報・通信業 -
4719 アルファシステムズ 情報・通信業 TOPIX Small 2
5801 古河電気工業 非鉄金属 TOPIX Mid400
5802 住友電気工業 非鉄金属 TOPIX Large70
6513 オリジン 電気機器 -
6645 オムロン 電気機器 TOPIX Mid400
6663 太洋テクノレックス 電気機器 -
6666 リバーエレテック 電気機器 -
6701 日本電気 電気機器 TOPIX Large70
6702 富士通 電気機器 TOPIX Large70
6706 電気興業 電気機器 TOPIX Small 2
6736 サン電子 電気機器 -
6754 アンリツ 電気機器 TOPIX Mid400
6778 アルチザネットワークス 電気機器 -
6834 精工技研 電気機器 -
6862 ミナトホールディングス 電気機器 -
6905 コーセル 電気機器 TOPIX Small 2
6920 レーザーテック 電気機器 TOPIX Large70
6971 京セラ 電気機器 TOPIX Large70
7240 NOK 輸送用機器 TOPIX Mid400
7613 シークス 卸売業 TOPIX Small 1
7740 タムロン 精密機器 TOPIX Small 1
7741 HOYA 精密機器 TOPIX Core30
7762 シチズン時計 精密機器 TOPIX Small 1
9338 INFORICH サービス業 -
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 情報・通信業 -
9413 テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 TOPIX Small 1
9687 KSK 情報・通信業 -
9702 アイ・エス・ビー 情報・通信業 TOPIX Small 2
View Relacompany | View Correlation | View Similarity | View Settled15
companyprice, companyprice_etc レコード件数:44
pricedpricetmeigarameigara_namemarket_nameclosevolumeatdiffatratiovratiorstremrstremratiomvaluesettled
2025-07-14 15:30 9399 etc rela ビート・ホールディングス・リミテッド スタンダード(外国株式) 1569 335612 239 17.97 1.836 11.411 18.248 286
2025-07-14 15:30 1938 etc rela 日本リーテック プライム(内国株式) 1947 68500 65 3.454 70.398 2.313 3.732 499 2025-08-07
2025-07-14 15:30 6834 etc rela 精工技研 スタンダード(内国株式) 5620 60900 110 1.996 144.578 2.333 2.274 3.27 525 2025-08-08
2025-07-14 15:30 7741 etc rela HOYA プライム(内国株式) 18170 1477300 330 1.85 -4.357 3.004 2.128 5.82 62345 2025-08-01
2025-07-14 15:30 6736 etc rela サン電子 スタンダード(内国株式) 5480 28400 80 1.481 21.368 1.156 1.759 41.36 1316 2025-08-08
2025-07-14 15:30 4495 etc rela アイキューブドシステムズ グロース(内国株式) 1807 5200 26 1.46 73.333 1.259 1.738 95.9 2025-08-13
2025-07-14 15:30 5801 etc rela 古河電気工業 プライム(内国株式) 7193 1964100 100 1.41 -57.561 1.022 1.688 3.47 5083 2025-08-07
2025-07-14 15:30 1950 etc rela 日本電設工業 プライム(内国株式) 2766 123400 37 1.356 -20.948 0.3 1.634 2.34 1702 2025-07-31
2025-07-14 15:30 6701 etc rela 日本電気 プライム(内国株式) 3848 2949400 50 1.316 -26.599 0.979 1.594 4.09 52496 2025-07-29
2025-07-14 15:30 167A etc rela リョーサン菱洋ホールディングス プライム(内国株式) 2707 175100 32 1.196 13.775 1.336 1.474 2.1 1462 2025-08-08
2025-07-14 15:30 9413 etc rela テレビ東京ホールディングス プライム(内国株式) 3535 64200 40 1.144 -15.858 2.688 1.422 6.58 975 2025-07-31
2025-07-14 15:30 6663 etc rela 太洋テクノレックス スタンダード(内国株式) 273 53800 3 1.111 -96.151 0.573 1.389 16.4 2025-07-30
2025-07-14 15:30 9687 etc rela KSK スタンダード(内国株式) 3950 2200 40 1.023 22.222 0.976 1.301 31 302 2025-07-31
2025-07-14 15:30 1417 etc rela ミライト・ワン プライム(内国株式) 2594 293600 24.5 0.953 -6.048 0.447 1.231 4.8 2369 2025-08-12
2025-07-14 15:30 7613 etc rela シークス プライム(内国株式) 1236 124200 10 0.816 -2.969 0.556 1.094 5.22 623 2025-08-08
2025-07-14 15:30 6754 etc rela アンリツ プライム(内国株式) 1799.5 556800 14.5 0.812 -27.519 0.607 1.09 2.73 2445 2025-07-30
2025-07-14 15:30 7240 etc rela NOK プライム(内国株式) 2160.5 249500 16.5 0.77 -6.624 1.039 1.048 11.22 3741 2025-08-05
2025-07-14 15:30 1721 etc rela コムシスホールディングス プライム(内国株式) 3421 374300 22 0.647 -42.925 -0.164 0.925 1.28 4550 2025-08-07
2025-07-14 15:30 3444 etc rela 菊池製作所 スタンダード(内国株式) 315 11500 2 0.639 -33.908 0.106 0.917 4.32 38.9
2025-07-14 15:30 6702 etc rela 富士通 プライム(内国株式) 3207 2977000 20 0.628 -51.402 0.061 0.906 5.3 66420 2025-07-30
2025-07-14 15:30 332A etc rela ミーク グロース 801 109600 4 0.502 64.812 1.51 0.78 91.7 2025-08-12
2025-07-14 15:30 4068 etc rela ベイシス グロース(内国株式) 2011 2300 8 0.399 228.571 0.833 0.677 37.8 2025-08-13
2025-07-14 15:30 6706 etc rela 電気興業 プライム(内国株式) 2134 65300 8 0.376 56.595 0.011 0.654 7.6 233 2025-08-14
2025-07-14 15:30 1951 etc rela エクシオグループ プライム(内国株式) 1922 485200 7 0.366 -20.822 -0.538 0.644 2.33 4010 2025-08-08
2025-07-14 15:30 7762 etc rela シチズン時計 プライム(内国株式) 859 1033400 3 0.35 5.914 0.621 0.628 4.19 2113 2025-08-13
2025-07-14 15:30 9702 etc rela アイ・エス・ビー プライム(内国株式) 1393 12300 4 0.288 -28.07 0.137 0.566 188 160 2025-08-07
2025-07-14 15:30 4719 etc rela アルファシステムズ プライム(内国株式) 3500 4600 5 0.143 -57.009 -0.099 0.421 1.44 492 2025-08-05
2025-07-14 15:30 5802 etc rela 住友電気工業 プライム(内国株式) 3170 2000600 4 0.126 -37.317 -0.69 0.404 3.58 25168 2025-07-31
2025-07-14 15:30 6778 etc rela アルチザネットワークス スタンダード(内国株式) 668 11000 0 0 57.143 -1.061 0.278 5.94 63.9
2025-07-14 15:30 6862 etc rela ミナトホールディングス スタンダード(内国株式) 757 15100 0 0 33.628 0.48 0.278 60 2025-08-08
2025-07-14 15:30 6513 etc rela オリジン スタンダード(内国株式) 1045 2000 -1 -0.096 -16.667 1.795 0.182 1028 70
2025-07-14 15:30 3773 etc rela アドバンスト・メディア グロース(内国株式) 1120 65400 -2 -0.178 -16.261 2.272 0.1 18.57 206 2025-08-08
2025-07-14 15:30 4062 etc rela イビデン プライム(内国株式) 6200 1092500 -16 -0.257 -58.244 0.467 0.021 1.21 8733 2025-08-01
2025-07-14 15:30 6905 etc rela コーセル プライム(内国株式) 1112 46500 -6 -0.537 -30.389 0.283 -0.259 1.57 458
2025-07-14 15:30 4395 etc rela アクリート グロース(内国株式) 905 36000 -5 -0.549 58.59 -0.272 -0.271 59.3 2025-08-14
2025-07-14 15:30 6971 etc rela 京セラ プライム(内国株式) 1626 3106200 -11.5 -0.702 -32.83 0.304 -0.424 19.93 24560 2025-07-30
2025-07-14 15:30 7740 etc rela タムロン プライム(内国株式) 893 731200 -7 -0.778 5.726 0.327 -0.5 12.27 1525 2025-08-07
2025-07-14 15:30 2440 etc rela ぐるなび プライム(内国株式) 252 100900 -2 -0.787 -8.853 -0.023 -0.509 9.12 143 2025-08-04
2025-07-14 15:30 6666 etc rela リバーエレテック スタンダード(内国株式) 499 26600 -6 -1.188 -49.333 -1.215 -0.91 43.4 2025-08-08
2025-07-14 15:30 3760 etc rela ケイブ スタンダード(内国株式) 1040 130400 -15 -1.422 263.231 -0.916 -1.144 69.6 2025-07-14
2025-07-14 15:30 9338 etc rela INFORICH グロース(内国株式) 2553 266200 -38 -1.467 17.424 0.546 -1.189 248 2025-08-13
2025-07-14 15:30 6645 etc rela オムロン プライム(内国株式) 3872 1475100 -94 -2.37 -44.053 -2.135 -2.092 15.37 7986 2025-08-06
2025-07-14 15:30 6920 etc rela レーザーテック プライム(内国株式) 18670 8217700 -595 -3.089 -23.209 -3.307 -2.811 4.64 17603 2025-08-07
2025-07-14 15:30 3627 etc rela テクミラホールディングス スタンダード(内国株式) 312 178700 -25 -7.418 201.858 -7.864 -7.14 39.82 39.3 2025-07-11
1417;167A;1721;1938;1950;1951;2440;332A;3444;3627;3760;3773;4062;4068;4395;4495;4719;5801;5802;6513;6645;6663;6666;6701;6702;6706;6736;6754;6778;6834;6862;6905;6920;6971;7240;7613;7740;7741;7762;9338;9399;9413;9687;9702;