Home
rdate:2025-07-14
[銘柄コード] 3856
[銘柄名] Abalance
[銘柄名en] Abalance Corporation
[銘柄概要] 創業のソフト開発から主力を太陽光発電事業にシフト。建機販売も。海外進出。
[URL] https://www.abalance.jp/
[比較銘柄] 6653(正興電) 6706(電気興) 6516(山洋電)
View Relacompany | View Correlation | View Similarity (Prev View Similarity) | View Settled15

区分R内容rdt1dc1dm1dvm1ds2dm3dm5dm
業種 r1 電気機器 r1_3650 16:40 232 -0.028 3.98 2.262 0.285 0.147 0.455
市場 r3 スタンダード r3_STD 16:50 1572 0.322 123.113 2.751 0.319 0.262 0.424
規模 r4 16:51 2128 0.243 123.793 3.034 0.233 0.225 0.492
時価総額 r9 152億円 r9_mvalue_00150_00200 16:53 219 0.264 36.175 3.096 0.419 0.294 0.448
テーマ r2
r2_太陽光発電関連 16:41 164 0.459 23.407 2.976 0.341 0.144 0.459
r2_太陽電池・太陽光発電システム 16:44 44 0.192 18.165 1.575 0.364 0.125 0.562
r2_メガソーラー 16:41 103 0.299 24.417 1.571 0.235 0.03 0.293
r2_再生可能エネルギー 16:41 73 0.173 22.203 2.225 0.078 0.019 0.538
r2_建設機械 16:45 69 0.382 32.352 1.093 0.609 0.298 0.681
r2_中古建機 16:48 4 1.727 -5.274 1.878 2.021 1.106 1.653
r2_ソフト・システム開発 16:40 532 0.305 79.62 3.301 0.214 0.135 0.485
r2_業務支援 16:41 191 -0.143 73.565 2.554 0.078 0.016 0.443
r2_RPA 16:45 107 0.435 20.152 2.564 0.295 0.042 0.314
r2_光触媒 16:43 38 0.219 -8.817 1.18 0.699 0.432 0.655
r2_風力発電 16:43 110 0.631 2.523 1.447 0.269 0.043 0.441
r2_独立系発電事業者 16:44 23 0.553 -18.122 1.073 0.608 0.334 0.724
r2_地方創生 16:42 87 0.06 -26.105 1.026 0.737 0.51 0.726
r2_アジア関連 16:41 321 0.084 38.63 1.535 0.351 0.122 0.454
r2_ベトナム関連 16:42 137 0.229 2.822 1.902 0.401 0.123 0.402
r2_Society5.0 16:42 401 0.206 23.994 1.776 0.187 0.039 0.324
View Rcorrelation

1D 2D 3D 5D 10D 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
区分R内容rdt1dc1dm1dvm1ds2dm3dm5dm
ニュース r22
06-12 r22_OptOutN [1/90] 17:27 72 -0.714 50.225 4.829 0.13 0.301 0.446
06-11 r22_テクB [1/139] 17:24 132 0.823 8.806 2.805 0.683 0.695 0.201
06-06 r22_開示情報U [2/168] 22:08 141 -0.245 59.815 2.794 -0.265 -0.02 0
06-06 r22_5%N [1/20] 22:08 20 -1.626 19.102 2.542 -0.623 -0.092 0.082
06-04 r22_OptOutB [1/312] 21:17 259 0.935 343.384 3.259 0.686 0.353 0.323
06-03 r22_開示情報P [1/270] 17:23 261 0.329 105.609 3.331 0.196 0.323 0.33
06-02 r22_OptOutN [1/78] 17:23 66 -2.723 364 6.26 -1.193 -0.424 0.179
05-28 r22_テクU [1/135] 17:28 97 0.21 15.942 4.173 1.889 1.918 1.249
05-27 r22_材料B [1/29] 17:26 26 5.367 1004.941 8.354 4.953 2.852 2.813
05-26 r22_OptOutP [2/439] 17:30 295 2.016 101.418 5.155 0.894 0.92 0.758
05-26 r22_開示情報U [4/722] 17:31 388 0.71 71.188 2.916 0.363 0.262 0.093
05-21 r22_テクU [1/142] 17:25 115 -0.314 19.429 7.595 1.67 1.767 1.375
05-21 r22_材料U [1/81] 17:25 75 0.306 19.238 7.157 1.634 1.914 1.775
05-20 r22_OptOutP [2/263] 17:24 177 2.25 341.524 7.127 1.741 1.465 1.101
05-20 r22_OptOutU [1/258] 17:24 202 1.321 279.364 5.252 0.974 0.762 0.486
05-20 r22_テクU [3/149] 17:24 121 -0.869 99.214 5.11 1.87 2.181 1.302
05-20 r22_出来高U [2/72] 17:24 40 5.66 782.169 8.976 3.113 2.475 1.603
05-20 r22_話題株B [1/21] 17:25 21 4.207 995.282 9.354 1.954 1.125 0.967
04-15 r22_OptOutP [1/259] 19:56 176 3.096 255.153 8.627 2.541 2.225 1.994
04-14 r22_ランキングU [1/240] 19:19 195 1.411 24.934 3.155 0.796 2.614 2.528
04-11 r22_OptOutN [2/249] 07:43 188 -1.673 291.76 5 2.916 0.898 0.254
04-11 r22_開示情報U [1/365] 07:44 190 0.768 223.036 5.572 3.303 1.548 0.766
04-07 r22_ランキングN [1/121] 17:25 101 -11.844 -7.279 3.87 -10.472 -8.387 -5.785
04-04 r22_OptOutN [1/225] 17:29 182 -5.904 132.345 4.667 -4.313 -2.95 -2.347
04-04 r22_OptOutP [1/258] 17:29 207 -2.593 52.537 4.657 -2.125 -1.552 -1.429
04-04 r22_前場コメントU [1/55] 17:30 55 -3.477 63.454 5.421 -2.942 -1.945 -1.827
04-04 r22_後場コメントU [1/36] 17:30 36 -3.393 75.693 3.519 -2.692 -2.305 -1.758
04-04 r22_開示情報P [1/88] 17:30 84 -3.974 65.069 3.709 -3.105 -2.29 -1.762
04-03 r22_OptOutN [1/224] 17:23 172 -3.96 137.476 4.632 -2.1 -1.763 -1.593
04-03 r22_OptOutU [1/710] 17:23 519 -2.275 89.383 2.987 -1.529 -1.107 -1.388
04-02 r22_OptOutB [1/684] 17:26 531 -0.845 78.717 3.62 -0.589 -1.244 -1.055
04-02 r22_OptOutN [1/164] 17:26 119 -2.344 338.762 7.685 -1.822 -1.339 -1.107
04-02 r22_ランキングP [1/56] 17:26 56 -1.096 405.23 6.945 2.678 1.182 0.613
04-01 r22_開示情報U [2/765] 17:35 501 -0.373 16.638 3.536 -1.332 -1.345 -0.756
03-26 r22_開示情報U [1/364] 17:23 253 0.501 123.144 2.233 0.328 0.149 0.147
03-25 r22_開示情報U [1/335] 17:32 239 0.463 319.462 2.287 0.184 0.169 0.315
03-25 r22_OptOutP [1/497] 17:32 332 0.984 607.129 3.885 0.849 0.795 0.84
03-25 r22_修正U [1/1] 17:32 1 4.762 112.686 0.791 -0.55 1.344
03-24 r22_開示情報U [1/280] 21:52 191 0.447 105.865 3.722 0.337 0.332 0.527
03-21 r22_移動平均線P [1/245] 18:50 242 0.06 80.025 1.744 0.419 0.562 0.736
03-19 r22_ランキングP [1/57] 17:31 57 0.169 -10.117 6.654 5.441 4.234 3.248
03-18 r22_OptOutP [1/665] 17:31 392 1.553 162.406 6.989 1.657 1.823 1.373
03-18 r22_開示情報U [1/282] 17:31 181 0.274 143.112 4.872 0.585 0.739 0.603
03-07 r22_5%N [1/66] 20:33 65 -0.79 28.975 1.709 0.093 0.131 0.045
03-05 r22_OptOutP [1/534] 17:33 393 1.321 157.848 4.464 0.673 1.103 0.604
03-05 r22_OptOutN [2/221] 17:33 175 -0.965 193.336 6.368 -0.516 0.272 -0.151
03-04 r22_OptOutN [1/208] 17:28 163 -1.636 476.837 5.847 -0.042 -0.632 -0.468
03-04 r22_開示情報P [1/232] 17:29 221 -0.145 79.791 3.43 0.638 0.1 0.083
03-03 r22_OptOutN [2/316] 19:40 262 0.845 16.245 4.329 -0.033 0.269 0.092
03-03 r22_OptOutU [1/2138] 19:41 1218 1.441 43.089 3.546 0.255 0.363 0.122
03-03 r22_開示情報U [3/692] 19:41 441 1.539 45.297 3.757 0.187 0.27 -0
02-28 r22_OptOutN [1/195] 21:59 163 -2.134 183.041 5.213 -0.802 -0.634 -0.491
02-27 r22_OptOutN [2/247] 17:26 193 -1.204 20.771 5.788 -0.72 -0.407 -0.268
02-27 r22_ランキングN [1/59] 17:26 59 -0.96 -30.321 6.603 -3.817 -2.136 -1.205
02-26 r22_OptOutN [1/288] 17:22 219 -1.166 100.882 4.897 -0.473 -0.19 -0.033
02-26 r22_移動平均線N [1/181] 17:23 181 -0.427 20.377 1.976 -0.753 -0.765 -0.896
02-25 r22_開示情報U [1/384] 17:32 236 -0.475 139.333 3.137 -0.486 -0.543 -0.235
02-19 r22_ランキングN [1/57] 17:28 57 0.504 -3.936 3.948 -2.177 -1.408 -0.851
02-18 r22_OptOutN [1/125] 17:28 117 -1.776 104.646 3.538 -1.482 -1.696 -0.781
02-18 r22_OptOutP [1/717] 17:28 463 1.408 171.913 5.194 1.625 1.187 1.155
02-14 r22_移動平均線P [1/239] 17:43 239 -0.297 36.315 3.726 0.652 0.855 0.798
02-14 r22_決算イチオシU [1/63] 17:43 63 1.884 123.648 6.236 1.371 1.389 0.86
02-14 r22_決算予定U [2/100] 17:43 50 -0.497 68.564 2.62 0.108 0.446 0.242
02-14 r22_決算注目P [2/379] 17:43 193 0.878 191.975 7.416 0.855 0.915 0.73
02-14 r22_注目U [1/61] 17:43 61 1.93 124.226 6.333 1.398 1.415 0.874
02-06 r22_決算速報P [1/501] 17:31 444 0.825 90.937 3.098 0.686 0.608 0.066
02-04 r22_OptOutN [2/206] 20:11 170 -1.155 23.756 4.66 -0.943 -0.48 -0.151
01-31 r22_OptOutU [1/1314] 21:33 854 0.321 49.031 3.776 0.166 0.321 0.382
01-30 r22_開示情報U [1/316] 17:29 179 1.02 406.755 4.778 0.761 0.722 0.844
01-23 r22_OptOutU [1/862] 17:26 535 0.11 68.295 2.874 0.572 0.467 0.511
01-22 r22_OptOutU [1/821] 17:27 507 0.992 73.938 3.419 0.727 0.989 0.653
01-22 r22_5%P [1/47] 17:27 42 0.276 47.736 1.774 0.078 0.287 0.085
01-21 r22_OptOutB [1/638] 17:27 501 0.243 18.647 3.107 0.957 0.668 0.322
01-20 r22_OptOutN [1/341] 17:35 293 0.777 53.265 5.718 0.513 0.26 -0.126
01-16 r22_OptOutN [2/290] 17:27 215 -0.445 702.353 5.637 -0.147 -0.529 -0.571
01-15 r22_OptOutN [2/243] 17:32 203 -1.325 260.806 7.276 -1.439 -1.043 -0.858
01-14 r22_開示情報P [1/50] 11:47 47 0.947 458.743 5.51 0.232 -0.009 0.13
01-14 r22_開示情報U [2/363] 11:47 198 -0.818 230.209 5.378 -0.336 -0.288 -0.013
01-10 r22_OptOutN [1/216] 17:27 177 -1.196 71.986 5.326 -1.015 -0.49 0.145
01-10 r22_OptOutU [1/935] 17:27 562 -0.038 66.386 3.395 -0.288 -0.236 -0.061
01-10 r22_5%P [1/73] 17:28 64 -0.303 98.822 2.135 -0.667 -0.619 -0.375
01-07 r22_ランキングN [1/56] 19:25 56 -0.454 62.671 4.926 -3.728 -1.795 -0.238
01-06 r22_OptOutN [1/90] 17:31 82 -3.755 292.037 5.929 -0.884 -0.054 0.403
12-30 r22_ランキングP [1/55] 17:28 55 2.146 796.409 11.555 6.83 4.958 3.42
12-27 r22_OptOutB [1/577] 18:53 489 1.697 27.709 3.93 1.283 0.929 0.752
12-27 r22_OptOutP [1/642] 18:53 419 2.074 65.889 5.156 1.783 1.354 0.994
12-26 r22_OptOutN [1/125] 16:34 106 -2.18 55.087 5.905 -0.864 -0.472 -0.349
12-26 r22_OptOutP [1/441] 16:34 278 1.552 118.483 5.326 0.996 0.807 0.582
12-26 r22_ランキングP [1/57] 16:35 57 -0.253 15.595 5.278 3.904 2.508 1.266
12-25 r22_OptOutB [1/676] 17:28 521 0.03 106.42 3.215 0.171 0.34 0.142
12-25 r22_OptOutP [1/422] 17:28 292 1.374 234.169 4.454 0.703 0.679 0.425
12-20 r22_OptOutU [1/913] 17:23 555 -0.011 87.219 4.087 0.097 0.215 0.08
12-20 r22_年初来安値更新N [1/170] 17:23 170 -0.489 4.219 2.362 -0.936 -1.04 -1.165
12-20 r22_5%N [1/47] 17:23 43 0.114 42.391 5.021 -0.092 -0.007 -0.358
12-19 r22_開示情報N [1/12] 17:27 10 -2.17 394.905 8.594 -1.236 -0.708 -0.97
12-19 r22_OptOutN [2/185] 17:26 137 -0.677 726.69 7.229 0.864 0.912 0.697
12-19 r22_材料N [1/18] 17:27 14 -4.121 132.986 5.869 -1.751 -1.387 -0.922
12-17 r22_年初来安値更新N [1/130] 17:31 130 -0.365 8.191 2.481 -1.555 -1.384 -1.215
12-17 r22_開示情報P [1/108] 17:31 98 0.37 1051.317 4.435 0.554 0.486 0.24
12-16 r22_開示情報U [2/510] 17:28 270 -0.584 171.34 6.163 -0.041 0.111 0.081
12-16 r22_年初来安値更新N [1/110] 17:28 110 -0.694 83.779 3.258 -1.052 -1.022 -0.928
12-13 r22_年初来安値更新N [1/72] 20:27 72 -0.851 -4.378 1.968 -1.289 -1.348 -1.224
12-10 r22_OptOutU [1/821] 17:32 504 0.243 118.699 3.765 0.535 0.404 0.167
12-10 r22_シグナルP [1/69] 17:32 69 -0.115 64.948 1.446 0.678 0.23 -0.013
12-10 r22_年初来安値更新N [1/66] 17:32 66 -0.061 51.89 1.989 -0.661 -0.928 -1.091
12-06 r22_シグナルP [1/41] 12:33 41 -0.312 23.087 1.827 0.625 0.134 0.205
12-02 r22_OptOutU [1/974] 20:52 558 0.429 69.812 3.686 0.409 0.423 0.093
12-02 r22_ランキングU [1/215] 20:52 180 0.146 1.669 4.726 0.38 0.543 0.066
12-02 r22_特集U [1/62] 20:52 61 0.341 12.108 2.662 0.574 0.478 0.301
11-29 r22_材料U [1/94] 20:53 80 -0.173 1019.137 11.254 1.064 0.794 0.537
11-29 r22_開示情報U [2/378] 20:53 250 0.268 134.883 3.068 0.368 -0.048 -0.012
11-28 r22_OptOutN [1/73] 21:02 64 -5.04 41.085 5.811 -2.349 -1.556 -0.488
11-28 r22_OptOutP [1/251] 21:02 169 2.429 751.797 5.652 0.829 0.336 0.506
11-28 r22_OptOutU [1/337] 21:02 234 0.563 516.818 4.522 -0.133 -0.2 0.057
11-28 r22_ストップP [1/4] 21:02 4 -5.024 -10.535 10.491 5.895 4.873 2.79
11-28 r22_テクB [1/141] 21:02 132 0.795 -3.101 3.202 0.012 -0.179 0.09
11-28 r22_前日変動U [1/49] 21:02 49 -0.072 -13.915 4.105 1.167 0.603 0.817
11-28 r22_材料B [1/32] 21:02 26 -1.334 168.759 8.999 1.778 1.231 1.461
11-28 r22_材料U [1/95] 21:02 81 0.175 696.07 4.675 0.46 0.052 0.623
11-28 r22_特別気配P [1/8] 21:02 8 -2.096 -23.615 9.682 -0.628 -0.207 0.296
11-28 r22_話題株B [1/25] 21:02 25 -2.681 87.271 8.98 -1.18 -0.769 0.217
11-22 r22_開示情報P [1/61] 22:39 61 0.43 112.084 3.851 0.339 0.234 0.383
11-19 r22_年初来安値更新N [1/94] 17:30 94 0.707 -11.981 2.917 -0.299 -0.98 -1.197
11-18 r22_OptOutB [1/799] 17:31 570 0.074 441.611 4.315 0.483 0.102 -0
11-18 r22_OptOutN [1/285] 17:31 243 -0.475 124.226 5.735 0.02 -0.11 0.015
11-18 r22_OptOutP [1/673] 17:31 511 0.963 549.211 4.471 0.897 0.661 0.475
11-18 r22_OptOutU [1/1658] 17:31 788 0.265 331.711 3.939 0.296 0.13 0.114
11-18 r22_ストップN [1/14] 17:31 14 -4.061 702.93 5.982 -9.985 -7.221 -4.543
11-18 r22_テクU [1/148] 17:31 107 0.069 -16.682 4.08 -0.025 -0.104 -0.062
11-18 r22_ランキングN [1/115] 17:31 104 -0.306 62.034 4.208 -3.559 -3.479 -2.716
11-18 r22_年初来安値更新N [1/104] 17:32 104 -0.291 99.295 2.862 -1.668 -2.045 -1.65
11-18 r22_材料B [1/51] 17:32 51 2.785 701.045 9.847 4.289 3.011 1.749
11-18 r22_決算インパクトN [2/200] 17:32 173 -0.379 -5.22 3.249 -2.691 -3.102 -2.348
11-15 r22_OptOutB [1/705] 19:34 540 0.712 155.169 6.06 0.167 -0.009 0.02
11-15 r22_OptOutN [3/288] 19:34 219 -0.772 442.991 8.986 -0.208 -0.068 0.176
11-15 r22_OptOutP [1/595] 19:34 412 1.432 723.685 6.974 0.52 0.287 0.247
11-15 r22_OptOutU [1/967] 19:34 547 0.218 144.639 5.845 -0.125 -0.151 -0.007
11-15 r22_出来高U [3/126] 19:34 58 1.492 277.428 9.68 1.436 1.051 0.626
11-15 r22_材料N [1/16] 19:34 14 -10.488 359.636 6.464 -5.234 -3.671 -2.045
11-15 r22_決算N [1/218] 19:34 218 -3.511 250.803 6.016 -1.932 -1.406 -0.791
11-15 r22_決算速報N [1/1269] 19:34 889 -0.64 342.241 4.681 -0.502 -0.48 -0.204
11-15 r22_話題株B [1/48] 19:35 48 2.419 254.064 12.602 0.824 0.214 0.166
11-15 r22_開示情報U [2/1553] 19:35 668 -0.818 255.608 6.426 -0.554 -0.429 -0.198
11-14 r22_決算予定U [2/106] 17:40 56 -0.92 74.854 2.193 -0.681 -0.491 -0.304
11-14 r22_決算注目P [2/248] 17:40 126 0.384 270.206 5.844 0.204 0.297 0.223
11-14 r22_注目U [1/64] 17:40 64 0.398 108.071 5.026 0.086 0.081 0.078
11-11 r22_OptOutU [1/2050] 17:34 933 0.431 71.952 4.672 0.244 0.613 0.785
11-08 r22_5%P [1/60] 17:35 59 0.058 32.477 4.99 0.816 1.058 0.546
11-08 r22_OptOutU [1/1053] 17:34 590 -0.079 298.562 4.694 0.692 0.877 0.452
11-01 r22_理論株価P [1/564] 17:30 518 -1.065 79.624 4.104 -0.116 -0.065 0.418
10-30 r22_決算速報P [1/338] 17:28 303 0.521 328.427 3.32 0.785 1.007 0.369
10-29 r22_開示情報U [2/347] 17:26 212 1.387 372.395 5.089 1.526 0.661 0.176
10-22 r22_5%N [1/51] 21:39 51 -1.823 68.824 2.96 -0.783 -0.568 -0.492
10-21 r22_ランキングU [1/256] 17:26 207 0.732 -5.81 3.488 0.637 0.457 0.364
10-17 r22_UnknownU [1/1] 17:29 1 -2.049 -23.587 -3.829 -1.246 -1.104
10-16 r22_OptOutB [2/627] 18:55 491 -0.842 104.463 3.937 0.106 -0.043 -0.092
10-16 r22_OptOutU [1/876] 18:55 537 -0.949 132.691 4.359 -0.01 0.012 -0.028
10-16 r22_テクB [1/144] 18:55 136 -1.17 -4.286 2.626 -0.304 -0.407 -0.287
10-16 r22_ランキングU [1/81] 18:55 56 -1.634 -23.905 4.279 0.129 0.302 0.081
10-16 r22_開示情報U [1/498] 18:55 252 -0.799 181.565 5.76 -0.069 -0.144 -0.163
10-15 r22_OptOutB [1/737] 16:52 569 0.948 63.542 3.941 0.312 0.098 -0.167
10-10 r22_理論株価P [1/51] 17:09 49 0.357 525.284 4.107 0.177 -0.124 0.131
10-04 r22_OptOutB [1/657] 17:26 524 0.666 198.521 2.499 1.101 0.274 -0.037
10-04 r22_テクB [1/145] 17:26 139 0.407 -6.805 2.118 0.988 0.166 -0.238
10-04 r22_開示情報U [1/156] 17:26 103 0.426 63.952 2.489 0.82 0.252 0.003
10-03 r22_OptOutB [1/610] 17:30 498 1.369 3533.551 2.908 -0.03 0.43 -0.181
10-03 r22_OptOutP [1/473] 17:30 337 1.871 5301.448 4.064 0.411 0.943 0.236
10-01 r22_開示情報N [1/31] 17:25 28 1.35 -1.14 1.942 -0.139 -0.001 0.2
09-30 r22_OptOutB [1/776] 17:26 605 -2.572 136.112 3.903 -0.948 0.079 0.099
09-30 r22_OptOutU [1/1921] 17:26 913 -2.136 145.416 3.461 -0.785 0.063 0.1
09-25 r22_OptOutP [1/413] 18:07 283 0.968 453.585 4.014 0.864 0.901 1.003
09-25 r22_OptOutU [2/931] 18:07 588 0.249 93.173 2.851 0.318 0.462 0.696
09-25 r22_前日変動U [1/59] 18:07 59 0.132 -3.378 4.264 1.181 1.243 1.179
09-25 r22_5%P [1/28] 18:07 28 0.163 13.384 3.057 0.923 1.043 1.212
09-24 r22_OptOutU [1/1905] 17:24 907 0.185 27.593 3.114 0.481 0.894 0.725
09-13 r22_OptOutN [1/140] 17:20 111 -1.987 298.566 7.031 0.488 -0.337 0.014
09-13 r22_OptOutP [1/592] 17:20 466 -0.05 149.009 3.942 1.49 0.401 0.23
09-13 r22_ランキングP [1/57] 17:20 57 -1.558 -7.547 3.911 4.343 2.059 1.286
09-12 r22_OptOutP [2/506] 17:28 349 3.569 91.527 4.337 0.809 0.707 0.145
09-11 r22_開示情報U [1/162] 17:22 118 -1.859 140.996 3.901 -0.638 -0.438 -0.409
09-10 r22_移動平均線N [1/283] 17:21 281 0.102 -21.562 1.569 -0.449 -0.767 -1.26
09-09 r22_ランキングN [1/118] 17:27 107 -0.704 -4.418 3.618 -2.689 -1.65 -1.91
09-06 r22_OptOutU [1/861] 17:26 539 -0.376 153.311 4.095 -0.052 -1.045 -0.442
09-06 r22_5%N [1/50] 17:26 50 -0.314 202.728 6.72 -0.252 -1.486 -0.753
09-05 r22_理論株価P [1/5] 17:26 5 0.427 5.055 1.827 -0.882 -0.284 -0.362
09-05 r22_開示情報U [2/206] 17:26 139 0.47 147.701 2.6 -1.33 -0.509 -0.119
09-04 r22_OptOutP [1/375] 17:26 303 -2.677 232.468 4.004 -0.76 -0.452 -0.056
09-04 r22_OptOutU [1/779] 17:26 490 -3.174 156.688 3.289 -0.986 -0.659 -0.296
09-04 r22_開示情報U [1/205] 17:27 147 -2.809 193.039 3.101 -0.851 -0.659 -0.254
09-04 r22_5%N [1/21] 17:27 21 -4.103 59.603 3.339 -1.511 -1.327 -0.648
09-03 r22_OptOutB [1/593] 17:25 496 1.183 60.984 3.32 0.657 0.744 0.284
09-03 r22_OptOutP [1/427] 17:25 279 2.108 249.7 5.224 1.598 1.499 0.766
09-03 r22_テクB [1/138] 17:25 129 1.083 -5.579 2.804 0.575 0.67 0.074
09-03 r22_ランキングN [1/57] 17:25 57 0.046 -7.14 4.587 -2.922 -1.348 -1.027
09-03 r22_開示情報U [3/298] 17:25 225 0.921 61.66 2.981 0.356 0.44 0.136
09-02 r22_OptOutB [1/703] 17:28 557 -0.228 21.883 3.258 0.477 0.22 0.242
09-02 r22_OptOutN [2/185] 17:28 151 -0.877 123.049 6.325 0.373 0.143 0.361
08-30 r22_OptOutP [1/451] 17:25 324 1.939 231.887 4.336 1.123 0.706 0.866
08-30 r22_開示情報P [1/82] 17:26 80 1.2 319.882 3.224 0.818 0.415 0.534
08-28 r22_ランキングN [1/57] 17:29 57 -1.824 3.583 3.576 -3.24 -0.846 0.539
08-27 r22_OptOutB [1/662] 17:25 545 1.49 129.267 3.707 1.203 0.975 0.593
08-27 r22_テクB [1/141] 17:25 137 0.918 6.633 2.204 1.36 1.027 0.61
08-26 r22_OptOutB [1/722] 17:24 596 0.517 114.188 3.858 0.842 0.801 0.734
08-23 r22_OptOutU [1/823] 17:28 518 0.721 211.658 3.63 0.897 0.499 0.653
08-23 r22_テクU [1/102] 17:28 93 0.102 73.533 3.093 1.412 1.086 1.047
08-23 r22_ランキングN [1/56] 17:28 56 -0.178 22.508 4.155 -2.172 -1.593 -0.442
08-22 r22_OptOutN [1/123] 17:27 104 -0.484 93.65 5.714 0.435 1.187 0.939
08-22 r22_OptOutP [1/378] 17:27 265 2.504 1238.453 5.382 1.406 1.669 1.321
08-22 r22_OptOutU [1/823] 17:27 524 0.954 50.03 3.516 0.434 0.974 0.866
08-22 r22_ランキングN [1/57] 17:27 57 0.461 -18.003 5.31 -2.394 -0.324 0.541
08-21 r22_OptOutN [1/141] 17:27 116 -0.713 191.05 6.234 1.586 0.886 1.294
08-21 r22_OptOutP [1/528] 17:27 359 0.752 146.104 4.479 1.646 0.924 1.12
08-21 r22_ランキングP [1/61] 17:27 61 -0.577 15.437 5.208 4.986 3.04 2.233
08-20 r22_OptOutB [1/624] 17:31 520 2.239 25.906 3.493 0.754 1.309 1.133
08-20 r22_OptOutN [1/138] 17:31 115 0.31 38.224 4.385 1.599 1.984 2.231
08-20 r22_OptOutP [1/461] 17:31 299 3.456 93.251 5.014 1.687 1.948 1.688
08-20 r22_テクB [1/131] 17:31 126 1.824 -0.162 2.879 0.827 1.547 1.352
08-20 r22_ランキングP [1/55] 17:31 55 0.737 73.673 4.583 6.001 5.086 3.633
08-20 r22_移動平均線P [1/203] 17:31 203 1.347 -2.835 2.14 0.456 0.988 1.258
08-19 r22_OptOutB [1/704] 19:15 540 -0.742 80.419 4.841 0.984 1.019 1.408
08-19 r22_OptOutP [1/764] 19:15 537 -0.15 116.458 5.751 1.364 1.29 1.816
08-16 r22_OptOutB [1/585] 17:24 469 2.441 141.817 3.905 2.073 1.913 2.108
08-16 r22_シグナルP [1/124] 17:24 124 2.382 153.512 2.676 1.813 1.233 1.391
08-16 r22_決算インパクトP [1/80] 17:24 80 2.476 253.173 5.679 6.57 5.629 4.295
08-15 r22_OptOutU [2/955] 17:27 610 1.238 86.644 6.158 1.699 2.043 1.61
08-15 r22_決算N [1/150] 17:28 150 -2.644 211.076 6.818 -0.353 0.791 0.962
08-15 r22_決算速報N [1/906] 17:28 616 -0.192 67.611 4.992 0.719 1.449 1.229
08-15 r22_話題株B [1/46] 17:28 46 0.8 228.233 15.552 2.549 3.451 2.47
08-15 r22_開示情報P [1/121] 17:28 106 2.38 300.478 9.002 2.216 2.758 2.194
08-15 r22_開示情報U [5/931] 17:28 396 0.273 199.874 8.108 1.242 1.907 1.558
08-14 r22_OptOutP [1/578] 17:22 384 2.649 274.623 7.855 3.182 2.893 2.401
08-14 r22_OptOutU [1/865] 17:22 509 1.861 208.446 7.675 2.406 2.24 1.855
08-14 r22_決算予定U [2/99] 17:22 50 1.461 87.198 6.079 2.777 2.199 1.95
08-14 r22_決算注目P [2/227] 17:22 116 2.535 127.37 8.277 3.57 2.958 2.589
08-14 r22_特集P [1/57] 17:22 45 1.269 -5.402 2.757 2.014 1.216 0.934
08-13 r22_決算予定U [2/190] 17:33 75 4.097 54.567 3.529 2.482 1.812 3.727
08-09 r22_OptOutB [1/575] 17:30 465 2.291 129.455 5.711 1.255 1.641 0.296
08-07 r22_OptOutU [1/943] 17:29 609 2.221 29.703 4.919 4.598 -0.678 -1.92
08-07 r22_5%P [1/62] 17:30 61 2.608 -15.79 3.836 5.933 -0.343 -2.307
08-06 r22_ストップN [1/484] 17:26 484 7.256 5.369 7.033 -5.798 -6.285 -4.258
08-02 r22_年初来安値更新N [1/323] 17:28 323 -6.054 68.421 2.983 -5.096 -3.292 -2.049
08-01 r22_年初来安値更新N [1/134] 17:30 134 -3 23.092 2.766 -1.606 -1.733 -0.99
08-01 r22_OptOutB [1/577] 17:30 481 -2.744 73.588 4.753 -0.337 -0.379 0.239
07-31 r22_年初来安値更新N [1/117] 17:32 117 1.101 -29.335 2.423 -0.739 -0.373 -0.598
07-31 r22_決算速報P [1/462] 17:33 392 1.793 116.253 3.553 0.638 1.027 0.31
07-31 r22_理論株価P [1/224] 17:33 216 0.474 111.51 4.649 -0.045 0.475 -0.005
07-30 r22_開示情報U [1/326] 17:24 177 -0.832 185.805 4.984 0.675 0.453 -0.358
07-29 r22_年初来安値更新N [1/118] 17:30 118 1.606 -12.809 1.917 0.204 -0.686 -0.753
07-26 r22_年初来安値更新N [1/243] 17:26 243 0.032 -26.243 1.374 -1.002 -1.31 -1.127
07-25 r22_年初来安値更新N [1/111] 17:23 111 -1.73 20.899 2.089 -2.002 -1.354 -1.515
07-24 r22_OptOutN [1/228] 17:25 179 -0.991 1016.494 8.089 0.2 -0.22 -0.466
07-24 r22_OptOutP [1/435] 17:25 319 0.142 627.444 6.13 0.711 0.062 -0.121
07-24 r22_年初来安値更新N [1/47] 17:25 47 -1.638 -0.151 2.096 -1.13 -1.724 -1.514
07-23 r22_OptOutP [1/398] 17:28 256 1.915 95.511 4.821 0.565 0.447 0.346
07-23 r22_ランキングN [1/59] 17:29 59 0.772 -24.275 4.57 -3.72 -2.091 -0.65
07-23 r22_年初来安値更新N [1/85] 17:29 85 0.648 -27.925 1.322 -1.095 -1.183 -1.079
07-22 r22_OptOutN [1/297] 17:29 223 -1.86 345.598 6.235 -0.862 -0.805 0.139
07-18 r22_OptOutU [1/789] 17:26 563 -0.518 67.42 3.48 0.127 0.33 0.421
07-12 r22_OptOutB [1/674] 17:24 526 0.511 58.855 3.998 0.752 0.429 0.274
