Home
view_theme_cprice
テーマ:CATV
meigara
レコード件数:19
mcdmeigara_namei33_namekibo_name
1724 シンクレイヤ 建設業 -
1951 エクシオグループ 建設業 TOPIX Mid400
1973 NECネッツエスアイ 情報・通信業 TOPIX Small 1
3048 ビックカメラ 小売業 TOPIX Mid400
3167 TOKAIホールディングス 卸売業 TOPIX Small 1
3776 ブロードバンドタワー 情報・通信業 -
4347 ブロードメディア サービス業 -
4390 IPS 情報・通信業 TOPIX Small 2
4814 ネクストウェア 情報・通信業 -
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 情報・通信業 -
5983 イワブチ 金属製品 -
6822 大井電気 電気機器 -
7673 ダイコー通産 卸売業 -
8053 住友商事 卸売業 TOPIX Large70
8066 三谷商事 卸売業 -
8089 ナイス 卸売業 -
9005 東急 陸運業 TOPIX Mid400
9433 KDDI 情報・通信業 TOPIX Core30
9507 四国電力 電気・ガス業 TOPIX Mid400
View Relacompany | View Correlation | View Similarity | View Settled15
companyprice, companyprice_etc レコード件数:18
pricedpricetmeigarameigara_namemarket_nameclosevolumeatdiffatratiovratiorstremrstremratiomvaluesettled
2025-07-14 15:30 8066 etc rela 三谷商事 スタンダード(内国株式) 2275 6900 46 2.064 475 1.773 2.342 49.56 2070 2025-08-14
2025-07-14 15:22 6822 etc rela 大井電気 スタンダード(内国株式) 3345 1600 65 1.982 77.778 2.153 2.26 49.2 2025-07-29
2025-07-14 15:30 9507 etc rela 四国電力 プライム(内国株式) 1207 586900 18.5 1.557 -0.102 -0.523 1.835 5.13 2505 2025-07-31
2025-07-14 15:30 4838 etc rela スペースシャワーSKIYAKIホールディングス スタンダード(内国株式) 535 16100 8 1.518 23.846 1.784 1.796 91.1 2025-08-08
2025-07-14 15:30 3776 etc rela ブロードバンドタワー スタンダード(内国株式) 153 337600 2 1.325 -49.769 1.319 1.603 94.5 2025-08-06
2025-07-14 15:30 1724 etc rela シンクレイヤ スタンダード(内国株式) 653 13400 8 1.24 378.571 -2.194 1.518 32.3 2025-08-08
2025-07-14 15:30 4814 etc rela ネクストウェア スタンダード(内国株式) 168 136100 1 0.599 46.187 -2.306 0.877 21.9 2025-08-14
2025-07-14 15:30 8053 etc rela 住友商事 プライム(内国株式) 3727 1569900 18 0.485 -17.892 0.392 0.763 7.56 45138 2025-07-31
2025-07-14 15:30 3048 etc rela ビックカメラ プライム(内国株式) 1638 926500 6.5 0.398 -61.62 0.774 0.676 0.75 3082 2025-07-11
2025-07-14 15:30 3167 etc rela TOKAIホールディングス プライム(内国株式) 1034 187800 4 0.388 -36.49 -0.552 0.666 0.88 1444 2025-08-06
2025-07-14 15:30 1951 etc rela エクシオグループ プライム(内国株式) 1922 485200 7 0.366 -20.822 -0.538 0.644 2.33 4010 2025-08-08
2025-07-14 15:30 8089 etc rela ナイス スタンダード(内国株式) 1705 2900 4 0.235 11.538 0.095 0.513 85.5 208 2025-08-08
2025-07-14 15:30 7673 etc rela ダイコー通産 スタンダード(内国株式) 1468 24700 2 0.136 -80.582 0.345 0.414 78.3 2025-07-10
2025-07-14 12:51 5983 etc rela イワブチ スタンダード(内国株式) 6500 1000 0 0 -28.571 -0.304 0.278 71.5
2025-07-14 15:30 4390 etc rela IPS プライム(内国株式) 2259 13500 -4 -0.177 -11.765 -1.097 0.101 1249 293 2025-08-08
2025-07-14 15:30 9433 etc rela KDDI プライム(内国株式) 2417 4781800 -6.5 -0.268 -32.266 1.24 0.01 7.6 101220 2025-08-01
2025-07-14 15:30 9005 etc rela 東急 プライム(内国株式) 1677 1287100 -5 -0.297 -7.992 -1.004 -0.019 2.31 10479 2025-08-07
2025-07-14 15:30 4347 etc rela ブロードメディア スタンダード(内国株式) 1924 20000 -32 -1.636 -51.1 -2.726 -1.358 10.96 144 2025-07-30
1724;1951;1973;3048;3167;3776;4347;4390;4814;4838;5983;6822;7673;8053;8066;8089;9005;9433;9507;