Home
view_theme_cprice
テーマ:インスタント食品
meigara
レコード件数:23
mcdmeigara_namei33_namekibo_name
1301 極洋 水産・農林業 TOPIX Small 2
1332 ニッスイ 水産・農林業 TOPIX Mid400
1333 マルハニチロ 水産・農林業 TOPIX Mid400
2004 昭和産業 食料品 TOPIX Small 2
2288 丸大食品 食料品 TOPIX Small 2
2291 福留ハム 食料品 -
250A シマダヤ 食料品 TOPIX Small 2
2802 味の素 食料品 TOPIX Large70
2804 ブルドックソース 食料品 TOPIX Small 2
2805 ヱスビー食品 食料品 -
2806 ユタカフーズ 食料品 -
2810 ハウス食品グループ本社 食料品 TOPIX Mid400
2871 ニチレイ 食料品 TOPIX Mid400
2875 東洋水産 食料品 TOPIX Mid400
2876 デルソーレ 食料品 -
2877 日東ベスト 食料品 -
2897 日清食品ホールディングス 食料品 TOPIX Mid400
2907 あじかん 食料品 -
2911 旭松食品 食料品 -
2917 大森屋 食料品 -
3306 日本製麻 卸売業 -
3561 力の源ホールディングス 小売業 TOPIX Small 2
8002 丸紅 卸売業 TOPIX Large70
View Relacompany | View Correlation | View Similarity | View Settled15
companyprice, companyprice_etc レコード件数:23
pricedpricetmeigarameigara_namemarket_nameclosevolumeatdiffatratiovratiorstremrstremratiomvaluesettled
2025-07-14 15:30 2875 etc rela 東洋水産 プライム(内国株式) 9334 428500 285 3.15 -8.479 2.731 3.428 2.73 10350 2025-07-31
2025-07-14 15:30 2877 etc rela 日東ベスト スタンダード(内国株式) 753 5800 12 1.619 -55.039 1.586 1.897 91.1 2025-08-08
2025-07-14 15:30 2876 etc rela デルソーレ スタンダード(内国株式) 415 1700 6 1.467 -50 1.069 1.745 37.8 2025-08-14
2025-07-14 15:30 3306 etc rela 日本製麻 スタンダード(内国株式) 705 2500 7 1.003 56.25 0.086 1.281 31.1 2025-08-13
2025-07-14 15:30 1301 etc rela 極洋 プライム(内国株式) 4580 26300 40 0.881 5.2 0.601 1.159 19.13 553 2025-08-04
2025-07-14 15:30 1332 etc rela ニッスイ プライム(内国株式) 868.1 840700 6.1 0.708 9.982 0.282 0.986 4.01 2712 2025-08-05
2025-07-14 15:30 2804 etc rela ブルドックソース プライム(内国株式) 1830 18600 12 0.66 47.619 0.594 0.938 1.54 255 2025-07-25
2025-07-14 15:30 2004 etc rela 昭和産業 プライム(内国株式) 2887 23300 16 0.557 -1.688 0.415 0.835 1.8 953 2025-08-07
2025-07-14 15:30 2810 etc rela ハウス食品グループ本社 プライム(内国株式) 2841.5 163800 14.5 0.513 -20.793 -0.679 0.791 0.8 2799 2025-07-31
2025-07-14 15:30 2871 etc rela ニチレイ プライム(内国株式) 1794 816300 7.5 0.42 -14.019 -0.772 0.698 6.95 4609 2025-08-05
2025-07-14 15:30 2897 etc rela 日清食品ホールディングス プライム(内国株式) 2945 1001900 9.5 0.324 -5.712 -0.9 0.602 4.17 8764 2025-08-04
2025-07-14 15:30 2917 etc rela 大森屋 スタンダード(内国株式) 946 1800 3 0.318 -21.739 -0.166 0.596 48.2 2025-08-13
2025-07-14 15:30 2802 etc rela 味の素 プライム(内国株式) 3892 1545200 4 0.103 -31.327 0.215 0.381 0.96 39139 2025-08-04
2025-07-14 14:31 2911 etc rela 旭松食品 スタンダード(内国株式) 2234 900 2 0.09 12.5 -0.521 0.368 41.9 2025-08-08
2025-07-14 2806 etc rela ユタカフーズ スタンダード(内国株式) 2054 0 0 0 -100 -0.303 0.278 181 2025-07-31
2025-07-14 15:30 1333 etc rela マルハニチロ プライム(内国株式) 3041 191600 -1 -0.033 48.642 -1.202 0.245 51.34 1538 2025-08-05
2025-07-14 15:30 250A etc rela シマダヤ スタンダード(内国株式) 1914 70900 -2 -0.104 18.76 -1.751 0.174 291 2025-08-12
2025-07-14 15:30 8002 etc rela 丸紅 プライム(内国株式) 2984 2079300 -6 -0.201 -34.442 -0.523 0.077 1.7 49557 2025-08-01
2025-07-14 15:30 2805 etc rela ヱスビー食品 スタンダード(内国株式) 3150 27200 -10 -0.316 -41.126 -1.757 -0.038 858 2025-07-31
2025-07-14 15:06 2907 etc rela あじかん スタンダード(内国株式) 1238 2600 -4 -0.322 -61.765 -1.316 -0.044 64.33 95.3 2025-08-01
2025-07-14 15:30 3561 etc rela 力の源ホールディングス プライム(内国株式) 1377 52000 -6 -0.434 -50.897 -0.33 -0.156 1.16 417 2025-08-14
2025-07-14 15:30 2288 etc rela 丸大食品 プライム(内国株式) 1818 43000 -8 -0.438 61.654 -0.65 -0.16 14.36 482 2025-08-06
2025-07-14 14:50 2291 etc rela 福留ハム スタンダード(内国株式) 1067 2700 -10 -0.929 -6.897 -1.349 -0.651 0.57 36.3 2025-08-12
1301;1332;1333;2004;2288;2291;250A;2802;2804;2805;2806;2810;2871;2875;2876;2877;2897;2907;2911;2917;3306;3561;8002;