Home
rdate:2025-07-14
[銘柄コード] 6501
[銘柄名] 日立製作所
[銘柄名en] Hitachi, Ltd.
[銘柄概要] 総合電機・重電トップ。事業広範で技術に定評。インフラ系重視。海外注力。
[URL] https://www.hitachi.co.jp/
[比較銘柄] 6503(三菱電) 6752(パナHD) 6701(NEC)
View Relacompany | View Correlation | View Similarity (Prev View Similarity) | View Settled15

区分R内容rdt1dc1dm1dvm1ds2dm3dm5dm
業種 r1 電気機器 r1_3650 16:40 232 -0.028 3.98 2.262 0.285 0.147 0.455
市場 r3 プライム r3_PRM 16:50 1623 0.186 0.603 1.524 0.404 0.164 0.374
規模 r4 TOPIX Core30 r4_1 16:51 30 -0.078 -22.369 1.466 0.176 -0.101 -0.002
時価総額 r9 18兆7,340億円 r9_mvalue_50000_p0000 16:53 40 0.059 -25.257 1.296 0.161 -0.083 -0.052
テーマ r2
r2_TOPIXコア30 16:48 30 -0.078 -22.369 1.466 0.176 -0.101 -0.002
r2_重電 16:50 5 0.126 -29.139 0.948 -0.013 -0.283 0.258
r2_原子炉 16:50 2 2.569 12.478 1.918 0.329 -0.014 0.009
r2_原子力発電 16:42 31 1.293 19.292 1.177 0.242 -0.118 0.191
r2_システムインテグレーション 16:44 121 0.782 85.589 3.391 0.48 0.231 0.325
r2_ソフト・システム開発 16:40 532 0.305 79.62 3.301 0.214 0.135 0.485
r2_自動車部材・部品 16:44 380 0.199 22.393 1.201 0.456 0.237 0.492
r2_自動車電子化 16:48 36 -0.291 -14.361 1.028 0.26 -0.082 0.368
r2_ハイブリッド車関連 16:48 93 -0.016 -0.991 1.114 0.387 0.101 0.459
r2_環境対応車関連 16:49 28 -0.127 -17.468 0.828 0.168 -0.052 0.382
r2_自動運転車 16:44 89 -0.017 11.206 1.781 0.095 0.035 0.36
r2_インフラ輸出 16:44 48 0.757 20.221 1.413 0.32 0.113 0.336
r2_スマートグリッド 16:44 83 0.63 -1.948 1.697 0.351 -0.011 0.292
r2_スマートハウス 16:42 22 0.148 -21.745 0.747 0.264 -0.051 0.06
r2_スマートシティ 16:44 56 0.253 -17.247 1.957 0.105 -0.066 0.137
r2_電力設備投資関連 16:42 67 1.075 34.968 1.497 0.306 0.004 0.339
r2_鉄道関連 16:44 89 0.26 53.776 1.602 0.33 0.094 0.315
r2_鉄道設備投資 16:44 16 0.55 32.409 1.237 0.242 0.216 0.443
r2_リニア中央新幹線 16:44 48 0.284 21.617 1.157 0.247 0.167 0.519
r2_リニア鉄道輸出 16:50 7 0.772 21.875 1.512 -0.171 0.004 0.493
r2_リニアモーターカー 16:44 24 0.393 1.865 1.28 0.248 0.211 0.531
r2_ホームドア 16:44 9 0.382 -20.438 1.279 0.078 0.029 0.329
r2_再生医療 16:44 73 0.178 60.271 2.993 0.452 0.334 0.747
r2_宇宙開発関連 16:45 89 0.228 6.338 1.382 0.198 -0.044 0.264
r2_情報セキュリティ 16:43 143 0.446 46.135 2.359 0.171 -0.075 0.185
r2_決済サービス 16:47 61 -0.004 236.907 3.101 0.015 -0.013 0.285
r2_グリーンIT 16:44 24 0.531 -8.785 1.334 -0.058 -0.146 0.051
r2_ITS 16:44 41 -0.235 -10.874 1.163 0.166 -0.014 0.393
r2_送電 16:45 17 0.971 49.418 1.692 0.065 0.002 0.413
r2_石炭ガス化複合発電 16:45 20 1.328 38.368 1.738 0.219 -0.067 0.238
r2_石炭火力発電 16:43 28 1.151 45.322 1.843 0.146 -0.225 0.081
r2_天然ガス火力発電 16:44 27 1.104 -1.962 1.34 0.337 -0.119 0.122
r2_火力発電 16:45 25 1.374 42.515 1.282 0.351 -0.17 0.095
r2_風力発電 16:43 110 0.631 2.523 1.447 0.269 0.043 0.441
r2_洋上風力発電 16:43 52 0.959 10.134 1.684 0.39 0.126 0.445
r2_地熱発電 16:43 48 0.824 21.678 1.474 0.527 0.136 0.492
r2_核融合発電 16:43 22 -0.3 96.52 3.765 -0.278 -0.222 0.189
r2_小型原子炉 16:45 7 1.408 5.241 2.03 -0.089 0.035 0.314
r2_太陽電池・太陽光発電システム 16:44 44 0.192 18.165 1.575 0.364 0.125 0.562
r2_オイルサンド・シェール 16:43 9 0.452 -6.574 1.289 0.423 0.069 0.597
r2_クリーンルーム 16:44 49 0.477 -5.11 1.517 0.361 0.117 0.315
r2_証券取引所システム 16:50 3 0.876 -9.269 0.302 0.049 -0.212 0.049
r2_電子政府 16:43 36 0.144 -0.012 1.56 0.192 0.06 0.084
r2_マイナンバー 16:43 78 0.307 -2.7 1 0.171 0.034 0.207
r2_ATM 16:46 19 0.183 -10.334 1.002 0.228 -0.006 0.287
r2_トレーサビリティー 16:46 29 0.005 -18.969 0.902 0.158 -0.05 0.306
r2_デジタルサイネージ 16:42 62 -0.211 56.432 2.845 0.368 0.046 0.423
r2_次世代ネットワーク 16:42 26 -0.035 -22.357 1.049 -0.173 -0.252 -0.049
r2_燃料電池関連 16:45 85 0.191 3.774 1.148 0.26 0.006 0.24
r2_リチウムイオン電池 16:45 27 0.087 -18.678 1.823 0.125 -0.128 0.204
r2_全固体電池 16:45 62 -0.037 3.525 1.316 0.421 0.093 0.416
r2_蓄電池 16:42 46 0.323 25.574 1.671 0.138 -0.072 0.41
r2_コージェネレーション 16:45 41 0.955 1.182 1.517 0.467 0.279 0.489
r2_エレベーター 16:44 15 0.669 -15.805 1.016 0.244 0.209 0.545
r2_ビッグデータ 16:46 108 0.285 20.559 2.66 -0.041 -0.087 0.293
r2_量子コンピューター 16:48 29 -0.552 -11.803 1.631 -0.349 -0.266 0.16
r2_クラウドコンピューティング 16:41 338 0.224 53.79 2.745 0.12 0.054 0.366
r2_データセンター 16:42 100 1.007 -5.477 3.608 0.38 0.213 0.521
r2_ブロックチェーン 16:45 106 0.81 19.243 4.816 0.434 0.516 0.774
r2_電子マネー 16:47 47 -0.576 -10.476 2.145 -0.127 -0.296 0.053
r2_人工知能 16:41 334 0.265 89.3 3 0.166 0.115 0.546
r2_生成AI 16:43 116 -0.208 66.579 3.205 -0.24 -0.232 0.403
r2_エヌビディア関連 16:44 36 0.44 -4.295 6.344 0.509 0.373 0.537
r2_生体認証 16:48 32 0.28 -5.352 2.015 0.269 0.009 0.346
r2_顔認証 16:48 46 0.074 10.338 1.49 -0.049 -0.062 0.281
r2_eKYC 16:49 12 0.908 72.15 2.214 0.06 0.06 0.132
r2_MEMS 16:45 47 -0.293 -10.87 0.992 0.112 -0.191 0.269
r2_ICタグ 16:46 52 0.335 9.782 1.784 0.359 0.075 0.254
r2_ICカード 16:47 21 0.406 24.59 1.379 0.351 0.115 0.328
r2_IoT 16:41 199 0.32 40.501 2.997 0.307 0.174 0.433
r2_M2M 16:43 34 0.144 6.063 1.302 -0.018 -0.104 0.026
r2_5G 16:42 98 0.126 -0.967 1.818 0.085 0.029 0.365
r2_6G 16:50 10 0.159 -23.077 0.855 -0.093 -0.401 -0.208
r2_REACH 16:49 13 -0.081 -28.165 0.812 0.25 -0.117 0.068
r2_パワー半導体 16:45 81 -0.426 25.646 2.227 0.172 0.035 0.416
r2_MRAM 16:49 5 -0.344 -29.336 1.155 0.037 -0.526 -0.012
r2_ナノテクノロジー 16:48 41 -0.106 46.027 2.981 0.292 0.081 0.385
r2_家電 16:48 29 0.403 -2.036 5.313 1.251 1.181 1.01
r2_液晶テレビ関連 16:50 11 2.202 3.141 8.419 3.368 3.13 2.293
r2_4K・8Kテレビ 16:44 18 1.568 17.392 6.532 1.978 1.892 1.592
r2_冷蔵庫 16:49 5 -0.127 -31.408 0.927 -0.06 -0.281 0.478
r2_洗濯機 16:50 4 -0.2 -22.917 1.053 -0.054 -0.45 -0.128
r2_エアコン 16:45 30 0.546 145.012 1.935 0.433 0.211 0.31
r2_ウェアラブル端末 16:47 73 -0.19 3.835 2.714 0.26 0.056 0.469
r2_スマートメーター 16:45 30 0.413 24.032 1.402 -0.043 -0.438 0.176
r2_ブレイン・マシン・インターフェース 16:45 6 0.222 -36.117 1.064 0.249 -0.018 0.342
r2_ERP 16:45 74 0.134 17.021 1.12 0.089 -0.071 0.061
r2_3D映像 16:46 49 -0.376 -11.308 1.606 0.027 -0.053 0.081
r2_医療機器 16:45 153 -0.099 19.495 2.191 0.243 0.166 0.456
r2_MRI 16:50 2 0.42 -26.855 1.121 -0.196 -0.556 0.135
r2_がん検査 16:49 6 -1.433 -17 2.805 -0.167 -0.067 0.432
r2_ロボット 16:44 125 0.177 19.689 1.496 0.4 0.072 0.374
r2_災害ロボット 16:50 7 0.945 -5.208 2.411 0.178 -0.005 0.523
r2_サービスロボット 16:44 36 -0.114 14.686 1.522 0.053 -0.064 0.297
r2_ストレージ 16:48 8 0.971 38.952 0.735 0.171 0.14 0.155
r2_テレビ会議 16:43 22 0.714 8.739 5.26 0.106 -0.062 0.273
r2_省エネ支援 16:41 38 0.505 -6.997 1.314 0.286 0.028 0.436
r2_エコキュート 16:45 12 0.528 -5.345 0.828 0.5 0.347 0.42
r2_次世代農業ビジネス 16:47 21 0.426 16.052 1.312 0.218 -0.007 0.145
r2_スマート農業 16:42 32 0.332 10.426 1.121 0.23 -0.008 0.263
r2_サブスクリプション 16:41 212 0.24 160.075 2.819 0.113 0.077 0.408
r2_防衛 16:48 53 0.244 2.427 1.806 0.005 -0.135 0.228
r2_防災 16:41 195 0.533 189.16 1.93 0.364 0.24 0.424
r2_メタバース 16:46 95 0.785 12.186 4.721 0.56 0.622 0.809
r2_水素 16:43 104 0.659 2.938 1.387 0.307 0.067 0.385
r2_生産性革命 16:41 20 -0.223 41.562 2.267 0.115 -0.103 0.562
r2_オフショア開発 16:42 36 0.232 27.773 3.152 0.428 0.178 0.65
r2_円安メリット 16:45 122 0.083 -4.1 1.546 0.497 0.115 0.429
r2_国際優良株 16:48 31 -0.108 -23.9 1.387 0.465 -0.042 0.227
r2_国際会計基準 16:41 276 -0.093 2.157 1.528 0.165 -0.024 0.321
r2_中国関連 16:40 593 0.069 20.803 1.627 0.333 0.106 0.36
r2_アジア関連 16:41 321 0.084 38.63 1.535 0.351 0.122 0.454
r2_インド関連 16:41 184 0.292 -8.76 1.171 0.528 0.225 0.458
r2_ミャンマー関連 16:42 44 0.503 2.447 1.745 0.579 0.001 0.263
r2_欧州関連 16:41 153 -0.071 5.49 1.857 0.364 0.02 0.471
r2_ロシア関連 16:40 96 0.278 9.247 1.29 0.379 0.014 0.198
r2_中東関連 16:44 96 0.045 -20.127 1.31 0.315 -0.032 0.288
r2_トルコ関連 16:44 15 0.873 2.833 1.476 0.63 0.285 0.263
r2_イラク関連 16:43 9 0.765 -12.112 1.061 0.266 0.048 0.319
r2_ブラジル関連 16:40 89 0.126 -6.155 1.617 0.377 0.013 0.337
r2_アフリカ関連 16:43 69 0.326 -3.859 1.216 0.581 0.238 0.412
r2_サハリン2 16:45 21 0.776 -18.649 1.122 0.438 0.023 0.246
r2_電池関連 16:48 15 0.17 -24.504 0.589 0.131 -0.113 0.415
r2_独立系発電事業者 16:44 23 0.553 -18.122 1.073 0.608 0.334 0.724
r2_微細藻類 16:48 10 1.125 14.919 1.934 0.822 0.299 0.721
r2_01銘柄 16:40 40 0.015 -6.038 1.383 0.153 -0.082 0.158
r2_日本版SOX法 16:46 22 0.143 -15.353 0.721 0.078 -0.051 -0.054
r2_ETC 16:42 26 0.066 12.035 0.858 -0.053 -0.047 0.181
r2_新紙幣 16:49 22 0.206 -12.047 1.331 0.42 0.083 0.55
r2_都市鉱山 16:43 26 0.14 14.211 2.545 0.622 0.325 0.884
r2_リサイクル 16:41 112 0.086 10.194 2.045 0.431 0.3 0.58
r2_CO2回収・貯留 16:43 44 0.678 6.553 1.285 0.314 0.018 0.351
r2_CO2削減触媒 16:49 3 0.45 -17.322 0.987 0.246 0.207 0.673
r2_放射能対策 16:42 72 0.437 -2.191 1.55 0.351 0.136 0.352
r2_海水淡水化 16:45 25 0.681 7.091 1.379 0.244 0.126 0.387
r2_地上デジタル放送 16:44 26 0.004 -15.242 0.956 0.138 -0.181 0.237
r2_シャリア指数 16:45 76 -0.273 -25.211 1.249 0.238 -0.1 0.174
r2_攻めのIT経営銘柄 16:42 31 0.524 -24.304 1.456 0.338 0.151 0.237
r2_なでしこ銘柄 16:44 42 0.3 -17.472 1.142 0.486 0.145 0.15
r2_アベノミクス関連 16:40 198 0.244 -0.174 1.516 0.366 0.139 0.321
r2_Society5.0 16:42 401 0.206 23.994 1.776 0.187 0.039 0.324
r2_親子上場 16:40 359 0.346 45.791 2.183 0.3 0.212 0.415
r2_電気機器 16:48 180 0.07 3.337 2.415 0.428 0.207 0.476
r2_IT関連 16:41 536 0.132 81.627 2.555 0.087 0.022 0.377
r2_読売333 16:43 331 -0.112 -19.159 1.314 0.167 -0.067 0.124
r2_JPX日経400 16:40 396 -0.068 -14.359 1.3 0.257 0.021 0.226
r2_JPXプライム150 16:45 148 -0.322 -21.904 1.345 0.073 -0.152 0.041
r2_[宇宙]はやぶさ2 CAA 16:50 23 0.625 -7.48 1.307 0.233 -0.136 0.017
r2_[宇宙]H3 CAA 16:50 4 2.344 26.475 1.671 0.653 0.341 0.296
r2_[人工知能]デジタルツイン CAA 16:50 12 0.3 209.829 2.581 1.393 0.758 0.658
r2_[インド]India関連 CAA 16:50 11 -0.433 -25.359 1.371 0.456 0.137 0.342
View Rcorrelation

1D 2D 3D 5D 10D 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
区分R内容rdt1dc1dm1dvm1ds2dm3dm5dm
ニュース r22
06-12 r22_OptOutB [2/388] 17:27 306 0.536 391.095 4.642 0.913 0.791 0.604
06-12 r22_OptOutN [1/90] 17:27 72 -0.714 50.225 4.829 0.13 0.301 0.446
06-12 r22_OptOutP [1/376] 17:27 250 2.006 456.447 5.796 1.848 1.765 1.314
06-11 r22_開示情報P [7/96] 17:24 82 2.129 838.076 7.12 1.294 1.207 0.582
06-11 r22_開示情報U [7/363] 17:24 245 0.59 321.386 4.038 0.526 0.497 0.205
06-09 r22_市況U [1/25] 17:24 23 0.719 59.366 5.58 0.236 0.003 0.412
06-06 r22_OptOutN [1/101] 22:08 79 0.897 8.616 5.219 1.341 1.485 1.16
06-04 r22_開示情報P [1/129] 21:17 118 0.808 119.816 2.969 0.211 0.281 0.561
06-04 r22_開示情報U [1/939] 21:18 526 0.542 233.029 2.436 0.257 0.144 0.264
05-29 r22_開示情報U [2/1065] 17:29 505 0.462 171.77 2.296 0.327 0.417 0.389
05-28 r22_テクB [1/143] 17:28 141 0.043 46.55 2.296 0.733 0.871 0.426
05-28 r22_開示情報U [1/834] 17:28 404 0.363 121.239 2.554 0.489 0.572 0.397
05-28 r22_OptOutP [1/293] 17:28 192 2.031 353.211 5.707 1.581 1.442 0.987
05-26 r22_市況U [1/25] 17:31 25 0.777 -13.024 1.987 1.141 0.749 0.543
05-26 r22_特集P [1/69] 17:31 68 0.909 -1.771 1.598 1.01 0.578 0.3
05-22 r22_OptOutB [1/305] 17:26 247 0.25 46.277 4.68 0.591 0.356 0.323
05-22 r22_OptOutP [1/288] 17:26 202 2.303 332.34 6.617 1.794 1.411 1.089
05-22 r22_テクB [1/138] 17:27 135 0.123 -0.294 4.268 0.013 -0.146 -0.122
05-22 r22_特集P [1/46] 17:27 45 -0.523 -1.177 1.588 -0.223 -0.209 0.048
05-21 r22_OptOutB [1/178] 17:25 153 0.276 352.198 6.125 0.361 0.32 0.096
05-21 r22_OptOutP [1/288] 17:25 191 2.098 505.548 7.279 1.47 1.151 0.636
05-20 r22_特集N [1/8] 17:25 8 0.835 37.258 2.419 0.672 0.2 0.276
04-16 r22_OptOutB [1/162] 20:27 145 -0.872 49.13 3.408 0.357 0.596 1.81
04-16 r22_テクB [1/98] 20:27 91 -1.456 -0.722 2.221 0.112 0.441 1.831
04-15 r22_OptOutB [1/329] 19:56 288 1.278 70.937 5.277 1.265 0.775 1.327
04-14 r22_OptOutP [1/494] 19:19 414 1.308 75.52 4.096 0.947 2.676 2.616
04-14 r22_材料U [1/112] 19:19 61 2.144 22.088 6.123 1.536 3.914 3.589
04-11 r22_テクB [1/121] 07:43 116 0.11 -9.604 3.315 3.001 1.582 1.033
04-11 r22_材料B [1/32] 07:43 32 -0.172 271.124 5.426 6.693 3.402 1.71
04-11 r22_話題株B [1/38] 07:44 38 -2.443 62.188 6.187 3.612 0.966 0.412
04-08 r22_話題株B [1/35] 17:28 35 10.809 -20.22 3.586 -0.246 -2.164 -2.178
04-08 r22_OptOutU [1/816] 17:28 595 6.404 2.196 4.467 -0.549 -1.453 -1.341
04-08 r22_テクU [1/137] 17:28 108 6.897 -25.321 4.486 -0.612 -1.481 -1.442
04-08 r22_後場コメントU [1/34] 17:28 34 8.047 -34.121 4.844 -0.532 -1.62 -1.734
04-07 r22_OptOutN [2/444] 17:25 319 -9.863 38.284 5.099 -7.243 -5.702 -3.572
04-07 r22_OptOutP [1/445] 17:25 370 -7.12 42.731 4.562 -5.438 -4.253 -2.684
04-07 r22_OptOutU [2/1181] 17:25 811 -7.532 38.306 4.192 -5.519 -4.315 -2.789
04-07 r22_テクU [1/137] 17:25 115 -9.023 16.534 3.54 -7.164 -5.962 -3.753
04-07 r22_決算速報N [1/51] 17:25 51 -7.882 67.683 4.698 -5.65 -4.492 -2.88
04-07 r22_話題株B [1/39] 17:25 39 -9.393 12.466 3.05 -7.039 -6.017 -3.569
04-04 r22_OptOutU [1/797] 17:29 565 -3.743 52.276 3.643 -3.085 -2.238 -1.907
04-04 r22_特別気配N [1/11] 17:30 11 -3.215 54.628 9.131 -4.327 -3.063 -2.693
04-04 r22_話題株B [1/43] 17:30 43 -6.317 64.594 5.274 -5.827 -3.98 -3.315
04-03 r22_話題株B [1/33] 17:24 33 -4.265 90.194 2.455 -1.843 -1.393 -2.16
04-01 r22_OptOutB [1/554] 17:34 455 -0.2 5.115 3.751 -1.324 -1.459 -0.803
04-01 r22_テクB [1/125] 17:34 111 -0.292 -23.032 2.164 -1.624 -1.64 -0.958
03-31 r22_OptOutB [2/546] 20:32 416 -2.535 86.836 3.421 -2.027 -1.419 -0.712
03-31 r22_OptOutU [1/1702] 20:32 826 -2.331 51.716 3.034 -1.904 -1.24 -0.541
03-31 r22_特別気配N [1/5] 20:33 5 -2.392 69 11.73 -2.141 -2.594 -0.964
03-31 r22_話題株B [1/32] 20:33 32 -3.869 132.821 5.398 -3.024 -2.196 -1.084
03-26 r22_OptOutB [1/651] 17:22 532 0.543 149.927 2.452 0.621 0.329 0.252
03-26 r22_テクB [1/137] 17:22 132 0.308 8.303 1.696 0.606 0.182 0.121
03-25 r22_OptOutB [1/302] 17:32 271 0.953 457.131 3.325 0.267 0.224 0.322
03-24 r22_OptOutP [1/520] 21:51 439 -0.229 37.393 2.335 0.336 0.526 0.833
03-24 r22_移動平均線N [1/66] 21:52 66 -0.207 106.149 1.666 -0.617 -0.568 -0.431
03-21 r22_OptOutB [1/690] 18:49 559 0.267 139.763 3.183 0.503 0.602 0.777
03-21 r22_OptOutN [1/123] 18:50 112 -1.842 113.008 3.655 -0.911 -0.44 0.262
03-21 r22_テクB [1/136] 18:50 130 0.286 38.807 2.26 0.413 0.539 0.615
03-19 r22_OptOutB [1/546] 17:31 457 0.576 68.048 3.839 1.039 1.019 0.792
03-19 r22_OptOutP [3/820] 17:31 545 1.104 315.251 4.096 1.262 1.267 1.094
03-19 r22_前場コメントU [1/39] 17:31 38 1.797 818.632 6.854 1.457 1.256 1.313
03-18 r22_OptOutU [1/933] 17:31 575 1.041 106.254 5.647 1.252 1.284 1.01
03-17 r22_OptOutP [1/941] 17:32 611 1.338 120.439 4.479 1.397 1.048 0.778
03-17 r22_レーティングP [1/176] 17:32 145 0.842 17.762 1.617 0.851 0.659 0.516
03-13 r22_市況U [1/7] 14:42 7 1.484 -0.822 1.605 1.688 0.768 -0.655
03-13 r22_特集P [1/51] 14:42 51 0.293 -1.394 1.723 1.124 0.566 -0.002
03-12 r22_OptOutN [1/266] 14:34 229 0.187 41.424 3.739 0.268 0.337 0.183
03-12 r22_OptOutP [1/384] 14:34 269 2.14 154.737 3.853 1.108 0.829 0.527
03-12 r22_前場コメントU [1/53] 14:34 53 1.868 181.999 5.885 0.838 0.654 0.384
03-11 r22_特別気配N [1/15] 00:01 15 1.415 68.22 9.464 2.715 1.704 1.339
03-10 r22_OptOutB [1/766] 17:29 587 0.206 48.859 3.058 -0.374 0.047 -0.083
03-10 r22_OptOutN [1/312] 17:29 249 -0.754 32.976 4.049 -0.724 -0.178 -0.151
03-10 r22_OptOutP [2/653] 17:29 476 0.48 100.094 3.932 -0.06 0.329 0.223
03-10 r22_OptOutU [1/1769] 17:30 862 0.119 66.456 2.933 -0.221 0.169 0.111
03-10 r22_テクU [1/106] 17:30 83 -0.145 -13.218 3.365 0.184 0.425 0.215
03-10 r22_市況P [1/35] 17:30 32 0.03 42.23 3.446 -0.349 0.459 0.671
03-07 r22_OptOutU [2/964] 20:33 574 -0.736 70.481 2.723 0.143 0.31 0.355
03-07 r22_テクU [1/122] 20:33 109 -0.75 2.81 2.218 1.107 1.076 0.839
03-07 r22_ランキングP [1/68] 20:33 68 -1.332 -2.023 3.116 2.849 2.03 1.353
03-07 r22_特別気配P [1/15] 20:33 15 -0.846 134.255 5.065 0.361 0.759 0.038
03-07 r22_話題株B [1/30] 20:33 30 -2.333 93.888 4.809 0.091 0.346 0.909
03-06 r22_OptOutP [1/534] 17:29 349 1.482 103.444 4.595 1.16 0.752 0.6
03-06 r22_OptOutU [1/846] 17:29 505 1.066 56.929 3.671 0.937 0.456 0.315
03-05 r22_OptOutP [2/534] 17:33 393 1.321 157.848 4.464 0.673 1.103 0.604
03-05 r22_OptOutU [1/815] 17:33 467 0.455 72.253 4.275 0.103 0.643 0.169
03-03 r22_OptOutB [1/709] 19:40 530 1.832 48.895 4.449 0.176 0.318 0.047
03-03 r22_OptOutP [1/942] 19:40 624 2.453 69.006 4.839 0.786 0.782 0.373
03-03 r22_OptOutU [2/2138] 19:41 1218 1.441 43.089 3.546 0.255 0.363 0.122
03-03 r22_テクU [1/116] 19:41 101 1.933 258.24 6.518 0.763 0.816 0.63
03-03 r22_材料FU [1/28] 19:41 28 2.465 11.457 2.268 0.152 0.046 -0.591
02-28 r22_移動平均線N [1/184] 22:00 183 -1.097 88.444 1.436 -0.755 -0.771 -0.809
02-28 r22_OptOutB [1/671] 21:59 517 -1.391 107.073 3.632 -0.297 -0.308 -0.279
02-28 r22_OptOutN [1/195] 21:59 163 -2.134 183.041 5.213 -0.802 -0.634 -0.491
02-28 r22_OptOutP [1/468] 21:59 317 -0.097 246.148 4.143 0.466 0.335 0.245
02-28 r22_OptOutU [2/911] 21:59 535 -0.88 184.161 3.51 -0.229 -0.174 -0.187
02-28 r22_テクB [1/137] 21:59 124 -1.628 46.535 2.371 -0.724 -0.536 -0.414
02-28 r22_テクU [1/140] 21:59 121 -0.1 150.269 4.42 0.366 0.489 0.363
02-27 r22_OptOutB [1/675] 17:26 536 0.865 4.615 3.551 0.332 0.058 -0.172
02-27 r22_OptOutP [1/559] 17:26 379 1.187 66.137 4.727 0.662 0.521 0.246
02-27 r22_OptOutU [1/838] 17:26 520 0.369 28.111 3.743 0.114 -0.01 -0.172
02-27 r22_特集P [1/76] 17:26 76 0.433 -12.183 1.811 0.034 -0.039 -0.177
02-26 r22_OptOutB [3/628] 17:22 480 -0.371 46.077 2.974 -0.466 -0.34 -0.408
02-26 r22_OptOutU [3/885] 17:22 515 -0.263 61.152 2.966 -0.208 -0.208 -0.216
02-26 r22_テクB [2/139] 17:22 118 -0.399 2.626 2.544 -0.69 -0.46 -0.511
02-26 r22_テクU [1/108] 17:22 86 -0.693 -6.039 2.149 0.029 0.038 -0.08
02-26 r22_ランキングN [1/64] 17:22 64 -0.652 -10.887 4.352 -3.649 -2.122 -1.004
02-26 r22_前日変動U [1/32] 17:23 32 -0.164 -12.956 5.395 -1.372 -0.487 0.008
02-26 r22_後場コメントU [1/39] 17:23 39 -0.903 -3.168 3.916 -1.315 -0.699 -0.438
02-26 r22_材料U [1/66] 17:23 61 -0.304 142.942 5.115 -0.087 0.026 0.169
02-26 r22_特集U [1/25] 17:23 21 -0.522 13.289 2.774 -1.296 -0.983 -0.847
02-25 r22_OptOutB [4/759] 17:32 560 -0.647 72.672 2.992 -0.331 -0.491 -0.181
02-25 r22_OptOutN [2/289] 17:32 210 -1.17 273.85 5.798 -0.349 -0.159 0.233
02-25 r22_OptOutU [2/1516] 17:32 717 -0.278 160.569 3.103 -0.199 -0.297 -0.025
02-25 r22_材料FU [1/11] 17:32 10 0.854 70.623 4.768 0.701 0.07 -0.05
02-25 r22_特別気配P [1/11] 17:32 11 0.891 87.445 8.556 0.512 0.458 0.595
02-25 r22_特集U [2/61] 17:32 60 -1.506 19.418 2.61 -0.603 -0.611 -0.114
02-25 r22_話題株B [1/37] 17:32 37 -3.391 547.647 7.209 -1.06 -0.689 0.063
02-25 r22_話題株U [1/47] 17:32 46 -0.142 574.694 5.183 1.015 0.547 0.576
02-21 r22_OptOutP [2/458] 17:30 293 0.864 237.29 4.749 0.675 0.755 0.868
02-21 r22_レーティングP [1/33] 17:30 31 0.239 30.854 3.643 -0.317 -0.323 -0.104
02-21 r22_材料P [1/90] 17:31 70 1.635 596.875 5.785 0.985 0.691 0.536
02-21 r22_特集P [1/64] 17:31 53 0.134 44.351 3.357 -0.403 -0.245 0.406
02-19 r22_OptOutP [2/626] 17:28 427 1.059 156.519 4.937 1.293 1.311 0.96
02-19 r22_移動平均線P [1/132] 17:28 132 -0.044 23.382 1.887 0.435 0.716 0.741
02-18 r22_OptOutP [3/717] 17:28 463 1.408 171.913 5.194 1.625 1.187 1.155
02-14 r22_特別気配P [1/15] 17:43 15 1.435 175.404 9.891 1.535 1.027 0.538
02-14 r22_特集P [1/43] 17:43 41 -1.422 34.426 3.233 -0.345 -0.124 0.129
02-14 r22_OptOutP [3/816] 17:42 574 0.668 156.152 6.792 0.892 1.039 0.94
02-14 r22_OptOutU [2/1026] 17:42 563 -0.005 108.749 6.201 0.572 0.701 0.606
02-14 r22_テクU [1/144] 17:43 106 0.15 -14.849 5.633 1.667 1.731 1.17
02-14 r22_レーティングP [1/53] 17:43 49 -1.116 6.17 2.538 -0.252 0.111 0.244
02-14 r22_決算速報P [1/1797] 17:43 1235 -0.215 80.475 4.568 0.243 0.379 0.377
02-13 r22_OptOutP [1/794] 23:09 529 1.323 135.947 6.176 1.469 1.463 1.153
02-13 r22_決算速報P [1/1269] 23:10 926 0.83 104.923 3.88 0.753 0.712 0.622
02-12 r22_OptOutP [1/866] 19:35 569 1.602 197.348 5.748 1.557 1.301 1.14
02-12 r22_決算速報P [1/952] 19:36 759 0.612 99.234 3.587 0.584 0.456 0.511
02-10 r22_決算インパクトP [1/181] 19:48 155 0.584 78.713 3.253 1.664 2.088 2.107
02-10 r22_決算速報N [1/586] 19:48 514 0.051 133.129 3.658 0.144 0.334 0.337
02-10 r22_OptOutB [1/740] 19:47 546 0.522 96.661 4.489 0.503 0.706 0.634
02-10 r22_OptOutP [1/720] 19:48 531 1.416 128.81 5.468 1.159 1.241 1.141
02-10 r22_OptOutU [1/2947] 19:48 1565 0.534 61.239 3.522 0.369 0.558 0.543
02-10 r22_レーティングP [1/174] 19:48 132 0.099 10.277 1.514 0.043 0.258 0.44
02-07 r22_OptOutN [1/151] 17:29 124 -2.231 143.446 6.042 -0.36 0.085 -0.307
