Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 129

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 132

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 135

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 138
view_relations Home
rdate:2025-07-14
[銘柄コード] 3995
[銘柄名]
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 219

[銘柄名en]
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 220

[銘柄概要]
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 221

[URL]
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 222

[比較銘柄]
Warning: Undefined variable $rows2 in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 225

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 225

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 225

Warning: Undefined variable $rows2 in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 226

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 226

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 226
()
View Relacompany | View Correlation | View Similarity (Prev View Similarity) | View Settled15


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 249

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 253

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 270

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 299

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 308

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 310

Warning: Undefined variable $mclass in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 345

Warning: Undefined variable $mclass in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 347

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 364

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 382
区分R内容rdt1dc1dm1dvm1ds2dm3dm5dm
業種 r1
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 246

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 246
r1_

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 261

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 262

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 263

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 264

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 265

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 266

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 267

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 268
市場 r3
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 290

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 292

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 293

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 294

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 295

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 296

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 297
規模 r4
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 305
r4_
時価総額 r9
Warning: Undefined variable $rows2 in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 335

Warning: Undefined variable $mvalue in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 341

Warning: Undefined variable $mclass in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 341
r9_

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 355

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 356

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 357

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 358

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 359

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 360

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 361

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 362
テーマ r2
View Rcorrelation

1D 2D 3D 5D 10D 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 580

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 617

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 655

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 694

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 733

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 772

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 822

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 860

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 897

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 935

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 977

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 1016

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 1055

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 1094

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 1133

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 1172

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 1212

Warning: Undefined variable $class in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 1258
区分R内容rdt1dc1dm1dvm1ds2dm3dm5dm
ニュース r22
03-26 r22_OptOutU [1/1026] 21:06 673 -0.034 68.256 3.187 0.032 0.207 0.488
03-26 r22_移動平均線P [1/176] 21:07 176 -0.017 3.113 1.392 0.237 0.385 0.603
03-25 r22_OptOutU [2/1871] 17:13 942 -0.195 103.009 4.791 0.239 0.573 0.871
03-25 r22_決算インパクトP [1/39] 17:13 39 -0.103 138.29 4.195 0.128 0.011 1.283
03-22 r22_OptOutB [1/618] 17:22 525 0.41 45.206 3.099 1.162 1.044 0.94
03-22 r22_OptOutP [1/955] 17:22 675 0.838 75.068 3.479 1.313 1.3 1.184
03-22 r22_OptOutU [2/822] 17:22 509 0.728 100.045 3.703 1.151 1.041 0.913
03-21 r22_ランキングN [1/60] 17:18 60 1.708 41.752 4.761 -1.828 0.135 -0.002
03-19 r22_決算インパクトP [1/29] 21:34 29 2.242 332.301 6.948 3.073 2.609 1.598
03-18 r22_OptOutP [2/630] 17:24 478 2.022 155.728 5.008 1.088 0.954 0.632
03-18 r22_OptOutU [1/1535] 17:24 940 1.506 105.936 3.693 0.755 0.681 0.46
03-18 r22_ランキングU [1/89] 17:24 69 1.323 -15.025 5.654 1.575 1.442 0.953
03-18 r22_決算B [1/7] 17:24 7 -0.01 50.023 9.348 -0.048 0.522 0.29
03-18 r22_決算速報B [1/42] 17:24 42 1.044 71.511 4.158 0.505 0.476 0.279
03-18 r22_理論株価P [1/70] 17:24 70 0.534 152.267 6.039 0.592 0.609 0.535
03-18 r22_開示情報N [1/25] 17:25 24 0.735 396.442 5.397 0.212 0.316 0.058
03-18 r22_開示情報P [1/133] 17:25 120 1.994 170.205 5.079 1.076 0.71 0.618
03-18 r22_開示情報U [2/439] 17:25 270 1.198 153.621 4.977 0.61 0.493 0.381
03-15 r22_シグナルP [1/143] 17:07 143 -0.353 57.915 2.092 0.676 0.251 -0.058
03-15 r22_決算予定U [2/66] 17:07 33 0.544 161.059 3.649 0.641 0.1 -0.147
03-15 r22_決算注目P [1/60] 17:07 60 0.532 376.811 6.685 0.755 0.215 0.074
03-15 r22_注目P [1/71] 17:07 71 0.952 361.342 6.929 0.94 0.338 0.17
03-15 r22_注目U [1/51] 17:07 51 1.976 264.042 6.188 1.331 0.529 0.229
03-14 r22_移動平均線N [1/185] 17:14 184 0.588 22.888 1.475 -0.241 -0.007 -0.557
03-06 r22_OptOutB [1/565] 17:07 462 1.934 113.502 5.33 1.778 1.296 0.726
03-06 r22_ランキングP [1/54] 17:07 54 2.757 354.092 9.838 8.402 8.072 4.958
03-06 r22_ランキングU [1/88] 17:07 55 2.41 7.537 7.271 3.651 2.664 1.489
03-06 r22_前日変動U [1/70] 17:07 70 1.825 205.991 7.84 3.328 3.437 2.324
03-05 r22_OptOutB [1/632] 17:15 501 1.136 55.665 5.431 0.752 0.559 0.417
03-05 r22_OptOutP [1/578] 17:16 361 2.436 60.315 6.392 2.214 1.904 1.415
03-04 r22_材料N [1/14] 17:17 13 -5.554 121.05 4.773 -3.123 -2.556 -1.428
03-04 r22_OptOutN [1/200] 17:17 168 0.508 154.84 7.766 0.87 1.057 1.33
03-04 r22_OptOutU [7/1307] 17:17 740 0.268 124.536 4.376 0.259 0.206 0.36
03-01 r22_OptOutU [21/789] 17:09 461 0.425 280.767 4.936 0.632 0.715 0.796
03-01 r22_ランキングN [1/48] 17:09 48 -0.75 -14.972 5.538 -3.494 -1.01 1.267
03-01 r22_材料U [1/89] 17:09 81 0.857 154.332 7.127 1.963 2.542 2.512
02-29 r22_OptOutP [1/607] 17:17 433 1.088 114.02 5.541 1.52 1.528 1.435
02-29 r22_OptOutU [14/765] 17:17 458 0.636 106.283 4.983 0.922 0.945 0.88
02-29 r22_材料P [1/106] 17:17 85 2.199 231.539 7.414 2.368 1.772 1.358
02-29 r22_材料U [1/113] 17:17 105 0.505 38.494 6.631 2.552 2.509 2.271
02-27 r22_OptOutB [1/606] 17:10 479 1.15 72.348 4.825 1.645 1.309 0.729
02-27 r22_OptOutP [1/768] 17:10 500 1.405 86.666 5.035 2.037 1.823 1.214
02-27 r22_OptOutU [1/832] 17:10 503 1.299 92.771 4.804 1.585 1.32 0.764
02-26 r22_OptOutU [1/1880] 17:15 903 1.387 74.987 4.526 1.15 0.733 0.876
02-22 r22_OptOutN [1/179] 17:14 145 -0.815 160.433 6.288 0.09 0.702 1.652
02-22 r22_OptOutU [6/884] 17:14 550 0.811 281.195 3.889 0.513 0.505 0.897
02-21 r22_OptOutU [21/967] 17:15 552 -0.017 71.077 5.71 0.535 1.048 0.84
02-21 r22_材料U [1/89] 17:15 80 -0.797 92.101 5.935 1.796 2.542 2.097
02-20 r22_OptOutU [16/1209] 17:11 839 0.538 42.114 3.498 1.266 1.398 0.538
02-20 r22_材料U [1/101] 17:11 92 1.47 151.106 5.845 3.188 3.341 2.341
02-19 r22_OptOutU [54/1610] 17:09 768 1.542 28.393 4.159 1.705 1.225 1.049
02-19 r22_材料U [3/191] 17:09 103 2.328 153.827 7.374 3.228 3.404 2.582
02-16 r22_移動平均線N [1/248] 17:17 246 1.009 27.457 2.71 -0.938 -1.303 -1.009
02-13 r22_シグナルP [1/108] 17:15 108 0.061 94.37 2.795 0.987 0.43 0.082
02-08 r22_決算速報P [1/548] 17:14 476 -0.217 75.715 3.066 0.07 -0.093 0.142
02-07 r22_OptOutB [1/646] 17:13 503 0.274 60.878 3.481 -0.162 0.161 0.082
02-06 r22_OptOutB [1/583] 17:14 466 -0.736 55.086 3.352 0.309 0.402 0.209
02-05 r22_OptOutB [1/669] 17:09 524 1.026 55.046 3.68 0.918 0.394 0.321
02-05 r22_OptOutN [1/166] 17:09 153 -1.138 44.72 3.962 -0.243 -0.56 -0.23
02-05 r22_OptOutU [1/1647] 17:09 814 1.046 52.814 3.625 0.949 0.562 0.476
01-30 r22_OptOutB [1/466] 17:10 394 0.042 140.323 3.439 0.644 0.305 0.254
01-29 r22_開示情報U [1/201] 17:10 137 0.734 105.086 4.328 0.451 0.568 0.451
01-19 r22_出来高U [3/84] 17:07 41 5.139 431.422 7.184 3.102 1.569 0.967
01-11 r22_開示情報U [1/214] 17:15 137 0.538 103.322 4.238 0.494 0.745 0.586
01-04 r22_開示情報U [2/155] 19:16 121 1.102 125.642 2.482 0.648 0.859 0.849
12-19 r22_年初来安値更新N [1/169] 17:12 169 0.625 31.766 3.029 -0.858 -0.746 -0.8
12-14 r22_材料N [1/14] 17:16 11 -9.462 67.764 5.001 -4.215 -2.863 -1.817
12-14 r22_材料P [1/80] 17:16 65 2.189 944.64 6.337 2.001 1.067 0.705
12-14 r22_業績修正U [1/7] 17:16 7 -0.491 92.704 5.152 -0.181 0.055 0.212
12-14 r22_決算P [1/18] 17:16 18 0.801 193.866 8.95 0.815 0.574 0.232
12-14 r22_決算注目P [1/52] 17:16 52 0.007 153.698 5.511 0.632 0.173 -0.126
12-14 r22_決算速報P [1/96] 17:16 93 -0.694 90.468 4.943 -0.005 -0.183 -0.217
12-14 r22_注目P [1/61] 17:16 61 -0.045 158.387 5.259 0.536 0.116 -0.146
12-14 r22_注目U [1/56] 17:16 56 0.093 151.811 5.081 0.572 0.059 -0.195
12-14 r22_理論株価P [1/51] 17:16 51 -0.958 66.82 6.535 -0.164 -0.118 -0.057
12-14 r22_開示情報U [3/248] 17:16 156 -1.118 82.941 4.57 -0.488 -0.544 -0.425
12-14 r22_OptOutN [2/128] 17:15 107 -1.974 320.406 7.199 -0.443 -0.355 0.067
12-14 r22_OptOutP [1/290] 17:15 215 0.744 244.377 5.024 0.934 0.471 0.495
12-14 r22_OptOutU [1/814] 17:15 507 -0.708 128.931 4.077 -0.133 -0.216 -0.094
12-14 r22_出来高U [4/103] 17:16 62 -0.381 530.282 6.583 0.898 0.565 0.315
12-13 r22_OptOutN [1/82] 17:11 73 -3.028 144.466 3.549 -1.818 -0.686 -0.863
12-13 r22_OptOutU [1/402] 17:11 259 0.791 135.541 4.217 0.067 0.622 -0.117
12-13 r22_出来高U [2/81] 17:11 48 2.103 299.229 6.098 1.814 1.909 0.639
12-13 r22_決算予定U [1/27] 17:11 27 -0.248 196.079 2.966 -0.115 0.199 -0.396
12-13 r22_注目P [1/41] 17:11 41 1.531 516.378 5.309 0.773 0.842 0.169
12-13 r22_注目U [1/39] 17:11 39 1.358 240.841 5.382 0.693 0.78 0.13
12-13 r22_開示情報P [1/66] 17:11 61 1.082 191.841 5.177 0.011 0.4 -0.194
12-08 r22_OptOutB [1/279] 17:10 252 -2.005 73.583 3.445 -1.754 -0.56 -0.52
12-05 r22_移動平均線N [1/84] 17:14 84 -1.105 17.609 2.062 -0.944 -0.866 -0.825
11-29 r22_OptOutU [1/403] 17:16 241 1.066 477.32 5.785 0.944 0.825 0.602
11-24 r22_開示情報N [1/14] 17:09 14 0.666 88.135 2.341 -0.109 -0.141 0.289
11-17 r22_OptOutP [1/229] 17:11 168 2.988 1074.485 5.49 2.05 1.734 1.096
11-14 r22_前日変動U [1/79] 23:46 79 0.75 44.588 4.134 1.701 1.671 0.98
11-14 r22_材料P [1/121] 23:46 100 3.409 265.338 7.509 1.945 1.392 0.797
11-14 r22_材料U [1/112] 23:46 102 1.188 141.796 5.47 1.729 1.797 1.278
11-13 r22_開示情報P [1/201] 17:19 170 0.231 430.61 7.303 0.237 0.321 -0.06
11-13 r22_開示情報U [3/1506] 17:19 729 -0.383 231.81 5.568 -0.084 0.14 -0.239
11-13 r22_OptOutB [2/306] 17:19 265 0.436 121.74 6.67 0.374 0.56 -0.051
11-13 r22_OptOutP [1/150] 17:19 112 3.093 286.697 7.154 2.006 1.971 0.872
11-13 r22_OptOutU [2/461] 17:19 283 -0.109 186.003 6.126 0.394 0.685 0.118
11-13 r22_修正P [1/10] 17:19 10 -0.063 242.382 2.312 0.014 0.272 -0.396
11-13 r22_材料B [1/32] 17:19 30 -0.906 378.951 9.859 3.103 2.519 1.196
11-13 r22_注目銘柄P [1/11] 17:19 11 1.204 272.395 10.031 1.39 1.252 0.823
11-10 r22_シグナルP [1/132] 11:26 132 -1.054 -78.258 1.891 0.498 0.063 0.166
11-09 r22_決算速報P [1/208] 17:17 195 0.918 82.605 2.761 -0.177 -0.304 0.089
11-09 r22_移動平均線N [1/89] 17:17 88 0.601 17.45 2.755 -0.983 -0.989 -0.652
11-07 r22_OptOutP [1/239] 21:08 172 2.98 354.207 7.034 2.765 2.249 1.67
11-06 r22_前日変動U [1/35] 17:09 35 4.114 -4.419 3.847 4.23 3.194 1.897
11-02 r22_OptOutU [1/443] 17:10 285 1.192 42.182 4.076 1.159 1.192 0.805
11-01 r22_理論株価P [1/520] 17:08 479 0.675 105.321 3.867 0.816 0.154 0.168
10-26 r22_OptOutN [1/141] 17:07 93 -1.134 350.39 7.103 0.293 0.658 0.194
10-26 r22_年初来高値更新P [1/36] 17:07 36 -1.363 -12.324 3.244 0.433 1.198 1.299
10-25 r22_シグナルP [1/153] 17:53 153 0.466 8.169 2.175 1.439 0.324 -0.145
10-24 r22_年初来高値更新P [1/30] 17:08 30 1.326 -13.509 5.287 1.518 2.178 2.282
10-23 r22_OptOutN [1/149] 17:11 113 -2.727 129.259 7.315 -0.988 -1.107 -0.249
10-20 r22_OptOutN [1/118] 17:11 101 -1.094 126.544 7.015 -1.018 -0.234 0
10-20 r22_シグナルP [1/83] 17:11 83 -0.256 12.63 1.501 0.267 0.115 -0.112
10-19 r22_市況U [1/11] 17:07 11 -3.471 -15.862 2.736 -0.312 0.576 0.003
10-17 r22_OptOutB [2/569] 17:09 444 1.177 33.522 3.219 -0.195 -0.78 -0.335
10-17 r22_OptOutP [2/275] 17:09 199 1.652 114.397 4.97 0.32 -0.417 -0.128
10-17 r22_OptOutU [2/807] 17:09 471 0.626 37.737 3.376 -0.633 -0.957 -0.445
10-16 r22_特集N [1/9] 17:10 9 -3.005 61.971 5.067 -2.791 -0.818 -0.258
10-13 r22_シグナルP [1/121] 17:09 121 -1.832 12.186 1.537 0.029 -0.282 0.268
10-12 r22_OptOutP [2/272] 17:09 179 3.334 291.411 6.107 1.395 1.478 1.349
10-12 r22_材料P [1/96] 17:09 75 4.208 432.988 5.832 1.803 1.797 1.444
10-06 r22_出来高U [1/77] 17:16 39 2.643 171.49 7.488 3.092 1.515 0.571
10-03 r22_OptOutU [1/438] 17:13 288 -2.073 71.471 2.898 -1.421 -1.234 -0.839
10-02 r22_OptOutB [1/282] 17:11 254 0.044 93.49 4.577 -0.269 -0.421 -0.28
10-02 r22_前日変動U [1/36] 17:12 36 -1.386 226.432 5.992 -0.378 0.246 0.053
10-02 r22_材料U [2/143] 17:12 78 -0.732 179.343 6.603 -0.537 -0.305 -0.311
09-29 r22_OptOutN [1/86] 17:09 75 -3.018 209.878 5.658 -1.222 -0.722 -0.18
09-29 r22_OptOutP [1/234] 17:09 168 0.956 358.526 3.906 0.719 0.581 0.392
09-27 r22_年初来高値更新P [1/128] 17:10 128 0.098 12.31 2.317 0.943 1.347 1.12
09-26 r22_OptOutN [1/121] 17:09 104 -0.369 273.519 6.379 0.704 0.931 0.19
09-26 r22_OptOutP [1/214] 17:09 138 1.968 283.565 5.176 1.616 1.304 0.525
09-26 r22_年初来高値更新P [1/151] 17:10 151 -0.146 3.295 3.45 1.281 1.278 0.901
09-25 r22_OptOutP [1/278] 17:08 182 2.334 210.184 4.988 1.813 0.843 0.495
09-25 r22_材料P [1/118] 17:08 97 2.327 223.517 4.26 2.02 0.98 0.435
09-21 r22_OptOutN [1/233] 17:09 174 -2.343 326.663 5.429 -1.078 -0.698 -0.346
09-21 r22_OptOutU [1/750] 17:09 455 -0.961 115.264 2.994 -0.838 -0.574 -0.255
09-21 r22_テクU [1/133] 17:09 111 -1.066 31.979 3.171 -0.203 0.011 0.152
09-21 r22_ランキングP [1/55] 17:09 55 -2.241 -16.736 4.005 1.997 1.875 1.342
09-20 r22_OptOutP [1/337] 17:12 249 0.284 86.325 4.657 0.569 0.522 0.485
09-15 r22_OptOutB [1/274] 17:05 262 0.718 323.206 4.503 0.564 0.324 0.232
09-15 r22_出来高U [1/110] 17:05 47 -1.133 296.727 7.164 0.44 0.187 0.192
09-15 r22_前日変動U [1/47] 17:05 46 -1.015 9.398 4.579 0.299 0.689 0.659
09-15 r22_年初来高値更新P [1/225] 17:05 225 0.171 33.557 2.802 1.092 1.217 1.285
09-15 r22_テクU [1/135] 21:04 114 -0.213 25.184 3.659 1.13 0.952 0.609
09-15 r22_材料B [1/23] 21:04 23 -5.71 143.645 8.922 -2.05 -0.664 0.029
09-15 r22_材料U [1/79] 21:04 74 -0.041 31.733 5.157 0.45 0.689 0.526
09-14 r22_話題株B [1/34] 17:08 34 -0.337 533.422 8.603 1.187 1.515 1.248
09-14 r22_開示情報N [1/12] 17:08 11 4.695 6012.181 11.114 2.027 1.995 0.93
09-14 r22_開示情報U [2/213] 17:09 144 0.332 140.995 5.451 0.395 0.313 0.017
09-14 r22_OptOutB [1/290] 17:08 264 0.995 89.794 4.27 0.375 0.403 0.192
09-14 r22_OptOutP [3/213] 17:08 150 2.494 1009.019 6.417 1.446 1.242 0.68
09-14 r22_OptOutU [10/453] 17:08 289 0.592 114.456 4.705 0.323 0.456 0.163
09-14 r22_材料P [2/117] 17:08 88 2.167 241.382 6.073 2.064 1.605 0.745
09-14 r22_材料U [1/58] 17:08 55 0.316 203.229 6.871 1.513 1.306 0.755
09-14 r22_決算P [1/28] 17:08 28 2.732 355.251 9.757 2.02 1.707 0.945
09-14 r22_注目P [1/62] 17:08 62 1.736 238.059 6.144 0.961 1.079 0.303
09-14 r22_注目U [1/51] 17:08 51 1.984 254.447 6.439 1.023 1.079 0.245
09-13 r22_OptOutP [1/179] 17:08 123 3.143 445.458 7.246 2.267 1.527 0.895
09-13 r22_OptOutU [15/434] 17:08 259 0.277 156.622 4.559 0.456 0.27 0.038
09-13 r22_材料P [1/85] 17:09 69 3.917 360.204 7.969 3.061 2.08 1.034
09-13 r22_材料U [1/92] 17:09 75 0.833 185.104 7.333 1.072 0.93 0.97
09-13 r22_決算予定U [1/34] 17:09 34 0.917 193.167 2.047 0.891 0.366 0.019
09-13 r22_注目P [1/51] 17:09 51 1.167 212.979 3.608 0.952 0.645 0.295
09-13 r22_注目U [1/47] 17:09 47 1.686 247.738 3.639 1.181 0.807 0.389
09-06 r22_OptOutP [1/232] 17:13 158 3.243 951.855 5.79 2.21 1.685 1.238
08-25 r22_移動平均線P [1/111] 17:08 111 -0.187 44.935 1.795 0.235 0.522 0.785
08-23 r22_OptOutU [2/437] 17:11 302 1.281 87.259 4.011 1.312 1.172 0.573
08-22 r22_OptOutB [2/279] 17:05 254 1.944 70.018 7.592 1.477 0.98 0.329
08-16 r22_シグナルP [1/77] 17:07 77 -1.585 35.475 5.335 -0.34 -0.614 -0.185
08-10 r22_OptOutN [1/196] 17:10 164 -1.486 273.124 7.227 -0.025 -0.02 0.382
08-10 r22_OptOutP [1/380] 17:10 280 2.606 251.498 6.073 1.515 1.017 0.879
08-10 r22_決算速報N [1/815] 17:10 652 -0.086 116.682 3.996 -0.018 -0.068 0.099
08-10 r22_決算速報P [1/1195] 17:10 884 0.781 167.465 4.124 0.361 0.229 0.278
08-09 r22_シグナルP [1/32] 21:03 32 -0.555 -10.459 1.447 0.366 0.053 -0.147
07-26 r22_移動平均線P [1/148] 17:08 148 -0.219 -5.356 1.701 0.383 0.731 0.49
