Home
view_relacompany

relations
r1->industry33r2->themer3->marketr4->topix

r5->perr6->pbrr7->yieldr8->mratior9->mvalue
r10->taishakur11->rstrenthr12->settlementr13->continuityr14->atratio
r15->vratior16->ma5dratior17->ma10dratior18->ma25dratior19->ma50dratio
r20->ma75dratior21->mrstrengthr22->news (disabled)r23->gratior24->volaratio

銘柄インプット
6727
View Correlation | View Similarity | View Settled15

meigara フィルター:(r1 AND r2 AND r3 AND r4) OR (銘柄インプット)、レコード件数:1
m_cdmeigara_nameindustry33_namemarket_namekibo_name
6727 ワコム 電気機器 プライム(内国株式) TOPIX Small 1

companyprice_etc フィルター:(all of r1 ~ r24 OR 銘柄インプット) AND price_date=2025-07-14、レコード件数:130
yield settled cont rstrength mrstrength mratio
利なし〜1% 3%以上 その他 3日前~3日後 4日以上前 その他 4日以上↓ 4日以上↑ その他 -2%未満 +2%以上 その他 -2%未満 +2%以上 その他 100倍以上 OR 0.2倍未満 1倍〜2倍 その他
ma5dr ma10dr ma25dr ma50dr ma75dr
-5%未満 5%以上 その他 -7%未満 7%以上 その他 -10%未満 10%以上 その他 -15%未満 15%以上 その他 -20%未満 20%以上 その他

pricedpricetmeigarameigara_namerelammvalueperpbr yieldsettledcontrstremrstremratio taish2.close2.atdiff2.atratioratratiovratio ma5drma10drma25drma50drma75dr gratiovolaratio
2025-07-15 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 906億円 10.6 2.92 3.28 49.66 貸借 671 2 0.299 0 -28.804 -0.897 1.667
2025-07-14 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 903億円 10.6 2.92 3.29 cont_none 0.887 0.129 45.55 貸借 669 -1 -0.149 -1.036 19.754 0.15 -0.224 0.608 4.918 11.838 -0.149 1.654
2025-07-11 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 905億円 10.6 2.92 3.28 cont_04 -1.011 0.492 45.55 貸借 670 2 0.299 1.31 -16.117 0.661 -0.327 1.001 5.475 12.115 0.898 1.493
2025-07-10 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 902億円 10.6 2.91 3.29 cont_03 2.153 0.439 45.55 貸借 668 0 0 -2.153 -11.893 0.24 -0.861 1.035 5.569 11.898 0.599 2.099
2025-07-09 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 902億円 10.6 2.91 3.29 cont_02 -0.347 0.117 45.55 貸借 668 3 0.451 0.798 7.463 -0.12 -0.964 1.366 5.981 12.043 1.053 1.813
2025-07-08 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 898億円 10.5 2.9 3.31 cont_none 2.438 0.963 32.05 貸借 665 8 1.218 -1.22 34.855 -0.687 -1.511 1.187 5.912 11.66 -0.457 2.919
2025-07-07 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 887億円 10.4 2.86 3.35 cont_n2 -0.481 -1.961 32.05 貸借 657 -17 -2.522 -2.041 42.595 -2.377 -2.768 0.238 5.12 10.433 -0.148 3.053
2025-07-04 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 910億円 10.7 2.94 3.26 cont_none -0.053 -0.945 32.05 貸借 674 -6 -0.882 -0.829 -58.709 -0.707 -0.399 2.995 8.419 13.376 0.441 1.632
2025-07-03 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 918億円 10.8 2.96 3.24 cont_none 1.08 1.131 32.05 貸借 680 8 1.19 0.11 48.957 -0.176 0.473 4.097 10.121 14.53 0.446 2.096
2025-07-02 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 907億円 10.6 2.93 3.27 cont_n2 -0.665 -0.906 32.05 貸借 672 -10 -1.466 -0.801 10.056 -1.206 -0.695 3.15 9.564 13.335 -1.173 1.49
2025-07-01 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 921億円 10.8 2.97 3.23 cont_none -0.22 0.655 30.76 貸借 682 -4 -0.583 -0.363 -15.831 0.176 0.753 5.026 11.877 15.14 -1.02 1.333
2025-06-30 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 926億円 10.9 2.99 3.21 cont_05 -1.605 -0.838 30.76 貸借 686 0 0 1.605 -69.677 1.12 1.404 6.08 13.265 15.949 0.437 1.458
2025-06-27 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 926億円 10.9 2.99 3.21 cont_04 -0.127 0.2 30.76 貸借 686 11 1.63 1.757 263.385 1.69 2.419 6.628 14.014 16.101 0.444 1.479
2025-06-26 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 911億円 10.7 2.94 3.26 cont_03 -0.143 -1.65 30.76 貸借 675 0 0 0.143 -22.817 0.387 1.718 5.502 12.903 14.404 -0.741 1.347
2025-06-25 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 911億円 10.7 2.94 3.26 cont_02 -0.248 0.355 30.76 貸借 675 5 0.746 0.994 -12.432 0.267 2.288 6.092 13.579 14.521 -0.597 2.118
2025-06-24 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 905億円 10.6 2.92 3.28 cont_none -0.838 -0.688 47.14 貸借 670 3 0.45 1.288 -13.19 -0.446 2.087 5.832 13.44 13.765 1.799 2.099
2025-06-23 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 900億円 10.6 2.91 3.3 cont_n2 0.334 -1.057 47.14 貸借 667 -8 -1.185 -1.519 -42.903 -1.127 2.191 5.826 13.586 13.345 -1.333 1.203
2025-06-20 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 911億円 10.7 2.94 3.26 cont_none -0.065 -0.368 47.14 貸借 675 -4 -0.589 -0.524 180.726 1.504 4.022 7.498 15.765 14.817 -0.147 2.235
2025-06-19 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 917億円 10.7 2.96 3.24 cont_none 1.701 1.762 47.14 貸借 679 5 0.742 -0.959 -43.689 3.696 5.615 8.564 17.186 15.634 0.297 1.187
2025-06-18 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 910億円 10.7 2.94 3.26 cont_none -1.805 -1.494 47.14 貸借 674 -4 -0.59 1.215 -69.637 4.238 5.908 8.075 17.197 14.933 0 1.189
2025-06-17 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 915億円 10.7 2.96 3.24 cont_none 8.683 8.944 37.43 貸借 678 59 9.532 0.849 525.326 6.004 7.397 9.01 18.565 15.75 8.239 5.505
2025-06-16 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 836億円 9.8 2.7 3.55 cont_n3 -1.305 -2.062 37.43 貸借 619 -5 -0.801 0.504 -22.447 -1.871 -1.055 -0.174 8.741 5.8 0 1.629
2025-06-13 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 842億円 9.9 2.72 3.53 cont_n2 -0.4 -1.306 37.43 貸借 624 -14 -2.194 -1.794 9.973 -1.391 -0.447 0.548 9.813 6.63 -0.784 3.716
2025-06-12 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 861億円 10.1 2.78 3.45 cont_none 1.117 0.49 37.43 貸借 638 -1 -0.156 -1.273 -24.025 1.109 1.447 3.036 12.482 8.993 -0.156 2.377
2025-06-11 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 863億円 10.1 2.79 3.44 cont_04 0.474 0.24 37.43 貸借 639 5 0.789 0.315 -26.889 2.044 1.638 3.593 12.921 9.169 0 1.896
2025-06-10 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 856億円 10 2.76 3.47 cont_03 -0.617 0.472 37.43 貸借 634 5 0.795 1.412 14.257 1.766 1.165 3.325 12.204 8.302 0.954 2.063
2025-06-09 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 849億円 10 2.74 3.5 cont_02 3.043 1.357 18.61 貸借 629 14 2.276 -0.767 -9.139 1.386 0.672 3.061 11.367 7.409 0.65 2.431
2025-06-06 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 830億円 9.7 2.68 3.58 cont_none 2.034 -0.335 18.61 貸借 615 1 0.163 -1.871 -10.395 -0.934 -1.157 1.305 8.904 4.968 0.326 1.951
2025-06-05 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 830億円 9.7 2.68 3.58 cont_none 0.136 -0.934 18.61 貸借 614 -9 -1.445 -1.581 51.732 -2.042 -1.032 1.595 8.696 4.712 -0.963 2.941
2025-06-04 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 830億円 9.7 2.68 3.58 cont_none 0.132 -0.481 18.61 貸借 623 2 0.322 0.19 -21.866 -1.299 0.874 3.557 10.305 6.131 0.644 1.605
2025-06-03 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 838億円 9.8 2.71 3.54 cont_n2 -0.644 -1.521 13.04 貸借 621 -10 -1.585 -0.941 -6.358 -1.491 0.992 3.749 9.962 5.725 -0.792 2.435
2025-06-02 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 852億円 10 2.75 3.49 cont_none 0.382 -0.869 13.04 貸借 631 -14 -2.171 -2.553 -38.139 0.286 2.97 6.129 11.745 7.364 -2.946 1.935
2025-05-30 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 871億円 10.2 2.81 3.41 cont_06 2.518 2.632 13.04 貸借 645 9 1.415 -1.103 71.747 3.432 5.651 9.523 14.256 9.704 -0.472 3.328
2025-05-29 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 859億円 10.1 2.77 3.46 cont_05 1.032 0.862 13.04 貸借 636 17 2.746 1.714 90.568 3.583 4.726 9.323 12.77 8.166 2.423 2.063
2025-05-28 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 836億円 9.8 2.7 3.55 cont_04 -0.336 0.655 13.04 貸借 619 4 0.65 0.986 23.382 2.483 1.96 7.615 9.818 5.229 0.325 1.634
2025-05-27 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 830億円 9.7 2.68 3.58 cont_03 3.014 1.477 7.43 貸借 615 12 1.99 -1.024 -48.647 2.603 1.085 7.925 9.081 4.502 0.663 1.815
2025-05-26 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 814億円 9.5 2.63 3.65 cont_02 2.64 0.006 7.43 貸借 603 6 1.005 -1.635 10.144 1.107 -1.148 6.794 6.892 2.419 -0.503 2.365
2025-05-23 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 806億円 9.4 2.6 3.69 cont_none 1.213 1.405 7.43 貸借 597 11 1.877 0.664 -5.698 -0.067 -2.594 6.607 5.735 1.241 0.683 2.551
2025-05-22 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 791億円 9.3 2.55 3.75 cont_n5 -0.196 -0.839 7.43 貸借 586 -10 -1.678 -1.482 48.21 -2.431 -4.264 5.411 3.695 -0.792 -2.685 1.73
2025-05-21 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 805億円 9.4 2.6 3.69 cont_n4 0.702 -0.053 7.43 貸借 596 -4 -0.667 -1.369 -40.893 -2.327 -2.519 7.901 5.3 0.689 0.667 2.53
2025-05-20 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 810億円 9.5 2.62 3.67 cont_n3 -0.631 -1.398 8.18 貸借 600 -8 -1.316 -0.685 23.318 -2.818 -1.251 9.457 5.846 1.187 1.48 3.685
2025-05-19 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 821億円 9.6 2.65 3.62 cont_n2 -0.246 -0.14 8.18 貸借 608 -5 -0.816 -0.57 -18.042 -2.502 0.863 11.732 7.125 2.362 0.326 2.819
2025-05-16 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 828億円 9.7 2.67 3.59 cont_none -3.04 -3.307 8.18 貸借 613 -21 -3.312 -0.272 36.542 -2.451 2.714 13.89 7.945 3.039 -1.262 4.975
2025-05-15 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 828億円 9.7 2.67 3.59 cont_02 2.973 1.293 8.18 貸借 634 2 0.316 -2.657 -19.263 1.668 7.421 18.86 11.604 6.397 -1.424 2.408
2025-05-14 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 828億円 9.7 2.67 3.59 cont_none 2.712 0.302 8.18 貸借 632 1 0.158 -2.554 -33.934 3.167 8.722 20.024 11.303 5.953 -1.426 2.581
2025-05-13 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 828億円 9.7 2.67 3.59 cont_none 3.836 -1.59 8.18 貸借 631 -1 -0.158 -3.994 -50.413 5.554 10.161 20.946 11.162 5.641 1.266 3.025
2025-05-12 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 828億円 9.7 2.67 3.59 cont_07 5.172 6.925 8.18 貸借 632 43 7.301 2.129 160.163 8.591 12.496 21.914 11.354 5.671 6.961 3.758
2025-05-09 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 923億円 10 2.75 3.48 2025-05-09 cont_06 -0.302 0.171 6.86 貸借 589 10 1.727 2.029 -20.818 4.211 7.56 14.174 3.789 -1.597 0.864 2.586
2025-05-08 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 923億円 10 2.75 3.48 2025-05-09 cont_05 3.25 3.358 6.86 貸借 579 21 3.763 0.513 22.335 3.987 8.164 12.384 1.858 -3.459 2.509 2.632
2025-05-07 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 923億円 10 2.75 3.48 2025-05-09 cont_04 0.445 1.226 6.86 貸借 558 6 1.087 0.642 89.43 1.455 6.367 8.366 -2.033 -7.161 3.08 2.33
2025-05-02 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 923億円 10 2.75 3.48 2025-05-09 cont_03 -0.585 -0.308 6.86 貸借 552 4 0.73 1.315 32.015 0.767 6.708 6.877 -3.378 -8.417 0.365 2.018
2025-05-01 14:51 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 921億円 10 2.75 3.49 2025-05-09 cont_02 -0.35 -0.946 6.86 貸借 548 1 0.183 0.533 -17.348 1.182 7.325 5.531 -4.406 -9.372 -0.183 1.664
2025-04-30 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 860億円 9.3 2.57 3.74 2025-05-09 cont_none -1.1 -0.206 6.86 貸借 547 2 0.367 1.467 -50.055 3.208 8.424 4.717 -4.919 -9.853 0 1.287
2025-04-28 10:07 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 799億円 14.7 2.11 4.02 2025-05-09 cont_none -0.806 -0.742 20.36 貸借 545 -2 -0.366 0.44 -22.56 6.072 9.153 3.73 -5.608 -10.515 0.183 1.657
2025-04-25 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 796億円 14.7 2.1 4.04 2025-05-09 cont_03 3.335 3.088 20.36 貸借 547 26 4.99 1.655 -39.458 9.575 10.617 3.598 -5.644 -10.543 3.647 4.12
2025-04-24 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 796億円 14.7 2.1 4.04 2025-05-09 cont_02 6.857 5.838 20.36 貸借 521 31 6.327 -0.53 25.233 7.025 6.566 -1.868 -10.447 -15.121 6.122 4.921
2025-04-23 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 796億円 14.7 2.1 4.04 2025-05-09 cont_none 3.669 3.256 20.36 貸借 490 24 5.15 1.481 130.578 2.168 0.657 -8.377 -16.139 -20.523 3.433 4.792
2025-04-22 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 796億円 14.7 2.1 4.04 2025-05-09 cont_n2 -1.254 -1.098 20.36 貸借 466 -6 -1.271 -0.017 -12.3 -2.714 -3.679 -13.723 -20.675 -24.827 -1.695 2.376
2025-04-21 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 796億円 14.7 2.1 4.04 2025-05-09 cont_none -0.791 -1.383 20.36 貸借 472 -13 -2.68 -1.889 5.63 -2.64 -2.961 -13.585 -20.149 -24.293 0 3.397
2025-04-18 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 796億円 14.7 2.1 4.04 2025-05-09 cont_none -2.274 -1.026 20.36 貸借 485 0 0 2.274 44.482 -0.98 -0.103 -12.157 -18.455 -22.641 -0.206 1.656
2025-04-17 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 796億円 14.7 2.1 4.04 2025-05-09 cont_n3 -1.599 -1.759 20.36 貸借 485 -2 -0.411 1.188 8.753 -1.222 -0.635 -13.045 -18.875 -23.039 -1.027 1.455
2025-04-16 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 796億円 14.7 2.1 4.04 2025-05-09 cont_n2 0.551 -0.603 20.36 貸借 487 -8 -1.616 -2.167 23.303 -1.417 -1.497 -13.591 -18.944 -23.168 0.404 2.887
2025-04-15 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 796億円 14.7 2.1 4.04 2025-05-09 cont_none -1.652 -1.241 20.36 貸借 495 -2 -0.402 1.25 -13.75 1.31 -1.512 -13.042 -18.117 -22.344 0 1.22
2025-04-14 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 796億円 14.7 2.1 4.04 2025-05-09 cont_none -1.299 0.041 20.36 貸借 497 6 1.222 2.521 -34.142 1.844 -2.606 -13.463 -18.265 -22.433 1.222 1.217
2025-04-11 15:30 6727 etc rela ワコム リコー;シャープ;古野電 717億円 10.7 1.89 4.07 cont_none -0.428 1.157 14.14 貸借 491 -9 -1.8 -1.372 -4.113 2.037 -5.176 -15.292 -19.732 -23.769 -5.2 5.806
2025-04-10 15:30 6727 etc rela ワコム リコー;シャープ;古野電 717億円 10.7 1.89 4.07 cont_none -4.071 -0.432 14.14 貸借 500 40 8.696 12.767 -24.261 3.05 -5.375 -14.612 -18.747 -22.77 10.87 3.239
2025-04-09 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 672億円 10 1.77 4.35 cont_none -1.263 -2.57 14.14 貸借 460 -32 -6.504 -5.241 57.171 -7.033 -14.909 -22.161 -25.672 -29.293 -4.878 3.524
2025-04-08 15:30 6727 etc rela ワコム リコー;シャープ;古野電 718億円 10.7 1.9 4.07 cont_none -2.804 0.238 12.4 貸借 492 29 6.263 9.067 -41.502 -4.762 -11.686 -17.66 -21.06 -24.811 5.184 4.124
2025-04-07 15:30 6727 etc rela ワコム リコー;シャープ;古野電 676億円 10 1.79 4.32 cont_n4 -1.728 -1.566 12.4 貸借 463 -48 -9.393 -7.665 10.29 -13.068 -18.8 -23.187 -26.17 -29.587 -8.611 6.682
2025-04-04 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;リコー;シャープ 746億円 11.1 1.97 3.91 cont_n3 -0.682 -4.002 12.4 貸借 511 -37 -6.752 -6.07 37.667 -7.828 -12.635 -16.103 -19.076 -22.715 -4.015 6.587
2025-04-03 15:30 6727 etc rela ワコム リコー;シャープ;古野電 800億円 11.9 2.11 3.65 cont_n2 1.764 -0.92 12.4 貸借 548 -21 -3.691 -5.455 27.929 -4.129 -8.023 -10.685 -13.714 -17.488 -3.515 2.588
2025-04-02 15:30 6727 etc rela ワコム リコー;シャープ;古野電 831億円 12.3 2.2 3.51 cont_none 1.492 -0.809 12.4 貸借 569 -3 -0.524 -2.016 -5.396 -2.967 -5.607 -7.738 -10.804 -14.638 0.524 2.478
2025-04-01 15:30 6727 etc rela ワコム リコー;シャープ;古野電 835億円 12.4 2.21 3.5 cont_none 1.272 -0.019 12.92 貸借 572 0 0 -1.272 -26.495 -4.284 -5.952 -7.611 -10.611 -14.443 1.748 2.797
2025-03-31 15:30 6727 etc rela ワコム リコー;シャープ;古野電 835億円 12.4 2.21 3.5 cont_n3 -0.736 -0.14 12.92 貸借 572 -25 -4.188 -3.452 -11.667 -5.89 -6.658 -7.991 -10.906 -14.674 -1.173 3.147
2025-03-28 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 872億円 13 2.3 3.35 cont_n2 -3.579 -2.221 12.92 貸借 597 -25 -4.019 -0.44 16.439 -2.99 -3.335 -4.364 -7.313 -11.196 -2.572 2.872
2025-03-27 15:30 6727 etc rela ワコム NEC;リコー;シャープ 908億円 13.5 2.4 3.22 cont_none -0.788 0.118 12.92 貸借 622 -3 -0.48 0.308 26.166 0.323 0.242 -0.658 -3.694 -7.713 -0.8 1.138
2025-03-26 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 913億円 13.6 2.41 3.2 cont_02 -0.505 -0.332 12.92 貸借 625 2 0.321 0.826 2.923 0.937 0.579 -0.357 -3.454 -7.435 0.321 1.292
2025-03-25 15:30 6727 etc rela ワコム NEC;リコー;シャープ 910億円 13.5 2.4 3.21 cont_none 1.323 1.674 13.3 貸借 623 13 2.131 0.808 -29.843 0.679 0.209 -0.834 -4.006 -7.878 0.164 2.796
2025-03-24 15:30 6727 etc rela ワコム NEC;リコー;シャープ 891億円 13.2 2.35 3.28 cont_none -0.742 -1.431 13.3 貸借 610 -10 -1.613 -0.871 33.415 -1.263 -1.866 -3.076 -6.278 -9.969 0 1.639
2025-03-21 15:30 6727 etc rela ワコム NEC;リコー;シャープ 905億円 13.4 2.39 3.23 cont_none -0.42 0.522 13.3 貸借 620 2 0.324 0.744 20.129 0.032 -0.577 -1.812 -5.083 -8.677 -0.324 1.473
2025-03-19 15:30 6727 etc rela ワコム NEC;リコー;シャープ 902億円 13.6 2.41 3.24 cont_none -0.725 -0.556 13.3 貸借 618 -5 -0.803 -0.078 -35.024 -0.483 -1.199 -2.314 -5.686 -9.144 -0.482 1.135
2025-03-18 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 910億円 13.7 2.43 3.21 cont_none -0.88 -0.391 17.36 貸借 623 5 0.809 1.689 23.383 -0.096 -0.67 -1.704 -5.233 -8.563 0.809 1.129
2025-03-17 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 902億円 13.6 2.41 3.24 cont_n3 -1.323 -1.25 17.36 貸借 618 -2 -0.323 1 -39.531 -1.057 -1.483 -2.647 -6.335 -9.45 0.806 1.626
2025-03-14 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 905億円 13.6 2.42 3.23 cont_n2 -2.425 -1.673 17.36 貸借 620 -6 -0.958 1.467 71.296 -0.863 -1.242 -2.516 -6.356 -9.286 0.319 2.269
2025-03-13 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 914億円 13.7 2.44 3.19 cont_none -0.792 -0.713 17.36 貸借 626 -5 -0.792 0 -3.116 -0.223 -0.303 -1.789 -5.774 -8.538 0.317 1.768
2025-03-12 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 921億円 13.8 2.46 3.17 cont_02 -0.778 0.407 17.36 貸借 631 3 0.478 1.256 -19.299 0.159 0.542 -1.085 -5.312 -7.939 -0.955 1.608
2025-03-11 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 917億円 13.8 2.45 3.18 cont_none 2.941 1.6 17.36 貸借 628 6 0.965 -1.976 13.911 -0.444 0.128 -1.574 -6.126 -8.506 -0.482 2.614
2025-03-10 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 908億円 13.6 2.43 3.22 cont_n2 -0.449 -1.653 17.2 貸借 622 -8 -1.27 -0.821 9.636 -1.27 -0.845 -2.782 -7.374 -9.5 -0.159 1.935
2025-03-07 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 920億円 13.8 2.46 3.17 cont_none 1.393 0.761 17.2 貸借 630 -9 -1.408 -2.801 72.043 -0.032 0.207 -1.839 -6.52 -8.506 -1.565 3.571
2025-03-06 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 933億円 14 2.49 3.13 cont_04 -0.943 -0.136 17.2 貸借 639 4 0.63 1.573 -22.812 1.687 1.541 -0.739 -5.518 -7.359 1.26 1.417
2025-03-05 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 927億円 13.9 2.48 3.15 cont_03 1.416 1.53 17.2 貸借 635 11 1.763 0.347 -21.327 1.567 0.826 -1.575 -6.389 -8.083 0 2.564
2025-03-04 15:30 6727 etc rela ワコム NEC;リコー;シャープ 911億円 13.7 2.43 3.21 cont_02 0.417 1.363 15.74 貸借 624 1 0.161 -0.256 -17.898 0.064 -1.156 -3.525 -8.287 -9.807 0.321 1.774
2025-03-03 15:30 6727 etc rela ワコム NEC;リコー;シャープ 910億円 13.9 2.47 3.21 cont_none -1.317 -1.373 15.74 貸借 623 2 0.322 1.639 -46.814 -0.256 -1.72 -4.006 -8.753 -10.148 0.644 1.288
2025-02-28 15:30 6727 etc rela ワコム NEC;リコー;シャープ 907億円 13.9 2.47 3.22 cont_n4 0.834 2.556 15.74 貸借 621 -2 -0.321 -1.155 161.807 -0.989 -2.466 -4.679 -9.335 -10.622 -0.963 1.8
2025-02-27 15:30 6727 etc rela ワコム NEC;リコー;シャープ 910億円 13.9 2.47 3.21 cont_n3 -1.471 -0.936 15.74 貸借 623 -4 -0.638 0.833 6.733 -1.142 -2.778 -4.717 -9.348 -10.483 0 1.29
2025-02-26 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 915億円 14 2.49 3.19 cont_n2 -0.652 -0.068 16.64 貸借 627 -2 -0.318 0.334 38.88 -1.166 -2.564 -4.514 -9.057 -10.047 -0.159 1.449
2025-02-25 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 918億円 14 2.5 3.18 cont_none -2.5 0.289 16.64 貸借 629 -7 -1.101 1.399 -37.493 -1.565 -2.556 -4.57 -9.038 -9.908 -0.943 0.954
2025-02-21 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 929億円 14.2 2.53 3.14 cont_none -0.531 -0.256 16.64 貸借 636 0 0 0.531 -0.628 -1.119 -1.761 -3.736 -8.262 -9.053 -0.314 1.592
2025-02-20 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 929億円 14.2 2.53 3.14 cont_n2 0.828 0 16.64 貸借 636 -8 -1.242 -2.07 -2.025 -1.578 -1.943 -3.98 -8.452 -9.153 -0.155 1.26
2025-02-19 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 940億円 14.4 2.56 3.11 cont_none 0.245 -0.654 16.64 貸借 644 -6 -0.923 -1.168 72.23 -1.136 -0.999 -3.006 -7.508 -8.08 0 1.244
2025-02-18 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 949億円 14.5 2.58 3.08 cont_none -1.703 -0.245 16.63 貸借 650 0 0 1.703 -46.174 -0.398 0 -2.344 -6.866 -7.279 0.462 0.769
2025-02-17 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 949億円 14.5 2.58 3.08 cont_n2 1.436 -0.217 16.63 貸借 650 -1 -0.154 -1.59 -2.457 -0.307 0.247 -2.619 -7.034 -7.296 0 1.233
2025-02-14 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 950億円 14.5 2.58 3.07 cont_none 0.569 -0.871 16.63 貸借 651 -11 -1.662 -2.231 -16.037 -0.092 0.061 -2.801 -7.04 -7.168 -0.302 1.695
2025-02-13 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 967億円 14.8 2.63 3.02 cont_02 0.735 0.568 16.63 貸借 662 12 1.846 1.111 15.669 1.69 1.425 -1.541 -5.65 -5.619 0.923 2.919
2025-02-12 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 949億円 14.5 2.58 3.08 cont_none -0.968 0.045 16.63 貸借 650 3 0.464 1.432 17.358 0.062 -0.672 -3.698 -7.492 -7.349 0.773 1.705
2025-02-10 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 945億円 14.4 2.57 3.09 cont_none 0.876 -0.19 9.64 貸借 647 -1 -0.154 -1.03 -36.322 -0.062 -1.492 -4.555 -8.094 -7.836 -0.154 1.09
2025-02-07 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 946億円 14.5 2.57 3.09 2025-01-31 cont_none -0.164 0.715 9.64 貸借 648 0 0 0.164 1.572 0.496 -1.774 -4.846 -8.101 -7.757 0.926 1.546
2025-02-06 15:30 6727 etc rela ワコム パナHD;NEC;リコー 946億円 14.5 2.57 3.09 2025-01-31 cont_none -2.638 -1.674 9.64 貸借 648 -7 -1.069 1.569 -6.398 -0.246 -2.233 -5.374 -8.259 -7.811 -1.527 1.244
