1D 2D 3D 5D 10D
| newsdt | type | overview | senti | meigara | meigara_name |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 07:32 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part2東京コスモス電機、東京コスモス電機、丸千代山岡家など | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-06-05 19:30 | 特集 | view 新設と更新需要で敷設ラッシュ再び、光海底ケーブル関連の出番到来 <株探トップ特集> | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-06-05 19:30 | OptOut | view 新設と更新需要で敷設ラッシュ再び、光海底ケーブル関連の出番到来 <株探トップ特集> | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-06-05 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】金属製品 【下落トップ】海運業 [11:31] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-06-05 11:30 | 材料F | view 【本日の材料と銘柄】核融合発電に関する国家戦略を改定 | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-06-04 08:00 | 開示情報 | view Partial Correction to the English Translation of the Convocation Notice of the 155th Ordinary General Meeting of Shareholders | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-06-04 08:00 | 開示情報 | view Convocation Notice of the 155th Ordinary General Meeting of Shareholders, 2025 | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-06-02 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (6月2日) | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-30 07:15 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part1 楽天銀行、日東紡績、日本ヒュームなど | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-29 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (5月29日) | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-29 11:46 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】非鉄金属 【下落トップ】陸運業 [11:31] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-29 11:30 | 前場コメント | view 前場コメント No.8 東海理化、ニトリHD、船場、住友電、Gウイン、HMT | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-29 11:30 | 材料F | view 【本日の材料と銘柄】海底送電線に公的保証する案が浮上 | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-29 11:30 | 前場コメント | view 前場コメント No.5 カーブスHD、ispace、フジクラ、ポラリスHD、カバー、板硝子 | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-29 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 住信SBI銀、売りトップ メタプラ> | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-29 09:17 | OptOut | view フジクラ-大幅に5日続伸 エヌビディアが決算発表で時間外5%高 電線株に買い | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-29 09:04 | 特別気配 | view <特別気配> 住信SBI銀、アドテスト、フジクラが買い気配 | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-29 08:00 | 開示情報 | view Convocation Notice of the 155th Ordinary General Meeting of Shareholders, 2025 | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-28 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】その他製品 【下落トップ】鉄鋼 [11:32] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-28 10:00 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-28 08:00 | 開示情報 | view 2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-28 08:00 | 開示情報 | view 2025年定時株主総会招集ご通知 | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-26 07:20 | OptOut | view 米国市場データ NYダウは256ドル安と4日続落 (5月23日) | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-26 07:15 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part1 GNI、KADOKAWA、任天堂など | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-25 09:30 | 市況 | view 【北浜流一郎のズバリ株先見!】 ─親子上場問題で注目すべき4銘柄! | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 15:58 | 材料 | view 本日の注目個別銘柄:gumi、バロック、日製鋼所など | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 15:58 | OptOut | view gumi、バロック、日製鋼所など/本日の注目個別銘柄 | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】その他製品 【下落トップ】鉱業 [15:35] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 15:45 | OptOut | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 98 銘柄 売り= 110 銘柄 (5月23日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 15:38 | テク | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 98 銘柄 売り= 110 銘柄 (5月23日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 15:32 | 材料 | view <動意株・23日>(大引け)=ジーエヌアイ、住友電など | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 14:34 | 材料 | view 住友電工---大幅続伸、説明会を受けて見直しの動き強まる形に | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 14:34 | OptOut | view 住友電工---大幅続伸、説明会を受けて見直しの動き強まる形に | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 13:28 | 材料 | view 住友電が続急伸、投資家向け資料公表でデータセンター関連の需要拡大への期待感高まる | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 13:28 | OptOut | view 住友電が続急伸、投資家向け資料公表でデータセンター関連の需要拡大への期待感高まる | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】非鉄金属 【下落トップ】鉱業 [11:32] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 11:47 | OptOut | view 前場のランキング【値上がり率】 (5月23日) | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 11:45 | OptOut | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 74 銘柄 売り= 81 銘柄 (5月23日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 11:33 | 前場コメント | view 前場コメント No.5 リクルートHD、アダストリア、富士通、みずほ、住友電、木徳神糧 | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 10:37 | 出来高 | view 出来高変化率ランキング(10時台)~日製鋼、プラットホームなどがランクイン | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 09:41 | 出来高 | view 出来高変化率ランキング(9時台)~スターマイカHD、プラットホームなどがランクイン | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 09:38 | OptOut | view 住友電気工業-急騰 投資家向け説明会を好感 情報通信事業でポジティブな話多い | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ ジーエヌアイ、売りトップ メタプラ> | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-23 09:04 | 特別気配 | view <特別気配> ジーエヌアイ、住友電、ゼンムテックが買い気配 | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-05-22 15:38 | テク | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 78 銘柄 売り= 299 銘柄 (5月22日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-15 15:46 | OptOut | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 559 銘柄 売り= 14 銘柄 (4月15日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-15 15:38 | テク | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 559 銘柄 売り= 14 銘柄 (4月15日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-15 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】輸送用機器 【下落トップ】電気・ガス [11:32] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-15 11:45 | OptOut | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 489 銘柄 売り= 12 銘柄 (4月15日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-15 09:38 | OptOut | view 住友電気工業-急騰 トランプ米大統領が自動車関税見直し示唆 ワイヤーハーネス事業に追い風との見方 | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-11 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 全業種・下落 【下落トップ】医薬品 [15:35] | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-11 15:47 | ランキング | view 本日のランキング【約定回数 増加率】 (4月11日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-11 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 全業種・下落 【下落トップ】保険業 [11:31] | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-11 11:30 | 材料F | view 【本日の材料と銘柄】IEA、2030年のデータセンター電力需要が2倍以上に | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-11 07:32 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part2 アドバンテスト、レーザーテック、荏原製作所など | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-11 07:32 | 前日変動 | view 前日に動いた銘柄 part2 アドバンテスト、レーザーテック、荏原製作所など | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-10 12:52 | 材料 | view <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「買い予想数上昇」5位に住友電 | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-10 10:07 | 材料 | view フジクラがS高カイ気配、米株急落の一服受けたショートカバーで電線株急伸 | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-09 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 楽天Wベア、売りトップ 日経レバ> | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-09 09:00 | OptOut | view アドバンテスト-売り気配 米株は朝高後にマイナス SOX指数は3%超の下落 | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-08 15:45 | OptOut | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 62 銘柄 S安= 0 銘柄 (4月8日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-08 11:45 | OptOut | view 本日の【ストップ高/ストップ安】 前場 S高= 55 銘柄 S安= 0 銘柄 (4月8日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-08 11:30 | 前場コメント | view 前場コメント No.1 アドバンテ、WNIウェザー、三菱UFJ、ダイヤHD、コジマ、トヨタ | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-08 09:00 | OptOut | view アドバンテスト-買い気配 米ハイテク株の一角が上昇 半導体・電線株に買い戻し | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-08 07:15 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part1 GMOインターネット、新光電気工業、川崎重工業など | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-08 07:15 | 前日変動 | view 前日に動いた銘柄 part1 GMOインターネット、新光電気工業、川崎重工業など | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-07 16:03 | 材料 | view 本日の注目個別銘柄:マルマエ、安川電、DMG森精機など | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-07 16:03 | OptOut | view マルマエ、安川電、DMG森精機など/本日の注目個別銘柄 | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-07 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 全業種・下落 【下落トップ】非鉄金属 [15:35] | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-07 15:46 | OptOut | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 3 銘柄 逆転= 462 銘柄 (4月7日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-07 15:38 | テク | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 3 銘柄 逆転= 462 銘柄 (4月7日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-07 13:18 | 材料 | view 住友電工---大幅続落、ワイヤーハーネスの関税影響も懸念 | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-07 13:18 | OptOut | view 住友電工---大幅続落、ワイヤーハーネスの関税影響も懸念 | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-07 11:46 | OptOut | view 前場のランキング【値下がり率】 (4月7日) | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-07 11:46 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 全業種・下落 【下落トップ】非鉄金属 [11:31] | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-07 11:45 | OptOut | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】前場 好転= 4 銘柄 逆転= 412 銘柄 (4月7日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-07 05:20 | OptOut | view 前週末4日に「売られた株!」総ザライ ―本日への影響は?― | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-04 15:49 | 話題株 | view 話題株ピックアップ【夕刊】(2):フジクラ、みずほFG、アドテスト | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-04 15:45 | OptOut | view 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 22 銘柄 下抜け= 1289 銘柄 (4月4日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-04 15:38 | テク | view 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 22 銘柄 下抜け= 1289 銘柄 (4月4日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-04 11:45 | OptOut | view 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 20 銘柄 下抜け= 1179 銘柄 (4月4日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-04 10:52 | 材料 | view フジクラが急落し年初来安値更新、データセンター需要懸念強まり電線株に売り圧力 | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-04 10:52 | OptOut | view フジクラが急落し年初来安値更新、データセンター需要懸念強まり電線株に売り圧力◇ | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-03 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】陸運業 【下落トップ】銀行業 [15:35] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-03 14:00 | 開示情報 | view 法定事後開示書類(吸収合併)(株式会社ブロードネットマックス) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-03 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】医薬品 【下落トップ】銀行業 [11:31] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-01 15:46 | OptOut | view 本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 26 銘柄 DC= 494 銘柄 (4月1日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-01 15:39 | テク | view 本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 26 銘柄 DC= 494 銘柄 (4月1日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-01 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】医薬品 【下落トップ】非鉄金属 [11:31] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-04-01 11:46 | OptOut | view 本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】前場 GC= 31 銘柄 DC= 441 銘柄 (4月1日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-31 16:22 | OptOut | view 【FISCO銘柄コメント】住友電気工業---ワイヤーハーネス、自動車電装部品等の自動車関連事業が主力 | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-31 12:20 | OptOut | view 「自動車部材・部品」が23位にランクイン、4月3日の米自動車関税発動で警戒感も<注目テーマ> | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-31 11:32 | 前場コメント | view 前場コメント No.4 トヨタ、ジーネクスト、東エレク、ソラコム、ニトリHD、ソフトバンクG | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-31 09:40 | OptOut | view 東京エレクトロン-新安値 米ハイテク株安など嫌気 半導体と電線株の下げきつい | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-31 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 日経Dインバ、売りトップ 日経レバ> | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-28 15:46 | OptOut | view 本日の【25日線|上抜き/下抜き】引け 上抜け= 99 銘柄 下抜け= 919 銘柄 (3月28日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-28 15:46 | OptOut | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 60 銘柄 売り= 794 銘柄 (3月28日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-28 15:38 | テク | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 60 銘柄 売り= 794 銘柄 (3月28日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-28 11:46 | OptOut | view 本日の【25日線|上抜き/下抜き】前場 上抜け= 90 銘柄 下抜け= 833 銘柄 (3月28日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-28 11:45 | OptOut | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 42 銘柄 売り= 718 銘柄 (3月28日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-28 11:30 | 材料F | view 【本日の材料と銘柄】首都圏データセンターの建設が加速 | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-27 11:46 | OptOut | view 本日の【25日線|上抜き/下抜き】前場 上抜け= 118 銘柄 下抜け= 203 銘柄 (3月27日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-27 11:30 | 前場コメント | view 前場コメント No.5 フジクラ、大阪ソーダ、岡三、セルシード、すかいHD、富士急 | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-27 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ ダイナマップ、売りトップ トヨタ> | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-27 09:12 | OptOut | view フジクラ-急落 マイクロソフトがデータセンター計画撤退と伝わり電線株に売り | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-26 08:28 | OptOut | view 前場に注目すべき3つのポイント~3月期末に伴う配当志向の物色~ | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-25 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】精密機器 【下落トップ】電気・ガス [11:31] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-25 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ フジクラ、売りトップ アンビスHD> | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-25 09:04 | 特別気配 | view <特別気配> フジクラ、タイミー、住友電が買い気配 | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-25 07:30 | 移動平均線 | view <03月24日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄> | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-24 15:39 | テク | view 本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 203 銘柄 DC= 40 銘柄 (3月24日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-21 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】銀行業 【下落トップ】輸送用機器 [15:35] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-21 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】銀行業 【下落トップ】金属製品 [11:32] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-19 15:46 | OptOut | view 本日の【25日線|上抜き/下抜き】引け 上抜け= 248 銘柄 下抜け= 107 銘柄 (3月19日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-19 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 全業種・上昇 【上昇トップ】卸売業 [11:32] | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-19 11:45 | OptOut | view 本日の【25日線|上抜き/下抜き】前場 上抜け= 276 銘柄 下抜け= 89 銘柄 (3月19日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-17 19:45 | 特集 | view 田部井美彦氏【日経平均戻り足は本物か、期末目前で思惑錯綜】(2) <相場観特集> | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-17 19:45 | OptOut | view 田部井美彦氏【日経平均戻り足は本物か、期末目前で思惑錯綜】(2) <相場観特集> | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-14 15:45 | OptOut | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 252 銘柄 売り= 86 銘柄 (3月14日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-14 15:38 | テク | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 252 銘柄 売り= 86 銘柄 (3月14日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-13 15:39 | テク | view 本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 109 銘柄 売り= 93 銘柄 (3月13日) | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-12 08:56 | OptOut | view 前場に注目すべき3つのポイント~売り一巡後は次第に底堅さが意識される相場展開~ | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-12 07:32 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part2 ジィ・シィ企画、クオリプス、MTGなど | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-11 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】小売業 【下落トップ】証券・商品 [15:35] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-11 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】海運業 【下落トップ】非鉄金属 [11:31] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-11 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 内外トランス、売りトップ ソニーG> | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-10 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】その他製品 [15:35] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-08 08:41 | レーティング | view レーティング週報【格上げ↑】 (3月3日-7日) | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-04 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】医薬品 【下落トップ】非鉄金属 [11:31] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-04 11:31 | 前場コメント | view 前場コメント No.7 クオンタムS、ローム、フジクラ、フィットイージ、ヤマトHD、フレクト | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-04 10:32 | OptOut | view フジクラ-急落 米ハイテク株安を嫌気 エヌビディア9%近い下落で電線株にも売り | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-04 07:30 | 移動平均線 | view <03月03日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄> | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-03-01 08:40 | レーティング | view レーティング週報【新規格付け】 (2月25日-28日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-28 15:46 | OptOut | view 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 56 銘柄 下抜け= 248 銘柄 (2月28日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-28 15:45 | OptOut | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 37 銘柄 逆転= 172 銘柄 (2月28日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-28 15:38 | テク | view 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 56 銘柄 下抜け= 248 銘柄 (2月28日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-28 15:38 | テク | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 37 銘柄 逆転= 172 銘柄 (2月28日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-28 13:34 | 材料 | view 住友電に上昇余地、国内有力証券は新規「A」でカバレッジ開始 | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-28 13:34 | OptOut | view 住友電に上昇余地、国内有力証券は新規「A」でカバレッジ開始 | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-28 11:45 | OptOut | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】前場 好転= 39 銘柄 逆転= 153 銘柄 (2月28日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-28 11:45 | OptOut | view 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】前場 上抜け= 53 銘柄 下抜け= 217 銘柄 (2月28日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-28 11:30 | 前場コメント | view 前場コメント No.5 KeePer技、ダイワ通信、JAL、Ciメディカル、フジシール、フジクラ | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-28 09:26 | OptOut | view フジクラ-急落 米ハイテク株安を嫌気 電線株にも売り | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-27 17:01 | レーティング | view レーティング日報【新規格付け】 (2月27日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-27 17:00 | 特集 | view レーティング日報【新規格付け】 (2月27日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-27 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】非鉄金属 【下落トップ】小売業 [15:35] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-27 08:50 | おすすめ銘柄 | view 【本日のおすすめ銘柄】アライドテレシスホールディングス、発行済株式数の1.86%上限の自社株買い発表 | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-26 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】不動産業 【下落トップ】石油・石炭 [11:32] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-26 05:20 | OptOut | view 前日に「売られた株!」総ザライ ―本日への影響は?― | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-25 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】卸売業 【下落トップ】非鉄金属 [15:35] | B | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-25 15:45 | OptOut | view 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 127 銘柄 下抜け= 155 銘柄 (2月25日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-25 15:45 | OptOut | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 80 銘柄 逆転= 94 銘柄 (2月25日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-25 15:45 | 話題株 | view 話題株ピックアップ【夕刊】(2):ユアサ商、高圧ガス、日産自 | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-25 15:38 | テク | view 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 127 銘柄 下抜け= 155 銘柄 (2月25日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-25 15:38 | テク | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 80 銘柄 逆転= 94 銘柄 (2月25日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-25 11:45 | OptOut | view 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】前場 上抜け= 114 銘柄 下抜け= 123 銘柄 (2月25日) | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-25 11:37 | 話題株 | view 話題株ピックアップ【昼刊】:三菱商、カバー、神戸物産 | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-25 11:30 | 前場コメント | view 前場コメント No.1 高圧ガス、三菱商、サクサ、フジクラ、ムラキ、ソフトバンクG | U | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-25 09:57 | 材料 | view フジクラや古河電が大幅安、米マイクロソフトのデータセンター契約解除の指摘で電線株に売り圧力 | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-25 09:57 | OptOut | view フジクラや古河電が大幅安、米マイクロソフトのデータセンター契約解除の指摘で電線株に売り圧力◇ | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-25 09:01 | OptOut | view フジクラ-売り気配 マイクロソフト、AIデータセンターのリース解約との報道を嫌気か | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-21 07:30 | 移動平均線 | view <02月20日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄> | N | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-20 17:01 | レーティング | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (2月20日) | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
| 2025-02-20 17:00 | 特集 | view レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (2月20日) | P | 5802 etc rela | 住友電気工業 |
