Home
view_relacompany

relations
r1->industry33r2->themer3->marketr4->topix

r5->perr6->pbrr7->yieldr8->mratior9->mvalue
r10->taishakur11->rstrenthr12->settlementr13->continuityr14->atratio
r15->vratior16->ma5dratior17->ma10dratior18->ma25dratior19->ma50dratio
r20->ma75dratior21->mrstrengthr22->news (disabled)r23->gratior24->volaratio

銘柄インプット
6758
View Correlation | View Similarity | View Settled15

meigara フィルター:(r1 AND r2 AND r3 AND r4) OR (銘柄インプット)、レコード件数:1
m_cdmeigara_nameindustry33_namemarket_namekibo_name
6758 ソニーグループ 電気機器 プライム(内国株式) TOPIX Core30

companyprice_etc フィルター:(all of r1 ~ r24 OR 銘柄インプット) AND price_date=2025-07-14、レコード件数:130
yield settled cont rstrength mrstrength mratio
利なし〜1% 3%以上 その他 3日前~3日後 4日以上前 その他 4日以上↓ 4日以上↑ その他 -2%未満 +2%以上 その他 -2%未満 +2%以上 その他 100倍以上 OR 0.2倍未満 1倍〜2倍 その他
ma5dr ma10dr ma25dr ma50dr ma75dr
-5%未満 5%以上 その他 -7%未満 7%以上 その他 -10%未満 10%以上 その他 -15%未満 15%以上 その他 -20%未満 20%以上 その他

pricedpricetmeigarameigara_namerelammvalueperpbr yieldsettledcontrstremrstremratio taish2.close2.atdiff2.atratioratratiovratio ma5drma10drma25drma50drma75dr gratiovolaratio
2025-07-15 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆9,302億円 23 2.62 0.7 7.39 貸借 3566 -23 -0.641 0 24.248 0.724 2.058
2025-07-14 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆717億円 23.2 2.63 0.7 cont_n3 0.867 -0.028 6.98 貸借 3589 -11 -0.306 -1.173 -47.536 -1.064 -1.623 -2.516 -3.127 -1.155 -1.444 1.693
2025-07-11 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆1,393億円 23.2 2.64 0.69 cont_n2 -1.239 -0.001 6.98 貸借 3600 -7 -0.194 1.045 -33.088 -1.272 -1.701 -2.476 -2.869 -0.948 1.331 2.324
2025-07-10 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆1,824億円 23.3 2.65 0.69 cont_none 0.441 -1.304 6.98 貸借 3607 -64 -1.743 -2.184 84.38 -1.556 -2.018 -2.532 -2.769 -0.816 -0.953 2.305
2025-07-09 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆5,760億円 23.7 2.69 0.68 cont_none 0.061 -0.334 6.98 貸借 3671 0 0 -0.061 -31.907 -0.082 -0.458 -0.999 -0.998 0.886 2.125 3.079
2025-07-08 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆5,760億円 23.7 2.69 0.68 cont_n2 1.06 -0.581 6.07 貸借 3671 -12 -0.326 -1.386 86.843 -0.109 -0.345 -1.189 -0.925 0.845 -0.733 1.368
2025-07-07 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆6,498億円 23.8 2.7 0.68 cont_none 1.279 0.425 6.07 貸借 3683 -5 -0.136 -1.415 1.066 0.387 0.218 -1.039 -0.525 1.171 -0.515 1.48
2025-07-04 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆6,805億円 23.8 2.7 0.68 cont_none 0.965 0.785 6.07 貸借 3688 31 0.848 -0.117 -30.798 0.266 0.773 -1.032 -0.311 1.32 1.313 1.364
2025-07-03 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆4,899億円 23.6 2.69 0.68 cont_none -0.726 -0.576 6.07 貸借 3657 -19 -0.517 0.209 -21.364 -1.125 0.148 -1.992 -0.966 0.505 -0.272 1.744
2025-07-02 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆6,067億円 23.8 2.7 0.68 cont_none 2.761 1.549 6.07 貸借 3676 36 0.989 -1.772 6.126 -0.697 0.577 -1.812 -0.301 1.078 0.22 1.401
2025-07-01 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆3,853億円 23.5 2.67 0.69 cont_n2 -0.75 -1.175 7.52 貸借 3640 -90 -2.413 -1.663 -12.778 -1.419 -0.698 -2.924 -1.164 0.157 0 2.751
2025-06-30 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆9,388億円 24.1 2.74 0.67 cont_none -3.05 -2.421 7.52 貸借 3730 -60 -1.583 1.467 -12.353 1.326 1.45 -0.703 1.391 2.682 0.422 2.709
2025-06-27 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆3,078億円 24.5 2.78 0.66 cont_04 1.542 1.755 7.52 貸借 3790 117 3.185 1.643 44.29 4.087 3.065 0.884 3.24 4.464 1.552 2.147
2025-06-26 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆5,883億円 23.7 2.7 0.68 cont_03 1.009 -0.438 7.52 貸借 3673 44 1.212 0.203 13.655 1.898 0.033 -2.119 0.285 1.363 0.496 1.351
2025-06-25 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆3,177億円 23.5 2.67 0.69 cont_02 -0.71 0.865 7.52 貸借 3629 45 1.256 1.966 -4.763 0.582 -1.437 -3.272 -0.711 0.187 0.977 1.001
2025-06-24 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆409億円 23.2 2.63 0.7 cont_none 0.066 0.392 6.1 貸借 3584 54 1.53 1.464 -43.126 -1.506 -2.97 -4.514 -1.747 -1.091 3.938 2.57
2025-06-23 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆7,088億円 22.8 2.59 0.71 cont_n3 -1.171 -2.007 6.1 貸借 3530 -77 -2.135 -0.964 -20.49 -3.872 -4.987 -6.146 -3.197 -2.581 -0.776 2.604
2025-06-20 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆1,824億円 23.3 2.65 0.69 cont_n2 -0.407 -2.028 6.1 貸借 3607 -83 -2.249 -1.842 94.485 -2.865 -3.7 -4.18 -0.855 -0.491 -0.027 2.495
2025-06-19 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆6,928億円 23.8 2.71 0.68 cont_none -2.208 -1.438 6.1 貸借 3690 -93 -2.458 -0.25 -0.369 -1.311 -2.075 -1.971 1.643 1.759 -1.137 2.07
2025-06-18 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆2,647億円 24.4 2.78 0.66 cont_03 -1.834 -0.051 6.1 貸借 3783 32 0.853 2.687 26.985 0.724 0.127 0.508 4.598 4.305 -1.253 3.168
2025-06-17 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆679億円 24.2 2.76 0.67 cont_02 -0.928 -0.187 5.36 貸借 3751 15 0.401 1.329 9.221 0.064 -0.893 -0.347 3.965 3.409 0.161 1.511
2025-06-16 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆9,757億円 24.1 2.74 0.67 cont_none -0.882 -1.234 5.36 貸借 3736 1 0.027 0.909 -37.566 -0.596 -1.505 -0.644 3.686 2.975 0.134 1.974
2025-06-13 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆9,695億円 24.1 2.74 0.67 cont_none -0.023 -0.145 5.36 貸借 3735 -39 -1.033 -1.01 46.737 -1.133 -1.703 -0.518 3.685 2.924 -0.821 2.488
2025-06-12 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆2,094億円 24.4 2.77 0.66 cont_none 0.96 1.367 5.36 貸借 3774 27 0.721 -0.239 2.138 -0.616 -0.872 0.684 4.75 3.969 1.254 1.573
2025-06-11 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆433億円 24.2 2.75 0.67 cont_n2 -0.042 -1.944 5.36 貸借 3747 -53 -1.395 -1.353 -9.137 -1.41 -2.085 0.257 4.006 3.241 0.421 2.518
2025-06-10 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆3,693億円 24.6 2.79 0.66 cont_none -1.404 -1.184 5.36 貸借 3800 -33 -0.861 0.543 31.119 -0.55 -0.892 1.856 5.428 4.692 1.096 2.616
2025-06-09 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆5,722億円 24.8 2.82 0.65 cont_02 0.66 -0.919 4.63 貸借 3833 0 0 -0.66 -19.342 0.136 -0.055 2.815 6.307 5.608 1.722 2.139
2025-06-06 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆5,722億円 24.8 2.82 0.65 cont_none 2.192 0.637 4.63 貸借 3833 43 1.135 -1.057 -31.155 0.298 0.188 3.003 6.296 5.598 -0.792 2.344
2025-06-05 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆5,722億円 24.8 2.82 0.65 cont_none 0.339 -1.022 4.63 貸借 3790 -59 -1.533 -1.872 17.017 -0.707 -0.546 1.916 5.142 4.463 -0.883 1.841
2025-06-04 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆5,722億円 24.8 2.82 0.65 cont_02 -1.191 -0.412 4.63 貸借 3849 15 0.391 1.582 -4.319 -0.104 1.364 3.804 6.794 6.238 0.417 0.963
2025-06-03 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆5,784億円 24.8 2.82 0.65 cont_none 1.623 0.906 4.54 貸借 3834 32 0.842 -0.781 -7.329 -0.348 1.445 3.751 6.418 6.01 1.473 2.323
2025-06-02 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆3,816億円 24.6 2.8 0.66 cont_n2 2.004 1.092 4.54 貸借 3802 -8 -0.21 -2.214 -55.884 -1.051 0.75 3.227 5.619 5.282 0 1.804
2025-05-30 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆4,308億円 24.7 2.8 0.66 cont_none -2.524 -2.813 4.54 貸借 3810 -160 -4.03 -1.506 38.245 -0.522 1.478 3.742 5.93 5.628 -3.149 2.546
2025-05-29 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 24兆4,147億円 25.7 2.92 0.63 cont_05 1.728 2.016 4.54 貸借 3970 149 3.9 2.172 31.437 4.347 6.326 8.647 10.514 10.183 1.544 4.48
2025-05-28 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆4,984億円 24.7 2.81 0.65 cont_04 -0.83 0.32 4.54 貸借 3821 12 0.315 1.145 99.044 2.128 3.131 5.252 6.635 6.227 1.838 2.041
2025-05-27 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆4,246億円 24.6 2.8 0.66 cont_03 1.468 1.332 5.11 貸借 3809 69 1.845 0.377 21.529 2.63 2.899 5.334 6.497 6.03 0 2.579
2025-05-26 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆3億円 24.2 2.75 0.67 cont_02 1.8 0.549 5.11 貸借 3740 57 1.548 -0.252 -18.379 0.945 1.459 3.852 4.743 4.275 0.462 2.124
2025-05-23 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆6,498億円 23.8 2.71 0.68 cont_none -1.463 0.322 5.11 貸借 3683 29 0.794 2.257 -22.432 0.109 0.316 2.726 3.349 2.801 0.356 1.83
2025-05-22 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆4,714億円 23.6 2.69 0.68 cont_n2 0.509 0.376 5.11 貸借 3654 -17 -0.463 -0.972 -16.809 -0.246 -0.202 2.278 2.665 2.079 -0.572 1.766
2025-05-21 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆5,760億円 23.8 2.7 0.68 2025-05-14 cont_none -1.23 -2.192 5.11 貸借 3671 -106 -2.806 -1.576 -36.773 0.065 0.686 3.17 3.192 2.619 -1.88 2.108
2025-05-20 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆2,278億円 24.4 2.78 0.66 2025-05-14 cont_02 5.417 4.544 4 貸借 3777 167 4.626 -0.791 107.201 2.302 3.849 6.635 6.138 5.706 1.108 3.929
2025-05-19 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆2,008億円 23.4 2.66 0.69 2025-05-14 cont_none 0.466 0.87 4 貸借 3610 7 0.194 -0.272 -40.713 -1.565 -0.619 2.208 1.556 1.227 -0.139 1.573
2025-05-16 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆1,578億円 23.3 2.65 0.69 2025-05-14 cont_n2 -2.72 -2.141 4 貸借 3603 -79 -2.146 0.574 -26.941 -1.659 -0.957 2.595 1.349 1.166 -0.054 3.598
2025-05-15 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆1,578億円 23.3 2.65 0.69 2025-05-14 cont_none -0.858 -1.821 4 貸借 3682 -106 -2.798 -1.94 -29.88 0.607 0.75 5.306 3.507 3.488 -5.016 4.257
2025-05-14 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆1,578億円 23.3 2.65 0.69 2025-05-14 cont_04 6.684 3.811 4 貸借 3788 134 3.667 -3.017 152.772 4.543 4.112 9.178 6.453 6.63 -2.408 8.746
2025-05-13 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆1,578億円 23.3 2.65 0.69 2025-05-14 cont_03 5.136 0.294 4 貸借 3654 62 1.726 -3.41 26.259 2.01 1.132 5.857 2.67 3.072 1.336 1.658
2025-05-12 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆1,578億円 23.3 2.65 0.69 2025-05-14 cont_02 -0.688 -0.125 4 貸借 3592 9 0.251 0.939 -29.216 -0.156 -0.236 4.232 0.842 1.481 1.312 1.624
2025-05-09 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆901億円 20 2.64 0.56 cont_none 1.668 0.815 2.34 貸借 3583 83 2.371 0.703 -11.506 -0.797 -0.334 3.853 0.474 1.371 1.571 2.424
2025-05-08 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆901億円 20 2.64 0.56 cont_n2 -1.916 -2.667 2.34 貸借 3500 -81 -2.262 -0.346 -34.672 -4.094 -1.999 1.233 -1.98 -0.833 -2.262 1.505
2025-05-07 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆901億円 20 2.64 0.56 cont_none -4.139 -3.907 2.34 貸借 3581 -151 -4.046 0.093 84.456 -1.982 0.615 3.26 0.158 1.575 -2.974 2.2
2025-05-02 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆901億円 20 2.64 0.56 cont_none 0.475 0.846 2.34 貸借 3732 69 1.884 1.409 -14.486 2.409 5.198 7.304 4.27 6.029 -0.655 3.443
2025-05-01 14:52 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆963億円 20 2.64 0.56 cont_none -4.174 -3.993 2.34 貸借 3663 -108 -2.864 1.31 -41.865 1.654 4.116 5.163 2.313 4.265 -1.326 3.102
2025-04-30 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆348億円 19.9 2.63 0.56 cont_none 5.133 6.558 2.34 貸借 3771 251 7.131 1.998 175.618 5.388 8.179 8.029 5.216 7.509 5.966 2.524
2025-04-28 10:07 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆8,281億円 20.7 2.73 0.54 cont_none -1.09 -0.8 2.84 貸借 3520 -15 -0.424 0.666 -2.101 0.761 2.165 0.845 -1.751 0.537 0.707 1.829
2025-04-25 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆6,473億円 19.6 2.58 0.57 cont_none -1.957 -1.704 2.84 貸借 3535 7 0.198 2.155 -15.568 2.026 3.278 0.992 -1.272 1.035 1.332 1.702
2025-04-24 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆6,473億円 19.6 2.58 0.57 cont_none -2.06 -0.743 2.84 貸借 3528 -9 -0.254 1.806 -16.652 2.231 3.89 0.508 -1.378 0.925 2.177 2.875
2025-04-23 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆6,473億円 19.6 2.58 0.57 cont_none 4.185 3.783 2.84 貸借 3537 190 5.677 1.492 80.215 3.029 4.158 0.588 -1.071 1.243 4.81 2.817
2025-04-22 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆6,473億円 19.6 2.58 0.57 cont_n2 -0.608 -0.715 2.84 貸借 3347 -30 -0.888 -0.28 25.656 -1.373 -0.173 -4.939 -6.357 -4.151 -0.74 1.352
2025-04-21 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆6,473億円 19.6 2.58 0.57 cont_none -1.321 -1.271 2.84 貸借 3377 -89 -2.568 -1.247 -0.73 -0.6 1.111 -4.349 -5.608 -3.293 -1.875 2.018
2025-04-18 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆6,473億円 19.6 2.58 0.57 cont_02 -1.292 -0.212 2.84 貸借 3466 28 0.814 2.106 -27.766 2.52 4.932 -1.985 -3.194 -0.717 0.669 2.231
2025-04-17 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆6,473億円 19.6 2.58 0.57 cont_none 1.215 1.586 2.84 貸借 3438 98 2.934 1.719 -19.583 2.909 4.467 -2.802 -3.98 -1.456 -0.389 3.617
2025-04-16 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆6,473億円 19.6 2.58 0.57 cont_none 2.127 0.241 2.84 貸借 3340 -26 -0.772 -2.899 -16.091 -0.554 1.261 -5.651 -6.687 -4.215 0.327 3.221
2025-04-15 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆6,473億円 19.6 2.58 0.57 cont_02 1.184 1.347 2.84 貸借 3366 72 2.186 1.002 10.137 1.63 0.978 -4.969 -6.013 -3.449 3.491 2.233
2025-04-14 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆6,473億円 19.6 2.58 0.57 cont_none -2.027 -0.324 2.84 貸借 3294 28 0.857 2.884 -62.899 0.353 -2.351 -7.098 -8.068 -5.476 1.041 1.917
2025-04-11 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 20兆853億円 18.2 2.4 0.61 cont_none -3.473 -4.443 3.57 貸借 3266 -261 -7.4 -3.927 39.042 1.259 -4.514 -8.173 -8.946 -6.278 -8.648 3.984
2025-04-10 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 20兆853億円 18.2 2.4 0.61 cont_none 1.552 4.39 3.57 貸借 3527 420 13.518 11.966 19.163 8.818 1.441 -1.346 -1.719 1.168 13.614 3.003
2025-04-09 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 19兆1,075億円 17.3 2.28 0.64 cont_none 2.452 0.485 3.57 貸借 3107 -111 -3.449 -5.901 -22.179 -4.052 -11.492 -13.148 -13.294 -10.81 -2.828 3.982
2025-04-08 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 19兆7,901億円 17.9 2.37 0.62 cont_none 0.811 0.921 2.57 貸借 3218 209 6.946 6.135 -23.968 -4.078 -10.235 -10.566 -10.269 -7.713 2.326 6.496
2025-04-07 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 18兆5,048億円 16.8 2.21 0.66 cont_n4 -1.661 -2.218 2.57 貸借 3009 -336 -10.045 -8.384 52.185 -13.14 -17.328 -16.833 -16.152 -13.787 -10.314 4.58
2025-04-04 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 20兆5,711億円 18.6 2.46 0.6 cont_n3 -0.155 -2.005 2.57 貸借 3345 -167 -4.755 -4.6 10.28 -7.479 -9.964 -8.286 -6.927 -4.289 -4.983 3.823
2025-04-03 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆5,981億円 19.6 2.58 0.57 cont_n2 0.18 -2.053 2.57 貸借 3512 -178 -4.824 -5.004 43.854 -5.403 -6.568 -4.204 -2.22 0.492 -6.26 3.813
2025-04-02 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆6,928億円 20.6 2.72 0.54 cont_none -2.189 -2.277 2.57 貸借 3690 -75 -1.992 0.197 -23.417 -2.448 -2.275 0.331 2.892 5.709 -0.584 2.539
2025-04-01 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆1,540億円 21 2.77 0.53 cont_none 0.732 -0.019 2.59 貸借 3765 0 0 -0.732 -18.341 -1.311 -0.186 2.251 5.263 8.083 1.116 3.126
2025-03-31 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆1,540億円 21 2.77 0.53 cont_n2 2.864 2.325 2.59 貸借 3765 -66 -1.723 -4.587 35.351 -1.316 0.282 2.198 5.598 8.331 -1.775 2.791
2025-03-28 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆5,599億円 21.4 2.82 0.52 cont_none 0.098 0.995 2.59 貸借 3831 -31 -0.803 -0.901 -4.38 0.419 2.716 4.026 7.787 10.482 -0.233 1.605
2025-03-27 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆7,506億円 21.5 2.84 0.52 cont_03 1.581 0.858 2.59 貸借 3862 10 0.26 -1.321 9.52 1.493 4.505 4.934 9.074 11.703 -1.713 2.44
2025-03-26 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆6,891億円 21.5 2.83 0.52 cont_02 0.07 1.631 2.59 貸借 3852 86 2.284 2.214 38.231 2.197 5.234 4.754 9.178 11.779 2.204 1.857
2025-03-25 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆1,602億円 21 2.77 0.53 cont_none -0.051 -0.404 3.32 貸借 3766 2 0.053 0.104 -16.497 0.992 4.203 2.409 7.109 9.642 1.541 2.827
2025-03-24 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆1,479億円 21 2.77 0.53 cont_none 0.778 -0.294 3.32 貸借 3764 -18 -0.476 -1.254 -48.732 1.906 5.043 2.423 7.343 9.886 0.317 1.416
2025-03-21 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆2,586億円 21.1 2.78 0.53 cont_05 1.08 2.914 3.32 貸借 3782 100 2.716 1.636 111.694 3.776 6.123 3.311 8.117 10.733 0.869 2.428
2025-03-19 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆6,436億円 20.5 2.71 0.54 cont_04 -0.02 1.096 3.32 貸借 3682 31 0.849 0.869 -4.187 2.683 3.476 1.032 5.549 8.142 1.369 1.471
2025-03-18 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆4,530億円 20.4 2.69 0.55 cont_03 0.212 0.528 2.79 貸借 3651 62 1.728 1.516 9.532 2.799 2.891 0.46 4.848 7.528 0.892 1.579
2025-03-17 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆717億円 20 2.64 0.56 cont_02 1.52 1.091 2.79 貸借 3589 71 2.018 0.498 -24.982 2.566 1.21 -1.063 3.206 5.995 2.274 1.231
2025-03-14 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆6,350億円 19.6 2.59 0.57 cont_none 0.577 0.116 2.79 貸借 3518 29 0.831 0.254 14.809 1.296 -1.138 -2.943 1.304 4.16 -0.201 2.918
2025-03-13 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆4,567億円 19.5 2.57 0.57 cont_none -0.818 -0.548 2.79 貸借 3489 -22 -0.627 0.191 -28.266 0.167 -2.558 -3.738 0.592 3.505 1.367 2.813
2025-03-12 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆5,920億円 19.6 2.58 0.57 cont_none 2.509 3.529 2.79 貸借 3511 122 3.6 1.091 -4.335 -0.561 -2.837 -3.116 1.338 4.386 1.18 4.028
2025-03-11 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 20兆8,417億円 18.9 2.49 0.59 cont_n3 -1.437 -1.36 2.79 貸借 3389 -69 -1.995 -0.558 34.944 -4.406 -6.97 -6.347 -2.064 0.997 -4.28 3.336
2025-03-10 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆2,660億円 19.3 2.54 0.58 cont_n2 -1.628 -3.493 2.18 貸借 3458 -111 -3.11 -1.482 -28.093 -3.757 -6.127 -4.494 -0.01 3.258 -1.205 2.634
2025-03-07 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 21兆9,487億円 19.9 2.63 0.56 cont_none 0.393 -2.07 2.18 貸借 3569 -158 -4.239 -4.632 39.329 -2.058 -4.039 -1.422 3.318 6.819 -5.635 2.342
2025-03-06 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆9,203億円 20.8 2.74 0.54 cont_none 2.433 3.253 2.18 貸借 3727 144 4.019 1.586 3.472 1.332 -0.228 3.039 8.066 11.851 -0.223 5.063
2025-03-05 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆348億円 20 2.64 0.56 cont_n4 -1.403 -1.473 2.18 貸借 3583 -45 -1.24 0.163 16.013 -3.063 -4.2 -0.535 4.1 7.877 -0.992 1.987
2025-03-04 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆3,115億円 20.2 2.67 0.55 cont_n3 -0.719 -1.087 1.86 貸借 3628 -85 -2.289 -1.57 -9.831 -3.01 -3.511 1.075 5.566 9.499 -0.996 2.786
2025-03-03 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆8,342億円 20.7 2.73 0.54 cont_n2 -1.086 -2.39 1.86 貸借 3713 -26 -0.695 0.391 -39.131 -1.627 -1.848 3.88 8.21 12.437 0.027 2.503
2025-02-28 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆9,941億円 20.9 2.75 0.53 cont_none -0.46 0.808 1.86 貸借 3739 -79 -2.069 -1.609 89.858 -1.46 -1.14 5.051 9.127 13.656 -1.807 1.269
2025-02-27 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆4,800億円 21.3 2.81 0.52 cont_02 -0.725 0.044 1.86 貸借 3818 13 0.342 1.067 -23.855 0.659 1.835 7.832 11.679 16.513 -0.526 1.564
2025-02-26 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆4,000億円 21.2 2.8 0.53 cont_none -0.282 0.461 1.97 貸借 3805 8 0.211 0.493 7.018 0.555 2.71 8.178 11.612 16.633 -1.08 2.886
2025-02-25 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆3,508億円 21.2 2.79 0.53 cont_none -0.994 0.97 1.97 貸借 3797 -16 -0.42 0.574 14.371 0.466 3.545 8.65 11.77 16.928 -0.577 2.057
2025-02-21 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆4,492億円 21.3 2.81 0.52 cont_none 2.003 1.914 1.97 貸借 3813 81 2.17 0.167 -8.746 0.57 4.88 9.84 12.674 17.941 -0.536 2.802
2025-02-20 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 22兆9,511億円 20.8 2.75 0.54 2025-02-13 cont_n3 1.059 0.155 1.97 貸借 3732 -41 -1.087 -2.146 -22.18 -1.003 3.494 8.274 10.703 15.944 0.027 2.164
2025-02-19 15:30 6758 etc rela ソニーグループ パナHD;任天堂;シャープ 23兆2,032億円 21 2.78 0.53 2025-02-13 cont_n2 -0.055 0.031 1.97 貸借 3773 -9 -0.238 -0.183 -3.834 1.824 5.271 10.136 12.294 17.714 0.291 2.592
