Home
view_relacompany

relations
r1->industry33r2->themer3->marketr4->topix

r5->perr6->pbrr7->yieldr8->mratior9->mvalue
r10->taishakur11->rstrenthr12->settlementr13->continuityr14->atratio
r15->vratior16->ma5dratior17->ma10dratior18->ma25dratior19->ma50dratio
r20->ma75dratior21->mrstrengthr22->news (disabled)r23->gratior24->volaratio

銘柄インプット
5958
View Correlation | View Similarity | View Settled15

meigara フィルター:(r1 AND r2 AND r3 AND r4) OR (銘柄インプット)、レコード件数:1
m_cdmeigara_nameindustry33_namemarket_namekibo_name
5958 三洋工業 金属製品 スタンダード(内国株式) -

companyprice_etc フィルター:(all of r1 ~ r24 OR 銘柄インプット) AND price_date=2025-07-14、レコード件数:130
yield settled cont rstrength mrstrength mratio
利なし〜1% 3%以上 その他 3日前~3日後 4日以上前 その他 4日以上↓ 4日以上↑ その他 -2%未満 +2%以上 その他 -2%未満 +2%以上 その他 100倍以上 OR 0.2倍未満 1倍〜2倍 その他
ma5dr ma10dr ma25dr ma50dr ma75dr
-5%未満 5%以上 その他 -7%未満 7%以上 その他 -10%未満 10%以上 その他 -15%未満 15%以上 その他 -20%未満 20%以上 その他

pricedpricetmeigarameigara_namerelammvalueperpbr yieldsettledcontrstremrstremratio taish2.close2.atdiff2.atratioratratiovratio ma5drma10drma25drma50drma75dr gratiovolaratio
2025-07-15 15:30 5958 etc rela 三洋工業 三協立山;不二サッシ;エスイー 142億円 8.7 0.58 5.21 2025-08-06 21.7 貸借 4030 -10 -0.248 0 -85 0.99 1.241
2025-07-14 15:30 5958 etc rela 三洋工業 三協立山;不二サッシ;エスイー 142億円 8.7 0.58 5.2 2025-08-06 cont_none -1.398 -1.545 15.7 貸借 4040 -75 -1.823 -0.425 114.286 0.149 1.725 3.383 7.439 16.521 -0.729 2.372
2025-07-11 15:30 5958 etc rela 三洋工業 三協立山;不二サッシ;エスイー 145億円 8.8 0.59 5.1 2025-08-06 cont_04 0.494 0.193 15.7 貸借 4115 0 0 -0.494 -58.209 3.03 3.862 5.47 10.12 19.111 0.122 1.465
2025-07-10 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 145億円 8.8 0.59 5.1 2025-08-06 cont_03 4.236 4.353 15.7 貸借 4115 155 3.914 -0.322 22.936 4.336 4.508 5.648 10.844 19.591 0.884 4.13
2025-07-09 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 139億円 8.5 0.57 5.3 2025-08-06 cont_02 -0.614 0.174 15.7 貸借 3960 20 0.508 1.122 -50 1.565 1.227 1.925 7.383 15.552 0 2.16
2025-07-08 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 139億円 8.5 0.56 5.33 2025-08-06 cont_none 2.109 2.349 23.43 貸借 3940 100 2.604 0.495 1.869 1.103 0.974 1.515 7.499 15.361 -0.26 3.548
2025-07-07 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 135億円 8.2 0.55 5.47 2025-08-06 cont_n4 -0.942 -0.086 23.43 貸借 3840 -25 -0.647 0.295 791.667 -1.765 -1.399 -1.011 5.409 12.809 -0.129 1.173
2025-07-04 15:22 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 136億円 8.3 0.55 5.43 cont_n3 -0.409 -0.706 23.43 貸借 3865 -25 -0.643 -0.234 -48.936 -1.654 -0.655 -0.515 6.681 13.919 0.257 1.682
2025-07-03 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 137億円 8.3 0.56 5.4 cont_n2 -1.483 -1.578 23.43 貸借 3890 -60 -1.519 -0.036 6.818 -1.043 0.103 0.062 7.999 15.062 0 2.329
2025-07-02 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 139億円 8.5 0.57 5.32 cont_none -1.407 -0.69 23.43 貸借 3950 -50 -1.25 0.157 -53.684 0.637 1.778 1.616 10.301 17.246 0.25 1.519
2025-07-01 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 141億円 8.6 0.57 5.25 cont_04 1.635 2.632 19.56 貸借 4000 55 1.394 -0.241 -56.621 2.38 3.332 2.965 12.387 19.179 -0.634 2.041
2025-06-30 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 139億円 8.5 0.57 5.32 cont_03 0.956 1.1 19.56 貸借 3945 75 1.938 0.982 242.188 1.675 2.308 1.738 11.574 18.006 1.421 2.448
2025-06-27 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 136億円 8.3 0.55 5.43 cont_02 -0.095 -1.171 19.56 貸借 3870 10 0.259 0.354 276.471 0.493 0.611 0.016 10.162 16.182 0.389 1.292
2025-06-26 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 136億円 8.3 0.55 5.44 cont_none -0.917 -1.65 19.56 貸借 3860 0 0 0.917 -41.379 0.495 0.325 -0.104 10.464 16.271 -0.13 1.304
2025-06-25 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 136億円 8.3 0.55 5.44 cont_none -0.264 -0.52 19.56 貸借 3860 -5 -0.129 0.135 -61.333 0.599 0.221 0.135 11.125 16.674 0 1.17
2025-06-24 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 136億円 8.3 0.55 5.43 cont_none 1.263 0.573 16.18 貸借 3865 65 1.711 0.448 -62.871 0.782 0.285 0.588 11.923 17.224 0.658 3.856
2025-06-23 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 134億円 8.2 0.54 5.53 cont_n3 -0.593 -0.396 16.18 貸借 3800 -20 -0.524 0.069 201.493 -0.835 -1.503 -0.794 10.686 15.648 -0.131 2.957
2025-06-20 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 134億円 8.2 0.55 5.5 cont_n2 -0.666 -0.3 16.18 貸借 3820 -20 -0.521 0.145 4.688 -0.573 -1.203 -0.089 11.941 16.64 0.391 1.048
2025-06-19 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 135億円 8.2 0.55 5.47 cont_none 0.354 0.76 16.18 貸借 3840 -10 -0.26 -0.614 -8.571 -0.363 -1.018 0.803 13.188 17.629 0 1.711
2025-06-18 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 136億円 8.3 0.55 5.45 cont_02 -0.751 -0.904 16.18 貸借 3850 0 0 0.751 -15.663 -0.414 -0.837 1.481 14.217 18.337 -0.39 0.917
2025-06-17 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 136億円 8.3 0.55 5.45 cont_none 0.298 -0.588 18.23 貸借 3850 0 0 -0.298 88.636 -0.594 -0.863 1.89 14.919 18.738 0 1.445
2025-06-16 15:20 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 136億円 8.3 0.55 5.45 cont_n2 -1.11 -2.034 18.23 貸借 3850 -30 -0.773 0.337 -52.174 -0.875 -0.965 2.274 15.558 19.147 0.258 1.17
2025-06-13 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 137億円 8.3 0.56 5.41 cont_none 0.4 0.375 18.23 貸借 3880 -20 -0.513 -0.913 84 -0.283 -0.538 3.522 17.063 20.524 -0.385 1.17
2025-06-12 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 137億円 8.4 0.56 5.38 cont_none 0.44 1.032 18.23 貸借 3900 15 0.386 -0.054 13.636 -0.128 -0.154 4.563 18.28 21.633 0 1.804
2025-06-11 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;三協立山;エスイー 137億円 8.3 0.56 5.41 cont_none -0.915 -1.061 18.23 貸借 3885 -20 -0.512 0.403 -53.684 -0.359 -0.487 5.266 18.454 21.66 0.64 1.682
2025-06-10 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 137億円 8.4 0.56 5.38 cont_none 0.79 0.192 18.23 貸借 3905 20 0.515 -0.275 -26.923 0.282 0.013 6.857 19.68 22.76 0 0.903
2025-06-09 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;三協立山;エスイー 137億円 8.3 0.56 5.41 cont_none -3.24 -2.565 17.72 貸借 3885 -65 -1.646 1.594 3.175 -0.154 -0.282 7.537 19.654 22.565 0.38 3.359
2025-06-06 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;三協立山;エスイー 139億円 8.5 0.57 5.32 cont_02 1.53 1.569 17.72 貸借 3950 80 2.067 0.537 12.5 0.997 1.765 10.58 22.24 25.089 0 2.842
2025-06-05 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;三協立山;エスイー 139億円 8.5 0.57 5.32 cont_none 1.165 0.77 17.72 貸借 3870 10 0.259 -0.906 -24.324 -0.947 0.259 9.635 20.416 23.069 0.259 2.713
2025-06-04 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;三協立山;エスイー 139億円 8.5 0.57 5.32 cont_n2 -0.871 -1.574 17.72 貸借 3860 -30 -0.771 0.1 39.623 -1.254 0.626 10.593 20.702 23.222 -0.514 2.461
2025-06-03 15:20 5958 etc rela 三洋工業 三協立山;不二サッシ;エスイー 137億円 8.3 0.56 5.4 cont_none -1.629 -2.32 5.15 貸借 3890 -95 -2.384 -0.755 -53.304 -0.639 2.234 12.782 22.232 24.658 0 2.706
2025-06-02 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;三協立山;エスイー 140億円 8.6 0.57 5.27 cont_02 2.292 2.701 5.15 貸借 3985 55 1.399 -0.893 -33.819 2.153 5.633 16.975 25.854 28.143 -0.127 4.586
2025-05-30 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 138億円 8.4 0.56 5.34 cont_none 0.764 2.506 5.15 貸借 3930 50 1.289 0.525 471.667 2.025 5.179 16.932 24.894 26.992 -0.773 2.471
2025-05-29 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 137億円 8.3 0.56 5.41 cont_none -0.104 -2.141 5.15 貸借 3880 -10 -0.257 -0.153 -51.22 1.757 5.135 17.001 24.066 25.927 0.129 1.3
2025-05-28 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 137億円 8.3 0.56 5.4 cont_05 2.126 1.837 5.15 貸借 3890 70 1.832 -0.294 46.429 3.375 6.648 18.779 25.086 26.816 0 2.356
2025-05-27 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 134億円 8.2 0.55 5.5 cont_04 1.958 1.626 6.7 貸借 3820 80 2.139 0.181 21.739 3.383 5.949 18.14 23.542 25.116 0 2.54
2025-05-26 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 132億円 8 0.54 5.61 cont_03 0.547 -0.865 6.7 貸借 3740 5 0.134 -0.413 -70.13 2.634 4.674 17.096 21.596 23.04 0 0.671
2025-05-23 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 131億円 8 0.54 5.62 cont_02 2.517 2.421 6.7 貸借 3735 105 2.893 0.376 162.5 3.148 5.419 18.324 21.989 23.374 0.551 2.329
2025-05-22 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 128億円 7.8 0.52 5.79 cont_none 2.731 3.093 6.7 貸借 3630 80 2.254 -0.477 -46.667 1.738 3.36 16.172 19.104 20.435 -0.986 3.698
2025-05-21 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 125億円 7.6 0.51 5.92 cont_n2 -0.602 0.193 6.7 貸借 3550 -15 -0.421 0.181 33.065 0.51 3.165 14.801 16.963 18.172 -0.421 2.26
2025-05-20 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 125億円 7.7 0.51 5.89 cont_none -1.452 -1.737 5.08 貸借 3565 -60 -1.655 -0.203 -43.891 1.394 5.349 16.347 17.872 19.034 -0.69 2.805
2025-05-19 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 128億円 7.8 0.52 5.79 cont_02 5.504 5.143 5.08 貸借 3625 155 4.467 -1.037 18.182 3.512 9.391 19.405 20.29 21.409 0.865 4.864
2025-05-16 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 122億円 7.8 0.52 6.05 cont_none 0.265 0.585 5.08 貸借 3470 20 0.58 0.315 -10.952 0.144 7.158 15.603 15.634 16.637 1.304 1.451
2025-05-15 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 122億円 7.8 0.52 6.05 cont_n2 0.04 0.401 5.08 貸借 3450 -20 -0.576 -0.616 92.661 -0.174 8.467 15.937 15.306 16.29 -0.432 2.349
2025-05-14 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 122億円 7.8 0.52 6.05 cont_none -0.756 -0.571 5.08 貸借 3470 -25 -0.715 0.041 -47.596 3.576 11.086 17.717 16.316 17.285 -0.143 1.601
2025-05-13 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 122億円 7.8 0.52 6.05 cont_03 2.05 0.167 5.08 貸借 3495 55 1.599 -0.451 -84.146 7.472 14.223 19.618 17.505 18.492 1.017 1.153
2025-05-12 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 122億円 7.8 0.52 6.05 cont_02 -0.46 0.062 5.08 貸借 3440 15 0.438 0.898 259.452 10.059 14.923 18.665 16.03 17.003 0.73 9.474
2025-05-09 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 121億円 7.7 0.52 6.1 2025-05-09 cont_none 18.031 15.698 貸借 3425 504 17.254 -0.777 601.923 13.734 16.763 18.886 15.908 16.869 1.609 16.894
2025-05-08 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 121億円 7.7 0.52 6.1 2025-05-09 cont_none -1.387 -2.352 貸借 2921 -58 -1.947 -0.56 -35.802 0.537 1.706 1.965 -0.803 -0.031 0 4.603
2025-05-07 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 121億円 7.7 0.52 6.1 2025-05-09 cont_none 3.654 4.191 貸借 2979 116 4.052 0.398 326.316 2.823 3.983 3.838 1.166 2.001 0.943 5.556
2025-05-02 15:24 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 120億円 7.7 0.51 6.16 2025-05-09 cont_n2 -0.649 -1.247 貸借 2863 -6 -0.209 0.44 90 -0.16 0.382 -0.29 -2.762 -1.935 0.732 1.257
2025-05-01 14:45 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 120億円 7.6 0.51 6.18 2025-05-09 cont_none -0.688 -2.027 貸借 2869 -26 -0.898 -0.21 -9.091 0.28 0.698 -0.417 -2.688 -1.756 0.173 1.081
2025-04-30 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 121億円 7.7 0.51 6.13 2025-05-09 cont_03 0.792 -0.052 貸借 2895 15 0.521 -0.271 -15.385 1.394 1.836 0.151 -1.884 -0.871 0 1.677
2025-04-28 09:01 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 101億円 5.7 0.44 3.65 2025-05-09 cont_02 0.817 1.355 貸借 2880 49 1.731 0.914 8.333 1.458 1.159 -0.616 -2.436 -1.383 0.141 1.623
2025-04-25 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 101億円 5.7 0.44 3.65 2025-05-09 cont_none -2.447 -1.867 貸借 2831 1 0.035 2.482 -74.468 -0.056 -0.355 -2.569 -4.154 -3.06 0.106 1.132
2025-04-24 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 101億円 5.7 0.44 3.65 2025-05-09 cont_none 0.374 -0.841 貸借 2830 -10 -0.352 -0.726 487.5 -0.233 -0.44 -2.943 -4.271 -3.121 -0.07 6.157
2025-04-23 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 101億円 5.7 0.44 3.65 2025-05-09 cont_none -0.347 -0.898 貸借 2840 28 0.996 1.343 100 0.099 -0.19 -2.939 -4.098 -2.81 1.707 1.06
2025-04-22 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 101億円 5.7 0.44 3.65 2025-05-09 cont_n2 -1.162 -1.16 貸借 2812 -38 -1.333 -0.171 -33.333 -0.65 -0.927 -4.106 -5.051 -3.796 -0.912 0.427
2025-04-21 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 101億円 5.7 0.44 3.65 2025-05-09 cont_none 0.045 1.262 貸借 2850 -1 -0.035 -0.08 -81.818 -0.189 0.373 -3.012 -3.834 -2.528 0.316 1.754
2025-04-18 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 101億円 5.7 0.44 3.65 2025-05-09 cont_02 -1.019 -0.391 貸借 2851 18 0.635 1.654 37.5 0.049 0.763 -3.183 -3.801 -2.482 0.388 2.528
2025-04-17 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 101億円 5.7 0.44 3.65 2025-05-09 cont_none 1.097 -0.386 貸借 2833 27 0.962 -0.135 -7.692 -0.541 0.234 -3.988 -4.389 -3.075 -0.036 1.179
2025-04-16 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 101億円 5.7 0.44 3.65 2025-05-09 cont_none -3.927 -3.447 貸借 2806 -131 -4.46 -0.533 -25.714 -1.668 -1.037 -5.124 -5.283 -3.981 -1.702 2.887
2025-04-15 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 101億円 5.7 0.44 3.65 2025-05-09 cont_none 4.293 3.273 貸借 2937 116 4.112 -0.181 -22.222 3.19 2.915 -1.008 -0.87 0.497 -0.248 4.808
2025-04-14 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 101億円 5.7 0.44 3.65 2025-05-09 cont_n2 -3.191 -2.025 貸借 2821 -24 -0.844 2.347 221.429 -0.085 -1.436 -5.044 -4.657 -3.412 -0.738 2.418
2025-04-11 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 100億円 5.6 0.44 3.69 2025-05-09 cont_none -0.361 2.467 貸借 2845 -14 -0.49 -0.129 -83.721 1.274 -1.301 -4.466 -3.885 -2.592 -0.7 1.749
2025-04-10 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 100億円 5.6 0.44 3.69 2025-05-09 cont_none -2.019 -5.878 貸借 2859 90 3.25 5.269 28.358 1.947 -1.482 -4.215 -3.423 -2.093 2.889 4.144
2025-04-09 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 97.5億円 5.5 0.43 3.79 2025-05-09 cont_none -0.982 2.021 貸借 2769 -54 -1.913 -0.931 24.074 -1.711 -5.385 -7.43 -6.476 -5.163 -1.665 2.681
2025-04-08 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 99.4億円 5.6 0.43 3.72 2025-05-09 cont_none -2.699 -3.37 153 貸借 2823 73 2.655 5.354 -65.823 -1.342 -4.651 -5.901 -4.684 -3.355 3.636 4.121
2025-04-07 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 96.8億円 5.4 0.42 3.82 2025-05-09 cont_m0_n8 3.509 5.31 153 貸借 2750 -71 -2.517 -6.026 267.442 -5.199 -7.9 -8.587 -7.164 -5.891 -2.162 3.706
2025-04-04 15:24 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 99.3億円 5.6 0.43 3.72 cont_n7 0.378 -0.74 153 貸借 2821 -102 -3.49 -3.868 126.316 -4.561 -6.54 -6.55 -4.825 -3.531 -0.445 4.419
2025-04-03 15:22 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 103億円 5.8 0.45 3.59 cont_n6 0.42 0.53 153 貸借 2923 -67 -2.241 -2.661 280 -2.554 -4 -3.432 -1.365 -0.106 -0.836 2.06
2025-04-02 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 105億円 5.9 0.46 3.51 cont_n5 0.232 -1.278 153 貸借 2990 -30 -0.993 -1.225 66.667 -1.515 -2.32 -1.338 0.99 2.169 0 1.003
2025-04-01 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 106億円 5.9 0.46 3.48 cont_n4 -0.539 -0.184 103 貸借 3020 -5 -0.165 0.374 -85 -1.307 -1.372 -0.294 2.183 3.215 -0.826 0.667
2025-03-31 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 106億円 6 0.47 3.47 cont_n3 0.824 3.555 103 貸借 3025 -15 -0.493 -1.317 -33.333 -1.498 -1.031 0.013 2.524 3.421 -1.151 2.829
2025-03-28 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 107億円 6 0.47 3.45 cont_n2 1.025 -0.295 103 貸借 3040 -65 -2.093 -3.118 114.286 -1.331 -0.475 0.648 3.177 3.967 -1.771 2.636
2025-03-27 14:20 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 109億円 6.1 0.48 3.38 cont_none -0.37 0.437 103 貸借 3105 -5 -0.161 0.209 7.692 0.485 1.787 2.906 5.484 6.237 0 0.161
2025-03-26 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 109億円 6.1 0.48 3.38 cont_02 0.286 0.485 103 貸借 3110 35 1.138 0.852 -38.095 0.778 2.286 3.133 5.784 6.523 0.163 1.303
2025-03-25 13:02 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 108億円 6.1 0.47 3.41 cont_none 0.034 -0.457 201 貸借 3075 0 0 -0.034 -19.231 0.359 1.368 2.14 4.758 5.463 -0.163 0.163
2025-03-24 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 108億円 6.1 0.47 3.41 cont_none -0.282 -0.142 201 貸借 3075 -10 -0.324 -0.042 44.444 1.085 1.502 2.295 4.889 5.587 0 1.314
2025-03-21 14:55 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 109億円 6.1 0.47 3.4 cont_03 -0.646 0.198 201 貸借 3085 0 0 0.646 -70.968 1.882 2.085 2.773 5.371 6.069 -0.162 1.48
2025-03-19 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 109億円 6.1 0.47 3.4 cont_02 2.833 3.08 201 貸借 3085 85 2.833 0 19.231 2.458 2.322 2.946 5.512 6.194 0 4
2025-03-18 15:19 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 106億円 5.9 0.46 3.5 cont_none 0.589 -0.02 295 貸借 3000 35 1.18 0.591 -37.349 0.167 -0.283 0.109 2.733 3.396 -0.27 1.961
2025-03-17 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 104億円 5.8 0.46 3.54 cont_none -2.046 -2.258 295 貸借 2965 -40 -1.331 0.715 31.746 -1.265 -1.41 -0.861 1.603 2.27 -0.166 1.349
2025-03-14 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 106億円 5.9 0.46 3.49 cont_none -0.089 -0.548 295 貸借 3005 5 0.167 0.256 384.615 -0.398 -0.295 0.545 3.031 3.711 0 0.636
2025-03-13 14:53 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 106億円 5.9 0.46 3.5 cont_n2 -0.089 -0.087 295 貸借 3000 -5 -0.166 -0.077 -27.778 -0.531 -0.478 0.583 2.987 3.598 0.166 0.333
2025-03-12 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 106億円 5.9 0.46 3.49 cont_none -1.535 -1.222 295 貸借 3005 -35 -1.151 0.384 -21.739 -0.464 -0.394 0.995 3.301 3.821 -0.822 0.333
2025-03-11 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 107億円 6 0.47 3.45 cont_02 0.441 0.8 295 貸借 3040 5 0.165 -0.276 -34.286 0.596 0.732 2.444 4.657 5.069 0 1.333
2025-03-10 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 107億円 6 0.47 3.46 cont_none 0.508 0.784 294 貸借 3035 35 1.167 0.659 133.333 0.77 0.871 2.581 4.646 4.939 1.333 1.997
2025-03-07 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 106億円 5.9 0.46 3.5 cont_n2 -0.357 1.671 294 貸借 3000 -15 -0.498 -0.141 87.5 -0.359 0.117 1.808 3.607 3.767 -0.498 0.671
2025-03-06 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 106億円 5.9 0.46 3.48 cont_none -0.843 -0.932 294 貸借 3015 -5 -0.166 0.677 100 0.073 0.883 2.481 4.252 4.319 0.331 0.664
2025-03-05 15:24 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 106億円 5.9 0.46 3.48 cont_none 0.839 0.804 294 貸借 3020 31 1.037 0.198 -77.778 0.172 1.23 2.865 4.579 4.539 -0.903 1.958
2025-03-04 15:19 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 105億円 5.9 0.46 3.51 cont_none -1.233 -0.151 196 貸借 2989 -41 -1.353 -0.12 800 -0.823 0.057 2.005 3.641 3.461 -0.66 1.965
2025-03-03 14:33 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 107億円 6 0.47 3.47 cont_none -0.144 -1.031 196 貸借 3030 20 0.664 0.808 -93.548 0.805 1.44 3.645 5.154 4.776 0.664 0
2025-02-28 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 106億円 5.9 0.46 3.49 cont_none 0.765 2.381 196 貸借 3010 -15 -0.496 -1.261 -50.794 0.932 1.003 3.221 4.548 4.019 -0.926 1.476
2025-02-27 15:18 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 106億円 6 0.47 3.47 cont_03 -0.402 0.034 196 貸借 3025 10 0.332 0.734 28.571 2.044 1.647 3.976 5.143 4.453 -0.531 3.644
2025-02-26 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 106億円 5.9 0.46 3.48 cont_02 3.127 2.488 97.17 貸借 3015 66 2.238 -0.889 -16.949 2.141 1.536 3.966 4.844 4.043 -0.237 2.936
2025-02-25 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 104億円 5.8 0.45 3.56 cont_none 1.136 2.661 97.17 貸借 2949 37 1.271 0.135 3.509 -0.399 -0.921 2.013 2.591 1.689 0.584 2.724
2025-02-21 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 103億円 5.7 0.45 3.61 cont_n3 0.438 -0.564 97.17 貸借 2912 -9 -0.308 -0.746 83.871 -1.893 -1.84 1.04 1.307 0.316 1.369 1.683
2025-02-20 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 103億円 5.7 0.45 3.59 cont_n2 -0.755 -0.142 97.17 貸借 2921 -41 -1.384 -0.629 -22.5 -1.914 -1.544 1.549 1.596 0.589 1.283 2.845
2025-02-19 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 104億円 5.8 0.46 3.54 cont_none -3.673 -2.934 97.17 貸借 2962 -98 -3.203 0.47 17.647 -0.857 0.071 3.122 2.998 1.915 -0.98 2.296
2025-02-18 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 108億円 6 0.47 3.43 cont_02 2.756 2.233 66.78 貸借 3060 74 2.478 -0.278 240 2.444 3.88 6.626 6.42 5.208 1.474 1.661
2025-02-17 15:30 5958 etc rela 三洋工業 エスイー;不二サッシ;三協立山 105億円 5.9 0.46 3.52 cont_none 0.122 0.781 66.78 貸借 2986 25 0.844 0.722 -9.091 -0.201 2.246 4.247 3.985 2.64 1.317 1.283
2025-02-14 15:30 5958 etc rela 三洋工業 不二サッシ;エスイー;三協立山 104億円 5.8 0.46 3.55 2025-02-07 cont_none 0.008 0.522 66.78 貸借 2961 -8 -0.269 -0.277 -8.333 -0.135 1.973 3.527 3.233 1.709 0 0.304
