Home
view_relacompany

relations
r1->industry33r2->themer3->marketr4->topix

r5->perr6->pbrr7->yieldr8->mratior9->mvalue
r10->taishakur11->rstrenthr12->settlementr13->continuityr14->atratio
r15->vratior16->ma5dratior17->ma10dratior18->ma25dratior19->ma50dratio
r20->ma75dratior21->mrstrengthr22->news (disabled)r23->gratior24->volaratio

銘柄インプット
4558
View Correlation | View Similarity | View Settled15

meigara フィルター:(r1 AND r2 AND r3 AND r4) OR (銘柄インプット)、レコード件数:1
m_cdmeigara_nameindustry33_namemarket_namekibo_name
4558 中京医薬品 医薬品 スタンダード(内国株式) -

companyprice_etc フィルター:(all of r1 ~ r24 OR 銘柄インプット) AND price_date=2025-07-14、レコード件数:130
yield settled cont rstrength mrstrength mratio
利なし〜1% 3%以上 その他 3日前~3日後 4日以上前 その他 4日以上↓ 4日以上↑ その他 -2%未満 +2%以上 その他 -2%未満 +2%以上 その他 100倍以上 OR 0.2倍未満 1倍〜2倍 その他
ma5dr ma10dr ma25dr ma50dr ma75dr
-5%未満 5%以上 その他 -7%未満 7%以上 その他 -10%未満 10%以上 その他 -15%未満 15%以上 その他 -20%未満 20%以上 その他

pricedpricetmeigarameigara_namerelammvalueperpbr yieldsettledcontrstremrstremratio taish2.close2.atdiff2.atratioratratiovratio ma5drma10drma25drma50drma75dr gratiovolaratio
2025-07-15 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 28.8 0.86 2.46 2025-08-05 信用 203 1 0.495 0 -30.345 0 0.995
2025-07-14 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 2025-08-05 cont_none -3.51 0.278 信用 202 0 0 3.51 -11.585 -0.296 -0.296 -0.178 -0.119 0.331 0 0.495
2025-07-11 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 2025-08-05 cont_none -2.033 -0.3 信用 202 -1 -0.493 1.54 121.622 -0.394 -0.296 -0.198 -0.099 0.291 0 0.495
2025-07-10 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 28.8 0.86 2.46 2025-08-05 cont_04 0.646 0.439 信用 203 0 0 -0.646 -56.471 0.099 0.197 0.296 0.406 0.748 -0.493 0.495
2025-07-09 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 28.8 0.86 2.46 2025-08-05 cont_03 -2.024 -0.334 信用 203 0 0 2.024 203.571 0.099 0.247 0.296 0.425 0.721 -0.493 0.995
2025-07-08 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 28.8 0.86 2.46 2025-08-05 cont_02 0.272 -0.255 信用 203 0 0 -0.272 -67.63 0.197 0.296 0.296 0.435 0.701 -0.493 0.495
2025-07-07 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 28.8 0.86 2.46 2025-08-05 cont_none 0.259 1.056 信用 203 1 0.495 0.236 88.043 0.197 0.346 0.277 0.465 0.681 0 0.495
2025-07-04 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_none 0.335 -0.556 信用 202 -1 -0.493 -0.828 48.387 -0.198 -0.099 -0.217 -0.01 0.159 0 0.99
2025-07-03 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 28.8 0.86 2.46 cont_none 0.21 0.436 信用 203 1 0.495 0.285 -44.643 0.296 0.396 0.237 0.505 0.628 0.495 0.495
2025-07-02 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_none 0.506 0.067 信用 202 -1 -0.493 -0.999 -54.286 -0.099 -0.099 -0.257 0.04 0.113 0.493 0.99
2025-07-01 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 28.8 0.86 2.46 cont_07 3.863 1.733 信用 203 1 0.495 -3.368 716.667 0.396 0.346 0.237 0.555 0.581 0 0.99
2025-06-30 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_06 0.205 -0.838 信用 202 0 0 -0.205 -53.846 0 -0.148 -0.237 0.099 0.053 0 0.495
2025-06-27 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_05 1.07 -1.43 信用 202 0 0 -1.07 18.182 0 -0.148 -0.237 0.119 0.026 0.495 0.495
2025-06-26 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_04 0.751 -1.65 信用 202 0 0 -0.751 -52.586 0 -0.198 -0.217 0.129 0 0.495 0.495
2025-06-25 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_03 1.007 -0.391 信用 202 0 0 -1.007 123.077 -0.099 -0.198 -0.237 0.149 -0.033 0 0.495
2025-06-24 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_02 2.614 -1.138 信用 202 0 0 -2.614 -69.942 -0.198 -0.198 -0.257 0.188 -0.059 0 0.995
2025-06-23 14:57 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_none 2.202 0.128 信用 202 0 0 -2.202 6.135 -0.296 -0.148 -0.257 0.238 -0.086 0 0.498
2025-06-20 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_none -10.098 -0.272 信用 202 -1 -0.493 9.605 552 -0.296 -0.198 -0.217 0.348 -0.112 0 0.495
2025-06-19 14:23 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 28.8 0.86 2.46 cont_03 -4.914 1.02 信用 203 0 0 4.914 -66.667 0.099 0.296 0.316 0.935 0.356 -0.493 0.495
2025-06-18 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 28.8 0.86 2.46 cont_02 -0.164 -0.904 信用 203 0 0 0.164 -51.923 0.197 0.296 0.336 1.146 0.336 -0.493 0.495
2025-06-17 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 28.8 0.86 2.46 cont_none 0.531 -0.093 信用 203 1 0.495 -0.036 113.699 0.296 0.296 0.336 1.227 0.31 0.495 0.495
2025-06-16 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_none -1.599 -1.754 信用 202 -1 -0.493 1.106 -81.039 0 -0.247 -0.217 0.748 -0.217 0 0.495
2025-06-13 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 28.8 0.86 2.46 cont_03 1.418 1.383 信用 203 1 0.495 -0.923 52.778 0.396 0.197 0.277 1.227 0.243 0 1.493
2025-06-12 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_02 -0.239 0.646 信用 202 0 0 0.239 530 0 -0.345 -0.178 0.728 -0.263 0.495 1.5
2025-06-11 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_none -0.851 -0.051 信用 202 1 0.498 1.349 -81.221 -0.099 -0.394 -0.119 0.688 -0.29 0.995 0.495
2025-06-10 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.4億円 28.6 0.85 2.49 cont_none -0.889 -1.308 信用 201 -2 -0.985 -0.096 -7.792 -0.692 -0.888 -0.574 0.149 -0.816 -0.493 0.498
2025-06-09 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 28.8 0.86 2.46 cont_none -0.95 -0.424 信用 203 1 0.495 1.445 72.388 0 0.049 0.435 1.086 0.112 0 0.995
2025-06-06 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_none 0.836 -0.991 信用 202 -1 -0.493 -1.329 294.118 -0.493 -0.394 0 0.538 -0.414 0 0.495
2025-06-05 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_none 2.449 0.511 信用 203 0 0 -2.449 -8.108 -0.197 0.148 0.515 0.975 0.046 0 0.493
2025-06-04 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_none -3.797 -1.293 信用 203 -1 -0.49 3.307 -39.344 -0.197 0.148 0.555 0.935 0.02 0 0.493
2025-06-03 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.8億円 29 0.86 2.45 cont_none 0.619 0.557 信用 204 1 0.493 -0.126 -26.506 0.394 0.641 1.07 1.402 0.479 0.493 0.99
2025-06-02 14:57 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 28.8 0.86 2.46 cont_none 0.449 0.812 信用 203 -1 -0.49 -0.939 -73.397 0.099 0.247 0.655 0.885 -0.053 0 0.493
2025-05-30 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.8億円 29 0.86 2.45 cont_05 -1.563 1.71 信用 204 1 0.493 2.056 242.857 0.691 0.89 1.19 1.341 0.413 0 1.485
2025-05-29 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 28.8 0.86 2.46 cont_04 0.299 -1.389 信用 203 1 0.495 0.196 -18.018 0.495 0.595 0.774 0.824 -0.098 0 0.495
2025-05-28 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_03 -0.351 0.005 信用 202 0 0 0.351 -36.207 0 0.149 0.338 0.298 -0.623 0.495 0.495
2025-05-27 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_02 0.076 -0.513 信用 202 0 0 -0.076 171.875 -0.099 0.099 0.378 0.258 -0.649 0 0.99
2025-05-26 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 cont_none 0.622 -0.501 信用 202 1 0.498 -0.124 -70.507 -0.099 -0.099 0.438 0.198 -0.669 0.498 1.493
2025-05-23 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.4億円 28.6 0.85 2.49 cont_none 0.634 -1.457 信用 201 -2 -0.985 -1.619 1.402 -0.396 -0.593 -0.02 -0.337 -1.199 0.493 1.99
2025-05-22 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 28.8 0.86 2.46 cont_04 0.769 0.839 信用 203 0 0 -0.769 94.545 0.694 0.396 0.975 0.605 -0.256 0 0.493
2025-05-21 14:58 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 28.8 0.86 2.46 cont_03 0.67 1.109 信用 203 1 0.495 -0.175 -55.466 0.794 0.595 1.035 0.565 -0.275 0 2
2025-05-20 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 28.7 0.85 2.48 2025-05-13 cont_02 -0.115 0.918 信用 202 2 1 1.115 -30.226 0.298 0.248 0.638 0.04 -0.799 0.5 1
2025-05-19 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.3億円 28.4 0.84 2.5 2025-05-13 cont_none -0.758 0.676 信用 200 0 0 0.758 -71.078 -1.088 -0.646 -0.259 -0.99 -1.826 0.5 1.508
2025-05-16 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.3億円 28.4 0.84 2.5 2025-05-13 cont_n3 -2.475 -0.985 信用 200 -2 -0.99 1.485 1065.714 -1.283 -0.646 -0.08 -1.049 -1.871 0.495 5.102
2025-05-15 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.3億円 28.4 0.84 2.5 2025-05-13 cont_n2 1.615 0.484 信用 202 -1 -0.493 -2.108 -28.571 -0.394 0.298 1.061 -0.119 -0.928 0 0.495
2025-05-14 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.3億円 28.4 0.84 2.5 2025-05-13 cont_none -1.271 -1.312 信用 203 -3 -1.456 -0.185 -67.692 0.396 0.845 1.969 0.336 -0.477 0 1.98
2025-05-13 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.3億円 28.4 0.84 2.5 2025-05-13 cont_03 2.93 0.548 信用 206 4 1.98 -0.95 117.703 2.183 2.386 3.643 1.779 0.954 0.495 1.478
2025-05-12 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.3億円 28.4 0.84 2.5 2025-05-13 cont_02 0.198 0.122 信用 202 1 0.498 0.3 45.139 0.798 0.698 1.732 -0.217 -1.013 0 0.995
2025-05-09 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 39.1 0.82 2.48 2025-05-13 cont_none 0.864 -0.551 信用 201 2 1.005 0.141 -48.936 0.5 0.249 1.188 -0.76 -1.548 0.503 1
2025-05-08 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 39.1 0.82 2.48 2025-05-13 cont_none -0.647 -0.905 信用 199 -1 -0.5 0.147 90.541 -0.5 -0.699 0.141 -1.787 -2.591 1 1.508
2025-05-07 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 39.1 0.82 2.48 2025-05-13 cont_02 -0.531 0.139 信用 200 0 0 0.531 45.098 -0.2 -0.249 0.503 -1.361 -2.166 1 1
2025-05-02 15:22 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 39.1 0.82 2.48 2025-05-13 cont_none 0.892 -1.038 信用 200 0 0 -0.892 14.607 -0.398 -0.249 0.381 -1.429 -2.235 1 1
2025-05-01 14:42 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.6億円 39.1 0.82 2.48 2025-05-13 cont_none 0.205 -1.627 信用 200 -1 -0.498 -0.703 -41.83 -0.398 -0.2 0.241 -1.526 -2.35 0 1
2025-04-30 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.4億円 39 0.81 2.49 2025-05-13 cont_none -1.153 -0.573 信用 201 0 0 1.153 139.062 0 0.299 0.58 -1.112 -1.945 0.498 0.498
2025-04-28 09:32 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.4億円 39 0.81 2.49 2025-05-13 cont_none -0.462 -0.871 信用 201 -1 -0.495 -0.033 -43.86 0.1 0.299 0.44 -1.17 -2.123 0 0.498
2025-04-25 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.4億円 39 0.81 2.49 2025-05-13 cont_none -0.121 -0.902 信用 202 2 1 1.121 32.558 0.698 0.849 0.819 -0.737 -1.668 0.5 1
2025-04-24 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.4億円 39 0.81 2.49 2025-05-13 cont_none 1.312 -0.987 信用 200 -1 -0.498 -1.81 -43.421 -0.1 0.05 -0.259 -1.778 -2.654 0.498 1
2025-04-23 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.4億円 39 0.81 2.49 2025-05-13 cont_04 -0.427 -1.394 信用 201 1 0.5 0.927 -27.273 0.5 0.701 0.12 -1.384 -2.199 0.5 0.498
2025-04-22 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.4億円 39 0.81 2.49 2025-05-13 cont_03 0.17 0.173 信用 200 0 0 -0.17 182.432 0.1 0.705 -0.498 -1.932 -2.711 1 1
2025-04-21 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.4億円 39 0.81 2.49 2025-05-13 cont_02 0.937 1.297 信用 200 0 0 -0.937 -61.856 0 1.061 -0.616 -1.999 -2.762 -0.5 1.005
2025-04-18 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.4億円 39 0.81 2.49 2025-05-13 cont_none -3.209 -0.523 信用 200 1 0.503 3.712 234.483 0 1.989 -0.735 -2.076 -2.787 0.503 1.005
2025-04-17 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.4億円 39 0.81 2.49 2025-05-13 cont_n2 -0.705 -1.848 信用 199 -1 -0.5 0.205 -76.23 -0.301 1.738 -1.348 -2.623 -3.304 0 1.005
2025-04-16 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.4億円 39 0.81 2.49 2025-05-13 cont_none 1.012 0.515 信用 200 -1 -0.498 -1.51 -17.007 0.402 2.145 -1.029 -2.191 -2.862 0 1
2025-04-15 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.4億円 39 0.81 2.49 2025-05-13 cont_04 2.936 -0.339 信用 201 1 0.5 -2.436 -50.588 1.824 2.446 -0.652 -1.779 -2.421 -0.5 2.513
2025-04-14 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.4億円 39 0.81 2.49 2025-05-13 cont_03 -0.473 -0.171 信用 200 2 1.01 1.483 158.696 2.145 1.833 -1.244 -2.325 -2.925 1.01 1.515
2025-04-11 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.1億円 38.4 0.8 2.53 cont_02 0.19 3.465 信用 198 1 0.508 0.318 -57.328 3.018 0.508 -2.367 -3.358 -3.921 -0.508 3.109
2025-04-10 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.1億円 38.4 0.8 2.53 cont_none -1.557 -5.987 信用 197 6 3.141 4.698 55.78 2.818 -0.404 -3.013 -3.94 -4.449 3.141 2.062
2025-04-09 15:20 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 22.3億円 37 0.77 2.62 cont_none 2.089 2.898 信用 191 -2 -1.036 -3.125 -37.432 -0.728 -3.924 -6.133 -6.974 -7.413 0 2.105
2025-04-08 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 22.5億円 37.4 0.78 2.59 cont_none -4.059 0.019 信用 193 11 6.044 10.103 -59.957 -1.026 -3.741 -5.429 -6.147 -6.528 3.846 3.175
2025-04-07 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 21.2億円 35.3 0.74 2.75 cont_n3 2.801 1.16 信用 182 -13 -6.667 -9.468 25.66 -7.614 -9.901 -11.046 -11.608 -11.924 -5.128 4.396
2025-04-04 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 22.7億円 37.8 0.79 2.56 cont_n2 1.071 -0.235 信用 195 -6 -2.985 -4.056 -5.422 -3.37 -4.645 -5.137 -5.532 -5.791 -0.498 4.145
2025-04-03 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.4億円 39 0.81 2.49 cont_none 0.97 1.3 信用 201 -3 -1.471 -2.441 291.246 -1.471 -2.237 -2.446 -2.758 -2.974 -1.471 1.5
2025-04-02 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.8億円 39.5 0.82 2.45 cont_none 2.413 0.208 信用 204 1 0.493 -1.92 -94.946 -0.585 -1.019 -1.124 -1.364 -1.563 0.985 0.98
2025-04-01 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.7億円 39.3 0.82 2.46 cont_none -1.353 -1.475 信用 203 -3 -1.456 -0.103 1962.105 -1.456 -1.647 -1.666 -1.894 -2.084 0.485 9.36
2025-03-31 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.0億円 39.9 0.83 2.43 cont_none 3.572 4.048 信用 206 0 0 -3.572 -27.481 -0.483 -0.339 -0.252 -0.522 -0.656 0 0.976
2025-03-28 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.0億円 39.9 0.83 2.43 cont_n2 -0.52 1.315 信用 206 -1 -0.483 0.037 56.574 -0.579 -0.339 -0.252 -0.55 -0.65 -0.966 1.951
2025-03-27 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.1億円 40.1 0.84 2.42 cont_none -1.625 0.117 信用 207 -1 -0.481 1.144 -43.341 -0.097 0.145 0.213 -0.116 -0.174 0 0.966
2025-03-26 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.3億円 40.3 0.84 2.4 cont_04 -1.238 -0.653 信用 208 0 0 1.238 720.37 0.483 0.58 0.639 0.26 0.309 -0.481 0.966
2025-03-25 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.3億円 40.3 0.84 2.4 cont_03 0.929 0.026 信用 208 1 0.483 -0.446 -74.163 0.58 0.678 0.639 0.212 0.302 0 0.483
2025-03-24 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.1億円 40.1 0.84 2.42 cont_02 1.826 0.667 信用 207 1 0.485 -1.341 -18.992 0.291 0.291 0.174 -0.471 -0.193 0.971 0.971
2025-03-21 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.0億円 39.9 0.83 2.43 cont_none -0.411 0.198 信用 206 0 0 0.411 15.179 -0.097 -0.194 -0.31 -0.942 -0.7 0.485 0.971
2025-03-19 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.0億円 39.9 0.83 2.43 cont_none 0.04 -0.236 信用 206 -1 -0.483 -0.523 -16.105 -0.097 -0.194 -0.348 -0.923 -0.732 0 0.971
2025-03-18 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.1億円 40.1 0.84 2.42 cont_03 1.385 -0.715 信用 207 1 0.485 -0.9 67.925 0.194 0.291 0.058 -0.433 -0.276 0.485 0.483
2025-03-17 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.0億円 39.9 0.83 2.43 cont_02 -0.487 -0.927 信用 206 0 0 0.487 231.25 -0.194 -0.145 -0.425 -0.895 -0.79 0.485 0.485
2025-03-14 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.0億円 39.9 0.83 2.43 cont_none -0.466 -0.715 信用 206 0 0 0.466 -60.331 -0.194 -0.145 -0.445 -0.914 -0.828 0 0.485
2025-03-13 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.0億円 39.9 0.83 2.43 cont_none -0.573 -0.883 信用 206 -2 -0.962 -0.389 -35.294 -0.29 -0.145 -0.483 -0.895 -0.841 0 0.971
2025-03-12 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.3億円 40.3 0.84 2.4 cont_02 0.579 0.9 信用 208 2 0.971 0.392 -68.885 0.678 0.775 0.483 0.077 0.116 0.485 0.971
2025-03-11 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.0億円 39.9 0.83 2.43 cont_none 1.194 0.635 信用 206 0 0 -1.194 91.401 -0.097 -0.194 -0.425 -0.866 -0.828 -0.485 1.463
2025-03-10 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.0億円 39.9 0.83 2.43 cont_none 0.55 -0.866 信用 206 -1 -0.483 -1.033 -10.029 -0.097 -0.242 -0.464 -0.876 -0.815 0.483 0.971
2025-03-07 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.1億円 40.1 0.84 2.42 cont_05 0.687 2.654 信用 207 1 0.485 -0.202 70.244 0.388 0.291 0 -0.375 -0.327 0 1.463
2025-03-06 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.0億円 39.9 0.83 2.43 cont_04 -0.563 -0.766 信用 206 0 0 0.563 -26.786 0 -0.145 -0.464 -0.828 -0.796 0.485 0.971
2025-03-05 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.0億円 39.9 0.83 2.43 cont_03 -1.225 -0.233 信用 206 0 0 1.225 -33.014 -0.097 -0.194 -0.502 -0.818 -0.784 0.485 0.485
2025-03-04 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.0億円 39.9 0.83 2.43 cont_02 -0.037 1.202 信用 206 0 0 0.037 33.121 -0.29 -0.387 -0.56 -0.818 -0.777 0 0.976
2025-03-03 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.0億円 39.9 0.83 2.43 cont_none -1.48 -1.695 信用 206 0 0 1.48 -52.568 -0.387 -0.483 -0.579 -0.809 -0.771 0 0.485
2025-02-28 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.0億円 39.9 0.83 2.43 cont_n2 0.394 2.394 信用 206 -1 -0.483 -0.877 -28.432 -0.29 -0.531 -0.579 -0.799 -0.784 -0.483 0.485
2025-02-27 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.1億円 40.1 0.84 2.42 cont_none -0.155 -0.779 信用 207 -1 -0.481 -0.326 -41.64 0.194 -0.097 -0.135 -0.337 -0.308 0 0.966
2025-02-26 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.3億円 40.3 0.84 2.4 cont_02 0.386 0.733 信用 208 1 0.483 0.097 -62.872 0.678 0.338 0.309 0.135 0.167 0 1.932
2025-02-25 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.1億円 40.1 0.84 2.42 cont_none 3.294 2.366 信用 207 2 0.976 -2.318 1323 0 -0.241 -0.154 -0.337 -0.289 5.854 6.28
2025-02-21 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 23.9億円 39.7 0.83 2.44 cont_n3 1.101 -0.741 信用 205 -1 -0.485 -1.586 -51.06 -1.062 -1.205 -1.157 -1.328 -1.252 0 0.976
2025-02-20 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.0億円 39.9 0.83 2.43 cont_n2 1.242 0.759 信用 206 -1 -0.483 -1.725 160.851 -0.771 -0.818 -0.79 -0.857 -0.777 0 1.463
2025-02-19 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.1億円 40.1 0.84 2.42 cont_none -0.64 -1.16 信用 207 -3 -1.429 -0.789 12.981 -0.385 -0.433 -0.366 -0.366 -0.276 0 1.449
2025-02-18 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.5億円 40.7 0.85 2.38 cont_03 -0.296 0.717 信用 210 2 0.962 1.258 -44.533 0.962 1.059 1 1.078 1.195 0 0.962
2025-02-17 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.3億円 40.3 0.84 2.4 cont_02 0.799 0.42 信用 208 1 0.483 -0.316 43.13 0 0.338 -0.115 0.144 0.296 0 1.449
2025-02-14 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.1億円 40.1 0.84 2.42 cont_none 4.541 0.791 信用 207 0 0 -4.541 -10.884 -0.385 -0.145 -0.691 -0.347 -0.141 0.966 0.966
2025-02-13 15:30 4558 etc rela 中京医薬品 大幸薬品;ファンペップ;ダイト 24.1億円 40.1 0.84 2.42 cont_n2 -4.934 -1.759 信用 207 -1 -0.481 4.453 10.526 -0.385 -0.145 -1.108 -0.375 -0.11 0.481 1.449
