Home
view_relacompany

relations
r1->industry33r2->themer3->marketr4->topix

r5->perr6->pbrr7->yieldr8->mratior9->mvalue
r10->taishakur11->rstrenthr12->settlementr13->continuityr14->atratio
r15->vratior16->ma5dratior17->ma10dratior18->ma25dratior19->ma50dratio
r20->ma75dratior21->mrstrengthr22->news (disabled)r23->gratior24->volaratio

銘柄インプット
4061
View Correlation | View Similarity | View Settled15

meigara フィルター:(r1 AND r2 AND r3 AND r4) OR (銘柄インプット)、レコード件数:1
m_cdmeigara_nameindustry33_namemarket_namekibo_name
4061 デンカ 化学 プライム(内国株式) TOPIX Mid400

companyprice_etc フィルター:(all of r1 ~ r24 OR 銘柄インプット) AND price_date=2025-07-14、レコード件数:130
yield settled cont rstrength mrstrength mratio
利なし〜1% 3%以上 その他 3日前~3日後 4日以上前 その他 4日以上↓ 4日以上↑ その他 -2%未満 +2%以上 その他 -2%未満 +2%以上 その他 100倍以上 OR 0.2倍未満 1倍〜2倍 その他
ma5dr ma10dr ma25dr ma50dr ma75dr
-5%未満 5%以上 その他 -7%未満 7%以上 その他 -10%未満 10%以上 その他 -15%未満 15%以上 その他 -20%未満 20%以上 その他

pricedpricetmeigarameigara_namerelammvalueperpbr yieldsettledcontrstremrstremratio taish2.close2.atdiff2.atratioratratiovratio ma5drma10drma25drma50drma75dr gratiovolaratio
2025-07-15 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,837億円 11.9 0.6 4.82 2025-08-07 4.86 貸借 2074 -2.5 -0.12 0 32.193 -0.072 1.064
2025-07-14 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,839億円 11.9 0.6 4.82 2025-08-07 cont_02 0.67 0.689 5.49 貸借 2076.5 8.5 0.411 -0.259 -48.999 0.659 1.924 5.184 4.58 4.979 -0.218 0.897
2025-07-11 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,831億円 11.9 0.6 4.84 2025-08-07 cont_none 0.446 0.85 5.49 貸借 2068 13.5 0.657 0.211 14.782 1.056 1.99 4.933 4.287 4.44 0.487 1.044
2025-07-10 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,819億円 11.8 0.6 4.87 2025-08-07 cont_none -1.121 -1.047 5.49 貸借 2054.5 -31 -1.486 -0.365 -27.405 0.869 1.834 4.378 3.733 3.637 -0.456 1.583
2025-07-09 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,847億円 12 0.61 4.8 2025-08-07 cont_02 1.765 2.4 5.49 貸借 2085.5 55.5 2.734 0.969 26.569 2.562 3.945 6.033 5.404 5.086 0.739 2.839
2025-07-08 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,798億円 11.7 0.59 4.93 2025-08-07 cont_none 1.031 1.55 8.11 貸借 2030 36 1.805 0.774 43.627 0.465 2.12 3.408 2.745 2.188 -0.627 3.136
2025-07-07 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,766億円 11.5 0.58 5.02 2025-08-07 cont_n2 0.39 -0.726 8.11 貸借 1994 -26 -1.287 -1.677 -14.374 -0.88 1.052 1.619 1.033 0.237 0 1.68
2025-07-04 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,789億円 11.6 0.59 4.95 cont_none -0.161 -0.922 8.11 貸借 2020 -17.5 -0.859 -0.698 -18.452 0.553 2.985 2.883 2.435 1.39 -0.221 1.116
2025-07-03 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,804億円 11.7 0.59 4.91 cont_08_p0 -0.681 0.732 8.11 貸借 2037.5 16 0.791 1.472 -1.812 1.967 4.541 3.697 3.452 2.135 -0.247 1.641
2025-07-02 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,790億円 11.6 0.59 4.95 cont_07 1.085 2.373 8.11 貸借 2021.5 36 1.813 0.728 9.939 2.132 4.511 2.834 2.802 1.223 0.025 1.964
2025-07-01 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,758億円 11.4 0.58 5.04 cont_06 1.494 1.516 8.56 貸借 1985.5 5.5 0.278 -1.216 -14.493 1.555 3.17 1.018 1.079 -0.706 -0.758 1.758
2025-06-30 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,753億円 11.4 0.58 5.05 cont_05 0.226 -0.152 8.56 貸借 1980 13.5 0.686 0.46 5.292 2.336 3.262 0.699 0.877 -1.08 0.432 1.751
2025-06-27 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,741億円 11.3 0.57 5.09 cont_04 0.43 -0.221 8.56 貸借 1966.5 23.5 1.209 0.779 -2.402 2.743 2.974 -0.011 0.278 -1.866 0.309 1.698
2025-06-26 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,721億円 11.2 0.57 5.15 cont_03 1.576 0.586 8.56 貸借 1943 42.5 2.236 0.66 53.53 2.274 1.864 -1.281 -0.868 -3.164 0.5 2.097
2025-06-25 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,683億円 10.9 0.55 5.26 cont_02 0.151 0.485 8.56 貸借 1900.5 16.5 0.876 0.725 -12.434 0.598 -0.604 -3.516 -3.016 -5.411 0.557 1.383
2025-06-24 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,668億円 10.8 0.55 5.31 cont_none 0.225 -0.712 7.62 貸借 1884 8 0.426 0.201 10.53 -0.523 -1.931 -4.561 -3.86 -6.37 0.48 0.986
2025-06-23 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,661億円 10.8 0.55 5.33 cont_none 0.139 -0.901 7.62 貸借 1876 -19.5 -1.029 -1.168 -33.728 -1.268 -2.833 -5.091 -4.322 -6.893 -0.317 1.391
2025-06-20 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,679億円 10.9 0.55 5.28 cont_none 0.837 0.512 7.62 貸借 1895.5 5.5 0.291 -0.546 -20.808 -0.52 -2.41 -4.239 -3.255 -6.052 -0.106 1.252
2025-06-19 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,674億円 10.9 0.55 5.29 cont_none -0.376 -0.747 7.62 貸借 1890 -34 -1.767 -1.391 47.019 -1.311 -3.246 -4.675 -3.533 -6.434 -0.078 2.258
2025-06-18 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,704億円 11.1 0.56 5.2 cont_02 -0.187 -0.434 7.62 貸借 1924 9 0.47 0.657 -26.493 -0.563 -2.144 -3.205 -1.691 -4.868 -0.47 1.128
2025-06-17 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,696億円 11 0.56 5.22 cont_none -0.335 0.069 6.41 貸借 1915 12.5 0.657 0.992 -16.687 -1.709 -2.937 -3.946 -2.193 -5.427 -0.131 1.109
2025-06-16 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,685億円 10.9 0.55 5.26 cont_n3 -2.21 -3.396 6.41 貸借 1902.5 -41.5 -2.135 0.075 25.075 -2.998 -4.026 -4.988 -2.943 -6.158 -0.206 2.102
2025-06-13 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,722億円 11.2 0.57 5.14 cont_n2 -0.13 -1.374 6.41 貸借 1944 -45 -2.262 -2.132 38.712 -1.778 -2.525 -2.991 -1.008 -4.233 -0.88 1.906
2025-06-12 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,761億円 11.4 0.58 5.03 cont_none 0.818 0.546 6.41 貸借 1989 -2 -0.1 -0.918 -7.787 -0.136 -0.828 -0.705 1.094 -2.116 0.452 2.096
2025-06-11 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,763億円 11.4 0.58 5.02 cont_none -1.507 0.007 6.41 貸借 1991 11 0.556 2.063 8.9 -0.32 -1.081 -0.476 1.043 -2.082 0.909 0.831
2025-06-10 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,753億円 11.4 0.58 5.05 cont_n3 -1.419 -0.925 6.41 貸借 1980 -12 -0.602 0.817 40.448 -0.881 -1.742 -0.91 0.271 -2.698 0.628 1.263
2025-06-09 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,764億円 11.4 0.58 5.02 cont_n2 -0.226 -1.642 5.93 貸借 1992 -14.5 -0.723 -0.497 6.399 -0.564 -1.266 -0.249 0.609 -2.19 1.121 1.96
2025-06-06 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,777億円 11.5 0.58 4.98 cont_none -0.721 -1.043 5.93 貸借 2006.5 -11 -0.545 0.176 -45.92 -0.149 -0.545 0.566 1.096 -1.549 0.471 1.595
2025-06-05 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,777億円 11.5 0.58 4.98 cont_none 1.895 1.791 5.93 貸借 2017.5 25.5 1.28 -0.615 36.585 -0.099 0.012 1.239 1.411 -1.096 0.602 2.581
2025-06-04 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,777億円 11.5 0.58 4.98 cont_n4 -0.113 -1.625 5.93 貸借 1992 -16.5 -0.822 -0.709 -0.023 -1.78 -1.075 0.085 -0.072 -2.444 0.548 1.807
2025-06-03 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,779億円 11.5 0.58 4.98 cont_n3 -0.888 -0.653 5.87 貸借 2008.5 -14.5 -0.717 0.171 -16.708 -1.186 -0.332 1.01 0.512 -1.722 0 0.871
2025-06-02 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,791億円 11.6 0.59 4.94 cont_n2 0.072 -0.327 5.87 貸借 2023 -33.5 -1.629 -1.701 40.499 -0.433 0.687 1.915 1.009 -1.059 -1.289 1.625
2025-05-30 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,821億円 11.8 0.6 4.86 cont_none -0.1 1.023 5.87 貸借 2056.5 -4 -0.194 -0.094 -8.371 1.53 2.751 3.834 2.479 0.542 -0.995 1.374
2025-05-29 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,825億円 11.8 0.6 4.85 cont_03 1.132 0.399 5.87 貸借 2060.5 46 2.283 1.151 37.406 2.258 3.356 4.372 2.517 0.666 0.769 1.897
2025-05-28 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,784億円 11.6 0.59 4.96 cont_02 0.184 0.504 5.87 貸借 2014.5 10 0.499 0.315 19.154 0.765 1.28 2.413 0.089 -1.641 1.122 0.921
2025-05-27 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,775億円 11.5 0.58 4.99 cont_none -0.032 0.14 23.42 貸借 2004.5 13 0.653 0.685 -48.47 0.335 0.479 2.108 -0.604 -2.233 0.176 1.155
2025-05-26 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,764億円 11.4 0.58 5.02 cont_none -1.06 -1.623 23.42 貸借 1991.5 -12.5 -0.624 0.436 42.108 0.247 -0.809 1.643 -1.377 -2.963 -0.599 1.259
2025-05-23 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,775億円 11.5 0.58 4.99 cont_none 0.651 0.664 23.42 貸借 2004 22.5 1.136 0.485 1.727 1.345 0.062 2.486 -0.914 -2.494 0.328 1.566
2025-05-22 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,755億円 11.4 0.58 5.05 cont_none -0.873 -0.456 23.42 貸借 1981.5 -26 -1.295 -0.422 -46.98 0.472 -0.662 1.521 -2.178 -3.731 -1.046 1.937
2025-05-21 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,778億円 11.5 0.58 4.98 cont_02 2.642 3.642 23.42 貸借 2007.5 59 3.028 0.386 30.142 1.445 0.933 2.977 -1.057 -2.628 1.052 2.904
2025-05-20 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,726億円 11.2 0.57 5.13 2025-05-13 cont_none 0.067 0.072 26.48 貸借 1948.5 3 0.154 0.087 -21.277 -2.189 -1.663 0.167 -4.073 -5.626 1.157 2.08
2025-05-19 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,723億円 11.2 0.57 5.14 2025-05-13 cont_n4 -1.729 -0.967 26.48 貸借 1945.5 -32.5 -1.643 0.086 51.963 -4.111 -1.822 0.032 -4.352 -5.936 -0.859 1.671
2025-05-16 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,752億円 11.4 0.58 5.06 2025-05-13 cont_n3 -1.087 -1.831 26.48 貸借 1978 -37 -1.836 -0.749 -40.117 -2.47 -0.192 2.004 -2.883 -4.513 -0.199 2.077
2025-05-15 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,752億円 11.4 0.58 5.06 2025-05-13 cont_n2 -1.808 -1.844 26.48 貸借 2015 -58.5 -2.821 -1.013 -12.557 -0.109 1.837 4.095 -1.157 -2.854 -1.374 3.073
2025-05-14 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,752億円 11.4 0.58 5.06 2025-05-13 cont_none -2.577 -2.623 26.48 貸借 2073.5 -59 -2.767 -0.19 -63.971 3.727 5.112 7.632 1.65 -0.103 -0.516 3.099
2025-05-13 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,752億円 11.4 0.58 5.06 2025-05-13 cont_02 9.743 8.406 26.48 貸借 2132.5 191 9.838 0.095 640.636 8.205 8.812 10.941 4.509 2.714 1.983 9.992
2025-05-12 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,752億円 11.4 0.58 5.06 2025-05-13 cont_none -0.875 0.56 26.48 貸借 1941.5 18 0.936 1.811 -48.423 0.372 0.139 1.225 -4.82 -6.469 0.494 1.483
2025-05-09 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,719億円 18.6 0.55 5.15 2025-05-13 cont_n3 -1.866 -1.582 28.52 貸借 1923.5 -0.5 -0.026 1.84 45.452 -0.62 -0.641 -0.008 -5.846 -7.432 2.079 2.106
2025-05-08 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,719億円 18.6 0.55 5.15 2025-05-13 cont_n2 -3.895 -0.845 28.52 貸借 1924 -8.5 -0.44 3.455 -0.625 -0.83 -0.478 -0.405 -5.982 -7.51 -0.466 1.282
2025-05-07 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,719億円 18.6 0.55 5.15 2025-05-13 cont_none -1.055 -0.758 28.52 貸借 1932.5 -17.5 -0.897 0.158 5.12 -0.709 0.179 -0.405 -5.719 -7.229 -0.308 1.402
2025-05-02 15:24 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,711億円 18.5 0.55 5.17 2025-05-13 cont_02 -0.832 -0.91 28.52 貸借 1950 2.5 0.128 0.96 16.269 0.062 1.17 -0.057 -5.029 -6.525 0.231 0.926
2025-05-01 14:45 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,710億円 18.5 0.55 5.18 2025-05-13 cont_none -0.783 -1.078 28.52 貸借 1947.5 1 0.051 0.834 11.304 0.216 1.256 -0.786 -5.297 -6.777 0.18 1.162
2025-04-30 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,703億円 18.4 0.55 5.2 2025-05-13 cont_none -0.322 -1.008 28.52 貸借 1946.5 -8.5 -0.435 -0.113 -16.41 0.527 1.489 -1.408 -5.487 -6.969 -0.256 1.084
2025-04-28 10:03 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,722億円 18.6 0.55 5.14 cont_05 0.101 0.138 39.2 貸借 1955 10 0.514 0.413 52.622 1.485 2.099 -1.564 -5.253 -6.716 -0.257 1.579
2025-04-25 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,731億円 18.7 0.56 5.12 cont_04 -1.074 -0.732 39.2 貸借 1945 22.5 1.17 2.244 -23.007 1.737 1.75 -2.583 -5.935 -7.367 0.416 1.221
2025-04-24 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,731億円 18.7 0.56 5.12 cont_03 0.468 0.034 39.2 貸借 1922.5 10 0.523 0.055 5.898 0.86 0.797 -4.263 -7.185 -8.598 0.68 1.667
2025-04-23 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,731億円 18.7 0.56 5.12 cont_02 -2.626 -1.077 39.2 貸借 1912.5 15.5 0.817 3.443 30.433 0.478 0.186 -5.351 -7.809 -9.251 2.109 1.359
2025-04-22 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,731億円 18.7 0.56 5.12 cont_none 0.354 0.97 39.2 貸借 1897 15 0.797 0.443 -48.091 -0.137 -0.047 -6.688 -8.704 -10.162 0.399 0.797
2025-04-21 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,731億円 18.7 0.56 5.12 cont_none -0.63 -0.503 39.2 貸借 1882 -34.5 -1.8 -1.17 116.478 -1.114 -0.817 -8 -9.659 -11.014 -0.757 2.033
2025-04-18 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,731億円 18.7 0.56 5.12 cont_02 -0.532 -0.633 39.2 貸借 1916.5 7.5 0.393 0.925 -3.594 0.272 1.528 -6.893 -8.241 -9.533 0.21 0.602
2025-04-17 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,731億円 18.7 0.56 5.12 cont_none -0.046 -0.529 39.2 貸借 1909 15.5 0.819 0.865 -1.285 0.026 0.864 -7.788 -8.829 -10.005 0.343 1.059
2025-04-16 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,731億円 18.7 0.56 5.12 cont_n2 -0.549 -0.11 39.2 貸借 1893.5 -21.5 -1.123 -0.574 -25.019 -1.097 -0.578 -8.937 -9.783 -10.845 0.235 1.884
2025-04-15 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,731億円 18.7 0.56 5.12 cont_none -1.254 -1.229 39.2 貸借 1915 -7.5 -0.39 0.864 -4.877 0.991 -0.439 -8.356 -9.035 -9.952 0.208 0.968
2025-04-14 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,731億円 18.7 0.56 5.12 cont_none 0.324 -0.13 39.2 貸借 1922.5 20 1.051 0.727 -37.98 1.623 -1.142 -8.426 -8.952 -9.713 0.92 1.704
2025-04-11 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,685億円 18.2 0.54 5.26 cont_none 1.805 1.075 35.25 貸借 1902.5 -36.5 -1.882 -3.687 -49.361 2.065 -3.24 -9.767 -10.166 -10.768 -4.126 4.493
2025-04-10 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,685億円 18.2 0.54 5.26 cont_none 0.119 -1.525 35.25 貸借 1939 137 7.603 7.484 35.629 3.314 -2.861 -8.417 -8.725 -9.199 8.879 2.481
2025-04-09 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,596億円 17.3 0.51 5.55 cont_none -0.4 -0.873 35.25 貸借 1802 -91 -4.807 -4.407 26.198 -4.883 -11.087 -15.126 -15.398 -15.736 -2.932 3.69
2025-04-08 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,676億円 18.1 0.54 5.28 cont_none 0.758 0.115 13.54 貸借 1893 109.5 6.14 5.382 -46.813 -2.958 -8.537 -11.305 -11.445 -11.682 4.794 1.986
2025-04-07 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,579億円 17.1 0.51 5.61 cont_n7 -1.459 -1.479 13.54 貸借 1783.5 -183 -9.306 -7.847 76.564 -10.718 -15.251 -16.715 -16.792 -16.949 -9.586 5.103
2025-04-04 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,741億円 18.8 0.56 5.09 cont_n6 0.245 -0.259 13.54 貸借 1966.5 -61 -3.009 -3.254 -16.687 -4.927 -8.445 -8.671 -8.544 -8.65 -1.702 3.52
2025-04-03 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,795億円 19.4 0.58 4.93 cont_n5 0.654 0.107 13.54 貸借 2027.5 -55.5 -2.664 -3.318 87.561 -4.155 -6.762 -6.081 -5.835 -5.94 -3.12 1.83
2025-04-02 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,845億円 19.9 0.59 4.8 cont_n4 -2.115 -2.377 13.54 貸借 2083 -44.5 -2.092 0.023 5.557 -3.516 -5.118 -3.638 -3.326 -3.442 -0.094 3.244
2025-04-01 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,884億円 20.4 0.6 4.7 cont_n3 -0.794 -0.487 12.3 貸借 2127.5 -10 -0.468 0.326 -36.556 -2.796 -3.696 -1.604 -1.28 -1.407 1.216 2.374
2025-03-31 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,893億円 20.5 0.61 4.68 cont_n2 0.666 1.141 12.3 貸借 2137.5 -64 -2.907 -3.573 0.078 -3.337 -3.623 -1.088 -0.786 -0.932 -1.067 2.536
2025-03-28 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,950億円 21.1 0.63 4.54 cont_none 0.678 -0.14 12.3 貸借 2201.5 -43.5 -1.938 -2.616 14.878 -1.163 -1.016 1.964 2.183 2.049 -2.227 2.571
2025-03-27 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,988億円 21.5 0.64 4.45 cont_none 0.654 1.18 12.3 貸借 2245 13 0.582 -0.072 1.999 0.506 0.888 4.157 4.244 4.104 0.022 1.67
2025-03-26 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,977億円 21.4 0.63 4.48 cont_none -0.53 -1.032 12.3 貸借 2232 -8.5 -0.379 0.151 23.826 0.009 0.797 3.818 3.71 3.577 0.692 1.256
2025-03-25 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,984億円 21.5 0.64 4.46 cont_none 0.592 0.557 21.75 貸借 2240.5 22.5 1.014 0.422 23.609 0.489 1.555 4.467 4.145 4.043 0.18 1.353
2025-03-24 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,964億円 21.2 0.63 4.51 cont_n2 -0.027 -0.49 21.75 貸借 2218 -15 -0.672 -0.645 -30.932 -0.288 0.903 3.611 3.134 3.073 -0.582 1.09
2025-03-21 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,977億円 21.4 0.63 4.48 cont_none 0.279 0.086 21.75 貸借 2233 -2.5 -0.112 -0.391 16.378 0.549 1.91 4.402 3.801 3.826 -0.693 1.172
2025-03-19 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,980億円 21.4 0.64 4.47 cont_03 0.177 0.9 21.75 貸借 2235.5 14.5 0.653 0.476 0.056 0.844 2.544 4.73 3.93 4.005 0.495 1.303
2025-03-18 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,967億円 21.3 0.63 4.5 cont_02 -0.016 -0.906 27.19 貸借 2221 6.5 0.294 0.31 13.524 1.097 2.575 4.352 3.26 3.391 0.384 1.019
2025-03-17 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,961億円 21.2 0.63 4.52 cont_none -0.247 -0.268 27.19 貸借 2214.5 14.5 0.659 0.906 -39.817 1.452 2.943 4.323 2.957 3.146 0 1.529
2025-03-14 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,948億円 21.1 0.62 4.55 cont_none -0.831 -1.302 27.19 貸借 2200 -13 -0.587 0.244 -17.131 1.294 2.95 3.735 2.345 2.533 -1.356 1.214
2025-03-13 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,960億円 21.2 0.63 4.52 cont_none 4.176 3.684 27.19 貸借 2213 77 3.605 -0.571 38.996 2.383 4.156 4.442 3.003 3.221 2.341 2.706
2025-03-12 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,892億円 20.5 0.61 4.68 cont_n2 -0.482 -0.745 27.19 貸借 2136 -14.5 -0.674 -0.192 10.64 -0.341 1.041 0.875 -0.5 -0.275 -0.488 1.697
2025-03-11 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,904億円 20.6 0.61 4.65 cont_none 1.225 0.195 27.19 貸借 2150.5 -9.5 -0.44 -1.665 59.93 0.792 1.905 1.518 0.205 0.456 0 1.311
2025-03-10 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,913億円 20.7 0.61 4.63 cont_05 0.492 0.176 22.77 貸借 2160 12 0.559 0.067 -2.32 1.906 2.618 1.847 0.691 0.973 0.419 1.519
2025-03-07 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,902億円 20.6 0.61 4.66 cont_04 0.067 3.394 22.77 貸借 2148 26 1.225 1.158 -5.056 2.188 2.347 1.146 0.173 0.502 -0.99 2.603
2025-03-06 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,879億円 20.3 0.6 4.71 cont_03 1.152 0.887 22.77 貸借 2122 34.5 1.653 0.501 -32.611 1.633 1.39 -0.244 -1.022 -0.647 1.078 1.526
2025-03-05 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,849億円 20 0.59 4.79 cont_02 -0.482 0.103 22.77 貸借 2087.5 7 0.336 0.818 -4.397 0.134 -0.196 -2.064 -2.661 -2.211 -0.24 1.335
2025-03-04 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,842億円 19.9 0.59 4.81 cont_none 0.46 1.612 24.29 貸借 2080.5 8.5 0.41 -0.05 37.712 -0.311 -0.628 -2.635 -3.062 -2.514 0.29 1.757
2025-03-03 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,835億円 19.8 0.59 4.83 cont_n2 -1.28 -1.96 24.29 貸借 2072 -5.5 -0.265 1.015 -20.159 -0.871 -1.133 -3.224 -3.535 -2.88 0.794 1.572
2025-02-28 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,840億円 19.9 0.59 4.81 cont_none 0.162 1.524 24.29 貸借 2077.5 -28.5 -1.353 -1.515 92.562 -0.859 -1.194 -3.165 -3.395 -2.694 -0.451 1.618
2025-02-27 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,865億円 20.2 0.6 4.75 cont_02 -0.671 0.035 24.29 貸借 2106 7 0.333 1.004 -52.944 0.386 -0.284 -1.92 -2.158 -1.416 -0.691 1.559
2025-02-26 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,859億円 20.1 0.6 4.76 cont_none -0.352 0.369 18.56 貸借 2099 2.5 0.119 0.471 37.476 0.024 -0.707 -2.258 -2.549 -1.754 0 1.887
2025-02-25 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,857億円 20.1 0.6 4.77 cont_none -0.066 1.295 18.56 貸借 2096.5 -2 -0.095 -0.029 15.922 -0.181 -0.743 -2.383 -2.717 -1.899 -0.048 1.052
2025-02-21 15:30 4061 etc rela デンカ 三菱ケミG;UBE;富士フイルム 1,858億円 20.1 0.6 4.77 cont_none 0.01 0.175 18.56 貸借 2098.5 9 0.431 0.421 -24.533 -0.133 -0.571 -2.304 -2.654 -1.847 0.383 1.397
