Home
view_relacompany

relations
r1->industry33r2->themer3->marketr4->topix

r5->perr6->pbrr7->yieldr8->mratior9->mvalue
r10->taishakur11->rstrenthr12->settlementr13->continuityr14->atratio
r15->vratior16->ma5dratior17->ma10dratior18->ma25dratior19->ma50dratio
r20->ma75dratior21->mrstrengthr22->news (disabled)r23->gratior24->volaratio

銘柄インプット
1780
View Correlation | View Similarity | View Settled15

meigara フィルター:(r1 AND r2 AND r3 AND r4) OR (銘柄インプット)、レコード件数:1
m_cdmeigara_nameindustry33_namemarket_namekibo_name
1780 ヤマウラ 建設業 プライム(内国株式) TOPIX Small 2

companyprice_etc フィルター:(all of r1 ~ r24 OR 銘柄インプット) AND price_date=2025-07-14、レコード件数:130
yield settled cont rstrength mrstrength mratio
利なし〜1% 3%以上 その他 3日前~3日後 4日以上前 その他 4日以上↓ 4日以上↑ その他 -2%未満 +2%以上 その他 -2%未満 +2%以上 その他 100倍以上 OR 0.2倍未満 1倍〜2倍 その他
ma5dr ma10dr ma25dr ma50dr ma75dr
-5%未満 5%以上 その他 -7%未満 7%以上 その他 -10%未満 10%以上 その他 -15%未満 15%以上 その他 -20%未満 20%以上 その他

pricedpricetmeigarameigara_namerelammvalueperpbr yieldsettledcontrstremrstremratio taish2.close2.atdiff2.atratioratratiovratio ma5drma10drma25drma50drma75dr gratiovolaratio
2025-07-15 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;矢作建;佐田建 274億円 7.8 1.05 2.01 2025-08-07 4.09 貸借 1296 -6 -0.461 0 -14.535 0.23 1.157
2025-07-14 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;矢作建;佐田建 275億円 7.9 1.06 2 2025-08-07 cont_08_p0 -0.172 0.896 4.08 貸借 1302 8 0.618 0.79 42.149 0.758 1.774 4.565 5.224 6.719 0.077 0.695
2025-07-11 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;矢作建;佐田建 273億円 7.8 1.05 2.01 2025-08-08 cont_08_p0 -0.562 0.425 4.08 貸借 1294 3 0.232 0.794 -45 0.591 1.498 4.214 4.742 6.095 0 0.697
2025-07-10 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;矢作建;佐田建 272億円 7.8 1.05 2.01 2025-08-08 cont_07 0.523 0.439 4.08 貸借 1291 0 0 -0.523 15.789 0.733 1.566 4.21 4.626 5.872 0.387 0.855
2025-07-09 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;矢作建;佐田建 272億円 7.8 1.05 2.01 2025-08-08 cont_06 0.202 0.29 4.08 貸借 1291 8 0.624 0.422 -22.131 1.065 1.886 4.46 4.757 5.89 -0.156 1.486
2025-07-08 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;矢作建;佐田建 271億円 7.7 1.04 2.03 2025-08-08 cont_05 0.983 0.531 4.76 貸借 1283 10 0.786 -0.197 32.609 0.849 1.833 4.096 4.224 5.265 0.157 1.024
2025-07-07 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;矢作建;佐田建 269億円 7.7 1.04 2.04 2025-08-08 cont_04 -0.643 0.797 4.76 貸借 1273 3 0.236 0.879 30.496 0.521 1.653 3.567 3.514 4.489 0.472 1.105
2025-07-04 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;矢作建;佐田建 268億円 7.7 1.03 2.05 cont_03 -1.482 -0.063 4.76 貸借 1270 0 0 1.482 -2.083 0.522 1.902 3.545 3.323 4.272 -0.394 0.711
2025-07-03 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;矢作建;佐田建 268億円 7.7 1.03 2.05 cont_02 0.599 0.336 4.76 貸借 1270 5 0.395 -0.204 -31.754 0.746 2.386 3.694 3.387 4.305 0 1.034
2025-07-02 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;矢作建;佐田建 267億円 7.6 1.03 2.06 cont_none 0.558 1.437 4.76 貸借 1265 11 0.877 0.319 50.714 0.652 2.264 3.434 3.06 3.923 0.08 0.877
2025-07-01 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 265億円 7.6 1.02 2.07 cont_none -0.014 0.92 15.33 貸借 1254 -4 -0.318 -0.304 -26.316 0.513 1.67 2.619 2.254 3.033 -0.238 0.8
2025-06-30 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 265億円 7.6 1.02 2.07 cont_04 -0.07 -0.679 15.33 貸借 1258 2 0.159 0.229 -17.391 1.599 2.285 2.949 2.721 3.359 -0.159 1.435
2025-06-27 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 265億円 7.6 1.02 2.07 cont_03 0.16 -1.03 15.33 貸借 1256 5 0.4 0.24 -59.79 2.18 2.506 2.806 2.705 3.177 0 1.454
2025-06-26 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 264億円 7.5 1.02 2.08 cont_02 2.278 0.975 15.33 貸借 1251 32 2.625 0.347 365.041 2.524 2.549 2.434 2.425 2.733 2.051 1.536
2025-06-25 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 257億円 7.4 0.99 2.13 cont_none 1.342 0.603 15.33 貸借 1219 12 0.994 -0.348 92.188 0.148 0.313 -0.128 -0.087 0.055 0 1.328
2025-06-24 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 255億円 7.3 0.98 2.15 cont_none -1.245 -1.633 7.04 貸借 1207 -6 -0.495 0.75 -48.387 -1.001 -0.593 -1.182 -1.009 -1.021 0.082 0.663
2025-06-23 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 256億円 7.3 0.99 2.14 cont_none 0.343 0.293 7.04 貸借 1213 2 0.165 -0.178 -17.881 -0.704 -0.124 -0.814 -0.432 -0.65 0.413 1.575
2025-06-20 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 256億円 7.3 0.99 2.15 cont_none -2.525 -1.802 7.04 貸借 1211 -25 -2.023 0.502 25.833 -0.851 -0.305 -1.146 -0.414 -0.922 -1.214 1.486
2025-06-19 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 261億円 7.5 1.01 2.1 cont_04 0.556 1.59 7.04 貸借 1236 7 0.57 0.014 -20.53 1.345 1.653 0.694 1.8 1.017 0.081 1.063
2025-06-18 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 259億円 7.4 1 2.12 cont_03 0.873 -0.084 7.04 貸借 1229 10 0.82 -0.053 54.082 1.302 1.236 0.068 1.533 0.389 0 1.559
2025-06-17 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 257億円 7.4 0.99 2.13 cont_02 0.836 -0.01 14.38 貸借 1219 7 0.578 -0.258 -21.6 0.81 0.594 -0.684 0.874 -0.516 0 1.078
2025-06-16 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 256億円 7.3 0.99 2.15 cont_none 0.354 -0.429 14.38 貸借 1212 10 0.832 0.478 -34.555 0.381 0.182 -1.284 0.394 -1.152 0.25 1.162
2025-06-13 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 254億円 7.3 0.98 2.16 cont_n5 0.185 0.722 14.38 貸借 1202 -2 -0.166 -0.351 91 -0.497 -0.604 -2.152 -0.366 -2.058 -0.166 0.751
2025-06-12 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 254億円 7.3 0.98 2.16 cont_n4 0.078 0.232 14.38 貸借 1204 -5 -0.414 -0.492 5.263 -0.676 -0.635 -2.053 -0.154 -1.965 0 0.499
2025-06-11 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 255億円 7.3 0.98 2.15 cont_n3 -0.394 -0.632 14.38 貸借 1209 -1 -0.083 0.311 3.261 -0.477 -0.404 -1.695 0.26 -1.644 0 0.498
2025-06-10 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 255億円 7.3 0.98 2.15 cont_n2 -0.354 -0.735 7.32 貸借 1210 -5 -0.412 -0.058 -11.538 -0.362 -0.575 -1.613 0.303 -1.663 0.247 0.826
2025-06-09 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 256億円 7.3 0.99 2.14 cont_none 0.217 -1.573 7.32 貸借 1215 -8 -0.654 -0.871 14.286 0.231 -0.516 -1.184 0.624 -1.358 0.164 0.823
2025-06-06 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 258億円 7.4 0.99 2.13 cont_03 0.232 -0.005 7.32 貸借 1223 6 0.493 0.261 -22.222 1.024 -0.163 -0.501 1.186 -0.795 0.082 0.987
2025-06-05 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 258億円 7.4 0.99 2.13 cont_02 1.276 1.34 7.32 貸借 1217 10 0.829 -0.447 31.461 0.479 -0.831 -0.976 0.605 -1.347 -0.083 1.413
2025-06-04 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 258億円 7.4 0.99 2.13 cont_none -0.613 -0.136 7.32 貸借 1207 8 0.667 1.28 -38.621 -0.495 -1.774 -1.78 -0.317 -2.229 0 1.418
2025-06-03 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 253億円 7.2 0.98 2.17 cont_n2 -0.883 -0.599 6.25 貸借 1199 -8 -0.663 0.22 -14.706 -1.689 -2.694 -2.479 -1.071 -2.939 0.083 1.003
2025-06-02 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 255億円 7.3 0.98 2.15 cont_none -1.654 -0.248 6.25 貸借 1207 -19 -1.55 0.104 30.769 -1.902 -2.409 -1.902 -0.485 -2.357 -0.489 1.41
2025-05-30 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 259億円 7.4 1 2.12 cont_none 0.046 1.217 6.25 貸借 1226 0 0 -0.046 -40.909 -1.081 -1.336 -0.471 1.013 -0.875 -0.245 1.396
2025-05-29 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 259億円 7.4 1 2.12 cont_n2 -0.631 -3.013 6.25 貸借 1226 -14 -1.129 -0.498 34.146 -1.384 -1.7 -0.49 0.988 -0.897 0.403 1.794
2025-05-28 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 262億円 7.5 1.01 2.1 cont_none -0.913 -1.033 6.25 貸借 1240 -13 -1.038 -0.125 49.091 -0.37 -0.792 0.659 2.11 0.221 0 1.29
2025-05-27 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 264億円 7.6 1.02 2.08 cont_03 0.248 -0.433 4.41 貸借 1253 1 0.08 -0.168 -32.515 0.659 0.489 1.81 3.16 1.289 -0.16 0.641
2025-05-26 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 264億円 7.6 1.02 2.08 cont_02 0.312 -0.437 4.41 貸借 1252 7 0.562 0.25 10.135 0.708 0.611 2.004 3.071 1.236 0.482 0.965
2025-05-23 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 263億円 7.5 1.01 2.09 cont_none 0.821 0.501 4.41 貸借 1245 12 0.973 0.152 51.02 -0.064 0.233 1.706 2.459 0.673 0.973 0.967
2025-05-22 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 260億円 7.4 1 2.11 cont_n4 -0.534 0.194 4.41 貸借 1233 -8 -0.645 -0.111 -26.316 -1.455 -0.548 0.943 1.403 -0.314 -1.048 1.303
2025-05-21 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 262億円 7.5 1.01 2.1 2025-05-14 cont_n3 -0.824 0.293 4.41 貸借 1241 -4 -0.321 0.503 -25.281 -1.131 0.21 1.758 1.954 0.327 -0.723 0.81
2025-05-20 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 263億円 7.5 1.01 2.09 2025-05-14 cont_n2 -1.044 -1.663 4.67 貸借 1245 -20 -1.581 -0.537 -17.209 -0.32 0.793 2.287 2.178 0.651 -0.395 1.687
2025-05-19 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 267億円 7.6 1.03 2.06 2025-05-14 cont_none -0.897 0.126 4.67 貸借 1265 -7 -0.55 0.347 -43.57 1.557 2.762 4.239 3.695 2.278 -0.55 1.355
2025-05-16 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 268億円 7.7 1.03 2.04 2025-05-14 cont_02 2.139 1.521 4.67 貸借 1272 19 1.516 -0.623 -43.639 2.713 3.837 5.382 4.187 2.882 1.357 2.576
2025-05-15 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 268億円 7.7 1.03 2.04 2025-05-14 cont_none 3.357 4.531 4.67 貸借 1253 43 3.554 0.197 255.789 2.003 2.73 4.347 2.57 1.409 0.661 4.269
2025-05-14 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 268億円 7.7 1.03 2.04 2025-05-14 cont_n2 -0.833 -1.322 4.67 貸借 1210 -18 -1.466 -0.633 53.226 -0.95 -0.477 1.449 -1.005 -2.035 -0.489 2.425
2025-05-13 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 268億円 7.7 1.03 2.04 2025-05-14 cont_none -0.265 -1.513 4.67 貸借 1228 -1 -0.081 0.184 1.639 0.54 0.904 3.238 0.304 -0.571 0.081 1.066
2025-05-12 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 268億円 7.7 1.03 2.04 2025-05-14 cont_04 0.464 0.197 4.67 貸借 1229 7 0.573 0.109 -75.051 1.036 1.036 3.563 0.302 -0.459 0 1.232
2025-05-09 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 259億円 8 1.04 1.22 2025-05-14 cont_03 -0.696 -1.31 4.04 貸借 1222 3 0.246 0.942 207.547 0.858 0.353 3.175 -0.38 -0.984 0 3.67
2025-05-08 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 259億円 8 1.04 1.22 2025-05-14 cont_02 0.94 0.422 4.04 貸借 1219 10 0.827 -0.113 -29.956 0.661 0.025 3.088 -0.699 -1.196 0 1.923
2025-05-07 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 259億円 8 1.04 1.22 2025-05-14 cont_none 0.811 0.638 4.04 貸借 1209 6 0.499 -0.312 43.671 -0.083 -0.82 2.295 -1.619 -1.99 -0.914 2.71
2025-05-02 15:17 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 259億円 8 1.04 1.22 2025-05-14 cont_n2 0.325 -1.204 4.04 貸借 1203 -2 -0.166 -0.491 -75.118 -0.792 -1.329 1.704 -2.257 -2.471 0 1.174
2025-05-01 14:41 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 260億円 8 1.05 1.22 2025-05-14 cont_none 0.135 -2.277 4.04 貸借 1205 -14 -1.148 -1.283 193.981 -0.937 -0.896 1.657 -2.257 -2.318 0.082 5.508
2025-04-30 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 258億円 7.9 1.04 1.23 2025-05-14 cont_none 0.794 -0.161 4.04 貸借 1219 5 0.412 -0.382 -31.646 -0.392 0.544 2.596 -1.265 -1.182 0.412 1.499
2025-04-28 09:52 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 255億円 7.8 1.02 1.24 2025-05-14 cont_none 1.208 -1.031 2.1 貸借 1214 -8 -0.655 -1.863 122.535 -1.011 0.463 1.986 -1.774 -1.581 0.818 1.566
2025-04-25 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 256億円 7.9 1.03 1.24 2025-05-14 cont_none -0.452 -1.902 2.1 貸借 1222 0 0 0.452 17.355 -0.489 1.369 2.448 -1.24 -0.953 -0.9 0.992
2025-04-24 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 256億円 7.9 1.03 1.24 2025-05-14 cont_none -1.93 -2.099 2.1 貸借 1222 -20 -1.61 0.32 -50.813 -0.31 1.715 2.304 -1.31 -0.973 0 2.391
2025-04-23 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 256億円 7.9 1.03 1.24 2025-05-14 cont_05 0.324 -1.082 2.1 貸借 1242 10 0.812 0.488 30.851 2.189 3.959 3.902 0.242 0.618 0.406 0.648
2025-04-22 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 256億円 7.9 1.03 1.24 2025-05-14 cont_04 0.62 0.991 2.1 貸借 1232 10 0.818 0.198 3.297 2.581 4.345 3.044 -0.592 -0.193 0.245 0.571
2025-04-21 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 256億円 7.9 1.03 1.24 2025-05-14 cont_03 0.613 2.205 2.1 貸借 1222 11 0.908 0.295 -34.532 2.655 4.525 2.177 -1.421 -1 0.083 1.158
2025-04-18 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 256億円 7.9 1.03 1.24 2025-05-14 cont_02 3.246 2.478 2.1 貸借 1211 41 3.504 0.258 230.952 2.367 5.122 1.18 -2.336 -1.873 1.453 2.453
2025-04-17 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 256億円 7.9 1.03 1.24 2025-05-14 cont_none -0.66 -1.348 2.1 貸借 1170 0 0 0.66 -48.78 -0.595 2.291 -2.38 -5.662 -5.183 0.342 1.026
2025-04-16 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 256億円 7.9 1.03 1.24 2025-05-14 cont_n2 -0.739 0.25 2.1 貸借 1170 -9 -0.763 -0.024 26.154 -0.341 2.389 -2.662 -5.75 -5.208 0 1.197
2025-04-15 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 256億円 7.9 1.03 1.24 2025-05-14 cont_none 0.815 -1.345 2.1 貸借 1179 -6 -0.506 -1.321 -25.287 1.603 3.168 -2.249 -5.146 -4.491 0.928 1.442
2025-04-14 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;ノバック;森組 256億円 7.9 1.03 1.24 2025-05-14 cont_03 -0.217 -0.842 2.1 貸借 1185 4 0.339 0.556 -55.155 3.241 3.738 -2.098 -4.787 -4.012 0 1.451
2025-04-11 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 249億円 7.7 1 1.27 2025-05-14 cont_02 2.603 5.208 1.14 貸借 1181 26 2.251 -0.352 37.589 5.352 3.216 -2.789 -5.191 -4.335 -0.519 4.606
2025-04-10 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 249億円 7.7 1 1.27 2025-05-14 cont_none 0.171 -4.319 1.14 貸借 1155 53 4.809 4.638 -22.74 3.998 0.487 -5.309 -7.366 -6.453 5.445 1.836
2025-04-09 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 233億円 7.1 0.93 1.36 2025-05-14 cont_none -0.176 2.68 1.14 貸借 1102 -14 -1.254 -1.078 13.003 -0.846 -5.041 -10.135 -11.731 -10.772 -0.627 2.86
2025-04-08 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 236億円 7.2 0.95 1.34 2025-05-14 cont_none 0.62 0.16 0.25 貸借 1116 65 6.185 5.565 -48.237 -0.818 -5.247 -9.615 -10.794 -9.729 2.854 5.273
2025-04-07 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 222億円 6.8 0.89 1.43 2025-05-14 cont_m0_n8 -0.823 0.918 0.25 貸借 1051 -78 -6.909 -6.086 -16.129 -7.548 -11.947 -15.406 -16.12 -15.05 -6.997 5.814
2025-04-04 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 238億円 7.3 0.96 1.33 2025-05-14 cont_n7 1.631 0.162 0.25 貸借 1129 -30 -2.588 -4.219 46.457 -3.289 -7.155 -9.813 -10.136 -8.865 -1.639 4.679
2025-04-03 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 245億円 7.5 0.98 1.29 2025-05-14 cont_n6 0.497 1.746 0.25 貸借 1159 -12 -1.025 -1.522 13.647 -2.457 -5.734 -7.949 -7.858 -6.489 -1.793 2.191
2025-04-02 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 247億円 7.6 0.99 1.28 2025-05-14 cont_n5 0.729 -0.541 0.25 貸借 1171 -3 -0.256 -0.985 -30.265 -3.191 -5.412 -7.349 -6.963 -5.528 0.937 2.509
2025-04-01 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 248億円 7.6 1 1.28 2025-05-14 cont_n4 -2.411 -2.511 0.09 貸借 1174 -30 -2.492 -0.081 -10.35 -4.584 -5.756 -7.48 -6.753 -5.277 0.581 3.322
2025-03-31 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 254億円 7.8 1.02 1.25 2025-05-14 cont_n3 0.715 1.696 0.09 貸借 1204 -29 -2.352 -3.067 -67.923 -3.711 -3.865 -5.396 -4.399 -2.845 -0.649 2.168
2025-03-28 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 260億円 8 1.05 1.22 2025-05-14 cont_n2 -2.488 -0.809 0.09 貸借 1233 -33 -2.607 -0.119 39.312 -2.499 -1.87 -3.364 -2.095 -0.463 -1.738 1.551
2025-03-27 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 267億円 8.2 1.07 1.18 2025-05-14 cont_none -0.821 -0.108 0.09 貸借 1266 -9 -0.706 0.115 179.232 -0.378 0.604 -0.995 0.572 2.259 -0.078 0.869
2025-03-26 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 269億円 8.3 1.08 1.18 2025-05-14 cont_none -0.551 -0.575 0.09 貸借 1275 1 0.078 0.629 12.574 0.679 1.392 -0.412 1.374 3.096 0.549 0.549
2025-03-25 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 269億円 8.3 1.08 1.18 2025-05-14 cont_none -0.645 -0.535 0.07 貸借 1274 -1 -0.078 0.567 -57.864 1.031 1.328 -0.553 1.409 3.146 0.392 0.628
2025-03-24 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 269億円 8.3 1.08 1.18 2025-05-14 cont_02 0.656 1.052 0.07 貸借 1275 11 0.87 0.214 57.497 1.642 1.311 -0.506 1.587 3.345 0.791 1.989
2025-03-21 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 267億円 8.2 1.07 1.19 2025-05-14 cont_none 0.679 1.806 0.07 貸借 1264 20 1.608 0.929 31.111 1.25 0.262 -1.395 0.778 2.586 0.241 1.526
2025-03-19 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 263億円 8.1 1.06 1.21 2025-05-14 cont_none -0.943 -0.074 0.07 貸借 1244 -4 -0.321 0.622 14.706 -0.161 -1.629 -2.961 -0.78 1.062 -0.641 1.291
2025-03-18 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 263億円 8.1 1.06 1.2 2025-05-14 cont_none -0.59 -0.636 0.08 貸借 1248 7 0.564 1.154 -48.744 -0.048 -1.887 -2.701 -0.469 1.456 0.242 1.126
2025-03-17 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 262億円 8 1.05 1.21 2025-05-14 cont_m0_n8 -1.743 -1.248 0.08 貸借 1241 -4 -0.321 1.422 94.716 -1.005 -2.933 -3.28 -1.019 0.976 0.402 1.456
2025-03-14 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 263億円 8.1 1.06 1.2 2025-05-14 cont_n7 -1.389 -1.274 0.08 貸借 1245 -7 -0.559 0.83 -46.097 -1.394 -3.128 -2.983 -0.681 1.39 -0.879 1.294
2025-03-13 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 264億円 8.1 1.06 1.2 2025-05-14 cont_n6 -0.641 -0.319 0.08 貸借 1252 -5 -0.398 0.243 4.52 -1.65 -2.901 -2.419 -0.059 2.06 -0.557 1.043
2025-03-12 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 265億円 8.1 1.07 1.19 2025-05-14 cont_n5 -1.85 -1.328 0.08 貸借 1257 -16 -1.257 0.593 70.489 -2.042 -2.949 -1.944 0.425 2.569 -0.236 1.844
2025-03-11 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 269億円 8.3 1.08 1.18 2025-05-14 cont_n4 0.668 -0.376 0.08 貸借 1273 -13 -1.011 -1.679 -24.859 -1.729 -1.881 -0.606 1.806 3.993 -0.467 1.346
2025-03-10 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 271億円 8.3 1.09 1.17 2025-05-14 cont_n3 -0.772 -1.231 0.09 貸借 1286 -11 -0.848 -0.076 20.408 -1.335 -1.062 0.484 2.995 5.19 0.308 1.559
2025-03-07 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 274億円 8.4 1.1 1.16 2025-05-14 cont_n2 -0.418 1.709 0.09 貸借 1297 -6 -0.46 -0.042 13.295 -0.826 -0.077 1.426 4.043 6.23 -0.23 1.959
2025-03-06 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 275億円 8.4 1.11 1.15 2025-05-14 cont_none -1.542 -1.904 0.09 貸借 1303 -15 -1.138 0.404 7.01 -0.214 0.478 2.081 4.714 6.874 0 1.922
2025-03-05 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 278億円 8.5 1.12 1.14 2025-05-14 cont_03 0.246 0.148 0.09 貸借 1318 5 0.381 0.135 110.87 0.826 1.635 3.46 6.109 8.25 0 0.992
2025-03-04 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 277億円 8.5 1.11 1.14 2025-05-14 cont_02 0.442 1.584 0.19 貸借 1313 5 0.382 -0.06 -22.297 1.047 1.351 3.334 5.937 7.989 0.153 0.922
2025-03-03 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 276億円 8.5 1.11 1.15 cont_none 1.068 -0.063 0.19 貸借 1308 21 1.632 0.564 -28.502 0.91 1.105 3.207 5.735 7.723 1.632 1.236
2025-02-28 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 272億円 8.3 1.09 1.17 cont_none -1.045 1.121 0.19 貸借 1287 -23 -1.756 -0.711 7.254 -0.093 -0.333 1.855 4.244 6.116 -0.687 2.576
2025-02-27 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 276億円 8.5 1.11 1.15 cont_none 2.092 2.126 0.19 貸借 1310 31 2.424 0.332 11.884 1.724 1.464 3.899 6.304 8.116 0.547 1.866
2025-02-26 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 270億円 8.3 1.08 1.17 cont_none -1.462 -1.138 0.15 貸借 1279 -18 -1.388 0.074 -11.538 -0.575 -0.598 1.783 4.018 5.713 -0.308 1.412
2025-02-25 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 274億円 8.4 1.1 1.16 cont_none 2.247 3.677 0.15 貸借 1297 29 2.287 0.04 -59.585 0.418 0.942 3.479 5.676 7.324 0 2.934
2025-02-21 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 268億円 8.2 1.08 1.18 cont_n3 -1.193 -1.579 0.15 貸借 1268 -17 -1.323 -0.13 10.792 -1.797 -1.023 1.511 3.541 5.047 -0.545 1.509
2025-02-20 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 271億円 8.3 1.09 1.17 cont_n2 0.042 -0.139 0.15 貸借 1285 -18 -1.381 -1.423 131.649 -0.726 0.477 3.12 5.109 6.578 0.077 2.418
2025-02-19 15:30 1780 etc rela ヤマウラ 日本国土開発;大成建;ノバック 275億円 8.4 1.11 1.15 2025-02-12 cont_none -1.659 0.116 0.15 貸借 1303 -2 -0.153 1.506 19.365 0.664 2.252 4.841 6.791 8.182 0 1.315
