Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 129

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 132

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 135

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 138
view_relations Home
rdate:2025-07-14
[銘柄コード] 3738
[銘柄名]
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 219

[銘柄名en]
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 220

[銘柄概要]
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 221

[URL]
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 222

[比較銘柄] 9416(ビジョン) 3934(ベネフィJ) 9435(光通信)
View Relacompany | View Correlation | View Similarity (Prev View Similarity) | View Settled15


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 249

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 253

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 270

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 299

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 308

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 310

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 382
区分R内容rdt1dc1dm1dvm1ds2dm3dm5dm
業種 r1
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 246

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 246
r1_

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 261

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 262

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 263

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 264

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 265

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 266

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 267

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 268
市場 r3
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 290

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 292

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 293

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 294

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 295

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 296

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 297
規模 r4
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 305
r4_
時価総額 r9 1,491億円 r9_mvalue_01000_05000 16:53 554 0.237 -5.966 1.384 0.371 0.189 0.42
テーマ r2
View Rcorrelation

1D 2D 3D 5D 10D 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
区分R内容rdt1dc1dm1dvm1ds2dm3dm5dm
ニュース r22
02-27 r22_開示情報U [3/383] 17:26 245 0.614 39.164 3.816 0.027 -0.111 -0.301
02-21 r22_OptOutB [1/665] 17:30 533 -0.127 85.352 3.105 -0.495 -0.384 -0.226
02-21 r22_決算速報P [1/29] 17:31 29 0.527 546.247 3.422 -0.092 -0.086 0.183
02-19 r22_ランキングU [1/111] 17:28 79 -0.34 15.795 5.11 2.155 2.068 1.242
02-18 r22_OptOutU [1/886] 17:28 523 0.828 172.177 4.043 0.867 0.528 0.635
02-14 r22_移動平均線N [1/76] 17:43 75 -0.466 117.766 3.84 -0.373 -0.51 -0.847
02-14 r22_前日変動U [1/90] 17:43 90 -1.307 210.926 8.057 1.063 1.615 1.277
02-13 r22_OptOutU [1/977] 23:09 567 1.134 102.163 5.393 1.278 1.231 0.939
02-13 r22_ランキングU [1/107] 23:10 73 0.557 -22.613 6.479 2.715 2.576 1.979
02-13 r22_決算インパクトN [1/98] 23:10 98 1.019 -44.184 1.971 -1.234 -0.993 -0.331
02-12 r22_OptOutU [1/1202] 19:36 560 1.005 174.715 5.368 1.12 0.944 0.859
02-12 r22_決算P [1/165] 19:36 165 1.095 304.477 6.332 1.066 0.787 0.674
02-12 r22_決算注目P [2/223] 19:36 115 2.35 232.98 6.909 1.764 1.236 1.038
02-12 r22_決算速報P [3/952] 19:36 759 0.612 99.234 3.587 0.584 0.456 0.511
02-12 r22_注目P [1/98] 19:36 98 2.425 221.092 7.352 1.838 1.333 1.073
02-12 r22_開示情報U [2/884] 19:36 397 0.421 247.522 5.529 0.724 0.603 0.636
02-10 r22_決算予定U [2/260] 19:48 110 1.102 66.459 2.637 0.482 0.642 0.494
02-10 r22_決算注目P [2/317] 19:48 160 2.749 147.744 6.322 1.559 1.418 0.985
02-10 r22_ランキングU [1/263] 19:48 211 0.697 0.641 4.376 0.685 0.87 0.945
02-07 r22_OptOutU [1/1074] 17:29 598 0.489 203.666 4.361 1.045 0.959 0.405
02-07 r22_出来高U [2/129] 17:29 54 2.343 515.847 8.857 1.978 1.731 0.922
02-07 r22_移動平均線P [1/146] 17:30 146 0.444 103.799 2.626 1.146 1.137 0.905
02-07 r22_開示情報B [1/12] 17:30 12 0.63 146.583 6.164 1.557 1.265 0.548
02-05 r22_OptOutU [1/947] 17:25 517 0.843 81.8 4.665 0.925 0.217 0.204
02-03 r22_開示情報B [1/15] 22:55 15 -0.438 192.327 4.553 -0.767 -0.014 0.284
01-31 r22_決算速報P [1/755] 21:33 594 0.454 100.395 3.278 0.207 0.268 0.341
01-29 r22_出来高U [1/86] 17:23 47 2.648 396.945 7.774 2.5 1.972 1.521
01-28 r22_OptOutU [1/907] 17:25 519 0.498 122.348 3.289 0.743 0.79 0.664
01-27 r22_OptOutP [1/709] 17:22 514 1.266 84.841 4.399 1.242 0.852 0.782
01-27 r22_OptOutU [1/2685] 17:22 1500 0.747 35.609 2.677 0.725 0.472 0.479
01-27 r22_5%N [2/16] 17:23 13 -0.092 -20.674 1.523 0.85 0.32 -0.054
01-24 r22_ランキングU [1/92] 21:07 66 1.111 -11.038 4.689 2.066 1.802 1.207
01-23 r22_出来高U [3/102] 17:27 51 1.964 195.775 5.134 2.555 1.691 1.002
01-23 r22_OptOutU [1/862] 17:26 535 0.11 68.295 2.874 0.572 0.467 0.511
01-22 r22_開示情報U [2/132] 17:27 105 0.943 88.4 2.923 0.761 0.74 0.31
01-21 r22_移動平均線N [1/129] 17:27 129 0.254 16.551 1.02 0.347 0.005 -0.397
01-20 r22_OptOutP [1/710] 17:35 499 1.81 131.554 5.107 1.111 0.742 0.287
01-20 r22_OptOutU [1/2481] 17:35 1484 1.085 30.455 2.978 0.553 0.342 0.113
01-15 r22_開示情報U [1/584] 17:32 273 0.365 328.232 8.297 -0.109 -0.007 -0.117
01-14 r22_OptOutP [1/436] 11:46 370 -0.675 97.949 3.485 -0.2 -0.331 -0.034
01-06 r22_OptOutU [1/2071] 17:31 797 0.075 77.004 3.92 0.279 0.626 0.576
12-30 r22_OptOutU [1/1451] 17:28 874 0.526 60.075 3.75 0.894 0.857 0.586
12-30 r22_ランキングU [2/85] 17:28 65 0.317 -41.411 4.325 2.789 2.153 1.213
12-27 r22_開示情報N [1/12] 18:54 12 0.974 167.345 3.081 0.479 0.107 0.036
12-27 r22_OptOutU [1/943] 18:54 584 1.052 40.798 4.941 0.969 0.756 0.579
12-26 r22_OptOutP [1/441] 16:34 278 1.552 118.483 5.326 0.996 0.807 0.582
12-26 r22_OptOutU [1/856] 16:34 544 0.747 61.841 3.474 0.529 0.376 0.32
12-26 r22_開示情報P [1/103] 16:38 92 0.965 162.894 4.22 0.265 0.302 0.278
12-25 r22_開示情報B [1/15] 17:29 15 -0.286 5.002 1.116 -0.267 0.103 0.426
12-24 r22_移動平均線P [1/112] 17:26 111 -0.063 83.483 3.779 0.922 0.858 0.688
12-24 r22_OptOutB [1/655] 17:26 532 0.004 32.855 3.883 0.583 0.285 0.143
12-23 r22_OptOutP [1/681] 17:29 501 1.344 207.456 4.029 0.783 0.499 0.359
12-23 r22_出来高U [1/92] 17:30 53 2.479 439.041 5.982 1.771 1.178 0.754
12-19 r22_開示情報P [1/87] 17:27 79 0.734 903.689 5.271 0.248 0.298 0.223
12-16 r22_OptOutP [1/762] 17:27 559 0.599 91.344 5.054 0.505 0.511 0.356
12-09 r22_OptOutP [1/640] 17:25 491 1.228 171.469 3.915 0.686 0.577 0.356
12-09 r22_OptOutU [1/1556] 17:25 896 0.784 87.644 3.036 0.444 0.404 0.287
12-04 r22_OptOutB [1/569] 19:43 457 -0.557 41.216 3.441 0.432 0.375 0.372
12-02 r22_OptOutP [1/315] 20:52 282 0.629 75.014 4.037 0.622 0.591 0.123
11-28 r22_OptOutU [1/337] 21:02 234 0.563 516.818 4.522 -0.133 -0.2 0.057
11-28 r22_5%P [2/17] 21:02 11 0.533 104.502 1.353 -0.302 0.017 0.224
11-27 r22_5%P [1/7] 18:03 6 -0.967 19.021 1.987 -1.401 -0.625 -0.653
11-25 r22_OptOutP [1/448] 10:53 395 0.256 83.896 1.918 0.614 0.453 0.526
11-25 r22_市況P [1/30] 10:53 30 -0.036 34.066 0.522 0.306 0.349 1.508
11-22 r22_開示情報P [1/61] 22:39 61 0.43 112.084 3.851 0.339 0.234 0.383
11-22 r22_開示情報U [1/205] 22:39 149 0.814 172.422 4.077 0.854 0.628 0.64
11-20 r22_OptOutB [1/721] 17:22 576 0.044 166.015 3.63 0.775 0.477 0.21
11-20 r22_OptOutU [2/875] 17:22 514 0.485 213.954 3.788 1.18 0.913 0.601
11-20 r22_テクB [1/134] 17:22 123 -0.038 16.045 3.029 0.997 0.572 0.23
11-20 r22_テクU [1/143] 17:22 114 0.082 100.725 3.795 2.231 2.092 1.778
11-20 r22_移動平均線N [1/130] 17:22 129 -0.005 34.47 1.867 0.022 -0.271 -0.71
11-19 r22_OptOutU [1/967] 17:30 555 1.469 238.594 4.958 0.849 0.667 0.249
11-19 r22_開示情報U [1/224] 17:30 157 1.717 291.363 5.348 0.931 0.616 0.224
11-19 r22_OptOutB [1/650] 17:30 496 1.608 257.754 5.896 0.799 0.664 0.203
11-18 r22_OptOutP [1/673] 17:31 511 0.963 549.211 4.471 0.897 0.661 0.475
11-18 r22_OptOutU [1/1658] 17:31 788 0.265 331.711 3.939 0.296 0.13 0.114
11-15 r22_OptOutU [1/967] 19:34 547 0.218 144.639 5.845 -0.125 -0.151 -0.007
11-15 r22_開示情報P [1/240] 19:35 192 0.745 1281.233 7.379 0.451 0.292 0.204
11-14 r22_OptOutU [1/1479] 17:40 940 -0.53 66.643 4.164 -0.353 -0.115 -0.061
11-13 r22_決算速報B [1/50] 17:28 50 -0.471 165.45 4.978 -0.132 -0.043 0.135
11-12 r22_出来高U [1/129] 17:31 59 2.456 360.708 8.047 2.1 1.649 1.306
11-11 r22_OptOutP [1/941] 17:34 698 0.744 130.774 5.413 0.417 0.722 0.843
11-11 r22_OptOutU [1/2050] 17:34 933 0.431 71.952 4.672 0.244 0.613 0.785
11-11 r22_ランキングU [1/269] 17:35 207 0.71 3.901 6.374 0.881 1.511 1.845
11-11 r22_決算速報P [1/1298] 17:35 919 0.292 81.88 4.107 0.171 0.431 0.515
11-11 r22_移動平均線P [1/222] 17:35 220 0.025 70.468 4.003 0.622 0.971 1.036
11-08 r22_出来高U [3/124] 17:34 58 -0.557 264.074 8.627 1.499 1.499 0.637
11-08 r22_理論株価P [1/384] 17:35 361 -0.861 61.234 4.362 0.171 0.305 -0.005
11-07 r22_OptOutB [1/659] 17:36 496 1.523 75.288 4.251 1.65 1.316 0.571
11-06 r22_理論株価P [1/176] 17:33 174 0.087 85.582 3.411 0.386 0.024 0.138
11-06 r22_開示情報U [2/590] 17:33 308 0.529 159.792 4.068 0.507 0.062 0.132
11-06 r22_決算P [1/63] 17:33 63 1.033 254.296 5.863 1.273 0.581 0.576
11-06 r22_決算注目P [2/145] 17:33 73 2.088 154.17 4.276 1.337 0.407 0.373
11-06 r22_決算速報P [1/430] 17:33 386 1.164 93.92 3.173 0.943 0.298 0.306
11-06 r22_注目P [1/72] 17:33 72 1.849 152.399 3.785 1.227 0.35 0.335
11-05 r22_OptOutP [1/894] 17:24 629 1.034 229.302 4.5 0.106 0.356 0.611
11-05 r22_OptOutU [3/1955] 17:24 847 0.747 191.8 4.127 -0.179 0.138 0.457
11-05 r22_決算予定U [2/258] 17:24 110 1.118 70.78 2.216 -0.296 -0.163 0.202
11-05 r22_決算注目P [2/158] 17:24 80 3.18 714.637 5.614 1.051 0.939 0.798
11-05 r22_注目P [1/81] 17:24 81 3.091 709.227 5.636 1.007 0.899 0.778
11-05 r22_注目U [1/117] 17:24 116 2.268 397.701 5.342 1.364 1.516 1.95
11-01 r22_理論株価P [1/564] 17:30 518 -1.065 79.624 4.104 -0.116 -0.065 0.418
10-31 r22_ランキングU [1/106] 17:26 89 0.358 -57.723 3.014 1.649 1.414 1.005
10-28 r22_OptOutU [1/1410] 17:28 779 1.583 35.193 2.6 0.294 0.148 -0.295
10-28 r22_決算速報N [1/128] 17:28 126 0.743 28.987 2.088 -0.051 -0.092 -0.399
10-25 r22_シグナルP [1/152] 17:33 152 -1.072 132.498 3.065 0.276 -0.197 -0.431
10-24 r22_シグナルP [1/42] 17:24 42 -0.878 26.603 1.435 0.144 -0.212 -0.18
10-24 r22_出来高U [2/76] 17:24 47 1.419 224.794 7.317 1.083 0.542 0.332
10-22 r22_出来高U [1/100] 21:39 87 -1.564 439.727 5.054 0.084 0.345 0.259
10-21 r22_OptOutB [1/752] 17:26 579 0.376 91.894 2.876 0.239 0.139 0.095
10-21 r22_OptOutP [1/711] 17:26 504 0.732 161.554 3.55 0.461 0.326 0.238
10-21 r22_OptOutU [1/1696] 17:26 820 0.268 93.72 2.765 0.175 0.093 0.085
10-21 r22_テクB [1/124] 17:26 113 0.479 3.206 2.818 0.49 0.178 0.123
10-18 r22_OptOutB [1/614] 22:11 494 0.092 178.463 3.014 -0.036 -0.282 -0.061
10-15 r22_OptOutB [1/737] 16:52 569 0.948 63.542 3.941 0.312 0.098 -0.167
10-15 r22_OptOutP [1/642] 16:52 476 1.179 117.435 4.743 0.602 0.31 0.024
10-15 r22_OptOutU [1/1780] 16:52 857 0.561 77.052 3.678 0.24 0.093 -0.059
10-11 r22_移動平均線N [1/111] 16:29 109 -0.339 6.058 1.091 -0.684 -0.504 -0.622
10-08 r22_OptOutU [1/867] 17:24 542 -1.003 165.317 3.721 0.039 0.168 0.036
10-08 r22_5%P [1/30] 17:24 26 -0.915 158.617 1.447 -0.309 -0.286 -0.295
10-07 r22_OptOutP [1/792] 17:23 554 1.358 135.108 3.248 0.953 0.995 0.664
10-07 r22_OptOutU [2/1432] 17:23 865 0.866 51.669 2.373 0.722 0.821 0.515
10-07 r22_ランキングN [1/113] 17:23 110 1.099 223.226 4.713 -0.808 -0.104 -0.299
10-07 r22_ランキングU [1/237] 17:23 198 0.976 -0.175 3.373 0.931 1.05 0.66
10-07 r22_優待P [1/8] 17:23 5 2.623 39.021 5.958 1.821 1.512 0.03
10-04 r22_OptOutU [1/757] 17:26 497 0.54 49.693 2.536 0.97 0.232 -0.044
10-04 r22_5%P [1/46] 17:26 45 0.658 -4.977 2.534 0.919 0.204 -0.034
10-03 r22_OptOutB [1/610] 17:30 498 1.369 3533.551 2.908 -0.03 0.43 -0.181
10-03 r22_OptOutN [1/149] 17:30 123 -0.067 57.409 3.557 -0.303 0.442 0.421
10-03 r22_OptOutU [2/725] 17:30 424 1.23 4194.51 2.946 0.104 0.475 -0.017
10-03 r22_テクU [2/120] 17:30 99 1.033 -8.2 2.891 0.247 0.558 0.069
10-03 r22_ランキングN [1/59] 17:30 59 0.467 -20.761 2.82 -2.939 -1.672 -0.875
10-03 r22_ランキングU [2/87] 17:30 58 0.823 -41.214 3.434 0.846 1.136 0.616
10-03 r22_出来高U [1/100] 17:30 51 3.523 126.86 6.01 1.831 1.691 0.733
10-03 r22_前日変動U [1/62] 17:30 62 1.171 -24.319 3.944 0.482 0.992 0.466
10-03 r22_材料U [1/70] 17:30 63 1.972 27812.993 4.91 0.718 1.175 0.518
10-02 r22_OptOutB [3/659] 17:30 527 -1.473 126.159 2.985 -0.004 -0.733 0.043
10-02 r22_OptOutN [2/143] 17:30 118 -2.229 477.971 5.857 -0.316 -0.812 0.169
10-02 r22_OptOutP [2/427] 17:30 322 -0.554 438.685 3.557 0.725 -0.171 0.426
10-02 r22_OptOutU [4/848] 17:30 504 -1.135 145.61 3.022 0.212 -0.509 0.17
10-02 r22_ストップN [1/1] 17:30 1 -8.786 10161.29 -14.543 -9.374 -5.647
10-02 r22_テクU [2/112] 17:30 96 -1.489 115.071 3.166 0.671 0.076 0.654
10-02 r22_ランキングN [1/49] 17:30 49 -1.594 230.983 3.659 -2.755 -1.637 -0.051
10-02 r22_出来高U [4/119] 17:30 54 -0.201 631.862 5.938 1.271 0.098 0.388
10-02 r22_前日変動U [1/60] 17:30 60 -1.559 219.931 3.697 1.217 -0.035 0.552
10-02 r22_材料B [1/14] 17:30 14 -1.02 897.92 7.615 2.912 2.167 2.24
10-02 r22_材料P [1/90] 17:30 77 0.644 639.364 5.249 1.413 0.58 0.793
10-02 r22_材料U [1/109] 17:30 101 -1.313 166.629 3.452 1.159 -0.099 0.634
10-02 r22_話題株B [1/41] 17:31 41 -1.259 1765.488 6.562 0.547 -0.377 0.784
10-02 r22_開示情報P [1/216] 17:31 206 -0.963 204.584 3.022 0.114 -0.544 -0.029
10-01 r22_OptOutP [2/231] 17:25 190 1.124 29.701 2.942 -0.365 0.065 0.358
10-01 r22_OptOutU [2/623] 17:25 356 1.344 13.716 3.259 -0.23 -0.025 0.329
10-01 r22_修正N [1/3] 17:25 3 -7.736 36.404 10.896 -4.75 -3.187 -1.882
10-01 r22_優待P [2/4] 17:25 2 -6.927 -15.04 18.913 -3.446 -2.09 -1.625
10-01 r22_市況P [1/2] 17:25 2 -6.927 -15.04 18.913 -3.446 -2.09 -1.625
10-01 r22_後場コメントU [1/26] 17:25 25 0.145 -40.95 4.598 -1.536 -0.836 -0.335
10-01 r22_材料N [2/8] 17:25 5 -6.042 53.129 8.419 -4.272 -2.779 -1.729
10-01 r22_材料U [1/107] 17:25 99 1.921 37.658 5.377 0.002 0.892 0.941
10-01 r22_決算速報N [1/45] 17:25 45 0.617 2.443 3.988 -0.728 -0.385 0.105
10-01 r22_開示情報B [1/12] 17:25 11 0.671 2.652 7.27 -0.809 -0.296 0.077
10-01 r22_開示情報P [3/207] 17:25 186 1.513 1.927 3.412 -0.199 -0.007 0.157
09-30 r22_OptOutP [1/669] 17:26 505 -1.595 187.968 4.245 -0.42 0.242 0.247
09-30 r22_OptOutU [1/1921] 17:26 913 -2.136 145.416 3.461 -0.785 0.063 0.1
09-27 r22_OptOutB [1/544] 17:28 471 0.457 36.49 4.964 1.255 0.82 0.614
09-27 r22_テクB [1/138] 17:28 128 0.981 -5.372 2.86 1.813 1.188 0.766
09-27 r22_移動平均線N [1/41] 17:29 41 0.158 0.835 2.41 0.022 -0.178 -0.61
09-26 r22_OptOutB [2/560] 17:23 478 2.001 119.302 3.216 1.099 0.777 0.856
09-26 r22_OptOutU [1/854] 17:24 504 1.847 207.093 3.293 1.124 0.789 0.957
09-26 r22_ランキングN [1/64] 17:24 64 0.844 -3.935 3.515 -2.01 -1.099 -0.216
09-25 r22_OptOutB [2/605] 18:07 471 0.014 144.077 3.09 0.351 0.483 0.711
09-25 r22_OptOutN [1/131] 18:07 111 -2.181 43.708 4.134 -0.35 0.294 0.658
09-25 r22_OptOutU [1/931] 18:07 588 0.249 93.173 2.851 0.318 0.462 0.696
09-25 r22_テクB [2/141] 18:07 124 -0.403 -3.555 2.387 0.404 0.539 0.835
09-24 r22_特集U [1/74] 17:24 65 -0.177 1.291 2.989 -0.026 0.814 1.114
09-24 r22_OptOutB [1/692] 17:23 497 0.576 30.03 3.569 0.876 1.114 0.787
09-24 r22_OptOutU [1/1905] 17:24 907 0.185 27.593 3.114 0.481 0.894 0.725
09-19 r22_テクU [1/120] 17:27 104 1.474 130.789 4.157 1.643 1.529 1.255
09-19 r22_ランキングU [2/113] 17:27 79 2.116 -18.982 4.464 2.403 1.88 1.662
09-19 r22_年初来高値更新P [1/76] 17:27 76 1.879 200.856 5.523 2.3 2.846 2.372
09-19 r22_OptOutP [1/627] 17:27 435 2.912 235.882 5.194 1.759 1.206 1.153
09-19 r22_OptOutU [2/763] 17:27 472 1.97 125.543 4.327 1.379 1.031 0.977
09-17 r22_OptOutB [1/744] 17:29 554 0.141 74.355 4.31 -0.32 0.621 0.079
09-03 r22_OptOutU [1/770] 17:25 476 1.137 77.44 3.906 0.719 0.789 0.327
09-03 r22_テクU [1/94] 17:25 80 0.836 63.256 5.172 1.572 1.575 1.02
09-02 r22_OptOutB [2/703] 17:28 557 -0.228 21.883 3.258 0.477 0.22 0.242
08-29 r22_開示情報U [2/203] 17:46 152 -0.119 97.534 3.464 -0.225 0.127 0.329
08-28 r22_OptOutB [1/666] 17:28 553 -0.3 118.148 4.206 0.757 0.662 0.521
08-28 r22_OptOutU [1/723] 17:29 451 -0.059 186.08 4.277 0.819 0.834 0.685
08-26 r22_特集P [1/97] 17:25 90 0.687 49.392 2.877 0.593 0.579 0.658
08-23 r22_OptOutB [1/656] 17:28 548 0.811 333.143 3.634 1.027 0.616 0.579
08-20 r22_OptOutN [1/138] 17:31 115 0.31 38.224 4.385 1.599 1.984 2.231
08-19 r22_OptOutP [1/764] 19:15 537 -0.15 116.458 5.751 1.364 1.29 1.816
08-15 r22_OptOutU [1/955] 17:27 610 1.238 86.644 6.158 1.699 2.043 1.61
08-14 r22_OptOutP [1/578] 17:22 384 2.649 274.623 7.855 3.182 2.893 2.401
08-14 r22_決算速報P [1/668] 17:22 513 1.685 105.41 5.858 2.19 1.864 1.748
08-13 r22_OptOutP [1/1036] 17:32 736 3.176 62.328 5.679 2.666 1.81 3.237
08-13 r22_決算速報P [1/2191] 17:33 1441 2.773 43.94 4.527 2.117 1.425 2.846
08-07 r22_OptOutU [1/943] 17:29 609 2.221 29.703 4.919 4.598 -0.678 -1.92
08-06 r22_OptOutP [1/505] 17:26 366 10.5 15.007 8.627 -1.902 -3.289 -2.265
08-06 r22_OptOutU [2/994] 17:26 590 7.514 9.735 6.916 -2.532 -3.515 -2.311
08-05 r22_OptOutB [1/649] 17:26 524 -12.12 81.266 6.228 -8.878 -6.775 -3.857
08-05 r22_OptOutP [1/404] 17:26 311 -10.949 83.086 6.637 -8.106 -6.336 -3.524
08-05 r22_テクB [1/145] 17:26 135 -10.723 41.768 5.224 -7.892 -6.167 -3.531
08-05 r22_決算インパクトN [1/50] 17:26 50 -11.116 8.316 5.607 -9.141 -7.139 -4.032
08-05 r22_特集U [1/54] 17:26 54 -9.966 53.17 4.824 -7.74 -6.127 -3.126
08-02 r22_OptOutB [1/496] 17:28 408 -5.267 93.408 3.801 -3.828 -2.047 -0.963
08-02 r22_OptOutP [2/298] 17:28 200 -4.446 172.955 4.952 -3.343 -1.855 -0.797
08-02 r22_OptOutU [1/1034] 17:28 535 -5.571 119.16 3.756 -4.165 -2.274 -1.116
08-02 r22_年初来高値更新P [1/68] 17:28 68 -6.479 5.324 4.108 -2.283 0.053 0.663
08-02 r22_決算P [1/52] 17:28 52 -4.236 194.238 5.074 -3.119 -1.547 -0.618
08-02 r22_決算注目P [2/164] 17:28 82 -5.084 141.138 4.631 -3.708 -1.842 -0.801
08-02 r22_決算速報P [1/308] 17:28 273 -5.22 119.975 3.536 -3.915 -2.03 -0.983
08-02 r22_注目P [1/81] 17:28 81 -5.043 142.325 4.644 -3.676 -1.816 -0.785
08-02 r22_理論株価P [1/118] 17:28 117 -5.307 136.909 3.814 -3.912 -2.189 -1.088
08-02 r22_開示情報U [3/478] 17:29 301 -5.388 140.699 3.8 -4.076 -2.333 -1.184
08-01 r22_年初来高値更新P [1/100] 17:30 100 -3.23 2.278 4.393 0.419 0.374 0.944
08-01 r22_決算予定U [2/99] 17:30 50 -2.962 68.32 2.614 -0.717 -0.573 -0.02
08-01 r22_決算注目P [2/300] 17:30 155 -1.067 141.876 6.189 0.301 0.047 0.349
08-01 r22_注目U [1/62] 17:30 62 -0.418 104.501 6.234 0.547 0.214 0.455
08-01 r22_OptOutP [1/506] 17:30 344 -1.737 99.128 5.858 0.175 -0.006 0.437
07-31 r22_OptOutP [1/376] 17:32 275 2.361 248.324 5.254 1.166 1.492 0.598
07-31 r22_年初来高値更新P [1/51] 17:32 51 1.227 -25.72 4.995 1.915 2.931 2.067
07-30 r22_OptOutU [1/1149] 17:24 670 -0.513 99.811 3.382 0.789 0.554 -0.222
07-29 r22_OptOutU [1/1793] 17:29 787 1.918 59.806 3.796 1.013 0.183 0.058
07-29 r22_ランキングP [1/107] 17:29 94 1.757 125.886 8.494 3.131 2.246 2.159
07-29 r22_ランキングU [1/260] 17:29 215 2.23 21.068 5.593 1.12 0.095 0.09
07-29 r22_決算速報N [1/168] 17:30 158 0.914 34.748 2.874 0.483 -0.198 -0.223
07-29 r22_特集U [1/63] 17:30 57 1.854 7.905 3.106 1.045 0.097 -0.11
07-26 r22_OptOutU [1/934] 17:26 506 0.102 24.183 3.622 -0.777 -0.873 -0.603
07-26 r22_開示情報U [1/254] 17:27 163 0.423 64.923 4.283 -0.642 -0.72 -0.49
