Home
view_relacompany

relations
r1->industry33r2->themer3->marketr4->topix

r5->perr6->pbrr7->yieldr8->mratior9->mvalue
r10->taishakur11->rstrenthr12->settlementr13->continuityr14->atratio
r15->vratior16->ma5dratior17->ma10dratior18->ma25dratior19->ma50dratio
r20->ma75dratior21->mrstrengthr22->news (disabled)r23->gratior24->volaratio

銘柄インプット
9880
View Correlation | View Similarity | View Settled15

meigara フィルター:(r1 AND r2 AND r3 AND r4) OR (銘柄インプット)、レコード件数:1
m_cdmeigara_nameindustry33_namemarket_namekibo_name
9880 イノテック 電気機器 プライム(内国株式) TOPIX Small 2

companyprice_etc フィルター:(all of r1 ~ r24 OR 銘柄インプット) AND price_date=2025-07-14、レコード件数:130
yield settled cont rstrength mrstrength mratio
利なし〜1% 3%以上 その他 3日前~3日後 4日以上前 その他 4日以上↓ 4日以上↑ その他 -2%未満 +2%以上 その他 -2%未満 +2%以上 その他 100倍以上 OR 0.2倍未満 1倍〜2倍 その他
ma5dr ma10dr ma25dr ma50dr ma75dr
-5%未満 5%以上 その他 -7%未満 7%以上 その他 -10%未満 10%以上 その他 -15%未満 15%以上 その他 -20%未満 20%以上 その他

pricedpricetmeigarameigara_namerelammvalueperpbr yieldsettledcontrstremrstremratio taish2.close2.atdiff2.atratioratratiovratio ma5drma10drma25drma50drma75dr gratiovolaratio
2025-07-15 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 198億円 11.2 0.75 4.84 2025-08-08 530 信用 1447 11 0.766 0 -17.317 0.557 0.976
2025-07-14 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 197億円 11.1 0.74 4.87 2025-08-08 cont_05 0.179 0.278 737 信用 1436 0 0 -0.179 -11.828 0.814 1.671 3.563 6.92 10.793 0.209 1.329
2025-07-11 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 197億円 11.1 0.74 4.87 2025-08-08 cont_04 0.676 1.249 737 信用 1436 15 1.056 0.38 -18.278 1.341 1.815 3.847 7.297 10.836 -0.141 1.268
2025-07-10 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 195億円 11 0.73 4.93 2025-08-08 cont_03 -0.553 0.721 737 信用 1421 4 0.282 0.835 52.547 0.766 0.809 3.028 6.549 9.735 0.847 1.275
2025-07-09 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 194億円 10.9 0.73 4.94 2025-08-08 cont_02 -0.113 0.02 737 信用 1417 5 0.354 0.467 10.029 0.682 0.504 2.974 6.597 9.468 0 1.348
2025-07-08 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 193億円 10.9 0.73 4.96 2025-08-08 cont_none -0.606 0.674 446 信用 1412 13 0.929 1.535 36.694 0.47 0.163 2.846 6.56 9.11 0 1.933
2025-07-07 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 192億円 10.8 0.72 5 2025-08-08 cont_n2 0.083 0.347 446 信用 1399 -3 -0.214 -0.297 -24.848 -0.1 -0.42 2.144 5.937 8.124 0.571 1.22
2025-07-04 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 192億円 10.8 0.72 4.99 cont_none -0.037 -0.418 446 信用 1402 -5 -0.355 -0.318 -2.941 -0.128 0.157 2.581 6.52 8.375 0.569 1.499
2025-07-03 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 193億円 10.9 0.73 4.98 cont_02 0.648 -0.059 446 信用 1407 0 0 -0.648 -15 -0.142 0.962 3.059 7.292 8.792 0 1.362
2025-07-02 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 193億円 10.9 0.73 4.98 cont_none 3.744 2.002 446 信用 1407 20 1.442 -2.302 7.527 -0.382 1.376 3.316 7.686 8.846 0 2.019
2025-07-01 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 190億円 10.7 0.72 5.05 cont_n2 0.352 -0.81 658 信用 1387 -29 -2.048 -2.4 -29.412 -1.909 0.217 2.117 6.537 7.346 -0.353 1.802
2025-06-30 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 194億円 10.9 0.73 4.94 cont_none -0.754 -1.678 658 信用 1416 -12 -0.84 -0.086 -25.142 0.468 2.542 4.465 9.17 9.618 1.961 3.107
2025-06-27 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 196億円 11 0.74 4.9 cont_05 -0.206 -1.149 658 信用 1428 4 0.281 0.487 -38.354 2.307 3.907 5.662 10.562 10.61 1.053 2.257
2025-06-26 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 195億円 11 0.73 4.92 cont_04 1.067 -1.014 658 信用 1424 9 0.636 -0.431 28.749 3.323 4.307 5.773 10.714 10.358 0.141 2.443
2025-06-25 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 194億円 10.9 0.73 4.95 cont_03 3.905 3.348 658 信用 1415 51 3.739 -0.166 294.222 3.785 4.205 5.537 10.461 9.715 0.44 3.956
2025-06-24 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 187億円 10.5 0.7 5.13 cont_02 -1.545 0.049 529 信用 1364 16 1.187 2.732 -22.414 0.739 0.91 2.114 6.947 5.799 1.261 0.81
2025-06-23 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 185億円 10.4 0.7 5.19 cont_none 5.195 0.725 529 信用 1348 8 0.597 -4.598 -5.537 -0.325 -0.104 1.08 6.035 4.551 0.597 1.495
2025-06-20 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 184億円 10.3 0.69 5.22 cont_n2 -3.2 -0.52 529 信用 1340 -10 -0.741 2.459 9.253 -0.946 -0.645 0.453 5.844 3.892 0 1.119
2025-06-19 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 185億円 10.4 0.7 5.19 cont_none -3.485 -0.296 529 信用 1350 -18 -1.316 2.169 -23.433 -0.163 0.044 1.278 6.956 4.618 0 2.01
2025-06-18 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 187億円 10.6 0.71 5.12 cont_03 0.979 -0.019 529 信用 1368 12 0.885 -0.094 28.322 1.154 1.439 2.774 8.805 5.982 -0.074 1.402
2025-06-17 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 186億円 10.5 0.7 5.16 cont_02 -2.239 -0.144 354 信用 1356 6 0.444 2.683 4 0.489 0.773 1.995 8.149 5.028 0.37 0.519
2025-06-16 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 185億円 10.4 0.7 5.19 cont_none -0.007 -0.289 354 信用 1350 13 0.972 0.979 -37.071 0.267 0.521 1.924 7.795 4.544 0.224 1.119
2025-06-13 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 183億円 10.3 0.69 5.24 cont_n2 1.582 -0.148 354 信用 1337 -14 -1.036 -2.618 82.083 -0.565 -0.269 1.269 6.851 3.512 0.074 1.959
2025-06-12 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 185億円 10.4 0.7 5.18 cont_none -0.771 0.498 354 信用 1351 -2 -0.148 0.623 33.333 0.327 0.566 2.681 8.039 4.556 0.148 1.115
2025-06-11 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 185億円 10.4 0.7 5.17 cont_02 -1.048 0.346 354 信用 1353 12 0.895 1.943 -16.279 0.61 0.932 3.251 8.287 4.68 0 1.193
2025-06-10 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 184億円 10.3 0.69 5.22 cont_none -1.42 -0.323 354 信用 1341 0 0 1.42 -16.667 -0.06 0.307 2.752 7.321 3.724 0.298 1.119
2025-06-09 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 184億円 10.3 0.69 5.22 cont_none -2.597 -1.364 417 信用 1341 -6 -0.445 2.152 -9.79 0.105 0.48 3.192 7.206 3.674 0.074 0.896
2025-06-06 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 185億円 10.4 0.69 5.2 cont_04 1.618 -0.125 417 信用 1347 5 0.373 -1.245 31.193 0.778 1.119 4.105 7.586 4.074 0 1.043
2025-06-05 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 185億円 10.4 0.69 5.2 cont_03 2.215 0.81 417 信用 1342 4 0.299 -1.916 -28.525 0.134 1.115 4.186 7.122 3.637 -0.149 1.049
2025-06-04 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 185億円 10.4 0.69 5.2 cont_02 -0.558 -0.201 417 信用 1338 8 0.602 1.16 -31.614 0.135 1.241 4.326 6.731 3.256 -0.301 1.282
2025-06-03 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 182億円 10.3 0.69 5.26 cont_none -0.034 0.366 1009 信用 1330 4 0.302 0.336 -27.124 -0.15 1.002 4.131 6.001 2.565 0.226 1.217
2025-06-02 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 182億円 10.2 0.68 5.28 cont_none -1.8 -1.555 1009 信用 1326 -39 -2.857 -1.057 -32.747 -0.271 0.852 4.281 5.573 2.169 -0.366 2.874
2025-05-30 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 187億円 10.5 0.7 5.13 cont_02 4.798 4.47 1009 信用 1365 43 3.253 -1.545 196.417 2.817 3.574 7.851 8.582 5.083 1.74 3.163
2025-05-29 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 181億円 10.2 0.68 5.3 cont_none 2.86 -1.504 1009 信用 1322 5 0.38 -2.48 51.98 0.594 0.693 5.128 5.144 1.726 0.152 0.835
2025-05-28 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 180億円 10.2 0.68 5.32 cont_none -2.659 -0.071 1009 信用 1317 -1 -0.076 2.583 7.447 0.765 0.458 5.249 4.685 1.258 0.531 0.987
2025-05-27 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 181億円 10.2 0.68 5.31 cont_03 -6.552 -0.361 834 信用 1318 2 0.152 6.704 -53.922 1.26 0.45 5.816 4.686 1.256 -0.38 0.763
2025-05-26 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 180億円 10.2 0.68 5.32 cont_02 2.302 0.388 834 信用 1316 18 1.387 -0.915 25.153 1.231 0.959 6.246 4.453 1.037 0.385 1.074
2025-05-23 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 178億円 10 0.67 5.39 cont_none -2.559 0.461 834 信用 1298 12 0.933 3.492 23.019 -0.78 0.139 5.385 2.951 -0.442 0.233 1.396
2025-05-22 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 176億円 9.9 0.66 5.44 cont_n3 0.189 0.529 834 信用 1286 -4 -0.31 -0.499 -54.623 -1.952 -0.217 4.884 1.871 -1.476 -0.62 1.487
2025-05-21 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 177億円 10 0.67 5.43 cont_n2 -0.668 -0.913 834 信用 1290 -20 -1.527 -0.859 1.038 -1.901 0.624 5.63 2.042 -1.298 0 2.326
2025-05-20 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 179億円 10.1 0.68 5.34 2025-05-13 cont_none -6.525 -3.546 568 信用 1310 -47 -3.464 3.061 -52.467 -0.953 2.745 7.815 3.477 0.119 -0.147 3.82
2025-05-19 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 186億円 10.5 0.7 5.16 2025-05-13 cont_02 3.573 3.87 568 信用 1357 42 3.194 -0.379 56.701 3.826 7.341 12.245 7.088 3.616 -0.913 4.144
2025-05-16 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 180億円 10.1 0.68 5.32 2025-05-13 cont_none -1.118 0.926 568 信用 1315 12 0.921 2.039 23.764 2.398 5.326 9.759 3.73 0.372 -0.767 3.193
2025-05-15 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 180億円 10.1 0.68 5.32 2025-05-13 cont_none -3.436 -0.906 568 信用 1303 -25 -1.883 1.553 -53.034 2.923 5.318 9.363 2.668 -0.626 -1.355 2.73
2025-05-14 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 180億円 10.1 0.68 5.32 2025-05-13 cont_none 7.737 7.936 568 信用 1328 96 7.792 0.055 176.398 6.325 8.214 12.208 4.514 1.158 5.601 3.507
2025-05-13 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 180億円 10.1 0.68 5.32 2025-05-13 cont_none 3.334 -2.317 568 信用 1232 -11 -0.885 -4.219 26.44 0.375 1.399 4.57 -3.136 -6.2 0.08 2.11
2025-05-12 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 180億円 10.1 0.68 5.32 2025-05-13 cont_02 0.788 1.176 568 信用 1243 19 1.552 0.764 18.266 1.768 2.676 5.318 -2.488 -5.496 1.062 1.054
2025-05-09 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 170億円 12.1 0.66 5.63 2025-05-13 cont_none -0.17 -1.063 582 信用 1224 6 0.493 0.663 65.641 0.923 1.653 3.525 -4.176 -7.042 -0.328 1.156
2025-05-08 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 170億円 12.1 0.66 5.63 2025-05-13 cont_none 1.096 -0.569 582 信用 1218 -2 -0.164 -1.26 -61.155 0.794 1.678 2.764 -4.869 -7.623 -0.246 1.246
2025-05-07 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 170億円 12.1 0.66 5.63 2025-05-13 cont_02 -0.186 1.637 582 信用 1220 18 1.498 1.684 81.884 1.211 2.28 2.649 -4.952 -7.608 0.25 2.263
2025-05-02 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 170億円 12.1 0.66 5.63 2025-05-13 cont_none 0.887 -0.871 582 信用 1202 2 0.167 -0.72 33.981 -0.05 1.17 0.673 -6.586 -9.086 0.167 1.337
2025-05-01 14:57 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 170億円 12.1 0.66 5.63 2025-05-13 cont_n3 0.441 -1.295 582 信用 1200 -2 -0.166 -0.607 -42.778 0.017 1.488 -0.183 -7.01 -9.383 -0.083 0.671
2025-04-30 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 168億円 11.9 0.65 5.72 2025-05-13 cont_n2 0.057 -0.656 582 信用 1202 -1 -0.083 -0.14 46.939 0.552 2.159 -0.674 -7.143 -9.389 0.166 1.261
2025-04-28 10:01 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 164億円 11.6 0.63 5.86 2025-05-13 cont_none 0.181 -0.625 信用 1203 -3 -0.249 -0.43 -27.3 1.314 2.619 -1.189 -7.342 -9.485 0 0.916
2025-04-25 09:01 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 164億円 11.6 0.63 5.84 2025-05-13 cont_03 -1.551 -0.387 信用 1206 18 1.515 3.066 27.652 2.186 3.218 -1.529 -7.406 -9.443 0.084 1.43
2025-04-24 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 165億円 11.7 0.63 5.82 2025-05-13 cont_02 -0.361 0.36 信用 1188 10 0.849 1.21 -21.194 1.227 2.299 -3.584 -9.069 -10.959 1.019 1.015
2025-04-23 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 165億円 11.7 0.63 5.82 2025-05-13 cont_none -0.114 -0.517 信用 1178 16 1.377 1.491 -2.332 1.116 1.701 -5.034 -10.145 -11.884 1.463 1.107
2025-04-22 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 165億円 11.7 0.63 5.82 2025-05-13 cont_n2 0.512 -0.255 信用 1162 -5 -0.428 -0.94 8.544 0.363 1.131 -6.936 -11.678 -13.268 0.257 2.509
2025-04-21 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 165億円 11.7 0.63 5.82 2025-05-13 cont_none -1.279 0.785 信用 1167 -6 -0.512 0.767 -15.282 0.847 1.682 -7.169 -11.631 -13.077 -0.256 1.031
2025-04-18 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 165億円 11.7 0.63 5.82 2025-05-13 cont_02 1.381 1.419 信用 1173 28 2.445 1.064 34.173 1.418 2.76 -7.258 -11.492 -12.798 0 2.62
2025-04-17 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 165億円 11.7 0.63 5.82 2025-05-13 cont_none -0.936 -1.085 信用 1145 3 0.263 1.199 -35.349 -0.348 0.122 -10.015 -13.89 -15.034 -0.438 0.88
2025-04-16 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 165億円 11.7 0.63 5.82 2025-05-13 cont_n2 -1.101 -0.454 信用 1142 -17 -1.467 -0.366 11.399 -0.834 -1.339 -10.862 -14.42 -15.432 -0.259 1.404
2025-04-15 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 165億円 11.7 0.63 5.82 2025-05-13 cont_none 0.827 -1.269 信用 1159 -5 -0.43 -1.257 10.286 1.649 -1.177 -10.149 -13.495 -14.337 0.43 1.209
2025-04-14 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 165億円 11.7 0.63 5.82 2025-05-13 cont_none 2.164 1.374 信用 1164 29 2.555 0.391 -47.917 2.267 -1.905 -10.368 -13.447 -14.135 1.586 2.182
2025-04-11 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 156億円 11 0.6 6.17 2025-05-13 cont_none -3.725 0.971 信用 1135 -23 -1.986 1.739 15.464 0.763 -5.432 -13.168 -15.915 -16.437 -4.145 5.147
2025-04-10 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 156億円 11 0.6 6.17 2025-05-13 cont_none -1.56 -2.4 信用 1158 73 6.728 8.288 -37.887 1.74 -5.261 -12.068 -14.548 -14.943 10.599 4.431
2025-04-09 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 149億円 10.5 0.57 6.45 2025-05-13 cont_none -0.549 -1.636 信用 1085 -64 -5.57 -5.021 60.72 -6.739 -13.012 -18.138 -20.219 -20.479 -2.263 5.91
2025-04-08 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 157億円 11.2 0.61 6.09 2025-05-13 cont_none -5.106 -2.043 信用 1149 44 3.982 9.088 -47.853 -4.679 -10.143 -14.084 -15.894 -16.03 3.529 4.116
2025-04-07 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 151億円 10.8 0.59 6.33 2025-05-13 cont_n7 6.698 0.373 信用 1105 -89 -7.454 -14.152 -13.4 -10.526 -15.15 -17.956 -19.408 -19.432 -6.868 5.514
2025-04-04 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 164億円 11.6 0.63 5.86 cont_n6 0.002 -4.259 信用 1194 -90 -7.009 -7.011 11.485 -6.279 -10.239 -12.061 -13.317 -13.185 -1.869 6.684
2025-04-03 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 176億円 12.5 0.68 5.45 cont_n5 0.055 1.922 信用 1284 -11 -0.849 -0.904 127.505 -1.715 -4.889 -5.975 -7.028 -6.817 -2.317 2.466
2025-04-02 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 177億円 12.6 0.69 5.41 cont_n4 -0.919 -0.439 信用 1295 -2 -0.154 0.765 -39.405 -2.719 -4.856 -5.419 -6.351 -6.111 0.54 1.004
2025-04-01 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 178億円 12.7 0.69 5.4 cont_n3 0.426 -0.25 1264 信用 1297 -3 -0.231 -0.657 -17.323 -4.068 -5.315 -5.491 -6.281 -6.046 0.692 2.082
2025-03-31 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 178億円 12.7 0.69 5.38 cont_n2 -1.732 -0.082 1264 信用 1300 -56 -4.13 -2.398 22.115 -5.082 -5.633 -5.485 -6.147 -5.91 -0.59 3.692
2025-03-28 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 186億円 13.3 0.72 5.16 cont_none -2.775 -1.895 1264 信用 1356 -52 -3.693 -0.918 19.54 -2.193 -1.988 -1.639 -2.196 -1.93 -2.983 1.257
2025-03-27 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 193億円 13.8 0.75 4.97 cont_03 2.874 1.241 1264 信用 1408 9 0.643 -2.231 60.369 1.033 1.712 2.064 1.571 1.783 -0.357 1.368
2025-03-26 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 192億円 13.7 0.74 5 cont_02 -0.97 0.358 1264 信用 1399 14 1.011 1.981 22.946 0.575 1.392 1.471 0.99 1.155 0.433 1.084
2025-03-25 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 190億円 13.6 0.74 5.05 cont_none 0.741 -0.385 信用 1385 1 0.072 -0.669 3.216 -0.187 0.654 0.453 0.019 0.167 0.145 1.014
2025-03-24 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 190億円 13.6 0.74 5.06 cont_n2 -0.268 -0.393 信用 1384 -8 -0.575 -0.307 34.646 -0.115 0.64 0.351 -0.062 0.099 0.359 0.939
2025-03-21 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 191億円 13.6 0.74 5.03 cont_none 0.268 -0.017 信用 1392 -3 -0.215 -0.483 -21.362 0.826 1.281 0.855 0.485 0.707 -0.143 0.65
2025-03-19 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 191億円 13.7 0.74 5.02 cont_03 1.441 1.188 信用 1395 13 0.941 -0.5 -8.499 1.455 1.588 1.028 0.705 0.959 0.217 0.94
2025-03-18 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 189億円 13.5 0.74 5.07 cont_02 -0.836 -0.691 1177 信用 1382 7 0.509 1.345 -20.316 0.979 0.824 0.032 -0.222 0.025 0 1.091
2025-03-17 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 188億円 13.5 0.73 5.09 cont_none 0.378 0.25 1177 信用 1375 16 1.177 0.799 2.546 0.777 0.299 -0.555 -0.746 -0.499 0.368 1.173
2025-03-14 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 186億円 13.3 0.72 5.15 cont_none -0.721 -1.082 1177 信用 1359 -5 -0.367 0.354 69.412 -0.425 -0.948 -1.812 -1.899 -1.671 0 0.589
2025-03-13 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 187億円 13.4 0.73 5.13 cont_02 0.223 0.152 1177 信用 1364 1 0.073 -0.15 -23.653 -0.307 -0.721 -1.573 -1.54 -1.343 0.514 0.661
2025-03-12 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 187億円 13.4 0.72 5.14 cont_none -0.971 0.076 1177 信用 1363 2 0.147 1.118 -48.773 -0.613 -0.981 -1.728 -1.601 -1.458 0 1.032
2025-03-11 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 186億円 13.3 0.72 5.14 cont_none -0.35 -0.527 1177 信用 1361 -16 -1.162 -0.812 143.284 -0.86 -1.205 -1.923 -1.733 -1.648 -0.654 1.862
2025-03-10 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 189億円 13.5 0.73 5.08 cont_none -1.594 -0.31 信用 1377 1 0.073 1.667 -38.532 -0.029 -0.138 -0.912 -0.542 -0.534 0.073 0.364
2025-03-07 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 189億円 13.5 0.73 5.09 cont_none 0.485 1.879 信用 1376 -4 -0.29 -0.775 22.472 -0.232 -0.189 -1.081 -0.585 -0.639 -0.435 1.097
2025-03-06 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 189億円 13.5 0.73 5.07 cont_none 1.701 -0.036 信用 1380 10 0.73 -0.971 -43.402 0.029 0.08 -0.899 -0.276 -0.382 0.219 0.874
2025-03-05 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 188億円 13.4 0.73 5.11 cont_n2 -2.138 -1.245 信用 1370 -14 -1.012 1.126 171.121 -0.84 -0.638 -1.677 -0.99 -1.108 0.434 2.414
2025-03-04 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 190億円 13.6 0.74 5.06 cont_none 1.631 1.058 591 信用 1384 -2 -0.144 -1.775 -26.349 0.116 0.246 -0.757 0.004 -0.115 0.216 0.945
2025-03-03 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 190億円 13.6 0.74 5.05 cont_none -0.452 -1.114 591 信用 1386 8 0.581 1.033 -39.423 0.406 0.275 -0.639 0.156 -0.063 0.798 0.87
2025-02-28 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 189億円 13.6 0.74 5.08 cont_none 2 2.014 591 信用 1378 -12 -0.863 -2.863 34.367 0 -0.369 -1.244 -0.423 -0.725 -0.647 1.244
2025-02-27 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 190億円 13.7 0.74 5.04 cont_03 0.967 0.866 591 信用 1390 16 1.164 0.197 11.527 0.856 0.267 -0.51 0.425 0.053 0.291 0.944
2025-02-26 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 188億円 13.5 0.73 5.09 cont_02 1.187 0.25 614 信用 1374 0 0 -1.187 1.76 -0.145 -1.009 -1.613 -0.73 -1.158 -0.073 0.805
2025-02-25 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 188億円 13.5 0.73 5.09 cont_none 0.301 1.39 614 信用 1374 0 0 -0.301 -38 -0.348 -1.293 -1.607 -0.747 -1.22 -0.437 1.171
2025-02-21 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 188億円 13.5 0.73 5.09 cont_none -1.242 -0.619 614 信用 1374 -5 -0.363 0.879 15.304 -0.723 -1.548 -1.539 -0.76 -1.314 0 1.248
2025-02-20 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 189億円 13.6 0.74 5.08 cont_none 2.622 1.242 614 信用 1379 0 0 -2.622 29.973 -0.663 -1.444 -1.136 -0.416 -1.054 0 0.874
2025-02-19 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 189億円 13.6 0.74 5.08 cont_n2 -2.7 -0.379 614 信用 1379 -9 -0.648 2.052 45.635 -1.104 -1.605 -1.096 -0.413 -1.141 -0.072 0.871
2025-02-18 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 190億円 13.7 0.74 5.04 cont_none -3.661 -1.102 552 信用 1388 -12 -0.857 2.804 0.8 -0.857 -1.062 -0.353 0.199 -0.584 -0.143 0.72
2025-02-17 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 192億円 13.8 0.75 5 2025-02-10 cont_none 1.673 0.295 552 信用 1400 5 0.358 -1.315 -26.254 -0.37 -0.157 0.586 1.07 0.223 -0.143 0.862
2025-02-14 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 191億円 13.7 0.75 5.02 2025-02-10 cont_none -0.395 -0.273 552 信用 1395 -15 -1.064 -0.669 -44.059 -0.867 -0.591 0.308 0.747 -0.196 -0.213 0.932
2025-02-13 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 193億円 13.9 0.75 4.96 2025-02-10 cont_none 2.609 -1.065 552 信用 1410 3 0.213 -2.396 -0.98 -0.014 0.363 1.398 1.852 0.808 0.142 1.284
2025-02-12 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 193億円 13.9 0.75 4.98 2025-02-10 cont_none -4.498 -0.914 552 信用 1407 -7 -0.495 4.003 136.293 -0.114 0.128 1.197 1.718 0.517 -0.636 1.73
2025-02-10 15:30 9880 etc rela イノテック ミナトHD;アバール;HPCシス 194億円 13.9 0.76 4.95 2025-02-10 cont_05 -3.546 0.248 571 信用 1414 4 0.284 3.83 87.681 0.583 0.669 1.75 2.299 0.905 -0.709 1.648
