Home
view_relacompany

relations
r1->industry33r2->themer3->marketr4->topix

r5->perr6->pbrr7->yieldr8->mratior9->mvalue
r10->taishakur11->rstrenthr12->settlementr13->continuityr14->atratio
r15->vratior16->ma5dratior17->ma10dratior18->ma25dratior19->ma50dratio
r20->ma75dratior21->mrstrengthr22->news (disabled)r23->gratior24->volaratio

銘柄インプット
7059
View Correlation | View Similarity | View Settled15

meigara フィルター:(r1 AND r2 AND r3 AND r4) OR (銘柄インプット)、レコード件数:1
m_cdmeigara_nameindustry33_namemarket_namekibo_name
7059 コプロ・ホールディングス サービス業 プライム(内国株式) -

companyprice_etc フィルター:(all of r1 ~ r24 OR 銘柄インプット) AND price_date=2025-07-14、レコード件数:130
yield settled cont rstrength mrstrength mratio
利なし〜1% 3%以上 その他 3日前~3日後 4日以上前 その他 4日以上↓ 4日以上↑ その他 -2%未満 +2%以上 その他 -2%未満 +2%以上 その他 100倍以上 OR 0.2倍未満 1倍〜2倍 その他
ma5dr ma10dr ma25dr ma50dr ma75dr
-5%未満 5%以上 その他 -7%未満 7%以上 その他 -10%未満 10%以上 その他 -15%未満 15%以上 その他 -20%未満 20%以上 その他

pricedpricetmeigarameigara_namerelammvalueperpbr yieldsettledcontrstremrstremratio taish2.close2.atdiff2.atratioratratiovratio ma5drma10drma25drma50drma75dr gratiovolaratio
2025-07-15 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;NISSO 428億円 16.5 4.94 3.73 2025-08-12 13.87 貸借 2142 0 0 0 80.244 0.84 2.664
2025-07-14 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 428億円 16.5 4.94 3.73 2025-08-12 cont_n3 -1.662 -0.739 11.34 貸借 2142 -22 -1.017 0.645 34.521 -1.363 -0.617 -0.861 5.4 14.415 -0.786 2.176
2025-07-11 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 433億円 16.7 4.99 3.7 2025-08-12 cont_n2 -0.391 -0.541 11.34 貸借 2164 -16 -0.734 -0.343 -0.815 -0.295 0.018 0.349 6.985 15.938 -0.183 1.759
2025-07-10 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 436億円 16.8 5.03 3.67 2025-08-12 cont_none 0.076 -0.38 11.34 貸借 2180 -18 -0.819 -0.895 -12.796 1.057 0.632 1.39 8.306 17.193 0 2.072
2025-07-09 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 440億円 16.9 5.07 3.64 2025-08-12 cont_03 0.682 0.77 11.34 貸借 2198 24 1.104 0.422 -2.765 2.5 1.463 2.561 9.766 18.567 1.196 2.082
2025-07-08 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 435億円 16.8 5.02 3.68 2025-08-12 cont_02 1.861 1.524 12.77 貸借 2174 38 1.779 -0.082 -23.726 1.913 0.06 1.764 9.195 17.688 0.375 2.099
2025-07-07 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 427億円 16.5 4.93 3.75 2025-08-12 cont_none 1.195 2.372 12.77 貸借 2136 38 1.811 0.616 39.12 -0.14 -2.198 0.308 7.893 16.042 -0.334 3.22
2025-07-04 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;NISSO 420億円 16.2 4.84 3.81 cont_n4 -1.018 -0.914 12.77 貸借 2098 -18 -0.851 0.167 -36.589 -2.726 -4.471 -1.191 6.61 14.358 0.284 2.818
2025-07-03 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 423億円 16.3 4.88 3.78 cont_n3 -0.627 -1.273 12.77 貸借 2116 -26 -1.214 -0.587 -32.602 -2.731 -4.149 -0.16 8.129 15.692 0.093 2.957
2025-07-02 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 428億円 16.5 4.94 3.73 cont_n2 -2.215 -2.209 12.77 貸借 2142 -61 -2.769 -0.554 110.793 -2.111 -3.348 1.325 10.075 17.506 -2.179 2.969
2025-07-01 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 441億円 17 5.08 3.63 cont_none 0.372 0.249 13.35 貸借 2203 -22 -0.989 -1.361 -15.14 -0.416 -0.618 4.489 13.897 21.293 0.045 1.875
2025-06-30 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 445億円 17.2 5.13 3.6 cont_02 2.867 0.714 13.35 貸借 2225 34 1.552 -1.315 -9.628 -0.179 0.692 6.011 15.858 23.041 1.05 1.446
2025-06-27 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 438億円 16.9 5.06 3.65 cont_none -0.427 -0.925 13.35 貸借 2191 11 0.505 0.932 -54.74 -1.995 -0.25 4.901 14.966 21.711 0.046 2.583
2025-06-26 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 436億円 16.8 5.03 3.67 cont_n2 -4.049 -5.275 13.35 貸借 2180 -82 -3.625 0.424 106.635 -2.67 -0.069 4.866 15.222 21.594 -0.531 4.432
2025-06-25 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 452億円 17.4 5.22 3.54 cont_none -0.671 -1.484 13.35 貸借 2262 -25 -1.093 -0.422 -2.164 0.793 4.053 9.237 20.437 26.691 0.044 2.052
2025-06-24 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 457億円 17.6 5.28 3.5 cont_07 -0.046 0.146 15.77 貸借 2287 29 1.284 1.33 -29.674 2.962 6.179 11.009 22.779 28.694 0.753 2.321
2025-06-23 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 452億円 17.4 5.21 3.54 cont_06 2.214 2.208 15.77 貸借 2258 46 2.08 -0.134 16.456 3.086 5.925 10.136 22.271 27.684 1.356 3.318
2025-06-20 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 442億円 17.1 5.1 3.62 cont_05 2.165 0.675 15.77 貸借 2212 10 0.454 -1.711 31.012 2.531 4.844 8.329 20.899 25.662 1.045 2.894
2025-06-19 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 440億円 17 5.08 3.63 cont_04 2.694 3.582 15.77 貸借 2202 55 2.562 -0.132 -34.026 3.711 5.404 8.247 21.35 25.632 1.863 1.703
2025-06-18 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 429億円 16.6 4.95 3.73 cont_03 1.066 -0.248 15.77 貸借 2147 14 0.656 -0.41 8.81 2.063 3.75 6.519 19.46 23.041 -0.047 2.817
2025-06-17 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フルキャスト;フォーラムE 427億円 16.4 4.92 3.75 cont_02 2.249 1.323 17.11 貸借 2133 40 1.911 -0.338 -5.512 2.224 3.67 6.659 19.556 22.73 0.382 2.484
2025-06-16 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フォーラムE;フルキャスト 419億円 16.1 4.83 3.82 cont_none 1.708 1.287 17.11 貸借 2093 52 2.548 0.84 -20.907 0.965 2.377 5.524 18.106 20.882 0.686 2.244
2025-06-13 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フォーラムE;フルキャスト 408億円 15.7 4.71 3.92 cont_none -1.992 -2.106 17.11 貸借 2041 -63 -2.994 -1.002 89.865 -1.028 0.379 3.699 15.82 18.286 0 4.913
2025-06-12 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;フルキャスト 421億円 16.2 4.86 3.8 cont_none 2.388 2.683 17.11 貸借 2104 42 2.037 -0.351 62.637 2.384 3.681 7.661 19.995 22.255 -0.194 3.229
2025-06-11 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;フォーラムE;フルキャスト 412億円 15.9 4.76 3.88 cont_none -1.147 -0.694 17.11 貸借 2062 -3 -0.145 1.002 -44.172 1.317 2.231 6.431 18.243 20.212 1.017 1.902
2025-06-10 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;フォーラムE 413億円 15.9 4.77 3.87 cont_03 -3.848 0.952 17.11 貸借 2065 26 1.275 5.123 -3.693 1.804 2.69 7.478 18.979 20.699 0.539 2.053
2025-06-09 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;フォーラムE 408億円 15.7 4.71 3.92 cont_02 1.407 0.777 16.45 貸借 2039 34 1.696 0.289 91.785 1.151 1.904 7.095 18.005 19.503 1.247 2.565
2025-06-06 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;フォーラムE 401億円 15.5 4.63 3.99 cont_none -0.159 -0.498 16.45 貸借 2005 0 0 0.159 -31.055 0.03 0.552 6.143 16.465 17.811 -0.698 1.46
2025-06-05 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;フォーラムE 401億円 15.5 4.63 3.99 cont_none -1.689 -0.623 16.45 貸借 2005 -23 -1.134 0.555 -26.437 0.07 0.85 6.904 16.896 18.128 0.296 2.259
2025-06-04 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;フォーラムE 401億円 15.5 4.63 3.99 cont_02 1.606 0.496 16.45 貸借 2028 26 1.299 -0.307 107.761 1.461 2.151 8.929 18.656 19.766 -1.049 3.462
2025-06-03 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 400億円 15.4 4.62 4 cont_none 2.754 1.073 13.81 貸借 2002 20 1.009 -1.745 -21.546 0.431 0.989 8.477 17.577 18.565 -0.202 2.377
2025-06-02 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;フォーラムE 396億円 15.3 4.57 4.04 cont_none -1.745 0.352 13.81 貸借 1982 -19 -0.95 0.795 -32.437 -0.201 -0.196 8.304 16.838 17.697 0.1 1.718
2025-05-30 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 400億円 15.4 4.62 4 cont_none 0.315 2.227 13.81 貸借 2001 20 1.01 0.695 49.057 0.877 0.411 10.396 18.386 19.142 -0.555 3.604
2025-05-29 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;フォーラムE 396億円 15.3 4.57 4.04 cont_none -1.036 -2.884 13.81 貸借 1981 -20 -1 0.036 -28.62 0.426 -0.687 10.397 17.652 18.29 -0.05 1.418
2025-05-28 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 400億円 15.4 4.62 4 cont_none 2.152 1.837 13.81 貸借 2001 36 1.832 -0.32 -31.329 1.481 1.563 12.55 19.296 19.812 0.458 2.077
2025-05-27 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 393億円 15.2 4.53 4.07 cont_none -0.906 -0.767 7.24 貸借 1965 -5 -0.254 0.652 -17.619 -0.325 1.008 11.645 17.649 18 -0.305 2.469
2025-05-26 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 394億円 15.2 4.55 4.06 cont_none -0.734 0.234 7.24 貸借 1970 24 1.233 1.967 68.81 -0.796 2.54 13.083 18.455 18.602 -1.079 2.707
2025-05-23 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 389億円 15 4.49 4.11 cont_n4 -1.244 -2.04 7.24 貸借 1946 -31 -1.568 -0.324 -7.578 -2.797 2.67 12.948 17.516 17.446 0.405 2.267
2025-05-22 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;フォーラムE 395億円 15.2 4.56 4.05 2025-05-15 cont_n3 -1.515 -0.262 7.24 貸借 1977 -22 -1.101 0.414 -39.641 -1.973 5.716 15.942 19.828 19.577 -0.9 2.288
2025-05-21 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;フォーラムE 400億円 15.4 4.61 4 2025-05-15 cont_n2 -0.937 -1.251 7.24 貸借 1999 -38 -1.865 -0.928 -8.905 1.544 8.606 18.593 21.682 21.178 -0.589 2.869
2025-05-20 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;フォーラムE 407億円 15.7 4.7 3.93 2025-05-15 cont_none -1.374 -0.765 145 貸借 2037 -14 -0.683 0.691 -50.345 6.127 12.747 22.328 24.548 23.803 -0.829 3.027
2025-05-19 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;フォーラムE 410億円 15.8 4.73 3.9 2025-05-15 cont_02 0.315 2.211 145 貸借 2051 31 1.535 1.22 -66.842 10.471 16.138 24.814 26.018 25.018 2.921 2.864
2025-05-16 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;フォーラムE 404億円 15.6 4.66 3.96 2025-05-15 cont_none 16.345 16.364 145 貸借 2020 284 16.359 0.014 328.226 12.925 16.939 24.898 24.733 23.523 10.196 9.192
2025-05-15 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;フォーラムE 404億円 15.6 4.66 3.96 2025-05-15 cont_none 2.154 0.007 145 貸借 1736 -17 -0.97 -3.124 129.934 0.731 2.582 8.846 7.694 6.512 -1.94 2.996
2025-05-14 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;フォーラムE 404億円 15.6 4.66 3.96 2025-05-15 cont_06 0.881 1.885 145 貸借 1753 30 1.741 0.86 -8.485 2.359 4.048 11.025 8.908 7.666 0.232 1.912
2025-05-13 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;フォーラムE 404億円 15.6 4.66 3.96 2025-05-15 cont_05 1.599 -0.789 145 貸借 1723 11 0.643 -0.956 45.246 1.712 3.063 9.86 7.217 5.941 0.467 1.933
2025-05-12 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;フォーラムE 404億円 15.6 4.66 3.96 2025-05-15 cont_04 -0.324 0.746 145 貸借 1712 19 1.122 1.446 -53.933 2.185 3.077 9.685 6.637 5.333 0.709 1.953
2025-05-09 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;ナレルG 342億円 18.6 4.18 3.5 2025-05-15 cont_03 -2.644 -0.902 139 貸借 1693 11 0.654 3.298 255.331 1.621 2.968 8.788 5.541 4.234 0 4.179
2025-05-08 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;ナレルG 342億円 18.6 4.18 3.5 2025-05-15 cont_02 0.283 0.92 139 貸借 1682 22 1.325 1.042 -75.054 1.252 3.209 8.34 4.839 3.629 0.783 1.386
2025-05-07 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;ナレルG 342億円 18.6 4.18 3.5 2025-05-15 cont_none -0.21 1.979 139 貸借 1660 30 1.84 2.05 119.401 0.181 2.583 7.075 3.474 2.301 0.123 4.417
2025-05-02 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;ナレルG 342億円 18.6 4.18 3.5 2025-05-15 cont_n2 -2.712 -3.14 139 貸借 1630 -35 -2.102 0.61 107.869 -1.188 1.387 5.169 1.517 0.443 -0.48 4.012
2025-05-01 14:50 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;ナレルG 344億円 18.6 4.19 3.49 2025-05-15 cont_none 1.024 -1.369 139 貸借 1665 -4 -0.24 -1.264 -7.012 1.13 4.304 7.289 3.585 2.604 -0.359 1.09
2025-04-30 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;ナレルG 339億円 18.4 4.13 3.54 2025-05-15 cont_04 -0.487 -0.091 139 貸借 1669 8 0.482 0.969 -43.253 2.872 5.707 7.392 3.772 2.861 0.662 1.882
2025-04-28 10:07 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;アルトナー 330億円 17.9 4.03 3.63 2025-05-15 cont_03 2.893 1.965 206 貸借 1661 38 2.341 -0.552 13.333 3.929 6.324 6.825 3.283 2.381 0.924 1.709
2025-04-25 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;アルトナー 332億円 18 4.05 3.61 2025-05-15 cont_02 -0.464 -1.344 206 貸借 1623 9 0.558 1.022 -46.485 2.761 5.055 4.271 0.865 0.018 0.248 2.251
2025-04-24 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;アルトナー 332億円 18 4.05 3.61 2025-05-15 cont_none 4.439 3.977 206 貸借 1614 69 4.466 0.027 234.386 3.078 5.387 3.469 0.248 -0.589 1.489 4.118
2025-04-23 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;アルトナー 332億円 18 4.05 3.61 2025-05-15 cont_n2 0.125 -2.088 206 貸借 1545 -3 -0.194 -0.319 23.913 -0.078 1.718 -1.131 -4.094 -4.872 0.775 1.429
2025-04-22 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;アルトナー 332億円 18 4.05 3.61 2025-05-15 cont_none -4.254 -1.04 206 貸借 1548 -19 -1.213 3.041 -66.226 0.821 2.878 -1.27 -4.029 -4.766 -1.404 1.039
2025-04-21 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;アルトナー 332億円 18 4.05 3.61 2025-05-15 cont_03 2.942 2.069 206 貸借 1567 12 0.772 -2.17 10.912 2.673 4.753 -0.389 -2.961 -3.678 0.064 2.342
2025-04-18 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;アルトナー 332億円 18 4.05 3.61 2025-05-15 cont_02 -0.209 1.547 206 貸借 1555 39 2.573 2.782 152.675 2.953 5.581 -1.383 -3.789 -4.468 1.187 2.294
2025-04-17 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;アルトナー 332億円 18 4.05 3.61 2025-05-15 cont_none 1.068 0.329 206 貸借 1516 25 1.677 0.609 -12.903 1.256 3.397 -4.075 -6.296 -6.919 -0.067 1.879
2025-04-16 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;アルトナー 332億円 18 4.05 3.61 2025-05-15 cont_none -0.824 0.281 206 貸借 1491 -11 -0.732 0.092 -26.772 -0.04 1.56 -5.876 -7.99 -8.553 0 1.879
2025-04-15 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;アルトナー 332億円 18 4.05 3.61 2025-05-15 cont_none 0.801 0.102 206 貸借 1502 14 0.941 0.14 -3.544 1.9 1.576 -5.473 -7.509 -7.972 1.21 1.547
2025-04-14 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;アルトナー 332億円 18 4.05 3.61 2025-05-15 cont_none -1.437 -1.248 206 貸借 1488 -1 -0.067 1.37 -45.442 1.528 -0.034 -6.683 -8.567 -8.917 2.015 3.36
2025-04-11 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 298億円 16.2 3.63 4.03 2025-05-15 cont_02 0.973 3.024 265 貸借 1489 1 0.067 -0.906 44.223 3.749 -0.892 -6.938 -8.743 -8.962 -3.495 5.508
2025-04-10 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 298億円 16.2 3.63 4.03 2025-05-15 cont_none 1.409 -3.07 265 貸借 1488 85 6.058 4.649 -59.614 3.679 -2.002 -7.338 -9.015 -9.123 8.339 2.911
2025-04-09 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;トライト 281億円 15.2 3.42 4.28 2025-05-15 cont_none 0.936 0.03 265 貸借 1403 -57 -3.904 -4.84 58.546 -2.88 -8.754 -12.957 -14.411 -14.424 -1.507 5.637
2025-04-08 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;ナレルG 292億円 15.8 3.56 4.11 2025-05-15 cont_none 2.543 3.256 53.1 貸借 1460 124 9.281 6.738 -62.034 -1.577 -6.971 -9.965 -11.209 -11.15 6.587 3.805
2025-04-07 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;ナレルG 267億円 14.5 3.26 4.49 2025-05-15 cont_m0_n8 -2.504 -2.448 53.1 貸借 1336 -153 -10.275 -7.771 35.677 -11.605 -16.091 -17.989 -18.9 -18.863 -9.402 5.882
2025-04-04 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;ナレルG 298億円 16.2 3.63 4.03 2025-05-15 cont_n7 1.878 -0.247 53.1 貸借 1489 -46 -2.997 -4.875 -6.74 -5.135 -8.583 -9.225 -9.912 -9.849 -1.303 5.903
2025-04-03 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;トライト 307億円 16.7 3.75 3.91 2025-05-15 cont_n6 -2.52 -1.111 53.1 貸借 1535 -62 -3.882 -1.362 302.963 -4.158 -7.004 -6.725 -7.272 -7.245 -4.759 3.564
2025-04-02 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;トライト 319億円 17.3 3.9 3.76 2025-05-15 cont_n5 0.99 -0.473 53.1 貸借 1597 -3 -0.188 -1.178 -54.289 -2.061 -4.113 -3.214 -3.654 -3.642 1.062 2.536
2025-04-01 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;トライト 320億円 17.4 3.9 3.75 2025-05-15 cont_n4 -2.552 -1.678 155 貸借 1600 -27 -1.659 0.893 79.352 -3.347 -4.386 -3.148 -3.511 -3.577 0.922 3.188
2025-03-31 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;トライト 325億円 17.7 3.97 3.69 2025-05-15 cont_n3 0.71 2.714 155 貸借 1627 -22 -1.334 -2.044 -8.519 -2.75 -3.224 -1.763 -1.892 -2.109 -1.213 2.175
2025-03-28 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;トライト 330億円 17.9 4.02 3.64 2025-05-15 cont_n2 -0.445 -0.047 155 貸借 1649 -31 -1.845 -1.4 -4.762 -2.31 -2.102 -0.555 -0.593 -0.938 -2.083 1.581
2025-03-27 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 336億円 18.2 4.1 3.57 2025-05-15 cont_none -2.16 -1.784 155 貸借 1680 -41 -2.382 -0.222 17.635 -1.153 -0.238 1.12 1.249 0.84 -1.162 1.914
2025-03-26 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;トライト 344億円 18.7 4.2 3.49 2025-05-15 cont_none 0.841 1.302 155 貸借 1721 33 1.955 1.114 92.032 1.211 2.636 3.495 3.788 3.218 0.711 1.65
2025-03-25 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 338億円 18.3 4.12 3.55 2025-05-15 cont_n2 -2.28 -1.28 185 貸借 1688 -14 -0.823 1.457 -52.372 -0.201 1.321 1.53 1.883 1.165 0 2.573
2025-03-24 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 340億円 18.5 4.15 3.53 2025-05-15 cont_none -0.919 -0.111 185 貸借 1702 -5 -0.293 0.626 29.167 0.746 2.444 2.436 2.77 1.913 -0.059 1.302
2025-03-21 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;NISSO;トライト 341億円 18.5 4.17 3.51 2025-05-15 cont_02 2.538 1.564 185 貸借 1707 23 1.366 -1.172 -2.857 1.559 3.229 2.73 3.092 2.146 0.653 2.49
2025-03-19 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 337億円 18.3 4.11 3.56 2025-05-15 cont_none -0.449 0.724 185 貸借 1684 8 0.477 0.926 6.87 0.935 2.284 1.438 1.728 0.693 0 1.26
2025-03-18 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス トライト;WDB;NISSO 335億円 18.2 4.09 3.58 2025-05-15 cont_none -0.892 -1.319 138 貸借 1676 -2 -0.119 0.773 48.864 1.379 2.083 1.01 1.279 0.14 0 1.388
2025-03-17 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス トライト;WDB;NISSO 336億円 18.2 4.09 3.58 2025-05-15 cont_03 0.559 0.218 138 貸借 1678 19 1.145 0.586 -35.452 2.28 2.386 1.204 1.436 0.179 0.301 1.084
2025-03-14 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス トライト;WDB;NISSO 332億円 18 4.05 3.62 2025-05-15 cont_02 0.865 0.136 138 貸借 1659 14 0.851 -0.014 -9.111 1.567 1.424 0.15 0.322 -1.033 -0.729 3.077
2025-03-13 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス NISSO;トライト;WDB 329億円 17.8 4.01 3.65 2025-05-15 cont_none 3.261 2.38 138 貸借 1645 37 2.301 -0.96 -1.532 1.144 0.821 -0.645 -0.495 -1.978 0.871 1.98
2025-03-12 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス NISSO;トライト;WDB 322億円 17.4 3.92 3.73 2025-05-15 cont_n2 -1.393 -0.381 138 貸借 1608 -5 -0.31 1.083 -41.56 -1.01 -1.313 -2.859 -2.713 -4.201 0 1.126
2025-03-11 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス NISSO;トライト;WDB 323億円 17.5 3.94 3.72 2025-05-15 cont_none -0.326 -1.131 138 貸借 1613 -29 -1.766 -1.44 81.019 -1.067 -1.225 -2.648 -2.458 -3.98 -1.218 3.974
2025-03-10 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス NISSO;WDB;トライト 328億円 17.8 4.01 3.65 2025-05-15 cont_none -0.009 0.725 125 貸借 1642 18 1.108 1.117 7.463 0.293 0.348 -1.02 -0.706 -2.289 1.17 1.654
2025-03-07 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス NISSO;WDB;トライト 325億円 17.6 3.96 3.69 2025-05-15 cont_n3 -0.578 1.496 125 貸借 1624 -11 -0.673 -0.095 39.1 -0.855 -1.132 -2.185 -1.769 -3.405 0 1.301
2025-03-06 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス トライト;WDB;NISSO 327億円 17.7 3.99 3.67 2025-05-15 cont_n2 -2.249 -0.949 125 貸借 1635 -3 -0.183 2.066 13.333 -0.11 -0.783 -1.703 -1.11 -2.705 1.099 1.838
2025-03-05 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス トライト;WDB;NISSO 328億円 17.8 4 3.66 2025-05-15 cont_none -2.018 -0.779 125 貸借 1638 -9 -0.546 1.472 -30.137 0.22 -1.165 -1.624 -0.917 -2.367 -1.214 1.355
2025-03-04 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス トライト;WDB;NISSO 329億円 17.9 4.02 3.64 2025-05-15 cont_02 1.531 1.263 54.5 貸借 1647 1 0.061 -1.47 -37.5 0.697 -1.093 -1.176 -0.381 -1.668 -1.154 3.057
2025-03-03 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス トライト;WDB;NISSO 329億円 17.9 4.02 3.65 cont_none -0.769 0.036 54.5 貸借 1646 28 1.731 2.5 -63.131 0.648 -1.543 -1.262 -0.485 -1.542 0.927 1.91
2025-02-28 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス トライト;WDB;NISSO 324億円 17.6 3.95 3.71 cont_n4 0.91 2.569 54.5 貸借 1618 -5 -0.308 -1.218 204.615 -1.773 -3.311 -2.86 -2.258 -3.043 -1.356 4.359
2025-02-27 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 325億円 17.6 3.96 3.7 cont_n3 -2.278 -1.575 54.5 貸借 1623 -21 -1.277 1.001 4.208 -2.17 -3.513 -2.541 -2.072 -2.566 0.243 2.799
2025-02-26 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 329億円 17.8 4.01 3.65 cont_n2 0.961 0.128 104 貸借 1644 -2 -0.122 -1.083 -22.153 -2.155 -2.532 -1.266 -0.934 -1.109 -0.061 2.48
2025-02-25 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 329億円 17.9 4.02 3.65 cont_none -5.77 -2.07 104 貸借 1646 -59 -3.46 2.31 59.453 -2.879 -2.517 -1.146 -0.904 -0.788 -1.935 2.742
2025-02-21 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 341億円 18.5 4.16 3.52 2025-02-14 cont_none 3.326 1.414 104 貸借 1705 28 1.67 -1.656 -15.546 -0.187 0.977 2.437 2.523 2.951 -0.119 2.748
2025-02-20 15:30 7059 etc rela コプロ・ホールディングス WDB;トライト;NISSO 335億円 18.2 4.09 3.58 2025-02-14 cont_none -1.585 -1.766 104 貸借 1677 -52 -3.008 -1.423 -11.688 -1.33 -0.297 0.99 0.722 1.519 -1.272 2.03
