Home
view_relacompany

relations
r1->industry33r2->themer3->marketr4->topix

r5->perr6->pbrr7->yieldr8->mratior9->mvalue
r10->taishakur11->rstrenthr12->settlementr13->continuityr14->atratio
r15->vratior16->ma5dratior17->ma10dratior18->ma25dratior19->ma50dratio
r20->ma75dratior21->mrstrengthr22->news (disabled)r23->gratior24->volaratio

銘柄インプット
2760
View Correlation | View Similarity | View Settled15

meigara フィルター:(r1 AND r2 AND r3 AND r4) OR (銘柄インプット)、レコード件数:1
m_cdmeigara_nameindustry33_namemarket_namekibo_name
2760 東京エレクトロン デバイス 卸売業 プライム(内国株式) TOPIX Small 1

companyprice_etc フィルター:(all of r1 ~ r24 OR 銘柄インプット) AND price_date=2025-07-14、レコード件数:130
yield settled cont rstrength mrstrength mratio
利なし〜1% 3%以上 その他 3日前~3日後 4日以上前 その他 4日以上↓ 4日以上↑ その他 -2%未満 +2%以上 その他 -2%未満 +2%以上 その他 100倍以上 OR 0.2倍未満 1倍〜2倍 その他
ma5dr ma10dr ma25dr ma50dr ma75dr
-5%未満 5%以上 その他 -7%未満 7%以上 その他 -10%未満 10%以上 その他 -15%未満 15%以上 その他 -20%未満 20%以上 その他

pricedpricetmeigarameigara_namerelammvalueperpbr yieldsettledcontrstremrstremratio taish2.close2.atdiff2.atratioratratiovratio ma5drma10drma25drma50drma75dr gratiovolaratio
2025-07-15 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 802億円 10.8 1.58 3.75 2025-07-29 10.62 貸借 2560 20 0.787 0 -6.498 -0.276 2.31
2025-07-14 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 796億円 10.7 1.56 3.78 2025-07-29 cont_none -2.07 -1.463 9.99 貸借 2540 -45 -1.741 0.329 16.749 -1.036 -2.607 -5.22 -7.608 -8.991 -0.464 2.092
2025-07-11 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 810億円 10.9 1.59 3.71 2025-07-29 cont_none -0.349 1.17 9.99 貸借 2585 25 0.977 1.326 -12.121 0.748 -1.983 -3.825 -6.204 -7.65 0.117 1.131
2025-07-10 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 802億円 10.8 1.58 3.75 2025-07-29 cont_none -0.811 -0.986 9.99 貸借 2560 -37 -1.425 -0.614 -27.221 -0.482 -3.465 -5.011 -7.36 -8.771 0.886 2.424
2025-07-09 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 814億円 10.9 1.6 3.7 2025-07-29 cont_02 1.029 1.469 9.99 貸借 2597 46 1.803 0.774 26.354 -0.046 -2.61 -3.902 -6.356 -7.691 0.627 2.322
2025-07-08 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 799億円 10.7 1.57 3.76 2025-07-29 cont_none 0.186 0.336 8.71 貸借 2551 15 0.591 0.405 -39.962 -2.38 -4.589 -5.78 -8.334 -9.559 -0.237 1.785
2025-07-07 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 795億円 10.7 1.56 3.79 2025-07-29 cont_n2 -1.959 -2.571 8.71 貸借 2536 -82 -3.132 -1.173 43.092 -4.28 -5.373 -6.546 -9.14 -10.353 0.229 3.593
2025-07-04 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 820億円 11 1.61 3.67 cont_none -1.999 -2.703 8.71 貸借 2618 -71 -2.64 -0.641 82.979 -3.352 -2.666 -3.805 -6.483 -7.745 1.673 4.469
2025-07-03 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 843億円 11.3 1.66 3.57 cont_none 0.712 0.577 8.71 貸借 2689 17 0.636 -0.076 -41.594 -1.552 -0.241 -1.493 -4.115 -5.478 0.749 1.272
2025-07-02 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 837億円 11.2 1.65 3.59 cont_n2 -1.708 -1.636 8.71 貸借 2672 -60 -2.196 -0.488 -22.712 -2.303 -0.982 -2.362 -4.841 -6.256 -1.171 1.834
2025-07-01 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 856億円 11.5 1.68 3.51 cont_none -2.746 -2.327 10.21 貸借 2732 -101 -3.565 -0.819 -61.58 -0.08 0.875 -0.388 -2.832 -4.338 -1.024 3.148
2025-06-30 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 888億円 11.9 1.74 3.39 cont_04 4.358 2.897 10.21 貸借 2833 102 3.735 -0.623 208.987 4.516 4.346 3.231 0.674 -0.962 0.549 8.824
2025-06-27 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 856億円 11.5 1.68 3.52 cont_03 0.039 -0.543 10.21 貸借 2731 24 0.887 0.848 -20.522 2.262 1.081 -0.376 -2.966 -4.647 0.813 1.845
2025-06-26 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 848億円 11.4 1.67 3.55 cont_02 0.932 -0.188 10.21 貸借 2707 39 1.462 0.53 -2.393 1.782 0.3 -1.265 -3.927 -5.673 0.262 2.434
2025-06-25 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 836億円 11.2 1.64 3.6 cont_none 2.237 1.675 10.21 貸借 2668 54 2.066 -0.171 49.34 0.225 -1.572 -2.787 -5.424 -7.203 0 2.615
2025-06-24 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 819億円 11 1.61 3.67 cont_n5 -1.305 -1.86 7.86 貸借 2614 -19 -0.722 0.583 17.534 -2.55 -4.098 -4.824 -7.42 -9.287 0.646 2.416
2025-06-23 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 825億円 11.1 1.62 3.65 cont_n4 -1.113 -1.479 7.86 貸借 2633 -43 -1.607 -0.494 -6.009 -3.177 -3.779 -4.326 -6.845 -8.845 -0.149 2.572
2025-06-20 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 839億円 11.3 1.65 3.59 cont_n3 -1.348 -1.36 7.86 貸借 2676 -43 -1.581 -0.233 49.551 -2.086 -2.581 -3.076 -5.227 -7.583 -0.074 1.906
2025-06-19 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 852億円 11.4 1.67 3.53 cont_n2 -1.029 -0.821 7.86 貸借 2719 -51 -1.841 -0.812 8.345 -0.701 -1.339 -1.871 -3.673 -6.328 -0.072 1.877
2025-06-18 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 868億円 11.7 1.71 3.47 cont_none -1.564 -1.94 7.86 貸借 2770 -29 -1.036 0.528 -62.178 0.391 0.417 -0.393 -1.671 -4.764 -1.036 0.686
2025-06-17 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 877億円 11.8 1.72 3.43 cont_none 3.118 3.04 6.11 貸借 2799 98 3.628 0.51 176.71 1.083 1.641 0.334 -0.639 -3.994 0.074 3.774
2025-06-16 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 846億円 11.4 1.66 3.55 cont_n2 -1.435 -1.298 6.11 貸借 2701 -1 -0.037 1.398 -58.11 -1.903 -1.581 -3.403 -4.21 -7.531 -0.148 0.964
2025-06-13 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 847億円 11.4 1.66 3.55 cont_none -2.803 -3.432 6.11 貸借 2702 -122 -4.32 -1.517 83.24 -2.13 -1.663 -3.702 -4.387 -7.722 -0.744 4.227
2025-06-12 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 885億円 11.9 1.74 3.4 cont_02 -0.277 0.823 6.11 貸借 2824 5 0.177 0.454 -34.909 1.817 2.326 0.432 -0.258 -3.802 0.319 1.356
2025-06-11 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 883億円 11.9 1.74 3.41 cont_none 2.859 3.053 6.11 貸借 2819 98 3.602 0.743 17.321 2.219 2.008 0.161 -0.534 -4.151 0.331 3.26
2025-06-10 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 853億円 11.5 1.68 3.53 cont_n2 -0.395 -0.944 11.04 貸借 2721 -17 -0.621 -0.226 37.72 -0.643 -1.549 -3.338 -4.128 -7.67 0.657 1.985
2025-06-09 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 858億円 11.5 1.69 3.51 cont_none -1.286 -1.931 11.04 貸借 2738 -28 -1.012 0.274 -8 0.095 -1.123 -2.854 -3.81 -7.313 0.506 2.499
2025-06-06 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 867億円 11.6 1.7 3.47 cont_03 -0.553 0.267 11.04 貸借 2766 21 0.765 1.318 55.201 1.148 -0.184 -2.059 -3.11 -6.53 0 1.752
2025-06-05 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 867億円 11.6 1.7 3.47 cont_02 0.685 1.319 11.04 貸借 2745 22 0.808 0.123 -33.482 -0.036 -0.849 -3.062 -4.077 -7.405 -0.404 1.845
2025-06-04 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 867億円 11.6 1.7 3.47 cont_none -0.555 -0.138 11.04 貸借 2723 18 0.665 1.22 -3.03 -1.668 -1.757 -4.259 -5.084 -8.33 1.035 1.546
2025-06-03 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 848億円 11.4 1.67 3.55 cont_n3 0.136 -0.997 10.54 貸借 2705 -29 -1.061 -1.197 -17.574 -3.012 -2.389 -5.367 -5.985 -9.122 0 1.774
2025-06-02 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 857億円 11.5 1.68 3.51 cont_n2 -1.802 -1.851 10.54 貸借 2734 -89 -3.153 -1.351 -12.147 -2.455 -1.513 -4.692 -5.283 -8.321 -0.956 2.414
2025-05-30 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 885億円 11.9 1.74 3.4 cont_none -1.661 -0.111 10.54 貸借 2823 -38 -1.328 0.333 10.381 0.549 1.252 -1.892 -2.518 -5.522 -1.398 1.349
2025-05-29 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 897億円 12 1.76 3.36 cont_04 -0.563 -0.502 10.54 貸借 2861 39 1.382 1.945 -13.278 2.508 2.244 -0.627 -1.425 -4.373 0.638 1.981
2025-05-28 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 884億円 11.9 1.74 3.4 cont_03 0.612 1.735 10.54 貸借 2822 48 1.73 1.118 61.38 1.723 0.456 -1.988 -2.929 -5.728 1.658 1.75
2025-05-27 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 869億円 11.7 1.71 3.46 cont_02 -0.325 0.067 8.47 貸借 2774 16 0.58 0.905 -9.825 0.748 -1.837 -3.701 -4.755 -7.402 0.254 1.679
2025-05-26 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 864億円 11.6 1.7 3.48 cont_none 0.381 -0.342 8.47 貸借 2758 18 0.657 0.276 -10.108 0.32 -3.044 -4.361 -5.503 -8.012 0.511 1.276
2025-05-23 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 859億円 11.5 1.69 3.5 cont_none -1.72 -1.804 8.47 貸借 2740 -37 -1.332 0.388 -46.537 -1.033 -4.303 -5.113 -6.34 -8.773 1.152 2.774
2025-05-22 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 870億円 11.7 1.71 3.46 cont_none 1.139 3.01 8.47 貸借 2777 59 2.171 1.032 46.841 -1.012 -3.385 -4.031 -5.347 -7.703 -1.84 4.93
2025-05-21 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 852億円 11.4 1.67 3.53 cont_n5 -1.907 -0.657 8.47 貸借 2718 -35 -1.271 0.636 -38.337 -4.437 -5.808 -6.197 -7.564 -9.793 -0.291 1.951
2025-05-20 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 863億円 11.6 1.7 3.49 cont_n4 -0.611 -3.655 8.88 貸借 2753 -102 -3.573 -2.962 33.651 -5.017 -4.967 -5.086 -6.651 -8.77 -0.665 3.233
2025-05-19 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 895億円 12 1.76 3.36 cont_n3 -2.793 -1.684 8.88 貸借 2855 -69 -2.36 0.433 47.334 -2.891 -1.633 -1.583 -3.44 -5.52 -0.65 2.718
2025-05-16 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 916億円 12.3 1.8 3.28 cont_n2 -0.8 -1.577 8.88 貸借 2924 -47 -1.582 -0.782 18.383 -1.143 0.654 1.307 -1.313 -3.337 0 3.084
2025-05-15 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 916億円 12.3 1.8 3.28 cont_none 0.049 0.375 8.88 貸借 2971 -18 -0.602 -0.651 -21.341 0.945 2.163 3.356 0.08 -1.861 -1.673 2.337
2025-05-14 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 916億円 12.3 1.8 3.28 cont_03 0.151 1.09 8.88 貸借 2989 28 0.946 0.795 -8.671 2.118 2.486 4.758 0.558 -1.336 0.878 2.215
2025-05-13 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 916億円 12.3 1.8 3.28 cont_02 0.43 -0.855 8.88 貸借 2961 17 0.577 0.147 5.453 2.266 1.21 4.102 -0.582 -2.293 1.902 2.586
2025-05-12 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 916億円 12.3 1.8 3.28 cont_none 1.45 2.886 8.88 貸借 2944 93 3.262 1.812 -19.731 2.765 0.632 3.544 -1.321 -2.909 -0.105 4.473
2025-05-09 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 923億円 12.4 1.81 3.26 cont_none -2.508 -2.905 6.5 貸借 2851 -39 -1.349 1.159 -24.848 -0.042 -2.583 0.173 -4.624 -6.009 0.969 2.561
2025-05-08 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 923億円 12.4 1.81 3.26 cont_02 3.445 1.679 6.5 貸借 2890 59 2.084 -1.361 34.789 0.592 -1.291 1.376 -3.586 -4.79 1.272 3.517
2025-05-07 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 923億円 12.4 1.81 3.26 cont_none 4.016 0.958 6.5 貸借 2831 23 0.819 -3.197 -25.394 -2.581 -3.227 -0.799 -5.772 -6.781 -0.249 3.525
2025-05-02 15:20 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 923億円 12.4 1.81 3.26 cont_n4 -2.657 -3.572 6.5 貸借 2808 -73 -2.534 0.123 21.221 -5 -4.095 -1.865 -6.806 -7.607 -0.035 3.81
2025-05-01 14:42 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 926億円 12.4 1.82 3.25 cont_n3 -2.955 -3.633 6.5 貸借 2881 -74 -2.504 0.451 -40.47 -3.523 -1.753 0.228 -4.66 -5.322 -1.184 2.747
2025-04-30 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 893億円 12 1.76 3.37 cont_n2 -3.015 -3.846 6.5 貸借 2955 -100 -3.273 -0.258 199.56 -1.533 0.86 2.412 -2.372 -2.99 -2.619 3.466
2025-04-28 10:00 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 937億円 12.6 1.84 3.21 2025-04-28 cont_none -1.613 -1.188 6.69 貸借 3055 -25 -0.812 0.801 -5.115 2.427 4.505 5.651 0.795 0.19 0.812 1.967
2025-04-25 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 957億円 12.9 1.88 3.14 2025-04-28 cont_03 2.092 2.152 6.69 貸借 3080 120 4.054 1.962 82.129 4.591 6.013 6.442 1.53 0.966 1.014 3.425
2025-04-24 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 957億円 12.9 1.88 3.14 2025-04-28 cont_02 -0.185 -0.32 6.69 貸借 2960 5 0.169 0.354 -43.923 2.069 2.903 2.21 -2.49 -2.978 0.846 1.663
2025-04-23 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 957億円 12.9 1.88 3.14 2025-04-28 cont_none 0.725 1.319 6.69 貸借 2955 92 3.213 2.488 47.95 2.654 3.437 1.742 -2.761 -3.182 2.026 1.681
2025-04-22 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 957億円 12.9 1.88 3.14 2025-04-28 cont_none -0.66 0.068 6.69 貸借 2863 -3 -0.105 0.555 3.595 0.154 1.879 -1.764 -5.924 -6.232 -0.209 1.482
2025-04-21 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 957億円 12.9 1.88 3.14 2025-04-28 cont_02 0.977 1.647 6.69 貸借 2866 10 0.35 -0.627 -8.929 0.07 2.838 -2.04 -5.979 -6.179 -0.21 1.802
2025-04-18 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 957億円 12.9 1.88 3.14 2025-04-28 cont_none -1.792 -0.921 6.69 貸借 2856 3 0.105 1.897 39.419 -0.342 4.074 -2.693 -6.379 -6.521 0.07 1.197
2025-04-17 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 957億円 12.9 1.88 3.14 2025-04-28 cont_n2 -0.625 -1.418 6.69 貸借 2853 -2 -0.07 0.555 -53.385 0 4.307 -3.104 -6.56 -6.649 -0.49 1.628
2025-04-16 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 957億円 12.9 1.88 3.14 2025-04-28 cont_none -0.277 -0.198 6.69 貸借 2855 -35 -1.211 -0.934 31.888 0.705 4.072 -3.334 -6.56 -6.602 -0.519 2.484
2025-04-15 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 957億円 12.9 1.88 3.14 2025-04-28 cont_04 0.417 -0.317 6.69 貸借 2890 15 0.522 0.105 -20.244 4.642 4.737 -2.473 -5.6 -5.437 1.252 1.704
2025-04-14 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 957億円 12.9 1.88 3.14 2025-04-28 cont_03 0.53 1.792 6.69 貸借 2875 83 2.973 2.443 -28.405 6.096 3.899 -3.331 -6.24 -5.901 2.113 2.433
2025-04-11 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 875億円 9.7 1.8 4.19 2025-04-28 cont_02 1.255 4.007 8.79 貸借 2792 29 1.05 -0.205 -15.508 6.459 0.569 -6.412 -9.08 -8.61 -5.176 7.799
2025-04-10 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 875億円 9.7 1.8 4.19 2025-04-28 cont_none 3.622 1.88 8.79 貸借 2763 274 11.008 7.386 -8.759 5.563 -1.286 -7.832 -10.181 -9.584 14.062 5.343
2025-04-09 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 780億円 8.6 1.61 4.7 2025-04-28 cont_none -1.829 -1.427 8.79 貸借 2489 -141 -5.361 -3.532 23.939 -6.132 -12.242 -17.377 -19.247 -18.591 -2.053 5.263
2025-04-08 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 824億円 9.1 1.7 4.45 2025-04-28 cont_none 1.643 1.806 10.14 貸借 2630 191 7.831 6.188 -52.777 -4.6 -9.398 -13.473 -15.004 -14.131 5.207 4.756
2025-04-07 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 764億円 8.5 1.57 4.8 2025-04-28 cont_n3 -3.636 -3.995 10.14 貸借 2439 -327 -11.822 -8.186 19.568 -13.645 -17.344 -20.365 -21.418 -20.474 -13.232 8.169
2025-04-04 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 867億円 9.6 1.78 4.23 cont_n2 -0.324 -2.976 10.14 貸借 2766 -168 -5.726 -5.402 22.474 -5.591 -8.332 -10.531 -11.277 -10.002 -3.374 6.617
2025-04-03 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 919億円 10.2 1.89 3.99 cont_none -1.205 0.084 10.14 貸借 2934 -81 -2.687 -1.482 70.888 -1.563 -3.954 -5.729 -6.069 -4.622 -5.904 4.025
2025-04-02 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 945億円 10.4 1.94 3.88 cont_02 1.963 1.299 10.14 貸借 3015 47 1.584 -0.379 -6.39 -0.192 -2.06 -3.476 -3.572 -2.007 0.741 2.065
2025-04-01 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 930億円 10.3 1.91 3.94 cont_none 1.493 0.048 17.66 貸借 2968 2 0.067 -1.426 -31.124 -2.65 -4.178 -5.247 -5.081 -3.529 0.539 1.726
2025-03-31 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 929億円 10.3 1.91 3.94 cont_n3 0.802 2.26 17.66 貸借 2966 -54 -1.788 -2.59 67.794 -3.614 -4.786 -5.669 -5.171 -3.611 -0.695 2.024
2025-03-28 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 946億円 10.5 1.95 3.87 cont_n2 -1.004 -1.87 17.66 貸借 3020 -115 -3.668 -2.664 -7.944 -2.738 -3.468 -4.279 -3.468 -1.886 -2.552 2.492
2025-03-27 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 982億円 10.9 2.02 3.73 cont_none -0.454 -0.036 17.66 貸借 3135 -20 -0.634 -0.18 20.414 0.192 -0.016 -0.942 0.221 1.806 -1.426 1.292
2025-03-26 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 989億円 10.9 2.03 3.71 cont_02 0.953 0.794 17.66 貸借 3155 45 1.447 0.494 93.143 0.606 0.799 -0.448 0.889 2.467 0.322 1.608
2025-03-25 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 975億円 10.8 2.01 3.76 cont_none 0.444 -0.296 16.9 貸借 3110 5 0.161 -0.283 -37.201 -1.144 -0.464 -1.837 -0.525 1.036 1.127 1.616
2025-03-24 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 973億円 10.8 2 3.77 cont_n3 -0.673 -0.933 16.9 貸借 3105 -35 -1.115 -0.442 -13.007 -1.522 -0.783 -2.057 -0.735 0.876 -0.318 1.456
2025-03-21 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 984億円 10.9 2.03 3.73 cont_n2 -0.637 -0.748 16.9 貸借 3140 -30 -0.946 -0.309 7.978 -0.381 0.336 -1.059 0.352 2.059 -0.631 1.115
2025-03-19 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 993億円 11 2.04 3.69 cont_none -1.392 -0.845 16.9 貸借 3170 -35 -1.092 0.3 -5.62 0.891 1.246 -0.164 1.333 3.077 -0.312 1.893
2025-03-18 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 1,004億円 11.1 2.07 3.65 cont_04 0.974 0.708 16.35 貸借 3205 60 1.908 0.934 -18.071 2.593 2.494 0.996 2.527 4.231 0.795 1.422
2025-03-17 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 986億円 10.9 2.03 3.72 cont_03 0.559 0.525 16.35 貸借 3145 45 1.452 0.893 47.187 1.354 0.704 -0.857 0.714 2.342 1.129 1.754
2025-03-14 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 971億円 10.7 2 3.77 cont_02 0.193 -0.391 16.35 貸借 3100 10 0.324 0.131 20.866 -0.193 -0.943 -2.233 -0.618 0.912 0.162 1.616
2025-03-13 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 968億円 10.7 1.99 3.79 cont_none 0.218 0.404 16.35 貸借 3090 10 0.325 0.107 -25.202 -0.547 -1.451 -2.405 -0.813 0.604 0.812 1.294
2025-03-12 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 965億円 10.7 1.99 3.8 cont_n2 -0.474 -0.716 16.35 貸借 3080 -20 -0.645 -0.171 -28.156 -1.282 -2.377 -2.599 -1.031 0.305 -0.645 1.305
2025-03-11 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 971億円 10.7 2 3.77 cont_none -2.48 -1.264 16.35 貸借 3100 -60 -1.899 0.581 39.352 -0.958 -2.162 -1.818 -0.273 0.965 -2.215 2.627
2025-03-10 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 990億円 11 2.04 3.7 cont_none -0.028 1.388 13.62 貸借 3160 55 1.771 1.799 -47.059 0.541 -0.691 0.013 1.85 2.933 0.322 2.593
2025-03-07 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 973億円 10.8 2 3.77 cont_none -0.831 0.584 13.62 貸借 3105 -50 -1.585 -0.754 42.284 -1.522 -2.741 -1.697 0.294 1.196 -1.109 2.128
2025-03-06 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 989億円 10.9 2.03 3.71 cont_none -0.541 0.033 13.62 貸借 3155 25 0.799 1.34 -35.814 -0.284 -1.575 -0.108 2.073 2.825 1.118 1.59
2025-03-05 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 981億円 10.8 2.02 3.74 cont_n2 -1.495 -1.339 13.62 貸借 3130 -35 -1.106 0.389 16.341 -1.881 -2.689 -0.78 1.461 2.026 -0.632 2.716
2025-03-04 15:30 2760 etc rela 東京エレクトロン デバイス リョー菱HD;マクニカHD;高千穂交易 992億円 11 2.04 3.7 cont_none -1.752 -0.2 4.93 貸借 3165 -45 -1.402 0.35 21.519 -1.31 -1.952 0.412 2.764 3.156 -1.402 2.396
