Home
prev_view_similarity

code

[銘柄コード] 7762
[銘柄名] シチズン時計
[銘柄名en] Citizen Watch Co., Ltd.
[銘柄概要] 腕時計大手。電波時計に強み。工作機械、情報機器、電子部品も展開。
[URL] https://www.citizen.co.jp/
View Relations

rdate:2025-07-14
関係項目銘柄数1dmean1dvmean1dstd2dmean3dmean5dmean
業種 (r1) 精密機器 3750 53 0.138 22.048 2.36 0.284 0.074 0.549
市場 (r3) プライム(内国株式) 1617
規模 (r4) TOPIX Small 1 490 0.212 -5.081 1.288 0.392 0.198 0.451
時価総額 (r9) 2,113億円
mvalue_01000_05000
554 0.237 -5.966 1.384 0.371 0.189 0.42
テーマ (r2)
時計 16 1.178 -12.183 5.237 0.671 0.47 1.043
電波時計 9 1.34 -6.232 5.157 1.1 0.716 1.353
工作機械 65 0.146 24.213 1.66 0.449 0.16 0.348
電子部品 126 -0.066 10.642 1.369 0.306 0.103 0.461
FA関連 105 0.291 29.625 1.449 0.461 0.168 0.371
水晶振動子 11 -1.898 177.982 4.713 -0.451 -0.689 -0.083
センサー 85 0.101 3.657 1.44 0.475 0.121 0.463
MEMS 47 -0.293 -10.87 0.992 0.112 -0.191 0.269
LED部材・部品 40 -0.166 -16.406 0.807 0.209 -0.01 0.453
LED照明 81 -0.153 12.669 1.143 0.17 0.017 0.356
小型プリンター 11 0.003 85.962 0.839 0.253 -0.284 0.055
プリンター 29 -0.064 63.462 1.128 0.366 0.071 0.218
液晶部材・部品 95 0.052 -3.292 1.068 0.489 0.291 0.542
自動車部材・部品 380 0.199 22.393 1.201 0.456 0.237 0.492
携帯電話関連 44 0.54 11.934 3.153 0.254 0.091 0.515
ウェアラブル端末 73 -0.19 3.835 2.714 0.26 0.056 0.469
ホームヘルスケア 21 -0.463 28.3 1.423 0.112 -0.124 0.253
インバウンド 133 -0.149 33.934 1.863 0.102 0.05 0.442
円安メリット 122 0.083 -4.1 1.546 0.497 0.115 0.429
ユーロ高メリット 42 -0.187 -18.827 1.062 0.411 -0.068 0.21
高額消費 33 -0.224 -2.815 1.911 -0.007 0.056 0.387
欧州関連 153 -0.071 5.49 1.857 0.364 0.02 0.471
ブラジル関連 89 0.126 -6.155 1.617 0.377 0.013 0.337
パリオリンピック 46 0.084 10.055 1.617 0.004 -0.198 0.119
好配当 38 0.338 -10.463 1.38 0.608 0.222 0.415
電子機器 60 -0.474 9.869 1.614 0.213 -0.013 0.412
精密機器 25 -0.091 13.554 2.22 0.084 -0.106 0.356
JPX日経400 396 -0.068 -14.359 1.3 0.257 0.021 0.226
[ウィルス対策]体温計 CAA 5 -0.574 -26.982 1.113 0.315 -0.546 0.453
View Rcorrelation

  

選択項目
・業種:
・市場:
・規模:
・時価総額:
・テーマ:
銘柄
[業種+市場+規模] からの抜粋
0個


[時価総額] からの抜粋
0個


[テーマ] からの抜粋
0個


抜粋結果
0個
('')
View Similarity
Other: View Relacompany | View Correlation | View Settled15
r5 PER (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r6 PBR (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r7 利回り (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r8 信用倍率 (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r10 貸借 (COUNT)
r11 比較銘柄優位性 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r12 決算日 (COUNT)
r13 株価連続性 (COUNT)
r14 株価前日比 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r15 出来高前日比 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r16 MA5乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r17 MA10乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r18 MA25乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r19 MA50乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r20 MA75乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r21 市場優位性 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r22 ニュース (MCD)
r23 GUGD率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r24 ボラ (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0