Home
view_theme_cprice
テーマ:リニア鉄道輸出
meigara
レコード件数:8
mcdmeigara_namei33_namekibo_name
5481 山陽特殊製鋼 鉄鋼 TOPIX Small 1
5801 古河電気工業 非鉄金属 TOPIX Mid400
5802 住友電気工業 非鉄金属 TOPIX Large70
6501 日立製作所 電気機器 TOPIX Core30
7013 IHI 機械 TOPIX Mid400
7102 日本車輌製造 輸送用機器 TOPIX Small 2
7259 アイシン 輸送用機器 TOPIX Mid400
9022 東海旅客鉄道 陸運業 TOPIX Large70
View Relacompany | View Correlation | View Similarity | View Settled15
companyprice, companyprice_etc レコード件数:7
pricedpricetmeigarameigara_namemarket_nameclosevolumeatdiffatratiovratiorstremrstremratiomvaluesettled
2025-07-14 15:30 7013 etc rela IHI プライム(内国株式) 15035 4558300 525 3.618 109.279 0.783 3.896 1.81 23256 2025-08-06
2025-07-14 15:30 5801 etc rela 古河電気工業 プライム(内国株式) 7193 1964100 100 1.41 -57.561 1.022 1.688 3.47 5083 2025-08-07
2025-07-14 15:30 6501 etc rela 日立製作所 プライム(内国株式) 4089 7346000 49 1.213 -36.406 1.062 1.491 4.75 187340 2025-07-31
2025-07-14 15:30 5802 etc rela 住友電気工業 プライム(内国株式) 3170 2000600 4 0.126 -37.317 -0.69 0.404 3.58 25168 2025-07-31
2025-07-14 15:30 7102 etc rela 日本車輌製造 プライム(内国株式) 2070 10300 2 0.097 243.333 -0.006 0.375 52.82 304 2025-07-28
2025-07-14 15:30 7259 etc rela アイシン プライム(内国株式) 1888.5 1505200 1.5 0.079 -40.177 -0.042 0.357 1.95 14334 2025-07-31
2025-07-14 15:30 9022 etc rela 東海旅客鉄道 プライム(内国株式) 3295 1786300 -38 -1.14 -28.027 -0.688 -0.862 10.59 33939 2025-07-29
5481;5801;5802;6501;7013;7102;7259;9022;