Home
テーブル:relastats r1_industry | r2_theme | r3_market | r4_topix | r5_per | r6_pbr | r7_yield | r8_mratio | r9_mvalue | r10_taishaku | r11_rstrength | r12_settlement | r13_continuity | r14_atratio | r15_vratio | r16_ma5dratio | r17_ma10dratio | r18_ma25dratio | r19_ma50dratio | r20_ma75dratio | r21_mrstrength | r22_news | r23_gratio | r24_volaratio
レコード件数:2019
rdatertimercdrnameridx1dc1dm1dvm1dv1ds1dmax1dmin1dmed1dq251dq752dm2dvm2ds3dm3dvm3ds5dm5dvm5dssdate
2024-04-15 17:19 r16_ma5_dratio_030_p00 5日移動平均乖離率 30%以上 14 1 23.364 226.623 352100 23.364 23.364 23.364 23.364 23.364 23.176 93.954 22.395 36.468 21.731 22.152
2024-04-15 17:20 r17_ma10_dratio_030_p00 10日移動平均乖離率 30%以上 14 5 14.644 706.701 15465700 8.791 23.364 0.11 15.422 15.094 19.231 14.172 412.261 8.56 15.939 1598.262 4.456 13.728 966.532 6.129
2024-04-15 17:19 r16_ma5_dratio_020_030 5日移動平均乖離率 20~30% 13 6 14.678 677.484 21892500 9.172 27.701 0.11 15.258 11.657 18.279 13.118 411.053 6.508 13.059 1380.547 3.096 9.977 835.213 4.648
2024-04-15 17:22 r22_ストップP ストップP -1 9 3.177 2572.663 15041600 12.399 23.364 -15.637 0.308 -5.894 10.511 11.8 1760.143 7.508 10.224 1279.614 5.514 7.659 779.07 5.471 2024-04-12
2024-04-15 17:20 r17_ma10_dratio_020_030 10日移動平均乖離率 20~30% 13 9 12.225 143.932 20434400 11.769 27.701 -5.894 10.511 4.403 21.978 9.822 465.02 5.313 9.508 399.454 1.826 6.061 385.16 0.949
2024-04-15 17:20 r18_ma25_dratio_030_p00 25日移動平均乖離率 30%以上 14 14 8.345 323.087 62463964 11.556 27.701 -11.765 9.238 0.028 15.34 8.023 209.094 9.033 9.316 627.117 7.116 8.916 670.379 5.834
2024-04-15 17:18 r14_atratio_0015_p000 前日比 15%以上 15 15 19.675 1170.781 34356100 4.092 27.701 15.071 18.717 16.492 21.938 11.525 713.437 5.081 8.579 586.72 5.099 6.55 366.032 4.865
2024-04-15 17:23 r23_gratio_0015_p000 ギャップ比 15%以上 15 9 15.095 3043.57 21254200 14.836 27.701 -15.637 21.898 15.422 23.364 10.749 1698.053 8.275 8.539 1180.332 6.551 6.491 724.391 6.204
2024-04-15 17:19 r16_ma5_dratio_015_020 5日移動平均乖離率 15~20% 12 5 19.421 2010.729 15027700 6.43 27.491 9.771 19.149 18.717 21.978 11.591 1615.161 2.32 7.789 1080.211 1.746 4.892 674.233 1.013
2024-04-15 17:21 r21_mrstrength_0010_p000 比較市場比 10%以上 15 30 15.743 770.855 122877100 5.087 27.701 9.302 14.772 11.162 18.67 9.113 536.544 5.16 6.735 417.921 4.447 4.729 296.824 4.083
2024-04-15 17:19 r16_ma5_dratio_010_015 5日移動平均乖離率 10~15% 11 15 9.974 335.941 23310400 8.652 21.898 -5.894 13.666 2.402 16.002 7.189 349.778 2.346 6.673 308.251 2.205 4.382 268.774 1.367
2024-04-15 17:17 r11_rstrength_0010_p000 比較銘柄比 10%以上 15 27 15.347 769.956 119952800 6.641 27.701 -0.875 15.094 11.656 18.933 8.81 554.728 6.294 6.628 433.913 5.047 4.73 274.794 4.405
2024-04-15 17:22 r22_話題株U 話題株U -1 14 0.877 1605.893 14664900 10.081 23.364 -15.637 -0.735 -5.207 4.511 7.782 1350.23 7.189 6.384 973.273 6.331 5.181 592.63 5.311 2024-04-12
2024-04-15 17:22 r22_シグナルN シグナルN -1 10 2.705 2297.25 4851300 11.055 23.364 -15.637 0 -0.715 7.957 5.36 1177.595 8.893 5.941 842.525 7.58 4.914 539.041 6.605 2024-04-12
2024-04-15 17:20 r17_ma10_dratio_015_020 10日移動平均乖離率 15~20% 12 13 10.457 2435.841 56069000 11.326 21.898 -15.637 16.051 3.555 18.53 6.764 1363.767 3.337 5.101 1063.183 1.945 4.489 653.292 1.029
2024-04-15 17:22 r22_テクP テクP 5 2 16.595 234.722 7580400 3.001 18.717 14.473 16.595 15.534 17.656 8.689 154.604 1.807 5.034 89.685 0.499 3.257 64.08 0.287 2024-04-12
2024-04-15 17:18 r14_atratio_0010_0015 前日比 10~15% 14 12 12.369 345.097 83869900 1.747 14.473 10.364 12.134 10.728 14.296 6.265 196.728 3.825 4.726 133.567 2.652 2.739 177.309 1.938
2024-04-15 17:22 r22_材料B 材料B 3 23 0.744 1028.944 64455700 9.865 23.364 -15.637 -0.95 -6.277 8.133 4.921 898.399 7.94 4.567 639.942 6.587 3.261 391.48 5.833 2024-04-12
2024-04-15 17:23 r23_gratio_0010_0015 ギャップ比 10~15% 14 7 12.038 765.842 78738000 6.023 18.717 4.167 14.286 7.099 16.449 5.046 487.354 3.307 3.86 337.182 1.755 1.976 219.535 1.213
2024-04-15 17:19 r16_ma5_dratio_007_010 5日移動平均乖離率 7~10% 10 18 8.018 212.652 112145100 4.627 16.051 -0.376 7.969 5.243 10.803 4.877 231.814 1.627 3.852 260.993 0.985 2.795 166.974 1.276
2024-04-15 17:20 r19_ma50_dratio_030_p00 50日移動平均乖離率 30%以上 14 36 3.417 406.411 92506464 9.231 27.701 -11.765 0.553 -0.854 6.893 3.17 222.384 7.374 3.752 338.247 6.754 4.52 363.043 5.133
2024-04-15 17:20 r17_ma10_dratio_010_015 10日移動平均乖離率 10~15% 11 30 2.39 130.944 43232600 6.66 15.071 -11.765 1.338 -0.498 7.368 2.632 108.1 3.857 3.186 193.199 1.784 3.633 630.587 2.279
2024-04-15 17:20 r18_ma25_dratio_020_030 25日移動平均乖離率 20~30% 13 21 3.693 526.054 42570900 7.925 21.978 -8.802 0.4 -0.052 6.616 3.556 448.202 5.382 2.984 351.414 4.522 2.901 802.098 2.362
2024-04-15 17:19 r16_ma5_dratio_005_007 5日移動平均乖離率 5~7% 9 32 3.19 141.849 27622000 3.583 10.8 -6.748 3.156 1.053 5.786 3.15 117.725 1.035 2.963 128.083 0.763 2.218 87.463 0.988
2024-04-15 17:22 r22_個別銘柄戦略P 個別銘柄戦略P -1 10 8.216 95.548 11783800 9.015 21.898 -5.83 9.024 2.016 14.357 3.964 107.157 4.265 2.785 78.801 2.721 1.762 49.68 1.725 2024-04-12
2024-04-15 17:23 r24_volaratio_020_025 ボラティリティ 20~25% 13 6 4.043 237.912 11992500 11.277 16.051 -11.765 4.42 -3.181 13.739 1.684 201.62 6.302 2.56 365.278 5.691 6.126 704.666 6.107
2024-04-15 17:21 r20_ma75_dratio_030_p00 75日移動平均乖離率 30%以上 14 74 2.395 460.039 306205664 7.501 27.701 -15.637 0.418 -0.475 4.302 2.136 248.746 5.573 2.528 301.618 5.215 3.092 262.778 4.042
2024-04-15 17:22 r22_ランキングP ランキングP -1 105 -0.128 218.319 178069600 6.218 23.364 -15.637 -0.61 -2.57 0.803 2.427 256.979 4.913 2.509 301.672 4.356 2.607 352.096 3.771 2024-04-12
2024-04-15 17:20 r19_ma50_dratio_020_030 50日移動平均乖離率 20~30% 13 61 2.396 345.231 225240800 5.98 21.978 -15.637 0.78 -0.538 4 2.175 251.571 3.808 2.346 238.75 2.918 2.127 337.614 1.801
2024-04-15 17:18 r14_atratio_0005_0010 前日比 5~10% 13 38 6.577 192.566 180871700 1.367 9.771 5.03 6.202 5.531 7.323 3.218 267.55 2.737 2.33 190.286 2.045 1.774 125.618 1.3
2024-04-15 17:19 r15_vratio_2000_p000 出来高前日比 2,000%以上 15 13 2.094 6736.487 21424800 10.06 19.149 -15.637 -0.168 -1.303 2.917 2.384 3411.703 6.385 2.268 2318.973 4.383 1.555 1413.49 2.964
2024-04-15 17:20 r17_ma10_dratio_007_010 10日移動平均乖離率 7~10% 10 52 2.419 44.271 168852000 3.877 14.368 -8.547 1.698 0.233 5.122 2.107 61.805 2.395 2.264 71.51 1.45 2.16 54.669 0.582
2024-04-15 17:18 r13_cont_07 連続 7日↑ 13 15 2.741 86.113 22775500 4.74 19.231 0.132 1.107 0.626 2.432 2.292 86.791 4.301 2.21 100.828 3.545 1.727 70.668 2.488
2024-04-15 17:23 r23_gratio_0005_0010 ギャップ比 5~10% 13 18 6.147 922.199 21725400 6.715 18.495 -3.964 5.654 0.457 11.609 3.17 606.018 4.246 2.201 433.255 2.866 2.111 269.864 1.704
2024-04-15 17:22 r22_注目U 注目U 28 104 1.862 358.284 295538400 7.163 27.701 -15.637 0.4 -1.489 3.157 2.156 257.922 4.957 2.144 318.801 4.433 2.047 221.166 3.508 2024-04-12
2024-04-15 17:13 r2_プルサーマル プルサーマル 11 4.05 40.923 177783700 1.908 7.966 2.264 3.338 2.716 5.038 1.587 6.004 0.889 2.038 18.659 1.152 2.075 25.307 1.047
2024-04-15 17:23 r24_volaratio_025_0p0 ボラティリティ 25%以上 14 6 1.525 5746.931 34037100 14.758 19.231 -15.637 -1.529 -8.727 14.422 2.443 2913.941 8.935 2.036 2005.976 7.552 2.371 1216.57 4.673
2024-04-15 17:21 r21_mrstrength_0005_0010 比較市場比 5~10% 14 55 5.732 228.691 188620300 1.169 9.215 4.293 5.215 4.89 6.515 2.575 198.394 1.703 1.947 173.477 1.749 1.51 114.848 1.25
2024-04-15 17:04 r2_ヨウ素 ヨウ素 5 -0.169 9.605 10599800 3.647 6.163 -2.57 -2.083 -2.087 -0.27 0.737 -4.787 1.513 1.864 32.68 1.87 1.469 27.175 1.459
2024-04-15 17:23 r24_volaratio_015_020 ボラティリティ 15~20% 12 12 2.274 454.025 15608500 7.425 13.666 -9.598 3.844 -3.353 7.118 1.343 564.433 6.765 1.804 429.866 4.476 1.476 352.514 3.101
2024-04-15 17:20 r18_ma25_dratio_010_015 25日移動平均乖離率 10~15% 11 98 1.969 235.786 81410900 5.209 21.898 -15.637 0.73 -0.835 3.434 1.878 154.957 2.611 1.801 120.159 1.693 1.622 79.098 1.071
2024-04-15 17:12 r2_収納代行 収納代行 4 5.944 -40.337 521400 14.377 27.491 -2.018 -0.848 -1.372 6.467 2.437 216.203 6.229 1.796 139.787 4.112 1.387 104.333 2.667
2024-04-15 17:23 r23_gratio_0003_0005 ギャップ比 3~5% 12 14 2.257 349.353 7213500 3.561 10.511 -2.868 1.39 0.198 4.131 2.533 303.744 4.954 1.781 240.612 3.24 1.219 156.493 2.08
2024-04-15 17:20 r18_ma25_dratio_015_020 25日移動平均乖離率 15~20% 12 35 1.889 117.938 182237100 5.251 18.53 -8.547 1.031 -0.314 3.006 0.985 71.689 3.306 1.709 137.103 2.549 2.316 108.65 1.325
2024-04-15 17:22 r22_おすすめ銘柄P おすすめ銘柄P -1 3 3.666 139.246 2556300 7.443 11.879 -2.632 1.75 -0.441 6.814 2.593 157.349 3.702 1.694 134.715 2.626 1.328 77.608 2.019 2024-04-12
2024-04-15 17:13 r2_パンダ パンダ 2 4.363 276.894 785200 7.511 9.674 -0.948 4.363 1.708 7.018 2.986 278.441 4.527 1.644 190.35 2.905 1.192 127.121 2.6
2024-04-15 17:13 r2_FPSO FPSO 1 3.307 52.506 295100 3.307 3.307 3.307 3.307 3.307 1.732 37.995 1.635 16.941 1.57 18.721
2024-04-15 17:07 r2_医薬品営業受託 医薬品営業受託 2 3.855 496.881 513400 3.274 6.17 1.54 3.855 2.698 5.012 2.422 285.327 0.938 1.634 185.654 0.598 1.083 114.955 0.581
2024-04-15 17:22 r22_後場コメントU 後場コメントU -1 6 4.964 -37.763 13734300 12.227 27.491 -7.879 2.114 -1.005 6.522 2.55 730.29 5.863 1.628 487.76 3.788 1.166 298.804 2.364 2024-04-12
2024-04-15 17:18 r13_cont_08_p0 連続 8日以上↑ 14 29 1.649 36.535 17388400 4.375 23.364 0 0.684 0.115 1.163 1.68 30.57 4.203 1.605 33.27 4.056 1.648 50.089 3.932
2024-04-15 17:22 r22_材料U 材料U 4 86 -0.09 268.72 321277000 7.169 27.491 -15.637 -1.122 -3.749 1.198 1.602 314.905 5.767 1.573 339.53 5.168 1.606 342.549 4.212 2024-04-12
2024-04-15 17:22 r22_材料P 材料P 1 93 3.765 485.835 410947000 8.228 27.701 -16.863 0.594 -0.834 6.495 2.292 347.273 5.525 1.525 248.095 4.112 1.286 274.836 3.105 2024-04-12
2024-04-15 17:09 r2_ツイッター ツイッター 13 1.556 173.438 7365800 6.848 23.364 -3.023 -0.647 -1.628 0.446 1.789 114.013 6.54 1.515 79.194 6.345 1.64 52.293 6.068
2024-04-15 17:13 r2_原子炉 原子炉 2 0.912 17.252 44128000 1.048 1.653 0.171 0.912 0.542 1.282 0.631 2.834 0.48 1.514 11.876 0.464 1.114 3.393 0.105
2024-04-15 17:22 r22_前場コメントU 前場コメントU -1 26 3.366 343.491 106316300 8.873 23.364 -8.993 -0.14 -1.258 5.914 2.128 205.092 5.749 1.511 137.092 5.031 1.474 83.637 4.436 2024-04-12
2024-04-15 17:22 r22_市況U 市況U 32 16 2.861 68.993 48620300 6.955 27.701 -2.1 0.87 -0.17 2.383 1.976 57.362 3.498 1.509 39.37 2.405 1.134 24.111 1.515 2024-04-12
2024-04-15 17:22 r22_市況P 市況P 29 17 2.46 37.862 86732500 7.645 18.717 -9.4 -0.033 -1.6 6.163 0.921 21.514 4.04 1.495 151.612 3.725 2.081 96.804 3.491 2024-04-12
2024-04-15 17:04 r2_GTL GTL 5 0.808 27.042 32674700 1.934 2.952 -1.948 1.348 -0.27 1.958 0.364 -0.394 1.062 1.477 23.466 0.476 1.375 21.292 0.965
2024-04-15 17:22 r22_修正P 修正P 13 9 4.017 1500.093 5621100 6.103 19.149 -1.105 1.78 1.145 4.896 2.248 826.617 2.715 1.472 565.866 2.198 1.149 356.515 1.345 2024-04-12
2024-04-15 17:20 r17_ma10_dratio_005_007 10日移動平均乖離率 5~7% 9 101 2.152 102.937 133239000 2.703 14.286 -4.104 2.098 0.169 3.524 1.462 79.341 1.312 1.471 64.267 0.998 1.411 52.848 0.417
2024-04-15 17:22 r22_年初来高値更新P 年初来高値更新P -1 254 0.283 -6.617 257920900 3.415 27.701 -7.579 0.067 -0.943 0.808 1.121 43.379 2.554 1.455 67.555 2.333 1.377 93.051 1.877 2024-04-12
2024-04-15 17:22 r22_決算インパクトP 決算インパクトP -1 64 0.338 0.76 27086200 3.867 16.051 -7.579 0.16 -0.735 1.174 1.371 70.801 3.262 1.437 103.907 2.851 1.388 110.993 1.877 2024-04-12
2024-04-15 17:18 r13_cont_06 連続 6日↑ 12 86 1.045 30.041 31731700 1.629 10.511 0 0.456 0.127 1.43 1.149 34.13 1.923 1.437 113.941 2.592 1.3 84.629 2.201
2024-04-15 17:10 r2_輸入車販売 輸入車販売 7 4.358 51.841 4478500 10.308 27.701 0 0.248 0.044 1.233 2.162 49.468 5.39 1.43 25.296 3.677 0.901 44.055 2.181
2024-04-15 17:13 r2_重電 重電 5 0.712 -31.647 8324600 1.617 3.555 -0.476 0.171 0 0.311 0.633 -18.176 1.737 1.384 5.303 2.102 1.443 16.351 1.558
2024-04-15 17:18 r13_cont_04 連続 4日↑ 10 68 1.443 67.63 19512800 3.436 21.978 0 0.487 0.123 1.096 1.417 114.024 2.46 1.37 142.382 2.222 0.881 100.596 1.764
2024-04-15 17:10 r2_家電量販店 家電量販店 9 2.918 57.784 11501700 4.439 14.325 -0.405 1.933 0.758 2.404 1.716 37.019 2.408 1.368 31.668 2.002 0.925 16.803 1.135
2024-04-15 17:18 r14_atratio_0003_0005 前日比 3~5% 12 78 3.856 170.384 42646100 0.623 4.976 3.008 3.781 3.302 4.284 1.786 105.195 1.011 1.348 101.961 1.282 1.136 74.491 0.976
2024-04-15 17:06 r2_石炭ガス化複合発電 石炭ガス化複合発電 20 2.308 51.816 221716300 3.638 13.666 -1.948 1.735 0.055 3.076 0.775 21.297 1.718 1.34 21.659 1.683 1.229 76.191 1.275
2024-04-15 17:04 r2_天然ガス火力発電 天然ガス火力発電 25 1.98 21.301 262679800 2.338 7.966 -2.083 1.774 0.751 2.774 0.802 -1.048 1.016 1.327 10.652 1.083 1.371 17.619 1.119
2024-04-15 17:06 r2_火力発電 火力発電 25 2.168 38.289 230559100 2.672 7.972 -1.863 1.774 0.443 2.862 0.901 22.931 1.198 1.323 38.096 1.402 1.272 24.679 1.161
2024-04-15 17:03 r2_原子力発電 原子力発電 28 2.268 43.745 253222400 2.497 7.972 -1.863 2.08 0.532 2.981 0.867 26.154 1.21 1.321 29.133 1.337 1.385 25.895 1.05
2024-04-15 17:14 r2_[宇宙]火星探査 CAA [宇宙]火星探査 CAA 8 0.867 6.386 64889900 1.225 2.952 -0.95 0.598 0.223 1.694 0.789 2.603 0.843 1.306 8.019 0.738 0.882 13.186 0.966
2024-04-15 17:22 r22_テクU テクU 8 113 0.93 186.643 130881500 6.583 27.701 -15.637 0 -1.353 0.809 1.494 210.534 5.119 1.296 249.187 4.733 1.125 271.596 3.737 2024-04-12
2024-04-15 17:09 r2_LEDディスプレー LEDディスプレー 10 1.147 -5.96 21702400 6.632 19.231 -5.806 -0.258 -0.912 0.028 1.947 8.724 5.484 1.275 22.816 4.022 1.071 45.128 2.816
2024-04-15 17:01 r1_4050 電気・ガス業 4050 25 1.789 80.285 183844300 2.84 7.966 -4.799 1.774 0.677 2.862 0.86 34.08 1.191 1.271 31.689 1.273 1.404 34.937 1.163
2024-04-15 17:13 r2_超電導 超電導 9 1.472 8.854 141093900 1.887 5.829 -0.473 1.479 0.244 1.816 1.139 -6.061 0.7 1.27 5.64 0.847 1.36 14.703 1.09
2024-04-15 17:04 r2_天然ガス 天然ガス 10 0.785 103.126 22621500 2.41 6.163 -2.57 0.658 -0.093 1.65 0.951 96.507 0.846 1.262 54.57 1.459 1.092 32.893 1.104
2024-04-15 17:24 r26_nc5_008_010 ニュース 8~9件 8 27 0.975 118.344 34221300 7.92 18.717 -15.949 -0.271 -3.034 4.197 1.618 158.714 5.899 1.26 200.65 4.917 1.303 137.516 3.151
2024-04-15 17:11 r2_マイナス金利メリット マイナス金利メリット 17 0.727 -6.938 90438500 2.729 7.966 -1.57 -0.243 -1.004 0.542 1.739 22.107 1.659 1.255 19.384 1.382 0.992 22.142 1.449
2024-04-15 17:24 r26_nc5_015_020 ニュース 15~19件 10 4 3.719 -7.459 13450400 5.534 11.879 0.025 1.486 0.437 4.768 2.857 86.183 4.062 1.251 87.443 3.639 0.929 56.081 2.486
2024-04-15 17:08 r2_AED AED 7 1.951 21.83 6197000 5.471 14.325 -0.814 0 -0.18 0.254 1.356 20.316 2.849 1.244 21.904 2.337 0.868 11.512 1.271
2024-04-15 17:13 r2_ガスタービン ガスタービン 6 3.306 74.61 48933000 6.551 16.051 -2.788 1.735 0.528 2.668 1.283 26.143 1.907 1.243 251.23 0.6 1.561 157.167 2.268
2024-04-15 17:04 r2_ペロブスカイト太陽電池 ペロブスカイト太陽電池 16 0.318 -10.328 14771700 2.187 6.163 -2.57 -0.183 -0.567 0.437 0.672 6.652 1.333 1.231 19.504 2.393 1.159 21.141 1.779
2024-04-15 17:04 r2_石炭火力発電 石炭火力発電 28 2.395 49.225 242698800 3.489 13.666 -1.863 1.805 -0.096 3.076 0.831 13.552 1.56 1.22 25.537 1.833 1.318 64.737 1.242
2024-04-15 17:14 r2_防衛 C05 防衛 C05 5 0.378 90.574 44289700 2.262 2.952 -2.699 1.1 -1.116 1.653 -0.045 32.217 1.269 1.217 53.229 0.657 0.57 29.533 0.415
2024-04-15 17:22 r22_自社株P 自社株P -1 20 2.63 49.17 37613300 6.267 16.932 -6.66 0.462 -0.979 4.753 1.993 97.392 5.087 1.217 95.606 3.445 0.873 68.165 2.111 2024-04-12
2024-04-15 17:20 r19_ma50_dratio_015_020 50日移動平均乖離率 15~20% 12 84 1.246 45.799 123381800 4.48 27.491 -6.39 0.264 -0.794 2.358 1.174 59.699 2.438 1.208 60.86 1.671 1.434 56.876 1.221
2024-04-15 17:14 r2_[宇宙]H3 CAA [宇宙]H3 CAA 4 0.91 7.775 48458700 0.957 1.816 0 0.912 0.128 1.694 0.588 -2.492 0.417 1.203 2.789 0.648 0.631 9.15 0.585
2024-04-15 17:14 r2_リロケーション リロケーション 1 1.163 -23.905 1047900 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.44 -13.182 1.191 -8.372 1.514 15.235
2024-04-15 17:21 r20_ma75_dratio_020_030 75日移動平均乖離率 20~30% 13 124 1.108 37.063 194854300 4.992 27.491 -9.598 0.168 -1.001 2.457 1.123 67.078 2.956 1.189 72.508 2.201 1.15 51.894 1.502
2024-04-15 17:14 r2_[海洋エネルギー]波力発電 CAA [海洋エネルギー]波力発電 CAA 4 1.956 29.413 11255200 1.046 2.952 0.552 2.16 1.5 2.617 1.028 10.772 0.342 1.186 0.036 0.608 0.461 10.857 0.362
2024-04-15 17:04 r2_オイルサンド・シェール オイルサンド・シェール 10 0.436 -8.674 37906100 1.143 1.958 -1.948 0.426 -0.16 1.26 0.691 38.474 1.399 1.167 36.229 0.753 1.171 26.42 0.943
2024-04-15 17:05 r2_送電 送電 17 0.315 9.81 15830200 1.238 2.321 -3.188 0.42 -0.152 1.166 0.745 23.205 0.999 1.155 40.2 1.017 1.213 83.015 1.122
2024-04-15 17:17 r11_rstrength_0005_0010 比較銘柄比 5~10% 14 85 3.64 138.382 27536700 3.194 13.666 -1.244 3.97 0.877 5.714 1.646 117.97 1.895 1.13 101.123 1.491 0.935 85.85 1.126
2024-04-15 17:12 r2_気象情報 気象情報 12 0.567 49.748 158134400 3.346 9.771 -3.598 0.191 -0.355 0.781 1.652 217.068 4.271 1.128 151.724 2.923 0.599 96.914 1.919
2024-04-15 17:05 r2_スマートメーター スマートメーター 29 0.766 3.023 192565400 2.627 6.616 -4.494 0.311 -0.476 1.682 0.617 26.545 1.381 1.088 53.384 1.616 1.005 36.334 1.545
2024-04-15 17:06 r2_小型原子炉 小型原子炉 7 1.432 -0.352 48724100 1.115 3.338 0.153 1.653 0.582 1.856 0.262 0.863 1 1.085 1.491 1.07 1.062 18.17 0.802
2024-04-15 17:14 r2_[海洋エネルギー]海水揚水発電 CAA [海洋エネルギー]海水揚水発電 CAA 1 3.446 58.736 1401800 3.446 3.446 3.446 3.446 3.446 0.552 15.799 1.07 5.493 1.432 26.774
2024-04-15 17:22 r22_出来高U 出来高U -1 57 2.14 443.449 54126800 8.848 27.701 -17.865 0.248 -1.547 5.215 1.504 629 5.547 1.054 428.36 3.81 0.749 257.765 2.4 2024-04-12
2024-04-15 17:13 r2_PHS PHS 1 2.981 1416.17 356300 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981 2.247 733.406 1.05 582.433 0.63 350.053
2024-04-15 17:12 r2_NAS電池 NAS電池 3 2.234 5.884 124936500 3.114 5.829 0.421 0.451 0.436 3.14 1.039 11.827 0.667 1.04 10.206 0.041 1.404 11.737 0.78
2024-04-15 17:01 r1_1050 鉱業 1050 6 1.742 77.614 12098100 2.629 6.163 -1.418 1.67 0.143 2.466 0.585 25.251 1.702 1.039 34.955 1.966 1.031 25.354 0.784
2024-04-15 17:03 r2_電力設備投資関連 電力設備投資関連 68 0.593 16.855 246308700 2.7 7.966 -12.025 0.384 -0.43 1.79 0.414 19.118 1.513 1.039 43.15 1.469 1.225 33.003 1.077
2024-04-15 17:11 r2_コークス コークス 1 -0.741 -36.393 1927600 -0.741 -0.741 -0.741 -0.741 -0.741 -0.37 -37.646 1.035 -2.754 1.579 17.704
2024-04-15 17:18 r13_cont_03 連続 3日↑ 9 185 1.247 32.372 162164200 2.727 27.701 0 0.475 0.081 1.499 1.089 54.018 1.594 1.03 91.899 1.183 0.569 76.438 0.845
2024-04-15 17:13 r2_冷却ファン 冷却ファン 2 -0.166 -32.594 2104100 0.429 0.137 -0.47 -0.166 -0.318 -0.015 1.358 55.034 0.377 1.029 48.9 0.547 1.012 28.922 0.347
2024-04-15 17:18 r13_cont_05 連続 5日↑ 11 50 1.095 64.21 219834600 1.15 4.588 0 0.597 0.336 1.554 1.089 66.089 0.854 1.022 50.267 0.799 1.036 42.867 0.721
2024-04-15 17:08 r2_スーパー銭湯 スーパー銭湯 11 1.933 15.661 164289700 3.452 7.966 -2.909 0.377 0.158 4.345 1.225 8.248 1.455 1.017 9.432 1.706 1.281 33.415 1.733
2024-04-15 17:09 r2_開業支援 開業支援 10 0.926 351.026 1454600 5.385 15.422 -3.35 -0.413 -1.674 0.537 1.888 196.78 6.338 1.017 176.831 4.208 0.701 104.796 2.552
2024-04-15 17:13 r2_ウラン ウラン 10 2.167 32.153 169531200 1.809 5.829 0.221 2.062 0.599 2.823 0.977 12.74 0.58 1.011 15.04 0.595 1.125 11.088 0.738
2024-04-15 17:04 r2_イラク関連 イラク関連 10 0.834 31.78 44867100 1.559 2.952 -2.083 0.346 0.183 1.934 0.728 16.695 0.536 0.999 25.469 0.705 0.736 11.658 0.35
2024-04-15 17:12 r2_電池関連 電池関連 12 1.007 -1.612 26027800 5.861 19.231 -3.917 -0.288 -0.988 0.288 1.144 7.7 5.178 0.999 17.481 3.74 0.979 13.809 2.523
2024-04-15 17:22 r22_前日変動U 前日変動U -1 68 -0.988 291.133 131838100 4.626 15.422 -15.637 -0.898 -2.376 0.341 0.981 276.852 4.947 0.984 264.906 4.215 1.138 173.146 3.031 2024-04-12
2024-04-15 17:05 r2_サハリン2 サハリン2 21 1.123 2.503 180964600 1.976 6.616 -1.948 0.552 0.124 1.46 0.777 5.818 1.19 0.964 11.271 0.911 1.108 13.6 1.019
2024-04-15 17:14 r2_[海洋エネルギー]海洋温度差発電 CAA [海洋エネルギー]海洋温度差発電 CAA 3 1.582 21.829 7230800 1.06 2.505 0.424 1.816 1.12 2.16 0.981 13.353 0.119 0.955 5.209 0.444 0.294 17.541 0.313
2024-04-15 17:04 r2_原油高メリット 原油高メリット 12 0.53 0.383 55924600 0.999 1.958 -1.948 0.511 0.287 1.082 0.365 13.236 1.383 0.953 20.171 0.806 0.936 13.341 0.929
2024-04-15 17:03 r2_賃貸仲介 賃貸仲介 41 1.096 248.137 13137200 5.498 27.491 -6.212 0 -0.538 1.017 0.688 154.486 2.544 0.951 289.041 3.432 0.92 192.756 3.1
2024-04-15 17:04 r2_オーストラリア関連 オーストラリア関連 21 2 28.912 90535500 6.141 27.701 -2.566 0.552 -0.27 1.347 1.169 15.176 3.206 0.94 19.718 2.296 0.805 14.767 1.28
2024-04-15 17:13 r2_配電盤 配電盤 7 -0.237 -5.937 253100 1.438 2.061 -2.005 -0.527 -1.14 0.548 0.035 15.576 1.161 0.926 74.089 1.602 0.886 46.699 0.874
2024-04-15 17:02 r2_エネルギー エネルギー 36 1.079 54.072 198626400 3.038 7.966 -4.799 1.056 -0.521 2.687 0.493 33.463 1.479 0.919 31.849 1.498 0.922 30.986 1.455
2024-04-15 17:07 r2_ブログ ブログ 12 0.754 44.171 2680400 7.702 23.364 -9.4 -0.43 -1.271 0.48 0.875 70.64 7.27 0.918 46.232 6.906 1.484 28.097 6.419
2024-04-15 17:14 r2_[宇宙]HTV(こうのとり) CAA [宇宙]HTV(こうのとり) CAA 6 0.241 -3.843 56310700 1.262 1.816 -1.097 0.013 -0.784 1.318 0.388 3.247 0.676 0.914 6.554 0.797 0.722 12.474 0.667
2024-04-15 17:07 r2_学童保育 学童保育 10 0.038 8.928 1953400 8.117 15.094 -18.519 0.303 -0.229 1.464 0.068 11.592 4.119 0.913 17.501 4.778 1.092 16.551 4.095
2024-04-15 17:03 r2_木造住宅 木造住宅 15 0.346 330.018 8002800 2.819 6.495 -5.894 0 -0.604 1.786 0.806 192.824 1.999 0.913 138.255 3.377 0.675 108.538 1.968
