Home
テーブル:relastats r1_industry | r2_theme | r3_market | r4_topix | r5_per | r6_pbr | r7_yield | r8_mratio | r9_mvalue | r10_taishaku | r11_rstrength | r12_settlement | r13_continuity | r14_atratio | r15_vratio | r16_ma5dratio | r17_ma10dratio | r18_ma25dratio | r19_ma50dratio | r20_ma75dratio | r21_mrstrength | r22_news | r23_gratio | r24_volaratio
レコード件数:1871
rdatertimercdrnameridx1dc1dm1dvm1dv1ds1dmax1dmin1dmed1dq251dq752dm2dvm2ds3dm3dvm3ds5dm5dvm5dssdate
2023-11-29 08:08 r16_ma5_dratio_030_p00 5日移動平均乖離率 30%以上 14 3 32.578 -32.792 34900000 6.794 40 26.667 31.068 28.868 35.534 32.234 5859.094 5.678 26.897 5090.572 12.495 16.072 3046.45 7.624
2023-11-29 17:17 r23_gratio_0015_p000 ギャップ比 15%以上 15 4 21.165 756.037 8342200 16.425 40 0.99 21.834 12.999 30 24.5 1769.952 8.979 20.862 2054.376 13.728 12.577 1234.603 8.154
2023-11-29 08:09 r17_ma10_dratio_030_p00 10日移動平均乖離率 30%以上 14 8 22.836 999.695 64606600 12.743 40 -1.382 23.852 16.754 31.372 21.919 2911.358 9.594 18.228 2398.14 9.938 11.458 1440.651 5.653
2023-11-29 17:13 r14_atratio_0015_p000 前日比 15%以上 15 11 23.021 6018.926 75169400 8.311 40 15.244 20.672 16.506 28.868 18.505 4957.369 10.053 14.551 3638.568 10.37 8.784 2187.605 6.24
2023-11-29 17:16 r22_ストップP ストップP -1 6 10.706 2875.234 7496200 19.382 40 -16.146 9.178 1.328 19.781 16.901 2151.882 11.62 16.977 2016.703 12.307 11.153 1219.946 6.758 2023-11-28
2023-11-29 08:08 r16_ma5_dratio_020_030 5日移動平均乖離率 20~30% 13 5 21.401 1629.337 30104300 6.471 32.283 16.011 20.672 17.002 21.038 16.672 1578.661 2.24 12.711 1067.569 2.654 7.85 642.532 1.571
2023-11-29 17:16 r22_市況P 市況P 29 2 13.561 1403.46 31040300 24.759 31.068 -3.947 13.561 4.807 22.314 15.991 8066.388 25.752 10.228 5400.54 16.556 6.075 3227.133 10.393 2023-11-28
2023-11-29 17:16 r23_gratio_0010_0015 ギャップ比 10~15% 14 5 16.534 12360.705 43939800 10.179 31.068 2.344 16.011 15.748 17.5 15.276 9338.561 11.045 12.403 6238 7.184 7.441 3738.462 4.42
2023-11-29 17:17 r24_volaratio_025_0p0 ボラティリティ 25%以上 14 5 12.868 618.101 65485964 17.179 32.283 0 0.99 0 31.068 14.251 3890.266 14.498 9.413 2608.474 9.406 5.83 1575.904 5.473
2023-11-29 17:12 r11_rstrength_0010_p000 比較銘柄比 10%以上 15 17 19.074 5030.131 78056800 8.635 40 9.413 16.011 13.542 21.038 14.04 3776.811 10.123 10.846 2738.07 9.707 6.501 1643.2 5.909
2023-11-29 17:16 r21_mrstrength_0010_p000 比較市場比 10%以上 15 20 17.985 4381.113 86749800 8.348 40 10.484 15.496 11.813 20.764 12.654 3257.99 9.9 9.654 2358.199 9.399 6.058 1420.428 5.506
2023-11-29 16:58 r2_地盤保証 地盤保証 3 13.271 -10.77 1115300 23.148 40 -0.188 0 -0.094 20 12.152 28.651 21.232 13.699 1200.249 23.74 8.104 713.375 14.344
2023-11-29 08:08 r16_ma5_dratio_015_020 5日移動平均乖離率 15~20% 12 5 2.459 314.001 7691500 3.066 6.897 -1.382 2.344 0.99 3.445 12.072 1046.26 4.474 10.524 702.302 2.089 7.677 434.295 1.247
2023-11-29 17:16 r22_材料B 材料B 3 17 7.969 1594.167 65322200 14.904 40 -16.146 2.344 -1.103 17.002 10.669 2132.851 14.072 9.257 1627.304 12.311 6.437 987.236 7.449 2023-11-28
2023-11-29 08:10 r18_ma25_dratio_030_p00 25日移動平均乖離率 30%以上 14 20 9.782 987.244 77654600 14.502 40 -16.146 6.244 -0.909 18.011 9.897 1463.12 12.025 9.21 1166.845 9.952 6.875 719.168 5.604
2023-11-29 08:09 r17_ma10_dratio_020_030 10日移動平均乖離率 20~30% 13 8 3.253 1663.668 10589900 10.408 20.672 -16.146 2.894 0.37 7.501 9.552 1655.551 5.779 8.365 1104.932 3.064 6.999 703.071 1.508
2023-11-29 17:17 r24_volaratio_020_025 ボラティリティ 20~25% 13 6 7.193 12554.573 12456200 13.335 21.038 -16.146 9.212 3.382 16.108 8.175 6506.821 6.137 7.273 4352.185 4.731 5.439 2627.508 3.482
2023-11-29 08:08 r16_ma5_dratio_010_015 5日移動平均乖離率 10~15% 11 9 13.017 8301.653 20396800 2.975 17.5 9.145 13.542 10.484 15.244 6.421 4139.38 1.543 4.802 2764.596 0.803 3.499 1685.25 1.014
2023-11-29 08:09 r17_ma10_dratio_015_020 10日移動平均乖離率 15~20% 12 6 9.037 9229.521 27870900 5.927 17.5 -0.129 9.814 6.522 11.3 5.664 4615.769 1.959 4.862 3089.549 1.396 3.395 1860.924 0.676
2023-11-29 08:08 r16_ma5_dratio_007_010 5日移動平均乖離率 7~10% 10 12 5.96 438.369 17964100 4.913 11.93 -1.709 5.862 3.422 9.936 5.659 381.4 1.291 4.502 281.701 0.975 2.986 176.775 1.176
2023-11-29 17:13 r14_atratio_0010_0015 前日比 10~15% 14 9 11.83 2379.341 11580400 1.296 14.286 10.484 11.572 10.909 11.93 5.503 1180.971 1.364 3.669 793.305 1.462 2.727 482.767 0.78
2023-11-29 17:17 r24_volaratio_015_020 ボラティリティ 15~20% 12 10 8.411 2095.431 10389500 6.934 20.672 -0.591 7.57 3.774 13.13 4.88 1321.669 6.017 4.145 888.705 3.107 3.463 920.919 2.523
2023-11-29 17:16 r23_gratio_0005_0010 ギャップ比 5~10% 13 7 4.33 1275.069 5452000 4.559 14.286 0 3.351 2.858 3.48 4.269 659.788 5.226 2.419 498.584 3.307 1.744 301.164 3.015
2023-11-29 17:03 r2_ホスティング ホスティング 11 6.167 151.879 27953800 11.668 32.283 -0.673 1.062 0.203 3.183 4.259 378.77 9.076 2.728 252.69 6.315 1.799 207.08 3.587
2023-11-29 08:12 r19_ma50_dratio_030_p00 50日移動平均乖離率 30%以上 14 50 2.761 370.872 83864200 9.604 40 -16.146 0 -1.422 2.635 3.73 566.552 8.77 3.719 460.456 7.615 2.895 287.785 4.727
2023-11-29 17:13 r15_vratio_2000_p000 出来高前日比 2,000%以上 15 18 5.282 7417.537 24065100 9.527 17.5 -16.146 5.044 -0.24 14.1 3.497 3697.874 6.8 2.663 2477.124 6.239 2.082 1494.704 4.406
2023-11-29 08:08 r16_ma5_dratio_005_007 5日移動平均乖離率 5~7% 9 33 5.539 337.798 18624200 2.895 11.572 -0.555 5.795 3.556 7.018 3.206 181.32 1.219 2.745 167.016 0.873 1.85 224.247 0.778
2023-11-29 17:12 r11_rstrength_0005_0010 比較銘柄比 5~10% 14 48 6.84 371.058 28131900 2.176 11.893 2.842 6.632 5.216 8.273 3.142 219.818 1.626 2.049 151.11 1.66 1.261 110.088 1.603
2023-11-29 17:13 r14_atratio_0005_0010 前日比 5~10% 13 48 6.785 334.387 44327300 1.412 9.683 5.049 6.442 5.603 7.587 3.14 168.697 2.158 2.24 121.218 1.644 1.422 161.145 1.562
2023-11-29 17:16 r22_修正B 修正B 15 1 6.391 690 102700 6.391 6.391 6.391 6.391 6.391 2.99 345.388 2.333 219.92 1.515 112.395 2023-11-28
2023-11-29 17:16 r21_mrstrength_0005_0010 比較市場比 5~10% 14 54 6.571 304.757 44832400 1.463 9.683 4.762 6.098 5.491 7.36 2.935 153.976 2.227 2.188 112.471 1.634 1.414 153.429 1.505
2023-11-29 17:16 r22_材料P 材料P 1 80 3.369 1148.168 371973600 6.916 31.068 -8.989 1.457 -1.116 4.752 2.882 1087.648 6.074 1.984 733.333 4.063 1.285 442.544 2.582 2023-11-28
2023-11-29 08:09 r17_ma10_dratio_010_015 10日移動平均乖離率 10~15% 11 26 4.404 803.75 13982700 6.673 15.748 -5.811 3.922 -1.051 10.44 2.858 466.193 3.532 3.341 380.631 1.87 3.055 405.155 0.9
2023-11-29 17:06 r2_ストレージ ストレージ 7 4.355 255.452 29745600 12.368 32.283 -1.767 0.095 -1.055 0.991 2.844 194.311 7.055 1.976 137.989 4.813 1.239 85.966 2.834
2023-11-29 17:07 r2_肥満症治療薬 肥満症治療薬 5 2.453 763.046 8415800 7.601 16.011 -1.596 -0.9 -1.222 -0.029 2.752 398.925 7.224 2.922 260.326 7.574 1.911 152.273 4.518
2023-11-29 17:16 r22_話題株B 話題株B -1 37 1.4 2476.257 66391600 11.219 40 -16.146 -1.49 -5.706 3.351 2.721 1940.204 10.024 2.946 1403.529 8.976 2.159 849.842 5.593 2023-11-28
2023-11-29 08:15 r20_ma75_dratio_030_p00 75日移動平均乖離率 30%以上 14 65 2.363 297.956 104896000 8.527 40 -16.146 0 -0.917 2.245 2.668 434.507 7.848 2.712 352.584 6.789 2.107 222.845 4.192
2023-11-29 17:13 r15_vratio_1000_2000 出来高前日比 1,000~2,000% 14 11 4.793 1347.559 25251300 10.317 32.283 -4.698 1.374 -0.642 6.552 2.66 690.446 5.734 1.694 460.805 3.966 1.289 336.996 2.353
2023-11-29 17:16 r23_gratio_0003_0005 ギャップ比 3~5% 12 11 5.34 411.119 5460600 5.531 20.672 -1.103 3.594 3.204 5.576 2.618 478.441 4.02 2.225 329.479 2.356 1.191 220.822 1.721
2023-11-29 17:03 r2_自動翻訳 自動翻訳 12 3.936 157.688 35068000 9.454 32.283 -1.264 0.41 -0.157 2.319 2.541 119.523 5.75 1.511 92.064 4.026 0.799 63.586 2.398
2023-11-29 17:16 r22_OptOutP OptOutP -1 141 3.414 762.011 379440700 6.921 40 -8.989 1.215 -0.287 5.495 2.501 715.964 5.775 1.84 511.803 4.845 1.312 324.021 2.938 2023-11-28
2023-11-29 16:59 r2_ファンド ファンド 15 2.04 13.85 36884400 8.128 31.068 -2.587 -0.085 -0.614 0.806 2.396 1001.787 8.898 1.681 677.089 5.687 0.958 401.75 3.528
2023-11-29 17:03 r2_SOHO SOHO 21 3.245 84.37 43409400 8.828 32.283 -1.784 0.697 -0.228 1.235 2.345 207.562 6.87 1.373 149.013 4.728 0.845 111.004 2.864
2023-11-29 17:07 r2_水虫薬 水虫薬 7 1.99 533.389 7055900 6.22 16.011 -1.862 -0.029 -0.083 -0.011 2.262 284.207 5.964 2.197 192.472 6.313 1.623 109.181 3.69
2023-11-29 17:16 r22_出来高U 出来高U -1 42 2.241 458.823 62061200 6.937 31.068 -8.989 0.132 -1.439 4.45 2.261 1499.636 6.923 1.425 998.942 5.243 0.935 637.135 3.266 2023-11-28
2023-11-29 08:09 r17_ma10_dratio_007_010 10日移動平均乖離率 7~10% 10 61 2.537 138.698 31626000 3.753 11.93 -8.815 2.113 0 4.907 2.1 100.601 2.074 2.347 292.095 1.002 1.895 211.684 0.618
2023-11-29 17:07 r2_企業経営 企業経営 12 1.942 87.955 910900 6.818 21.038 -3.745 -0.42 -1.096 0.68 2.057 92.47 5.597 1.536 78.902 3.942 0.867 50.166 2.415
2023-11-29 17:07 r2_毛髪 毛髪 7 2.338 539.278 8701500 6.059 16.011 -0.592 0.038 -0.252 0.705 1.954 272.835 6.072 2.14 188.596 6.353 1.197 114.811 3.904
2023-11-29 17:08 r2_ガスメーター ガスメーター 1 1.52 23.469 36300 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.948 39.926 1.693 26.617 1.703 13.86
2023-11-29 16:58 r2_地質調査 地質調査 18 2.11 66.682 1433100 9.521 40 -2.504 -0.035 -0.471 0.611 1.928 33.315 8.693 2.18 219.23 9.728 1.698 239.872 5.781
2023-11-29 17:05 r2_バナジウム バナジウム 2 -0.901 -35.203 3270700 0.362 -0.645 -1.157 -0.901 -1.029 -0.773 1.828 58.668 2.582 1.736 91.305 1.357 1.15 46.735 1.154
2023-11-29 17:16 r22_テクU テクU 8 111 0.882 250.457 148552600 7.255 40 -16.146 -0.673 -1.62 0.868 1.807 619.144 6.756 1.74 576.06 5.81 1.33 356.825 3.695 2023-11-28
2023-11-29 16:58 r2_液状化対策 液状化対策 19 1.389 63.695 5376600 9.397 40 -1.992 -0.923 -1.104 -0.448 1.784 41.118 8.481 1.94 207.862 9.504 1.386 150.707 5.661
2023-11-29 17:06 r2_投資情報 投資情報 8 2.168 75.256 3953600 7.895 21.038 -5.088 0.446 -0.5 1.034 1.783 99.506 6.871 1.379 83.694 4.804 0.681 47.372 2.855
2023-11-29 17:00 r2_電子認証 電子認証 22 1.771 26.603 7020000 5.791 26.667 -1.952 0.395 -0.608 1.627 1.773 164.413 5.572 1.255 119.342 3.91 0.605 72.748 2.289
2023-11-29 17:13 r14_atratio_0003_0005 前日比 3~5% 12 103 3.749 128.681 33447800 0.548 4.907 3.01 3.589 3.304 4.133 1.771 88.224 1.729 1.175 66 1.33 0.7 65.444 1.224
2023-11-29 17:16 r22_材料U 材料U 4 76 1.073 1060.177 126077200 7.701 40 -16.146 -0.382 -2.392 2.346 1.727 1011.713 7.506 2.102 742.999 6.661 1.7 734.751 4.232 2023-11-28
2023-11-29 08:10 r18_ma25_dratio_020_030 25日移動平均乖離率 20~30% 13 39 0.625 47.054 36381100 4.258 20.672 -5.706 0 -0.96 1.622 1.61 191.836 4.294 1.909 134.65 3.273 1.649 91.193 1.893
2023-11-29 08:12 r19_ma50_dratio_020_030 50日移動平均乖離率 20~30% 13 61 2.48 48.534 65082200 5.433 32.283 -4.778 1.176 -0.059 3.883 1.571 97.674 3.283 1.291 68.986 2.364 1.109 52.178 1.714
2023-11-29 17:16 r22_年初来高値更新P 年初来高値更新P -1 113 -0.019 117.157 72277800 5.582 40 -16.146 -0.586 -1.56 0.409 1.569 239.508 5.037 1.831 219.681 4.647 1.656 142.555 2.861 2023-11-28
2023-11-29 17:00 r2_脱ハンコ 脱ハンコ 22 1.633 22.179 7194300 5.745 26.667 -1.952 0.548 -0.603 1.58 1.52 162.807 5.607 0.991 115.411 3.88 0.513 69.083 2.244
2023-11-29 17:07 r2_百度 百度 2 1.517 34.056 27837300 0.996 2.221 0.813 1.517 1.165 1.869 1.514 22.732 0.711 0.692 20.546 1.03 0.257 -0.202 0.528
2023-11-29 17:07 r2_年賀状 年賀状 7 1.694 31.893 10498500 2.157 5.495 -0.528 1.079 0.333 2.574 1.472 11.777 2.095 0.857 20.003 1.82 0.529 18.214 0.806
2023-11-29 08:10 r18_ma25_dratio_015_020 25日移動平均乖離率 15~20% 12 70 2.135 1022.787 44080900 4.559 17.5 -8.629 1.168 -0.335 3.941 1.466 554.9 2.703 1.667 378.373 1.771 1.397 297.054 1.37
2023-11-29 17:16 r23_gratio_0002_0003 ギャップ比 2~3% 11 35 2.735 212.59 39971200 5.659 32.283 -2.041 1.636 0.166 2.99 1.464 199.049 3.58 1 152.775 2.423 0.889 126.293 1.537
2023-11-29 17:12 r13_cont_03 連続 3日↑ 9 183 1.475 383.4 243402664 3.534 32.283 0 0.507 0.108 1.499 1.462 250.543 2.917 1.307 170.124 2.152 0.656 124.96 1.284
2023-11-29 08:09 r17_ma10_dratio_005_007 10日移動平均乖離率 5~7% 9 126 1.508 89.958 65721800 2.694 8.606 -8.629 1.367 0.156 3.074 1.458 134.886 1.791 1.45 107.526 0.925 1.407 82.782 0.542
2023-11-29 16:56 r2_ビルメンテナンス ビルメンテナンス 38 1.229 1486.834 44628900 5.848 31.068 -2.743 0 -0.788 0.672 1.45 1130.746 5.688 1.044 767.135 3.693 0.746 534.338 2.238
2023-11-29 17:03 r2_エッジコンピューティング エッジコンピューティング 19 1.96 22.581 115556600 6.566 26.667 -4.841 0.529 -0.617 2.152 1.438 158.592 6.027 0.752 138.408 4.246 0.158 93.607 2.718
2023-11-29 16:59 r2_ゲリラ豪雨 ゲリラ豪雨 26 1.55 18.619 3481500 7.985 40 -1.586 -0.087 -0.79 0.385 1.427 57.004 7.268 1.557 182.662 8.119 1.239 118.391 4.824
2023-11-29 17:16 r22_5%N 5%N 34 8 0.589 17.212 6921500 4.501 10.484 -5.069 -0.594 -1.222 1.346 1.423 20.652 2.082 0.84 19.251 1.462 0.571 42.044 1.429 2023-11-28
2023-11-29 17:03 r2_外国語ビジネス 外国語ビジネス 14 0.504 79.329 7045400 1.122 2.635 -1.341 0.635 -0.404 1.218 1.365 258.131 5.048 0.958 167.437 3.425 0.514 109.114 2.031
2023-11-29 17:12 r13_cont_05 連続 5日↑ 11 79 1.548 127.59 14487100 5.233 40 0 0.258 0 1.144 1.34 115.154 4.382 1.355 134.093 4.688 1.108 101.58 2.811
2023-11-29 16:55 r1_1050 鉱業 1050 6 -0.437 4.621 19360700 0.768 0.738 -1.617 -0.458 -0.656 -0.194 1.335 23.781 2.697 0.894 19.232 2.775 0.753 18.434 1.53
2023-11-29 17:16 r21_mrstrength_0002_0005 比較市場比 2~5% 13 277 2.772 96.877 115156800 0.783 4.639 1.743 2.635 2.107 3.318 1.322 69.117 1.489 0.865 52.688 1.322 0.605 58.234 1.12
2023-11-29 17:08 r2_医療情報 C05 医療情報 C05 5 0.143 -17.672 3919600 2.318 3.01 -1.772 -1.259 -1.573 2.311 1.291 1705.938 1.311 0.799 1124.153 1.03 1.16 710.748 1.808
2023-11-29 17:05 r2_発毛・育毛 発毛・育毛 10 1.444 372.867 11888400 5.168 16.011 -1.239 -0.038 -0.424 0.172 1.289 198.343 5.082 1.395 139.155 5.341 0.796 81.997 3.279
2023-11-29 17:16 r22_シグナルN シグナルN -1 19 -0.122 924.079 14214800 5.696 16.011 -16.146 0 -0.03 0.806 1.288 520.06 4.408 1.887 344.91 5.05 1.752 220.456 3.618 2023-11-28
2023-11-29 17:12 r13_cont_04 連続 4日↑ 10 96 1.348 220.974 46962400 3.049 21.038 0 0.478 0.127 1.12 1.267 124.773 2.572 1.266 105.379 2.22 0.749 88.57 1.357
2023-11-29 17:08 r2_埠頭 埠頭 2 2.154 232.742 11400 3.15 4.381 -0.074 2.154 1.04 3.267 1.263 88.862 1.735 0.606 77.354 0.684 0.561 51.931 0.605
2023-11-29 16:57 r2_携帯電話販売関連 携帯電話販売関連 29 2.03 2123.734 13346000 5.32 20.672 -2.667 0.447 0 1.238 1.237 1120.689 3.174 0.601 770.825 2.344 0.441 470.733 1.576
2023-11-29 17:01 r2_人生100年時代 人生100年時代 25 0.371 49.157 33699500 1.497 2.757 -5.088 0.458 -0.071 1.215 1.217 195.903 3.692 0.761 137.969 2.517 0.398 85.352 1.519
2023-11-29 17:02 r2_アミノ酸 アミノ酸 9 1.018 398.395 11632300 5.683 16.011 -2.446 -0.369 -1.036 -0.123 1.213 229.619 5.444 1.428 154.871 5.652 0.803 91.478 3.474
2023-11-29 08:15 r20_ma75_dratio_020_030 75日移動平均乖離率 20~30% 13 83 1.13 26.709 50115700 4.871 32.283 -4.778 0.393 -1.106 1.524 1.2 75.759 3.037 1.125 57.412 2.365 1.061 40.526 1.739
2023-11-29 17:02 r2_写真館 写真館 3 0.721 -16.714 105900 0.499 1.045 0.146 0.972 0.559 1.008 1.193 33.463 1.529 0.57 27.813 1.04 0.61 16.563 1.026
2023-11-29 17:08 r2_霊園 霊園 2 1.473 73.676 697000 2.083 2.946 0 1.473 0.736 2.21 1.157 46.762 1.577 0.97 34.183 0.77 0.364 20.47 0.77
2023-11-29 17:08 r2_皮革 皮革 1 0 -54.68 9200 0 0 0 0 0 1.154 -19.996 2.061 -26.248 3.011 39.78
2023-11-29 17:12 r13_cont_02 連続 2日↑ 8 441 1.227 65.053 224494500 2.161 31.068 0 0.672 0.154 1.374 1.145 94.261 1.997 0.359 73.053 1.322 0.365 54.639 0.945
2023-11-29 17:16 r22_注目U 注目U 28 3 1.682 402.026 2517500 4.101 6.391 -1.103 -0.241 -0.672 3.075 1.144 187.773 1.605 0.929 172.569 1.23 0.485 97.107 0.892 2023-11-28
2023-11-29 17:13 r15_vratio_0500_1000 出来高前日比 500~1,000% 13 36 1.273 704.141 8089600 3.619 15.244 -4.119 0.454 -0.792 2.427 1.131 415.647 3.475 0.834 290.269 2.347 0.591 234.28 1.374
2023-11-29 16:57 r2_水害対策 水害対策 31 1.163 42.136 6571000 7.391 40 -4.076 -0.083 -0.82 0.304 1.13 48.731 6.684 1.295 151.908 7.447 1.168 106.397 4.446
2023-11-29 17:13 r15_vratio_0300_0500 出来高前日比 300~500% 12 66 1.747 376.157 15445300 3.946 21.038 -5.463 0.52 -0.092 2.738 1.127 196.385 2.94 0.763 139.088 2.435 0.475 106.628 1.511
2023-11-29 17:08 r2_試作品製作 試作品製作 2 -1.237 -17.057 232800 0.658 -0.772 -1.702 -1.237 -1.47 -1.004 1.118 18.484 2.279 2.346 56.9 0.434 1.149 23.873 0.001
2023-11-29 17:13 r14_atratio_0002_0003 前日比 2~3% 11 129 2.447 86.536 64511800 0.288 2.976 2 2.41 2.208 2.703 1.11 65.707 1.432 0.775 50.07 1.464 0.591 52.744 1.128
2023-11-29 16:58 r2_禁煙・分煙 禁煙・分煙 13 0.355 308.979 13394900 4.848 16.011 -3.389 -0.917 -1.372 -0.228 1.087 168.816 4.486 0.949 111.91 4.718 0.672 68.105 2.903
2023-11-29 17:11 r8_mratio_5000_p000 信用倍率 5000倍以上 14 8 1.789 5.579 4358500 5.304 9.413 -5.069 0.408 -1.812 5.198 1.085 13.622 2.451 0.817 8.478 2.746 0.547 10.116 1.829
2023-11-29 17:01 r2_生成AI 生成AI 56 1.534 44.868 165737300 4.344 26.667 -4.05 0.477 -0.403 1.634 1.071 117.506 3.82 0.662 80.057 3.001 0.42 52.414 2.191
2023-11-29 17:08 r2_ゲーム C05 ゲーム C05 5 2.942 127.272 4810500 4.602 10.909 -0.795 1.068 1.068 2.459 1.068 55.426 1.515 0.306 39.224 0.429 0.499 31.001 1.146
2023-11-29 17:02 r2_ハウスウエディング ハウスウエディング 5 0.68 5.904 513200 1.797 3.556 -1.138 0 -0.147 1.127 1.064 18.487 1.764 0.395 5.992 1.183 0.897 14.623 1.203
2023-11-29 17:12 r13_cont_06 連続 6日↑ 12 79 1.027 73.352 22041400 2.125 17.002 0 0.535 0.131 1.1 1.053 32.073 2.009 0.935 39.365 1.472 0.929 41.866 1.078
2023-11-29 17:02 r2_ディスプレー広告 ディスプレー広告 9 0.98 77.202 10936800 3.609 9.413 -2.791 0.07 -0.737 2.282 1.053 150.392 3.926 1.091 123.516 4.579 -0.476 54.551 3.914
2023-11-29 17:12 r11_rstrength_0002_0005 比較銘柄比 2~5% 13 333 2.165 87.891 187664300 1.468 6.83 -1.376 2.118 1.112 3.143 1.047 56.121 1.589 0.736 50.565 1.34 0.577 63.694 1.004
2023-11-29 17:08 r2_有線放送 有線放送 2 1.576 99.442 337600 2.928 3.647 -0.494 1.576 0.541 2.612 1.038 23.998 1.209 0.296 37.752 0.649 0.477 24.022 0.806
2023-11-29 17:08 r2_パンダ パンダ 2 0.852 10.059 1880800 0.863 1.463 0.242 0.852 0.547 1.158 1.038 24.664 0.52 0.791 294.42 0.313 0.796 157.102 0.327
2023-11-29 17:02 r2_治験施設支援 治験施設支援 3 0.907 196.575 623200 1.729 2.901 -0.18 0 -0.09 1.45 1.036 112.481 1.098 0.656 78.124 0.753 0.349 41.954 0.42
2023-11-29 16:59 r2_データセンター データセンター 51 1.313 36.808 58199100 5.873 32.283 -2.552 0.45 -0.552 0.892 1.032 102.44 4.498 0.53 71.917 3.131 0.447 47.458 1.839
2023-11-29 17:04 r2_HACCP HACCP 14 1.958 193.063 4625200 4.915 15.748 -2.933 0.748 -0.251 1.578 1.032 122.198 2.796 0.568 102.226 1.753 0.43 58.087 0.927
2023-11-29 16:59 r2_不動産流動化 不動産流動化 34 0.492 2.353 68288900 5.701 31.068 -5.259 -0.386 -0.975 0.69 1.014 457.143 6.006 0.649 307.69 3.968 0.677 198.96 2.385
2023-11-29 17:03 r2_予防医療 予防医療 16 2.406 57.007 5140300 5.155 20.672 -1.623 0.695 0 2.446 1.003 200.57 3.416 0.547 144.589 2.546 0.129 87.83 1.794
2023-11-29 16:57 r2_不動産再生 不動産再生 34 0.904 73.997 39884500 5.803 31.068 -6.056 -0.163 -0.71 0.69 0.977 479.968 6.033 0.796 329.144 3.937 0.763 211.094 2.376
2023-11-29 17:03 r2_医療モール 医療モール 6 0.27 84.662 809300 1.896 2.901 -2.786 0.616 -0.41 0.92 0.955 50.555 0.964 0.85 37.988 1.558 0.961 30.198 1.122
2023-11-29 17:01 r2_インターネット関連 インターネット関連 30 1.463 35.951 56867500 4.963 26.667 -1.62 0.345 -0.328 1.56 0.95 118.652 4.833 0.474 83.988 3.431 0.291 60.11 2.088
2023-11-29 17:16 r22_前日変動U 前日変動U -1 31 -0.33 16.643 60463400 2.99 7.42 -8.989 -0.772 -1.695 1.083 0.946 636.823 4.168 0.744 425.97 2.825 0.323 271.741 1.939 2023-11-28
2023-11-29 17:16 r22_OptOutU OptOutU -1 241 1.066 477.32 472841100 5.785 40 -16.146 -0.076 -1.418 1.724 0.944 362.084 4.872 0.825 270.415 4.197 0.602 185.944 2.644 2023-11-28
2023-11-29 17:02 r2_セキュリティソフト セキュリティソフト 21 2.196 94.616 8346700 3.169 10.693 -1 0.99 0 2.804 0.943 70.27 2.104 0.638 48.981 1.507 0.213 38.219 0.873
2023-11-29 17:03 r2_SEM SEM 4 0.452 43.865 283900 2.061 2.868 -1.772 0.357 -0.915 1.724 0.92 2143.615 1.684 0.742 1415.406 0.95 0.588 861.589 0.828
2023-11-29 17:07 r2_生理用品 生理用品 3 -0.763 -29.588 1276400 0.997 -0.167 -1.914 -0.208 -1.061 -0.188 0.907 60.6 2.318 0.673 45.017 1.436 0.64 23.383 0.541
2023-11-29 17:01 r2_リーガルテック リーガルテック 11 1.275 6.383 2103400 2.027 5.727 -1.163 0.813 -0.254 2.22 0.907 7.368 1.526 0.253 11.169 1.356 -0.026 3.792 1.039
2023-11-29 16:58 r2_環境関連 環境関連 21 0.209 30.291 6106200 1.602 4.639 -2.315 0 -0.808 0.49 0.905 19.86 3.456 0.713 23.716 1.913 0.454 27.517 1.757
2023-11-29 16:59 r2_CATV CATV 17 1.508 135.633 32193000 7.969 32.283 -1.687 -0.345 -0.796 0 0.905 102.408 4.661 0.454 75.706 3.216 0.403 69.802 1.973
2023-11-29 17:06 r2_手芸 手芸 2 0 -54.045 40900 0 0 0 0 0 0 0.899 -42.808 0.336 0.198 -29.169 0.255 0.586 -0.848 0.33
2023-11-29 17:00 r2_音声認識 音声認識 17 1.528 235.643 2397600 2.537 9.561 -0.768 0.746 0 1.737 0.896 133.916 1.82 0.265 104.882 1.342 -0.004 87.409 1.095
2023-11-29 17:08 r2_鋳鉄管 鋳鉄管 3 -0.427 -36.567 2480200 0.808 0.302 -1.296 -0.287 -0.792 0.008 0.887 33.727 0.921 0.401 16.083 0.73 0.37 16.256 0.859
2023-11-29 17:16 r22_前場コメントU 前場コメントU -1 51 1.167 1243.62 202829100 6.262 26.667 -10.749 0.637 -1.514 2.972 0.879 689.663 4.458 0.504 460.964 3.076 0.441 280.065 1.866 2023-11-28
2023-11-29 17:04 r2_半導体商社 半導体商社 24 0.959 86.258 6125600 3.796 17.002 -2.328 0.094 -0.715 1.268 0.857 65.596 3.622 0.79 46.056 2.602 1.035 42.876 1.701
2023-11-29 17:04 r2_100円ショップ 100円ショップ 9 0.663 32.42 176651100 1.838 3.961 -2.722 0.733 0 1.67 0.854 75.091 1.454 0.526 47.135 1.026 0.609 28.097 0.709
2023-11-29 17:17 r24_volaratio_010_015 ボラティリティ 10~15% 11 28 3.886 407.058 86213000 6.324 14.286 -7.074 3.93 -0.438 9.458 0.854 206.41 4.098 0.509 152.18 3.181 1.611 901.169 1.879
