Home
テーブル:relastats r1_industry | r2_theme | r3_market | r4_topix | r5_per | r6_pbr | r7_yield | r8_mratio | r9_mvalue | r10_taishaku | r11_rstrength | r12_settlement | r13_continuity | r14_atratio | r15_vratio | r16_ma5dratio | r17_ma10dratio | r18_ma25dratio | r19_ma50dratio | r20_ma75dratio | r21_mrstrength | r22_news | r23_gratio | r24_volaratio
レコード件数:1890
rdatertimercdrnameridx1dc1dm1dvm1dv1ds1dmax1dmin1dmed1dq251dq752dm2dvm2ds3dm3dvm3ds5dm5dvm5dssdate
2023-06-19 17:05 r16_ma5_dratio_030_p00 5日移動平均乖離率 30%以上 14 1 21.008 165.834 5914000 21.008 21.008 21.008 21.008 21.008 18.648 63.085 18.917 48.176 18.917 48.176
2023-06-19 17:06 r17_ma10_dratio_other 10日移動平均乖離率 Other 15 2 14.767 84.524 8447400 8.825 21.008 8.527 14.767 11.647 17.888 12.524 13.497 5.385 10.58 13.936 7.524 10.58 13.936 7.524
2023-06-19 17:06 r18_ma25_dratio_other 25日移動平均乖離率 Other 15 2 14.767 84.524 8447400 8.825 21.008 8.527 14.767 11.647 17.888 12.524 13.497 5.385 10.58 13.936 7.524 10.58 13.936 7.524
2023-06-19 17:08 r23_gratio_0010_0015 ギャップ比 10~15% 14 4 18.234 2001.62 18856300 4.416 21.008 11.668 20.13 17.64 20.724 16.008 1010.837 3.982 11.969 680.175 5.162 8.905 420.396 6.775
2023-06-19 17:06 r17_ma10_dratio_030_p00 10日移動平均乖離率 30%以上 14 5 14.354 865.471 33318300 7.386 21.127 2.703 17.523 11.668 18.75 14.436 597.84 6.991 12.111 397.209 2.536 8.339 253.94 1.131
2023-06-19 17:05 r16_ma5_dratio_020_030 5日移動平均乖離率 20~30% 13 7 14.706 672.583 13524400 7.031 21.127 2.703 17.523 10.439 20.354 16.174 488.762 3.275 12.108 321.835 1.853 6.986 212.858 1.533
2023-06-19 17:05 r16_ma5_dratio_other 5日移動平均乖離率 Other 15 1 8.527 3.215 2533400 8.527 8.527 8.527 8.527 8.527 9.462 -11.296 1.323 6.411 -3.184 2.992 6.411 -3.184 2.992
2023-06-19 17:09 r24_volaratio_020_025 ボラティリティ 20~25% 13 4 8.301 87.599 28550600 10.114 18.75 -5.514 9.985 5.53 12.757 10.284 2541.026 5.025 8.924 1740.191 2.599 6.313 1050.49 2.168
2023-06-19 17:08 r22_ストップP ストップP -1 9 6.028 509.12 14196300 9.933 21.127 -5.514 7.692 -4.645 11.668 13.655 2338.264 4.779 9.675 1549.759 3.629 5.936 941.779 2.277 2023-06-16
2023-06-19 17:05 r16_ma5_dratio_015_020 5日移動平均乖離率 15~20% 12 9 13.292 381.978 59580500 5.653 20.715 5.493 10.759 9.381 18.75 9.826 412.912 2.995 8.444 312.896 1.005 5.699 198.264 1.627
2023-06-19 17:04 r14_atratio_0015_p000 前日比 15%以上 15 15 18.511 479.499 44198885 2.158 21.127 15.152 18.75 16.693 20.354 11.244 245.95 4.941 8.287 169.327 4.168 5.556 126.598 4.486
2023-06-19 17:06 r17_ma10_dratio_020_030 10日移動平均乖離率 20~30% 13 12 10.188 48.833 42101500 6.943 20.715 1.098 9.296 4.994 13.089 10.776 168.137 3.443 8.383 133.615 2.194 5.531 115.836 0.904
2023-06-19 17:08 r22_修正P 修正P 13 1 20.629 303.198 1992200 20.629 20.629 20.629 20.629 20.629 15.12 214.407 9.781 126.883 5.289 119.516 2023-06-16
2023-06-19 17:03 r11_rstrength_0010_p000 比較銘柄比 10%以上 15 20 16.935 467.685 51315485 3.389 21.127 10.759 17.217 14.654 20.02 9.992 241.043 4.967 7.167 175.376 4.276 4.776 122.196 4.186
2023-06-19 17:08 r23_gratio_0015_p000 ギャップ比 15%以上 15 5 15.884 102.363 397700 6.989 21.127 3.778 17.523 16.911 20.08 12.915 67.041 7.19 8.552 31.643 4.881 4.48 37.211 4.428
2023-06-19 17:06 r18_ma25_dratio_030_p00 25日移動平均乖離率 30%以上 14 32 6.553 146.229 88212800 7.747 21.127 -4.596 4.988 0.731 10.74 7.471 150.054 6.119 6.396 107.461 4.114 4.386 131.265 2.678
2023-06-19 17:08 r22_決算イチオシU 決算イチオシU -1 2 15.006 350.076 3183400 7.952 20.629 9.383 15.006 12.194 17.818 9.966 211.57 7.289 7.091 138.453 3.804 3.998 105.745 1.825 2023-06-16
2023-06-19 17:08 r22_決算注目P 決算注目P -1 2 15.006 350.076 3183400 7.952 20.629 9.383 15.006 12.194 17.818 9.966 211.57 7.289 7.091 138.453 3.804 3.998 105.745 1.825 2023-06-16
2023-06-19 17:08 r22_注目P 注目P 25 2 15.006 350.076 3183400 7.952 20.629 9.383 15.006 12.194 17.818 9.966 211.57 7.289 7.091 138.453 3.804 3.998 105.745 1.825 2023-06-16
2023-06-19 17:06 r17_ma10_dratio_015_020 10日移動平均乖離率 15~20% 12 28 5.824 175.388 24592600 5.448 19.63 -5.514 5.005 2.874 7.916 6.927 528.956 4.053 5.768 384.781 1.366 3.963 325.719 0.875
2023-06-19 17:07 r19_ma50_dratio_other 50日移動平均乖離率 Other 15 9 6.842 85.919 11131600 6.666 21.008 -0.642 7.181 1.618 8.527 6.323 43.937 5.359 4.973 31.173 5.401 3.719 26.678 5.972
2023-06-19 17:07 r21_mrstrength_0010_p000 比較市場比 10%以上 15 43 13.383 545.937 100651485 4.154 21.127 9.066 11.668 9.837 16.693 8.665 283.174 4.499 6.171 196.62 3.709 3.626 127.43 3.299
2023-06-19 17:05 r16_ma5_dratio_010_015 5日移動平均乖離率 10~15% 11 25 8.273 199.702 26082985 5.741 20 -5.514 7.255 4.975 11.574 8.853 821.504 2.365 5.978 553.418 0.995 3.524 346.752 1.341
2023-06-19 17:08 r22_材料B 材料B 3 24 3.198 191.608 65274900 9.424 21.127 -16 1.485 -3.169 9.076 7.273 1538.793 8.454 5.351 1029.726 6.872 3.476 631.246 4.997 2023-06-16
2023-06-19 17:08 r22_注目U 注目U 28 54 2.281 129.542 115881600 6.704 21.008 -4.596 0.26 -2.007 3.458 3.632 230.082 5.602 3.542 170.227 4.286 3.318 176.652 2.909 2023-06-16
2023-06-19 17:08 r23_gratio_0005_0010 ギャップ比 5~10% 13 16 7.374 873.285 31581000 5.726 20.715 -0.17 6.696 2.932 9.028 5.403 558.268 4.505 4.184 405.046 2.726 3.083 328.529 2.518
2023-06-19 17:09 r24_volaratio_010_015 ボラティリティ 10~15% 11 51 6.197 430.157 107394300 7.38 21.008 -12.273 7.474 3.302 10.182 5.123 273.306 5.304 3.836 202.957 4.16 2.801 170.819 3.352
2023-06-19 17:08 r22_ランキングP ランキングP -1 99 1.516 42.658 102034700 4.885 21.127 -8.345 1.107 -1.491 3.642 4.475 508.479 5.185 3.468 347.811 3.511 2.796 265.052 2.211 2023-06-16
2023-06-19 17:06 r19_ma50_dratio_030_p00 50日移動平均乖離率 30%以上 14 96 4.432 85.531 126797400 6.145 21.127 -6.211 2.768 0.731 7.226 5.063 98.343 4.789 3.799 69.296 3.623 2.783 74.132 2.384
2023-06-19 17:06 r17_ma10_dratio_010_015 10日移動平均乖離率 10~15% 11 89 3.659 91.56 53381200 4.891 18.61 -6.211 3.496 0.484 6.452 4.041 190.017 3.05 3.386 148.711 2.003 2.766 125.157 0.919
2023-06-19 17:03 r12_settlement_000_000 決算 当日 1 1 9.383 396.955 1191200 9.383 9.383 9.383 9.383 9.383 4.812 208.734 4.401 150.023 2.708 91.975
2023-06-19 17:04 r14_atratio_0010_0015 前日比 10~15% 14 15 11.689 823.835 19749200 1.095 14.192 10.462 11.574 10.772 12.012 8.132 423.585 3.865 5.111 294.44 2.885 2.63 173.729 2.136
2023-06-19 17:05 r16_ma5_dratio_007_010 5日移動平均乖離率 7~10% 10 71 6.015 173.748 50516700 3.605 15.621 -5.276 6.142 3.558 8.262 5.69 315.142 1.768 4.268 233.471 1.031 2.537 150.534 0.948
2023-06-19 17:08 r22_特選銘柄U 特選銘柄U -1 5 5.11 918.474 12624300 5.384 11.668 -0.208 5.083 -0.184 9.189 5.354 520.32 8.154 4.331 403.152 4.999 2.491 243.462 2.828 2023-06-16
2023-06-19 17:08 r22_シグナルN シグナルN -1 12 2.503 360.568 11215900 6.669 17.523 -5.276 0.992 -1.714 4.911 4.331 361.131 7.759 3.872 249.426 4.625 2.455 152.453 2.862 2023-06-16
2023-06-19 17:06 r18_ma25_dratio_020_030 25日移動平均乖離率 20~30% 13 70 4.017 114 36813800 5.036 19.63 -6.211 3.522 0.853 6.352 4.288 125.831 3.542 3.372 99.002 2.441 2.431 97.612 1.761
2023-06-19 17:08 r22_市況P 市況P 29 7 5.86 27.68 33071600 5.408 15.152 -0.42 6.142 1.684 8.39 4.97 35.78 2.615 3.747 42.534 3.245 2.366 27.833 1.665 2023-06-16
2023-06-19 17:07 r20_ma75_dratio_other 75日移動平均乖離率 Other 15 26 5.951 62.758 45631800 5.009 21.008 -0.733 5.363 2.179 7.988 5.755 73.53 4.157 4.202 49.49 4.009 2.307 39.678 3.978
2023-06-19 16:58 r2_2023年のIPO 2023年のIPO 26 5.805 56.746 45687500 5.167 21.008 -1.483 5.363 1.763 7.988 5.815 64.577 4.071 4.237 46.157 3.966 2.292 35.867 3.971
2023-06-19 16:54 r2_エッジコンピューティング エッジコンピューティング 18 3.844 112.167 16446600 7.566 21.008 -4.596 0.508 -0.446 4.598 5.162 127.991 6.129 3.577 76.304 5.072 2.289 55.691 4.614
2023-06-19 16:54 r2_ホスティング ホスティング 10 2.017 -23.327 4474200 6.38 17.523 -6.211 0.562 -0.371 2.027 3.202 699.609 6.531 1.664 459.199 4.817 2.131 302.515 2.784
2023-06-19 17:08 r22_材料U 材料U 4 79 2.672 87.15 153066600 6.745 21.127 -16 1.133 -1.24 5.164 3.882 635.784 6.099 2.9 427.532 4.637 2.128 281.531 3.233 2023-06-16
2023-06-19 17:08 r22_決算P 決算P 21 2 0.433 200.979 1369600 12.657 9.383 -8.516 0.433 -4.041 4.908 0.338 114.063 6.327 1.477 76.945 4.136 2.112 80.894 0.843 2023-06-16
2023-06-19 17:00 r2_不動産情報 C05 不動産情報 C05 5 0.982 29.148 3357600 3.993 5.072 -3.777 1.926 -2.581 4.272 2.57 55.076 1.798 1.515 53.139 1.841 2.112 65.49 1.421
2023-06-19 17:01 r6_pbr_020_p00 PBR 20倍以上 14 42 3.056 115.727 70806900 4.879 21.008 -4.762 1.966 0.166 3.77 3.567 90.986 4.173 3.034 120.099 4.114 2.104 104.44 3.65
2023-06-19 17:08 r22_話題株B 話題株B -1 42 5.846 287.512 50510800 8.956 21.127 -16 5.376 0.49 11.566 5.147 174.341 7.078 3.476 119.018 4.883 2.063 92.116 3.074 2023-06-16
2023-06-19 16:52 r2_後継者問題 後継者問題 6 1.715 5.386 6419200 1.026 3.061 0.535 1.295 1.216 2.512 2.362 31.165 0.447 2.128 25.159 1.41 2.04 54.545 1.583
2023-06-19 17:06 r18_ma25_dratio_015_020 25日移動平均乖離率 15~20% 12 95 3.417 83.806 85696200 4.816 16.911 -5.6 2.743 0.27 6.123 3.549 260.182 3.189 2.686 190.899 1.882 2.025 129.991 1.208
2023-06-19 17:08 r22_前日変動U 前日変動U -1 52 2.101 63.023 68086300 6.041 21.127 -16 1.446 -0.34 3.711 3.78 825.961 6.403 2.796 556.756 4.653 2.002 365.024 2.802 2023-06-16
2023-06-19 16:53 r2_生成AI 生成AI 37 3.43 20.989 54593600 6.417 21.008 -6.211 1.14 -0.086 6.173 3.598 29.573 4.611 2.191 32.087 4.158 1.995 62.025 3.417
2023-06-19 17:07 r20_ma75_dratio_030_p00 75日移動平均乖離率 30%以上 14 148 3.298 58.328 170794600 5.373 21.127 -6.211 1.707 0 5.494 3.617 66.461 4.389 2.671 53.294 3.207 1.986 60.17 2.21
2023-06-19 17:03 r11_rstrength_0005_0010 比較銘柄比 5~10% 14 91 7.386 230.905 78024900 2.16 14.192 0.951 7.249 5.771 8.862 5.309 217.964 2.954 3.562 156.711 2.381 1.961 107.447 1.662
2023-06-19 17:09 r24_volaratio_015_020 ボラティリティ 15~20% 12 9 11.655 1177.421 10385900 7.619 20.715 0.344 13.143 3.778 18.61 6.692 580.095 4.076 4.037 389.358 2.93 1.936 233.169 2.689
2023-06-19 16:57 r2_コークス コークス 1 0.877 -0.591 3633900 0.877 0.877 0.877 0.877 0.877 3.216 16.262 3.097 66.839 1.86 21.172
2023-06-19 17:08 r22_市況U 市況U 32 37 1.864 9.618 112862100 5.339 21.008 -4.39 0.08 -1.084 2.547 1.864 15.835 3.969 1.925 13.887 3.66 1.785 24.65 3.279 2023-06-16
2023-06-19 17:06 r17_ma10_dratio_007_010 10日移動平均乖離率 7~10% 10 158 3.477 88.469 115473400 3.459 13.162 -4.645 3.455 1.13 5.619 3.442 227.04 2.135 2.477 154.975 1.109 1.744 109.526 0.664
2023-06-19 17:08 r22_出来高U 出来高U -1 49 3.963 300.656 45145200 6.385 20.629 -8.282 4.494 0.246 7.97 4.957 1362.317 4.705 3.129 908.189 2.999 1.742 551.269 1.794 2023-06-16
2023-06-19 17:00 r2_IoT C05 IoT C05 5 5.443 205.963 3898900 4.615 10.759 0.61 4.313 1.761 9.773 4.255 86.162 3.487 3.213 85.769 2.812 1.737 49.865 2.186
2023-06-19 17:04 r14_atratio_0005_0010 前日比 5~10% 13 144 6.735 139.011 99314000 1.345 9.91 5 6.466 5.598 7.701 4.985 156.038 2.356 3.184 122.197 1.964 1.708 84.316 1.511
2023-06-19 17:05 r16_ma5_dratio_005_007 5日移動平均乖離率 5~7% 9 132 4.345 71.234 40825000 2.8 15.152 -4.645 4.415 2.814 5.93 4.2 148.842 1.412 2.993 111.656 0.693 1.69 94.114 0.87
2023-06-19 17:08 r22_決算予定U 決算予定U -1 3 3.234 127.273 1645500 5.356 9.383 -0.42 0.74 0.16 5.062 2.29 75.125 2.195 2.306 69.489 1.819 1.631 47.231 1.032 2023-06-16
2023-06-19 17:05 r15_vratio_2000_p000 出来高前日比 2,000%以上 15 9 5.005 3758.214 12328200 7.408 19.63 -1.077 2.29 -0.471 11.29 4.189 2089.447 6.986 2.704 1324.565 4.408 1.584 768.225 2.534
2023-06-19 16:53 r2_リーガルテック リーガルテック 11 0.634 -10.171 5700300 2.462 5.122 -3.777 0.979 -0.032 1.474 2.297 13.087 1.518 1.643 24.674 2.145 1.543 24.357 1.427
2023-06-19 17:08 r22_年初来高値更新P 年初来高値更新P -1 279 1.117 14.901 215683600 3.151 20.08 -5.276 0.528 -0.565 1.676 2.13 104.787 2.968 1.892 77.745 2.155 1.543 58.205 1.376 2023-06-16
2023-06-19 17:00 r2_総合商社 C05 総合商社 C05 5 -0.062 -29.196 45282900 0.44 0.306 -0.566 0.224 -0.52 0.245 0.717 7.27 0.552 0.708 -2.102 0.506 1.541 11.115 0.594
2023-06-19 16:55 r2_外国語ビジネス 外国語ビジネス 14 2.158 36.897 4933400 3.768 8.527 -3.614 2.092 -0.567 5.142 3.453 492.629 3.44 2.271 317.795 2.482 1.531 197.281 2.44
2023-06-19 17:08 r22_ランキングU ランキングU -1 180 0.777 -21.59 136069700 3.199 20.715 -8.345 0.43 -0.899 1.924 1.913 303.495 3.345 1.628 234.504 2.641 1.523 197.493 1.836 2023-06-16
2023-06-19 17:08 r22_理論株価P 理論株価P -1 1 -8.516 5.003 178400 -8.516 -8.516 -8.516 -8.516 -8.516 -4.136 19.392 -1.448 3.868 1.516 69.813 2023-06-16
2023-06-19 17:07 r21_mrstrength_0005_0010 比較市場比 5~10% 14 204 5.757 108.236 94826400 1.306 8.974 4.046 5.515 4.697 6.667 4.479 136.971 2.195 2.826 106.181 1.694 1.5 80.099 1.419
2023-06-19 17:08 r22_特別気配P 特別気配P -1 13 0.735 349.999 25441900 9.802 17.523 -16 -0.625 -5.724 6.803 2.804 767.736 9.783 1.762 516.843 6.776 1.496 319.294 3.947 2023-06-16
2023-06-19 16:58 r2_メタノール メタノール 4 2.461 -20.111 15146600 4.62 9.27 -0.879 0.726 -0.052 3.239 1.456 12.256 2.442 1.654 8.833 2.836 1.474 9.452 1.721
2023-06-19 17:08 r22_注目銘柄U 注目銘柄U -1 10 3.415 181.538 13449100 9.369 20.629 -8.202 0.74 -1.394 7.431 2.373 107.835 6.442 1.792 80.678 3.875 1.471 62.741 2.124 2023-06-16
2023-06-19 16:53 r2_動画投稿サイト 動画投稿サイト 3 0.551 -22.624 1274200 1.785 1.943 -1.462 1.171 -0.145 1.557 1.822 46.649 0.814 2.072 43.273 1.419 1.461 30.746 0.533
2023-06-19 16:55 r2_自動翻訳 自動翻訳 12 3.594 78.828 16463300 5.531 16.911 -2.131 0.59 -0.157 6.952 2.915 587.667 4.186 1.979 388.357 2.538 1.46 244.469 1.564
2023-06-19 17:08 r23_gratio_0003_0005 ギャップ比 3~5% 12 63 5.223 133.715 135004200 4.366 18.61 -1.937 4.563 2.168 6.812 4.247 455.345 3.108 2.696 316.659 2.342 1.45 205.129 1.643
2023-06-19 17:00 r2_真空シール 真空シール 1 2.765 82.816 2540600 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.562 41.512 2.679 34.697 1.449 17.993
2023-06-19 16:55 r2_AIスピーカー AIスピーカー 10 3.012 47.062 44388900 5.833 16.911 -2.131 0.987 -0.558 4.086 2.42 93.052 4.048 1.675 52.736 2.434 1.43 49.577 1.409
2023-06-19 17:06 r19_ma50_dratio_020_030 50日移動平均乖離率 20~30% 13 146 2.081 51.875 148318000 4 19.63 -8.345 1.441 -0.552 3.656 2.255 91.001 2.803 1.881 74.04 1.924 1.428 72.594 1.402
2023-06-19 17:08 r22_決算インパクトP 決算インパクトP -1 74 0.42 -16.255 19499000 2.393 7.255 -5.293 0.272 -0.741 1.583 1.328 11.464 2.711 1.675 45.079 2.435 1.422 79.414 1.792 2023-06-16
2023-06-19 16:53 r2_資格学校 資格学校 4 3.778 39.246 1717100 4.662 10.733 0.847 1.766 1.337 4.207 4.217 49.478 4.701 2.949 79.169 4.217 1.419 63.009 3.368
2023-06-19 16:59 r2_プロジェクター プロジェクター 10 2.425 -28.107 16671000 6.791 21.127 -2.566 0.484 -0.549 1.085 1.772 -6.005 6.017 1.579 26.528 4.257 1.389 25.99 2.823
2023-06-19 17:05 r14_atratio_n010_n005 前日比 -10~-5% 2 15 -6.308 124.69 8722700 1.303 -5.106 -8.516 -5.724 -7.206 -5.32 -0.56 856.916 4.997 -0.376 570.224 3.457 1.388 404.594 2.518
2023-06-19 17:08 r22_テクU テクU 8 120 1.042 8.171 127189600 3.402 20.629 -5.514 0.328 -0.686 1.973 2.684 334.647 3.814 1.977 239.132 2.986 1.384 158.308 2.002 2023-06-16
2023-06-19 16:55 r2_特許 特許 3 9.8 -12.42 4368685 8.884 20 3.753 5.648 4.7 12.824 4.054 214.185 6.334 4.195 209.965 2.142 1.345 137.241 0.588
2023-06-19 16:56 r2_貴金属 貴金属 5 1.93 9.696 400000 1.772 5.011 0.522 1.273 1.157 1.687 2.297 6.27 1.654 1.702 15.79 1.133 1.341 9.842 0.652
2023-06-19 16:52 r2_クラウドファンディング クラウドファンディング 15 2.124 53.059 29779300 5.388 18.75 -3.777 0.591 -0.496 3.658 2.008 62.246 2.498 1.354 68.913 2.445 1.335 61.641 2.587
2023-06-19 17:08 r22_後場コメントU 後場コメントU -1 13 2.082 -2.74 45155600 5.092 17.523 -2.72 0.524 -0.12 1.184 2.82 77.876 5.328 1.915 57.403 3.54 1.326 57.506 2.217 2023-06-16
2023-06-19 17:08 r22_材料FU 材料FU -1 15 3.525 144.368 8716100 5.53 20.629 -2.117 2.114 0.337 5.508 2.79 97.563 3.78 1.758 62.097 2.38 1.323 45.454 1.276 2023-06-16
2023-06-19 16:55 r2_英会話 英会話 22 1.534 133.547 6831300 3.988 10.733 -4.762 0.734 -0.689 4.227 2.879 362.884 3.9 1.894 245.126 3.005 1.32 160.32 2.476
2023-06-19 16:56 r2_総合商社 総合商社 7 -0.62 -21.745 49027100 1.629 0.306 -4.217 0.189 -0.543 0.234 0.454 13.816 0.734 0.488 1.396 0.58 1.32 11.597 0.614
2023-06-19 17:08 r22_おすすめ銘柄P おすすめ銘柄P -1 4 3.512 118.372 119300 3.266 7.249 0 3.4 1.287 5.624 2.035 144.532 2.276 2.313 168.531 2.523 1.308 88.787 1.064 2023-06-16
2023-06-19 16:50 r2_ウォータージェット工法 ウォータージェット工法 1 -0.566 -18.165 43700 -0.566 -0.566 -0.566 -0.566 -0.566 0.727 2.016 1.374 22.162 1.307 0.031
2023-06-19 17:06 r18_ma25_dratio_010_015 25日移動平均乖離率 10~15% 11 217 1.75 24.309 211024100 2.88 11.259 -8.345 1.46 -0.353 3.569 2.273 120.037 2.32 1.745 88.773 1.488 1.301 66.918 1.104
2023-06-19 17:09 r24_volaratio_007_010 ボラティリティ 7~10% 10 120 3.932 145.302 92692800 4.213 11.873 -8.282 4.978 1.262 6.976 3.95 211.093 3.434 2.469 156.551 2.504 1.299 118.406 1.942
2023-06-19 16:52 r2_脱ハンコ 脱ハンコ 21 1.95 -19.546 6173400 4.181 17.523 -3.777 1.235 0.292 1.714 2.763 169.189 4.129 1.574 106.882 2.844 1.299 76.341 1.867
2023-06-19 16:51 r2_鉄塔 鉄塔 3 5.436 376.588 116400 8.7 15.432 -0.43 1.307 0.438 8.37 2.91 275.516 4.57 1.588 169.504 2.438 1.297 115.192 1.889
2023-06-19 17:06 r17_ma10_dratio_005_007 10日移動平均乖離率 5~7% 9 217 1.978 20.195 93098300 2.694 15.152 -4.688 1.681 0.089 3.519 2.357 141.104 1.787 1.814 103.932 0.887 1.29 81.452 0.473
2023-06-19 17:00 r2_サハリン1 サハリン1 2 -0.171 -30.828 18699700 0.559 0.224 -0.566 -0.171 -0.368 0.027 0.619 15.004 0.784 0.571 1.582 0.704 1.28 8.698 0.823
2023-06-19 17:03 r12_settlement_a04_a06 決算 4~6日後 6 2 -0.93 -44.889 527000 0.722 -0.42 -1.441 -0.93 -1.186 -0.675 1.384 21.52 0.185 1.024 15 0.515 1.271 31.092 0.372
2023-06-19 17:07 r20_ma75_dratio_020_030 75日移動平均乖離率 20~30% 13 195 1.605 38.919 157927700 3.483 19.63 -8.345 1.224 -0.292 3.064 2.096 75.307 2.497 1.6 57.89 1.756 1.27 58.339 1.271
2023-06-19 16:53 r2_データ分析・解析 データ分析・解析 112 2.468 21.208 55044400 4.002 21.008 -3.411 1.892 0 3.578 3.362 84.19 3.666 2.075 58.281 2.732 1.238 59.798 2.252
2023-06-19 16:59 r2_プラグイン電気自動車 プラグイン電気自動車 3 2.061 -16.352 18541300 3.138 5.682 0.131 0.37 0.25 3.026 1.844 28.515 3.765 0.645 11.765 2.164 1.224 74.895 1.14
2023-06-19 17:08 r22_材料P 材料P 1 81 3.276 113.702 151677900 5.59 20.715 -8.282 1.648 0.147 5.083 2.775 326.246 3.602 1.984 222.412 2.779 1.215 147.707 1.795 2023-06-16
2023-06-19 17:00 r2_VR関連 C05 VR関連 C05 5 1.608 45.148 2716700 3.925 7.398 -2.135 2.114 -1.967 2.63 2.252 47.801 3.302 1.601 33.85 2.238 1.215 22.082 1.633
2023-06-19 17:09 r23_gratio_n005_n003 ギャップ比 -5~-3% 3 13 -3.881 92.89 25571000 4 0.165 -12.273 -3.093 -6.211 -0.278 -0.518 73.222 3.227 -0.481 47.155 3.226 1.207 86.231 1.832
2023-06-19 16:49 r2_ITコンサルティング ITコンサルティング 56 2.351 17.205 22217700 3.94 16.474 -5.6 1.378 -0.157 4.236 3.283 93.39 3.367 2.2 60.397 2.887 1.203 42.54 1.862
2023-06-19 17:08 r22_テクP テクP 5 2 2.198 38.055 616900 1.894 3.537 0.858 2.198 1.528 2.867 2.401 28.103 2.112 1.693 15.214 1.688 1.192 2.603 1.488 2023-06-16
2023-06-19 16:53 r2_遺伝子解析サービス 遺伝子解析サービス 12 1.956 366.913 34366700 3.605 11.668 -1.196 0.661 -0.22 2.529 2.415 201.409 5.557 1.351 137.393 3.563 1.177 87.972 2.098
2023-06-19 16:58 r2_リテールテック リテールテック 19 1.897 4.536 9199900 2.804 7.168 -2.351 1.098 0.344 3.586 3.313 71.311 3.102 2.003 43.365 1.964 1.177 52.918 1.355
2023-06-19 17:04 r13_cont_07 連続 7日↑ 13 99 1.16 -2.194 42775600 1.46 9.189 0 0.666 0.286 1.636 1.295 37.846 1.611 1.304 34.383 1.808 1.171 32.541 1.358
2023-06-19 17:08 r22_自社株P 自社株P -1 15 1.328 0.21 16958300 1.935 6.597 -1.978 1.429 0.384 2.125 1.888 38.298 2.828 1.505 69.43 1.853 1.164 69.661 1.301 2023-06-16
2023-06-19 16:53 r2_クラウドソーシング クラウドソーシング 15 2.439 25.27 27498200 3.251 7.775 -0.979 0.758 0.188 5.667 3.075 50.57 3.468 1.823 38.739 2.074 1.163 21.907 1.272
2023-06-19 17:01 r5_per_200_500 PER 200~500倍 13 51 2.245 20.664 46225600 4.993 21.008 -4.762 0.728 -0.241 3.83 1.963 43.94 3.524 1.579 54.204 3.195 1.149 38.778 3.052
2023-06-19 16:53 r2_人材育成 人材育成 36 2.881 35.778 12897200 4.005 21.008 -3.614 1.848 0.835 4.562 3.015 251.157 3.516 2.038 173.105 3.561 1.146 116.684 3.353
2023-06-19 16:54 r2_携帯電話向けソフト 携帯電話向けソフト 50 2.062 31.879 20537085 3.841 20 -5.293 1.432 0.098 2.943 3.174 67.598 3.239 2.023 55.133 2.423 1.131 52.561 1.836
2023-06-19 17:04 r13_cont_06 連続 6日↑ 12 42 1.522 87.565 12463900 1.64 6.142 0 0.86 0.31 2.109 1.484 53.338 1.228 1.381 61.17 1.062 1.121 53.009 0.865
2023-06-19 16:50 r2_通信キャリア 通信キャリア 7 2.579 -13.3 35210900 8.032 20.715 -2.003 0 -0.416 0.086 1.54 18.448 3.533 1.158 19.714 3.072 1.116 24.498 2.197
2023-06-19 17:00 r2_投資助言 投資助言 4 4.511 171.609 2503200 4.957 9.76 -1.409 4.846 1.531 7.826 3.148 84.076 2.126 2.258 74.884 1.236 1.116 178.96 0.739
2023-06-19 17:07 r21_mrstrength_n010_n005 比較市場比 -10~-5% 2 6 -7.609 182.324 1624000 1.131 -6.1 -8.516 -8.242 -8.329 -6.709 -3.094 98.738 1.902 -2.343 64.998 2.092 1.107 95.537 2.677
2023-06-19 16:53 r2_知育 知育 6 2.158 80.542 3411500 4.341 10.759 -0.829 0.35 0.036 1.88 1.992 19.727 3.745 1.565 70.761 3.088 1.104 76.301 2.137
2023-06-19 16:59 r2_キナーゼ酵素 キナーゼ酵素 2 1.673 -24.52 906500 2.111 3.166 0.18 1.673 0.926 2.419 2.478 -3.869 2.56 0.866 7.623 1.245 1.099 8.347 1.668
2023-06-19 17:08 r22_決算速報P 決算速報P -1 16 1.726 50.41 6298700 6.341 20.629 -8.516 0.893 -0.709 2.697 2.101 54.749 4.034 1.366 31.239 2.586 1.096 29.456 1.456 2023-06-16
2023-06-19 16:59 r2_冷却ファン 冷却ファン 2 1.147 -37.471 4773600 0.709 1.648 0.646 1.147 0.897 1.398 1.1 15.914 0.823 1.163 9.306 0.972 1.085 22.621 0.638
2023-06-19 16:52 r2_不動産ネット取引 不動産ネット取引 7 3.233 230.981 4569200 4.145 10.462 -2.581 2.911 1.22 4.7 3.262 156.418 2.084 1.757 110.605 1.224 1.08 70.05 0.895
2023-06-19 16:57 r2_カメラ カメラ 17 0.907 26.232 16971300 2.396 7.829 -2.746 0.502 -0.683 1.412 1.307 27.177 1.639 0.995 21.597 1.547 1.075 139.549 1.54
