Home
テーブル:relastats r1_industry | r2_theme | r3_market | r4_topix | r5_per | r6_pbr | r7_yield | r8_mratio | r9_mvalue | r10_taishaku | r11_rstrength | r12_settlement | r13_continuity | r14_atratio | r15_vratio | r16_ma5dratio | r17_ma10dratio | r18_ma25dratio | r19_ma50dratio | r20_ma75dratio | r21_mrstrength | r22_news | r23_gratio | r24_volaratio
レコード件数:1875
rdatertimercdrnameridx1dc1dm1dvm1dv1ds1dmax1dmin1dmed1dq251dq752dm2dvm2ds3dm3dvm3ds5dm5dvm5dssdate
2023-01-13 16:34 r22_決算U 決算U 24 1 21.72 81.88 2820600 21.72 21.72 21.72 21.72 21.72 9.88 32.702 8.461 12.39 8.513 35.832 2023-01-12
2023-01-13 17:35 r17_ma10_dratio_030_p00 10日移動平均乖離率 30%以上 14 4 13.053 1714.298 25921400 10.847 22.45 0.388 14.686 5.837 21.902 11.631 858.818 3.498 10.144 568.285 3.298 7.925 395.324 8.999
2023-01-13 16:35 r24_volaratio_025_0p0 ボラティリティ 25%以上 14 4 12.391 797.898 49546200 13.515 25.61 0 11.977 1.128 23.24 10.747 388.283 10.813 5.611 265.667 3.532 7.869 240.533 7.393
2023-01-13 17:34 r16_ma5_dratio_020_030 5日移動平均乖離率 20~30% 13 4 19.646 5782.955 5195000 8.692 28.436 7.653 21.248 17.495 23.399 15.159 3531.564 3.698 10.798 2346.707 1.809 7.775 1414.915 1.059
2023-01-13 17:35 r18_ma25_dratio_030_p00 25日移動平均乖離率 30%以上 14 3 10.241 2133.875 4806800 10.428 21.72 1.351 7.653 4.502 14.686 8.683 1037.34 8.626 5.868 1888.757 7.673 7.563 1138.77 1.945
2023-01-13 16:31 r14_atratio_0015_p000 前日比 15%以上 15 9 21.746 5422.082 36520600 4.2 28.436 15.614 21.72 19.38 25.063 10.312 3008.217 5.183 7.582 2003.23 3.518 6.989 1132.841 5.254
2023-01-13 17:34 r16_ma5_dratio_015_020 5日移動平均乖離率 15~20% 12 5 18.578 6312.806 31716600 10.464 25.61 0.388 22.45 19.38 25.063 10.779 3169.674 1.442 9.219 2118.467 2.783 6.521 1089.082 8.317
2023-01-13 17:35 r17_ma10_dratio_020_030 10日移動平均乖離率 20~30% 13 4 24.971 4504.664 10691000 3.163 28.436 20.776 25.336 23.991 26.316 14.332 2910.91 3.462 10.265 1949.375 1.624 6.298 1167.431 0.686
2023-01-13 17:35 r17_ma10_dratio_015_020 10日移動平均乖離率 15~20% 12 12 5.672 2477.189 14859200 6.317 19.38 -2.04 4.462 1.065 10.246 3.916 1326.393 3.67 4.371 1544.387 2.961 5.868 968.225 5.2
2023-01-13 16:29 r11_rstrength_0010_p000 比較銘柄比 10%以上 15 21 15.227 2702.069 52832900 6.442 28.436 8.511 12.088 10.092 20.776 6.978 1596.535 4.642 5.316 1071.696 3.228 4.858 643.331 4.113
2023-01-13 16:33 r21_mrstrength_0010_p000 比較市場比 10%以上 15 23 14.775 2505.842 51795300 6.317 28.436 8.84 11.29 9.97 20.078 7.111 1471.96 4.241 5.368 987.333 2.983 4.684 593.635 3.978
2023-01-13 16:34 r22_売りシグナルN 売りシグナルN -1 2 2.641 3279.378 1660200 7.087 7.653 -2.37 2.641 0.136 5.147 7.731 1600.558 12.609 6.028 1064.616 8.316 4.665 717.024 5.919 2023-01-12
2023-01-13 17:34 r16_ma5_dratio_010_015 5日移動平均乖離率 10~15% 11 7 9.736 556.249 7481200 2.452 12.738 6.276 10.226 8.228 11.228 5.918 608.866 1.528 5.714 1009.907 1.395 4.201 609.982 1.248
2023-01-13 16:34 r23_gratio_0015_p000 ギャップ比 15%以上 15 4 20.726 4963.744 1922800 7.27 28.436 12.738 20.865 15.685 25.906 9.004 2813.316 6.49 6.123 1861.796 4.289 3.867 1126.599 2.827
2023-01-13 16:31 r14_atratio_0010_0015 前日比 10~15% 14 8 11.045 602.263 12341400 0.984 12.738 10 10.965 10.192 11.49 5.242 589.992 1.685 4.283 412.434 1.535 3.57 261.032 1.427
2023-01-13 17:36 r19_ma50_dratio_030_p00 50日移動平均乖離率 30%以上 14 13 3.065 495.642 19922300 8.366 21.72 -13.793 1.084 -0.108 7.265 2.666 252.901 5.593 2.414 454.127 4.263 3.49 288.084 3.019
2023-01-13 17:35 r18_ma25_dratio_020_030 25日移動平均乖離率 20~30% 13 12 5.304 1378.414 13764000 11.771 28.436 -13.793 1.55 -0.38 7.729 3.069 699.511 5.932 2.997 822.875 4.214 3.262 513.927 2.43
2023-01-13 16:34 r22_注目銘柄U 注目銘柄U -1 10 9.367 1897.525 14581200 11.664 28.436 -4.911 5.298 1.68 18.813 5.106 1006.471 5.902 3.795 601.215 4.021 2.995 369.357 2.959 2023-01-12
2023-01-13 17:35 r17_ma10_dratio_010_015 10日移動平均乖離率 10~15% 11 31 5.539 288.159 41999600 3.136 12.738 0.552 5.563 3.127 6.892 3.389 295.057 2.171 3.456 253.119 1.221 2.933 174.34 0.631
2023-01-13 16:21 r2_展示会 展示会 13 3.046 103.604 20022300 8.864 22.45 -6.695 -0.576 -1.517 3.398 2.16 274.576 5.771 1.786 221.804 3.773 2.882 142.401 5.723
2023-01-13 16:34 r22_おすすめ銘柄P おすすめ銘柄P -1 4 7.146 119.14 2240100 12.762 25.063 -4.673 4.097 0.29 10.953 4.225 275.454 6.511 3.771 187.594 3.92 2.827 113.541 1.961 2023-01-12
2023-01-13 16:34 r23_gratio_0010_0015 ギャップ比 10~15% 14 2 10.582 200.445 3146700 14.416 20.776 0.388 10.582 5.485 15.679 14.84 1438.698 5.073 13.128 948.568 0.888 2.732 646.483 9.393
2023-01-13 17:34 r16_ma5_dratio_007_010 5日移動平均乖離率 7~10% 10 35 6.361 158.029 63704400 3.306 15.614 -0.179 6.214 4.633 8.062 5.472 240.291 3.604 4.023 168.421 0.657 2.664 104.157 0.673
2023-01-13 16:24 r2_電子たばこ 電子たばこ 2 12.183 1.48 4998400 18.215 25.063 -0.697 12.183 5.743 18.623 6.172 6.202 9.29 4.107 6.691 6.563 2.547 1.913 4.19
2023-01-13 17:35 r18_ma25_dratio_015_020 25日移動平均乖離率 15~20% 12 27 5.865 1338.302 261918600 7.024 25.61 -2.8 4.408 1.076 7.459 4.361 879.84 4.289 3.591 590.675 3.072 2.53 392.295 1.67
2023-01-13 16:35 r24_volaratio_010_015 ボラティリティ 10~15% 11 31 3.449 750.943 49671400 9.037 21.72 -14.538 6.195 -2.92 8.98 2.649 579.163 5.986 2.566 446.745 4.159 2.387 300.925 4.794
2023-01-13 16:34 r22_自社株買いKP 自社株買いKP -1 3 6.731 5462.776 641300 18.814 28.436 -4.918 -3.326 -4.122 12.555 4.487 2858.191 9.708 3.31 1920.807 6.076 2.358 1154.246 3.823 2023-01-12
2023-01-13 17:35 r17_ma10_dratio_007_010 10日移動平均乖離率 7~10% 10 70 3.232 100.754 108486100 3.991 15.614 -7.865 2.988 0.037 6.172 3.262 133.032 3.362 2.658 119.919 1.317 2.2 78.117 0.837
2023-01-13 17:36 r20_ma75_dratio_030_p00 75日移動平均乖離率 30%以上 14 26 1.63 28.608 270463900 5.051 12.088 -13.793 0.818 -0.916 4.585 0.918 17.718 2.675 1.43 161.08 2.203 2.158 114.499 1.746
2023-01-13 16:29 r11_rstrength_0005_0010 比較銘柄比 5~10% 14 40 5.725 335.65 32221600 1.815 9.939 1.081 5.685 4.779 6.548 3.471 286.207 2.815 2.764 293.435 2.278 2.118 186.902 1.575
2023-01-13 16:31 r14_atratio_0005_0010 前日比 5~10% 13 69 6.536 305.562 96058700 1.232 9.939 5.1 6.214 5.502 7.143 4.303 246.645 2.023 3.207 219.743 1.646 2.096 135.112 1.225
2023-01-13 16:34 r22_決算プP 決算プP -1 14 1.813 432.299 12588300 4.37 9.939 -3.477 0.711 -2.054 5.68 3.557 354.497 4.696 2.998 391.451 3.179 2.046 242.343 2.354 2023-01-12
2023-01-13 16:28 r6_pbr_020_p00 PBR 20倍以上 14 33 -0.19 25.535 63545100 5.327 22.45 -13.793 -0.525 -2.322 0.962 0.046 14.681 3.414 1.142 13.775 3.203 2.033 59.712 5.908
2023-01-13 17:36 r19_ma50_dratio_020_030 50日移動平均乖離率 20~30% 13 38 4.042 185.612 283282600 6.442 25.61 -8.14 2.968 0.25 6.141 2.613 134.232 3.38 2.262 201.894 2.901 1.98 148.279 1.703
2023-01-13 17:34 r16_ma5_dratio_005_007 5日移動平均乖離率 5~7% 9 63 4.843 146.154 346290100 2.083 10.092 -3.003 5.188 4.137 6.08 3.472 127.213 1.18 3.027 110.218 0.643 1.888 66.061 0.966
2023-01-13 16:22 r2_福利厚生 福利厚生 10 -0.096 700.111 2509000 3.538 7.653 -4.935 -0.278 -2.491 1.389 1.303 308.134 5.534 1.661 204.864 3.944 1.823 186.532 2.718
2023-01-13 16:33 r21_mrstrength_0005_0010 比較市場比 5~10% 14 119 5.367 191.713 150400800 1.206 8.64 3.77 5.263 4.444 6.195 3.558 179.588 1.888 2.736 166.085 1.504 1.772 101.602 1.12
2023-01-13 17:35 r18_ma25_dratio_010_015 25日移動平均乖離率 10~15% 11 83 3.815 117.341 166232300 3.327 10.092 -8.14 4.55 1.848 5.659 2.808 117.765 2.257 2.387 92.889 1.493 1.747 66.733 0.915
2023-01-13 16:34 r23_gratio_0005_0010 ギャップ比 5~10% 13 14 6.427 220.13 24711900 7.119 21.72 -4.673 5.876 2.864 10.311 2.638 285.234 4.673 2.979 196.332 3.343 1.728 128.281 2.708
2023-01-13 17:35 r17_ma10_dratio_005_007 10日移動平均乖離率 5~7% 9 129 2.266 61.869 384509500 2.664 10.226 -4.935 2.118 0.402 4.422 1.841 67.674 1.807 1.864 47.99 1.022 1.722 49.038 0.6
2023-01-13 16:34 r22_材料P 材料P 1 70 3.571 944.221 480659000 7.244 28.436 -10.081 2.085 -0.127 5.562 2.555 576.933 4.724 2.264 412.669 3.145 1.719 266.27 2.155 2023-01-12
2023-01-13 16:22 r2_MR MR 19 0.258 46.432 33679900 5.63 22.45 -4.843 -1.238 -1.626 -0.145 -0.298 25.377 2.417 0.493 25.707 1.667 1.717 25.892 4.781
2023-01-13 16:26 r2_高炉 高炉 3 1.96 28.269 25979700 0.943 2.938 1.057 1.886 1.471 2.412 1.597 6.123 0.332 1.69 10.836 0.708 1.699 18.993 0.701
2023-01-13 16:34 r22_前日動いたU 前日動いたU -1 53 1.238 192.059 346246900 6.145 22.45 -13.793 0.216 -1.375 2.464 1.599 322.11 5.357 1.82 257.234 3.859 1.685 177.743 3.86 2023-01-12
2023-01-13 16:34 r22_材料U 材料U 4 67 0.877 141.953 418243100 7.256 22.45 -20.235 0.198 -2.915 2.672 1.233 212.71 5.345 1.616 179.265 3.849 1.68 131.122 3.691 2023-01-12
2023-01-13 16:34 r23_gratio_0002_0003 ギャップ比 2~3% 11 38 2.632 310.688 48858600 4.768 22.45 -5.804 1.728 0.011 3.69 0.848 187.128 3.471 0.879 123.033 2.718 1.678 117.531 3.816
2023-01-13 16:26 r2_競輪 競輪 2 -0.092 99.233 17257500 0.129 0 -0.183 -0.092 -0.137 -0.046 12.5 36.627 17.678 2.737 19.094 3.986 1.667 33.951 2.357
2023-01-13 16:26 r2_釣り具 釣り具 5 4.709 237.379 10122400 11.712 25.61 -1.212 -0.671 -1.01 0.826 1.454 128.351 5.098 2.038 96.228 4.204 1.664 65.691 2.418
2023-01-13 16:25 r2_ショッピングバッグ ショッピングバッグ 4 7.039 86.848 124700 12.185 25.063 -0.98 2.037 -0.037 9.114 3.564 128.592 6.172 2.668 80.278 4.066 1.657 38.724 2.587
2023-01-13 16:25 r2_紫外線硬化 紫外線硬化 2 1.112 46.996 712800 0.298 1.323 0.902 1.112 1.007 1.218 1.353 13.639 0.196 1.266 -1.822 0.234 1.65 84.622 0.537
2023-01-13 16:34 r22_市況P 市況P 29 2 6.545 1783.012 95700 8.758 12.738 0.352 6.545 3.448 9.641 2.358 1508.173 5.722 2.111 985.306 3.556 1.626 627.128 1.53 2023-01-12
2023-01-13 16:34 r22_株主優待P 株主優待P -1 2 6.545 1783.012 95700 8.758 12.738 0.352 6.545 3.448 9.641 2.358 1508.173 5.722 2.111 985.306 3.556 1.626 627.128 1.53 2023-01-12
2023-01-13 16:21 r2_GPS GPS 17 -0.745 20.163 26825300 1.847 3.105 -4.273 -1.248 -1.615 0.282 -0.268 28.298 1.072 0.341 18.062 0.748 1.603 67.733 5.306
2023-01-13 17:36 r19_ma50_dratio_015_020 50日移動平均乖離率 15~20% 12 56 3.705 398.835 168386000 5.035 28.436 -3.955 3.288 0.07 5.478 2.592 246.527 3.079 2.295 165.557 1.81 1.598 101.377 1.16
2023-01-13 17:35 r18_ma25_dratio_other 25日移動平均乖離率 Other 15 24 1.094 13.845 40822000 5.757 22.45 -5.804 0.368 -2.442 3.071 0.959 25.517 3.864 1.745 18.7 3.569 1.58 63.049 5.839
2023-01-13 16:23 r2_Vチューバー Vチューバー 17 0.278 52.545 28868800 5.781 22.45 -3.206 -1 -1.414 -0.353 -0.709 17.562 2.617 0.149 19.593 1.793 1.559 23.424 5.094
2023-01-13 16:31 r16_ma5_dratio_m00_n30 5日移動平均乖離率 -30%未満 1 1 -3.86 -11.738 57900 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -0.854 -17.993 1.638 19.106 1.53 4.065
2023-01-13 16:32 r17_ma10_dratio_m00_n30 10日移動平均乖離率 -30%未満 1 1 -3.86 -11.738 57900 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -0.854 -17.993 1.638 19.106 1.53 4.065
2023-01-13 16:32 r18_ma25_dratio_m00_n30 25日移動平均乖離率 -30%未満 1 1 -3.86 -11.738 57900 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -0.854 -17.993 1.638 19.106 1.53 4.065
2023-01-13 16:26 r2_メガバンク メガバンク 4 2.112 34.4 307972400 0.434 2.509 1.705 2.116 1.752 2.475 3.316 97.367 0.569 2.628 61.881 0.406 1.523 34.027 0.179
2023-01-13 17:36 r20_ma75_dratio_other 75日移動平均乖離率 Other 15 55 2.017 147.9 57795600 5.407 22.45 -5.804 0.388 -0.841 3.938 1.122 102.697 4.023 1.507 72.906 3.295 1.513 69.086 4.721
2023-01-13 16:23 r2_DRAM DRAM 8 1.116 32.361 5684900 1.996 3.039 -2.354 1.84 -0.007 2.67 0.642 18.88 1.134 1.12 9.043 0.514 1.492 22.627 0.613
2023-01-13 16:31 r14_atratio_0003_0005 前日比 3~5% 12 100 3.899 94.477 111179700 0.607 4.983 3.017 3.806 3.39 4.47 2.291 88.634 1.261 1.86 81.368 1.056 1.481 66.288 2.328
2023-01-13 16:24 r2_2022年のIPO 2022年のIPO 87 1.543 294.023 61027300 5.573 28.436 -6.053 0.168 -1.272 2.764 0.683 155.529 3.715 1.183 105.971 2.956 1.476 82.28 4.064
2023-01-13 16:24 r2_仮想空間 仮想空間 27 0.964 51.037 49619500 6.052 22.45 -2.552 -0.762 -1.461 -0.115 0.542 117.037 4.108 0.855 77.395 2.688 1.474 117.044 4.219
2023-01-13 16:26 r2_地方銀行 地方銀行 70 5.089 121.186 97608500 1.457 9.114 1.494 4.938 4.036 6.077 3.921 119.915 1.041 2.795 76.079 0.732 1.436 40.769 0.47
2023-01-13 17:35 r18_ma25_dratio_007_010 25日移動平均乖離率 7~10% 10 92 1.869 76.767 128219800 3.548 15.614 -7.865 1.309 -0.216 4.036 1.534 95.333 2.213 1.565 89.805 1.405 1.419 69.895 0.967
2023-01-13 16:16 r1_7050 銀行業 7050 80 4.764 111.51 466354100 1.676 9.114 0 4.786 3.803 5.774 3.765 113.328 1.12 2.71 71.859 0.775 1.412 38.397 0.475
2023-01-13 16:26 r2_銀行 銀行 30 4.092 89.408 419152800 2.11 7.973 0 4.217 2.471 5.881 3.472 93.78 1.243 2.544 56.052 0.788 1.402 32.781 0.449
2023-01-13 16:26 r2_銀行 C05 銀行 C05 5 2.188 40.577 349481900 0.413 2.509 1.705 2.464 1.768 2.492 3.132 95.097 0.643 2.516 58.285 0.432 1.402 32.617 0.312
2023-01-13 16:25 r2_ライブ配信 ライブ配信 20 0.155 67.634 21899500 5.326 22.45 -2.809 -0.73 -1.24 -0.332 -0.718 87.291 2.655 0.081 65.748 1.79 1.376 82.49 4.674
2023-01-13 16:35 r24_volaratio_007_010 ボラティリティ 7~10% 10 83 2.451 205.92 86269223 5.303 11.29 -8.206 4.302 -2.652 6.496 1.611 154.579 3.551 1.519 195.344 2.51 1.362 138.626 1.745
2023-01-13 16:26 r2_金利上昇メリット 金利上昇メリット 83 4.587 108.967 472896700 1.886 9.114 -0.811 4.73 3.677 5.659 3.659 109.385 1.27 2.644 69.458 0.864 1.357 37.437 0.537
2023-01-13 16:24 r2_フェロニッケル フェロニッケル 4 -0.675 -23.387 2267400 1.471 0.579 -2.8 -0.24 -0.958 0.043 0.819 37.646 1.013 0.799 18.62 0.836 1.353 18.876 0.953
2023-01-13 16:34 r22_出来高増加U 出来高増加U -1 8 3.986 432.679 415200 8.194 20.776 -1.103 -0.138 -0.444 3.927 3.334 2467.387 6.506 2.387 1629.084 4.39 1.347 986.284 2.467 2023-01-12
2023-01-13 16:35 r24_volaratio_020_025 ボラティリティ 20~25% 13 2 2.996 286.574 3166500 3.688 5.603 0.388 2.996 1.692 4.299 7.97 226.016 4.643 8.744 135.756 7.088 1.343 357.222 8.74
2023-01-13 16:30 r13_cont_05 連続 5日↑ 11 117 1.186 121.821 52661300 1.641 7.653 0 0.443 0.244 1.414 1.178 103.654 1.908 1.17 70.958 1.448 1.342 62.823 2.298
2023-01-13 16:34 r22_自社株買いTP 自社株買いTP -1 11 4.551 1877.543 4813100 9.383 28.436 -3.326 0 -0.464 7.314 2.593 1122.602 5.2 1.73 741.944 3.537 1.339 455.987 2.232 2023-01-12
2023-01-13 17:36 r20_ma75_dratio_020_030 75日移動平均乖離率 20~30% 13 71 2.439 128.305 177103900 5.557 25.61 -8.14 1.323 -0.6 4.533 1.67 99.577 3.139 1.558 69.243 2.269 1.314 55.908 1.577
2023-01-13 17:36 r19_ma50_dratio_other 50日移動平均乖離率 Other 15 32 0.653 13.674 41765400 5.137 22.45 -5.804 -0.338 -2.416 2.056 0.346 18.094 3.596 1.188 14.263 3.309 1.305 52.549 5.381
2023-01-13 16:26 r2_真空シール 真空シール 1 1.718 -9.577 1400200 1.718 1.718 1.718 1.718 1.718 -0.548 -0.527 0.739 -5.979 1.295 -12.808
2023-01-13 17:36 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 88 2.46 67.208 88403900 3.155 10 -3.955 2.575 0 4.528 1.537 90.852 2.595 1.643 109.28 1.827 1.282 79.714 1.1
2023-01-13 16:31 r15_vratio_2000_p000 出来高前日比 2,000%以上 15 16 2.893 6389.279 3648800 9.554 28.436 -5.149 -0.29 -2.569 2.916 2.42 3324.433 6.358 1.754 2239.39 4.402 1.272 1382.785 2.887
2023-01-13 16:34 r22_話題株U 話題株U -1 19 2.284 340.874 28744200 5.26 20.776 -2.558 0.703 -0.518 2.647 3.115 429.569 6.456 2.706 294.888 5.063 1.266 215.588 4.029 2023-01-12
2023-01-13 16:21 r2_オンラインイベント オンラインイベント 28 0.74 96.217 25342100 6.086 22.45 -3.114 -0.903 -1.492 -0.193 -0.018 145.321 4.384 0.53 96.345 2.884 1.256 146.904 4.167
2023-01-13 16:34 r22_おすすめ銘柄B おすすめ銘柄B -1 1 -3.003 -70.365 154400 -3.003 -3.003 -3.003 -3.003 -3.003 0.693 7.391 1.765 111.594 1.256 69.544 2023-01-12
2023-01-13 16:23 r2_インテル インテル 10 0.487 5.912 12312500 1.515 3.039 -1.553 0.233 -0.346 1.109 0.316 7.35 0.997 0.631 3.567 0.764 1.252 5.761 0.727
2023-01-13 16:26 r2_GaNパワー半導体 C10 GaNパワー半導体 C10 9 -0.233 15.644 3360000 1.08 1.672 -1.362 -0.314 -1.122 0.552 0.01 2.205 1.007 0.749 18.003 1.405 1.25 23.718 1.191
2023-01-13 16:26 r2_インジウム インジウム 7 -0.56 -25.24 19139000 0.801 0.417 -1.73 -0.608 -1.084 0.086 0.851 12.439 0.703 1.033 5.038 0.537 1.246 11.49 0.62
2023-01-13 17:35 r18_ma25_dratio_005_007 25日移動平均乖離率 5~7% 9 99 1.114 32.523 53572000 2.366 11.166 -6.6 0.621 -0.341 2.376 0.791 48.316 1.83 1.095 74.476 1.443 1.227 65.187 0.905
2023-01-13 16:16 r1_1050 鉱業 1050 6 0.862 24.912 10900700 1.868 3.562 -1.925 0.512 0.348 1.79 1.083 20.784 0.951 1.152 9.73 0.722 1.224 9.649 0.557
2023-01-13 16:22 r2_海外挙式 海外挙式 1 1.117 3.927 74100 1.117 1.117 1.117 1.117 1.117 -0.4 -29.313 1.162 2.409 1.223 44.543
2023-01-13 16:34 r22_話題株B 話題株B -1 34 1.622 766.523 25008600 11.246 28.436 -20.235 -1.342 -5.607 6.979 1.349 568.198 6.516 1.477 418.477 4.77 1.218 265.241 3.358 2023-01-12
2023-01-13 16:30 r13_cont_06 連続 6日↑ 12 64 1.158 56.077 55974500 1.771 9.939 0 0.554 0.16 1.262 1.044 35.808 1.153 1.122 25.732 1.089 1.206 33.452 0.967
2023-01-13 16:25 r2_病院経営 病院経営 6 -0.264 18.912 27333900 1.126 1.274 -1.645 -0.342 -1.084 0.517 4.272 26.686 10.173 1.442 14.842 2.076 1.193 17.157 1.553
2023-01-13 16:26 r2_鉛 2 -0.773 -47.743 622500 0.233 -0.608 -0.938 -0.773 -0.856 -0.69 0.888 16.331 0.876 0.962 10.478 0.586 1.189 14.866 0.224
2023-01-13 16:24 r2_コークス コークス 1 -1.111 -65.343 486200 -1.111 -1.111 -1.111 -1.111 -1.111 0.581 53.744 0.77 27.031 1.188 25.182
2023-01-13 16:22 r2_オンラインゲーム オンラインゲーム 32 0.239 53.264 29847500 4.936 22.45 -6.6 -0.601 -1.907 0.675 -0.661 27.03 2.289 0.107 18.604 1.581 1.177 21.831 3.831
2023-01-13 16:34 r22_後場コメントU 後場コメントU -1 15 1.051 50.29 10238200 5.809 20.776 -2.434 -0.989 -1.35 0.645 1.362 234.085 5.196 1.477 154.34 3.404 1.16 98.073 1.983 2023-01-12
2023-01-13 16:34 r22_特選銘柄U 特選銘柄U -1 6 3.3 117.028 1261400 10.821 25.063 -4.673 -0.108 -0.631 0.298 1.678 73.748 5.54 1.566 46.957 3.549 1.154 10.696 2.194 2023-01-12
2023-01-13 16:31 r14_atratio_0002_0003 前日比 2~3% 11 92 2.447 89.195 359997900 0.278 2.974 2.01 2.444 2.211 2.655 1.289 62.392 1.56 1.366 48.215 1.393 1.123 38.34 0.773
2023-01-13 16:18 r2_ダイヤモンド ダイヤモンド 5 1.461 88.156 3384700 2.822 4.608 -1.856 2.024 -1.031 3.562 0.347 35.279 1.281 0.446 29.194 1.049 1.119 29.246 1.534
2023-01-13 16:25 r2_適正検査テスト 適正検査テスト 3 -0.288 -14.079 157100 2.658 2.297 -3.013 -0.149 -1.581 1.074 1.217 -18.86 1.757 1.032 0.814 1.189 1.116 45.644 1.069
2023-01-13 16:24 r2_中古建機 中古建機 4 -0.151 21.286 319900 1.65 1.037 -2.591 0.476 -0.349 0.674 -0.546 2.922 1.566 0.298 3.256 0.831 1.101 3.642 0.534
2023-01-13 16:25 r2_企業経営 企業経営 9 -1.397 37.055 133400 2.108 0.348 -6.298 -1.015 -1.561 0.103 -0.666 4.255 1.161 0.238 23.262 0.982 1.098 17.371 2.33
2023-01-13 16:25 r2_医用分析装置 医用分析装置 5 -1.16 4.92 2133600 1.474 1.084 -2.49 -1.279 -2.44 -0.676 -0.064 7.387 1.723 1.23 5.044 1.623 1.087 3.172 0.919
2023-01-13 16:26 r2_暗号資産 C05 暗号資産 C05 5 0.189 -7.901 6620300 1.392 2.57 -0.752 -0.513 -0.643 0.283 -0.027 -7.287 0.666 0.94 0.592 0.689 1.083 -1.643 0.926
2023-01-13 17:36 r19_ma50_dratio_010_015 50日移動平均乖離率 10~15% 11 107 1.862 323.873 80131100 3.49 19.38 -6.677 1.395 -0.451 3.965 1.215 191.164 2.565 1.304 137.942 1.593 1.077 101.767 1.085
2023-01-13 16:20 r2_パワー半導体 パワー半導体 55 0.027 7.373 75717000 1.571 5.702 -2.497 -0.236 -1.063 0.78 0.017 9.147 1.087 0.716 10.084 1.079 1.074 15.734 1.188
2023-01-13 16:26 r2_海運 C05 海運 C05 5 -0.593 5.144 23233100 0.945 0.398 -1.796 -0.462 -1.3 0.197 -0.632 11.208 0.897 0.066 3.639 0.563 1.064 -5.122 0.473
2023-01-13 16:20 r2_後継者問題 後継者問題 6 2.034 193.71 1800700 4.215 9.319 -2.36 0.565 -0.244 3.614 0.883 96.584 2.231 1.31 69.765 2.145 1.057 39.291 1.488
2023-01-13 16:26 r2_IoT C05 IoT C05 5 -0.185 44.064 302500 1.989 2.974 -2.356 -0.323 -1.221 0 0.279 8.851 1.2 0.331 0.603 1.013 1.054 772.844 0.839
2023-01-13 16:23 r2_SEM SEM 4 1.42 80.788 142600 2.588 4.914 -1.25 1.008 0.102 2.326 0.528 38.575 0.82 1.099 21.612 0.874 1.041 28.343 0.933
2023-01-13 17:35 r19_ma50_dratio_007_010 50日移動平均乖離率 7~10% 10 91 1.42 93.487 36030600 3.435 20.776 -5.637 0.6 -0.136 2.644 0.991 99.927 2.684 1.13 93.22 1.914 1.037 77.703 1.167
2023-01-13 16:23 r2_NAND型フラッシュメモリ NAND型フラッシュメモリ 16 0.309 28.551 13484000 1.811 3.039 -3.731 0.426 -0.546 1.653 0.16 14.685 0.932 0.605 8.288 0.773 1.035 12.601 0.582
2023-01-13 16:25 r2_ネオジム磁石 ネオジム磁石 3 -0.56 11.254 3703200 1.015 0.443 -1.586 -0.538 -1.062 -0.048 0.412 15.557 1.023 0.589 6.99 0.979 1.014 10.405 0.533
2023-01-13 16:25 r2_EUV EUV 16 -0.26 18.882 21801000 2.046 5.702 -2.843 -0.796 -1.338 -0.034 0.287 11.956 1.439 0.906 6.594 1.397 1.01 6.935 0.975
2023-01-13 16:23 r2_バナジウム バナジウム 2 -0.499 5.52 1664800 0.421 -0.201 -0.796 -0.499 -0.647 -0.35 0.083 -4.863 0.113 0.548 -1.901 0.391 1.01 2.356 0.975
2023-01-13 16:34 r22_出来高変化率U 出来高変化率U -1 31 0.474 560.101 48937800 8.337 25.61 -20.235 -0.572 -3.594 4.688 0.455 336.431 5.017 0.801 230.049 3.555 1.001 161.328 2.302 2023-01-12
2023-01-13 16:23 r2_ドライブレコーダー ドライブレコーダー 43 -0.292 24.204 28038800 1.436 3.105 -3.409 -0.567 -1.324 0.318 -0.231 24.085 0.946 0.222 11.693 0.715 1 45.271 3.435
2023-01-13 16:25 r2_コネクテッドカー コネクテッドカー 36 -0.777 49.592 122160200 1.547 3.105 -4.523 -0.906 -1.768 0.11 -0.404 34.151 1.149 0.014 18.633 0.881 0.99 146.806 3.746
2023-01-13 16:20 r2_LED製造装置 LED製造装置 25 0.185 11.927 24278100 1.783 5.702 -2.497 -0.096 -1.026 0.954 -0.019 4.829 1.308 0.591 7.01 0.948 0.987 7.067 0.84
2023-01-13 16:20 r2_有機EL製造装置 有機EL製造装置 40 -0.445 -0.781 25049300 1.675 6.237 -3.075 -0.503 -1.653 0.136 -0.144 9.77 1.687 0.471 12.336 1.204 0.976 20.444 1.177
2023-01-13 16:35 r24_volaratio_005_007 ボラティリティ 5~7% 9 163 0.481 106.909 175032600 3.818 6.99 -8.852 0.255 -2.388 3.907 0.422 90.987 2.701 0.884 86.445 1.868 0.971 65.277 1.291
