Home
テーブル:relastats r1_industry | r2_theme | r3_market | r4_topix | r5_per | r6_pbr | r7_yield | r8_mratio | r9_mvalue | r10_taishaku | r11_rstrength | r12_settlement | r13_continuity | r14_atratio | r15_vratio | r16_ma5dratio | r17_ma10dratio | r18_ma25dratio | r19_ma50dratio | r20_ma75dratio | r21_mrstrength | r22_news | r23_gratio | r24_volaratio
レコード件数:1820
rdatertimercdrnameridx1dc1dm1dvm1dv1ds1dmax1dmin1dmed1dq251dq752dm2dvm2ds3dm3dvm3ds5dm5dvm5dssdate
2022-08-09 16:50 r16_ma5_dratio_030_p00 5日移動平均乖離率 30%以上 14 2 37.925 4920.07 26705400 14.357 48.077 27.773 37.925 32.849 43.001 22.868 2701.925 0.982 15.051 1796.83 0.484 8.327 1099.947 0.489
2022-08-09 16:50 r17_ma10_dratio_030_p00 10日移動平均乖離率 30%以上 14 5 23.827 2249.419 36206100 15.169 48.077 9.042 19.157 15.086 27.773 20.048 1265.685 2.845 14.611 875.687 2.412 7.715 530.589 0.616
2022-08-09 16:50 r16_ma5_dratio_020_030 5日移動平均乖離率 20~30% 13 3 14.428 468.985 9500700 5.089 19.157 9.042 15.086 12.064 17.122 18.167 308.192 1.562 14.317 261.591 3.346 7.307 151.017 0.125
2022-08-09 16:49 r14_atratio_0015_p000 前日比 15%以上 15 12 21.441 2845.616 42436500 9.193 48.077 15.038 18.753 16.528 22.004 13.312 1546.424 5.508 9.499 1086.283 4.496 5.404 792.194 1.927
2022-08-09 16:50 r16_ma5_dratio_015_020 5日移動平均乖離率 15~20% 12 11 12.3 1782.14 29845800 8.337 23.148 -1.32 13.531 6.05 19.084 12.235 1193.038 2.022 8.33 834.434 1.605 5.126 652.769 0.718
2022-08-09 16:50 r18_ma25_dratio_030_p00 25日移動平均乖離率 30%以上 14 10 7.923 287.501 14018000 10.339 27.773 -3.851 7.284 -0.5 13.575 12.033 381.68 8.017 9.611 267.064 5.593 5.585 158.097 2.414
2022-08-09 16:50 r17_ma10_dratio_020_030 10日移動平均乖離率 20~30% 13 12 8.438 1551.358 26198400 8.864 23.148 -3.851 6.05 2.351 14.736 10.888 1390.471 3.895 8.65 967.246 1.478 5.468 724.462 0.611
2022-08-09 16:52 r23_gratio_0015_p000 ギャップ比 15%以上 15 8 13.894 2775.729 19839000 12.034 23.148 -13.289 18.753 13.17 20.269 10.105 1498.631 4.456 8.382 939.512 4.741 5.672 736.334 3.46
2022-08-09 16:48 r11_rstrength_0010_p000 比較銘柄比 10%以上 15 21 16.394 1743.023 66811800 9.477 48.077 1.905 15.086 11.276 19.157 10.097 959.858 6.028 7.001 690.949 5.107 4.155 500.721 2.575
2022-08-09 16:52 r21_mrstrength_0010_p000 比較市場比 10%以上 15 24 16.266 1586.657 86654600 8.335 48.077 9.207 14.285 10.826 18.551 9.551 873.992 5.843 6.481 621.606 4.75 3.912 444.717 2.325
2022-08-09 16:50 r16_ma5_dratio_010_015 5日移動平均乖離率 10~15% 11 16 4.726 286.093 64725400 7.635 17.079 -13.289 4.716 1.122 8.246 7.993 488.473 2.387 7.432 348.714 3.287 5.032 216.828 2.484
2022-08-09 16:50 r17_ma10_dratio_015_020 10日移動平均乖離率 15~20% 12 14 7.026 117.39 52881400 7.424 19.818 -3.189 5.167 1.848 13.602 7.841 136.069 3.553 6.171 118.65 1.921 4.12 84.202 0.913
2022-08-09 16:51 r19_ma50_dratio_030_p00 50日移動平均乖離率 30%以上 14 20 5.819 636.574 73946200 13.285 48.077 -9.266 1.932 -1.348 6.741 7.285 423.872 9.121 5.813 294.558 6.703 4.352 264.526 2.751
2022-08-09 16:52 r23_gratio_0010_0015 ギャップ比 10~15% 14 3 13.55 1490.536 1997000 4.464 17.079 8.532 15.038 11.785 16.059 7.084 884.141 1.097 4.876 657.169 0.806 3.084 405.26 0.504
2022-08-09 16:50 r18_ma25_dratio_020_030 25日移動平均乖離率 20~30% 13 33 7.011 860.73 103168400 10.725 48.077 -9.266 4.167 1.29 9.207 6.507 633.161 6.06 5.172 457.716 3.878 3.969 396.815 1.789
2022-08-09 16:49 r14_atratio_0010_0015 前日比 10~15% 14 10 11.43 357.187 38699200 1.431 13.531 10 10.906 10.289 12.753 5.563 208.75 3.459 3.31 167.028 2.91 2.296 100.504 1.779
2022-08-09 16:53 r24_volaratio_020_025 ボラティリティ 20~25% 13 4 7.296 899.871 10370900 18.317 27.773 -16.667 9.04 1.216 15.12 5.318 588.989 12.592 3.653 417.194 8.346 3.034 255.915 3.777
2022-08-09 16:50 r16_ma5_dratio_007_010 5日移動平均乖離率 7~10% 10 29 5.741 194.078 39880100 4.506 13.492 -3.189 5.652 2.568 9.583 5.152 184.199 2.029 4.409 172.805 1.21 2.794 111.191 0.916
2022-08-09 16:52 r23_gratio_0005_0010 ギャップ比 5~10% 13 13 5.172 344.572 37134900 4.247 15.086 -1.32 4.783 2.864 6.25 5.008 318.482 5.404 3.956 219.87 5.146 2.017 162.863 2.345
2022-08-09 16:49 r14_atratio_0005_0010 前日比 5~10% 13 50 6.682 247.232 83729700 1.252 9.583 5.013 6.368 5.673 7.52 4.196 203.146 3.771 2.901 166.674 2.539 1.926 110.787 1.88
2022-08-09 16:39 r2_ハウスウエディング ハウスウエディング 4 2.236 -29.114 726500 3.171 5.659 -0.588 1.937 -0.396 4.569 4.061 65.753 6.14 2.937 43.258 4.661 1.994 28.742 2.547
2022-08-09 16:50 r17_ma10_dratio_010_015 10日移動平均乖離率 10~15% 11 33 4.165 244.895 51229600 5.438 15.038 -9.266 3.657 0.396 8.453 3.941 173.478 3.141 3.634 166.985 2.079 3.161 175.933 0.892
2022-08-09 16:52 r22_市況U 市況U 32 16 -0.61 146.214 71128300 5.342 9.042 -13.289 0.207 -0.677 1.576 3.874 109.388 6.717 3.834 83.318 5.677 2.795 49.429 3.8 2022-08-08
2022-08-09 16:52 r22_材料P 材料P 1 43 6.081 829.018 103418000 6.914 21.622 -7.539 5.362 0.786 10.748 3.62 473.402 4.042 2.513 327.19 2.729 1.633 233.983 1.751 2022-08-08
2022-08-09 16:52 r21_mrstrength_0005_0010 比較市場比 5~10% 14 78 5.775 217.464 99409900 1.358 9.042 4.139 5.482 4.679 6.588 3.562 212.288 3.564 2.488 176.987 2.534 1.706 118.491 1.873
2022-08-09 16:44 r2_造船 造船 8 3.159 167.176 22397000 7.32 19.157 -1.218 -0.069 -0.713 2.302 3.559 96.999 6.776 2.182 74.364 4.67 1.092 56.417 2.908
2022-08-09 16:50 r16_ma5_dratio_005_007 5日移動平均乖離率 5~7% 9 33 3.893 284.668 33831500 2.885 7.61 -3.399 4.783 0.696 6.079 3.503 201.232 1.648 3.014 201.367 0.85 2.014 124.923 0.608
2022-08-09 16:40 r2_ドロップシッピング ドロップシッピング 4 6.516 264.641 4399500 5.348 10.594 -0.941 8.206 4.433 10.289 3.499 139.639 2.538 0.802 149.64 2.741 0.645 89.123 1.654
2022-08-09 16:51 r20_ma75_dratio_030_p00 75日移動平均乖離率 30%以上 14 52 3.187 580.757 99440500 9.324 48.077 -9.266 1.166 -1.174 3.004 3.397 334.085 6.917 2.858 234.041 5.112 2.387 227.519 2.799
2022-08-09 16:42 r2_フェロニッケル フェロニッケル 4 0.335 10.819 4430900 1.486 2.5 -0.886 -0.136 -0.347 0.546 3.223 44.017 5.937 2.57 43.862 4.396 1.439 25.896 2.618
2022-08-09 16:48 r11_rstrength_0005_0010 比較銘柄比 5~10% 14 69 5.2 179.837 86254200 3.001 10.903 -1.165 5.652 3.282 7.177 3.08 204.281 3.636 2.205 160.041 2.374 1.536 108.097 1.808
2022-08-09 16:53 r24_volaratio_015_020 ボラティリティ 15~20% 12 9 2.879 1161.05 38909500 12.583 16.981 -20.737 6.601 -6.129 13.531 2.998 630.618 8.775 1.966 497.351 6.235 0.846 297.171 3.845
2022-08-09 16:50 r17_ma10_dratio_007_010 10日移動平均乖離率 7~10% 10 52 2.77 63.794 50962700 3.736 11.276 -6.92 2.192 0.652 5.413 2.646 70.715 2.384 2.307 96.161 1.438 2.098 100.469 0.613
2022-08-09 16:51 r19_ma50_dratio_020_030 50日移動平均乖離率 20~30% 13 80 3.247 240.566 109062700 5.956 23.148 -12.319 1.832 0.27 4.36 2.638 190.359 4.523 2.339 150.482 3.15 2.181 142.031 1.751
2022-08-09 16:44 r2_石油元売り 石油元売り 4 2.044 31.728 16756000 1.469 3.195 0.101 2.44 1.31 3.174 2.565 -4.215 1.342 1.018 19.988 0.631 0.102 20.537 0.326
2022-08-09 16:53 r24_volaratio_010_015 ボラティリティ 10~15% 11 42 2.316 291.746 121999700 7.32 13.492 -12.319 4.525 -2.783 8.415 2.375 260.509 5.453 1.583 238.021 3.569 1.393 172.893 2.535
2022-08-09 16:33 r1_1050 鉱業 1050 6 -1.601 205.525 50630200 5.491 2.353 -12.319 0.31 -1.59 1.551 2.291 117.953 5.571 2.068 78.564 3.515 1.341 54.956 1.844
2022-08-09 16:42 r2_貴金属 貴金属 5 3 105.848 835800 4.473 9.583 -1.104 0.592 0.315 5.616 2.25 136.013 2.931 1.043 83.685 2.545 0.609 48.324 1.466
2022-08-09 16:44 r2_電動バイク 電動バイク 4 0.411 -12.506 8510600 0.485 0.875 -0.265 0.516 0.268 0.659 2.218 22.601 2.377 1.213 27.28 1.614 0.793 22.653 1.125
2022-08-09 16:45 r2_暗号資産 C05 暗号資産 C05 5 5.335 79.604 13800600 4.934 11.276 0 6.224 0.605 8.571 2.208 60.063 1.638 1.281 35.831 1.219 0.971 36.926 1.356
2022-08-09 16:51 r20_ma75_dratio_020_030 75日移動平均乖離率 20~30% 13 111 2.246 53.42 119474300 5.614 23.148 -20.737 1.221 -0.116 4.028 2.176 87.873 4.04 1.83 73.584 2.835 1.537 60.179 1.787
2022-08-09 16:43 r2_水着 水着 5 4.155 107.482 2570300 7.329 17.079 -0.138 0.488 0.322 3.026 2.151 65.979 3.392 1.519 48.473 2.36 1.077 29.075 1.534
2022-08-09 16:44 r2_軽自動車 軽自動車 4 0.392 -16.799 32357700 1.098 1.856 -0.61 0.161 -0.351 0.904 2.128 16.494 2.413 1.162 19.25 1.556 0.878 9.385 1.08
2022-08-09 16:44 r2_ゴールデンウイーク ゴールデンウイーク 6 1.71 8.047 7195400 3.503 8.57 -0.631 0.166 -0.165 1.743 2.12 40.27 4.49 1.514 20.436 2.898 0.989 19.143 1.825
2022-08-09 16:45 r2_たまごっち たまごっち 1 0.15 -52.081 620500 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 2.106 -20.154 0.709 29.715 0.338 9.342
2022-08-09 16:50 r18_ma25_dratio_015_020 25日移動平均乖離率 15~20% 12 46 1.777 41.353 58927100 4.169 13.245 -6.92 1.205 -0.648 4.178 2.085 50.291 3.626 1.894 64.57 2.625 2.172 77.812 1.402
2022-08-09 16:52 r22_材料U 材料U 4 98 0.226 423.424 320699300 11.091 27.773 -80.303 0.418 -1.592 4.043 2.054 392.714 9.029 1.83 294.367 6.463 1.328 213.323 3.933 2022-08-08
2022-08-09 16:41 r2_ランニングシューズ ランニングシューズ 6 3.662 137.089 2705700 6.873 17.079 -2.217 1.774 0.372 3.188 1.996 75.907 3.205 1.317 54.789 2.218 0.881 30.705 1.482
2022-08-09 16:44 r2_香料 香料 7 -0.051 27.725 1815300 2.138 2.5 -3.632 0 -0.9 1.288 1.973 37.711 4.509 1.619 34.757 3.376 0.873 47.155 2.02
2022-08-09 16:49 r15_vratio_1000_2000 出来高前日比 1,000~2,000% 14 18 1.902 1353.815 10293800 5.264 19.157 -2.564 0.022 -0.812 2.114 1.93 684.593 4.79 1.334 531.302 3.362 0.793 322.96 1.96
2022-08-09 16:48 r13_cont_05 連続 5日↑ 11 102 1.624 80.779 76136300 2.686 15.167 0 0.645 0.11 1.774 1.788 123.263 2.739 1.535 98.061 2.036 1.253 67.179 1.397
2022-08-09 16:49 r14_atratio_0003_0005 前日比 3~5% 12 85 3.858 260.231 41648000 0.573 4.997 3.003 3.858 3.29 4.321 1.783 203.49 2.381 1.255 165.885 1.932 0.897 115.019 1.378
2022-08-09 16:52 r23_gratio_0002_0003 ギャップ比 2~3% 11 37 2.883 179.056 16900600 4.822 27.773 -3.743 2.024 0.651 3.549 1.78 235.395 4.614 1.124 190.264 3.105 0.745 128.113 1.891
2022-08-09 16:37 r2_潮力発電 潮力発電 5 1.268 -5.863 11461500 4.464 9.207 -1.218 -0.558 -1.091 0 1.758 -3.475 3.353 0.657 9.796 2.224 0.42 13.115 1.829
2022-08-09 16:52 r23_gratio_0003_0005 ギャップ比 3~5% 12 24 3.664 365.654 59898900 4.113 13.245 -2.875 3.114 0.862 6.115 1.647 204.519 2.224 1.26 150.868 1.655 0.734 99.049 1.254
2022-08-09 16:53 r24_volaratio_007_010 ボラティリティ 7~10% 10 60 1.45 143.861 53838996 5.641 17.079 -9.288 1.35 -2.849 5.627 1.568 165.688 4.455 1.273 126.631 3.833 0.781 159.109 2.13
2022-08-09 16:44 r2_超電導 超電導 9 -0.026 -9.522 27885800 0.651 1.05 -0.879 0 -0.435 0.084 1.537 3.356 2.325 0.793 -0.306 1.542 0.486 17.494 1.131
2022-08-09 16:41 r2_マラソン マラソン 10 2.819 71.708 3119300 5.361 17.079 -0.857 0.505 -0.023 3.188 1.513 44.859 2.424 1.01 34.476 1.687 0.724 25.009 1.132
2022-08-09 16:44 r2_DTP DTP 3 -5.828 -52.448 9659600 6.793 0 -13.289 -4.194 -8.742 -2.097 1.504 -41.881 3.996 5.95 26.141 9.014 4.91 15.654 6.571
2022-08-09 16:40 r2_治験施設支援 治験施設支援 3 1.149 -24.031 521100 0.869 1.905 0.199 1.342 0.771 1.624 1.503 15.49 2.243 3.258 68.318 5.291 2.094 40.763 3.28
2022-08-09 16:50 r18_ma25_dratio_010_015 25日移動平均乖離率 10~15% 11 126 1.928 83.12 91722900 3.768 17.079 -12.319 1.346 0.023 2.868 1.495 69.519 2.409 1.475 67.683 1.666 1.436 58.657 0.935
2022-08-09 16:43 r2_染色加工 染色加工 5 3.17 3458.588 560900 10.383 21.622 -3.341 -0.821 -1.433 -0.177 1.483 1771.088 4.962 1.429 1188.074 3.013 0.894 1015.78 2.35
2022-08-09 16:36 r2_GTL GTL 6 0.505 84.816 43930900 1.18 2.353 -0.558 0.05 -0.323 1.198 1.477 40.806 1.357 0.792 29.611 0.683 0.272 24.321 0.292
2022-08-09 16:37 r2_太陽熱発電 太陽熱発電 18 0.295 -6.407 37542100 2.781 9.207 -3.35 -0.592 -1.011 0.46 1.44 10.17 3.145 0.842 15.816 2.079 0.481 19.084 1.529
2022-08-09 16:48 r13_cont_02 連続 2日↑ 8 290 1.403 68.332 161984600 2.771 27.773 0 0.585 0.087 1.56 1.439 48.689 2.359 0.495 58.757 1.584 0.415 145.59 1.088
2022-08-09 16:36 r2_原油高メリット 原油高メリット 13 0.78 48.624 53953500 1.445 3.195 -0.801 0.101 -0.455 1.713 1.43 14.596 1.637 0.519 18.271 1.104 0.091 21.882 0.563
2022-08-09 16:43 r2_バラスト水処理 バラスト水処理 19 1.267 73.006 37553000 5.019 19.157 -3.708 -0.138 -0.77 1.007 1.423 40.82 4.615 1.019 51.052 3.091 0.606 35.366 1.872
2022-08-09 16:44 r2_FPSO FPSO 1 0.08 12.057 158000 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 1.397 -0.183 0.365 15.466 0.622 4.064
2022-08-09 16:45 r2_スポーツ関連 C10 スポーツ関連 C10 10 2.592 65.777 4067700 5.31 17.079 -1.661 0.864 0.08 2.827 1.386 43.708 2.585 0.8 29.716 1.992 0.737 25.874 1.154
2022-08-09 16:43 r2_波力発電 波力発電 7 1.524 37.96 18006000 3.794 9.207 -1.282 -0.558 -0.942 2.594 1.37 21.375 2.998 0.934 7.855 1.689 0.675 23.189 1.3
2022-08-09 16:48 r13_cont_03 連続 3日↑ 9 193 1.243 72.065 90538196 2.629 23.148 0 0.499 0.142 1.282 1.353 121.215 2.421 1.329 86.816 2.023 0.516 71.028 1.119
2022-08-09 16:36 r2_資源開発 資源開発 22 -0.032 57.898 86281900 1.375 3.167 -3.35 -0.158 -0.644 0.494 1.352 34.225 2.535 1.041 31.589 1.923 0.5 19.999 1.056
2022-08-09 16:51 r19_ma50_dratio_015_020 50日移動平均乖離率 15~20% 12 91 1.462 44.989 53618100 3.538 17.079 -6.143 0.516 -0.54 2.509 1.346 66.308 3.128 1.324 54.619 2.125 1.28 40.721 1.394
2022-08-09 16:52 r22_決算U 決算U 24 2 2.129 78.324 149200 1.055 2.875 1.383 2.129 1.756 2.502 1.344 49.461 1.089 1.152 31.209 0.758 0.508 36.772 0.9 2022-08-08
2022-08-09 16:50 r17_ma10_dratio_005_007 10日移動平均乖離率 5~7% 9 89 1.323 53.377 46923700 2.714 7.759 -7.5 1.319 0.194 2.911 1.326 61.203 1.817 1.418 63.197 1.141 1.495 59.348 0.535
2022-08-09 16:44 r2_自動車 自動車 9 -0.088 -23.897 67381600 1.005 1.856 -1.89 -0.187 -0.524 0.152 1.293 7.494 1.866 0.784 3.157 1.087 0.523 13.119 0.862
2022-08-09 16:36 r2_水晶振動子 水晶振動子 11 -0.85 41.323 21643200 2.519 2.542 -6.143 -0.201 -1.584 0.615 1.279 47.957 3.433 1.346 66.438 2.972 1.041 46.884 1.567
2022-08-09 16:49 r15_vratio_0500_1000 出来高前日比 500~1,000% 13 55 1.095 673.104 27400700 5.697 27.773 -8.78 0 -1.061 1.334 1.26 386.383 4.537 0.848 282.735 3.143 0.417 194.484 1.84
2022-08-09 16:39 r2_カラオケ カラオケ 15 1.179 1.254 44960900 2.422 8.57 -0.505 0.426 -0.166 1.292 1.218 41.513 2.932 1.036 32.528 1.895 0.66 19.905 1.264
2022-08-09 16:45 r2_自動車生産 C05 自動車生産 C05 5 -0.418 -22.298 46066700 0.934 0.587 -1.89 -0.265 -0.61 0.086 1.215 16.974 2.518 0.853 16.231 1.494 0.41 17.492 1.139
2022-08-09 16:37 r2_ステンレス ステンレス 17 -0.339 69.068 2468000 1.227 2.5 -2.768 -0.629 -0.996 0.277 1.206 59.53 3.499 1.109 54.6 2.646 0.531 27.274 1.606
2022-08-09 16:43 r2_高脂血症薬 高脂血症薬 3 1.93 13.055 1957500 4.468 7.025 -1.322 0.087 -0.618 3.556 1.174 8.448 2.284 0.767 7.887 1.216 0.389 -4.102 1.011
2022-08-09 16:42 r2_チタン チタン 8 -0.043 156.465 6529800 1.983 3.657 -3.226 -0.041 -1.027 0.466 1.159 75.545 2.741 2.232 116.715 2.597 1.125 82.619 1.519
2022-08-09 16:52 r22_テクP テクP 5 2 1.384 105.718 650200 2.266 2.987 -0.218 1.384 0.583 2.186 1.158 60.313 1.683 1.271 62.016 1.298 0.772 35.997 0.747 2022-08-08
2022-08-09 16:52 r22_開示情報P 開示情報P 17 42 1.507 482.034 91509230 5.118 21.622 -7.024 0.152 -0.853 2.254 1.111 275.625 3.313 0.79 191.681 2.202 0.557 160.462 1.44 2022-08-08
2022-08-09 16:44 r2_食中毒対策 食中毒対策 5 2.017 2223.27 1098500 2.659 6.079 -0.384 1.225 0 3.165 1.096 1093.68 1.336 0.827 751.726 1.37 0.596 456.028 0.805
2022-08-09 16:48 r13_cont_04 連続 4日↑ 10 139 0.956 42.145 28873300 1.286 7.947 0 0.528 0.108 1.277 1.073 57.364 1.576 1.056 68.438 1.286 0.602 45.012 0.853
2022-08-09 16:48 r13_cont_08_p0 連続 8日以上↑ 14 26 1.56 11.487 3763300 3.566 18.349 0 0.717 0 1.42 1.07 114.334 2.136 0.876 123.497 1.454 0.864 255.761 1.187
2022-08-09 16:38 r2_動画投稿サイト 動画投稿サイト 2 4.708 41.536 712200 0.408 4.997 4.42 4.708 4.564 4.853 1.061 15.767 0.639 0.849 13.091 0.595 0.291 -0.125 1.011
2022-08-09 16:43 r2_合成皮革 合成皮革 8 1.899 2198.66 1823500 7.998 21.622 -2.217 -0.73 -1.08 -0.267 1.054 1095.478 3.792 0.984 725.419 2.366 0.627 637.125 1.849
2022-08-09 16:42 r2_自転車 自転車 11 0.025 0.167 2415400 0.925 1.778 -1.54 0 -0.351 0.252 1.044 35.497 2.927 1.004 34.838 2.266 0.587 7.435 1.269
2022-08-09 16:36 r2_オイルサンド・シェール オイルサンド・シェール 10 0.22 73.199 49897200 1.047 2.353 -0.801 0.05 -0.65 0.528 1.037 29.924 1.288 0.554 18.678 0.68 0.227 17.763 0.292
2022-08-09 16:41 r2_中古車 中古車 33 0.065 50.099 35039500 1.979 8.571 -2.333 -0.521 -0.891 0.507 1.022 389.946 3.322 0.752 256.979 2.18 0.192 159.875 1.343
2022-08-09 16:42 r2_中古バイク 中古バイク 3 1.326 4.036 200600 1.824 3.282 -0.329 1.024 0.348 2.153 1.02 52.338 0.213 0.76 22.75 0.321 0.811 41.733 1.047
2022-08-09 16:49 r14_atratio_0002_0003 前日比 2~3% 11 132 2.462 64.431 71867100 0.289 2.992 2.011 2.453 2.226 2.688 1.017 67.063 1.682 0.67 63.955 1.667 0.58 51.753 1.186
2022-08-09 16:34 r2_殺虫・防虫剤 殺虫・防虫剤 12 0.826 85.556 12704100 3.187 7.126 -3.333 -0.098 -1.151 2.538 0.98 86.448 2.184 0.854 61.342 1.67 0.33 58.24 0.92
2022-08-09 16:38 r2_旅行サイト 旅行サイト 17 1.313 46.913 9695500 2.114 5.762 -1.872 1.176 0 2.221 0.978 51.588 1.985 0.519 34.349 1.448 0.607 28.697 1.406
2022-08-09 16:43 r2_手芸 手芸 2 0.152 -24.359 5900 0.214 0.303 0 0.152 0.076 0.227 0.97 58.133 1.157 0.658 60.377 0.788 0.231 18.975 0.705
2022-08-09 16:36 r2_買取再販 買取再販 38 0.244 25.888 24897200 2.787 10.187 -9.288 -0.24 -1.006 1.17 0.963 338.868 3.419 0.352 242.534 2.524 0.204 152.301 1.464
2022-08-09 16:41 r2_ニッケル ニッケル 13 -0.176 -23.688 18290500 0.991 2.5 -1.64 -0.147 -0.801 0.123 0.95 29.491 3.467 1.027 42.261 2.696 0.572 18.084 1.561
2022-08-09 16:43 r2_業務用洗剤 業務用洗剤 3 0.871 83.333 8300 1.407 2.068 -0.679 1.225 0.273 1.646 0.948 50.926 0.315 0.576 55.062 0.415 0.283 38.146 0.479
2022-08-09 16:36 r2_OA OA 16 1.402 119.502 987100 4.644 18.349 -1.837 0.634 -0.74 1.198 0.928 139.404 2.909 0.867 80.708 1.942 0.601 63.973 1.317
2022-08-09 16:52 r22_注目U 注目U 28 115 1.425 165.855 139734200 5.108 19.818 -9.634 0.415 -1.388 2.58 0.919 143.3 2.791 0.799 104.599 1.822 0.607 69.484 1.231 2022-08-08
2022-08-09 16:45 r2_カプセル玩具 カプセル玩具 3 0.379 -8.219 973900 0.648 1.111 -0.123 0.15 0.013 0.63 0.913 7.258 1.1 0.468 23.056 0.213 0.279 9.841 0.134
2022-08-09 16:36 r2_CO2回収・貯留 CO2回収・貯留 33 -0.018 16.806 100105600 1.273 4.241 -1.64 -0.138 -0.737 0.136 0.909 11.687 1.598 0.636 12.085 1.342 0.243 11.946 0.911
2022-08-09 16:36 r2_海底資源 海底資源 17 0.043 29.257 62297700 2.614 9.207 -1.881 -0.558 -1.292 0.08 0.907 17.925 2.099 0.552 24.887 1.432 0.237 23.905 1.053
2022-08-09 16:44 r2_プラグイン電気自動車 プラグイン電気自動車 3 0.646 -11.1 16408100 1.073 1.856 -0.187 0.268 0.041 1.062 0.906 -20.364 1.151 0.075 -16.023 0.677 0.525 11.267 0.762
2022-08-09 16:41 r2_医療用ガス 医療用ガス 8 0.858 8.67 2285400 1.412 3.287 -1.738 0.829 0.463 1.235 0.901 251.419 1.394 0.544 191.271 1.206 0.316 113.261 0.799
2022-08-09 16:48 r13_cont_07 連続 7日↑ 13 10 1.194 22.551 36732000 1.652 4.294 0 0.669 0.034 1.079 0.894 14.209 1.299 1.085 88.961 1.557 0.835 69.894 1.151
2022-08-09 16:36 r2_石炭 石炭 16 -1.138 28.576 62515000 3.347 3.167 -12.319 -0.188 -1.38 0.1 0.89 5.187 3.323 1.016 17.818 2.272 0.479 35.171 1.527
2022-08-09 16:41 r2_人工呼吸器 人工呼吸器 10 -0.002 -26.899 10294800 1.611 1.744 -4.268 0.336 -0.001 0.566 0.885 82.573 2.031 0.475 79.18 1.391 0.338 52.145 0.983
2022-08-09 16:52 r22_決算P 決算P 21 126 1.159 256.379 103832000 4.985 19.818 -9.634 0.142 -1.155 2.347 0.885 202.201 2.52 0.798 162.581 1.683 0.49 111.187 1.114 2022-08-08
2022-08-09 16:44 r2_MRI MRI 2 -0.576 -10.187 6328400 0.228 -0.415 -0.737 -0.576 -0.656 -0.495 0.884 47.33 1.728 0.973 32.361 1.338 1.009 13.275 0.845
2022-08-09 16:35 r2_ミャンマー関連 ミャンマー関連 42 0.846 242.893 171021900 7.536 48.077 -1.991 -0.37 -0.83 0.341 0.883 121.05 3.749 0.775 83.149 2.443 0.339 53.526 1.366
2022-08-09 16:48 r11_rstrength_0002_0005 比較銘柄比 2~5% 13 334 1.841 96.824 194934100 1.677 7.138 -2.991 1.774 0.823 2.755 0.883 80.194 1.926 0.728 75.066 1.588 0.54 63.643 1.036
2022-08-09 16:44 r2_シームレスパイプ シームレスパイプ 5 -0.015 -20.656 7716200 1.7 1.382 -2.768 0.666 -0.496 1.139 0.883 39.515 0.91 1.641 28.263 1.16 1.41 206.221 1.391
2022-08-09 16:51 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 122 1 133.37 82275700 2.831 13.492 -6.143 0.444 -0.59 2.028 0.876 111.492 2.544 0.823 89.231 1.941 0.887 68.771 1.412
2022-08-09 16:37 r2_タイ関連 タイ関連 62 0.634 208.111 76758100 6.343 48.077 -3.066 -0.271 -1.005 0.205 0.875 124.967 3.877 0.726 123.701 2.523 0.363 83.346 1.412
2022-08-09 16:42 r2_紡績 紡績 7 1.287 612.918 3035300 6.329 15.038 -3.728 0.221 -2.202 0.94 0.86 318.048 2.909 0.849 252.772 1.883 0.486 148.562 1.041
2022-08-09 16:43 r2_コンタクトレンズ コンタクトレンズ 10 1.792 65.207 17640600 2.589 7.947 -0.373 0.675 0.012 3.086 0.859 65.653 2.155 0.841 56.376 1.399 0.547 31.517 0.897
2022-08-09 16:40 r2_オートバイ オートバイ 39 0.93 273.63 40649800 7.905 48.077 -4.488 -0.271 -0.955 0.194 0.847 153.798 3.994 0.675 135.003 2.576 0.348 89.471 1.395
2022-08-09 16:37 r2_テニス テニス 13 0.879 223.745 9580100 5.947 17.079 -8.838 0.322 -1.822 3.026 0.844 121.272 2.587 0.622 119.068 1.741 0.345 73.255 1.201
2022-08-09 16:52 r22_特集U 特集U 12 11 0.276 -8.295 32483800 1.164 2.022 -1.514 0.404 -0.694 1.235 0.841 29.272 2.706 1.071 19.892 1.872 0.848 16.579 1.372 2022-08-08
2022-08-09 16:40 r2_まんが喫茶 まんが喫茶 3 0.839 0.522 236000 0.649 1.435 0.147 0.935 0.541 1.185 0.836 94.643 0.79 0.595 60.328 0.63 0.438 38.946 0.339
2022-08-09 16:48 r13_cont_06 連続 6日↑ 12 20 0.63 67.491 1236900 0.683 1.724 0 0.387 0 1.428 0.833 142.477 1.104 0.642 105.767 0.741 0.495 89.043 0.473
2022-08-09 16:36 r2_天然ガス 天然ガス 10 -0.044 37.782 13832300 1.53 2.844 -1.823 -0.426 -0.762 0.092 0.823 25.97 1.285 0.525 19.412 0.716 0.335 3.954 0.549
