Home
テーブル:relastats r1_industry | r2_theme | r3_market | r4_topix | r5_per | r6_pbr | r7_yield | r8_mratio | r9_mvalue | r10_taishaku | r11_rstrength | r12_settlement | r13_continuity | r14_atratio | r15_vratio | r16_ma5dratio | r17_ma10dratio | r18_ma25dratio | r19_ma50dratio | r20_ma75dratio | r21_mrstrength | r22_news | r23_gratio | r24_volaratio
レコード件数:1813
rdatertimercdrnameridx1dc1dm1dvm1dv1ds1dmax1dmin1dmed1dq251dq752dm2dvm2ds3dm3dvm3ds5dm5dvm5dssdate
2022-07-07 14:19 r16_ma5_dratio_030_p00 5日移動平均乖離率 30%以上 14 1 32.895 1369.579 10193000 32.895 32.895 32.895 32.895 32.895 20.348 996.04 14.539 650.831 9.349 471.681
2022-07-07 16:48 r16_ma5_dratio_020_030 5日移動平均乖離率 20~30% 13 2 22.357 1704.931 12531200 5.566 26.293 18.421 22.357 20.389 24.325 13.129 531.858 0.025 9.254 331.308 0.651 5.865 236.042 0.833
2022-07-07 16:50 r23_gratio_0015_p000 ギャップ比 15%以上 15 3 21.298 2344.248 13992400 2.637 23.599 18.421 21.875 20.148 22.737 11.429 1283.892 1.461 8.203 841.774 1.337 4.943 570.859 1.346
2022-07-07 16:47 r14_atratio_0015_p000 前日比 15%以上 15 7 21.064 1601.193 18299600 3.916 26.293 16.418 21.875 17.544 23.886 10.166 712.892 2.804 8.393 550.495 0.822 4.479 359.534 1.242
2022-07-07 16:48 r16_ma5_dratio_015_020 5日移動平均乖離率 15~20% 12 5 19.757 1586.776 6236400 5.035 24.174 12.469 21.875 16.667 23.599 9.862 926.16 2.099 7.949 733.006 0.643 4.236 463.421 0.541
2022-07-07 16:50 r21_mrstrength_0010_p000 比較市場比 10%以上 15 11 18.169 1408.248 24797000 5.081 26.293 11.628 16.667 14.158 22.737 8.516 722.147 4.932 5.967 534.876 5.544 2.726 339.922 4.105
2022-07-07 16:46 r11_rstrength_0010_p000 比較銘柄比 10%以上 15 13 17.076 1750.115 26011200 5.35 26.293 11.064 16.418 12.469 21.875 7.791 1140.466 4.907 5.749 712.824 5.096 2.414 469.952 3.884
2022-07-07 16:48 r17_ma10_dratio_015_020 10日移動平均乖離率 15~20% 12 8 15.149 1024.603 10488900 8.544 24.174 1.205 16.542 10.548 22.306 8.708 654.173 2.526 7.597 512.552 1.033 3.97 323.266 0.684
2022-07-07 16:48 r17_ma10_dratio_020_030 10日移動平均乖離率 20~30% 13 3 13.971 887.898 31942200 15.049 26.293 -2.802 18.421 7.81 22.357 11.001 367.443 3.685 8.189 235.698 1.9 6.893 169.364 1.875
2022-07-07 16:43 r2_DTP DTP 2 12.228 883.84 22500 16.894 24.174 0.282 12.228 6.255 18.201 5.403 481.15 7.839 4.266 339.049 5.899 1.396 223.844 3.117
2022-07-07 16:47 r14_atratio_0010_0015 前日比 10~15% 14 7 12.217 1685.661 18607000 1.424 14.271 10.972 11.628 11.067 13.256 5.134 1434.244 5.112 2.799 792.542 5.808 0.359 524.432 4.327
2022-07-07 16:50 r21_mrstrength_0005_0010 比較市場比 5~10% 14 16 8.252 756.136 18023800 1.543 11.071 6.489 7.932 7.171 8.639 3.526 599.8 1.543 3.121 326.744 1.202 0.944 225.461 1.452
2022-07-07 16:50 r22_テクP テクP 5 1 6.873 283.972 1643400 6.873 6.873 6.873 6.873 6.873 1.001 203.039 0.624 121.646 0.142 64.325 2022-07-06
2022-07-07 16:47 r14_atratio_0005_0010 前日比 5~10% 13 36 6.44 230.056 39665900 1.047 9.211 5.025 6.113 5.826 7.144 2.731 131.896 1.723 2.361 100.225 1.529 0.929 59.686 1.371
2022-07-07 16:51 r24_volaratio_020_025 ボラティリティ 20~25% 13 10 6.309 784.731 35631600 12.334 24.174 -13.299 7.534 0 15.431 5.957 531.47 8.418 3.572 374.283 6.662 2.489 596.196 4.3
2022-07-07 16:46 r11_rstrength_0005_0010 比較銘柄比 5~10% 14 37 5.45 206.569 75217300 2.457 10.972 0 5.838 3.977 7.131 2.354 105.555 1.86 2.067 72.31 1.674 0.798 47.494 1.379
2022-07-07 16:47 r15_vratio_1000_2000 出来高前日比 1,000~2,000% 14 15 5.425 1334.865 14746300 9.088 24.174 -2.429 0.905 -0.096 7.094 2.553 720.548 4.792 2.123 481.531 3.393 1.009 305.739 2.047
2022-07-07 16:48 r16_ma5_dratio_007_010 5日移動平均乖離率 7~10% 10 24 4.752 358.809 30425400 2.696 11.064 0.158 4.56 2.706 6.092 4.909 442.182 1.123 4.441 268.532 0.578 2.29 174.96 0.619
2022-07-07 16:50 r22_材料P 材料P 1 30 4.66 463.247 106451800 6.123 23.599 -4.138 2.885 1.506 5.122 1.93 268.104 4.049 1.629 201.141 3.104 0.817 129.307 2.204 2022-07-06
2022-07-07 16:50 r21_mrstrength_0002_0005 比較市場比 2~5% 13 87 4.574 101.86 126955300 0.841 6.312 3.472 4.4 3.922 5.068 2.341 71.396 1.926 1.968 57.629 1.549 1.041 42.263 1.382
2022-07-07 16:47 r15_vratio_2000_p000 出来高前日比 2,000%以上 15 10 4.266 6237.676 7019200 7.978 21.875 -2.648 0.318 0 8.904 1.85 3455.904 3.844 1.265 2203.738 2.764 0.388 1384.417 1.804
2022-07-07 16:46 r13_cont_07 連続 7日↑ 13 8 3.995 -0.164 247800 9.066 26.293 0 0.627 0.064 1.758 2.135 -5.259 4.493 1.587 -9.206 2.986 1.065 -15.888 1.803
2022-07-07 16:51 r24_volaratio_015_020 ボラティリティ 15~20% 12 11 3.834 955.797 37011500 12.168 26.293 -19.019 5.233 -0.777 9.928 3.158 1537.421 6.436 3.135 1020.612 3.481 2.358 619.575 3.895
2022-07-07 16:41 r2_ニッケル水素電池 ニッケル水素電池 6 3.742 115.07 10422200 6.512 16.667 -1.018 1.854 0.309 2.938 0.756 48.086 2.938 1.548 126.065 3.591 0.821 76.634 2.12
2022-07-07 16:47 r14_atratio_0003_0005 前日比 3~5% 12 124 3.677 61.688 121439500 0.579 4.967 3.002 3.478 3.164 4.14 1.863 51.928 1.702 1.517 43.137 1.349 0.819 35.02 1.146
2022-07-07 16:50 r22_決算P 決算P 21 10 3.445 272.949 24637900 6.65 18.421 -2.76 1.452 -1.204 4.439 1.821 208.915 4.899 1.44 145.947 3.406 0.791 99.092 2.332 2022-07-06
2022-07-07 16:40 r2_総合スーパー 総合スーパー 6 3.414 89.536 16298400 4.082 10.972 0 1.938 0.899 4.296 1.304 51.227 2.241 0.378 36.792 1.642 0.313 25.139 1.119
2022-07-07 16:37 r2_米製品 米製品 8 3.16 213.124 1536500 8.321 23.599 -1.512 0.733 -0.215 1.143 1.362 101.145 3.807 0.707 74.869 2.676 0.47 67.372 1.423
2022-07-07 16:50 r22_注目U 注目U 28 24 3.132 229.643 23527300 5.896 23.599 -2.76 1.437 0.544 3.338 1.696 154.167 3.644 1.322 108.691 2.583 0.802 70.382 1.661 2022-07-06
2022-07-07 16:48 r16_ma5_dratio_005_007 5日移動平均乖離率 5~7% 9 55 3.088 45.301 66001000 2.595 9.211 -2.059 2.815 0.952 4.605 3.583 122.221 0.783 3.159 96.191 0.661 1.818 61.892 0.711
2022-07-07 16:42 r2_フェライト フェライト 7 3.077 82.34 6801100 6.081 16.667 -1.059 0.868 0.667 1.864 0.588 50.856 2.596 1.091 141.201 3.469 0.154 79.806 2.182
2022-07-07 16:42 r2_燃費対策 燃費対策 5 3.031 63.65 6367700 2.567 6.104 0.117 3.289 0.79 4.857 1.316 53.756 1.046 1.024 33.589 0.872 0.394 12.791 0.431
2022-07-07 16:42 r2_スーパーコンピューター スーパーコンピューター 2 2.968 69.714 2323500 0.51 3.328 2.607 2.968 2.787 3.148 0.953 27.7 0.542 1.238 24.554 0.511 1.063 3.856 0.215
2022-07-07 16:49 r21_mrstrength_0001_0002 比較市場比 1~2% 12 172 2.85 31.741 85217100 0.282 3.448 2.467 2.796 2.579 3.092 1.263 35.657 1.209 1.048 31.633 1.06 0.538 22.873 0.75
2022-07-07 16:40 r2_不眠症対策 不眠症対策 9 2.811 16.785 12106900 5.213 16.418 -0.6 1.247 0.592 1.813 1.231 26.221 2.104 1.436 17.927 2.535 0.68 9.896 0.798
2022-07-07 16:41 r2_電池関連 電池関連 13 2.8 50.177 17746900 4.23 16.667 0.13 1.674 1.391 2.15 0.639 29.709 1.756 0.864 113.436 2.401 0.495 65.338 1.42
2022-07-07 16:40 r2_吸湿発熱機能繊維 吸湿発熱機能繊維 5 2.783 62.211 18943400 4.745 10.972 -0.855 1.921 -0.118 1.994 0.453 44.957 3.033 0.541 29.183 1.764 0.273 11.969 1.288
2022-07-07 16:43 r2_コロナワクチン関連 C05 コロナワクチン関連 C05 5 2.71 50.233 15603600 2.019 6.269 1.324 1.851 1.813 2.291 1.641 35.396 1.529 1.293 36.114 0.495 0.659 12.361 0.281
2022-07-07 16:48 r18_ma25_dratio_015_020 25日移動平均乖離率 15~20% 12 20 2.704 395.422 83300800 12.957 24.174 -32.308 1.427 -0.345 4.909 3.528 359.345 4.218 3.621 276.449 3.12 2.733 367.941 2.038
2022-07-07 16:42 r2_業務用モニター 業務用モニター 2 2.694 3.904 4193300 1.348 3.647 1.74 2.694 2.217 3.17 0.463 15.014 0.174 0.392 6.86 0.296 0.213 -4.88 0.071
2022-07-07 16:42 r2_冷却ファン 冷却ファン 2 2.649 1.717 2901600 0.94 3.314 1.984 2.649 2.316 2.982 1.552 24.664 0.792 1.326 17.959 1.126 0.528 5.062 1.15
2022-07-07 16:42 r2_スマートテレビ スマートテレビ 3 2.611 -1.877 16539400 0.909 3.647 1.946 2.241 2.094 2.944 0.659 8.016 0.186 0.654 1.675 0.167 0.315 3.202 0.074
2022-07-07 16:35 r2_防食防さび工事 防食防さび工事 1 2.564 170 2700 2.564 2.564 2.564 2.564 2.564 1.027 160 0.223 88.148 0.544 148.889
2022-07-07 16:42 r2_魚群探知機 魚群探知機 1 2.544 63.291 51600 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 1.617 31.176 0.721 31.941 0.749 2.316
2022-07-07 16:46 r11_rstrength_0002_0005 比較銘柄比 2~5% 13 244 2.516 44.792 87239900 1.579 7.352 -1.468 2.534 1.496 3.438 1.204 44.928 1.828 1.104 37.805 1.437 0.509 35.855 1.087
2022-07-07 16:38 r2_ネットスーパー ネットスーパー 12 2.511 39.364 24065600 2.895 10.972 -0.695 1.726 1.183 2.813 1.505 51.702 1.748 0.976 31.015 1.213 0.745 16.911 0.777
2022-07-07 16:42 r2_証券取引所システム 証券取引所システム 2 2.501 14.747 3519200 1.17 3.328 1.674 2.501 2.088 2.914 0.463 17.203 1.235 0.837 19.487 1.079 0.613 3.087 0.851
2022-07-07 16:34 r2_ダイヤモンド ダイヤモンド 6 2.448 11.402 10621100 4.71 11.071 -2.48 1.052 0.245 3.278 1.433 -2.369 4.577 1.021 17.781 2.26 -1.573 19.332 2.407
2022-07-07 16:50 r22_決算N 決算N 22 3 2.442 119.099 130200 4.744 7.912 -0.539 -0.047 -0.293 3.932 1.309 54.607 2.41 0.918 48.443 1.489 0.506 25.201 0.736 2022-07-06
2022-07-07 16:50 r23_gratio_0010_0015 ギャップ比 10~15% 14 1 2.426 2949.048 2722800 2.426 2.426 2.426 2.426 2.426 0.287 1457.746 -0.329 989.464 -1.005 575.946
2022-07-07 16:50 r22_特集U 特集U 12 5 2.417 139.327 5247800 3.202 7.352 -0.513 1.589 0 3.659 1.268 71.649 1.667 1.049 45.395 0.986 0.578 28.505 0.829 2022-07-06
2022-07-07 16:47 r14_atratio_0002_0003 前日比 2~3% 11 257 2.412 39.092 169243400 0.271 2.981 2 2.397 2.167 2.604 0.954 39.445 1.166 0.774 30.062 1.015 0.348 21.756 0.788
2022-07-07 16:42 r2_はやぶさ はやぶさ 6 2.399 5.445 9133800 0.72 3.171 1.295 2.381 2.065 3.002 -0.821 30.468 1.125 -0.435 21.877 0.915 -0.118 8.667 0.644
2022-07-07 16:48 r18_ma25_dratio_020_030 25日移動平均乖離率 20~30% 13 15 2.395 41.149 26154300 5.96 16.418 -5.667 1.205 -1.596 3.742 4.509 145.239 2.861 3.416 97.53 3.127 1.417 56.633 2.012
2022-07-07 16:38 r2_アリババ関連 アリババ関連 5 2.353 34.91 49861400 2.633 6.19 0 0.842 0.756 3.977 1.616 20.387 2.044 1.54 15.528 1.026 0.729 1.435 0.686
2022-07-07 16:40 r2_電動アシスト自転車 電動アシスト自転車 4 2.348 13.56 11931000 1.529 3.63 0.234 2.765 1.739 3.374 0.781 19.271 0.779 0.676 18.402 0.558 0.232 2.785 0.127
2022-07-07 16:39 r2_即席麺 即席麺 3 2.336 39.282 1437400 1.404 3.915 1.23 1.862 1.546 2.888 1.513 24.438 0.767 0.791 19.49 0.17 0.861 4.66 0.159
2022-07-07 16:48 r17_ma10_dratio_010_015 10日移動平均乖離率 10~15% 11 23 2.315 309.257 40126900 5.432 11.064 -13.299 3.077 1.066 4.694 3.587 345.911 4.426 3.442 215.394 3.801 3.256 302.056 1.401
2022-07-07 16:49 r21_mrstrength_00.7_0001 比較市場比 0.7~1% 11 81 2.315 61.75 73556700 0.087 2.454 2.167 2.311 2.24 2.394 0.758 51.225 1.156 0.615 36.524 0.902 0.196 22.619 0.755
2022-07-07 16:42 r2_紫外線硬化 紫外線硬化 2 2.308 13.76 590700 0.122 2.394 2.222 2.308 2.265 2.351 1.706 41.573 1.015 1.194 21.596 1.045 0.79 22.205 0.417
2022-07-07 16:42 r2_スイッチング電源 スイッチング電源 11 2.306 46.338 4341000 4.821 16.667 -0.721 0.999 0.666 1.566 0.472 27.197 1.937 0.934 94.409 2.635 0.556 66.331 1.489
2022-07-07 16:42 r2_電動バイク 電動バイク 4 2.25 5.616 8932700 0.964 3.63 1.455 1.958 1.682 2.526 0.24 24.844 0.462 0.253 19.964 0.391 0.112 4.813 0.511
2022-07-07 16:49 r19_ma50_dratio_015_020 50日移動平均乖離率 15~20% 12 51 2.215 133.487 63315800 4.19 21.875 -2.399 1.067 -0.026 2.908 1.839 88.756 2.214 1.88 78.687 2.073 1.108 51.516 1.13
2022-07-07 16:48 r17_ma10_dratio_007_010 10日移動平均乖離率 7~10% 10 45 2.209 24.167 18403700 3.3 8.448 -13.887 2.557 0.462 4.259 3.314 121.742 1.537 3.002 89.486 1.187 1.941 64.288 0.603
2022-07-07 16:42 r2_建設用クレーン 建設用クレーン 5 2.163 40.77 1187700 2.156 5.789 0.498 1.091 0.97 2.468 0.408 20.843 0.791 0.513 20.914 0.577 0.292 7.653 0.608
2022-07-07 16:48 r17_ma10_dratio_n30_n20 10日移動平均乖離率 -30~-20% 2 3 2.16 -1.43 392700 10.301 14.044 -4.202 -3.363 -3.782 5.341 -4.717 22.231 2 -6.763 24.244 2.507 -6.863 22.204 1.045
2022-07-07 16:42 r2_駐輪場 駐輪場 6 2.13 1187.61 406300 4.597 11.064 -1.446 1.028 -0.625 1.969 1.175 1174.654 2.299 0.825 600.068 1.518 0.489 410.415 0.943
2022-07-07 16:35 r2_ホームドア ホームドア 9 2.113 759.153 14361600 3.588 11.064 -1.106 1.295 0.468 1.674 0.411 788.957 2.345 0.305 392.896 1.544 0.197 269.024 0.999
2022-07-07 16:50 r23_gratio_0002_0003 ギャップ比 2~3% 11 85 2.086 56.613 98758500 3.009 16.667 -3.559 1.756 0.421 3.021 1.101 85.385 1.938 1.156 65.822 2.022 0.201 47.19 1.593
2022-07-07 16:33 r2_製造請負 製造請負 19 2.076 70.536 4342300 5.367 23.599 -1.402 0.64 0.418 1.816 0.894 39.726 2.683 0.939 29.259 1.785 0.609 13.8 1.261
2022-07-07 16:41 r2_占い 占い 6 2.076 -4.697 605400 2.958 5.877 -0.43 0.559 0.107 4.59 0.846 -13.278 0.773 1.03 3.979 0.682 0.04 0.245 1.709
2022-07-07 16:42 r2_水道メーター 水道メーター 4 2.069 62.608 716700 1.197 3.475 0.65 2.075 1.425 2.719 1.084 25.479 0.441 0.773 17.418 0.785 0.686 8.743 0.747
2022-07-07 16:36 r2_フォトブック フォトブック 9 2.068 19.423 5941000 4.626 14.044 -1.354 0.947 0.199 1.727 -0.998 48.787 2.121 -1.377 37.903 3.237 -1.184 17.408 2.718
2022-07-07 16:39 r2_靴 11 2.062 127.473 13472700 5.492 18.421 -0.691 0.396 -0.256 1.472 1.329 115.208 4.077 1.015 102.855 2.974 0.465 67.495 2.113
2022-07-07 16:48 r16_ma5_dratio_010_015 5日移動平均乖離率 10~15% 11 7 2.057 40.972 42208400 13.085 16.418 -23.188 3.709 -0.798 9.529 6.977 94.886 2.323 8.425 86.77 4.517 6.517 79.827 5.712
2022-07-07 16:49 r21_mrstrength_00.5_00.7 比較市場比 0.5~0.7% 10 86 2.054 23.049 56203800 0.059 2.166 1.967 2.045 1.998 2.097 0.699 30 0.982 0.488 21.441 0.812 0.157 18.43 0.744
2022-07-07 16:37 r2_ジュース ジュース 6 2.022 3.714 7376100 0.855 3.043 0.798 2.104 1.472 2.641 1.413 43.545 1.532 0.782 19.314 1.089 0.673 7.138 0.923
2022-07-07 16:41 r2_精密モーター 精密モーター 6 2.02 10.518 4924800 1.212 3.314 0.392 2.346 1.053 2.912 0.74 23.912 0.748 0.689 16.346 0.772 0.333 2.46 0.574
2022-07-07 16:42 r2_軽自動車 軽自動車 4 2.02 -22.31 38827900 0.499 2.632 1.455 1.996 1.739 2.276 -0.775 23.935 0.777 -0.427 15.058 0.42 -0.711 4.477 0.578
2022-07-07 16:41 r2_環境タイヤ 環境タイヤ 5 2.014 0.82 14941300 0.861 3.289 0.86 1.947 1.942 2.033 0.251 23.219 1.035 0.323 15.8 0.703 0.17 5.531 0.308
2022-07-07 16:41 r2_シンクタンク シンクタンク 3 1.982 21.403 1797800 0.716 2.471 1.16 2.314 1.737 2.392 1.496 142.147 0.536 1.441 82.083 0.397 0.906 41.041 0.688
2022-07-07 16:38 r2_婚活 婚活 12 1.964 397.619 75400800 5.135 11.628 -4.138 0.614 -1.873 4.03 0.453 205.301 3.124 0.617 142.245 1.997 0.111 80.974 1.622
2022-07-07 16:43 r2_骨接合材料 骨接合材料 2 1.95 3.124 1361600 0.511 2.311 1.589 1.95 1.769 2.13 0.742 10.161 1.185 0.653 16.324 0.447 0.489 -3.062 0.666
2022-07-07 16:42 r2_太陽電池搭載車 太陽電池搭載車 3 1.949 -31.603 23666900 0.56 2.558 1.455 1.834 1.644 2.196 -0.499 16.572 0.758 -0.479 8.711 0.305 -0.502 4.462 0.57
2022-07-07 16:42 r2_キナーゼ酵素 キナーゼ酵素 2 1.908 26.589 264700 0.081 1.965 1.851 1.908 1.88 1.936 1.805 7.049 0.174 1.723 12.512 0.453 0.676 4.594 0.119
2022-07-07 16:42 r2_デジタルシネマ デジタルシネマ 6 1.9 12.762 20627800 1.117 3.647 0.549 1.792 1.166 2.442 0.146 11.549 0.508 0.325 9.57 0.596 0.265 3.423 0.377
2022-07-07 16:39 r2_ディスカウント ディスカウント 17 1.9 63.58 16973000 3.345 10.972 -2.301 1.268 0.325 2.097 0.984 52.3 1.927 0.375 49.644 1.237 0.17 28.967 0.847
2022-07-07 16:41 r2_ネオジム磁石 ネオジム磁石 4 1.894 11.985 5434200 0.508 2.436 1.293 1.924 1.584 2.235 0.465 16.21 0.436 0.343 10.274 0.442 0.029 2.123 0.769
2022-07-07 16:37 r2_スマートセルインダストリー スマートセルインダストリー 13 1.893 23.595 27511400 1.311 5.233 0.677 1.643 0.902 2.222 1.242 65.51 2.016 0.879 45.292 1.293 0.495 19.143 0.549
2022-07-07 16:41 r2_高脂血症薬 高脂血症薬 3 1.892 -0.679 2162800 0.346 2.291 1.667 1.719 1.693 2.005 0.429 13.857 0.629 0.786 12.336 0.06 0.615 -0.084 0.191
2022-07-07 16:41 r2_REACH REACH 13 1.887 8.253 28604500 1.126 3.328 -1.394 2.063 1.674 2.436 0.606 23.768 1.299 0.669 14.435 0.942 0.313 3.95 0.705
2022-07-07 16:35 r2_潮力発電 潮力発電 5 1.885 -12.836 11140400 0.85 3.133 0.917 2.035 1.295 2.044 -1.237 41.523 0.972 -0.856 22.38 0.576 -0.34 7.412 0.446
2022-07-07 16:42 r2_写真フィルム 写真フィルム 2 1.872 8.779 1487600 0.556 2.265 1.478 1.872 1.675 2.068 0.989 7.031 0.584 0.437 13.175 0.533 0.563 5.194 0.56
2022-07-07 16:39 r2_コンビニコーヒー コンビニコーヒー 4 1.87 33.674 3977600 0.584 2.442 1.188 1.926 1.491 2.306 0.239 39.228 0.534 -0.118 22.497 0.316 0.102 9.02 0.186
2022-07-07 16:35 r2_住宅エコポイント 住宅エコポイント 10 1.858 6.895 8917000 0.736 2.871 0.672 1.999 1.406 2.171 0.542 26.131 0.767 0.337 20.402 0.787 0.17 8.982 0.572
2022-07-07 16:41 r2_水着 水着 5 1.858 4.72 1850900 2.685 5.954 -0.855 0.902 0.286 3.002 0.648 13.202 1.534 0.666 5.514 1.374 0.283 -4.183 0.527
2022-07-07 16:40 r2_国際優良株 国際優良株 31 1.834 2.416 126518900 0.99 3.746 -0.118 1.681 1.112 2.415 0.217 20.2 1.217 0.355 12.984 0.856 0.073 1.797 0.723
2022-07-07 16:35 r2_介護レンタル 介護レンタル 16 1.817 7.02 9963700 3.432 14.271 -0.09 0.778 0.211 1.918 1.207 27.815 2.673 0.763 10.189 1.655 0.437 24.386 1.026
2022-07-07 16:40 r2_ロボット掃除機 ロボット掃除機 6 1.812 156.105 14832000 5.176 10.972 -4.411 1.628 -0.75 2.358 0.515 79.951 2.86 0.583 63.973 1.681 0.332 38.493 1.123
2022-07-07 16:41 r2_発電電子部品 発電電子部品 8 1.808 -3.09 61023000 0.378 2.284 1.297 1.82 1.478 2.105 0.386 16.268 0.644 0.388 11.276 0.524 0.112 -1.697 0.453
2022-07-07 16:41 r2_セラミックコンデンサー セラミックコンデンサー 7 1.807 12.368 7736800 1.081 3.047 0.273 2.06 1.167 2.468 0.349 9.792 1.149 0.405 2.076 0.77 -0.399 -1.548 0.438
2022-07-07 16:49 r21_mrstrength_00.2_00.5 比較市場比 0.2~0.5% 9 163 1.803 23.085 106933800 0.092 1.966 1.667 1.792 1.726 1.89 0.574 43.182 1.029 0.526 35.162 0.958 0.255 27.335 0.7
2022-07-07 16:41 r2_静電気対策 静電気対策 4 1.799 40.389 892100 1.266 2.981 0.524 1.846 0.808 2.838 0.653 16.557 1.579 0.935 12.463 0.855 0.361 -2.365 0.939
2022-07-07 16:42 r2_ハイブリッド建機・機械 ハイブリッド建機・機械 6 1.798 -19.379 11854400 1.037 3.133 0.279 1.845 1.269 2.416 -1.694 55.091 0.722 -1.027 33.075 0.431 -0.719 11.943 0.482
2022-07-07 16:36 r2_後継者問題 後継者問題 6 1.796 4.814 6589900 3.961 7.983 -3.23 0.923 -0.226 3.818 1.033 57.759 2.473 1.588 29.33 1.947 0.111 34.109 2.16
2022-07-07 16:37 r2_口蹄疫 口蹄疫 4 1.791 -6.71 2427000 1.109 3.043 0.478 1.821 1.152 2.46 1.005 45.305 1.3 0.68 24.775 0.723 0.718 27.274 0.543
2022-07-07 16:41 r2_アクリル アクリル 7 1.772 70.064 5537800 2.26 5.904 -1.758 1.643 1.162 2.146 0.381 70.993 1.01 0.207 51.541 0.906 0.221 24.923 0.467
2022-07-07 16:42 r2_CMOSセンサー CMOSセンサー 9 1.77 -1.292 19532100 1.308 3.647 -0.383 1.907 0.947 2.394 0.585 18.21 0.988 0.58 17.942 0.807 0.148 3.945 0.711
2022-07-07 16:36 r2_家事代行 家事代行 10 1.769 55.041 19136300 3.651 10.972 -1.107 0.584 -0.591 2.464 0.978 28.691 1.95 0.644 70.308 1.238 0.38 41.661 0.955
2022-07-07 16:40 r2_シリコーン シリコーン 4 1.766 -6.267 12002000 0.257 1.994 1.441 1.814 1.621 1.959 0.044 16.219 0.605 -0.017 8.539 0.568 0.3 -4.333 0.478
2022-07-07 16:37 r2_ドーナツ ドーナツ 5 1.762 41.786 4904900 1.716 4.399 0 1.592 0.559 2.26 0.924 42.131 0.895 0.284 19.547 0.65 0.338 26.25 0.652
2022-07-07 16:48 r18_ma25_dratio_010_015 25日移動平均乖離率 10~15% 11 89 1.756 117.857 62716500 3.543 14.044 -7.554 1.907 -0.353 3.709 2.073 140.833 2.23 1.921 89.07 2.176 1.201 87.265 1.737
2022-07-07 16:40 r2_自動車電子化 自動車電子化 36 1.754 26.834 56372400 1.23 4.205 -1.467 1.684 1.018 2.502 0.05 23.196 0.752 0.091 20.693 0.811 -0.183 15.925 0.784
2022-07-07 16:46 r12_settlement_000_000 決算 当日 1 17 1.751 121.76 8450600 1.549 5.904 -0.328 1.425 0.658 2.344 0.961 75.646 1.372 0.749 57.893 1.206 0.549 35.529 0.802
2022-07-07 16:36 r2_音声認識 音声認識 16 1.748 277.572 2439800 5.56 21.875 -3.797 0.564 0.094 1.27 0.93 128.868 2.684 0.918 89.103 1.936 0.508 73.955 1.226
2022-07-07 16:42 r2_ミキサー ミキサー 4 1.742 36.573 10264000 0.818 2.582 0.795 1.795 1.21 2.326 0.812 27.673 0.205 0.701 8.689 0.161 0.388 13.756 0.652
2022-07-07 16:42 r2_太陽熱温水器 太陽熱温水器 4 1.737 0.299 4664900 0.524 2.295 1.196 1.729 1.348 2.119 -0.534 32.633 1.118 -0.625 15.818 1.055 -1.003 11.992 1.335
2022-07-07 16:37 r2_元号関連 元号関連 24 1.735 121.17 7276900 5.021 24.174 -2.479 0.528 -0.263 2.14 0.748 77.193 2.517 0.565 56.046 1.985 0.355 27.938 1.064
2022-07-07 16:37 r2_医薬品営業受託 医薬品営業受託 3 1.73 49.28 130000 2.407 4.444 -0.145 0.891 0.373 2.668 0.247 26.613 1.073 0.39 30.814 0.586 -0.02 2.856 0.506
2022-07-07 16:42 r2_災害ロボット 災害ロボット 8 1.728 -9.152 15580700 1.306 3.379 -0.08 1.976 0.72 2.58 -0.348 38.913 1.379 -0.151 23.149 0.93 -0.14 8.66 0.865
2022-07-07 16:42 r2_洗濯機 洗濯機 4 1.726 10.183 17576300 0.373 2.241 1.349 1.656 1.566 1.816 0.244 30.24 0.67 0.255 21.707 0.422 0.143 4.635 0.174
2022-07-07 16:41 r2_ワイヤレス充電 ワイヤレス充電 28 1.725 5.115 45937100 1.127 3.67 -0.555 1.994 1.105 2.456 -0.023 18.433 0.851 0.124 15.324 0.725 -0.298 2.304 0.522
2022-07-07 16:40 r2_TOPIXコア30 TOPIXコア30 30 1.709 -0.046 196425800 1.112 4.19 -0.528 1.668 0.828 2.228 0.242 19.838 1.236 0.4 13.946 0.886 0.249 3.502 0.642
2022-07-07 16:43 r4_1 TOPIX Core30 1 30 1.709 -0.046 196425800 1.112 4.19 -0.528 1.668 0.828 2.228 0.242 19.838 1.236 0.4 13.946 0.886 0.249 3.502 0.642
2022-07-07 16:35 r2_リチウムイオン電池 リチウムイオン電池 26 1.707 25.475 56241400 3.317 16.667 -2.305 1.668 0.324 2.054 -0.116 22.914 1.685 0.282 40.242 1.872 -0.073 19.85 1.211
2022-07-07 16:39 r2_ランニングシューズ ランニングシューズ 6 1.707 15.542 2294800 2.601 5.954 -0.855 1.416 -0.389 2.83 0.892 15.261 1.476 0.922 17.723 1.294 0.383 3.296 0.84
2022-07-07 16:43 r2_自動車生産 C05 自動車生産 C05 5 1.706 -23.555 57707700 0.6 2.284 0.798 1.834 1.455 2.158 -0.753 25.982 0.851 -0.452 17.532 0.535 -0.667 5.712 0.796
2022-07-07 16:40 r2_人工関節 人工関節 4 1.704 -5.207 1064000 1.474 3.127 -0.327 2.007 1.196 2.515 -0.276 19.424 0.25 -0.028 18.882 0.266 -0.158 3.154 0.415
