Home
テーブル:relastats r1_industry | r2_theme | r3_market | r4_topix | r5_per | r6_pbr | r7_yield | r8_mratio | r9_mvalue | r10_taishaku | r11_rstrength | r12_settlement | r13_continuity | r14_atratio | r15_vratio | r16_ma5dratio | r17_ma10dratio | r18_ma25dratio | r19_ma50dratio | r20_ma75dratio | r21_mrstrength | r22_news | r23_gratio | r24_volaratio
レコード件数:1811
rdatertimercdrnameridx1dc1dm1dvm1dv1ds1dmax1dmin1dmed1dq251dq752dm2dvm2ds3dm3dvm3ds5dm5dvm5dssdate
2022-06-21 16:49 r16_ma5_dratio_030_p00 5日移動平均乖離率 30%以上 14 2 19.386 40.42 242500 1.466 20.422 18.349 19.386 18.867 19.904 31.255 302.654 19.061 26.277 983.634 14.849 21.749 569.484 10.467
2022-06-21 16:52 r24_volaratio_025_0p0 ボラティリティ 25%以上 14 2 19.266 1258.328 7065800 1.635 20.422 18.11 19.266 18.688 19.844 25.947 936.339 26.568 20.65 628.675 22.806 15.156 365.364 19.791
2022-06-21 16:49 r17_ma10_dratio_030_p00 10日移動平均乖離率 30%以上 14 3 18.586 45.655 18213600 1.729 20.422 16.988 18.349 17.668 19.386 26.889 220.32 15.455 20.719 663.556 14.244 17.481 398.445 10.461
2022-06-21 16:49 r14_atratio_0015_p000 前日比 15%以上 15 14 18.181 377.439 53940900 3.319 27.624 15.259 16.8 16.066 19.449 12.583 257.392 10.244 8.164 279.105 8.936 5.476 206.082 7.868
2022-06-21 16:51 r21_mrstrength_0010_p000 比較市場比 10%以上 15 21 16.505 307.952 58190500 3.639 27.624 12.121 15.947 13.951 18.11 9.885 200.839 9.199 6.328 208.977 7.757 4.043 150.671 6.791
2022-06-21 16:47 r11_rstrength_0010_p000 比較銘柄比 10%以上 15 20 16.051 311.27 55263100 3.852 27.624 9.615 15.781 13.935 17.268 10.028 205.619 9.431 6.419 216.433 7.984 4.318 155.722 6.885
2022-06-21 16:49 r16_ma5_dratio_015_020 5日移動平均乖離率 15~20% 12 5 13.137 188.054 16181300 10.528 27.624 -0.331 15.517 6.929 15.947 10.96 160.514 3.017 8.692 124.09 3.478 5.22 112.241 1.985
2022-06-21 16:49 r14_atratio_0010_0015 前日比 10~15% 14 17 11.676 126.484 38033300 1.402 13.988 10.116 11.111 10.622 12.821 4.363 71.55 1.684 2.212 90.995 2.315 0.919 95.167 1.799
2022-06-21 16:52 r23_gratio_0015_p000 ギャップ比 15%以上 15 2 11.27 2259.028 1022700 10.012 18.349 4.19 11.27 7.73 14.809 15.052 1098.655 3.853 14.155 1513.137 2.295 9.827 888.435 6.394
2022-06-21 16:49 r16_ma5_dratio_020_030 5日移動平均乖離率 20~30% 13 2 10.589 2336.271 18919100 9.05 16.988 4.19 10.589 7.39 13.788 15.241 1163.308 4.122 11.068 773.238 2.071 7.125 475.883 2.572
2022-06-21 16:49 r16_ma5_dratio_010_015 5日移動平均乖離率 10~15% 11 13 10.412 291.53 45734700 5.806 19.815 1.481 10.227 6.119 13.886 6.964 153.474 1.988 6.042 124.528 2.051 3.373 93.304 1.899
2022-06-21 16:49 r16_ma5_dratio_007_010 5日移動平均乖離率 7~10% 10 16 9.637 157.189 37839500 6.132 21.268 -4.739 9.528 7.155 12.237 6.809 121.743 2.045 3.862 82.693 1.364 2.01 78.59 1.394
2022-06-21 16:52 r24_volaratio_015_020 ボラティリティ 15~20% 12 13 8.826 727.506 30075900 11.143 27.624 -12.536 8.989 2.922 16.584 7.313 408.825 4.063 6.167 285.768 4.253 2.156 179.267 2.356
2022-06-21 16:49 r17_ma10_dratio_015_020 10日移動平均乖離率 15~20% 12 7 8.782 173.212 20204300 7.873 16.422 -2.972 9.012 3.776 15.732 5.298 73.549 4.636 2.541 92.482 3.878 4.576 185.653 0.78
2022-06-21 16:51 r21_mrstrength_0005_0010 比較市場比 5~10% 14 98 8.286 60.784 88424500 1.145 11.373 6.85 8.01 7.388 9.006 3.092 32.966 1.932 1.292 43.231 1.838 0.35 39.302 1.496
2022-06-21 16:47 r11_rstrength_0005_0010 比較銘柄比 5~10% 14 76 8.259 67.401 73204400 2.462 21.268 1.531 8.146 7.263 9.198 3.153 33.542 2.089 1.315 42.403 1.868 0.225 41.009 1.566
2022-06-21 16:52 r24_volaratio_020_025 ボラティリティ 20~25% 13 4 8.012 149.9 24129900 12.367 21.268 -4.739 7.758 -1.185 16.955 5.014 162.318 9.311 2.997 91.719 6.031 0.413 110.842 3.409
2022-06-21 16:52 r23_gratio_0005_0010 ギャップ比 5~10% 13 17 7.898 78.452 40395000 7.711 27.624 0 4.609 3.359 15.517 3.716 203.268 6.665 1.841 166.213 3.687 1.067 150.571 3.119
2022-06-21 16:52 r24_volaratio_010_015 ボラティリティ 10~15% 11 48 7.762 166.884 115270600 5.394 16.988 -11.966 8.939 5.159 10.879 3.442 82.54 3.971 1.241 122.431 2.971 0.468 106.679 2.646
2022-06-21 16:41 r2_売掛債権保証 売掛債権保証 2 6.988 32.987 567400 1.998 8.401 5.576 6.988 6.282 7.695 1.824 -2.365 0.01 0.981 6.123 0.734 0.558 -0.839 0.904
2022-06-21 16:50 r18_ma25_dratio_030_p00 25日移動平均乖離率 30%以上 14 17 6.788 287.772 45833800 7.739 20.422 -5.25 4.19 2.331 13.988 8.714 188.183 11.078 7.692 231.38 9.215 6.099 199.044 7.045
2022-06-21 16:50 r18_ma25_dratio_015_020 25日移動平均乖離率 15~20% 12 15 6.597 144.759 5905900 4.758 13.886 0 7.288 2.536 10.13 4.158 86.596 2.62 2.72 62.857 1.838 2.11 48.412 1.398
2022-06-21 16:44 r2_真空シール 真空シール 1 6.559 -4.248 1672500 6.559 6.559 6.559 6.559 6.559 3.606 -17.726 -0.247 26.318 -0.286 13.788
2022-06-21 16:49 r14_atratio_0005_0010 前日比 5~10% 13 271 6.487 58.542 139867800 1.25 9.959 5.007 6.144 5.472 7.238 2.223 37.359 1.677 0.68 52.828 1.483 -0.065 33.654 1.264
2022-06-21 16:49 r17_ma10_dratio_010_015 10日移動平均乖離率 10~15% 11 16 6.289 76.453 55709300 6.112 16.584 -4.739 6.367 2.303 10.514 5.424 70.808 3.749 4.405 59.957 3.05 2.835 101.857 1.524
2022-06-21 16:41 r2_ミドリムシ ミドリムシ 1 6.017 43.674 1638600 6.017 6.017 6.017 6.017 6.017 1.211 24.308 0.653 28.263 0.078 7.702
2022-06-21 16:51 r22_材料P 材料P 1 52 5.992 137.236 158465700 6.114 27.624 -5.25 4.044 2.323 7.764 2.569 70.633 4.585 1.269 92.77 3.469 0.676 62.052 2.776 2022-06-20
2022-06-21 16:49 r16_ma5_dratio_005_007 5日移動平均乖離率 5~7% 9 43 5.904 120.252 34828000 3.61 12.915 -5.25 6.318 3.862 8.236 4.093 197.316 1.475 2.542 175.323 0.981 1.268 138.338 1.07
2022-06-21 16:38 r2_リーガルテック リーガルテック 11 5.902 29.254 3525900 4.25 16.422 1.143 4.119 3.631 6.919 1.688 7.258 2.81 0.106 7.915 0.994 -0.417 34.817 1.897
2022-06-21 16:44 r2_漫画 C05 漫画 C05 5 5.679 6.476 987100 6.161 16.584 1.818 3.488 2.404 4.099 3.044 6.585 4.3 1.748 24.799 2.574 0.691 15.561 1.08
2022-06-21 16:41 r2_2022年のIPO 2022年のIPO 25 5.576 1.711 4977500 6.941 27.624 -2.03 3.818 1.342 7.979 1.172 15.474 3.76 -0.186 64.712 2.477 -1.334 46.512 1.509
2022-06-21 16:50 r19_ma50_dratio_030_p00 50日移動平均乖離率 30%以上 14 36 5.546 183.28 115175200 6.319 20.422 -5.25 4.174 1.707 7.649 5.829 120.519 8.391 4.982 137.298 7.157 3.474 121.126 5.595
2022-06-21 16:44 r2_婚活 C05 婚活 C05 5 5.519 173.287 7890000 7.324 15.517 -2.574 4.512 0.185 9.953 3.2 62.798 4.127 2.293 48.098 2.42 2.522 90.727 1.77
2022-06-21 16:52 r24_volaratio_007_010 ボラティリティ 7~10% 10 123 5.451 43.55 66408900 3.675 11.373 -8.451 6.424 4.144 7.861 2.125 138.513 2.483 0.825 113.277 2.131 -0.086 80.365 1.803
2022-06-21 16:49 r17_ma10_dratio_007_010 10日移動平均乖離率 7~10% 10 21 5.438 100.386 8540100 5.366 16.611 -8.451 5.967 2.404 9.513 3.595 181.866 2.789 2.724 151.943 1.968 2.126 118.883 0.613
2022-06-21 16:44 r2_不動産情報 C05 不動産情報 C05 5 5.419 41.876 1536100 6.213 16.422 1.183 3.239 2.874 3.378 1.799 11.129 4.307 -0.138 31.544 1.483 0.172 64.574 2.565
2022-06-21 16:38 r2_ハウスウエディング ハウスウエディング 4 5.142 92.456 400600 5.623 12.821 -0.653 4.2 2.606 6.736 3.464 50.061 3.263 1.731 32.923 2.572 1.842 10.261 2.318
2022-06-21 16:49 r17_ma10_dratio_005_007 10日移動平均乖離率 5~7% 9 25 5.111 167.24 25497200 4.461 18.11 -1.292 3.739 2.755 7.75 3.326 292.354 2.207 2.018 248.981 1.139 1.361 186.791 0.619
2022-06-21 16:44 r2_暗号資産 C05 暗号資産 C05 5 5.11 -7.223 13440000 1.912 7.677 2.581 5.507 4.061 5.724 0.513 -7.33 2.216 -1.089 5.877 2.001 -1.357 -2.335 0.835
2022-06-21 16:44 r2_医療情報 C05 医療情報 C05 5 5.03 10.808 3453300 1.52 6.745 3.68 4.064 4.035 6.627 1.756 -10.279 0.914 0.223 11.496 0.919 -0.353 7.824 0.401
2022-06-21 16:35 r2_ITコンサルティング ITコンサルティング 40 4.93 -1.702 10807000 4.453 27.624 0.372 3.66 2.413 6.78 1.381 -4.134 2.759 0.179 15.918 1.964 -1.016 19.938 1.731
2022-06-21 16:51 r21_mrstrength_0002_0005 比較市場比 2~5% 13 445 4.917 42.25 189701700 0.816 6.812 3.845 4.755 4.205 5.507 1.486 21.333 1.403 0.222 44.229 1.328 -0.322 31.817 1.075
2022-06-21 16:44 r2_サービス業 サービス業 1 4.889 -6.152 399700 4.889 4.889 4.889 4.889 4.889 2.224 -25.478 -1.475 -44.771 1.032 32.13
2022-06-21 16:52 r23_gratio_0003_0005 ギャップ比 3~5% 12 73 4.81 144.506 40319374 2.943 13.988 -1.1 4.74 2.862 6.684 1.137 93.556 1.778 0.058 108.245 1.905 -0.263 89.852 1.218
2022-06-21 16:33 r1_1050 鉱業 1050 6 4.805 -10.623 21594300 4.115 12.392 1.077 4.093 2.014 5.413 -0.617 3.629 1.821 -0.886 17.628 1.844 -1.067 8.278 1.246
2022-06-21 16:51 r20_ma75_dratio_030_p00 75日移動平均乖離率 30%以上 14 54 4.759 127.728 141830000 5.912 20.422 -8.43 3.796 1.214 7.508 4.186 82.32 7.452 3.459 102.107 6.38 2.543 97.648 4.958
2022-06-21 16:35 r2_ダイヤモンド ダイヤモンド 5 4.745 51.444 9563500 6.486 15.947 0 3.448 0.541 3.788 2.07 36.771 5.205 1.186 31.996 2.875 0.545 39.846 2.442
2022-06-21 16:47 r11_rstrength_0002_0005 比較銘柄比 2~5% 13 368 4.726 57.646 158058000 1.551 9.012 -0.435 4.703 3.737 5.785 1.498 36.045 1.523 0.318 56.085 1.335 -0.195 40.82 1.067
2022-06-21 16:44 r2_FPSO FPSO 1 4.692 -17.441 250400 4.692 4.692 4.692 4.692 4.692 -0.72 4.1 -1.294 3.253 -2.101 3.768
2022-06-21 16:49 r15_vratio_0300_0500 出来高前日比 300~500% 12 31 4.656 374.232 20654400 6.182 19.815 -2.792 1.887 0.332 7.988 2.327 165.927 3.327 1.139 199.615 2.097 0.784 139.304 1.604
2022-06-21 16:43 r2_百度 百度 2 4.65 -6.508 19501700 1.172 5.479 3.821 4.65 4.236 5.065 1.31 -11.569 1.323 -0.663 14.886 1.187 -0.591 1.14 0.656
2022-06-21 16:38 r2_クラウドソーシング クラウドソーシング 17 4.647 46.876 31895000 4.019 16.611 0 3.549 2.213 5.869 1.648 21.757 1.809 0.385 34.117 1.28 -0.468 19.008 1.055
2022-06-21 16:50 r18_ma25_dratio_020_030 25日移動平均乖離率 20~30% 13 15 4.598 82.864 61268300 6.283 16.422 -4.739 3.804 0.029 7.501 4.277 55.189 4.077 3.739 73.209 2.985 2.868 125.333 2.021
2022-06-21 16:50 r19_ma50_dratio_015_020 50日移動平均乖離率 15~20% 12 25 4.598 59.401 32550400 4.033 15.615 -0.299 3.185 2.221 5.724 1.908 29.162 2.961 1.096 28.239 1.973 0.552 28.728 1.206
2022-06-21 16:42 r2_中古建機 中古建機 4 4.571 -28.108 641000 5.092 10.622 0 3.831 0.55 7.852 2.462 -26.529 4.496 1.303 11.173 4.519 1.37 16.599 3.704
2022-06-21 16:51 r22_テクP テクP 5 2 4.416 40.572 925100 0.386 4.689 4.143 4.416 4.28 4.552 1.37 -3.69 1.025 0.046 22.73 0.856 -0.467 13.522 0.662 2022-06-20
2022-06-21 16:39 r2_バイオマーカー バイオマーカー 11 4.4 -10.07 14780000 4.79 18.349 1.112 3.738 1.962 4.142 3.21 -14.936 5.168 2.073 161.563 4.859 1.351 206.499 4.485
2022-06-21 16:37 r2_クラウドファンディング クラウドファンディング 15 4.384 30.066 8212300 5.395 16.422 -2.062 3.323 0.726 5.038 0.975 23.045 3.56 0.026 48.241 2.087 -0.324 58.582 1.706
2022-06-21 16:50 r18_ma25_dratio_010_015 25日移動平均乖離率 10~15% 11 42 4.326 45.766 27003300 3.979 16.584 -1.505 3.494 1.674 6.128 1.938 21.805 3.051 1.093 21.682 2.001 0.741 38.269 1.11
2022-06-21 16:42 r2_D2C D2C 20 4.297 235.866 14165000 3.214 12.915 -0.667 4.241 1.877 6.313 2.088 107.93 3.278 1.006 94.22 3.004 -0.255 98.072 1.46
2022-06-21 16:38 r2_細胞医薬品 細胞医薬品 8 4.288 -2.521 8702300 3.078 8.929 0.192 3.294 2.531 6.178 1.39 -22.894 1.641 0.621 6.581 1.352 -0.137 18.127 1.039
2022-06-21 16:35 r2_水晶振動子 水晶振動子 11 4.284 7.302 9606800 3.679 12.392 0.646 2.797 1.483 5.873 1.098 -13.225 1.147 -0.021 29.455 1.157 -0.338 12.948 0.621
2022-06-21 16:42 r2_デバッグ デバッグ 7 4.257 -9.122 814800 1.539 6.139 1.974 4.403 3.383 5.257 1.054 -12.152 0.951 0.103 2.902 1.268 -0.746 0.176 0.944
2022-06-21 16:35 r2_不動産テック 不動産テック 23 4.247 48.777 5872500 3.708 16.422 0.551 3.249 1.807 4.952 1.58 33.392 2.703 0.323 52.3 1.616 -0.359 42.582 1.699
2022-06-21 16:40 r2_ドロップシッピング ドロップシッピング 4 4.246 -14.275 3343700 2.998 7.75 1.546 3.843 1.858 6.23 2.768 1.979 2.575 1.178 20.911 1.302 0.233 15.892 0.898
2022-06-21 16:38 r2_個別化医療 個別化医療 13 4.216 177.377 25024800 4.701 18.11 0.754 3.016 1.881 4.033 1.287 73.981 2.148 0.836 70.167 1.599 -0.224 49.792 0.932
2022-06-21 16:49 r17_ma10_dratio_020_030 10日移動平均乖離率 20~30% 13 5 4.206 905.568 2166600 2.814 6.929 -0.331 4.19 4.122 6.119 8.421 484.272 3.1 9.91 366.654 3.497 6.51 238.211 0.951
2022-06-21 16:51 r20_ma75_dratio_020_030 75日移動平均乖離率 20~30% 13 50 4.188 47.265 35911500 4.474 16.422 -2.574 2.848 1.047 6.128 1.77 20.834 2.874 0.925 19.547 1.669 0.766 31.968 1.364
2022-06-21 16:40 r2_クーポン共同購入 クーポン共同購入 7 4.181 -19 41475600 2.049 7.75 1.302 4.178 3.145 4.872 1.565 6.64 2.466 -0.152 17.673 1.35 -0.208 16.777 0.834
2022-06-21 16:40 r2_ライブコマース ライブコマース 15 4.178 3.882 61934600 2.473 9.012 -0.719 3.768 2.714 5.858 1.695 -9.726 0.824 0.08 6.418 1.516 -0.006 2.577 0.974
2022-06-21 16:38 r2_創薬 創薬 35 4.178 12.723 30913500 3.751 18.349 -4.739 4.019 2.548 5.288 2.223 10.647 4.039 0.957 59.353 3.121 0.113 61.33 2.671
2022-06-21 16:43 r2_造船 造船 8 4.172 -21.638 22038900 2.25 7.673 1.423 3.606 2.852 4.874 -0.371 -2.971 1.934 -1.15 54.378 1.57 -0.986 27.039 0.763
2022-06-21 16:52 r24_volaratio_005_007 ボラティリティ 5~7% 9 241 4.156 24.658 97101500 2.379 8.634 -4.994 4.651 3.094 5.67 1.111 17.311 1.771 0.1 45.877 1.46 -0.37 43.484 1.337
2022-06-21 16:40 r2_美術品 美術品 7 4.145 39.047 10412400 5.35 15.947 0.179 2.652 1.64 3.48 1.745 17.013 4.334 0.687 32.892 2.545 0.841 69.597 2.032
2022-06-21 16:40 r2_Vチューバー Vチューバー 14 4.14 8.816 19238300 3.023 9.286 0.25 3.262 1.889 6.035 2.009 -7.395 2.111 0.463 0.533 2.035 0.198 7.157 1.084
2022-06-21 16:40 r2_婚活 婚活 12 4.125 69.464 53352800 4.673 15.517 -2.574 3.123 2.035 4.754 2.947 15.944 3.447 1.84 20.252 3.01 0.915 48.422 1.986
2022-06-21 16:40 r2_アリババ関連 アリババ関連 5 4.094 -17.97 32919100 1.522 6.751 2.879 3.549 3.525 3.768 1.687 -21.488 1.254 0.006 -5.007 0.968 -0.534 5.11 1.041
2022-06-21 16:38 r2_ペプチド ペプチド 22 4.057 5.639 14051400 4.076 18.349 -0.579 2.997 1.677 4.901 1.828 -9.803 3.751 1.045 79.175 3.445 0.281 54.921 3.215
2022-06-21 16:37 r2_フォトブック フォトブック 9 4.049 11.061 5525700 6.252 20.422 0 2.529 1.224 3.32 5.683 71.058 14.662 4.235 60.396 12.229 3.279 31.407 9.713
2022-06-21 16:51 r22_材料U 材料U 4 77 4.046 91.84 230199200 6.412 27.624 -12.536 3.166 0.698 5.749 2.789 245.984 6.948 1.957 202.391 5.738 1.154 133.193 4.295 2022-06-20
2022-06-21 16:51 r19_ma50_dratio_n30_n20 50日移動平均乖離率 -30~-20% 2 64 4.037 -8.279 41767500 3.005 13.951 -2.062 4.143 2.033 5.504 0.563 -11.069 1.757 -0.721 16.614 1.34 -1.64 15.767 1.13
2022-06-21 16:40 r2_Youtuber Youtuber 7 3.998 55.766 2402900 4.628 13.886 0 2.166 1.688 4.279 2.014 65.278 1.782 0.914 46.509 1.939 0.389 28.367 1.385
2022-06-21 16:44 r2_その他有機EL関連 その他有機EL関連 1 3.987 -17.785 24500 3.987 3.987 3.987 3.987 3.987 0.699 -27.916 -0.967 -4.925 -0.81 -9.028
2022-06-21 16:37 r2_Android Android 45 3.973 60.52 67304000 3.237 16.584 -1.52 3.435 1.852 5.422 1.506 25.363 2.472 0.251 25.719 1.546 -0.362 21.838 1.139
2022-06-21 16:40 r2_開業支援 開業支援 10 3.949 -15.269 1286900 2.82 10.746 0.866 3.532 2.427 4.783 1.243 -17.265 1.386 -0.044 13.439 1.46 -0.296 11.998 0.91
2022-06-21 16:38 r2_企業研修 企業研修 37 3.943 1.465 10907200 5.471 27.624 -2.024 2.74 1.273 4.204 1.458 6.568 3.14 0.17 28.885 2.188 -0.518 36.917 1.812
2022-06-21 16:35 r2_GTL GTL 6 3.933 -41.106 38588900 1.313 5.638 2.092 4.128 3.067 4.708 -1.433 -12.763 0.802 -1.743 13.919 1.137 -1.735 3.966 0.866
2022-06-21 16:38 r2_HRテック HRテック 36 3.911 -7.599 14471700 5.464 27.624 -0.666 2.659 1.562 4.198 1.658 -12.865 3.025 0.344 30.117 1.929 -0.299 22.558 1.338
2022-06-21 16:42 r2_会員権販売 会員権販売 3 3.911 56.035 578500 1.755 5.037 1.889 4.808 3.348 4.922 1.4 26.519 0.934 0.818 19.451 0.45 0.172 6.589 0.337
2022-06-21 16:40 r2_IR IR 10 3.895 36.844 2261300 3.863 13.886 0.611 3.014 1.49 3.957 1.163 16.289 1.705 0.25 19.817 1.869 -0.19 14.264 1.358
2022-06-21 16:35 r2_原油高メリット 原油高メリット 13 3.894 48.05 49029100 2.689 10.843 -1.102 3.344 2.876 4.739 -0.726 21.309 1.765 -1.161 82.729 1.018 -1.382 44.23 0.774
2022-06-21 16:43 r2_精密ばね 精密ばね 6 3.892 23.638 1044900 5.117 13.951 0.562 1.887 0.929 3.814 0.642 2.911 1.54 -0.432 32.399 1.112 -0.706 14.563 0.635
2022-06-21 16:44 r2_燃料電池製造装置 燃料電池製造装置 8 3.886 -22.633 1316500 4.657 13.988 -0.409 2.692 1.124 4.649 -0.824 3.75 2.458 -1.072 23.239 1.099 -0.645 27.195 0.68
2022-06-21 16:35 r2_貴金属回収 貴金属回収 7 3.864 -19.797 1648200 1.511 6.119 2.144 3.48 2.88 4.774 1.538 -20.865 2.583 1.368 43.205 2.786 0.969 25.998 2.981
2022-06-21 16:35 r2_空き家対策 空き家対策 15 3.858 155.785 11282100 3.868 16.422 -0.415 2.96 1.8 4.733 1.69 75.121 2.561 0.348 67.803 1.236 0.18 56.544 1.536
2022-06-21 16:42 r2_医用分析装置 医用分析装置 5 3.826 1.266 1654300 2.822 8.397 0.939 3.516 2.247 4.033 0.581 -13.511 1.502 -0.315 15.524 1.67 -0.783 6.269 0.692
2022-06-21 16:37 r2_脱ハンコ 脱ハンコ 21 3.823 128.404 6329300 3.411 16.422 0 3.249 1.714 4.686 1.345 48.28 2.103 0.276 44.611 0.839 -0.114 50.68 1.367
2022-06-21 16:40 r2_外国語ビジネス 外国語ビジネス 12 3.823 50.055 1322900 4.622 16.611 -0.43 3.043 0.59 4.78 0.997 8.127 2.143 0.113 26.787 1.491 -0.203 46.407 0.997
2022-06-21 16:36 r2_省エネ関連 省エネ関連 12 3.817 496.45 19080700 4.773 16.988 -0.822 2.7 1.154 4.959 1.678 500.629 5.287 0.526 253.183 2.956 0.291 138.54 2.837
2022-06-21 16:48 r14_atratio_0003_0005 前日比 3~5% 12 614 3.797 14.49 249384200 0.542 4.99 3 3.712 3.344 4.192 1.029 2.703 1.224 0.03 27.32 1.151 -0.366 26.68 0.945
2022-06-21 16:45 r6_pbr_020_p00 PBR 20倍以上 14 21 3.789 -9.152 19681500 4.304 18.349 -0.514 3.249 0.515 4.959 1.904 -11.144 4.258 0.724 73.562 4.356 0.282 50.454 3.541
2022-06-21 16:38 r2_がん免疫療法 がん免疫療法 13 3.789 13.154 36234100 2.833 8.929 -0.533 2.991 2.105 5.479 0.724 -5.448 1.503 0.242 27.679 1.423 -0.455 23.029 0.733
2022-06-21 16:37 r2_ワーケーション ワーケーション 20 3.781 34.43 16160800 3.696 16.422 -0.804 2.724 1.554 4.932 1.648 4.593 2.104 0.42 32.388 0.759 0.232 31.53 1.23
2022-06-21 16:38 r2_フェイスブック フェイスブック 16 3.778 12.512 11999200 2.848 9.953 0 3.291 1.582 5.864 1.514 0.092 1.82 0.273 19.651 1.147 -0.096 134.656 0.993
2022-06-21 16:51 r20_ma75_dratio_m00_n30 75日移動平均乖離率 -30%未満 1 36 3.759 14.445 15840500 2.821 9.591 -2.062 3.258 2.033 6.193 0.469 -4 1.993 -0.718 8.329 1.527 -1.976 149.061 1.998
2022-06-21 16:39 r2_NFT NFT 42 3.743 25.461 67194700 2.988 15.947 0 3.206 1.889 4.704 1.576 5.515 2.361 0.289 17.361 1.726 -0.357 8.884 1.544
2022-06-21 16:52 r23_gratio_0002_0003 ギャップ比 2~3% 11 303 3.739 24.778 155780300 2.336 15.615 -2.058 3.423 2.144 4.876 0.996 10.591 1.752 0.022 30.459 1.716 -0.351 36.191 1.299
2022-06-21 16:46 r8_mratio_1000_5000 信用倍率 1000~5000倍 13 69 3.726 11.921 10994000 2.764 9.877 -3.607 3.788 1.613 5.503 1.429 3.578 2.28 0.367 22.66 1.806 -0.383 15.28 1.248
2022-06-21 16:49 r15_vratio_2000_p000 出来高前日比 2,000%以上 15 9 3.711 4535.6 8904300 5.925 18.11 -1.939 2.147 0 4.755 2.599 3362.206 4.503 1.941 1945.226 4.284 0.685 1191.814 1.817
2022-06-21 16:38 r2_マッチングサービス マッチングサービス 49 3.699 11.246 38304900 2.677 10.116 -2.574 3.988 1.847 5.159 1.305 -5.872 1.968 0.151 37.165 1.813 -0.419 30.345 1.192
2022-06-21 16:40 r2_海外挙式 海外挙式 1 3.692 10.95 129700 3.692 3.692 3.692 3.692 3.692 0.94 -2.201 0.033 1.504 -0.113 -3.033
2022-06-21 16:43 r2_ニッケル水素電池 ニッケル水素電池 6 3.691 17.838 7160700 1.957 7.188 1.972 3.237 2.256 4.246 0.414 -1.554 0.261 -0.452 37.64 0.574 -0.438 17.688 0.799
2022-06-21 16:38 r2_がん最先端治療 がん最先端治療 39 3.677 3.908 73219800 3.282 18.349 -0.533 3.016 1.88 4.801 1.644 -14.995 3.024 0.645 51.643 2.69 0.085 79.029 2.44
2022-06-21 16:39 r2_遺伝子破壊マウス 遺伝子破壊マウス 3 3.664 -16.512 288400 2.364 5.128 0.937 4.928 2.932 5.028 1.222 -17.285 0.273 -0.08 37.153 0.357 -0.576 14.183 0.525
2022-06-21 16:40 r2_2021年のIPO 2021年のIPO 123 3.663 55.485 11598400 3.16 19.815 -2.066 3.32 1.485 5.366 1.146 29.661 2.208 0.05 59.885 1.915 -0.612 51.348 1.606
2022-06-21 16:34 r2_再生可能エネルギー 再生可能エネルギー 60 3.658 22.035 117522600 3.885 16.988 -2.792 2.836 1.459 4.818 1.157 3.425 3.236 0.276 26.325 2.113 -0.052 19.297 1.883
2022-06-21 16:37 r2_LED製造装置 LED製造装置 25 3.657 -11.012 22352800 2.635 13.988 0.646 3.353 2.551 4.272 0.502 -13.99 1.445 -0.766 18.233 1.187 -0.668 11.376 0.895
2022-06-21 16:40 r2_RTB RTB 7 3.648 39.306 7807000 1.99 6.286 1.457 3.535 2.075 5.054 1.226 6.945 0.891 0.418 16.488 0.53 -0.083 4.321 0.257
2022-06-21 16:45 r6_pbr_005_020 PBR 5~20倍 13 255 3.633 10.651 120360800 3.605 27.624 -4.505 2.941 1.346 5.111 1.443 1.012 2.353 0.435 24.672 1.925 -0.246 26.174 1.546
2022-06-21 16:37 r2_パワー半導体 パワー半導体 51 3.624 -12.6 65804600 2.405 13.988 -1.123 3.472 1.866 4.722 0.543 -16.677 1.209 -0.714 25.342 1.039 -0.64 16 0.745
2022-06-21 16:42 r2_漁網 漁網 2 3.606 127.108 24500 0.674 4.083 3.13 3.606 3.368 3.845 1.222 44.672 1.097 0.753 21.955 0.715 0.103 11.076 0.026
2022-06-21 16:39 r2_クレジットカード クレジットカード 25 3.603 9.456 90823700 3.682 19.815 -0.537 2.668 1.906 4.118 0.655 -9.05 2.254 -0.035 17.525 1.548 0.095 16.488 0.928
2022-06-21 16:43 r2_BNCT BNCT 8 3.592 10.667 2523100 2.887 10.119 0.646 2.666 2.243 3.758 0.976 -13.788 2.567 -0.526 23.382 1.127 -0.389 93.402 0.63
2022-06-21 16:42 r2_ベンチャーキャピタル ベンチャーキャピタル 12 3.587 -14.081 21209600 3.442 9.211 -2.174 3.528 1.267 5.545 0.984 120.433 3.229 0.167 99.055 2.007 -0.018 88.886 1.624
2022-06-21 16:44 r2_青果物検査装置 青果物検査装置 1 3.584 -70.27 1100 3.584 3.584 3.584 3.584 3.584 1.505 -66.258 0.036 -24.817 -0.324 -9.813
2022-06-21 16:37 r2_C2C C2C 14 3.582 3.292 48307500 2.384 8.283 -0.283 3.492 2.24 5.064 1.307 -7.688 1.686 -0.034 4.006 1.044 -0.603 1.92 0.73
2022-06-21 16:44 r2_太陽電池搭載車 太陽電池搭載車 3 3.561 15.942 17971100 2.343 6.053 1.402 3.228 2.315 4.64 2.003 -18.14 1.084 0.284 35.569 0.836 0.283 19.621 0.103
