Home
テーブル:relastats r1_industry | r2_theme | r3_market | r4_topix | r5_per | r6_pbr | r7_yield | r8_mratio | r9_mvalue | r10_taishaku | r11_rstrength | r12_settlement | r13_continuity | r14_atratio | r15_vratio | r16_ma5dratio | r17_ma10dratio | r18_ma25dratio | r19_ma50dratio | r20_ma75dratio | r21_mrstrength | r22_news | r23_gratio | r24_volaratio
レコード件数:1811
rdatertimercdrnameridx1dc1dm1dvm1dv1ds1dmax1dmin1dmed1dq251dq752dm2dvm2ds3dm3dvm3ds5dm5dvm5dssdate
2022-04-19 10:04 r16_ma5_dratio_020_030 5日移動平均乖離率 20~30% 13 5 20.524 480.171 10.675 30.841 4.696 20 17.202 29.88 15.459 1942.906 2.031 11.535 1343.186 1.976 7.251 832.7 2.18
2022-04-19 10:05 r17_ma10_dratio_020_030 10日移動平均乖離率 20~30% 13 3 22.361 664.024 6.661 29.88 17.202 20 18.601 24.94 15.687 432.321 1.737 10.427 375.855 0.141 5.995 204.712 0.61
2022-04-19 10:05 r17_ma10_dratio_030_p00 10日移動平均乖離率 30%以上 14 3 11.846 114.411 16.617 30.841 0 4.696 2.348 17.768 10.079 2785.468 9.012 10.124 2113.593 5.615 9.702 1347.028 2.043
2022-04-19 16:22 r24_volaratio_025_0p0 ボラティリティ 25%以上 14 4 20.547 1389.406 12.364 30.841 4.696 23.325 13.752 30.12 12.449 2779.439 5.35 9.937 1848.961 4.989 6.142 1162.387 4.535
2022-04-19 16:19 r14_atratio_0015_p000 前日比 15%以上 15 6 22.327 3007.236 6.348 30.841 16.77 19.634 17.719 27.41 13.211 2924.363 4.924 8.744 1986.071 3.223 4.895 1192.31 2.638
2022-04-19 16:22 r23_gratio_0015_p000 ギャップ比 15%以上 15 2 11.168 754.683 12.491 20 2.335 11.168 6.751 15.584 14.038 521.516 5.168 7.776 472.906 3.871 4.296 239.421 1.415
2022-04-19 20:35 r21_mrstrength_0010_p000 比較市場比 10%以上 15 8 19.856 2740.729 7.051 30.841 12.392 18.235 15.7 22.47 11.107 2431.926 5.702 7.75 1668.91 3.348 4.627 1001.666 2.307
2022-04-19 10:05 r18_ma25_dratio_030_p00 25日移動平均乖離率 30%以上 14 9 8.215 155.644 11.727 30.841 -2.638 4.696 0 17.202 7.752 1022.381 7.897 7.161 805.455 5.364 6.509 548.745 2.72
2022-04-19 10:04 r16_ma5_dratio_015_020 5日移動平均乖離率 15~20% 12 1 19.268 11685.714 19.268 19.268 19.268 19.268 19.268 9.924 5870.635 6.681 3892.423 4.009 2376.216
2022-04-19 10:04 r16_ma5_dratio_010_015 5日移動平均乖離率 10~15% 11 5 4.334 220.217 5.479 12.491 -1.177 1.942 1.257 7.159 7.041 680.293 2.279 6.625 477.267 1.266 4.391 289.531 0.789
2022-04-19 16:18 r11_rstrength_0010_p000 比較銘柄比 10%以上 15 10 17.892 2411.266 7.476 30.841 9.417 16.986 12.417 19.817 9.85 2051.418 5.684 6.487 1408.905 3.997 4.067 846.6 2.38
2022-04-19 16:22 r24_volaratio_020_025 ボラティリティ 20~25% 13 3 8.12 385.199 8.641 17.202 0 7.159 3.58 12.18 7.78 378.302 7.398 5.212 260.996 5.252 3.271 169.227 3.214
2022-04-19 10:04 r16_ma5_dratio_007_010 5日移動平均乖離率 7~10% 10 11 6.083 1935.285 3.787 12.392 0 6.775 3.037 8.296 4.92 1158.956 2.896 4.065 862.235 0.978 4.497 529.511 2.287
2022-04-19 10:05 r17_ma10_dratio_015_020 10日移動平均乖離率 15~20% 12 14 3.908 912.514 6.165 19.268 -3.473 2.7 -0.732 6.706 4.108 656.836 3.944 3.782 460.356 3.446 4.913 410.57 0.931
2022-04-19 10:05 r17_ma10_dratio_010_015 10日移動平均乖離率 10~15% 11 11 3.762 1681.94 5.225 12.392 -4.254 3.178 0.342 6.822 2.628 1030.991 3.551 3.535 780.145 2.221 3.512 490.95 0.783
2022-04-19 16:19 r14_atratio_0010_0015 前日比 10~15% 14 4 11.517 4790.906 1.07 12.491 10.526 11.525 10.625 12.417 4.93 2373.506 0.299 3.283 1641.202 2.214 2.897 988.163 1.395
2022-04-19 10:04 r16_ma5_dratio_005_007 5日移動平均乖離率 5~7% 9 26 5.048 538.957 3.571 16.77 -2.638 5.192 3.508 6.641 3.298 433.554 1.399 2.902 243.53 1.317 2.089 181.866 1.032
2022-04-19 10:05 r18_ma25_dratio_020_030 25日移動平均乖離率 20~30% 13 15 2.316 60.797 9.138 29.88 -7.895 1.257 -3.808 3.638 1.758 140.677 4.787 2.758 140.891 3.91 3.899 185.659 1.964
2022-04-19 10:06 r19_ma50_dratio_030_p00 50日移動平均乖離率 30%以上 14 31 2.053 57.245 8.684 30.841 -8.743 0.629 -3.612 4.671 1.822 309.785 6.218 2.358 264.935 4.963 3.21 284.975 3.306
2022-04-19 10:05 r17_ma10_dratio_007_010 10日移動平均乖離率 7~10% 10 29 3.228 218.382 3.46 7.763 -8.439 3.836 1.599 5.308 2.06 239.524 2.139 2.136 151.523 1.177 2.416 124.36 0.725
2022-04-19 20:35 r21_mrstrength_0005_0010 比較市場比 5~10% 14 28 7.188 1065.74 1.252 10.658 5.71 6.822 6.342 7.631 3.716 752.995 1.998 2.132 454.418 1.283 1.784 296.804 1.633
2022-04-19 22:46 r2_有機EL 有機EL 1 6.755 248.189 125000 6.755 6.755 6.755 6.755 6.755 3.941 119.653 2.119 68.545 2.301 75.167
2022-04-19 16:22 r24_volaratio_015_020 ボラティリティ 15~20% 12 9 3.73 3371.127 8.358 19.268 -8.677 2.335 -1.696 9.417 4.042 1731.193 5.432 2.084 1156.048 3.811 2.819 722.089 2.478
2022-04-19 22:38 r2_ヨウ素 ヨウ素 4 5.766 2965.125 739100 9.075 19.268 -0.23 2.014 1.017 6.763 2.879 1515.688 4.707 1.931 1008.022 3.175 1.521 608.245 1.713
2022-04-19 16:19 r14_atratio_0005_0010 前日比 5~10% 13 48 6.145 362.73 1.059 9.417 5 5.9 5.225 6.799 2.94 302.281 1.775 1.77 192.134 1.354 1.632 135.906 1.499
2022-04-19 22:46 r2_試作品製作 試作品製作 1 7.763 27.339 211000 7.763 7.763 7.763 7.763 7.763 0.877 17.962 1.693 23.736 3.532 42.202
2022-04-19 22:46 r2_海運 C05 海運 C05 5 3.19 50.283 21716700 1.427 4.627 0.789 3.52 3.445 3.567 2.304 28.062 1.074 1.621 10.816 0.81 2.37 0.401 0.639
2022-04-19 16:18 r13_cont_06 連続 6日↑ 12 21 1.242 33.659 1.871 7.725 0 0.512 0.086 1.933 1.581 46.427 3.088 1.619 10.658 3.383 1.402 8.529 2.376
2022-04-19 10:05 r18_ma25_dratio_015_020 25日移動平均乖離率 15~20% 12 19 2.71 703.454 6.21 19.268 -8.743 1.933 -0.734 6.768 2.263 509.468 4.567 1.571 370.209 3.45 1.706 338.574 2.292
2022-04-19 10:05 r17_ma10_dratio_005_007 10日移動平均乖離率 5~7% 9 59 2.744 139.221 2.644 9.417 -4.835 2.556 1.334 4.233 1.993 157.973 2.033 1.554 153.459 0.999 1.884 126.076 0.639
2022-04-19 22:38 r2_防食防さび工事 防食防さび工事 1 4.607 2600 4.607 4.607 4.607 4.607 4.607 2.304 1.536 1.048 -70
2022-04-19 22:39 r2_製粉 製粉 6 5.336 140.939 6534900 12.506 30.841 -0.51 0.376 -0.006 0.896 2.675 1463.145 7.233 1.534 974.629 4.865 1.194 577.303 3.045
2022-04-19 16:19 r15_vratio_2000_p000 出来高前日比 2,000%以上 15 12 5.551 4963.473 7.73 19.268 -3.756 3.837 -0.421 10.992 2.196 2805.771 3.681 1.478 1773.091 2.366 0.957 1095.866 1.604
2022-04-19 10:07 r20_ma75_dratio_030_p00 75日移動平均乖離率 30%以上 14 45 1.146 56.163 4.844 17.202 -8.743 1.283 -1.368 4.286 0.903 49.319 4.15 1.451 70.609 3.725 2.483 133.492 2.765
2022-04-19 16:18 r11_rstrength_0005_0010 比較銘柄比 5~10% 14 32 5.527 854.763 2.23 10.526 0 5.892 4.364 7.163 2.121 613.562 2.52 1.413 368.39 1.605 1.092 247.831 1.88
2022-04-19 22:37 r2_木造住宅 木造住宅 13 1.806 103.941 5110900 5.084 17.202 -0.892 0 -0.398 0.265 1.694 77.242 4.618 1.407 233.572 3.199 1.008 154.599 2.087
2022-04-19 22:37 r2_木材 木材 25 2.844 338.171 8556200 3.988 17.202 -1.466 1.838 0.167 4.822 2.265 299.688 3.287 1.388 192.795 2.368 1.107 121.362 1.365
2022-04-19 22:46 r2_その他有機EL関連 その他有機EL関連 1 2.789 -28.496 27100 2.789 2.789 2.789 2.789 2.789 2.494 22.678 1.234 31.219 1.118 8.944
2022-04-19 16:21 r22_市況U 市況U 32 2 -0.466 -49.818 2.676 1.427 -2.358 -0.466 -1.412 0.481 1.803 162.245 1.4 1.13 130.159 0.345 0.886 69.845 0.674 2022-04-18
2022-04-19 16:18 r13_cont_07 連続 7日↑ 13 15 1.819 1026.164 4.879 19.268 0 0.506 0 1.092 1.121 520.4 2.486 1.111 345.643 1.824 1.432 223.74 2.768
2022-04-19 22:43 r2_鉄鉱石 鉄鉱石 7 2.308 32.678 27642500 1.646 4.627 0.05 2.309 1.102 3.482 1.56 28.39 1.294 1.109 9.521 0.966 1.74 4.829 0.95
2022-04-19 22:44 r2_売掛債権保証 売掛債権保証 2 0.691 -23.702 273000 0.713 1.195 0.187 0.691 0.439 0.943 1.591 61.682 2.772 1.084 33.352 1.815 1.06 19.862 0.925
2022-04-19 10:06 r19_ma50_dratio_020_030 50日移動平均乖離率 20~30% 13 54 2.095 156.614 2.878 7.159 -6.019 2.212 0.061 3.893 1.394 169.564 3.2 1.057 129.635 2.234 1.671 97.047 1.501
2022-04-19 22:45 r2_北極海航路 北極海航路 5 2.019 5.211 23417100 2.046 3.567 -0.389 3.445 -0.046 3.52 1.472 6.139 1.837 1.053 -1.84 1.297 1.899 -4.766 1.184
2022-04-19 22:46 r2_ノンバンク ノンバンク 11 -0.975 -12.701 15336100 4.626 1.875 -14.583 0.641 -0.588 0.976 0.593 81.24 4.059 1.015 63.289 1.998 0.814 34.235 1.298
2022-04-19 16:18 r13_cont_03 連続 3日↑ 9 106 1.046 37.344 1.963 17.202 0 0.492 0 1.28 1.08 317.249 1.73 0.995 193.639 1.463 0.532 145.235 0.986
2022-04-19 22:47 r2_自動車生産 C05 自動車生産 C05 5 2.79 87.553 50033500 1.587 4.903 1.021 2.335 1.781 3.909 1.193 44.559 0.861 0.964 25.175 0.407 0.922 11.666 0.229
2022-04-19 22:43 r2_ミドリムシ ミドリムシ 1 -4.506 -35.96 3034000 -4.506 -4.506 -4.506 -4.506 -4.506 -1.213 -3.013 0.96 41.984 1.095 51.44
2022-04-19 10:07 r20_ma75_dratio_020_030 75日移動平均乖離率 20~30% 13 71 1.942 165.247 5.76 30.841 -9.375 1.257 -0.582 3.786 1.001 263.631 4.046 0.924 188.401 2.855 1.306 132.197 1.903
2022-04-19 16:18 r13_cont_08_p0 連続 8日以上↑ 14 24 0.962 74.36 1.774 5.349 0 0 0 0.817 0.792 14.159 1.14 0.918 -8.921 1.482 0.776 0.627 1.261
2022-04-19 10:05 r18_ma25_dratio_010_015 25日移動平均乖離率 10~15% 11 52 2.09 424.624 3.679 12.392 -8.439 1.707 -0.036 4.335 0.941 234.612 2.719 0.882 163.91 1.816 1.722 120.826 1.286
2022-04-19 22:43 r2_電子たばこ 電子たばこ 2 0.796 1.108 4299100 0.6 1.221 0.372 0.796 0.584 1.009 0.535 3.051 0.642 0.864 8.645 1.134 0.782 9.334 1.045
2022-04-19 22:46 r2_軽自動車 軽自動車 4 2.896 61.201 33552800 1.004 3.909 1.781 2.948 2.196 3.647 1.28 30.9 0.688 0.857 16.38 0.347 0.818 6.87 0.221
2022-04-19 16:18 r13_cont_05 連続 5日↑ 11 95 1.13 18.601 1.316 6.468 0 0.641 0.138 1.486 0.912 21.351 0.914 0.836 56.545 0.716 0.962 43.904 0.802
2022-04-19 22:46 r2_クルーズ クルーズ 5 1.338 188.305 15953200 2 3.52 -0.762 0.261 0.227 3.445 1.312 135.243 1.472 0.789 91.219 1.112 1.336 51.653 1.385
2022-04-19 10:05 r18_ma25_dratio_007_010 25日移動平均乖離率 7~10% 10 69 1.366 163.252 2.686 7.371 -4.835 1.362 -0.383 2.947 0.998 165.419 1.736 0.783 146.619 1.354 1.146 118.461 1.026
2022-04-19 22:46 r2_造船 造船 8 2.43 27.803 20789800 1.319 3.819 -0.046 2.981 1.57 3.327 0.637 3.515 0.618 0.776 0.863 0.669 1.842 18.361 1.563
2022-04-19 22:44 r2_ビジネスホテル ビジネスホテル 14 0.394 61.169 2241200 2.118 5.349 -3.322 -0.11 -0.394 1.635 0.654 35.531 1.488 0.754 21.326 1.717 0.897 114.589 1.434
2022-04-19 22:45 r2_シンクタンク シンクタンク 3 0.614 34.197 1048400 1.068 1.728 -0.4 0.513 0.056 1.12 0.899 22.311 1.232 0.745 40.344 1.571 0.818 24.085 1.084
2022-04-19 22:46 r2_シールドマシン シールドマシン 5 1.816 15.061 6605900 1.253 3.302 -0.046 2.062 1.362 2.4 0.348 5.356 0.746 0.732 1.797 0.691 1.271 5.387 0.681
2022-04-19 16:18 r12_settlement_a10_a12 決算 10~12日後 8 1 1.202 -3.487 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 0.836 -5.529 0.692 -7.075 0.812 -13.752
2022-04-19 16:18 r13_cont_04 連続 4日↑ 10 59 0.848 110.172 1.199 7.371 0 0.482 0 1.196 0.721 137.721 0.853 0.681 85.591 0.707 0.356 51.217 0.568
2022-04-19 22:46 r2_スイッチング電源 スイッチング電源 11 1.192 -12.832 2014900 0.762 2.476 0.092 1.257 0.721 1.629 0.722 146.018 1.588 0.677 95.106 2.682 0.846 66.357 1.642
2022-04-19 22:44 r2_フェロニッケル フェロニッケル 4 3.58 111.57 4018600 3.271 7.6 -0.306 3.514 2.076 5.018 1.259 57.361 1.544 0.674 36.217 1.147 1.06 26.647 0.986
2022-04-19 22:42 r2_海外挙式 海外挙式 1 0.649 -12.658 96600 0.649 0.649 0.649 0.649 0.649 1.658 44.034 0.667 52.19 1.216 22.926
2022-04-19 22:39 r2_潮力発電 潮力発電 5 1.446 10.128 7976600 1.218 3.302 -0.046 1.362 0.975 1.639 0.393 6.685 0.778 0.661 2.034 0.76 1.31 8.525 0.769
2022-04-19 22:43 r2_都市ガス 都市ガス 12 3.463 392.759 4114300 8.404 29.88 -0.297 1.026 -0.017 2.29 1.156 372.391 4.275 0.635 197.489 3.068 0.459 93.932 1.851
2022-04-19 16:15 r1_5100 海運業 5100 13 1.832 76.315 2.623 4.627 -4.706 3.259 0.789 3.52 1.031 50.378 2.006 0.633 28.173 1.587 1.19 23.657 1.972
2022-04-19 16:21 r22_修正P 修正P 13 8 3.877 858.4 4.007 12.392 -1.878 3.454 2.273 4.485 1.411 452.074 1.998 0.61 302.331 1.55 1.011 161.252 1.01 2022-04-18
2022-04-19 22:39 r2_長期優良住宅 長期優良住宅 29 1.917 118.054 17961400 2.233 7.159 -1.466 1.038 0.485 2.254 1.15 106.141 2.027 0.608 129.316 1.459 0.758 89.921 0.886
2022-04-19 22:46 r2_太陽電池搭載車 太陽電池搭載車 3 2.193 41.95 21340500 1.552 3.909 0.888 1.781 1.334 2.845 0.484 18.025 1 0.607 14.864 0.6 0.701 1.484 0.288
2022-04-19 22:46 r2_ハイブリッド建機・機械 ハイブリッド建機・機械 6 1.688 22.065 7204200 1.016 2.836 -0.046 1.788 1.389 2.326 0.323 5.287 0.442 0.595 1.861 0.541 1.25 0.934 0.526
2022-04-19 16:19 r14_atratio_0003_0005 前日比 3~5% 12 177 3.747 91.168 0.547 4.965 3.001 3.619 3.298 4.157 1.54 61.386 1.473 0.594 47.286 1.613 0.898 37.986 1.367
2022-04-19 16:19 r15_vratio_1000_2000 出来高前日比 1,000~2,000% 14 10 2.147 1480.153 3.791 9.417 -2.593 1.177 -0.553 3.938 1.021 826.349 1.792 0.587 517.22 1.016 0.605 354.973 0.944
2022-04-19 22:38 r2_GTL GTL 6 1.583 7.505 44919500 1.492 3.796 -0.571 1.697 0.816 2.192 0.903 12.891 0.992 0.579 12.59 1.022 1.377 11.962 1.089
2022-04-19 20:35 r21_mrstrength_0002_0005 比較市場比 2~5% 13 261 3.657 84.284 0.76 5.589 2.692 3.484 3.006 4.16 1.435 55.37 1.388 0.578 45.679 1.461 0.918 38.854 1.243
2022-04-19 22:44 r2_波力発電 波力発電 7 1.655 -8.076 11727400 1.05 3.52 0 1.639 1.318 1.896 0.714 -5.169 0.972 0.56 -2.939 1.006 1.173 -0.299 1.123
2022-04-19 16:19 r15_vratio_0500_1000 出来高前日比 500~1,000% 13 53 1.381 712.694 5.41 29.88 -5.445 0.335 -0.739 2.148 1.018 387.414 3.742 0.558 294.402 2.35 0.487 222.391 1.319
2022-04-19 22:46 r2_電力会社 電力会社 13 2.413 86.64 81382900 8.411 29.88 -3.265 -0.083 -0.548 1.426 0.88 48.354 4.221 0.554 41.042 3.006 0.737 18.881 1.91
2022-04-19 22:45 r2_百度 百度 2 3.133 29.028 3835700 2.915 5.194 1.072 3.133 2.102 4.164 0.596 -3.084 0.537 0.548 -0.482 0.318 1.553 6.014 1.461
2022-04-19 22:36 r2_金 13 1.937 39.415 8463500 1.333 4.157 -0.439 2.068 1.439 2.747 1.051 118.633 1.412 0.542 70.616 1.151 0.751 54.73 0.605
2022-04-19 22:45 r2_サービサー サービサー 35 0.709 2.477 75330800 0.817 2.147 -1.575 0.758 0.377 1.145 0.652 42.738 1.726 0.539 26.697 1.207 0.519 15.089 0.797
2022-04-19 22:38 r2_LNG運搬船 LNG運搬船 20 1.731 121.135 52461600 1.59 4.444 -1.406 1.414 0.852 3.338 0.844 61.865 1.286 0.534 42.487 1.055 1.168 23.612 1.108
2022-04-19 22:45 r2_IPv6 IPv6 3 1.229 16.489 92900 0.697 1.706 0.429 1.553 0.991 1.63 0.787 195.832 0.418 0.53 107.72 0.539 0.77 77.768 0.292
2022-04-19 22:44 r2_マイナス金利メリット マイナス金利メリット 17 0.349 17.449 25750000 1.245 1.875 -3.194 0.641 0.484 1.064 0.746 63.842 2.422 0.527 36.102 1.712 0.646 19.517 1.063
2022-04-19 22:37 r2_賃貸住宅・アパート経営 賃貸住宅・アパート経営 18 1.975 139.732 5528200 4.732 20 -1.293 0.863 0 1.918 0.989 76.437 4.245 0.523 65.526 2.601 0.613 37.451 1.35
2022-04-19 22:46 r2_消費者金融 消費者金融 5 0.814 11.887 38347700 0.677 1.875 0.167 0.539 0.425 1.064 0.426 15.605 0.415 0.516 8.563 0.301 0.407 1.74 0.392
2022-04-19 22:36 r2_種苗 種苗 4 1.456 -6.08 140300 1.714 3.413 0 1.205 0.026 2.634 0.828 -14.599 0.713 0.513 10.17 0.347 0.24 10.968 0.304
2022-04-19 22:46 r2_電動バイク 電動バイク 4 2.368 27.591 6978200 0.662 3.302 1.781 2.195 1.987 2.577 0.899 23.2 0.427 0.513 12.081 0.298 0.785 5.101 0.184
2022-04-19 22:43 r2_バナジウム バナジウム 2 1.916 -1.658 1962600 0.814 2.492 1.341 1.916 1.629 2.204 0.978 31.983 0.706 0.509 14.484 0.698 1.007 7.475 0.621
2022-04-19 22:42 r2_自動翻訳 自動翻訳 12 1.793 322.581 11095000 3.508 12.392 -0.955 0.647 0.234 2.276 0.885 183.532 1.77 0.503 137.307 1.495 0.934 112.269 1.423
2022-04-19 22:38 r2_イラク関連 イラク関連 10 1.712 23.801 39199400 1.046 3.796 0.05 1.592 1.089 2.24 0.746 13.742 0.981 0.494 2.619 0.802 1.241 4.484 0.864
2022-04-19 22:37 r2_特定規模電気事業者 特定規模電気事業者 22 2.125 64.005 45204000 6.371 29.88 -3.503 0.974 0.192 1.94 0.811 45.558 3.224 0.489 28.923 2.312 0.661 11.591 1.385
2022-04-19 16:21 r22_注目U 注目U 28 8 2.8 802.452 4.475 12.392 -1.878 2.27 -0.437 4.038 0.941 409.496 2.02 0.482 278.964 1.5 0.873 169.658 1.058 2022-04-18
2022-04-19 22:36 r2_飼料 飼料 20 2.189 -12.048 26007500 6.798 30.841 -0.735 0.575 0.175 1.234 0.988 430.968 3.927 0.476 287.429 2.627 0.703 198.065 1.662
2022-04-19 22:46 r2_明治日本の産業革命遺産 明治日本の産業革命遺産 5 0.364 17.702 1305800 1.158 2.044 -1.176 0.412 0 0.54 0.252 -5.061 0.754 0.475 15.336 1.406 0.508 24.794 0.729
2022-04-19 22:46 r2_石油元売り 石油元売り 4 1.824 37.868 26661400 1.647 3.647 -0.327 1.987 1.215 2.596 0.817 27.728 0.856 0.473 9.155 1.094 0.73 10.274 0.617
2022-04-19 22:46 r2_インジウム インジウム 7 2.682 47.167 28843600 0.942 4.157 1.839 2.245 2.135 3.132 0.701 26.608 1.125 0.454 9.394 0.378 1.138 14.3 0.502
2022-04-19 22:39 r2_電力エンジニアリング 電力エンジニアリング 1 1.642 49.412 25400 1.642 1.642 1.642 1.642 1.642 0.975 51.282 0.446 24.573 0.255 15.115
2022-04-19 16:15 r1_1050 鉱業 1050 6 2.8 36.814 0.984 3.977 1.433 2.78 2.208 3.553 0.689 39.264 1.548 0.443 20.405 0.832 1.832 18.796 0.896
2022-04-19 22:44 r2_人工関節 人工関節 4 1.465 15.309 809900 1.979 4.337 -0.194 0.858 0.525 1.798 0.952 9.046 1.273 0.442 9.096 0.689 0.79 3.989 0.488
2022-04-19 22:39 r2_賃貸保証 賃貸保証 15 1.706 62.785 1768100 5.203 20 -1.463 0.126 -0.511 1.554 0.853 59.968 4.845 0.439 67.127 2.912 0.519 37.917 1.445
2022-04-19 16:18 r12_settlement_000_000 決算 当日 1 1 -0.631 74.455 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 0.486 55.774 0.431 36.602 0.851 13.304
2022-04-19 22:37 r2_特殊土木 特殊土木 10 0.634 27.004 289900 1.689 4.607 -1.007 0.198 -0.098 0.543 0.318 22.241 1.02 0.422 35.507 0.618 0.288 74.665 0.571
2022-04-19 22:46 r2_架線金物 架線金物 4 0.263 138.021 16500 0.514 0.837 -0.309 0.262 -0.077 0.601 0.374 51.51 0.394 0.414 45.636 0.53 0.466 22.559 0.251
2022-04-19 22:46 r2_ミシン ミシン 5 1.61 63.467 1090100 2.291 4.538 -0.647 1.562 -0.589 3.186 0.764 34.002 2.005 0.413 24.415 1.494 0.752 9.419 0.456
2022-04-19 22:46 r2_金利上昇メリット 金利上昇メリット 21 0.723 14.074 69027600 0.839 1.871 -1.503 0.783 0.425 1.277 0.429 19.184 0.539 0.411 7.249 0.52 0.286 0.308 0.311
2022-04-19 22:38 r2_シェールオイル シェールオイル 9 1.549 16.28 41405400 1.236 3.796 0.05 1.213 0.792 2.032 0.641 9.094 0.903 0.404 0.381 0.655 1.232 3.907 0.779
2022-04-19 22:42 r2_ドロップシッピング ドロップシッピング 4 0.926 33.57 4031900 1.482 2.66 -0.573 0.808 -0.143 1.876 0.373 26.279 1.216 0.404 18.948 1.188 0.575 10.28 0.915
2022-04-19 22:46 r2_CCD CCD 4 1.776 -0.087 219700 1.732 3.325 -0.704 2.242 1.436 2.582 0.727 2.836 1.244 0.403 15.424 1.581 0.37 11.144 0.919
2022-04-19 22:47 r2_銀行 C05 銀行 C05 5 0.463 -3.156 48786400 0.167 0.619 0.19 0.539 0.425 0.541 0.41 -0.961 0.287 0.402 -2.383 0.19 0.136 -6.128 0.287
2022-04-19 22:41 r2_投資銀行 投資銀行 5 1.091 -7.056 4132200 0.834 2.381 0.167 1.156 0.589 1.163 0.215 -9.048 0.31 0.401 -0.497 0.345 0.701 -3.241 0.395
2022-04-19 16:20 r16_ma5_dratio_m00_n30 5日移動平均乖離率 -30%未満 1 1 3.925 -21.675 3.925 3.925 3.925 3.925 3.925 1.476 -8.462 0.396 -19.871 0.864 -8.975
2022-04-19 16:20 r17_ma10_dratio_m00_n30 10日移動平均乖離率 -30%未満 1 1 3.925 -21.675 3.925 3.925 3.925 3.925 3.925 1.476 -8.462 0.396 -19.871 0.864 -8.975
2022-04-19 22:46 r2_銀行 銀行 25 0.523 0.57 64075800 0.594 1.835 -0.515 0.541 0.047 0.783 0.382 15.589 0.507 0.393 9.336 0.459 0.288 1.48 0.391
2022-04-19 22:46 r2_商品先物取引 商品先物取引 8 0.622 52.006 1362100 1.97 2.959 -3.265 0.714 -0.026 1.766 0.431 175.559 2.326 0.389 133.883 1.643 0.223 91.21 0.998
2022-04-19 22:46 r2_骨接合材料 骨接合材料 2 3.173 39.346 641100 1.645 4.337 2.01 3.173 2.592 3.755 1.795 21.629 1.505 0.389 6.828 1.417 0.646 4.095 0.488
2022-04-19 22:46 r2_インクジェットプリンター インクジェットプリンター 18 2.248 56.903 11522500 1.531 6.755 -0.196 1.894 1.431 3.098 0.95 39.533 0.943 0.383 14.361 0.669 0.662 10.076 0.542
2022-04-19 22:42 r2_クーポン共同購入 クーポン共同購入 7 1.365 52.312 23561100 1.373 3.505 -0.234 1.072 0.379 2.226 0.511 22.605 0.898 0.381 18.233 0.845 0.622 1.668 0.649
2022-04-19 22:38 r2_太陽熱発電 太陽熱発電 18 2.1 855.557 35908200 2.409 10.526 -0.609 1.717 0.898 2.742 0.602 429.926 1.325 0.38 280.518 0.823 0.967 169.242 0.684
2022-04-19 22:45 r2_繊維機械 繊維機械 14 1.355 85.9 1520500 2.355 5.308 -2.529 0.728 0.043 2.916 0.714 77.366 1.542 0.38 60.802 1.421 0.736 30.067 0.833
2022-04-19 22:43 r2_総合商社 総合商社 7 1.356 13.741 21724000 0.889 2.595 0.05 1.341 0.828 1.926 0.601 18.541 0.724 0.379 3.938 0.519 1.06 3.015 0.475
2022-04-19 22:36 r2_マンション管理 マンション管理 30 1.232 76.46 3396600 3.738 20 -1.488 0.534 0.025 1.31 0.791 52.449 3.382 0.378 59.712 2.034 0.337 58.449 1.072
2022-04-19 22:44 r2_バラスト水処理 バラスト水処理 19 1.693 21.47 38232400 1.62 4.227 -0.701 1.614 0.085 3.263 0.56 10.763 1.401 0.377 4.679 0.965 0.937 40.675 1.483
2022-04-19 22:43 r2_半導体商社 半導体商社 24 1.237 11.34 2025600 1.398 5.785 -0.813 1.276 0.382 1.965 0.745 70.165 1.217 0.377 54.306 1.81 0.845 25.66 1.069
2022-04-19 22:43 r2_微細藻類 微細藻類 9 1.061 15.683 37120000 2.264 3.302 -4.506 1.729 0.863 2.245 0.266 23.48 0.827 0.376 13.244 0.571 1.001 12.96 0.297
2022-04-19 16:19 r15_vratio_0200_0300 出来高前日比 200~300% 11 64 1.261 233.194 3.081 12.491 -5.957 0.278 -0.446 2.427 0.65 123.031 2.211 0.375 110.615 2.266 0.379 83.743 1.629
2022-04-19 10:05 r18_ma25_dratio_005_007 25日移動平均乖離率 5~7% 9 105 0.778 44.386 2.363 7.725 -6.147 0.61 -0.322 2.069 0.389 75.52 1.573 0.372 48.886 1.215 0.878 76.048 0.748
2022-04-19 16:21 r22_材料P 材料P 1 61 3.077 255.289 4.911 29.88 -2.536 2.262 0.784 3.909 1.154 156.262 3.455 0.366 131.571 2.683 0.848 94.682 1.422 2022-04-18
2022-04-19 22:45 r2_自動車 自動車 11 2.117 47.47 68952800 1.818 4.903 -1.697 2.141 1.33 3.384 0.829 39.735 1.27 0.362 38.628 1.085 0.667 17.505 0.568
2022-04-19 22:46 r2_パンダ パンダ 3 -0.652 -34.118 501900 2.972 1.133 -4.082 0.994 -1.544 1.064 0.716 169.844 0.391 0.362 109.656 0.026 0.362 156.281 0.081
