Home
テーブル:relastats r1_industry | r2_theme | r3_market | r4_topix | r5_per | r6_pbr | r7_yield | r8_mratio | r9_mvalue | r10_taishaku | r11_rstrength | r12_settlement | r13_continuity | r14_atratio | r15_vratio | r16_ma5dratio | r17_ma10dratio | r18_ma25dratio | r19_ma50dratio | r20_ma75dratio | r21_mrstrength | r22_news | r23_gratio | r24_volaratio
レコード件数:1804
rdatertimercdrnameridx1dc1dm1dvm1dv1ds1dmax1dmin1dmed1dq251dq752dm2dvm2ds3dm3dvm3ds5dm5dvm5dssdate
2022-02-03 16:14 r17_ma10_dratio_030_p00 10日移動平均乖離率 30%以上 14 4 11.368 126.768 11.055 19.608 -4.828 15.345 9.138 17.575 16.202 2879.135 2.037 15.468 2413.223 3.886 9.606 1436.391 1.867
2022-02-03 16:14 r16_ma5_dratio_030_p00 5日移動平均乖離率 30%以上 14 1 13.793 -26.363 13.793 13.793 13.793 13.793 13.793 15.286 115.718 18.594 314.756 11.251 182.613
2022-02-03 16:14 r16_ma5_dratio_020_030 5日移動平均乖離率 20~30% 13 6 15.364 223.739 10.114 23.22 -4.828 18.645 17.266 19.436 14.726 1977.948 2.633 11.867 1609.35 3.79 8.033 959.574 1.652
2022-02-03 16:13 r14_atratio_0015_p000 前日比 15%以上 15 6 19.374 224.511 2.108 23.22 16.897 19.075 18.508 19.514 13.681 1964.211 3.215 9.952 1302.282 2.023 6.996 777.652 1.239
2022-02-03 16:16 r23_gratio_0010_0015 ギャップ比 10~15% 14 2 20.795 447.579 3.429 23.22 18.371 20.795 19.583 22.008 12.72 234.451 1.995 9.448 158.725 0.347 7.048 100.87 0.71
2022-02-03 16:14 r18_ma25_dratio_030_p00 25日移動平均乖離率 30%以上 14 6 5.096 99.042 14.075 19.608 -16.163 7.53 -3.304 16.121 12.259 1922.259 6.54 12.651 1613.338 5.469 8.517 964.865 2.278
2022-02-03 16:16 r23_gratio_0015_p000 ギャップ比 15%以上 15 2 19.075 -73.537 0.221 19.231 18.919 19.075 18.997 19.153 11.554 7.64 2.605 8.213 1.475 1.152 5.907 -6.302 1.448
2022-02-03 16:12 r11_rstrength_0010_p000 比較銘柄比 10%以上 15 12 15.251 431.516 4.801 23.22 8.241 15.383 10.917 18.997 11.254 1164.036 4.079 8.433 790.922 4.475 5.824 479.773 2.733
2022-02-03 16:14 r16_ma5_dratio_015_020 5日移動平均乖離率 15~20% 12 5 7.101 198.636 7.455 19.231 -0.833 4.844 4.515 7.749 10.924 572.406 3.435 9.347 412.151 1.608 6.431 247.336 1.088
2022-02-03 16:16 r24_volaratio_020_025 ボラティリティ 20~25% 13 3 3.081 765.042 9.622 13.793 -4.828 0.278 -2.275 7.036 10.848 467.991 8.297 12.684 988.743 10.493 7.456 579.777 6.449
2022-02-03 16:15 r21_mrstrength_0010_p000 比較市場比 10%以上 15 15 13.658 745.635 5.412 23.22 6.25 13.793 8.922 18.645 9.904 1137.833 4.459 7.723 772.327 4.297 5.142 464.291 2.816
2022-02-03 16:13 r14_atratio_0010_0015 前日比 10~15% 14 4 12.362 855.549 1.697 13.869 10.845 12.367 10.917 13.812 9.362 497.544 4.088 8.744 386.768 6.628 4.993 254.263 4.342
2022-02-03 16:14 r17_ma10_dratio_020_030 10日移動平均乖離率 20~30% 13 9 6.395 211.993 12.317 23.22 -16.163 4.844 0.183 18.371 9.282 266.945 4.927 9.015 218.615 1.799 6.866 134.503 0.625
2022-02-03 16:15 r19_ma50_dratio_030_p00 50日移動平均乖離率 30%以上 14 7 2.856 31.302 9.68 13.793 -16.163 4.844 0.349 8.412 7.578 224.232 4.491 8.345 210.385 5.35 6.413 127.719 2.63
2022-02-03 16:14 r18_ma25_dratio_020_030 25日移動平均乖離率 20~30% 13 14 4.751 147.418 6.485 23.22 -3.309 3.254 0.694 7.487 7.17 175.859 4.355 6.851 164.609 2.784 5.445 121.353 1.651
2022-02-03 16:16 r24_volaratio_025_0p0 ボラティリティ 25%以上 14 9 4.108 1021.402 11.895 19.608 -16.163 6.25 0 9.559 6.995 1753.496 6.415 6.836 1202.589 4.584 4.875 819.302 2.984
2022-02-03 16:14 r17_ma10_dratio_015_020 10日移動平均乖離率 15~20% 12 17 4.659 157.614 6.149 19.231 -11.34 4.364 2.429 6.701 6.906 140.767 2.864 6.98 138.725 1.61 5.38 164.025 1.213
2022-02-03 16:14 r16_ma5_dratio_010_015 5日移動平均乖離率 10~15% 11 21 4.243 416.157 5.357 13.869 -11.34 3.932 1.268 8.286 6.178 225.91 2.095 6.582 201.065 1.624 5.107 172.037 1.371
2022-02-03 16:14 r18_ma25_dratio_015_020 25日移動平均乖離率 15~20% 12 12 3.908 218.575 7.263 18.371 -11.34 4.134 0.658 6.782 6.102 206.348 4.001 6.217 169.347 3.044 4.778 204.975 2.144
2022-02-03 16:16 r22_修正P 修正P 13 2 6.07 665.877 6.888 10.941 1.2 6.07 3.635 8.506 5.958 320.095 3.909 4.014 239.259 3.636 3.431 132.554 1.44 2022-02-02
2022-02-03 16:14 r16_ma5_dratio_007_010 5日移動平均乖離率 7~10% 10 21 2.788 38.41 3.824 10.845 -7.895 2.376 0.987 5.122 5.112 775.291 2.227 4.63 520.048 0.819 3.627 339.092 1.21
2022-02-03 16:15 r19_ma50_dratio_020_030 50日移動平均乖離率 20~30% 13 18 2.838 205.502 5.732 19.608 -3.309 0.439 -0.656 4.748 4.956 726.174 5.929 4.259 514.229 4.183 3.138 325.738 2.728
2022-02-03 16:16 r23_gratio_0005_0010 ギャップ比 5~10% 13 9 4.281 468.183 2.327 6.557 -0.833 5.171 3.824 5.368 4.675 255.655 4.825 2.895 166.396 3.915 2.461 93.191 2.332
2022-02-03 16:22 r2_治験施設支援 治験施設支援 3 1.394 -25.109 2.944 4.515 -1.333 1 -0.166 2.758 4.562 275.696 6.702 3.834 205.095 4.441 2.994 138.985 2.753
2022-02-03 16:26 r2_バイオ抗がん剤 バイオ抗がん剤 6 0.432 8.341 8.401 13.793 -11.34 -0.765 -2.732 3.601 4.523 32.141 5.708 6.484 72.96 7.365 4.575 200.632 4.632
2022-02-03 16:15 r20_ma75_dratio_030_p00 75日移動平均乖離率 30%以上 14 13 0.954 11.56 7.299 13.793 -16.163 -0.571 -1.687 4.844 4.416 115.314 5.013 5.479 116.871 5.293 4.568 73.208 3.154
2022-02-03 16:13 r14_atratio_0005_0010 前日比 5~10% 13 29 6.382 348.133 1.425 9.559 5 5.97 5.183 7.143 4.314 232.629 2.62 3.556 174 2.182 2.23 101.725 2.808
2022-02-03 16:14 r17_ma10_dratio_010_015 10日移動平均乖離率 10~15% 11 28 1.342 198.9 4.013 13.869 -7.895 0.544 -0.54 2.39 4.203 691.794 2.105 4.27 467.83 1.37 3.844 294.619 0.688
2022-02-03 16:12 r11_rstrength_0005_0010 比較銘柄比 5~10% 14 65 3.535 204.552 2.728 9.559 -2.508 3.924 1.852 5.263 3.56 158.247 2.728 3.233 117.77 2.398 2.542 70.992 2.362
2022-02-03 16:16 r24_volaratio_015_020 ボラティリティ 15~20% 12 7 -2.137 442.249 10.718 13.869 -13.611 -0.833 -11.876 4.685 3.555 284.2 8.424 3.175 182.773 4.957 0.831 143.382 5.781
2022-02-03 16:15 r21_mrstrength_0005_0010 比較市場比 5~10% 14 71 3.812 108.18 2.103 9.217 0.924 3.924 1.984 5.15 3.541 107.652 2.689 2.974 104.032 2.374 2.301 69.531 2.391
2022-02-03 16:14 r16_ma5_dratio_005_007 5日移動平均乖離率 5~7% 9 74 1.364 54.751 2.662 8.241 -7.333 1.206 -0.259 3.156 3.421 66.014 1.12 3.031 57.041 0.655 2.767 40.491 0.765
2022-02-03 16:16 r23_gratio_0003_0005 ギャップ比 3~5% 12 15 2.125 241.06 3.306 10.941 -4.136 1.938 0.508 2.8 3.382 217.016 3.479 2.619 140.373 2.291 2.009 88.444 1.566
2022-02-03 16:27 r2_スーパーコンピューター スーパーコンピューター 2 1.944 -30.364 0.025 1.961 1.926 1.944 1.935 1.952 3.351 -31.58 1.061 3.669 -12.768 2.453 0.711 5.402 2.447
2022-02-03 16:13 r14_atratio_0003_0005 前日比 3~5% 12 51 3.8 82.597 0.567 4.926 3.015 3.698 3.319 4.249 3.312 100.234 2.188 2.519 81.394 2.327 2.145 53.296 1.782
2022-02-03 16:22 r2_G空間 G空間 7 2.343 40.893 7.736 19.608 -2.163 -0.41 -1.284 0.968 3.204 1592.986 7.17 2.363 1063.859 4.968 1.83 633.045 2.662
2022-02-03 16:26 r2_FPSO FPSO 1 0.497 -12.177 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 3.187 -1.267 1.95 -7.743 2.054 -11.176
2022-02-03 16:16 r22_材料P 材料P 1 58 2.704 157.933 6.51 23.22 -11.765 1.16 -0.529 4.806 3.038 311.973 3.861 2.174 211.254 2.872 2.033 128.112 1.868 2022-02-02
2022-02-03 16:22 r2_医療モール 医療モール 6 0.589 -39.326 2.406 4.515 -2.989 0.34 0.157 1.01 2.975 142.269 4.603 2.547 145.968 3.186 2.19 92.06 2.055
2022-02-03 16:24 r2_バナジウム バナジウム 2 2.931 1.693 2.822 4.926 0.935 2.931 1.933 3.928 2.972 47.621 1.269 2.376 29.007 0.001 2.658 35.181 1.099
2022-02-03 16:26 r2_試作品製作 試作品製作 1 -11.765 -69.589 -11.765 -11.765 -11.765 -11.765 -11.765 2.738 924.02 3.58 632.37 2.003 368.225
2022-02-03 16:14 r17_ma10_dratio_007_010 10日移動平均乖離率 7~10% 10 71 0.827 22.52 2.824 9.075 -7.333 1.178 -0.334 2.36 2.682 34.765 1.779 2.644 97.922 0.934 2.831 68.669 0.683
2022-02-03 16:16 r22_材料U 材料U 4 68 -0.589 81.043 7.379 23.22 -16.163 -0.953 -4.027 2.335 2.578 509.106 5.398 2.497 352.164 4.426 2.225 226.916 2.765 2022-02-02
2022-02-03 16:24 r2_フェロニッケル フェロニッケル 4 1.119 0.629 1.527 3.202 -0.308 0.792 0.179 1.732 2.529 4.176 2.161 2.652 62.752 3.361 2.238 31.025 2.53
2022-02-03 16:27 r2_軽自動車 軽自動車 4 1.454 -21.719 1.021 2.375 0.309 1.567 0.738 2.284 2.505 -7.501 0.467 0.728 4.285 0.493 1.042 -3.119 0.186
2022-02-03 16:15 r19_ma50_dratio_010_015 50日移動平均乖離率 10~15% 11 60 1.805 62.474 5.547 23.22 -11.34 0.762 -0.384 2.402 2.489 55.645 3.212 2.083 36.783 2.741 2.083 50.686 1.97
2022-02-03 16:24 r2_水着 水着 6 -0.475 -24.015 3.448 3.932 -6.507 0.244 -1.12 0.67 2.459 18.181 2.421 1.289 32.193 2.02 1.534 8.364 1.518
2022-02-03 16:19 r2_無線LAN 無線LAN 18 -0.56 90.779 5.862 19.608 -10.109 -0.614 -3.712 0.137 2.437 688.489 5.888 1.938 462.012 4.223 1.762 274.092 2.383
2022-02-03 16:22 r2_地図 地図 12 1.236 7.422 6.013 19.608 -3.997 -0.127 -1.257 1.018 2.43 916.741 5.389 1.719 628.379 3.794 1.496 367.939 2.047
2022-02-03 16:14 r18_ma25_dratio_010_015 25日移動平均乖離率 10~15% 11 27 1.76 89.622 4.875 19.231 -4.819 1.04 -0.669 1.824 2.398 69.781 3.074 2.288 45.324 2.309 2.462 41.814 1.348
2022-02-03 16:15 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 26 1.686 103.031 4.737 19.608 -3.774 0.431 -0.714 2.076 2.356 462.507 4.45 2.076 315.572 3.138 2.026 204.969 2.184
2022-02-03 16:13 r15_vratio_1000_2000 出来高前日比 1,000~2,000% 14 16 1.336 1326.784 5.904 13.869 -12.651 0.312 -0.846 3.166 2.352 666.931 5.022 1.478 457.608 3.796 1.345 301.722 2.307
2022-02-03 16:18 r2_Wi-Fi Wi-Fi 20 -0.946 74.823 5.47 19.608 -10.109 -1.594 -2.665 -0.461 2.343 585.435 5.455 2.056 391.452 3.79 1.982 234.671 2.278
2022-02-03 16:26 r2_自動車 自動車 11 0.793 -16.111 1.676 2.375 -3.462 0.881 0.154 2.15 2.309 -4.87 1.192 1.293 3.913 0.967 1.445 -2.579 0.711
2022-02-03 16:26 r2_証券取引所システム 証券取引所システム 2 -0.682 -19.796 3.688 1.926 -3.289 -0.682 -1.985 0.622 2.301 -18.083 2.545 0.75 -7.862 1.676 -0.669 8.186 0.495
2022-02-03 16:26 r2_鋼線 鋼線 6 3.159 -12.319 7.886 19.231 -0.532 -0.056 -0.327 0.573 2.287 -26.234 3.674 1.16 2.896 3.081 1.338 -3.423 1.825
2022-02-03 16:16 r24_volaratio_010_015 ボラティリティ 10~15% 11 37 -0.793 306.58 8.796 23.22 -13.929 -0.99 -7.895 5.263 2.28 637.133 4.997 2.266 435.648 3.977 1.964 265.334 3.116
2022-02-03 16:21 r2_求人広告 求人広告 15 0.136 29.047 5.385 16.897 -5.669 0 -3.203 1.548 2.273 24.784 3.564 2.275 94.361 3.375 2.285 66.383 2.447
2022-02-03 16:27 r2_サービス業 サービス業 1 3.015 -15.385 3.015 3.015 3.015 3.015 3.015 2.273 72.308 2.388 29.723 1.345 56.036
2022-02-03 16:26 r2_高炉 高炉 3 0.563 -24.079 0.29 0.867 0.289 0.533 0.411 0.7 2.269 0.743 0.242 1.185 -5.073 0.235 0.979 -3.153 0.23
2022-02-03 16:21 r2_統合失調症薬 統合失調症薬 4 0.51 -7.447 0.83 1.46 -0.439 0.51 0 1.02 2.248 -4.901 0.778 1.669 21.275 1.261 0.91 14.253 1.412
2022-02-03 16:22 r2_GPS GPS 16 0.569 18.322 5.654 19.608 -6.863 0 -1.122 1.113 2.242 697.412 4.822 1.854 481.196 3.539 1.759 281.563 1.972
2022-02-03 16:21 r2_フォトブック フォトブック 9 0.166 40.114 1.442 2.227 -1.599 0 -0.965 1.201 2.214 16.958 3.487 1.42 4.454 1.85 1.352 19.231 1.747
2022-02-03 16:22 r2_宿泊予約サイト 宿泊予約サイト 8 -1.431 -17.122 1.193 0.461 -2.955 -1.926 -2.162 -0.428 2.18 -1.702 1.713 1.456 4.669 1.537 1.673 2.885 0.957
2022-02-03 16:14 r17_ma10_dratio_005_007 10日移動平均乖離率 5~7% 9 139 0.371 22.107 2.674 7.692 -7.34 0.037 -1.206 1.954 2.165 26.245 1.355 2.03 37.589 1.033 2.293 27.821 0.625
2022-02-03 16:25 r2_高脂血症薬 高脂血症薬 3 1.297 -23.777 3.242 4.801 -1.595 0.684 -0.455 2.742 2.156 -6.341 3.081 2.777 20.422 3.92 2.496 10.555 2.427
2022-02-03 16:21 r2_O2O O2O 15 -0.174 11.061 5.791 19.608 -4.784 -1.446 -2.869 0.126 2.132 727.053 4.851 1.815 505.452 3.405 1.624 321.758 1.858
2022-02-03 16:14 r18_ma25_dratio_007_010 25日移動平均乖離率 7~10% 10 59 0.711 68.2 2.648 9.559 -6.711 0.43 -0.361 1.898 2.127 42.623 1.744 2.027 109.65 1.689 2.251 78.487 1.338
2022-02-03 16:15 r19_ma50_dratio_015_020 50日移動平均乖離率 15~20% 12 19 0.283 -12.172 2.859 5.97 -6.711 0.333 -0.555 1.42 2.11 7.222 3.745 3.07 114.75 4.587 2.882 82.723 3.063
2022-02-03 16:21 r2_創薬 創薬 35 -0.588 49.589 5.814 23.22 -11.34 -1.194 -3.2 0.456 2.096 26.038 3.498 2.162 29.596 3.877 1.71 42.895 2.721
2022-02-03 16:27 r2_太陽電池搭載車 太陽電池搭載車 3 1.211 -26.866 0.923 2.253 0.498 0.881 0.69 1.567 2.091 -7.452 0.126 0.836 -5.164 0.203 1.076 -9.214 0.336
2022-02-03 16:27 r2_DTP DTP 2 3.499 68.368 2.284 5.114 1.884 3.499 2.691 4.306 2.088 -5.015 2.307 0.475 29.25 2.294 2.648 158.273 0.963
2022-02-03 16:25 r2_NAS電池 NAS電池 3 1.898 -25.219 3.876 5.97 -1.747 1.472 -0.138 3.721 2.072 -25.001 1.456 1.118 8.69 3.465 1.291 15.007 1.455
2022-02-03 16:12 r12_settlement_a13_a15 決算 13~15日後 9 10 1.399 67.979 2.977 9.217 -1.052 0.082 0 1.642 2.067 83.188 3.174 1.381 67.707 2.032 1.186 41.598 1.345
2022-02-03 16:13 r14_atratio_0002_0003 前日比 2~3% 11 107 2.398 75.26 0.289 2.989 2 2.351 2.161 2.612 2.065 53.275 1.568 1.332 53.15 1.287 1.397 33.404 1.072
2022-02-03 16:21 r2_温泉入浴 温泉入浴 7 -1.909 -38.44 2.682 0 -7.895 -1.124 -1.369 -0.804 2.045 2257.379 3.646 1.342 1497.407 2.593 1.299 893.284 1.62
2022-02-03 16:22 r2_写真 写真 10 -0.498 85.362 1.263 2.227 -2.266 -0.487 -1.006 -0.087 2.025 26.001 3.352 1.336 9.465 1.887 1.322 25.486 1.736
2022-02-03 16:15 r20_ma75_dratio_020_030 75日移動平均乖離率 20~30% 13 21 0.48 52.145 2.187 6.701 -3.309 0 -0.341 0.64 1.99 41.237 3.589 2.004 43.88 3.094 1.664 29.186 2.133
2022-02-03 16:17 r2_うなぎ うなぎ 10 2.317 31.492 7.41 23.22 -1.125 0.044 -0.679 0.525 1.983 31.669 4.345 1.356 19.051 2.97 1.237 7.642 2.256
2022-02-03 16:27 r2_たまごっち たまごっち 1 0.549 -16.843 0.549 0.549 0.549 0.549 0.549 1.978 -13.622 1.706 -10.149 2.054 -9.492
2022-02-03 16:26 r2_電炉 電炉 20 0.463 -6.581 1.45 3.202 -2.911 0.401 -0.024 1.034 1.973 12.285 1.26 1.282 30.341 1.716 1.408 19.193 1.308
2022-02-03 16:27 r2_トラック トラック 6 1.158 -19.136 1.615 2.476 -1.601 1.94 0.444 2.173 1.973 8.072 1.096 1.288 13.409 1.04 1.287 4.18 0.701
2022-02-03 16:18 r2_シェアリングエコノミー シェアリングエコノミー 37 -1.187 1.124 3.892 16.897 -7.667 -1.154 -3.23 -0.115 1.97 26.497 3.517 1.843 65.377 3.49 1.873 37.765 2.159
2022-02-03 16:25 r2_害虫防除 害虫防除 12 -0.808 -16.435 1.754 2.381 -4.828 -0.554 -1.223 0 1.968 3.692 4.442 2.075 158.153 5.325 1.409 101.466 3.186
2022-02-03 16:27 r2_自動車生産 C05 自動車生産 C05 5 1.278 -17.205 1.013 2.375 0 0.881 0.88 2.253 1.945 -0.982 0.672 0.775 1.171 0.343 0.952 -6.342 0.238
2022-02-03 16:16 r23_gratio_0002_0003 ギャップ比 2~3% 11 36 1.172 458.766 2.899 9.559 -4.828 1.652 -0.9 2.731 1.937 241.845 3.143 1.677 271.892 3.529 1.741 173.638 2.145
2022-02-03 16:26 r2_キナーゼ酵素 キナーゼ酵素 2 -0.087 562.31 1.559 1.016 -1.189 -0.087 -0.638 0.465 1.921 278.296 1.39 1.157 176.313 0.752 1.331 104.626 0.535
2022-02-03 16:26 r2_インホイールモーター インホイールモーター 9 0.968 40.812 2.383 4.177 -3.381 0.881 0.309 3.111 1.907 26.377 1.635 0.444 42.676 1.15 1.024 22.991 0.687
2022-02-03 16:24 r2_免税店 免税店 7 -1.205 -29.811 1.528 0.855 -4.054 -0.861 -1.644 -0.545 1.9 11.205 1.287 1.605 14.686 1.185 1.762 1.685 0.971
2022-02-03 16:20 r2_ステンレス ステンレス 16 0.324 -13.776 1.697 3.586 -2.467 0.555 -0.72 0.995 1.891 -9.469 1.569 1.448 18.862 2.013 1.67 12.927 1.467
2022-02-03 16:12 r13_cont_04 連続 4日↑ 10 97 1.509 170.305 2.942 18.371 0 0.535 0.069 1.754 1.883 100.66 2.44 1.881 78.049 2.499 1.348 76.1 1.804
2022-02-03 16:19 r2_CO2回収・貯留 CO2回収・貯留 33 1.428 17.591 4.577 23.22 -3.289 0.473 -0.598 1.828 1.881 30.477 2.571 1.236 22.296 2.192 1.246 11.559 1.43
2022-02-03 16:26 r2_ゴールデンウイーク ゴールデンウイーク 6 -0.262 -27.389 0.611 0.461 -1.116 -0.138 -0.697 0.149 1.85 24.046 1.547 1.089 16.11 1.081 1.4 7.732 0.996
2022-02-03 16:25 r2_トヨタグループ トヨタグループ 16 1.697 -13.516 2.796 6.622 -2.303 1.741 -0.622 3.708 1.85 31.534 1.99 1.007 43.509 1.775 1.28 21.283 1.04
2022-02-03 16:20 r2_石炭液化・石炭ガス化 石炭液化・石炭ガス化 8 1.15 -2.45 2.554 5.183 -1.2 0.411 -0.744 2.166 1.841 20.217 1.067 0.733 13.906 0.906 1.077 4.19 0.462
2022-02-03 16:22 r2_セキュリティソフト セキュリティソフト 19 -1.57 145.922 4.514 13.869 -8.031 -1.901 -3.32 -0.17 1.834 715.234 4.186 1.814 478.128 2.835 1.647 279.547 1.737
2022-02-03 16:19 r2_非鉄 非鉄 16 0.083 -22.823 1.362 3.202 -2.911 -0.204 -0.504 0.685 1.834 6.951 1.209 1.087 23.425 1.75 1.275 7.301 1.31
2022-02-03 16:21 r2_動画投稿サイト 動画投稿サイト 2 -2.748 4.619 0.888 -2.12 -3.376 -2.748 -3.062 -2.434 1.824 5.016 0.393 1.578 0.579 0.653 2.27 23.758 1.087
2022-02-03 16:23 r2_核酸医薬 核酸医薬 18 1.004 41.232 5.9 23.22 -3.16 -0.351 -1.672 1.339 1.816 18.465 3.506 1.408 21.233 2.781 1.316 7.572 1.995
2022-02-03 16:21 r2_旅行サイト 旅行サイト 18 -0.963 -8.808 1.104 0.581 -2.955 -0.801 -1.993 -0.069 1.797 3.941 1.687 1.38 28.315 1.337 1.788 12.59 1.07
2022-02-03 16:25 r2_ハイレゾ ハイレゾ 6 0.833 275.27 6.879 13.869 -6.082 -0.435 -2.513 0.856 1.792 178.484 3.144 1.491 111.525 2.087 1.676 69.545 0.592
2022-02-03 16:14 r18_ma25_dratio_005_007 25日移動平均乖離率 5~7% 9 88 0.528 7.474 3.361 18.919 -13.44 0.628 -0.735 1.8 1.788 26.134 1.855 1.497 25.602 1.446 1.674 18.708 1.169
2022-02-03 16:23 r2_マラソン マラソン 10 -0.922 -12.17 2.811 3.932 -6.507 -0.641 -1.252 0.367 1.783 27.07 2.313 1.113 38.012 1.751 1.372 13.885 1.265
2022-02-03 16:20 r2_消防自動車 消防自動車 9 0.74 -8.982 1.428 2.27 -1.556 0.948 -0.329 2.103 1.781 0.845 1.377 1.04 34.446 1.158 1.225 12.565 0.855
2022-02-03 16:27 r2_スポーツ関連 C10 スポーツ関連 C10 10 -1.29 -14.637 2.878 3.932 -6.507 -0.789 -2.577 0.106 1.751 8.742 2.071 1.245 13.082 1.508 1.666 -1.727 1.082
2022-02-03 16:27 r2_投資助言 投資助言 2 -0.566 54.202 0.243 -0.394 -0.738 -0.566 -0.652 -0.48 1.751 16.436 2.737 1.212 1.348 2.845 0.947 161.042 3.878
2022-02-03 16:26 r2_アンチモン アンチモン 1 5.007 133.333 5.007 5.007 5.007 5.007 5.007 1.75 91.666 1.724 94.444 0.98 83.333
2022-02-03 16:16 r22_開示情報B 開示情報B 19 6 0.002 54.814 3.591 6.557 -3.455 -1.002 -2.114 0.8 1.747 46.697 2.389 1.303 25.847 2.009 1.746 17.26 1.217 2022-02-02
2022-02-03 16:27 r2_コロナワクチン関連 C05 コロナワクチン関連 C05 5 -0.002 -15.527 2.791 4.801 -2.083 -1.189 -1.538 0 1.732 2.102 2.461 1.726 15.382 3.442 1.644 3.907 2.189
2022-02-03 16:18 r2_資源開発 資源開発 22 1.141 17.069 2.289 5.688 -2.725 0.564 -0.43 2.03 1.732 31.707 1.316 0.815 23.005 0.879 1.201 8.157 0.643
2022-02-03 16:26 r2_妖怪ウォッチ 妖怪ウォッチ 9 -0.615 -6.151 1.254 0.842 -2.754 -0.45 -1.053 0.297 1.732 12.108 2.399 1.693 11.217 2.335 1.774 -0.007 1.521
2022-02-03 16:23 r2_オムニチャネル オムニチャネル 19 -0.041 149.986 5.254 19.608 -7.884 -0.685 -1.882 0.633 1.732 652.298 4.422 1.287 437.237 3.08 1.24 261.282 1.799
2022-02-03 16:26 r2_シームレスパイプ シームレスパイプ 5 0.246 -42.504 0.705 1.262 -0.691 0.289 0 0.372 1.712 -17.022 1.715 0.549 48.453 1.367 0.891 15.146 0.822
2022-02-03 16:23 r2_サッカーなでしこジャパン サッカーなでしこジャパン 7 0.368 -18.875 1.765 3.932 -1.806 0.242 -0.326 0.43 1.706 20.672 2.319 1.148 9.757 1.806 1.517 -0.853 1.402
2022-02-03 16:27 r2_骨接合材料 骨接合材料 2 -1.608 -18.579 2.274 0 -3.216 -1.608 -2.412 -0.804 1.692 -13.843 0.67 2.239 39.568 1.938 2.176 17.214 0.682
2022-02-03 16:26 r2_肥満症治療薬 肥満症治療薬 5 0.623 -12.315 2.555 4.801 -1.53 0 -1.229 1.071 1.688 2.039 2.348 1.476 21.118 3.236 1.419 8.827 2.15
2022-02-03 16:21 r2_医薬品開発支援 医薬品開発支援 35 0.05 39.455 5.156 23.22 -11.34 -0.439 -1.664 0.996 1.684 61.423 3.262 1.655 61.144 2.805 1.721 72.93 2.019
2022-02-03 16:27 r2_電動バイク 電動バイク 4 1.462 16.201 2.695 3.683 -2.461 2.314 1.074 2.702 1.681 17.026 1.879 0.666 7.822 0.991 0.912 1.665 0.511
2022-02-03 16:13 r15_vratio_2000_p000 出来高前日比 2,000%以上 15 7 1.766 3260.586 3.581 9.559 -0.99 0.278 0 1.758 1.673 1609.135 1.952 1.265 1157.743 1.634 0.88 700.189 1.421
2022-02-03 16:19 r2_ヨウ素 ヨウ素 4 2.487 316.179 1.875 5.291 1.359 1.648 1.53 2.605 1.666 153.267 1.67 1.277 111.896 0.882 1.361 58.908 0.708
2022-02-03 16:26 r2_iPod関連 iPod関連 4 -0.402 -37.335 0.342 0 -0.768 -0.42 -0.632 -0.191 1.664 -0.071 1.678 1.253 33.379 0.956 1.593 10.255 0.677
2022-02-03 16:26 r2_ミシン ミシン 5 -1.177 -37.194 0.824 -0.228 -2.151 -1.542 -1.554 -0.41 1.663 0.964 1.26 0.583 31.62 1.026 0.994 11.784 1.373
2022-02-03 16:26 r2_鉄道系ICカード 鉄道系ICカード 11 -0.063 23.043 6.973 19.608 -6.082 -1.564 -3.24 0.052 1.658 1001.502 5.896 1.665 674.902 3.928 1.474 403.041 2.171
2022-02-03 16:25 r2_土木機械 土木機械 11 0.289 -14.772 1.005 2.292 -0.877 0.158 -0.444 0.886 1.652 30.583 1.293 0.8 23.621 0.982 1.064 9.34 0.822
2022-02-03 16:19 r2_レアアース レアアース 18 0.057 20.35 2.373 5.291 -3.579 -0.196 -0.821 0.598 1.647 37.21 1.615 0.929 21.828 1.043 1.47 11.631 0.703
2022-02-03 16:23 r2_ランニングシューズ ランニングシューズ 6 -1.314 -5.13 3.631 3.932 -6.507 -0.586 -3.394 0 1.644 26.735 2.936 1.209 25.393 2.158 1.497 9.184 1.606
2022-02-03 16:26 r2_CO2削減触媒 CO2削減触媒 3 -0.265 40.135 2.834 2.331 -3.289 0.163 -1.563 1.247 1.642 55.734 1.114 0.447 46.641 0.932 0.567 26.11 0.835
2022-02-03 16:08 r1_3450 鉄鋼 3450 42 0.606 -20.669 3.186 19.231 -2.911 0.122 -0.35 0.832 1.641 1.782 1.801 1.069 15.895 1.771 1.253 16.132 1.296
2022-02-03 16:22 r2_エイズ エイズ 24 0.398 -7.194 1.881 4.801 -1.813 -0.102 -1.019 1.128 1.639 39.522 2.689 1.078 30.797 2.241 1.162 22.112 1.506
2022-02-03 16:23 r2_自動翻訳 自動翻訳 12 -0.617 496.669 3.817 8.286 -6.863 -1.276 -2.764 1.582 1.639 240.634 2.441 1.801 245.166 2.241 1.236 144.968 1.176
