Home
テーブル:relastats r1_industry | r2_theme | r3_market | r4_topix | r5_per | r6_pbr | r7_yield | r8_mratio | r9_mvalue | r10_taishaku | r11_rstrength | r12_settlement | r13_continuity | r14_atratio | r15_vratio | r16_ma5dratio | r17_ma10dratio | r18_ma25dratio | r19_ma50dratio | r20_ma75dratio | r21_mrstrength | r22_news | r23_gratio | r24_volaratio
レコード件数:1810
rdatertimercdrnameridx1dc1dm1dvm1dv1ds1dmax1dmin1dmed1dq251dq752dm2dvm2ds3dm3dvm3ds5dm5dvm5dssdate
2022-01-17 16:19 r16_ma5_dratio_030_p00 5日移動平均乖離率 30%以上 14 2 26.71 364.629 9.564 33.473 19.947 26.71 23.328 30.092 23.848 335.626 8.65 17.438 294.333 0.51 11.579 582.702 1.771
2022-01-17 16:19 r17_ma10_dratio_030_p00 10日移動平均乖離率 30%以上 14 4 23.71 246.694 6.611 33.473 19.361 21.003 19.8 24.912 18.797 220.361 7.707 14.315 200.889 3.627 10.124 343.463 1.967
2022-01-17 16:19 r16_ma5_dratio_020_030 5日移動平均乖離率 20~30% 13 2 20.71 128.76 1.908 22.059 19.361 20.71 20.036 21.385 13.747 105.097 1.168 11.192 107.444 0.437 8.669 104.225 0.014
2022-01-17 16:20 r18_ma25_dratio_030_p00 25日移動平均乖離率 30%以上 14 9 14.436 169.696 10.923 33.473 -2.275 16.467 7.435 19.947 11.473 188.335 10.215 8.464 150.046 6.983 6.276 189.274 4.065
2022-01-17 16:18 r14_atratio_0015_p000 前日比 15%以上 15 12 19.071 567.634 5.053 33.473 15.175 16.606 16.326 20.166 11.307 361.067 7.094 7.767 263.455 5.414 5.679 231.505 3.505
2022-01-17 16:19 r17_ma10_dratio_020_030 10日移動平均乖離率 20~30% 13 1 10.47 114.898 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 15.544 493.779 9.363 314.054 5.329 173.593
2022-01-17 16:21 r21_mrstrength_0010_p000 比較市場比 10%以上 15 17 17.226 574.471 5.211 33.473 10.47 16.336 14.793 19.361 10.341 416.01 6.45 6.865 276.982 4.917 4.806 219.683 3.313
2022-01-17 16:19 r16_ma5_dratio_015_020 5日移動平均乖離率 15~20% 12 3 15.92 137.552 5.198 20.822 10.47 16.467 13.468 18.644 12.161 281.196 2.93 7.206 181.19 1.966 4.698 104.91 0.66
2022-01-17 16:22 r23_gratio_0015_p000 ギャップ比 15%以上 15 6 15.103 195.547 3.505 19.947 9.565 15.756 13.639 16.434 8.798 150.482 4.977 7.433 153.695 5.235 4.549 80.558 3.016
2022-01-17 16:19 r17_ma10_dratio_015_020 10日移動平均乖離率 15~20% 12 8 7.122 99.191 6.937 16.467 -1.873 8.46 0.67 10.968 4.592 83.585 4.248 4.283 75.791 2.022 4.18 71.436 1.535
2022-01-17 16:20 r19_ma50_dratio_030_p00 50日移動平均乖離率 30%以上 14 16 7.819 102.729 10.364 33.473 -2.275 4.921 -0.836 11.969 5.566 109.042 9.104 4.459 85.878 5.459 3.926 108.948 3.621
2022-01-17 16:30 r2_ジーンズ ジーンズ 5 5.08 -3.751 9.521 22.059 -0.253 1.015 0.719 1.862 3.894 25.622 6.351 2.625 9.377 4.794 3.515 76.157 4.317
2022-01-17 16:20 r18_ma25_dratio_020_030 25日移動平均乖離率 20~30% 13 11 1.939 55.131 4.395 9.565 -2.383 0.977 -1.694 3.886 1.173 35.377 3.021 2.279 37.18 1.755 3.487 90.822 1.604
2022-01-17 16:19 r17_ma10_dratio_010_015 10日移動平均乖離率 10~15% 11 15 5.848 665.481 8.536 20.822 -6.542 4.959 -0.863 12.802 4.321 396.889 3.992 3.824 628.086 1.884 3.387 422.746 0.846
2022-01-17 16:17 r11_rstrength_0010_p000 比較銘柄比 10%以上 15 26 12.98 435.34 7.577 33.473 0.52 14.61 8.897 16.526 6.713 302.497 6.849 4.386 427.333 5.152 3.316 293.582 3.437
2022-01-17 16:19 r16_ma5_dratio_010_015 5日移動平均乖離率 10~15% 11 9 12.682 949.879 4.97 16.545 2.653 15.175 9.565 16.298 6.873 598.631 1.63 5.001 387.857 1.027 3.035 234.114 0.552
2022-01-17 16:21 r20_ma75_dratio_030_p00 75日移動平均乖離率 30%以上 14 23 4.604 60.431 10.104 33.473 -10.279 0.977 -1.78 8.46 3.558 71.469 8.182 3.152 59.456 4.993 2.836 76.185 3.492
2022-01-17 16:18 r14_atratio_0010_0015 前日比 10~15% 14 6 12.332 489.363 2.065 14.793 10 12.151 10.646 14.103 6.76 456.95 4.936 3.967 258.06 3.075 2.623 159.534 1.388
2022-01-17 16:19 r16_ma5_dratio_007_010 5日移動平均乖離率 7~10% 10 10 9.838 404.568 4.139 16.667 2.822 8.806 7.557 12.639 5.546 233.916 1.167 3.301 157.309 1.114 2.603 99.942 0.865
2022-01-17 16:22 r23_gratio_0010_0015 ギャップ比 10~15% 14 4 13.541 33.665 5.539 20.822 8.549 12.396 9.637 16.3 4.907 74.141 4.148 2.121 43.818 2.441 2.267 25.863 1.218
2022-01-17 16:22 r24_volaratio_025_0p0 ボラティリティ 25%以上 14 3 -4.916 222.178 33.255 33.473 -24.887 -23.335 -24.111 5.069 2.745 229.326 23.616 1.094 169.375 14.152 2.257 378.707 9.464
2022-01-17 16:20 r18_ma25_dratio_015_020 25日移動平均乖離率 15~20% 12 14 0.016 24.164 4.334 8.242 -6.542 -0.038 -1.894 1.237 0.774 24.487 1.985 1.749 417.373 2.211 2.211 282.358 1.664
2022-01-17 16:19 r17_ma10_dratio_007_010 10日移動平均乖離率 7~10% 10 17 4.347 132.407 5.621 16.545 -2.383 2.813 1.078 7.063 1.925 75.552 2.511 2.067 60.152 1.632 2.12 67.491 0.591
2022-01-17 16:19 r16_ma5_dratio_005_007 5日移動平均乖離率 5~7% 9 15 3.987 185.498 3.973 8.505 -6.542 4.959 2.15 6.648 3.125 133.648 1.337 2.856 120.853 1.216 2.112 92.001 0.961
2022-01-17 16:33 r2_競輪 競輪 2 10.089 9.547 9.303 16.667 3.511 10.089 6.8 13.378 4.701 99.926 5.137 0.743 53.818 0.071 1.913 26.912 2.682
2022-01-17 16:19 r17_ma10_dratio_005_007 10日移動平均乖離率 5~7% 9 29 1.872 74.947 4.029 16.298 -3.846 0.919 0 3.592 1.523 67.252 2.225 1.625 71.963 1.491 1.668 60.658 0.501
2022-01-17 16:20 r19_ma50_dratio_015_020 50日移動平均乖離率 15~20% 12 21 0.863 53.626 5.403 19.947 -5.882 -0.337 -1.544 1.23 0.856 25.801 4.356 1.435 291.769 4.204 1.429 213.488 2.506
2022-01-17 16:29 r2_ゲーム販売 ゲーム販売 6 -0.368 119.304 0.624 0.327 -1.399 -0.378 -0.559 0.087 -0.155 117.974 0.244 -0.07 52.806 0.406 1.201 114.627 3.188
2022-01-17 16:21 r21_mrstrength_0005_0010 比較市場比 5~10% 14 36 6.731 219.366 1.581 10 3.778 6.704 5.468 7.832 2.79 154.443 1.955 1.612 112.668 1.93 1.185 73.119 1.455
2022-01-17 16:20 r19_ma50_dratio_020_030 50日移動平均乖離率 20~30% 13 26 -0.286 10.72 5.213 8.242 -17.475 0.143 -1.398 1.573 0.182 17.665 3.463 0.711 19.224 2.253 1.145 28.053 1.969
2022-01-17 16:18 r14_atratio_0005_0010 前日比 5~10% 13 33 6.834 231.343 1.344 9.565 5.089 6.715 5.539 7.733 2.941 151.121 1.909 1.708 112.09 1.89 1.121 70.106 1.469
2022-01-17 16:20 r18_ma25_dratio_010_015 25日移動平均乖離率 10~15% 11 60 1.572 167.552 6.142 20.822 -17.475 0.725 -1.455 2.532 0.827 104.711 3.915 0.944 80.229 2.319 1.081 57.136 1.64
2022-01-17 16:30 r2_RIZAP関連 RIZAP関連 6 -0.052 152.16 1.022 1.923 -0.862 -0.293 -0.674 -0.063 -0.512 94.047 0.631 -0.337 52.957 0.524 1.032 142.62 3.283
2022-01-17 16:32 r2_高炉 高炉 3 -1.228 -16.774 0.715 -0.685 -2.038 -0.962 -1.5 -0.824 -0.811 -13.798 0.895 0.8 20.348 0.894 0.998 5.825 0.478
2022-01-17 16:18 r13_cont_06 連続 6日↑ 12 28 1.459 14.923 4.222 22.059 0 0.164 0 1.104 1.142 43.05 2.786 1.019 22.986 2.109 0.992 8.048 1.653
2022-01-17 16:25 r2_潮力発電 潮力発電 5 1.931 -18.691 1.385 4.288 0.776 1.394 1.23 1.966 0.391 6.458 0.917 0.491 -0.215 0.412 0.978 2.568 0.479
2022-01-17 16:32 r2_写真フィルム 写真フィルム 2 -1.158 -46.513 1.908 0.192 -2.507 -1.158 -1.832 -0.483 -0.749 -27.718 0.082 -0.941 81.661 0.189 0.968 67.47 2.522
2022-01-17 16:30 r2_電子たばこ 電子たばこ 2 0.282 -10.275 0.728 0.796 -0.233 0.282 0.024 0.539 1.106 6.71 1.729 1.542 21.916 2.38 0.961 13.038 1.054
2022-01-17 16:30 r2_フェロニッケル フェロニッケル 4 -1.428 -33.469 1.463 0 -2.977 -1.368 -2.515 -0.281 -0.862 -14.281 1.222 0.616 18.205 1.094 0.947 14.713 0.902
2022-01-17 16:29 r2_和装・呉服 和装・呉服 8 2.454 29.023 8.009 22.059 -2.872 0.126 -0.286 0.576 1.694 37.81 5.227 1.15 17.966 3.946 0.945 51.938 3.166
2022-01-17 16:22 r23_gratio_0005_0010 ギャップ比 5~10% 13 22 4.834 390.607 6.54 19.361 -9.126 4.177 1.433 5.729 1.619 233.699 3.795 0.769 163.016 3.043 0.944 109.376 1.988
2022-01-17 16:18 r13_cont_05 連続 5日↑ 11 34 1.794 -1.235 4.149 19.361 0 0.514 0 1.226 1.154 52.358 2.533 0.975 30.12 2.133 0.932 30.871 1.661
2022-01-17 16:32 r2_インジウム インジウム 7 -1.014 -37.814 1.67 0.237 -4.499 -0.375 -1.156 -0.076 -0.83 -24.416 0.94 0.479 -5.434 0.678 0.905 6.387 0.661
2022-01-17 16:30 r2_コークス コークス 1 0.714 19.06 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.716 10.314 0.005 -4.806 0.886 0.394
2022-01-17 16:23 r2_木造住宅 木造住宅 13 1.657 239.159 5.012 16.467 -2.001 0 -0.369 0.54 0.931 153.301 3.278 0.764 108.23 2.192 0.873 89.624 1.724
2022-01-17 16:29 r2_モリブデン モリブデン 6 1.702 -18.873 2.792 7.063 -1.079 1.058 0.569 1.544 0.492 6.057 2.451 1.055 26.254 1.526 0.869 18.523 0.878
2022-01-17 16:28 r2_バイオマーカー バイオマーカー 11 2.719 0.974 10.302 33.473 -3.03 -0.48 -0.698 0.63 1.973 46.164 9.344 0.762 24.541 5.526 0.804 92.196 4.098
2022-01-17 16:25 r2_地中熱空調 地中熱空調 4 0.854 -30.421 2.549 3.217 -2.038 1.118 -0.904 2.876 0.052 -4.386 1.746 0.597 1.615 0.437 0.796 2.476 0.263
2022-01-17 16:20 r18_ma25_dratio_007_010 25日移動平均乖離率 7~10% 10 95 0.348 -5.454 2.173 7.554 -10.279 0.537 -0.41 1.241 0.008 16.896 1.14 0.368 33.401 0.937 0.792 25.746 0.54
2022-01-17 16:22 r23_gratio_0003_0005 ギャップ比 3~5% 12 51 2.113 176.702 4.321 22.059 -8.528 1.969 0 3.374 0.727 111.316 3.341 0.461 125.72 2.494 0.788 85.244 1.704
2022-01-17 16:27 r2_展示会 展示会 11 0.51 19.415 6.834 19.947 -6.464 -0.632 -1.39 -0.068 0.499 408.536 6.01 0.523 283.146 5.951 0.77 168.777 3.229
2022-01-17 16:24 r2_GTL GTL 6 0.105 -15.181 1.849 3.122 -2.227 0.149 -0.992 0.646 -0.294 -8.767 0.954 0.272 7.855 0.617 0.769 11.347 0.77
2022-01-17 16:21 r20_ma75_dratio_020_030 75日移動平均乖離率 20~30% 13 34 -0.266 37.397 5.133 8.242 -17.475 -0.129 -1.516 1.816 0.131 27.826 3.343 0.34 28.312 2.318 0.764 33.351 1.767
2022-01-17 16:24 r2_シェールオイル シェールオイル 9 0.712 -16.542 1.438 3.122 -2.038 0.897 0.254 1.208 -0.192 -3.551 0.83 0.358 1.437 0.441 0.759 6.5 0.611
2022-01-17 16:29 r2_カジュアル衣料 カジュアル衣料 26 1.074 79.405 5.331 22.059 -6.831 0.345 -1.208 1.474 0.761 69.514 3.984 0.3 52.227 3.007 0.745 100.783 2.481
2022-01-17 16:31 r2_メタノール メタノール 3 0.558 -12.45 1.45 1.687 -1.077 1.063 -0.007 1.375 0.27 -0.751 0.538 0.212 -3.498 0.822 0.729 4.703 0.686
2022-01-17 16:30 r2_ペットボトル ペットボトル 18 1.068 -8.103 4.971 19.361 -7.063 0.594 -0.334 1.277 0.199 15.861 3.419 0.302 12.088 2.939 0.722 12.747 2.08
2022-01-17 16:32 r2_原子炉 原子炉 3 -0.157 -24.994 2.117 1.23 -2.594 0.894 -0.85 1.062 -0.166 -5.578 1.154 -0.037 -10.883 0.868 0.71 -1.896 0.903
2022-01-17 16:18 r13_cont_04 連続 4日↑ 10 71 1.686 91.125 3.277 19.947 0 0.609 0.118 1.686 1.348 69.774 2.532 1.191 48.163 2.352 0.708 38.894 1.389
2022-01-17 16:26 r2_石炭液化・石炭ガス化 石炭液化・石炭ガス化 8 0.448 -31.116 1.492 2.574 -1.337 0.312 -0.754 1.457 -0.342 -6.262 0.789 0.375 4.321 0.856 0.704 2.38 0.618
2022-01-17 16:32 r2_ガスタービン ガスタービン 6 0.156 -32.525 1.789 1.394 -3.406 0.7 0.396 1.116 -0.901 -9.444 1.42 -0.134 15.703 0.523 0.702 22.812 0.689
2022-01-17 16:21 r22_市況U 市況U 32 17 0.523 111.882 7.035 19.361 -15.041 -0.787 -1.873 1.768 0.08 83.717 4.541 0.452 62.496 3.807 0.699 41.931 2.806 2022-01-14
2022-01-17 16:33 r2_自動車生産 C05 自動車生産 C05 5 1.921 -42.456 0.416 2.435 1.381 2.023 1.634 2.131 -0.051 -7.976 0.61 0.33 -3.882 0.407 0.689 -2.158 0.356
2022-01-17 16:33 r2_銀行 C05 銀行 C05 5 0.208 -26.501 0.577 1.088 -0.534 0.163 0.137 0.188 -0.152 -9.606 0.324 0.257 -9.943 0.475 0.688 -6.89 0.481
2022-01-17 16:31 r2_亜鉛 亜鉛 8 -0.959 -41.684 1.64 0.743 -4.499 -0.502 -1.374 -0.07 -1.207 -15.217 0.924 -0.089 1.101 1.104 0.681 5.669 0.787
2022-01-17 16:20 r18_ma25_dratio_005_007 25日移動平均乖離率 5~7% 9 133 0.161 11.985 2.487 7.565 -12.744 0.125 -0.818 1.285 -0.021 39.491 1.278 0.204 37.348 0.962 0.68 32.716 0.541
2022-01-17 16:33 r2_総合商社 C05 総合商社 C05 5 1.199 -40.053 0.35 1.705 0.743 1.208 1.063 1.277 -0.238 -11.73 0.632 0.561 -0.898 0.608 0.679 2.182 0.557
2022-01-17 16:20 r19_ma50_dratio_010_015 50日移動平均乖離率 10~15% 11 88 0.005 -16.59 3.047 16.667 -12.744 0 -0.765 1.055 -0.041 3.175 1.826 0.278 6.956 1.225 0.674 10.258 1.006
2022-01-17 16:25 r2_鉛 3 -2.12 -38.586 2.23 -0.076 -4.499 -1.786 -3.142 -0.931 -1.134 -8.805 1.371 0.186 17.628 0.186 0.673 3.996 0.679
2022-01-17 16:28 r2_写真館 写真館 3 2.96 3.391 1.837 4.7 1.039 3.142 2.09 3.921 1.548 34.65 0.956 0.494 8.535 0.374 0.666 10.573 0.469
2022-01-17 16:30 r2_ボーイング ボーイング 14 -0.242 -21.122 1.586 1.918 -3.027 0 -1.576 0.947 -0.682 -6.459 0.883 0.091 9.517 1.244 0.665 14.574 0.765
2022-01-17 16:30 r2_チタン チタン 6 -1.715 0.841 1.521 0.996 -3.027 -2.112 -2.831 -1.252 -1.46 -4.499 0.755 0.267 51.68 1.19 0.656 32.256 0.79
2022-01-17 16:23 r2_木材 木材 24 1.536 146.022 4.125 16.467 -2.424 0 -0.495 1.935 0.685 165.542 2.752 0.443 105.562 1.86 0.654 81.128 1.394
2022-01-17 16:25 r2_ウォータージェット工法 ウォータージェット工法 1 0.999 -8.523 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.895 -6.95 0.862 -1.062 0.649 2.206
2022-01-17 16:32 r2_造船 造船 8 0.369 -40.297 1.768 1.966 -2.791 1.066 0.073 1.423 -0.425 -0.541 0.785 0.074 -1.354 0.649 0.631 6.243 0.684
2022-01-17 16:31 r2_漁網 漁網 2 3.245 272.026 4.878 6.694 -0.204 3.245 1.52 4.97 1.436 176.942 2.414 1.018 118.889 1.854 0.627 115.508 0.587
2022-01-17 16:25 r2_ドバイ関連 ドバイ関連 18 0.964 -25.871 1.674 4.288 -2.775 1.076 0.169 1.396 0.154 -4.018 0.958 0.15 -6.047 0.84 0.62 -1.681 0.476
2022-01-17 16:24 r2_LNG運搬船 LNG運搬船 20 0.099 -13.02 1.346 3.122 -1.759 0 -0.897 1.242 -0.322 -4.245 0.891 -0.024 -6.8 0.699 0.62 25.463 1.224
2022-01-17 16:18 r13_cont_08_p0 連続 8日以上↑ 14 19 1.231 148.226 2.763 9.485 0 0 0 0.912 0.757 79.039 1.655 0.585 57.84 1.255 0.617 53.979 1.122
2022-01-17 16:32 r2_銀行 銀行 24 0.137 -33.058 0.814 2.399 -1.575 0.068 -0.294 0.41 -0.285 -6.362 0.778 0.084 -7.058 0.686 0.614 -3.299 0.498
2022-01-17 16:31 r2_BNCT BNCT 8 -0.288 -21.303 1.164 1.862 -1.586 -0.458 -0.923 -0.022 -0.575 -12.057 0.784 -0.551 15.356 0.863 0.608 10.757 1.376
2022-01-17 16:30 r2_ボーイング787 ボーイング787 17 0.353 -23.701 1.549 2.732 -3.027 0.734 -0.493 1.394 -0.345 3.06 0.821 -0.031 4.287 0.574 0.596 6.414 0.614
2022-01-17 16:31 r2_有機EL照明 有機EL照明 12 0.511 -46.022 0.825 1.862 -0.676 0.545 -0.096 1.213 -0.2 -13.44 0.691 0.055 -11.55 0.391 0.595 -2.28 0.481
2022-01-17 16:24 r2_バイオ航空燃料 バイオ航空燃料 21 0.033 -35.676 2.205 2.574 -8.14 0.663 -0.198 1.23 -0.591 0.853 1.879 -0.137 -1.91 0.708 0.594 2.447 0.923
2022-01-17 16:31 r2_鋼材加工 鋼材加工 8 2.303 196.306 5.283 14.428 -1.913 0.674 -0.665 2.19 0.962 218.207 2.876 0.625 118.675 2.04 0.59 89.325 1.082
2022-01-17 16:18 r14_atratio_0002_0003 前日比 2~3% 11 106 2.425 45.232 0.281 2.991 2 2.372 2.192 2.637 0.579 34.413 1.477 0.247 83.1 1.255 0.589 58.76 0.903
2022-01-17 16:24 r2_非鉄 非鉄 16 -2.357 -28.078 2.041 -0.196 -8.127 -2.085 -2.974 -0.774 -1.604 -14.2 1.127 -0.185 8.391 1.207 0.581 12.551 0.911
2022-01-17 16:27 r2_訪問販売 訪問販売 4 -0.833 3.787 0.649 -0.151 -1.712 -0.736 -1.018 -0.551 -0.607 20.765 1.722 0.189 42.678 2.825 0.575 35.67 1.888
2022-01-17 16:32 r2_メガバンク メガバンク 4 0.226 -25.312 0.665 1.088 -0.534 0.176 -0.011 0.413 -0.12 -8.38 0.364 0.133 -10.243 0.447 0.57 -6.909 0.464
2022-01-17 16:32 r2_軽自動車 軽自動車 4 2.1 -39.298 0.259 2.435 1.813 2.077 1.971 2.207 -0.07 -3.134 0.603 0.18 -1.233 0.31 0.568 -0.868 0.42
2022-01-17 16:33 r2_消費者金融 消費者金融 5 0.511 -15.763 1.263 2.399 -0.8 0.163 -0.293 1.088 0.202 4.791 0.743 0.252 -0.262 0.793 0.561 -3.275 0.58
2022-01-17 16:24 r2_LNG LNG 52 0.662 -7.966 2.918 19.361 -2.227 0.22 -0.447 1.099 -0.108 9.572 2.003 0.169 9.519 1.756 0.559 27.054 1.434
2022-01-17 16:17 r11_rstrength_0005_0010 比較銘柄比 5~10% 14 71 3.072 77.883 3.18 10.47 -1.471 2.235 0.18 5.576 1.203 82.099 2.665 0.391 54.244 2.068 0.558 48.794 1.333
2022-01-17 16:24 r2_イラク関連 イラク関連 10 0.7 -30.996 1.472 3.122 -2.594 0.874 0.376 1.223 -0.407 -0.349 1.002 0.096 -0.831 0.95 0.557 2.599 0.806
2022-01-17 16:25 r2_太陽熱発電 太陽熱発電 18 1.048 -30.79 1.301 3.217 -2.038 1.024 0.74 1.794 -0.136 1.603 0.928 0.149 1.674 0.704 0.555 2.742 0.548
2022-01-17 16:22 r2_バイオマスプラスチック バイオマスプラスチック 32 0.414 -29.152 2.05 4.543 -8.14 0.556 -0.043 1.392 -0.478 12.366 1.831 -0.022 12.42 0.78 0.553 10.605 0.74
2022-01-17 16:24 r2_オイルサンド・シェール オイルサンド・シェール 10 0.284 -27.335 1.709 3.122 -2.594 0.149 -0.488 1.031 -0.29 -1.435 0.846 0.013 -5.125 0.716 0.551 2.294 0.568
2022-01-17 16:33 r2_リロケーション リロケーション 1 -1.217 -45.179 -1.217 -1.217 -1.217 -1.217 -1.217 -0.511 -29.184 -0.994 -18.23 0.55 -14.389
2022-01-17 16:24 r2_資源開発 資源開発 22 0.273 -12.389 2.173 4.543 -4.499 0.53 -0.501 1.26 -0.541 -1.319 1.294 0.208 9.16 0.97 0.543 8.069 0.711
2022-01-17 16:32 r2_石油元売り 石油元売り 4 0.125 -25.962 0.68 0.887 -0.749 0.181 -0.154 0.46 -0.208 -8.55 0.169 -0.114 -9.042 0.327 0.535 -2.874 0.281
2022-01-17 16:29 r2_タングステン タングステン 8 0.747 -24.749 2.678 7.063 -1.079 0.284 -1.029 0.592 0.05 7.801 2.316 0.373 17.247 1.631 0.535 13.019 0.819
2022-01-17 16:32 r2_建設用クレーン 建設用クレーン 5 -0.774 -26.281 0.956 0.451 -1.732 -0.856 -1.645 -0.086 -0.685 -13.713 1.222 -0.203 -11.846 0.752 0.534 9.38 0.326
2022-01-17 16:32 r2_鋼線 鋼線 6 1.905 50.679 2.486 5.226 -0.767 1.047 0.267 3.912 0.72 19.46 1.42 0.414 34.346 1.467 0.524 24.596 0.868
2022-01-17 16:20 r19_ma50_dratio_007_010 50日移動平均乖離率 7~10% 10 141 0.008 5.271 2.691 14.428 -13.235 0.176 -1.04 1.004 -0.347 22.293 1.716 -0.07 30.171 1.211 0.522 30.189 0.899
2022-01-17 16:18 r14_atratio_0003_0005 前日比 3~5% 12 62 3.703 121.006 0.554 4.969 3.004 3.471 3.232 4.125 1.12 126.242 1.385 0.429 85.261 1.194 0.518 56.51 0.898
2022-01-17 16:17 r12_settlement_000_000 決算 当日 1 3 2.073 466.001 2.258 4.139 -0.337 2.418 1.04 3.278 1.703 318.191 2.465 0.664 353.863 2.525 0.516 248.805 1.809
2022-01-17 16:32 r2_電動バイク 電動バイク 4 1.284 -46.147 1.219 2.131 -0.493 1.748 0.982 2.05 -0.022 -7.998 0.543 -0.109 -10.674 0.497 0.514 -5.737 0.676
2022-01-17 16:20 r19_ma50_dratio_005_007 50日移動平均乖離率 5~7% 9 127 0.44 72.36 2.432 15.705 -5.556 0.268 -0.881 1.236 0.138 57.641 1.55 0.198 42.293 1.087 0.513 35.614 0.723
2022-01-17 16:32 r2_サハリン1 サハリン1 2 0.903 -39.427 0.226 1.063 0.743 0.903 0.823 0.983 -0.634 -7.273 0.582 0.302 2.117 0.829 0.508 3.884 1.029
2022-01-17 16:31 r2_家庭用燃料電池 家庭用燃料電池 17 0.541 6.359 2.797 10.47 -3.599 0.044 -0.402 0.825 0.838 49.212 3.862 0.515 31.672 2.349 0.503 36.035 1.303
2022-01-17 16:29 r2_米穀卸 米穀卸 3 3.032 554.067 2.195 4.526 0.512 4.057 2.285 4.292 1.211 421.898 1.407 0.605 299.927 1.065 0.498 187.407 0.558
2022-01-17 16:29 r2_総合商社 総合商社 7 1.146 -41.654 0.301 1.705 0.743 1.063 1.012 1.242 -0.525 -4.574 0.958 0.295 3.93 0.869 0.498 4.28 0.632
2022-01-17 16:21 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 40 -0.516 -22.889 2.298 3.416 -7.101 0 -1.458 0.83 -0.461 -4.862 1.587 0.094 136.896 1.385 0.495 102.646 1.22
2022-01-17 16:24 r2_原油高メリット 原油高メリット 12 0.37 -25.498 1.616 3.122 -2.725 0.286 -0.507 1.225 -0.37 -5.13 0.985 -0.111 -3.588 1.219 0.487 1.782 0.922
2022-01-17 16:32 r2_金利上昇メリット 金利上昇メリット 20 -0.164 -26.148 1.02 1.088 -3.294 0 -0.389 0.28 -0.591 -8.752 0.868 -0.094 -6.462 0.95 0.484 -6.03 0.865
2022-01-17 16:32 r2_有線放送 有線放送 2 -0.16 -42.992 0.609 0.27 -0.591 -0.16 -0.376 0.055 -1.554 -13.16 0.851 -0.185 19.382 1.971 0.48 9.578 0.947
2022-01-17 16:25 r2_排出権取引 排出権取引 36 0.855 -29.449 1.136 4.288 -2.038 0.833 0.187 1.242 0.13 -3.214 0.906 0.276 0.096 0.602 0.478 1.428 0.546
2022-01-17 16:32 r2_超電導 超電導 8 0.529 -36.114 0.719 1.394 -0.731 0.478 0.186 1.092 -0.23 -10.513 0.898 0.172 14.802 0.683 0.476 11.916 0.567
2022-01-17 16:24 r2_電磁波シールド 電磁波シールド 9 0.895 -20.287 2.727 7.063 -2.415 0.307 -0.403 1.431 0.428 9.164 2.075 0.32 12.918 1.463 0.472 4.233 0.797
2022-01-17 16:32 r2_ゴミ処理プラント ゴミ処理プラント 10 0.609 -33.61 1.17 2.138 -2.038 0.7 0.157 1.148 -0.358 -7.366 0.713 0.041 -0.6 0.52 0.469 -0.059 0.701
2022-01-17 16:30 r2_痛風 痛風 3 0.671 -22.902 0.529 1.277 0.299 0.437 0.368 0.857 0.565 12.742 0.435 0.274 -3.219 0.35 0.469 -6.688 0.434
2022-01-17 16:32 r2_はやぶさ はやぶさ 6 0.951 -41.35 1.262 2.515 -1.325 1.174 0.861 1.353 -0.01 5.972 1.115 -0.121 0.604 0.741 0.465 4.274 0.851
2022-01-17 16:21 r20_ma75_dratio_010_015 75日移動平均乖離率 10~15% 11 101 -0.186 -5.114 1.871 5.804 -4.5 -0.078 -1.091 0.861 -0.371 9.845 1.287 -0.015 10.386 1.111 0.463 23.428 0.819
2022-01-17 16:24 r2_メタンハイドレート メタンハイドレート 28 0.118 -7.151 3.324 4.288 -14.148 0.497 -0.564 1.757 -0.45 10.778 1.944 -0.035 8.676 1.447 0.46 7.69 0.918
2022-01-17 16:32 r2_ウラン ウラン 11 0.678 -42.115 0.64 1.705 -0.526 0.743 0.343 1.136 -0.144 -10.99 0.688 0.295 -5.529 0.529 0.459 0.282 0.43
2022-01-17 16:32 r2_放送局 放送局 10 1.083 -40.149 1.34 4.384 0 0.576 0.203 1.517 0.653 -11.462 0.971 0.33 -10.658 0.655 0.458 -13.369 0.49
2022-01-17 16:19 r17_ma10_dratio_000_005 10日移動平均乖離率 0~5% 8 1105 0.486 6.303 1.726 14.793 -12.744 0.41 -0.204 1.207 0.152 37.308 0.917 0.163 36.361 0.593 0.458 36.884 0.444
2022-01-17 16:24 r2_石炭 石炭 15 0.758 -23.953 1.295 4.543 -0.933 0.714 0.133 1.136 -0.04 -6.213 0.959 0.3 4.991 0.67 0.455 5.425 0.413
2022-01-17 16:31 r2_紙・パルプ 紙・パルプ 11 0.43 -38.744 1.177 2.369 -1.161 0.122 -0.156 0.952 -0.099 10.801 0.621 0.096 4.873 0.822 0.451 4.823 0.543
2022-01-17 16:30 r2_婦人下着 婦人下着 5 -0.034 -48.016 2.141 3.175 -2.741 -0.151 -0.787 0.332 -0.286 -2.443 1.5 0.301 51.077 2.347 0.451 39.803 1.69
