Home
テーブル:relastats r1_industry | r2_theme | r3_market | r4_topix | r5_per | r6_pbr | r7_yield | r8_mratio | r9_mvalue | r10_taishaku | r11_rstrength | r12_settlement | r13_continuity | r14_atratio | r15_vratio | r16_ma5dratio | r17_ma10dratio | r18_ma25dratio | r19_ma50dratio | r20_ma75dratio | r21_mrstrength | r22_news | r23_gratio | r24_volaratio
レコード件数:929
rdatertimercdrnameridx1dc1dm1dvm1dv1ds1dmax1dmin1dmed1dq251dq752dm2dvm2ds3dm3dvm3ds5dm5dvm5dssdate
2025-07-14 16:53 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 15 -11.862 559.435 82023600 5.987 0.175 -21.415 -12.936 -15.708 -9.216 -5.023 351.828 4.267 -3.749 238.898 2.987 -0.976 331.872 2.306
2025-07-11 21:11 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 10 -8.242 71.874 129044500 5.455 0.22 -17.115 -8.716 -12.035 -4.806 -3.345 72.274 3.7 1.393 1129.803 3.996 1.817 871.983 4.283
2025-07-09 17:40 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 10 -2.39 187.689 8356100 4.995 2.143 -14.493 -0.303 -4.118 0.482 2.008 168.635 3.473 2.416 130.183 4.104 1.527 85.33 2.542
2025-07-08 17:21 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 3 -8.104 78.792 3116400 5.629 -1.757 -12.492 -10.062 -11.277 -5.909 -3.956 42.652 2.731 -1.239 -11.144 2.432 -0.771 1.253 3.311
2025-07-07 16:35 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 8 -5.216 68.064 11217600 9.132 2.576 -22.599 0 -11.304 0.571 -1.502 110.238 4.375 -0.71 101.473 1.692 -0.535 240.412 2.09
2025-07-04 17:06 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 8 -8.882 456.166 36954600 6.766 0 -16.372 -11.846 -13.431 -1.685 1.374 669.686 1.524 -1.224 458.09 4.1 -1.416 276.877 4.513
2025-07-03 16:38 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 12 -14.221 65.297 191424300 5.108 -8.959 -24.138 -11.362 -18.52 -10.243 -5.979 592.752 8.973 0.687 419.449 10.904 1.375 264.365 6.784
2025-07-02 17:19 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 18 -16.074 157.553 328015100 11.232 0.718 -42.857 -13.6 -23.002 -10.19 -7.262 121.9 13.27 -2.91 370.462 9.968 -0.159 254.079 7.393
2025-07-01 17:21 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 31 -10.222 99.277 383319800 7.979 1.244 -25.397 -12.5 -16.065 -1.07 -2.235 340.994 5.672 0.367 293.173 5.417 1.079 209.023 5.043
2025-06-30 19:52 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 14 -9.242 383.18 135362400 6.503 0 -19.748 -10.913 -13.46 -2.267 -3.356 243.356 4.484 -2.274 186.806 4.663 0.988 785.89 2.202
2025-06-27 12:44 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 19 -10.723 85.159 21956300 5.667 1.22 -22.634 -10.723 -14.143 -9.819 -4.815 139.9 6.353 -2.074 902.275 7.027 -0.787 563.43 5.455
2025-06-26 19:06 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 20 -9.793 56.947 186549000 5.774 0 -18.007 -11.095 -13.817 -4.462 -3.965 1274.865 7.518 -1.394 2258.479 6.134 -0.66 1366.668 4.437
2025-06-25 18:06 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 17 -5.179 74.874 52353800 6.487 2.922 -16.949 -4 -10.597 0.972 -1.247 2393.657 3.553 -0.139 1599.5 1.675 -0.352 1000.752 1.94
2025-06-24 17:19 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 14 -9.287 128.186 185131800 4.533 -1.12 -15.96 -9.688 -12.362 -8.042 0.224 836.274 5.348 1.702 1406.019 4.757 1.245 2101.984 3.675
2025-06-23 17:45 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 15 -6.621 62.261 13168584 6.013 0.417 -17.565 -4.478 -11.574 -1.915 -3.282 91.383 3.69 -2.074 393.081 4.138 0.038 348.584 3.008
2025-06-20 16:50 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 8 -9.71 60.458 39502500 5.903 -0.493 -16.118 -10.755 -14.804 -4.934 -0.877 4113.779 3.042 -1.697 2901.774 4.179 1.971 1743.701 2.482
2025-06-19 18:30 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 13 -11.217 3.556 170258476 4.097 0.103 -16.751 -11.842 -12.442 -10 -1.811 350.677 6.883 4.666 529.64 14.269 6.032 372.507 12.181
2025-06-18 17:17 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 11 -14.618 84.09 94001200 3.968 -6.386 -18.957 -15.686 -17.223 -13.498 1.191 201.225 5.581 6.303 329.561 5.152 5.345 222.212 4.939
2025-06-17 17:19 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 14 -4.577 9.883 29227100 8.741 6.729 -21.368 -2.177 -11.53 1.413 -0.632 53.697 4.501 0.258 72.552 3.616 0.565 56.249 3.336
2025-06-16 19:13 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 25 -6.377 130.963 24011500 6.716 1.186 -20.106 -3.846 -11 0 -2.161 1474.803 4.145 -1.363 1008.739 2.958 -0.096 632.321 1.997
2025-06-13 18:20 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 14 -11.03 279.069 13809900 6.822 -1.718 -19.841 -12.984 -16.09 -3.495 -4.488 206.78 3.21 -2.599 256.315 3.169 -1.071 155.927 2.565
2025-06-12 17:23 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 4 -11.342 73.031 7290500 2.29 -8.705 -14.266 -11.199 -12.197 -10.344 -0.5 626.913 6.615 0.459 426.036 7.117 1.212 279.241 3.393
2025-06-11 17:20 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 15 -5.66 447.195 100048843 7.443 2.518 -17.905 -1.232 -12.292 -0.224 -0.806 252.432 3.791 0.63 275.187 3.819 1.035 184.285 4.925
2025-06-10 19:00 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 3 -3.815 731.609 1346800 6.747 1.961 -11.23 -2.176 -6.703 -0.108 -1.232 1139.197 1.455 -0.631 751.204 0.99 0.538 461.421 2.162
2025-06-09 17:19 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 9 -4.608 139.107 3285900 7.007 0.33 -20.161 -1.281 -5.13 -0.283 -2.794 76.536 8.585 -2.001 56.248 6.336 -0.402 117.275 5.107
2025-06-06 22:04 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 8 -13.089 226.796 7447200 6.348 -9.589 -28.736 -11.147 -11.295 -10.812 -5.862 10170.438 6.375 -3.655 6781.097 4.191 -1.647 4085.508 2.925
2025-06-05 21:41 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 6 -11.626 2285.348 112774200 1.385 -9.162 -12.903 -12.108 -12.488 -11.172 -1.932 1738.046 4.773 -0.741 1185.296 2.816 -0.711 720.701 2.167
2025-06-04 21:13 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 4 -12.386 33.454 8857200 3.675 -7.967 -16.933 -12.322 -13.77 -10.938 0.448 118.125 4.838 2.515 158.027 6.476 3.137 463.387 5.766
2025-06-03 17:19 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 9 -11.416 241.692 41033215 6.907 -1.418 -22.591 -11.976 -13.492 -9.556 -0.282 255.563 3.944 2.381 504.433 5.621 1.987 384.007 4.021
2025-06-02 17:19 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 22 -4.986 179.735 22698700 5.282 0.046 -19.739 -2.832 -8.583 -1.27 -1.354 198.58 3.646 -0.389 154.321 2.418 0.683 126.497 2.041
2025-05-30 17:20 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 12 -7.455 934.635 78153300 6.309 0.535 -18.349 -6.452 -12.174 -2.958 -3.607 503.143 6.023 -0.699 393.436 2.93 1.692 326.334 2.734
2025-05-29 17:24 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 9 -12.671 226.77 64747200 4.963 -2.51 -19.656 -11.401 -14.978 -11.034 -5.245 140.518 4.605 -0.851 116.418 5.536 -0.061 118.222 4.89
2025-05-28 17:24 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 7 -8.224 294.859 3629009 4.876 -1.336 -14.833 -8.462 -11.215 -5.254 -5.634 180.859 4.189 -3.852 115.65 3.073 -2.603 61.84 2.193
2025-05-27 17:21 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 7 -6.869 218.425 65246400 6.074 0 -15.075 -8.796 -10.895 -1.212 -1.482 153.87 2.624 -1.159 94.146 1.89 0.55 102.456 1.26
2025-05-26 17:26 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 8 -9.501 482.018 14967700 7.119 0 -22.531 -10.3 -12.528 -3.883 -6.731 312.378 7.8 -3.239 226.848 3.383 0.051 1239.989 3.731
2025-05-23 17:16 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 36 -15.205 85.859 258703500 5.801 -2.786 -29.911 -14.338 -18.766 -11.198 -4.369 222.122 5.848 -0.625 638.449 5.152 1.985 508.001 2.679
2025-05-22 17:22 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 8 -6.401 72.87 18353100 8.264 3.053 -23.121 -5.258 -9.137 -1.216 -1.324 45.968 5.676 0.395 66.039 4.429 2.826 472.983 4.549
2025-05-21 17:20 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 24 -9.133 290.144 64921889 5.632 -0.179 -20 -10.39 -12.296 -3.68 -1.849 436.277 5.608 -0.077 320.917 5.007 0.556 234.858 4.043
2025-05-20 17:20 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 16 -9.806 955.69 118191319 5.131 -3.016 -20.604 -10.704 -12.436 -5.124 -1.364 1118.195 10.058 1.377 1048.766 10.166 1.302 658.324 6.915
2025-05-19 17:59 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 19 -8.614 702.956 30058600 6.881 0.824 -23.148 -9.748 -11.932 -2.653 -2.007 1924.303 7.395 -2.06 1289.638 5.254 -0.057 821.792 3.897
2025-05-16 12:14 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 42 -11.432 729.424 90438500 6.333 0 -32.889 -12.258 -14.884 -7.408 -5.492 699.038 5.343 -3.084 486.235 4.061 -0.944 397.003 3.606
2025-05-15 14:37 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 58 -12.257 620.291 95516300 5.755 1.22 -25.517 -12.528 -15.611 -10.189 -4.613 575.891 4.162 -2.56 397.953 3.369 -1.086 319.378 2.562
2025-05-14 13:00 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 34 -9.924 743.264 90632900 5.064 1.639 -22.8 -10.788 -12.459 -8.644 -4.452 457.422 2.984 -2.512 345.73 2.346 -1.244 221.153 1.415
2025-05-13 12:35 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 14 -11.56 343.618 83836170 7.04 -1.274 -26.316 -11.52 -15.707 -5.642 -4.49 236.481 2.91 -0.105 2365.236 4.419 0.052 1665.037 2.608
2025-05-12 11:42 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 27 -9.704 242.357 64084800 5.634 0.356 -25.657 -9.933 -11.573 -7.781 -3.802 1878.049 5.304 -1.863 1266.434 3.325 -0.521 953.399 2.751
2025-05-09 19:44 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 18 -9.565 317.357 40812600 6.143 2.415 -21.637 -10.039 -12.322 -6.727 -2.893 188.278 4.069 -0.827 233.352 4.524 -0.363 230.954 3.06
2025-05-08 18:47 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 6 -8.793 283.041 25810800 3.732 -2.273 -13.158 -9.89 -10.348 -7.758 -4.073 174.597 2.852 -1.926 135.231 1.97 0.083 440.764 2.498
2025-05-07 18:15 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 5 -10.983 -20.91 92683800 2.262 -9.202 -14.229 -9.565 -12.5 -9.42 -3.955 26.505 8.169 -4.269 5849.991 5.915 -3.839 3783.505 7.988
2025-05-02 17:28 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 10 -14.571 260.567 51468500 4.418 -8.374 -21.056 -13.145 -17.864 -11.349 -3.08 881.638 9.756 -1.44 3869.035 9.795 0.748 2851.221 5.393
2025-05-01 13:15 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 9 -20.712 10996.933 159540800 14.484 -9.193 -56.031 -15.873 -19.828 -12.805 -8.311 5730.352 15.24 -2.759 3991.214 12.836 -0.939 2387.78 8.765
2025-04-30 20:24 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 14 -12.29 289.915 42755600 6.985 0 -23.739 -12.262 -16.894 -9.67 -3.254 332.715 11.275 -1.222 275.985 9.173 0.116 924.507 7.324
2025-04-28 11:55 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 13 -7.624 267.421 66070600 6.757 3.861 -19.185 -9.167 -10.89 -0.769 -4.14 154.915 4.129 -3.029 105.105 3.55 -2.044 67.028 2.904
2025-04-25 16:36 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 6 -12.703 349.976 125925400 2.015 -10.976 -16 -11.758 -13.778 -11.398 -9.117 184.228 3.923 -4.44 116.947 4.33 -2.434 513.067 5.793
2025-04-24 14:39 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 8 -8.216 143.009 68167300 4.349 0.135 -13.793 -9.479 -10.021 -7.873 -0.405 244.545 5.336 -1.215 236.005 5.237 1.123 249.804 3.712
2025-04-23 14:04 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 6 -8.592 -36.568 3961000 5.616 -0.341 -14.961 -10.18 -12.049 -4.957 -1.503 1090.348 4.464 -1.595 786.223 3.27 -1.009 1481.015 2.907
2025-04-22 11:08 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 10 -11.298 83.298 90280100 5.867 1.201 -21.534 -11.442 -13.882 -9.314 -2.143 62.016 6.268 0.569 2591.054 4.923 1.355 2683.431 4.853
2025-04-21 09:32 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 8 -4.626 296.084 47691200 4.795 0.484 -11.765 -3.548 -6.943 -1.464 0.75 245.868 3.685 2.084 185.777 4.131 2.101 133.051 1.792
2025-04-18 08:19 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 3 -7.148 82.797 4883800 3.068 -3.79 -9.804 -7.85 -8.827 -5.82 -3.324 132.819 2.636 1.764 1930.961 3.218 1.589 1270.11 1.442
2025-04-17 07:07 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 18 -12.21 649.149 13142000 3.285 -6.931 -18.678 -11.829 -14.214 -9.6 -2.759 762.062 3.919 -0.313 1437.707 3.653 1.544 1004.532 1.872
2025-04-16 20:23 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 4 -7.978 460.92 17115800 3.296 -4.57 -11.417 -7.962 -10.43 -5.51 -3.009 212.284 1.236 -0.934 1808.98 3.573 1.353 1083.148 2.124
2025-04-15 19:51 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 19 -10.399 259.371 19964700 5.021 0.467 -16.205 -11.414 -13.637 -9.76 -2.71 701.735 5.947 -0.29 468.068 4.883 0.651 420.707 2.9
2025-04-14 19:14 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 10 -8.39 124.547 20226774 4.203 0.685 -11.825 -10.022 -11.034 -7.929 -4.128 87.072 2.808 -0.407 75.456 1.766 1.144 38.906 1.328
2025-04-11 07:39 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 8 -11.735 470.659 58212700 3.622 -7.143 -17.508 -11.474 -14.242 -9.074 -0.958 249.606 3.51 -0.282 669.235 4.353 -0.355 393.815 3.015
2025-04-10 22:55 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 9 -2.403 1616.396 9243000 4.554 3.339 -12.069 -1.645 -4.425 0.506 -0.576 816.927 4.608 1.163 537.329 3.751 -1.504 340.842 2.845
2025-04-09 17:28 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 7 -10.719 71.572 1543100 3.393 -6.349 -14.874 -10.926 -13.033 -8.41 1.03 41.88 4.481 -2.735 32.343 2.129 -4.012 42.538 2.058
2025-04-08 17:23 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 38 0 79.741 3547000 2.224 3.612 -7.59 0.263 -0.539 0.988 -1.814 98.446 2.705 -1.993 120.319 3.054 -1.201 236.238 1.147
2025-04-07 17:20 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 27 -16.597 149.06 31909100 2.258 -12.513 -21.038 -16.272 -18.576 -14.932 -10.681 122.559 1.703 -7.564 169.491 1.858 -4.884 122.229 1.872
2025-04-04 17:25 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 10 -16.019 455.632 11186900 4.369 -11.816 -23.636 -14.971 -16.698 -12.679 -8.469 256.442 4.703 -4.233 750.464 5.497 -2.496 452.269 4.667
2025-04-03 17:19 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 6 -11.996 97.268 87555400 1.354 -10.147 -13.5 -11.954 -13.17 -11.124 -4.114 70.93 6.395 -3.216 123.239 4.918 -0.517 102.728 2.732
2025-04-02 17:22 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 13 -13.332 582.566 61572100 6.508 0 -21.402 -12.899 -17.544 -11.57 -6.82 316.711 8.102 -4.633 233.248 5.244 -4.248 158.274 4.449
2025-04-01 17:30 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 18 -12.96 111.652 56371700 5.28 -2.041 -24.138 -11.858 -14.562 -10.454 -7.394 69.984 4.395 -5.454 42.965 4.434 -3.454 22.485 4.038
2025-03-31 20:28 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 6 -10.936 506.036 3588100 7.489 -2.509 -20.349 -11.224 -16.433 -4.413 -5.904 244.219 8.457 -3.363 233.08 6.964 -1.716 117.911 4.527
2025-03-28 17:29 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 15 -14.933 75.729 83488700 3.675 -10.04 -22.783 -13.579 -16.901 -12.4 -8.182 82.803 3.166 -5.258 183.094 3.915 -3.025 127.752 3.975
2025-03-27 17:24 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 9 -12.515 105.531 86931800 2.823 -9.278 -18.375 -12.121 -13.821 -10.435 -5.701 72.06 5.153 -4.669 54.998 4.821 -1.33 362.696 2.886
2025-03-26 17:18 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 3 -11.179 4.431 4544600 2.527 -9.121 -14 -10.417 -12.208 -9.769 -2.145 626.389 4.92 0.42 408.576 1.102 -0.064 266.089 2.529
2025-03-25 17:28 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 4 -8.532 -13.278 25865700 6.005 -1.489 -15.083 -8.778 -12.444 -4.865 -2.473 -19.242 4.082 1.577 1197.323 6.441 3.466 749.95 10.033
2025-03-24 21:47 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 3 -10.846 4.139 832400 6.308 -3.931 -16.287 -12.319 -14.303 -8.125 -3.498 348.056 7.377 -2.286 249.615 4.514 -1.576 181.851 2.702
2025-03-21 18:45 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 5 -6.383 -14.965 57570200 6.204 1.167 -13.122 -3.846 -12.5 -3.614 -1.512 25.839 4.62 -0.188 529.486 2.686 1.048 342.057 3.055
2025-03-19 17:26 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 10 -8.77 84.959 41960100 5.613 -0.998 -16.393 -9.497 -13.476 -3.832 -3.462 478.845 6.066 -1.166 358.302 3.535 1.121 266.408 3.703
2025-03-18 17:26 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 12 -12.942 371.272 12013900 6.291 -1.23 -25.186 -13.235 -16.107 -8.947 -5.341 251.118 2.996 -1.689 203.802 3.781 -0.227 151.72 3.557
2025-03-17 17:27 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 13 -8.599 1213.708 19067300 5.593 0 -19.036 -10.066 -11.125 -6.369 -2.56 657.858 5.268 -3.408 460.727 4.002 -2.612 299.005 4.3
2025-03-14 17:24 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 7 -11.511 108.563 40191500 7.472 -1.115 -21.591 -14.465 -15.746 -5.956 -5.074 259.561 5.087 -2.385 166.525 2.994 -0.772 124.765 1.44
2025-03-13 18:54 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 3 -19.627 166.078 2511500 12.87 -11.847 -34.483 -12.552 -23.518 -12.2 -14.986 201.377 13.216 -10.126 132.36 8.21 -5.99 92.422 5.804
2025-03-12 17:26 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 4 -14.498 612.265 19004200 7.535 -9.245 -25.641 -11.553 -15.656 -10.395 -4.685 335.009 6.636 -2.13 254.938 6.675 -0.684 202.888 5.623
2025-03-11 23:57 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 4 -7.967 48.436 4526200 8.872 0 -17.759 -7.055 -14.328 -0.694 -1.223 61.111 3.501 0.998 70.465 6.583 0.003 47.818 3.048
2025-03-10 17:25 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 7 -12.927 -11.977 24917600 2.983 -8.974 -17.422 -13.438 -14.352 -10.976 -8.313 46.59 4.345 -3.575 53.446 6.496 0.486 415.467 4.424
2025-03-07 20:28 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 4 -12.197 3.782 79066700 2.246 -9.245 -14.71 -12.416 -13.052 -11.561 -9.732 -2.245 4.561 -7.667 4.443 8.952 -2.574 152.078 1.683
2025-03-06 17:25 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 8 -8.855 30.837 23378400 8.92 1.775 -21.154 -10.23 -13.336 -0.226 -2.911 506.436 10.099 -0.166 346.78 7.049 1.077 303.706 3.695
2025-03-05 17:28 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 15 -11.331 169.431 47874300 8.39 0 -28.571 -10.345 -17.432 -6.299 -5.594 101.438 6.247 -1.685 156.77 6.284 -0.492 232.55 4.638
2025-03-04 17:24 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 6 -14.2 73.679 91003900 2.127 -12.287 -17.094 -13.368 -15.921 -12.576 -5.19 130.071 7.379 -3.162 365.419 6.279 -2.2 402.476 7.287
2025-03-03 19:36 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 11 -5.582 -16.09 11467400 7.091 2.251 -19.38 -4 -7.337 -0.408 -1.939 109.418 3.217 -0.067 209.599 2.609 0.101 151.414 2.034
2025-02-28 21:55 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 5 -16.59 277.442 6130400 3.464 -12.756 -21.963 -16.016 -17.456 -14.757 -9.145 162.737 10.319 -8.376 104.217 8.439 -6.678 66.824 5.996
2025-02-27 17:21 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 10 -12.073 -2.67 12259300 6.411 0.293 -20.542 -10.948 -17.51 -8.994 -6.734 57.573 6.38 -2.59 121.357 9.207 -2.309 77.455 5.966
2025-02-26 17:18 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 9 -10.605 112.71 20493000 6.087 0 -16.639 -11.941 -14.14 -11.045 -5.63 866.069 5.33 -2.45 606.963 4.676 0.16 414.745 4.716
2025-02-25 17:27 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 11 -11.004 1449.462 23666000 2.61 -7.47 -16.529 -10.39 -12.456 -9.62 -5.423 764.666 2.955 -3.492 513.143 2.379 -1.171 329.198 2.511
2025-02-21 17:26 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 10 -10.46 6.775 146415600 4.463 -4.945 -18.345 -11.238 -12.297 -6.276 -2.563 16.725 5.707 0.49 429.457 3.872 1.28 319.038 3.146
2025-02-20 17:26 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 6 -6.298 302.516 1123800 7.006 -0.173 -17.162 -3.642 -10.552 -1.144 -2.189 220.799 5.32 -1.265 145.918 3.996 -1.231 100.466 2.675
2025-02-19 17:24 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 7 -10.117 127.769 28374300 7.513 1.809 -20.109 -11.429 -14.392 -6.152 -1.239 165.552 4.755 -1.526 129.59 4.283 0.534 162.517 3.206
2025-02-18 17:23 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 7 -9.588 1840.872 16590900 4.916 -0.127 -16.121 -10.851 -11.598 -8.41 -4.377 951.16 8.851 -3.071 635.944 8.95 0.569 435.99 4.451
2025-02-14 17:38 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 52 -13.013 439.754 83367183 5.217 0 -22.654 -13.268 -16.09 -10.415 -6.327 246.164 4.792 -3.434 176.135 3.123 -1.142 164.036 2.986
2025-02-13 23:05 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 29 -12.715 147.866 80150546 6.339 -0.246 -24.096 -13.107 -16.071 -9.309 -3.463 114.805 4.646 -0.994 103.162 4.818 -0.042 80.971 3.432
2025-02-12 19:31 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 28 -8.299 228.851 173382700 5.522 1.605 -17.391 -9.8 -12.21 -1.828 -3.853 179.554 3.779 -2.379 126.952 2.427 -1.472 468.63 2.999
2025-02-10 19:43 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 30 -7.926 439.883 23986000 6.721 1.892 -18.363 -10.378 -12.924 -0.319 -3.754 295.052 3.59 -1.952 209.232 2.656 -1.059 197.845 1.794
2025-02-07 17:25 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 17 -10.126 454.742 65378400 4.94 -0.903 -20.4 -10.97 -13.328 -8.117 -2.702 490.701 3.104 -1.042 364.525 3.78 -0.354 259.126 4.244
2025-02-06 17:26 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 11 -14.266 4883.532 80947400 10.605 1.741 -37.27 -13.742 -17.416 -9.37 -3.046 2516.109 10.123 -0.752 3488.872 10.915 0.06 2095.936 6.362
2025-02-05 17:20 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 17 -7.366 465.295 25460800 6.249 0.699 -17.432 -7.078 -11.229 -1.068 -3.44 245.513 4.908 -1.699 181.778 4.192 -1.178 205.774 3.532
2025-02-04 20:06 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 18 -7.942 183.907 131933300 7.319 2.949 -17.825 -10.23 -14.674 -0.174 -2.726 654.649 6.726 -0.908 507.36 6.477 0.234 340.515 5.677
2025-02-03 22:50 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 17 -10.411 72.468 26485200 7.512 0 -24.793 -9.533 -15.787 -4.028 -5.24 314.252 4.635 -2.786 258.712 3.35 -1.49 161.852 2.449
2025-01-31 21:28 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 18 -10.637 304.919 116095600 7.157 2.082 -26.23 -11.829 -13.79 -9.169 -5.654 199.236 5.815 -2.944 197.737 3.035 -1.156 127.558 2.55
2025-01-30 17:24 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 13 -12.689 256.003 16808200 4.71 -5.607 -24.691 -12.234 -13.696 -10.686 -5.724 174.566 4.597 -2.982 454.495 5.757 0.986 2202.188 5.02
2025-01-29 17:19 r11_rstrength_m000_n010 比較銘柄比 -10%未満 1 6 -8.787 200.658 6873000 5.888 -1.471 -17.575 -10.034 -10.649 -4.573 -7.474 491.041 5.291 -4.318 315.941 1.891 -1.313 194.785 2.991
